Auch Tag 1B beim Main Event der Triple A Series in der Spielbank Berlin ist gespielt und bis jetzt konnte man 481 Entries erzielen. Die Late Reg oder Re-Entry Option ist beim € 303 + 30 Event aber noch bis zum Start 2 möglich. Gestern, den 5. Mai, konnte sich am Ende Arslan S. den Tagessieg mit 289.700 Chips sichern.
Neben Paul Michaelis Baron, Tom „Radioman“ Holke, Somar Al-Darwich, Sven Krieger, Mrs. Cragganmore, Stackattack, Stone Wall Jackson, der Spanier, Stefan Ott, Willi Breuer, Ralf Hahn, Krokodil, Cyberdyne, Rainer und Heiko Emde, Timo Scarcella, Mettry Botros, Erik Jahnsen, Rochen, Andre Elstermann und El Fuego hatten sich wieder viele Regulars, aber auch einige angereiste Spieler an den Tischen eingefunden.
10 Level standen wieder auf dem Programm und schon früh gab es die ersten Seat Open. Nachgekauft wurde 61 Mal und einige Spieler waren gleich mehrmals an der Kasse. Auch WSOP Bracelet Gewinner Paul Michaelis war unter ihnen, am Ende schaffte er es aber nicht durch den Tag. Etwas später gekommen und trotzdem weit vorne im Chipcount landete unter anderem Timo Scarcella und Mettry B., den Tagessieg verspielte Mettry aber kurz vor Schluss.
Viele Stammspieler blieben auf der Strecke, so wird unter anderem Baron, Radioman, der Spanier, Mrs. Cragganmore oder Somar Al-Darwich nicht an Tag 2 dabei sein. Zum Ende baute Arslan S. den Stack richtig gut aus, er geht aber nur von Platz 7 in Tag 2. An die Führenden von Tag 1A kam niemand heran und damit hat Albano G. mit 462.000 Chips seinen Chiplead verteidigt.
Um 15:05 Uhr geht es am Samstag mit 147 Spielern in Tag 2, bis zur ersten Hand des Tages ist die Lete Reg oder Re-Entry noch möglich und einige Spieler werden diese Option sicher noch nutzen. Um 19:05 Uhr beginnt dann auch noch das Side Event #2, hier wird dann ein € 220 Bounty gespielt bei dem jeweils € 100 in den Preispool gehen und € 100 als Bounty zu verdienen sind. Pokerfirma wird bis zum Finale im Live-Blog berichten, alle Infos zur Triple A Series findet Ihr unter spielbank-berlin.de.
Rang | Name / Nickname | Chipcount |
1 | ALBANO, G. | 462.000 |
2 | SLACANAC, M. | 367.600 |
3 | BEIER, S. | 338.400 |
4 | BECKER, D. | 315.000 |
5 | KUBAT, P. | 306.100 |
6 | ZHU, S. | 298.600 |
7 | ARSLAN. S. | 289.700 |
8 | Micky | 284.300 |
9 | SCARCELLA. T. | 274.200 |
10 | TUNC, T. | 270.400 |
11 | LÜHRING, M. | 263.300 |
12 | MORTIMORE. J. | 254.700 |
13 | Tooran. S. | 240.000 |
14 | BOTROS. M. | 238.100 |
15 | STEINWEG | 230.700 |
16 | CAKMAK. M. | 226.000 |
17 | WEED, C. | 218.300 |
18 | HALMAI. J. | 218.200 |
19 | VAN LEEUWEN. J. | 214.700 |
20 | YAVUZ, Y. | 214.600 |
21 | GOERGUELUE, T. | 213.600 |
22 | LACH, K. | 211.600 |
23 | Joschi | 210.700 |
24 | ALIMANOVIC, D. | 210.000 |
25 | Asaf R. | 205.700 |
26 | Loki | 203.800 |
27 | Stone Wall Jackson | 199.500 |
28 | KOLAGHEICHI GANJINEH | 195.600 |
29 | KASCHEL. J. | 194.000 |
30 | FELDNER. F. | 190.000 |
31 | SANDER, P. | 187.200 |
32 | Ram | 184.700 |
33 | GÜTLING. K. | 184.500 |
34 | NEESE, N. | 183.800 |
35 | CRONAUER. J. | 183.600 |
36 | LANGNER, O. | 181.300 |
37 | SPRENGER. P. | 180.700 |
38 | Black Chinese | 180.300 |
39 | KOC, M. | 180.000 |
40 | CATALDEGIRMEN, A. | 178.700 |
41 | Suido W. | 176.000 |
42 | STEINKE, M. | 174.900 |
43 | EMDE. R. | 169.300 |
44 | MATTHES. M. | 168.700 |
45 | BLÜTHGEN, J. | 165.100 |
46 | Swazi | 162.000 |
47 | THUAR. H. | 159.400 |
48 | Rochen | 158.200 |
49 | Feldhuns | 158.100 |
50 | Fredinho | 158.000 |
51 | MOSER, J. | 156.100 |
52 | PLANTIKOW. F. | 152.000 |
53 | HESEDING, H. | 151.000 |
54 | NOACK. M. | 150.900 |
55 | TOPRAKLI. F. | 149.500 |
56 | CHECHIK. A. | 149.100 |
57 | Rob | 148.600 |
58 | STRAUCH, G. | 146.800 |
59 | CYBERDYNE | 143.600 |
60 | KUHN. B. | 139.200 |
61 | Pöppe. C. | 136.700 |
62 | LOBACH. J. | 133.700 |
63 | PYSIAK. G. | 132.700 |
64 | ONAT, D. | 132.200 |
65 | LE, T. | 131.400 |
66 | KOHAUPT. J. | 130.200 |
67 | PUZICH, M. | 128.700 |
68 | ZUREK. J. | 126.900 |
69 | GLOOR. L. | 126.600 |
70 | Wild Card | 125.200 |
71 | Adam Kesher | 125.100 |
72 | IONESCU. A. | 119.500 |
73 | Bituman | 117.400 |
74 | Lizard | 116.000 |
75 | Hulk | 115.300 |
76 | WERNER, F. | 115.000 |
77 | Offline | 109.500 |
78 | SCHERER. M. | 109.000 |
79 | BOEHM. E. | 105.900 |
80 | PERNOT. Y. | 104.500 |
81 | Carlos | 104.000 |
82 | Chip | 102.600 |
83 | WARLICH, N. | 100.200 |
84 | Juan | 100.000 |
85 | Kobra | 99.700 |
86 | ZIMOWSKI. A. | 97.800 |
87 | PALASZ. R. | 97.300 |
88 | HOFMANN. M. | 97.100 |
89 | UNSWORTH, M. | 96.700 |
90 | ABDURAIMOV, E. | 95.100 |
91 | WANG. Y. | 93.600 |
92 | FRIES. M. | 92.700 |
93 | HAHN. R. | 91.700 |
94 | LAWANGIN, H. | 91.400 |
95 | HAHN, A. | 87.900 |
96 | BILIYA. R. | 85.700 |
97 | PFLEGER. J. | 85.300 |
98 | KOZUCH. M. | 81.800 |
99 | HOPPE. N. | 78.400 |
100 | FÜRSTENAU, A. | 77.000 |
101 | KONG. C. | 74.400 |
102 | HERTEL, C. | 74.300 |
103 | HARTJES. S. | 72.800 |
104 | Taivo S. | 71.900 |
105 | BA | 71.500 |
106 | DUBOVS. S. | 70.500 |
107 | O Doublet | 70.200 |
108 | PELEG. I. | 69.700 |
109 | SCHILKE HICKE. M. | 69.600 |
110 | KANG. S. | 69.400 |
111 | Ole | 67.500 |
112 | BUCZAK. K. | 67.300 |
113 | SCHULZE, J. | 67.200 |
114 | MITSCH. A. | 65.500 |
115 | Stackattack | 64.000 |
116 | MOAGI, C. | 63.500 |
117 | KÜPER. D. | 60.500 |
118 | Heike | 60.400 |
119 | SEIDEL, F. | 60.300 |
120 | EMDE. H. | 59.600 |
121 | Mephisto | 58.500 |
122 | KLENKE. C. | 57.300 |
123 | HENSCHEL. Y. | 56.200 |
124 | G2 | 56.000 |
125 | DUTZ. C. | 56.000 |
126 | Krokodil | 52.300 |
127 | Guess | 52.200 |
128 | Schindler. K. | 51.300 |
129 | SCHULZE, T. | 51.000 |
130 | SOBEL, S. | 49.600 |
131 | HAMANN, T. | 48.000 |
132 | PURRUCKER, A. | 43.500 |
133 | FantasyX | 43.400 |
134 | Tilo | 41.400 |
135 | KOHLMANN, T. | 39.500 |
136 | John Ferrari | 39.000 |
137 | NEJIM. D. | 34.600 |
138 | BOUATTOURA, F. | 32.600 |
139 | SAPWELL | 31.300 |
140 | RÖWER. D. | 30.100 |
141 | Anton | 30.000 |
142 | THAI. M. | 26.000 |
143 | James Bond | 24.700 |
144 | LINK. H. | 20.400 |
145 | VOROPAEV. A. | 19.100 |
146 | PARKVERBOT | 18.900 |
147 | Raysen | 10.000 |
Carlos,
ich habe den Namen jetzt geändert. Ich muss jetzt aber nochmal sehr deutlich darauf hinweisen das es nicht die Aufgabe von Pokerfirma ist euch zu „schützen“. Zum einen akzeptiert ihr beim bezahlen die AGB und die sagen das ihr der Veröffentlichung zustimmt. Zum anderen muss der Spieler, auch jedes Mal, bei der Turnierleitung einen Nickname hinterlegen wenn er das will. Nur Stammspieler mit schwarzer Karte brauchen das nicht in Berlin.
Und auch wenn ich oder ein Kollege viele Spieler mit Nickname kennen, kann es immer wieder vorkommen das beim Chipcount jemand durch rutscht.
Bitte achtet im eigenen Interesse VOR dem Turnier auf diese Dinge 😉