Anatoly Filatov führt beim Millions Finale im King’s

Ganz hat es mit der Milliongarantie beim € 1.100 partypoker MILLIONS Finale im King’s Rozvadov nicht geklappt. Nach den vier Flights standen 871 Entries zu Buche und damit bleibt es beim garantierten Preispool von € 1.000.000. Anatoly Filatov führt die letzten 170 heute ins Finale.

156 Spieler hatten sich zu Tag 1C eingefunden, 40 Mal war die Re-Entry Option genutzt worden. Damit blieb doch noch einige Luft für den vierten Heat und hier ließen sich dann einige die Chance, vom Overlay zu profitieren, nicht mehr entgehen. 264 Teilnehmer mit 109 Re-Entries wurden verzeichnet und so wurden es noch 668 Teilnehmer mit 203 Re-Entries insgesamt.

Viele bekannte waren am Start, einige konnten sich auch teils ansehnliche Stacks erspielen. Dazu gehört auf jeden Fall auch Erich Kollmann, der sich im vierten Heat mit 8.130.000 Chips in die Top 10 spielen konnte. Im Overall Chipcount liegt er damit allerdings nur auf Rang. Vor ihm sind Sander van Wesemael, Nik Krasniqi, Roberto Romanello, Henri „buehlero“ Bühler und auch Georgios Zisimopoulos zu finden. Den Chiplead sicherte sich Team partypoker Pro Anatoly Filatov, der das Feld mit 16.980.000 Chips anführt.

Um 12 Uhr geht es auch hier ins Finale, die Coverage könnte Ihr unter mypartypokerlive.com verfolgen.

partypoker MILLIONS
Finale
Date:  February 16-18 Players:  668
Buy-In: € 1.000 Re-Entries: 203
Consumption Fee: € 100 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 1.000.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 1.000.000 Leveltime: 30 min
Entries total: 871 Players left 170
             
             
Pos Last Name First Name Country Chipcount Table Seat
1 Anatoly Filatov Russian Federation 16.980.000 131 4
2 Italo Martin Palao Modena Italy 15.215.000 89 2
3 Georgios Zisimopoulos Greece 15.100.000 108 7
4 Frederik Borje Assar Andersson Sweden 14.890.000 90 5
5 Christopher Gavin Ireland 14.700.000 84 7
6 Jelínek Václav Czech Republic 14.000.000 83 7
7 Ioannis Angelou Konstans Greece 13.965.000 89 8
8 Mustafa Biz Turkey 13.485.000 102 7
9 Henri Frederik Bühler Germany 12.335.000 107 3
10 Vladyslav Kovalenko Ukraine 12.285.000 119 2
11 Thomas Alexander Taylor Canada 11.540.000 138 6
12 Roberto Claudio Romanello United Kingdom 11.500.000 131 1
13 Poker Monster   Germany 11.300.000 126 4
14 Iodice Marco Italy 11.030.000 126 6
15 Werner Oberbauer Germany 10.875.000 90 1
16 Nicolas Szulc France 9.860.000 125 1
17 Drunk Monkey   Russian Federation 9.750.000 95 3
18 Matouš Houžvíček Czech Republic 9.655.000 144 5
19 Olgun Ercan Turkey 9.255.000 107 5
20 Tomáš Rouš Czech Republic 9.075.000 138 1
21 Fisnik Krasniqi Germany 8.650.000 95 6
22 Domenico Ferraro Italy 8.510.000 120 5
23 Sander Floris van Wesemael Netherlands 8.470.000 96 8
24 Armando Collado Lanuza nevyplneno 8.410.000 107 7
25 Pedro Ciarat Italy 8.210.000 144 3
26 Erich Kollmann Austria 8.130.000 113 4
27 Piotr Sadowski Poland 7.750.000 107 6
28 Micky Blasi Malta 7.700.000 131 6
29 Erkan Kurum Germany 7.555.000 102 6
30 Petr Targa Czech Republic 7.525.000 108 5
31 Vlad Darie Romania 7.500.000 96 4
32 Josef Šnejberg Czech Republic 7.420.000 114 5
33 Milan Topoly Slovakia 7.390.000 143 7
34 Michael Eiler Germany 7.340.000 143 3
35 AffenPalme   Germany 7.300.000 126 7
36 Leslie John Duthie United Kingdom 7.225.000 119 3
37 Morgan Alain Patrick Bonnaud France 7.185.000 126 1
38 Rakesh Prem Morocco 7.100.000 120 1
39 Olle Icke   Germany 7.045.000 96 1
40 Lukasz Wasek Poland 7.045.000 84 4
41 Robert William James Cowen United Kingdom 6.990.000 102 1
42 Georgios Kapalas Greece 6.910.000 144 8
43 Gary Michael tomney Ireland 6.795.000 108 3
44 Michal Mrakeš Czech Republic 6.755.000 83 1
45 Grzegorz Grochulski Poland 6.740.000 102 2
46 Ján Bendík Slovakia 6.635.000 137 1
47 Matthew Eardley United Kingdom 6.350.000 143 8
48 Borge Sandsgaard Norway 6.295.000 120 3
49 Escobar Gianluca Italy 6.215.000 132 2
50 Petr Konáš Czech Republic 6.195.000 125 7
51 Daniel Clark United Kingdom 6.100.000 90 4
52 Fazeel Munawar United Arab Emirates 6.100.000 113 8
53 Sandro Pitzanti Netherlands 6.065.000 113 5
54 Muharrem Gürlü Germany 6.000.000 120 6
55 Bega   Bosnia and Herzegovina 5.915.000 137 2
56 DM   Germany 5.725.000 102 4
57 Kiryl Radzivonau Belarus 5.700.000 137 3
58 Daniel Smiljkovic Germany 5.560.000 144 4
59 Cem Eryigit Belgium 5.550.000 120 8
60 Ömer Yörük Germany 5.500.000 132 7
61 Rainer Sollfrank Germany 5.335.000 96 5
62 Mario Llapi Italy 5.330.000 89 4
63 Theodore Mc Quilkin France 5.315.000 143 6
64 Oleg Suntsov Russian Federation 5.220.000 107 4
65 Marek Blaško Slovakia 5.115.000 119 6
66 Erik Anton Wigg Sweden 5.100.000 95 7
67 Rabotkin Dzmitry Czech Republic 5.000.000 101 8
68 Dzmitry Urbanovich Belarus 4.850.000 102 3
69 Karol Radomski Poland 4.825.000 138 2
70 Ananevas Karolis Latvia 4.820.000 113 6
71 Simone Oddo Italy 4.720.000 90 8
72 Donald D.   Germany 4.680.000 138 4
73 Aki Oskari Virtanen Finland 4.680.000 108 2
74 Maciej Kondraszuk Poland 4.675.000 143 4
75 Erkan Sönmez Germany 4.650.000 90 7
76 Georgios Vrakas Germany 4.640.000 89 6
77 Ilie Smintanca-Januszewski France 4.457.000 131 2
78 Filip Hanusek Czech Republic 4.450.000 132 1
79 Antoni Romanello United Kingdom 4.400.000 114 7
80 Stoyan Obreshkov Bulgaria 4.365.000 132 8
81 Lukáš Klíma Czech Republic 4.300.000 95 8
82 Michael Sklenička Czech Republic 4.250.000 137 7
83 Greko Gregor   Germany 4.240.000 96 2
84 Michael Leah Canada 4.235.000 119 5
85 Michael Brandau Germany 4.230.000 132 3
86 Daniel Parsonage United Kingdom 4.030.000 96 6
87 Ibrahim Usta Germany 4.000.000 143 5
88 Tim Gerwig Germany 3.985.000 119 4
89 Michael Neumann Germany 3.980.000 89 1
90 Pavlos Xanthopoulos Greece 3.930.000 84 3
91 David Urban Slovakia 3.890.000 137 5
92 Mark Matern Germany 3.855.000 131 3
93 Jessica Pilkington United Kingdom 3.800.000 137 8
94 Andrei Konopelko Belarus 3.730.000 125 3
95 Francesco Romanello Italy 3.685.000 90 6
96 Ismail Colin Bojang Germany 3.650.000 95 1
97 Lukáš Záškodný Czech Republic 3.495.000 114 2
98 Edgard Raffoul Lebanon 3.400.000 120 2
99 Daya Patibandla United States 3.325.000 137 6
100 Michael James Herron nevyplneno 3.305.000 114 6
101 Volodymyr Kernytskyi Ukraine 3.300.000 119 7
102 Georgy Philippovich Russian Federation 3.260.000 95 2
103 Xia Lin Italy 3.250.000 84 8
104 Trif Calin-Ioan Romania 3.205.000 138 5
105 FUCHS   Germany 3.180.000 101 7
106 Rifat Gegic Germany 3.115.000 113 3
107 James Akenhead United Kingdom 3.070.000 107 8
108 Michael Magalashvili Israel 3.050.000 108 1
109 Arne Alexander Ruge Germany 3.015.000 125 2
110 MR.BOND   Germany 3.010.000 84 6
111 Carl Thomas United Kingdom 3.000.000 83 8
112 Mr.Ge   Germany 2.975.000 125 4
113 Benjamin Lamprecht Austria 2.910.000 83 2
114 FUZZY   Germany 2.875.000 95 5
115 Prof. Dr. Bär   Germany 2.810.000 120 7
116 SUPER_MARIO   Belgium 2.800.000 83 5
117 Emma Fullarton United Kingdom 2.795.000 108 4
118 Aleksandr Pozdniakov Russian Federation 2.795.000 101 6
119 Ivaylo Sivinov Bulgaria 2.725.000 132 5
120 Christopher Atzori United Kingdom 2.705.000 131 8
121 Mathias Wessel Germany 2.705.000 102 8
122 Alessandro Borsa Italy 2.680.000 125 8
123 Andrzej Skoczylas nevyplneno 2.670.000 89 7
124 Frank Thomas Stumpf Germany 2.650.000 96 3
125 Martin Peter Harris United Kingdom 2.650.000 144 7
126 Florian Stephan Löhnert Germany 2.600.000 143 1
127 Antonios Koukouras Greece 2.460.000 119 8
128 Jiří Horák Czech Republic 2.455.000 114 8
129 Stuart Ward United Kingdom 2.445.000 114 4
130 Bolek i Lolek   Germany 2.415.000 119 1
131 Kretzschmar Gerold   Germany 2.395.000 101 5
132 Renato Stringhini nevyplneno 2.345.000 90 3
133 Stefan Lehner Austria 2.330.000 120 4
134 Nutepgo23   Italy 2.300.000 101 3
135 Alwyn Powell United Kingdom 2.260.000 95 4
136 Walid Abdi Ali Germany 2.224.000 102 5
137 Yildiray Cam Germany 2.160.000 89 3
138 Xiaojie Cheng Italy 2.150.000 89 5
139 Alexander Augustin Germany 2.125.000 114 1
140 Dermot Blain Ireland 2.100.000 132 4
141 James Graham Ablott United Kingdom 2.080.000 125 6
142 Goran Ilic Serbia 2.050.000 125 5
143 Robert Zipf Germany 2.045.000 84 2
144 Vadzim Lipauka Belarus 2.040.000 101 4
145 Benjamin Hilscher Germany 2.025.000 138 7
146 Thomas Bunke Germany 2.020.000 126 8
147 Mehrshad Hossein Pour Iran, Islamic Republic Of 1.995.000 108 6
148 Daniil Kiselev Russian Federation 1.945.000 84 1
149 Milan Šimko Czech Republic 1.910.000 126 3
150 Maria Lampropoulou United Kingdom 1.865.000 83 4
151 Martin Dzurenda Slovakia 1.860.000 84 5
152 Giuliano Bendinelli Italy 1.860.000 101 2
153 Mohsin Ali Khan United Kingdom 1.845.000 83 6
154 Prof. Dr. Panda   Germany 1.790.000 144 6
155 Fatmir Sinanovic Germany 1.695.000 101 1
156 Philipp Zukernik China 1.610.000 144 1
157 Majid Ejlal Noubarian Iran, Islamic Republic Of 1.580.000 126 2
158 Aleksei Ivanov Belarus 1.520.000 96 7
159 Raussa Sifia Pedone Italy 1.470.000 83 3
160 Jan Bednář Czech Republic 1.470.000 90 2
161 Catalin Pop Romania 1.365.000 126 5
162 Rezet   Germany 1.320.000 113 2
163 Oliver Huber Germany 1.195.000 113 1
164 Andrew Ross Laurie United Kingdom 1.185.000 107 2
165 Connor Joseph Hogarty United Kingdom 1.105.000 108 8
166 Renee Xie Ireland 1.050.000 113 7
167 Mouawad Joseph Lebanon 1.030.000 138 3
168 Brian Mark Cornell Germany 1.000.000 114 3
169 Timo Kamphues Germany 800.000 107 1
170 Eusebiu-Nicolae Jalba Romania 510.000 131 7

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments