Am 23. September 2025 ging im King’s Resort Rozvadov der zweite Starttag des Events #5 der World Series of Poker Europe (WSOPE) – das 1.350€ Mini Main Event No Limit Hold’em – erfolgreich über die Bühne. Bei einer garantierten Summe von 1.500.000 Euro wurden mit 205 Entries sowie 52 Re-Entries exakt 257 Gesamt-Entries verzeichnet, womit der garantierte Preispool von 1.500.000 Euro exakt erreicht wurde. Der Tag endete mit dem Ungarn Andras Halasi als klaren Chipleader, der satte 1.360.000 Chips eintütete. Ein Deal wurde nicht vereinbart.
Das Mini Main Event erfreut sich traditionell großer Beliebtheit, und auch in diesem Jahr lockte es Spieler aus ganz Europa und darüber hinaus nach Rozvadov – auf ein großes Teilnehmerfeld mit internationalem Flair traf eine ausgezeichnete Struktur und ein namhaftes Player Line-up.
Internationales Feld auf den vorderen Rängen
Mit Spielern aus über 20 Nationen spiegelte das Teilnehmerfeld einmal mehr die internationale Anziehungskraft der WSOPE wider. Der ungarische Pokerspieler Andras Halasi dominierte Day 1B und konnte sich mit einem soliden Vorsprung an die Spitze setzen. Ihm im Nacken sitzt direkt der Deutsche Michael Gehrmann, der sich Platz 2 sichern konnte. Auf Rang 3 folgt der Venezolaner Cristobal Ochoa Aguilera – einer von vielen Teilnehmern aus Lateinamerika, die in den letzten Jahren bei europäischen Events verstärkt auf sich aufmerksam machen.
Auffällig stark vertreten zeigte sich auch das deutsche Lager: Acht Spieler aus Deutschland schafften es ins Geld, darunter neben Michael Gehrmann auch Roland Haddad (8. Platz), Roman Lucas Sartory (13.) sowie Marc Camphausen (17.). Ebenfalls in den vorderen Positionen zu finden ist Hicham Aouraghe (20.).
Weitere starke Leistungen lieferten Spieler aus Großbritannien (Anthony Peter Phillips, 4. Platz), Italien (Luca Beretta, 5.), Griechenland (Nikolaos Valtatzis, 6.) und der Schweiz (Francesco Zappala, 7.). Auch osteuropäische Nationen wie Rumänien, Ukraine und Polen platzierten gleich mehrere ihrer Repräsentanten in den Geldrängen – darunter Adrian Cazacu, Dan Sfarlea und Yakiv Syzghanov.
Israels Präsenz war ebenfalls spürbar: Mit drei Spielern – Natanel Ben Zion Elidan, Yishay Bechor und Ran Ilani – in den Geldrängen setzte auch das israelische Pokerlager klare Akzente.
Damit setzt sich das bunte, hochkarätige Teilnehmerfeld fort, wie man es von einem internationalen Major-Event wie der WSOPE erwarten darf.
Die vollständigen Ergebnisse des Event #5 1350€ WSOPE Mini Main Event NLH – Day 1B
Die komplette Ergebnisliste mit allen 52 Spielern, die es ins Geld geschafft haben, findet ihr im Anschluss.
| Position | Name | Nationalität | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Andras Halasi | 1.360.000 | |
| 2 | Michael Gehrmann | 1.230.000 | |
| 3 | Cristobal Ochoa Aguilera | 1.146.000 | |
| 4 | Anthony Peter Phillips | 1.082.000 | |
| 5 | Luca Beretta | 1.001.000 | |
| 6 | Nikolaos Valtatzis | 962.000 | |
| 7 | Francesco Gian Battis Zappala | 922.000 | |
| 8 | Roland Haddad | 900.000 | |
| 9 | Frederico Nuno Pereira Da Rocha | 814.000 | |
| 10 | Yakiv Syzghanov | 808.000 | |
| 11 | Krzysztof Chmielowski | 762.000 | |
| 12 | Adrian Cazacu | 725.000 | |
| 13 | Roman Lucas Sartory | 710.000 | |
| 14 | Dan Sfarlea | 684.000 | |
| 15 | Vytautas Litvinas | 683.000 | |
| 16 | Xiaohua Yang | 658.000 | |
| 17 | Marc Camphausen | 625.000 | |
| 18 | Presiyan Georgiev Tsvetanov | 622.000 | |
| 19 | Roman Isaienko | 609.000 | |
| 20 | Hicham Aouraghe | 597.000 | |
| 21 | Jack Alan Mcdermott | 548.000 | |
| 22 | Natanel Ben Zion Elidan | 544.000 | |
| 23 | Yishay Bechor | 518.000 | |
| 24 | Robert Andreas Ashelm | 501.000 | |
| 25 | Iurii Okolovich | 476.000 | |
| 26 | Naum Barulia | 380.000 | |
| 27 | Adrien Yves Sanz Buetas | 349.000 | |
| 28 | Iraklis Manikaros | 347.000 | |
| 29 | I Chun Chiu | 334.000 | |
| 30 | Karel Novotny | 285.000 | |
| 31 | Giovanni Bellini | 265.000 | |
| 32 | Marian Virlanuta | 264.000 | |
| 33 | Catalin Paul Diac | 264.000 | |
| 34 | Faramarz Safari | 261.000 | |
| 35 | Domenico Paparo | 261.000 | |
| 36 | Nicolae Daniel Paunescu | 261.000 | |
| 37 | Henry Mickael Dupont | 260.000 | |
| 38 | Navid Saberin | 258.000 | |
| 39 | Italo Raillo | 250.000 | |
| 40 | Elia Salerno | 248.000 | |
| 41 | Matthias Kribben | 227.000 | |
| 42 | Victor Vozian | 225.000 | |
| 43 | Ran Ilani | 215.000 | |
| 44 | Zoltan Vrancsik | 209.000 | |
| 45 | Michal Schuh | 180.000 | |
| 46 | Laurynas Jakutis | 180.000 | |
| 47 | Josef Mestl | 138.000 | |
| 48 | Petru Tarlev | 130.000 | |
| 49 | Marc Corbella Serra | 127.000 | |
| 50 | Samuel Ju | 109.000 | |
| 51 | Thomas Boelting | 106.000 | |
| 52 | Sebastian Ferecean Guler | 97.000 |
