Am 21. September 2025 fand im King’s Resort Rozvadov der vierte Starttag des Event #3 der aktuellen World Series of Poker Europe (WSOPE) statt. Das 1000€ Pot Limit Omaha 8-max Turnier verzeichnete an Tag 1D insgesamt 437 Entries, bestehend aus 241 direkten Entries sowie 196 Re-Entries. Mit einem garantierten Preispool von 1.000.000 Euro zeigt sich erneut die enorme Anziehungskraft dieses Events im internationalen Pokerkalender.
Am Ende des Tages konnte sich Andria Gogelidze aus Georgien den Tagessieg sichern, indem er sich mit einem Chipcount von 639.000 an die Spitze des Feldes setzte. Es kam zu keinem Deal – die Führung beruhte also ausschließlich auf der gezeigten Spielstärke.
Deutschland und Europa dominieren vordere Platzierungen
Auch dieses Jahr präsentierte sich das Teilnehmerfeld beim WSOPE Pot Limit Omaha 8-max besonders international. Spieler aus über 20 Nationen schafften es ins Geld, ein Beweis für die weltweite Bedeutung dieses Turniers. Deutschland war mit zehn Spielern unter den Top 30 einmal mehr stark vertreten. Darunter bekannte Namen wie Schayan Aghajan Schakeri (3. Platz), Memik Sezer (5. Platz) und Markus Hermann Sturz (7. Platz).
Den zweiten Platz belegte mit Rifat Palevic ein erfahrener Spieler aus Schweden. Auch Italien konnte mit drei Spielern in den Top 20 ein starkes Resultat erzielen. Gute Platzierungen erreichten zudem Teilnehmer aus den Niederlanden, Frankreich, Israel und dem Vereinigten Königreich.
Die hohe Dichte an Profi-Spielern führte zu spannenden Duellen an den Tischen. Besonders erwähnenswert sind auch einige prominente Namen auf den hinteren Rängen, darunter WSOPE-Regular Manig Loeser (21. Platz) und der ehemalige „Wer wird Millionär?“ Gewinner Sebastian Langrock (57. Platz).
Insgesamt konnten 66 Spieler ein Preisgeld mit nach Hause nehmen. Für viele bedeutete dies nicht nur Prestige, sondern auch realistische Hoffnungen auf weitere tiefe Runs in den kommenden Turniertagen.
Die vollständigen Ergebnisse des Event #3 1000€ WSOPE Pot Limit Omaha 8-max – Day 1D
Eine Übersicht aller 66 Spieler, die es ins Geld geschafft haben – inklusive Nationalitäten und Gewinnsummen – kann in der vollständigen Ergebnisliste des Turniers eingesehen werden.
| Position | Name | Nationalität | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Andria Gogelidze | 639.000 | |
| 2 | Rifat Palevic | 635.000 | |
| 3 | Schayan Aghajan Schakeri | 607.000 | |
| 4 | Filippo Ragone | 600.000 | |
| 5 | Memik Sezer | 563.000 | |
| 6 | Tsang Wuai Cheng Je | 508.000 | |
| 7 | Markus Hermann Sturz | 464.500 | |
| 8 | Hok Yiu Lee | 447.000 | |
| 9 | Sharon Shimon Ben David | 431.500 | |
| 10 | Vaidas Siriunas | 377.000 | |
| 11 | Fynn Fabio Jakobi | 362.000 | |
| 12 | Vitaliy Kryza | 361.000 | |
| 13 | Artur Rustamovich Teshaev | 310.500 | |
| 14 | Marco Pace | 309.500 | |
| 15 | Adriatik Agalliu | 298.000 | |
| 16 | Tobias Peters | 268.000 | |
| 17 | Max Wouter Middendorp | 265.000 | |
| 18 | Massimiliano Zanasi | 239.500 | |
| 19 | Florin Adrian Bilan | 226.000 | |
| 20 | Iakovos Paraskevas Aletras | 225.000 | |
| 21 | Manig Loeser | 219.000 | |
| 22 | Samuel Stranak | 217.000 | |
| 23 | Sascha Wilhelm | 211.000 | |
| 24 | Christian Hristov Stoyanov | 204.500 | |
| 25 | Ali Kemal Kareloglu | 201.000 | |
| 26 | Robert Andreas Ashelm | 185.500 | |
| 27 | Presiyan Georgiev Tsvetanov | 173.500 | |
| 28 | Tomas Novotny | 161.000 | |
| 29 | Andre Winkler Arnold | 160.000 | |
| 30 | Aviv Zohar | 157.500 | |
| 31 | Hoa Nguyen | 152.500 | |
| 32 | Blaz Zivko | 145.000 | |
| 33 | Michal Schuh | 141.000 | |
| 34 | Fabio Luis Stange | 141.000 | |
| 35 | David Jing Zhon Hu | 137.000 | |
| 36 | Pablo Beltran De Heredia Garcia | 137.000 | |
| 37 | Ivan Sebeledi | 134.000 | |
| 38 | Borgki Biba | 127.500 | |
| 39 | Krzysztof Chmielowski | 126.000 | |
| 40 | Toni Ravnak | 125.000 | |
| 41 | Danny James Quartermaine | 117.500 | |
| 42 | Max Philip Stenberg | 115.000 | |
| 43 | Vytautas Litvinas | 113.000 | |
| 44 | Christopher Campisano | 106.000 | |
| 45 | Thierry Christian Van Den Berg | 105.500 | |
| 46 | Natanel Ben Zion Elidan | 97.500 | |
| 47 | Patrick Ronacher | 94.000 | |
| 48 | Karl Rupprec Prinz Von Bayern | 94.000 | |
| 49 | Martin Daniel Mathias Schamaun | 83.000 | |
| 50 | Anders Sandfeldt Soerensen | 77.500 | |
| 51 | Krzysztof Andrzej Palasz | 75.500 | |
| 52 | Andrei Alexandru Sasu | 62.500 | |
| 53 | Erdinc Dincer | 61.000 | |
| 54 | Danail Lyubomirov Zhelev | 60.500 | |
| 55 | Martin Bartos | 58.000 | |
| 56 | Grzegorz Derkowski | 57.000 | |
| 57 | Sebastian Langrock | 52.500 | |
| 58 | Alexander Hepting | 51.000 | |
| 59 | Mathias Gustavo Bounous | 42.500 | |
| 60 | Mark Andy Eiermann | 36.000 | |
| 61 | Marek Uharcek | 31.500 | |
| 62 | Puyan Farienfar | 29.500 | |
| 63 | Frank Wilhelm Rudolf Schäpers | 29.000 | |
| 64 | Stefan Vogt | 26.000 | |
| 65 | Albert Marek Niewiadomy | 22.500 | |
| 66 | Orhan Sen | 13.000 |
