Mit 104 Spielern durfte sich die Spielbank Hamburg gestern Freitag, den 24. Mai, über ein ausverkauftes Main Event freuen. Vier Re-Entries kamen beim € 1.400 + 100 No Limit Hold’em Turnier noch dazu und so geht es bei den Hamburg Poker Masters 2013 um einen Preispool von € 151.200.
Rund ein Drittel der Starter war aus der Schweiz – Andre Mayr, Roberto Finotti, Markus Leuzinger, Marc Horisberger, Vinicio D’Angelo, Claudia Lüscher, Michael Dreier, Jimmy Cammuso, Hossein Masaeli, Robert Beer, Dieter Beer, Uwe Ziegler und viele mehr. Aber auch das deutsche Starterfeld konnte sich sehen lassen – PLO Weltmeister Jan-Peter Jachtmann, Lennart Holz, Nikolaus Teichert, Jerome Evans, Shahin Zarkesch, Jan von Halle oder auch SOSA Gastmoderator Henning Pohl waren mit von der Partie.
Bei 30.000 Chips und 60 Minuten Levels hatte man schon einigen Spielraum und so dauerte es auch rund 75 Minuten bis zum ersten Seat open. Am Flop 


Fabian Pongratz war der zweite Seat open und gleichzeitig derjenige, der dann auch endgültig zum zweiten Mal ausschied. Mit dem kleineren Flush verlor er gegen den Nut Flush seinen zweiten Stack und musste gehen.
Jan-Peter Jachtmann setzte short nach vier Limpern im Big Blind auf Pocket 10s und bekam den schnellen Call von Olaf Kremsler mit 

61 Spieler haben es in Tag 2 geschafft, wobei Nikolaus Teichert mit 127.700 in Führung liegt. Heute um 16 Uhr geht es weiter, die Blinds sind 500/1000, Ante 100. Das Tagesziel heute ist das Erreichen der 13 bezahlten Plätze. Der Min-Cash bringt € 3.024, während auf den Sieger am Sonntag € 39.312 warten.
Als Side Event steht heute Abend um 20 Uhr ein € 600 + 60 No Limit Hold’em 6-max auf dem Programm, wobei hier mit Double Chance (zwei Mal 6.000 Chips) gespielt wird. Infos unter www.spielbank-hamburg-poker.de.
| Name | Chipcount |
| Nikolaus Teichert | 127.700 |
| Sebahalfin Degermenci | 115.600 |
| Hossein Masaeli | 106.200 |
| Mohammad Ayob Nuri | 105.700 |
| Ahmad Kahvand | 104.400 |
| Marc Horisberger | 101.600 |
| Akhtari Babak | 100.500 |
| Wugöki | 98.500 |
| Nili | 94.900 |
| Dragan Stankovic | 93.400 |
| Jimmy Cammuso | 86.400 |
| FYZ | 85.200 |
| Markus Leuzinger | 76.300 |
| Frederick Albino | 73.800 |
| Vinicio D’Angelo | 73.400 |
| Nick | 72.100 |
| Jeremy Streuli | 71.600 |
| Robert Daniel Beer | 71.200 |
| Ralph Viohl | 69.000 |
| Christian Stratmeyer | 68.900 |
| Finn Rößner | 68.300 |
| Jerome Evans | 66.200 |
| Francesco Battaglia | 61.200 |
| Beat Gubser | 60.000 |
| Luis Muino | 58.600 |
| Hans-Jörn Vreden | 58.200 |
| Lennard Gast | 55.000 |
| Eazy | 54.300 |
| Dirk Heuchert | 53.900 |
| Kai-Arne Schulz | 53.800 |
| Lars Brandenburg | 52.500 |
| Heinrich Drews | 51.800 |
| Thomas Kazemieh | 51.300 |
| Uwe Ziegler | 45.600 |
| Janos Kovacs | 45.500 |
| Patrick Weifelt | 44.600 |
| Torsten Diers | 43.500 |
| Günter Fortkord | 38.900 |
| Aleksander Novakovic | 38.100 |
| Stephan Klam | 37.800 |
| Roberto Finotti | 33.400 |
| Szabina Polgari | 32.000 |
| Marc Robert Daubach | 30.700 |
| Max Lüdecke | 29.900 |
| Stefan Wollschütz | 28.500 |
| Patrick Börnicke | 27.400 |
| Pantaleo Urso | 27.000 |
| Marcel Jacob | 26.000 |
| Lennart Holz | 24.800 |
| Shahin Zarkesch | 23.900 |
| Hamid Seyyed Mirpenhan | 23.200 |
| Rudi Köster | 22.900 |
| Charles | 16.800 |
| Ferry | 15.900 |
| Dariusz Kurzep | 13.800 |
| TV | 12.800 |
| Peter Fritsche | 11.300 |
| Ruben Zellweger | 11.200 |
| Dieter Beer | 10.900 |
| Ali Kahvand | 10.700 |
| Christian Martin | 9.200 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1 | 39.312 € |
| 2 | 28.728 € |
| 3 | 19.656 € |
| 4 | 15.120 € |
| 5 | 11.340 € |
| 6 | 8.316 € |
| 7 | 6.048 € |
| 8 | 5.292 € |
| 9 | 4.536 € |
| 10 | 3.780 € |
| 11 | 3.024 € |
| 12 | 3.024 € |
| 13 | 3.024 € |