Banco Casino Bratislava: Ansturm bei der Polish Poker Championship

Ja, auch am gestrigen Freitag, den 2. Dezember, war es wieder sehr voll bei der € 100 Polish Poker Championship im Banco Casino Bratislava, die € 250.000 Preisgeldgarantie wird heute deutlich übertroffen werden.

50.000 Chips und 30 bzw. 15 Minuten Levels waren die gestrigen Konditionen an Tag 1F und 1G Turbo. Natürlich gab es volle Tische, 590 bzw. 250 Entries kamen zusammen und damit steht man insgesamt schon bei 2.157. Damit wird heute die € 250.000 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen werden, denn heute stehen die letzten drei Flights an. Gespielt wurde auch gestern wieder bis zum Erreichen der Geldränge (10 % der Entries) und so konnten 59 bzw. 25 Spieler Chips eintüten.

Viele Polen waren am Start und dominierten eigentlich auch das Geschehen. Aaber an den Chipleader, Lukas Matusky, mit 1.416.000 Chips kam auch gestern keiner heran, der Ukrainer Soroka Mykola eroberte mit 1.247.000 Chips aber den Tagessieg im Turbo Flight und damit Rang 2 in der Gesamtwertung. Einige deutschsprachige Spieler waren ebenfalls erfolgreich und haben Chips für Tag 2 eingetütet.

Insgesamt sind es aktuell 216 Spieler in Tag 2, aber heute werden die Zahlen noch deutlich anziehen. Um 12 und 17 Uhr gibt es die letzten beiden regulären Flights, um 23 Uhr dann noch den Turbo Flight. Morgen Sonntag um 13 Uhr geht es in Tag 2, das Finale wird dann am Montag um 14 Uhr gestartet. Als Side Event gibt es heute das € 500 High Roller, bei dem man mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels um mindestens € 25.000 spielt.

Täglich gibt es im Cash Game € 500 zusätzlich abzuholen, Die Cash Games werden rund um die Uhr angeboten, ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Fotos Damiano Nigro:

Entries:

  1A 1B 1C 1C-K 1D 1D-K 1E 1F 1G 1H 1I 1J gesamt
Entries 75 89 263 68 617 91 114 590 250       2157
left 8 9 26 7 62 9 11 59 25       216

Chip Counts:

Rang Name Nation Chip Count  Flight
1 MATUSKY LUKAS   Slovakia 1.416.000 1A
2 Soroka Mykola   Ukraine 1.247.000 1G
3 Balog Zsolt   Hungary 1.201.000 1C 
4 Borowski Adam Juliusz Poland 1.137.000 1F
5 Ziolkowski Maciej Adam Poland 1.131.000 1E
6 Lelito Dawid Poland 1.061.000 1D
7 Borkowski Grzegorz Poland 1.034.000 1G
8 BIHARI LUBOS   Slovakia 989.000 1B
9 Staniszewski Norbert Edmund Poland 977.000 1D
10 Kostkiewicz Artur Henryk Poland 952.000 1F
11 Kozlowski Aleksander Dariusz Poland 946.000 1E
12 KOSAR PETER   Slovakia 907.000 1C-K
13 Vettas Christos   Greece 876.000 1D
14 Fiandra Fabio   Italy 866.000 1F
15 Raczynski Tadeusz Poland 864.000 1F
16 Chudek Michal Poland 860.000 1D
17 Kilian Sebastian Poland 860.000 1D
18 SHCHERBA VITALII   Ukraine 806.000 1C 
19 Kolodziej Tomasz Piotr Poland 804.000 1D
20 Jeleniewski Marcin Lukasz Poland 795.000 1D
21 Palaontas Charalampos   Cyprus 768.000 1F
22 Jankowiak Michal Poland 761.000 1G
23 PATAKI ALEXANDRA   Hungary 755.000 1D-K
24 STUPAR STANISLAV   Slovakia 742.000 1C-K
25 Mirvic Azer   Bosnia-Erzegovina 741.000 1D
26 VINTER JULIUS   Slovakia 737.000 1C 
27 Skorvaga Peter   Slovakia 734.000 1C 
28 Huschka Wolfgang   Austria 734.000 1F
29 NAKIKJ SIME   Macedonia 731.000 1G
30 AGUSEVICH STANISLAV   Israel 721.000 1D-K
31 VIDAR ANDRE BJORNVIK   Norway 718.000 1D
32 Bohatyrenko Ivan Poland 702.000 1F
33 Seferyniak Jacek Poland 678.000 1D
34 ZUBAJ LADISLAV   Slovakia 674.000 1F
35 Utecht Michal Daniel Poland 666.000 1F
36 BECICA TOMAS   Czech Republic 664.000 1B
37 Swierczek Szymon Piotr Poland 663.000 1E
38 Knezevic Bojan   Croatia 660.000 1F
39 Bartkowiak Damian Blazej Poland 654.000 1D
40 Wieczorek Jacek Jan Poland 646.000 1F
41 Murkowski Wojciech Poland 640.000 1C 
42 Kunz Daniel Stanislaw Poland 624.000 1G
43 HADALA KRYSTIAN Poland 622.000 1F
44 Baura Mariusz Piotr Poland 621.000 1D
45 Mazur Marek Poland 621.000 1F
46 FRODOX   Austria 618.000 1F
47 Chojeta Pawel Poland 609.000 1F
48 TRNKA ROMAN   Austria 606.000 1F
49 Leiner Dieter   Austria 603.000 1D
50 GROSS IVAN   Slovakia 601.000 1F
51 Zalewski Tomasz Pawel Poland 589.000 1F
52 Kapkowski Marcin Aleksander Poland 585.000 1C 
53 KLEIN DAVID   Slovakia 583.000 1F
54 Strzepek michal tadeusz Poland 577.000 1C 
55 Pilat Maciej Piotr Poland 577.000 1D
56 Mejer Jan Wojciech Poland 574.000 1F
57 Piechocki Krzysztof Andrzej Poland 566.000 1D
58 Hladik Milos   Czech Republic 560.000 1D
59 Michalak Krzysztof Poland 552.000 1D
60 Childs Tre Ruud Keith   England 538.000 1D
61 Juskowiak Krzysztof Ryszard Poland 498.000 1F
62 Rutkowski Michal Poland 490.000 1G
63 Czapla Kacper Poland 486.000 1C 
64 Zakowicz Mariusz Poland 484.000 1D
65 Pluta Artur Krzysztof Poland 484.000 1F
66 Gacek Beata Poland 482.000 1D
67 Ladniak Krystian Poland 467.000 1D
68 Svatek Ondrej   Czech Republic 466.000 1D
69 MESZAROS LASZLO   Hungary 465.000 1D-K
70 Andersen Joergen Dyhrberg   Denmark 451.000 1G
71 Mroz Franciszek Benedykt Poland 448.000 1D
72 Madynski Pawel Daniel Poland 447.000 1D
73 Pfalzer Friedrich   Austria 444.000 1F
74 Gredczyszyn Radoslaw Lukasz Poland 444.000 1G
75 Mankevich Palina Poland 435.000 1D
76 Panasenko Dmytro   Ukraine 434.000 1B
77 Masiuk Pawel Poland 432.000 1D
78 Sodkiewicz Arkadiusz Jan Poland 429.000 1D
79 SLAVKOVSKY OLIVER   Slovakia 424.000 1D-K
80 Juszkiewicz Zbigniew Konrad Poland 420.000 1G
81 Malinowski Kamil Poland 410.000 1D
82 Jendrysik Marcin Damian Poland 409.000 1F
83 SAJIN ANTON   Austria 409.000 1G
84 Noskowicz Przemyslaw Poland 405.000 1C 
85 Zemanek Marian   Slovakia 404.000 1A
86 IZO GABRIEL   Slovakia 401.000 1F
87 Svach Pavel   Czech Republic 398.000 1E
88 Lasca Cristian Vasile   Romania 387.000 1D
89 Maciejczyk Emil Poland 375.000 1C 
90 Kapiciak Matej   Slovakia 374.000 1B
91 Fekete Martin   Slovakia 370.000 1C 
92 Almasi Attila Janos   Hungary 370.000 1F
93 Suchojad Dawid Poland 369.000 1D
94 Topa Krystian Piotr Poland 360.000 1F
95 Nemlich Uri   Israel 358.000 1E
96 CHOBOT IVAN   Slovakia 355.000 1F
97 Hallo Donald   Greece 355.000 1F
98 Li Nu China 353.000 1D
99 Nowacki Krzysztof Pawel Poland 353.000 1D
100 RICHNAK TOMAS   Slovakia 350.000 1C 
101 Choluj Jakub Sylwester Poland 349.000 1F
102 RADZIUN ANTON Poland 347.000 1C 
103 HVIZDOS TOMAS   Slovakia 346.000 1D-K
104 Sha Siyu   Germany 345.000 1G
105 Redl Harald Austria 342.000 1F
106 Kamas Georgios   Greece 342.000 1G
107 URBAN MAREK   Slovakia 341.000 1D-K
108 EGHBALZAD ALI   Austria 337.000 1D
109 Adamczewski Karol Poland 332.000 1D
110 Hovsepyan Henrik   Armenia 321.000 1A
111 STEVIC ZELJKO   Austria 319.000 1C 
112 Bartz Milosz Kamil Poland 316.000 1F
113 Zaltsman David   Israel 305.000 1D
114 Romaniewicz Grzegorz Poland 304.000 1C 
115 Matula Marcin Poland 301.000 1F
116 Maftei Sergiu   Romania 299.000 1C 
117 Slusarczyk Mateusz Jakub Poland 297.000 1D
118 Dembek Adrian Jozef Poland 291.000 1G
119 Zeglen Kamil Zbigniew Poland 287.000 1C-K
120 Kraszewski Jakub Ludwik Poland 287.000 1C 
121 Oleksza Radoslaw Poland 282.000 1G
122 Adamczyk Dawid Piotr Poland 280.000 1G
123 Bajon Grzegorz Piotr Poland 279.000 1D
124 Gasowski Norbert   Austria 276.000 1A
125 Kirstein dylan   Netherlands 276.000 1D
126 Wozniak Lukasz Poland 273.000 1D
127 ONDKANIN ANDREJ   Slovakia 272.000 1D-K
128 Mackiewicz Mariusz Poland 271.000 1C 
129 POPOVIC TEODOR   Slovakia 269.000 1C-K
130 MITKA MIROSLAV   Slovakia 268.000 1D
131 Zielinski Michal Lukasz Poland 268.000 1F
132 ORT MAREK   Czech Republic 266.000 1B
133 Chojeta Pawel Poland 266.000 1D
134 Nosek Cyprian Jan Poland 262.000 1F
135 Dabrowski Grzegorz Marcin Poland 261.000 1E
136 Komorowski Adam Pawel Poland 260.000 1E
137 Oswald Alexander   Austria 257.000 1F
138 Brandykowski Marcin Michal Poland 253.000 1G
139 Zubiel Adrian Kamil Poland 252.000 1C 
140 IVANCO MICHAL   Slovakia 250.000 1C-K
141 NOVA MAYAN   Israel 250.000 1B
142 NIKEIEV ANDRII   Ukraine 250.000 1D-K
143 Kurek Bartlomiej Patryk Poland 250.000 1F
144 Witkowski Mateusz Robert Poland 249.000 1F
145 Tamaskovic Vladimir   Slovakia 247.000 1A
146 Antala Rastislav   Slovakia 246.000 1D
147 Kechagias Athanasios   Greece 241.000 1F
148 Kaczmarek Jacek Piotr Poland 238.000 1G
149 RATH SIEGFRIED   Austria 237.000 1B
150 KAMARAS PETER   Hungary 237.000 1F
151 Koczara Sylwia Poland 234.000 1F
152 Wylandowski Maciej Krzysztof Poland 229.000 1D
153 Suer Mustafa Tonguc   Turkey 223.000 1D
154 Furman Gennadii   Ukraine 220.000 1D
155 MATSENTIDIS STYLIANOS   Cyprus 216.000 1F
156 Riska Jakub   Slovakia 216.000 1F
157 Baura Mariusz Piotr Poland 211.000 1C 
158 Melcer Radoslaw Poland 203.000 1C 
159 Matera Mateusz Poland 203.000 1D
160 Orzechowski Gerard Poland 203.000 1G
161 Rusu Marius   Romania 202.000 1B
162 Michalak Krzysztof Poland 197.000 1C 
163 Kawecki Maciej Ryszard Poland 192.000 1E
164 Czarniecki Jacek Poland 188.000 1F
165 Lewandowski Maciej Poland 188.000 1G
166 SARKOZI PETER   Slovakia 188.000 1G
167 Nowacki Jakub Tomasz Poland 186.000 1F
168 Gacek Beata Poland 185.000 1C 
169 Petrushevski Mladen   Bulgaria 185.000 1G
170 Wincek Michal Piotr Poland 183.000 1E
171 Szarnowski Piotr Poland 179.000 1G
172 Niesyto Mateusz Marek Poland 171.000 1D
173 WOJTAS DAMIAN Poland 167.000 1F
174 Makulski Mateusz Poland 165.000 1F
175 Fediv Mykhaylo   Ukraine 161.000 1C 
176 Narajczyk Igor Piotr Poland 161.000 1F
177 Litera Petr   Czech Republic 160.000 1G
178 Klugsberger Andreas   Austria 159.000 1F
179 Szucs Attila   Hungary 158.000 1C-K
180 Borowik Bartosz Poland 158.000 1D
181 Kudlik Piotr Poland 157.000 1C 
182 Ostrowski Krzysztof Jan Poland 157.000 1F
183 RACEK ANDREJ   Slovakia 155.000 1D
184 Martin Erol   Turkey 154.000 1D
185 Chodkowski Maciej Cezary Poland 152.000 1D
186 Kamas Georgios   Greece 151.000 1D
187 Zabielski Marcel Pawel Poland 149.000 1D
188 KUCERA MATUS   Slovakia 147.000 1A
189 PORUBSKY JOZEF   Slovakia 143.000 1B
190 Damianidis Chrysovalantys   Greece 143.000 1D
191 Prejs Lukasz Poland 142.000 1G
192 Karapetyan Hovhannes Poland 135.000 1F
193 Gago Jakub Poland 132.000 1F
194 Borowski Lukasz Michal Poland 127.000 1D
195 Kalinowski Jakub Adam Poland 126.000 1F
196 REVAY MARTIN   Slovakia 122.000 1A
197 KOLLAR STEFAN   Slovakia 121.000 1E
198 Panek Michal Poland 118.000 1D
199 Wellerova Teresa   Czech Republic 114.000 1G
200 Csonka Szabolcs Dominik   Hungary 111.000 1F
201 NEMETH ISTVAN JANOS   Hungary 109.000 1F
202 Grams Pawel Adam Poland 108.000 1C 
203 Deak Gabor   Hungary 107.000 1C-K
204 Har Zvi Ofer Menahem   Israel 107.000 1F
205 Konwerski Cezary Przemyslaw Poland 100.000 1D
206 Kosior Mikolaj Mateusz Poland 97.000 1D
207 DOREL PETER GAVRIL   Austria 94.000 1F
208 Veres Marius Corneliu   Romania 90.000 1D
209 Matkowski Adam Poland 87.000 1F
210 Zamojski Tomasz Poland 75.000 1F
211 Gajda Krystian Poland 72.000 1D
212 Nikiforos Dimitris Enten   Greece 69.000 1D
213 BUMBA PETER   Austria 68.000 1A
214 BENEDEK SANDOR JOZSEF   Hungary 68.000 1D-K
215 SEBASTIAN BUDNIK Poland 47.000 1E
216 Papadopoulos Nikos Cyprus 9.000 1D

Die kommenden Events:

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments