Wie zu erwarten wurde gestern, den 18. Februar, die € 300.000 Preisgeldgarantie bei den € 200 Slovak Poker Open im Banco Casino Bratislava schon geknackt, heute gibt es noch den Turbo Heat, ehe es in Tag 2 geht.
Gestern gab es die letzten beiden regulären Flights, die mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurden, zudem stand auch noch ein Turbo Flight mit 15 Minuten Levels an. Tagesziel war jeweils das Erreichen der Geldränge (10 % der Entries), was jedem verbliebenen Spieler € 200 Cash Back brachte. Zu Mittag wurde es mit 392 Entries richtig voll, aber auch am Nachmittag wurde noch 245 Entries verbucht. Die Turbo Chance nutzten noch 126 Entries und so stehen vor dem allerletzten Turbo Heat nun 1.796 Entries zu Buche. Damit sind € 359.200 im Pot, nach Abzug von 10 % Fee und 5 % Staff sind es aktuell € 305.320 – und ein bisschen mehr wird es durch den Turbo Flight noch.

Die meisten Chips tütete gestern Marian Flesar ein, er schaffte es in der Gesamtwertung mit 1.779.000 Chips aber nur auf Rang 3. Den Turbo Flight konnte sich Peter Hanke sichern, mit 1.094.000 Chips liegt er auf Rang 12 und ist damit bester Österreicher.
Heute um 10 Uhr startet der Turbo Flight, um 16 Uhr geht es dann für mindestens 181 Spieler in Tag 2, die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten. Als Side Event gibt es heute um 18 Uhr noch das € 100 + 100 + 25 Mystery Bounty (€ 10.000 GTD/25k/25′).
Jede Menge Cash Game Action an verschiedenen NLH und PLO bzw. PLO 5-Card Tischen gab es gestern, zehn Tische standen zur Auswahl. Die Cash Games laufen ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | gesamt | |
Entries | 87 | 153 | 260 | 69 | 347 | 117 | 392 | 245 | 126 | 1796 | |
left | 9 | 15 | 26 | 7 | 35 | 12 | 39 | 25 | 13 | 181 |
Chip Count:
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | KAPIRIS MARIOS | Greece | 1.924.000 | 1C |
2 | Safrany David | Hungary | 1.829.000 | 1E |
3 | FLESAR MARIAN | Slovakia | 1.779.000 | 1G |
4 | Georgopoulos Leonidas | Greece | 1.381.000 | 1G |
5 | Chubelashwili Haim | Israel | 1.302.000 | 1E |
6 | Ben Nun David | Israel | 1.165.000 | 1E |
7 | Benko Tibor Jozsef | Hungary | 1.157.000 | 1E |
8 | RICZAK MICHAL | Czech Republic | 1.145.000 | 1C |
9 | Chatzivasileiou Vasileios | Greece | 1.132.000 | 1H |
10 | STRANAK SAMUEL | Slovakia | 1.104.000 | 1D |
11 | KRAL MAROS | Slovakia | 1.102.000 | 1B |
12 | Hanke Peter Michael | Austria | 1.094.000 | 1I |
13 | Visan Neculai Marin | Romania | 1.054.000 | 1F |
14 | ANDRIC BORIS | Croatia | 995.000 | 1G |
15 | Groisman Lev | Israel | 974.000 | 1H |
16 | Baranyi Vince Jozsef | Hungary | 970.000 | 1C |
17 | Raderer Gregor | Austria | 960.000 | 1I |
18 | Shitrit Yakir Yaakov | Israel | 950.000 | 1G |
19 | Perasovic Gaspar | Croatia | 916.000 | 1B |
20 | Levi Assi | Israel | 913.000 | 1G |
21 | Papp Daniel | Hungary | 885.000 | 1H |
22 | Baranyi Vincze | Hungary | 878.000 | 1C |
23 | Baros Zbynek | Czech Republic | 836.000 | 1A |
24 | Ram Eric | Israel | 819.000 | 1E |
25 | RALBOVSKY PETER | Slovakia | 818.000 | 1I |
26 | Rada Premysl | Czech Republic | 815.000 | 1G |
27 | Rasad Itzhak | Israel | 801.000 | 1G |
28 | Mansano Rotem | Israel | 794.000 | 1E |
29 | segaard nichlas | Denmark | 790.000 | 1C |
30 | Shitrit Yaniv | Israel | 788.000 | 1G |
31 | Israel Mordechai | Israel | 781.000 | 1H |
32 | Carbonneaux Maxence Rolan | France | 772.000 | 1B |
33 | Aminov Albert | Israel | 760.000 | 1E |
34 | Jovanovic Dragan | Austria | 743.000 | 1H |
35 | Alkoby Yaakov | Israel | 737.000 | 1G |
36 | Zsuffa Miklos | Hungary | 705.000 | 1E |
37 | Skalski MICHAL MARIAN | Poland | 698.000 | 1E |
38 | Vettas Christos | Greece | 682.000 | 1H |
39 | SEBELEDI IVAN | Slovakia | 678.000 | 1C |
40 | NAKIKJ SIME | Macedonia | 677.000 | 1A |
41 | Pietruk Artur | Poland | 675.000 | 1E |
42 | Vourlidaki Maria | Greece | 669.000 | 1F |
43 | Kolar Kevin | Austria | 666.000 | 1B |
44 | Katsikas Dimitrios | Greece | 661.000 | 1B |
45 | Wolff Joel | Israel | 649.000 | 1G |
46 | PAPAC MARCEL | Slovakia | 645.000 | 1F |
47 | IBRAHIM TAMER | Austria | 644.000 | 1F |
48 | Eisenreich Zoltan | Hungary | 638.000 | 1E |
49 | Eracleous Marios | Cyprus | 627.000 | 1C |
50 | Rozenfeld Eran | Israel | 618.000 | 1C |
51 | Ganon Yaron | Israel | 617.000 | 1D |
52 | Paval Liviu Marcel | Romania | 614.000 | 1E |
53 | Zaharagi Maor | Israel | 609.000 | 1G |
54 | Mondo Ed | Austria | 606.000 | 1H |
55 | Turcan Boris | Slovakia | 605.000 | 1A |
56 | Pinhasi Alon Pery | Israel | 597.000 | 1I |
57 | Mitwali Sami | Israel | 593.000 | 1C |
58 | Michalakellis Panteleimon | Cyprus | 593.000 | 1G |
59 | Miko Bela | Hungary | 590.000 | 1A |
60 | Chemo Yossef | Israel | 580.000 | 1D |
61 | Chen Shihong | Austria | 576.000 | 1I |
62 | Fridlin Nimrod | Israel | 564.000 | 1H |
63 | Geiger Tamas | Hungary | 562.000 | 1G |
64 | Czapla Kacper | Poland | 557.000 | 1G |
65 | Varszegi Tamas | Hungary | 557.000 | 1H |
66 | Ariel Asaf | Israel | 554.000 | 1C |
67 | Atias Elad | Israel | 553.000 | 1C |
68 | Banyasz Miklos | Hungary | 547.000 | 1F |
69 | NADER AMJAD MUSTAFA | Saudi Arabia | 543.000 | 1G |
70 | Czajka Maciej | Poland | 541.000 | 1F |
71 | Gkogkos vasileios | Greece | 533.000 | 1G |
72 | Horvath Tamas | Hungary | 522.000 | 1E |
73 | Gruicic Stribor Ladislav | Croatia | 522.000 | 1G |
74 | Ganglbauer Markus | Austria | 504.000 | 1I |
75 | Lang Erich | Austria | 501.000 | 1H |
76 | Rusu Marius | Romania | 500.000 | 1A |
77 | BIHARI LUBOS | Slovakia | 500.000 | 1B |
78 | Freund Ohad Aharon | Israel | 493.000 | 1H |
79 | Zerzevski Milos | Serbia | 493.000 | 1H |
80 | TURJAK JAN | Slovakia | 491.000 | 1H |
81 | Bokobza Mor Moshe | Israel | 490.000 | 1G |
82 | BALOGH RAUL-ALEXANDRU | Romania | 489.000 | 1G |
83 | MATE SANDOR | Hungary | 486.000 | 1B |
84 | Mitrovic Hrvoje | Croatia | 486.000 | 1B |
85 | Kristoffersen Morten | Denmark | 483.000 | 1C |
86 | Roglic Danijel | Croatia | 465.000 | 1G |
87 | Bele Cristian Florin | Romania | 464.000 | 1H |
88 | Barbarics Tamas | Hungary | 461.000 | 1E |
89 | Sikic Marko | Netherlands | 452.000 | 1E |
90 | Tuvia Shahar | Israel | 441.000 | 1I |
91 | Peretz Doron | Israel | 440.000 | 1H |
92 | SLOBODA ROBERT | Slovakia | 430.000 | 1B |
93 | JURGA FILIP | Slovakia | 430.000 | 1F |
94 | Takacs Gyoergy | Hungary | 423.000 | 1G |
95 | Mastrantonas Nikolaos | Greece | 418.000 | 1H |
96 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 412.000 | 1A |
97 | Cirdu Aurelian Vasile | Romania | 410.000 | 1F |
98 | NANOS MICHAIL | Greece | 408.000 | 1B |
99 | DOBOS PAVEL | Slovakia | 408.000 | 1E |
100 | Drefahl Frank | Germany | 407.000 | 1E |
101 | Bartko Lubomir | Slovakia | 396.000 | 1I |
102 | Shmueli Rahamim Rami | Israel | 394.000 | 1C |
103 | Goncalves De Brito Joao Manue | Portugal | 386.000 | 1C |
104 | Radosevic Sasa | Serbia | 373.000 | 1E |
105 | Gork Marc | Germany | 368.000 | 1F |
106 | Trang Le Thien Minh | Nicaragua | 368.000 | 1G |
107 | Oswald Alexander | Austria | 355.000 | 1A |
108 | Molina Eli | Israel | 352.000 | 1D |
109 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | Greece | 348.000 | 1B |
110 | Deak Bence | Hungary | 347.000 | 1G |
111 | Waid Tylar Lawrence Shon | United States | 347.000 | 1H |
112 | Spacek David | Czech Republic | 346.000 | 1G |
113 | Constantinou Constantinos | Cyprus | 344.000 | 1E |
114 | Siman Tov Roei | Israel | 343.000 | 1F |
115 | EVEN ROY | Israel | 339.000 | 1C |
116 | ONDRIK ADAM | Slovakia | 328.000 | 1E |
117 | Parnel Maxime Michel | France | 324.000 | 1E |
118 | MARVAKIS SYMEON | Greece | 321.000 | 1B |
119 | Pinhasi Idan | Israel | 321.000 | 1D |
120 | Hamama Oded | Israel | 316.000 | 1G |
121 | Korodi Sandor | Hungary | 313.000 | 1H |
122 | Becker Eliyahu Meir | Israel | 306.000 | 1C |
123 | Moraru Alexandru Silviu | Romania | 306.000 | 1E |
124 | Zaidman Omri | Israel | 304.000 | 1E |
125 | Marton Igor | Slovakia | 304.000 | 1H |
126 | Malosevac Karlo | Croatia | 295.000 | 1E |
127 | Dunko Milan | Slovakia | 293.000 | 1C |
128 | Tolnai Tibor | Hungary | 293.000 | 1E |
129 | Gemidopoulos Ioannis | Greece | 291.000 | 1G |
130 | Polacek Miroslav | Czech Republic | 289.000 | 1C |
131 | Lamprecht Philipp | Austria | 283.000 | 1I |
132 | Zacharos athanasios | Greece | 277.000 | 1D |
133 | Cahana Itay | Israel | 268.000 | 1G |
134 | Lengyel Adam | Hungary | 265.000 | 1H |
135 | BUZAU 29 | Israel | 260.000 | 1G |
136 | Cadory Ilan | Israel | 258.000 | 1E |
137 | Yosef Dvir | Israel | 257.000 | 1C |
138 | Kasap Tal | Israel | 257.000 | 1E |
139 | Schrittwieser Stefan | Austria | 251.000 | 1G |
140 | Lineburg Dmitry | Israel | 239.000 | 1D |
141 | Steinmann Nir | United States | 238.000 | 1H |
142 | Goldstein Avraham | Israel | 228.000 | 1G |
143 | Kuzma Stefan | Slovakia | 224.000 | 1E |
144 | Horvath Krisztian | Hungary | 221.000 | 1H |
145 | BIZNAR MIROSLAV | Slovakia | 218.000 | 1B |
146 | Kagalovsky Denis | Israel | 218.000 | 1I |
147 | Seremet Mateo | Denmark | 217.000 | 1E |
148 | Magenheim Nir Tzion | Israel | 217.000 | 1G |
149 | Gashi Leonard | Austria | 213.000 | 1A |
150 | GRUSZECKI ROBERT STANISLAV | Poland | 213.000 | 1G |
151 | Georgiou Petros | Cyprus | 202.000 | 1G |
152 | Zlatny Martin | Slovakia | 190.000 | 1B |
153 | Schragen Wolfgang Hubert | Austria | 188.000 | 1I |
154 | Tzur Adi | Israel | 179.000 | 1E |
155 | HIS4IRNESS23 | Germany | 178.000 | 1G |
156 | Rahamim Shalom | Israel | 177.000 | 1C |
157 | Alzam Adam | Israel | 174.000 | 1E |
158 | Bergner David | Germany | 173.000 | 1I |
159 | Kriss Yeshayahu Meir | Israel | 171.000 | 1C |
160 | Dorogi Peter | Hungary | 170.000 | 1G |
161 | Horvath Laszlo | Hungary | 158.000 | 1B |
162 | Filip Constantin Claudiu | Austria | 157.000 | 1A |
163 | KOZUCH JAN | Slovakia | 156.000 | 1H |
164 | Petel Ori | Israel | 150.000 | 1C |
165 | Muenzer Heinz | Austria | 144.000 | 1G |
166 | Nooranvary Simon Hooshang | England | 143.000 | 1C |
167 | ORMANDY OTO | Slovakia | 141.000 | 1E |
168 | JANOSOVSKY JAKUB | Slovakia | 131.000 | 1E |
169 | Dror Ben | Israel | 128.000 | 1F |
170 | Zeharia Assaf | Israel | 123.000 | 1C |
171 | Sprachta Alois | Czech Republic | 123.000 | 1H |
172 | RATH SIEGFRIED | Austria | 113.000 | 1C |
173 | Yechezkel Pinchas | Israel | 111.000 | 1C |
174 | Drljaca Nikola | Serbia | 106.000 | 1G |
175 | WILFINGER WERNER | Austria | 104.000 | 1G |
176 | Laber Yossef | Israel | 91.000 | 1E |
177 | Bar Roiy | Israel | 74.000 | 1H |
178 | Carranza Gomez Alberto | Spain | 65.000 | 1I |
179 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 63.000 | 1G |
180 | Shalit Oriel | Israel | 43.000 | 1F |
181 | Vamvakoulas Angelos | Greece | 43.000 | 1E |
Die kommenden Events: