Banco Casino Bratislava: Full House bei der Polish Poker Championship

„Wenn’s mal wieder voller wird“, das Motto der € 100 Polish Poker Championship im Banco Casino Bratislava traf auch gestern, den 3. Dezember, wieder voll zu. Die € 250.000 Preisgeldgarantie wurde mit insgesamt 3.630 Entries deutlich übertroffen.

Schon vor den letzten Flights gestern war klar, dass man deutlich über die Preisgeldgarantie kommen würde. Zwei reguläre Flights mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels standen noch an, außerdem ein Turbo Flight mit 15 Minuten Levels. 591 bzw. 581 Entries kamen bei den regulären Flights an die Tische, selbst beim Turbo waren es ncoh 301 Entries. Insgesamt kam man so auf 3.630 Entries, was nach Abzug der 10 % Fee und 5 % Staff einem Preispool von € 308.550 entspricht.

Tagesziel war auch gestern das Erreichen der Geldränge (10 % der Entries) und so haben alle den Min-Cash schon sicher, wenn es heute in Tag 2 geht. Es gab einige Doppelqualifikationen, 346 Spieler, darunter auch viele deutschsprachige, gehen in Tag 2. Chipleader ist der Pole Topa Jakub Ashek, der sich gestern Flight 1I sicherte und mit 1.851.000 Chips auch die Gesamtwertung übernahm.

Heute um 13 Uhr geht es bei den Blinds 6k/12k/12k weiter, die Leveldauer beträgt 35 Minuten. Ab 19 Uhr gibt es heute einen Livestream, den wir Euch natürlich auch hier auf Pokerfirma zeigen.

Als Side Event sorgt heute um 15 Uhr das € 75 Deepstack (€ 15.000 GTD) für Abwechslung, es wird mit 50.000 Chips und 25 Minuten Levels gespielt.  Täglich gibt es im Cash Game € 500 zusätzlich abzuholen, Die Cash Games werden rund um die Uhr angeboten, ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Fotos Damiano Nigro:

 

Entries:

  1A 1B 1C 1C-K 1D 1D-K 1E 1F 1G 1H 1I 1J gesamt
Entries 75 89 263 68 617 91 114 590 250 591 581 301 3630
left 8 9 26 7 62 9 11 59 25 58 58 30 362

Redraw:

Rang Name Nation Chips Table Seat Flight
1 Topa Jakub Ashek Poland 1.851.000 127 2 1/I
2 MATUSKY LUKAS   Slovakia 1.416.000 116 1 1/A
3 MATE SANDOR   Hungary 1.286.000 126 3 1/H
4 Soroka Mykola   Ukraine 1.247.000 105 8 1/G
5 Balog Zsolt   Hungary 1.201.000 111 7 1/C
6 Borowski Adam Juliusz Poland 1.137.000 52 8 1/F
7 Ziolkowski Maciej Adam Poland 1.131.000 53 7 1/E
8 Varga Miroslav   Slovakia 1.098.000 102 3 1/J
9 Chantzaras Panagiotis   Greece 1.061.000 23 7 1/H
10 Lelito Dawid Poland 1.061.000 124 2 1/D
11 Borkowski Grzegorz Poland 1.034.000 101 3 1/G
12 Mitrovski Marjan   Macedonia 1.010.000 24 1 1/H
13 BIHARI LUBOS   Slovakia 989.000 62 7 1/B
14 Staniszewski Norbert Edmund Poland 977.000 46 8 1/D
15 Kostkiewicz Artur Henryk Poland 952.000 108 8 1/F
16 Kozlowski Aleksander Dariusz Poland 946.000 61 6 1/E
17 Wellerova Teresa   Czech Republic 909.000 108 5 1/I
18 Kosar Peter   Slovakia 907.000 101 2 1/K
19 Vettas Christos   Greece 876.000 55 6 1/D
20 Fiandra Fabio   Italy 866.000 116 6 1/F
21 Raczynski Tadeusz Poland 864.000 101 7 1/F
22 Chudek Michal Poland 860.000 104 4 1/D
23 Kilian Sebastian Poland 860.000 125 2 1/D
24 Siow Yong Yun   Netherlands 836.000 124 8 1/H
25 WILFINGER WERNER   Austria 836.000 117 6 1/I
26 SHCHERBA VITALII   Ukraine 806.000 65 5 1/C
27 Kolodziej Tomasz Piotr Poland 804.000 22 1 1/D
28 Jeleniewski Marcin Lukasz Poland 795.000 103 3 1/D
29 Kaminski Maciej Piotr Poland 791.000 104 7 1/H
30 Gasperan Michal   Slovakia 768.000 23 4 1/I
31 Palaontas Charalampos Cyprus 768.000 53 8 1/F
32 Gajda Krystian Poland 767.000 53 5 1/J
33 Jankowiak Michal Poland 761.000 122 2 1/G
34 Banach Tomasz Jan Poland 755.000 123 2 1/J
35 Pataki Alexandra   Hungary 755.000 53 1 1/L
36 Jedrzejczak Dawid Poland 745.000 127 8 1/H
37 STUPAR STANISLAV   Slovakia 742.000 117 7 1/K
38 Wlodarczyk Bogdan Wieslaw Poland 742.000 61 1 1/I
39 Mirvic Azer   Bosnia-Erzegovina 741.000 65 2 1/D
40 VINTER JULIUS   Slovakia 737.000 42 3 1/C
41 Huschka Wolfgang   Austria 734.000 118 3 1/F
42 Skorvaga Peter   Slovakia 734.000 46 2 1/C
43 NAKIKJ SIME   Macedonia 731.000 62 6 1/G
44 Agusevich Stanislav   Israel 721.000 103 8 1/L
45 VIDAR ANDRE BJORNVIK   Norway 718.000 122 8 1/D
46 Bohatyrenko Ivan Poland 702.000 45 7 1/F
47 Christoforou Christoforos   Cyprus 699.000 125 5 1/H
48 ANTALIK LUBOS   Slovakia 696.000 127 7 1/H
49 BARANAI VLADIMIR   Slovakia 694.000 121 5 1/I
50 Seferyniak Jacek Poland 678.000 41 6 1/D
51 ZUBAJ LADISLAV   Slovakia 674.000 116 7 1/F
52 MATSENTIDIS STYLIANOS   Cyprus 672.000 125 6 1/H
53 Utecht Michal Daniel Poland 666.000 122 5 1/F
54 BECICA TOMAS   Czech Republic 664.000 111 2 1/B
55 Lukanovic Jozo   Austria 663.000 125 8 1/I
56 Swierczek Szymon Piotr Poland 663.000 113 8 1/E
57 Prejs Lukasz Poland 662.000 108 6 1/J
58 Knezevic Bojan   Croatia 660.000 102 1 1/F
59 Feldfeber Fabian Konrad Poland 659.000 45 4 1/I
60 Ummels Danny   Netherlands 656.000 106 2 1/H
61 Bartkowiak Damian Blazej Poland 654.000 122 7 1/D
62 Wieczorek Jacek Jan Poland 646.000 123 5 1/F
63 Murkowski Wojciech Poland 640.000 47 7 1/C
64 Kunz Daniel Stanislaw Poland 624.000 44 1 1/G
65 Bednarski Krystian Poland 622.000 45 5 1/J
66 HADALA KRYSTIAN Poland 622.000 25 6 1/F
67 Baura Mariusz Piotr Poland 621.000 45 6 1/D
68 Mazur Marek Poland 621.000 103 6 1/F
69 FRODOX   Austria 618.000 43 6 1/F
70 Kotlyk Volodymyr   Ukraine 614.000 62 4 1/I
71 Reisinger Niklas   Austria 610.000 42 8 1/J
72 Chojeta Pawel Poland 609.000 43 1 1/F
73 Kilian Michal Mieczyslaw Poland 607.000 128 2 1/H
74 Valek Vladimir   Czech Republic 607.000 111 5 1/H
75 TRNKA ROMAN   Austria 606.000 51 8 1/F
76 Hinkelmann Erich   Austria 605.000 117 5 1/H
77 Leiner Dieter   Austria 603.000 55 2 1/D
78 GROSS IVAN   Slovakia 601.000 128 3 1/F
79 KAMARAS PETER   Hungary 598.000 118 4 1/I
80 MEKINULOW BENJAMIN   Austria 591.000 127 1 1/I
81 Walter Manfred Georg   Austria 591.000 112 6 1/J
82 Zalewski Tomasz Pawel Poland 589.000 22 7 1/F
83 Kapkowski Marcin Aleksander Poland 585.000 62 5 1/C
84 KLEIN DAVID   Slovakia 583.000 113 3 1/F
85 Lang Erich   Austria 582.000 118 1 1/H
86 Trochimzcuk Maciej Poland 582.000 55 4 1/J
87 PINCHAS GRIGORIJ   Austria 578.000 107 2 1/I
88 Pilat Maciej Piotr Poland 577.000 106 5 1/D
89 Strzepek michal tadeusz Poland 577.000 105 5 1/C
90 Wieczorek Piotr Poland 576.000 47 5 1/I
91 Krzyszycha Andrzej Poland 575.000 125 3 1/I
92 Mejer Jan Wojciech Poland 574.000 44 2 1/F
93 Piechocki Krzysztof Andrzej Poland 566.000 108 7 1/D
94 Hladik Milos   Czech Republic 560.000 116 5 1/D
95 Wudarczyk Tomasz Poland 560.000 23 8 1/I
96 Michalak Krzysztof Poland 552.000 65 8 1/D
97 Biel Patryk Eliasz Poland 539.000 114 2 1/H
98 Childs Tre Ruud Keith   England 538.000 107 4 1/D
99 Stanielewicz Mateusz Marek Poland 536.000 25 2 1/J
100 PICEK DAVID   Slovakia 509.000 41 2 1/J
101 Siemaszkiewicz Jakub Jozef Poland 501.000 102 2 1/H
102 Juskowiak Krzysztof Ryszard Poland 498.000 126 2 1/F
103 Rutkowski Michal Poland 490.000 41 3 1/G
104 HERSEY NIKOLAY   Germany 487.000 55 7 1/H
105 Czapla Kacper Poland 486.000 51 1 1/C
106 Pluta Artur Krzysztof Poland 484.000 117 2 1/F
107 Zakowicz Mariusz Poland 484.000 62 2 1/D
108 Gacek Beata Poland 482.000 123 8 1/D
109 Holomovzyi Artur Poland 481.000 54 1 1/I
110 Ladniak Krystian Poland 467.000 115 2 1/D
111 Svatek Ondrej   Czech Republic 466.000 106 4 1/D
112 Meszaros Laszlo   Hungary 465.000 44 4 1/L
113 Halko Marek   Slovakia 461.000 102 8 1/H
114 Andersen Joergen Dyhrberg   Denmark 451.000 43 3 1/G
115 NINLADIS EMMANOUIL   Greece 449.000 113 5 1/I
116 Mroz Franciszek Benedykt Poland 448.000 111 1 1/D
117 Madynski Pawel Daniel Poland 447.000 25 5 1/D
118 Gredczyszyn Radoslaw Lukasz Poland 444.000 22 6 1/G
119 Pfalzer Friedrich   Austria 444.000 46 7 1/F
120 Foret Roman   Czech Republic 442.000 121 6 1/H
121 Mankevich Palina Poland 435.000 124 4 1/D
122 Panasenko Dmytro   Ukraine 434.000 127 6 1/B
123 Seffer Erik   Slovakia 434.000 125 7 1/H
124 Masiuk Pawel Poland 432.000 107 5 1/D
125 Dobersek Friedrich   Austria 431.000 123 6 1/I
126 Sodkiewicz Arkadiusz Jan Poland 429.000 103 5 1/D
127 Matiko Yevhen   Ukraine 426.000 116 8 1/H
128 SZUDZIK KONRAD ANDRZEJ Poland 426.000 65 6 1/I
129 Kostkiewicz Magdalena Marta Poland 425.000 124 5 1/H
130 PANAK IGOR   Slovakia 424.000 23 1 1/J
131 SLAVKOVSKY OLIVER   Slovakia 424.000 43 7 1/L
132 Juszkiewicz Zbigniew Konrad Poland 420.000 54 6 1/G
133 Koryl Norbert Antoni Poland 417.000 108 4 1/J
134 Potz Maciej Poland 412.000 117 8 1/I
135 VARKOLY LADISLAV   Slovakia 412.000 118 5 1/I
136 Malinowski Kamil Poland 410.000 125 1 1/D
137 Jendrysik Marcin Damian Poland 409.000 124 6 1/F
138 SAJIN ANTON   Austria 409.000 117 1 1/G
139 Szafraniec Bartosz Dariusz Poland 408.000 42 2 1/I
140 Noskowicz Przemyslaw Poland 405.000 53 4 1/C
141 Zemanek Marian   Slovakia 404.000 53 2 1/A
142 IZO GABRIEL   Slovakia 401.000 52 1 1/F
143 Dujmovic Matej   Croatia 398.000 41 5 1/H
144 Svach Pavel   Czech Republic 398.000 121 2 1/E
145 Aisov Yury   Austria 392.000 23 2 1/I
146 Bubilkova Petra   Slovakia 390.000 103 2 1/H
147 Lasca Cristian Vasile   Romania 387.000 114 4 1/D
148 Yogev Tzvi   Israel 387.000 115 6 1/J
149 Klugsberger Andreas   Austria 384.000 28 7 1/J
150 Prokurat Piotr Poland 383.000 121 1 1/J
151 Wadas Mariusz Andrzej Poland 381.000 51 5 1/I
152 Maciejczyk Emil Poland 375.000 113 4 1/C
153 Kapiciak Matej   Slovakia 374.000 22 5 1/B
154 Arbitman Alon   Israel 371.000 43 5 1/H
155 Almasi Attila Janos Hungary 370.000 45 3 1/F
156 Fekete Martin   Slovakia 370.000 23 5 1/C
157 Suchojad Dawid Poland 369.000 104 8 1/D
158 Banach Robert Poland 368.000 24 5 1/H
159 Szewczyk Przemyslaw Poland 368.000 118 2 1/H
160 Jankowski Marcin Poland 365.000 24 8 1/I
161 Sabanoglu Ilhan Poland 365.000 104 5 1/H
162 Tyburski Jakub Poland 364.000 62 3 1/H
163 Topa Krystian Piotr Poland 360.000 108 2 1/F
164 Nemlich Uri   Israel 358.000 107 3 1/E
165 Kowalski Jacek Jan Poland 357.000 43 2 1/I
166 CHOBOT IVAN   Slovakia 355.000 46 6 1/F
167 Fabian Dr Gabriella Eszter   Hungary 355.000 25 3 1/I
168 Hallo Donald   Greece 355.000 106 6 1/F
169 Li Nu   China 353.000 24 2 1/D
170 LICHVAR ANTON   Slovakia 353.000 54 3 1/I
171 Nowacki Krzysztof Pawel Poland 353.000 25 4 1/D
172 Bogoevski Dushko   Macedonia 352.000 47 8 1/H
173 Grabner Christian   Austria 350.000 101 1 1/H
174 RICHNAK TOMAS   Slovakia 350.000 101 5 1/C
175 Choluj Jakub Sylwester Poland 349.000 116 2 1/F
176 KOREN PETER   Slovakia 348.000 47 6 1/I
177 RADZIUN ANTON Poland 347.000 28 6 1/C
178 Hvizdos Tomas   Slovakia 346.000 122 6 1/L
179 Sha Siyu   Germany 345.000 117 3 1/G
180 Kajzer Dariusz Kazimierz Poland 344.000 111 3 1/J
181 Baradziej Adam Sylwester Poland 342.000 111 8 1/I
182 Kamas Georgios   Greece 342.000 42 1 1/G
183 Redl Harald   Austria 342.000 128 4 1/F
184 Essmeister Christoph   Austria 341.000 108 3 1/I
185 URBAN MAREK   Slovakia 341.000 116 4 1/L
186 Kudlik Piotr Poland 340.000 55 5 1/H
187 EGHBALZAD ALI   Austria 337.000 127 4 1/D
188 Adamczewski Karol Poland 332.000 52 2 1/D
189 Kies Wojciech Tomasz Poland 331.000 51 4 1/H
190 Walaszczyk Michal Wiktor Poland 328.000 123 7 1/J
191 Siewert Damian Jan Poland 326.000 105 6 1/I
192 Ragusitu Cristian Florin   Romania 324.000 42 5 1/H
193 Pajzderski Tomasz Poland 322.000 106 3 1/I
194 Swierczek Michal Andrzej Poland 322.000 55 1 1/I
195 Hovsepyan Henrik   Armenia 321.000 107 7 1/A
196 Nguyen Manh Tu   Vietnam 321.000 41 8 1/J
197 STEVIC ZELJKO   Austria 319.000 61 4 1/C
198 Bartz Milosz Kamil Poland 316.000 42 6 1/F
199 Kagiavidis Georgios   Greece 308.000 25 1 1/J
200 Walas Michal Andrzej Poland 308.000 45 8 1/H
201 Tapia Jonny   Austria 306.000 53 6 1/I
202 Zaltsman David   Israel 305.000 103 4 1/D
203 Romaniewicz Grzegorz Poland 304.000 65 4 1/C
204 Fron Bartlomiej Maciej Poland 302.000 52 6 1/I
205 Matula Marcin Poland 301.000 106 8 1/F
206 Maftei Sergiu   Romania 299.000 112 4 1/C
207 Slusarczyk Mateusz Jakub Poland 297.000 47 4 1/D
208 Grams Pawel Adam Poland 295.000 105 3 1/H
209 MAJCHRAK ROBERT   Slovakia 293.000 114 7 1/H
210 Dembek Adrian Jozef Poland 291.000 126 6 1/G
211 Kraszewski Jakub Ludwik Poland 287.000 54 5 1/C
212 Zeglen Kamil Zbigniew Poland 287.000 104 6 1/K
213 Kuzior Kacper Mateusz Poland 284.000 105 2 1/J
214 Oleksza Radoslaw Poland 282.000 25 8 1/G
215 Wolinski Radoslaw Piotr Poland 282.000 61 3 1/H
216 Adamczyk Dawid Piotr Poland 280.000 127 3 1/G
217 Bajon Grzegorz Piotr Poland 279.000 104 3 1/D
218 Gasowski Norbert   Austria 276.000 47 3 1/A
219 Kirstein dylan   Netherlands 276.000 123 1 1/D
220 LALOS SASA   Austria 274.000 124 1 1/I
221 Wozniak Lukasz Poland 273.000 44 5 1/D
222 Borowik Bartosz Poland 272.000 22 2 1/J
223 Ondkanin Andrej   Slovakia 272.000 112 1 1/L
224 Mackiewicz Mariusz Poland 271.000 61 2 1/C
225 POPOVIC TEODOR   Slovakia 269.000 107 6 1/K
226 MITKA MIROSLAV   Slovakia 268.000 123 3 1/D
227 Zielinski Michal Lukasz Poland 268.000 112 8 1/F
228 ORT MAREK   Czech Republic 266.000 52 4 1/B
229 Nosek Cyprian Jan Poland 262.000 52 7 1/F
230 Dabrowski Grzegorz Marcin Poland 261.000 61 5 1/E
231 Komorowski Adam Pawel Poland 260.000 54 8 1/E
232 Chyzh Yaroslav Poland 259.000 103 7 1/I
233 Oswald Alexander   Austria 257.000 28 1 1/F
234 Romanow Krzysztof Marek Poland 256.000 106 1 1/H
235 PIETRAZSKO Lukasz Jan Poland 255.000 114 5 1/I
236 Stachowiak Michal Czeslaw Poland 254.000 126 1 1/H
237 Brandykowski Marcin Michal Poland 253.000 126 5 1/G
238 Kielpinski Cezary Mikolaj Poland 252.000 44 3 1/I
239 Zubiel Adrian Kamil Poland 252.000 28 8 1/C
240 Rashkovskyi Ihor Poland 251.000 102 5 1/H
241 IVANCO MICHAL   Slovakia 250.000 55 3 1/K
242 Kurek Bartlomiej Patryk Poland 250.000 121 4 1/F
243 Msall Richard   Slovakia 250.000 115 1 1/I
244 Nikeiev Andrii   Ukraine 250.000 51 6 1/L
245 NOVA MAYAN   Israel 250.000 118 7 1/B
246 Witkowski Mateusz Robert Poland 249.000 114 8 1/F
247 Tamaskovic Vladimir   Slovakia 247.000 116 3 1/A
248 Antala Rastislav Slovakia 246.000 42 4 1/D
249 Przybysz Adam Jerzy Poland 242.000 46 3 1/I
250 Wiecek Rafal Poland 242.000 41 7 1/I
251 Baclawski Mateusz Poland 241.000 112 3 1/H
252 Kechagias Athanasios   Greece 241.000 126 7 1/F
253 Palasz Krzysztof Andrzej Poland 241.000 61 8 1/H
254 TRETTL RAINER   Austria 240.000 61 7 1/I
255 Kaczmarek Jacek Piotr Poland 238.000 105 4 1/G
256 RATH SIEGFRIED   Austria 237.000 28 3 1/B
257 Koczara Sylwia Poland 234.000 62 1 1/F
258 Tamam Yaakov   Israel 232.000 51 7 1/J
259 Wylandowski Maciej Krzysztof Poland 229.000 104 2 1/D
260 Suer Mustafa Tonguc   Turkey 223.000 122 1 1/D
261 Furman Gennadii Poland 220.000 122 3 1/D
262 FOGLAR WOLF   Austria 217.000 25 7 1/I
263 Laake Artur   Ukraine 216.000 22 4 1/H
264 Riska Jakub   Slovakia 216.000 24 7 1/F
265 Vanek Milan   Czech Republic 215.000 123 4 1/H
266 Robaszynski Janiec Adam Poland 210.000 54 4 1/I
267 Drobinski Dawid Poland 209.000 65 7 1/J
268 Toth Lukas   Slovakia 208.000 111 6 1/H
269 Kostus Jakub Krzysztof Poland 207.000 105 7 1/I
270 Olsina Thomas   Austria 207.000 52 3 1/I
271 Wojtania Sebastian Poland 204.000 54 2 1/J
272 Matera Mateusz Poland 203.000 42 7 1/D
273 Melcer Radoslaw Poland 203.000 126 4 1/C
274 Orzechowski Gerard Poland 203.000 43 4 1/G
275 Rusu Marius   Romania 202.000 114 1 1/B
276 Tringl Johannes   Austria 201.000 128 1 1/H
277 Jensen Jens Ejnar Sandahl   Denmark 200.000 122 4 1/J
278 Szyba Mateusz Przemyslaw Poland 199.000 104 1 1/H
279 Kawecki Maciej Ryszard Poland 192.000 46 1 1/E
280 Czarniecki Jacek Poland 188.000 54 7 1/F
281 Lewandowski Maciej Poland 188.000 113 2 1/G
282 SARKOZI PETER   Slovakia 188.000 102 7 1/G
283 Reszelski Daniel Tomasz Poland 187.000 23 3 1/J
284 Nowacki Jakub Tomasz Poland 186.000 24 3 1/F
285 Olachowski Mikolaj Marek Poland 186.000 24 4 1/H
286 Petrushevski Mladen   Bulgaria 185.000 107 1 1/G
287 Wincek Michal Piotr Poland 183.000 44 8 1/E
288 Smolka Lukasz Stanislaw Poland 179.000 112 2 1/J
289 Szarnowski Piotr Poland 179.000 113 7 1/G
290 Kukielka Damian Mateusz Poland 174.000 24 6 1/I
291 Makar Lukasz Maciej Poland 174.000 52 5 1/I
292 Majda Lukasz Poland 173.000 127 5 1/H
293 Niesyto Mateusz Marek Poland 171.000 62 8 1/D
294 WOJTAS DAMIAN Poland 167.000 47 2 1/F
295 Makulski Mateusz Poland 165.000 115 3 1/F
296 Fediv Mykhaylo   Ukraine 161.000 28 2 1/C
297 Narajczyk Igor Piotr Poland 161.000 111 4 1/F
298 Litera Petr   Czech Republic 160.000 101 6 1/G
299 Szucs Attila   Hungary 158.000 108 1 1/K
300 Kapalka Krystian Poland 157.000 124 3 1/H
301 Ostrowski Krzysztof Jan Poland 157.000 106 7 1/F
302 Pawlowski Wojciech Maciej Poland 155.000 115 8 1/I
303 RACEK ANDREJ   Slovakia 155.000 55 8 1/D
304 Martin Erol   Turkey 154.000 128 7 1/D
305 Wang Yang   Austria 154.000 101 8 1/I
306 Chodkowski Maciej Cezary Poland 152.000 101 4 1/D
307 Friedrich Hans Peter   Austria 149.000 114 3 1/J
308 Zabielski Marcel Pawel Poland 149.000 126 8 1/D
309 KUCERA MATUS   Slovakia 147.000 115 4 1/A
310 Sonsino Nissim Israel 146.000 128 8 1/H
311 Damianidis Chrysovalantys   Greece 143.000 28 5 1/D
312 PORUBSKY JOZEF   Slovakia 143.000 121 3 1/B
313 Lewandowski Tomasz Poland 139.000 117 4 1/H
314 Karapetyan Hovhannes Poland 135.000 121 7 1/F
315 Gago Jakub Poland 132.000 128 6 1/F
316 Franek Niklaas   Austria 131.000 115 5 1/H
317 Borowski Lukasz Michal Poland 127.000 46 4 1/D
318 Kalinowski Jakub Adam Poland 126.000 41 4 1/F
319 Dymnicki Michal Marek Poland 125.000 45 2 1/I
320 REVAY MARTIN   Slovakia 122.000 114 6 1/A
321 KOLLAR STEFAN   Slovakia 121.000 112 5 1/E
322 Pietrus Tomasz Jakub Poland 120.000 51 2 1/I
323 MARUSINEC SAMO   Slovakia 119.000 44 7 1/H
324 Panek Michal Poland 118.000 41 1 1/D
325 BUDNIK SEBASTIAN BOGUMIL Poland 116.000 28 4 1/J
326 Jancarik Dominik   Slovakia 113.000 118 6 1/I
327 Csonka Szabolcs Dominik   Hungary 111.000 125 4 1/F
328 Kollmutzer Michael   Austria 110.000 121 8 1/H
329 NEMETH ISTVAN JANOS   Hungary 109.000 115 7 1/F
330 Deak Gabor   Hungary 107.000 45 1 1/K
331 Har Zvi Ofer Menahem   Israel 107.000 103 1 1/F
332 Jasinski Dawid Poland 107.000 113 1 1/H
333 ARISTEIDIS EMMANOUIL   Greece 103.000 118 8 1/H
334 Konwerski Cezary Przemyslaw Poland 100.000 102 6 1/D
335 Zaleski Korziuk Adam Poland 100.000 46 5 1/I
336 Kosior Mikolaj Mateusz Poland 97.000 113 6 1/D
337 DOREL PETER GAVRIL   Austria 94.000 107 8 1/F
338 Veres Marius Corneliu   Romania 90.000 112 7 1/D
339 Matkowski Adam Poland 87.000 102 4 1/F
340 Jackiewicz Marcin Pawel Poland 84.000 22 8 1/J
341 HANS ERLING KOLNES Norway 83.000 47 1 1/I
342 Zamojski Tomasz Poland 75.000 105 1 1/F
343 Nikiforos Dimitris Enten   Greece 69.000 44 6 1/D
344 Benedek Sandor Jozsef   Hungary 68.000 43 8 1/L
345 BUMBA PETER   Austria 68.000 65 1 1/A
346 Papadopoulos Nikos   Cyprus 9.000 23 6 1/D

Die kommenden Events:

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments