Banco Casino Bratislava: Neuer Rekord bei der Polish Poker Championship

Ja, es geht noch voller. Gestern platzten das Banco Casino Bratislava samt dem Crowne Plaza beim € 100 Main Event (€ 250.000 GTD) der Polish Poker Championship aus allen Nähten und mit insgesamt 3.721 Entries bisher gibt es einen neuen Teilnehmerrekord.

Wer redet noch von einer € 250.000 Preisgeldgarantie, wenn diese schon längst pulverisiert ist. Obwohl es schon am Freitag wirklich voll war, wurde es gestern, den 4. Juni, noch voller. Am Nachmittag stand der letzte reguläre Flight, der mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurde, auf dem Programm, am Abend gab es noch den Turbo Flight mit 15 Minuten Levels.

Die 1.000er Marke wurde nicht geknackt, aber 940 Entries wurden an Tag 1H verbucht, selbst beim Turbo Heat kam man noch auf 280 Entries. Insgesamt sind es schon 3.721 Entries und damit (nach Abzug von 15 % Fee und Staff) schon mehr als € 315.000 Preisgeld. Der Turbo Heat heute läuft bereits, am Nachmittag geht es dann mit Tag 2 weiter.

93 bzw. 28 Spieler tüteten gestern Chips ein, wobei auch wieder einige DACHs dabei waren Sarah Strak schaffte es weit nach vorne, aktuell liegt sie in der Gesamtwertung auf Rang 11 und ist damit noch vor Peter Kolos.

Bereits um 9 Uhr hat der Turbo Heat begonnen, um 14 Uhr geht es bereits in Tag 2, das Finale folgt dann morgen.

Gestern gab es auch das € 700 High Roller, bei dem mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurde. Auch hier konnte mit 89 Entries die € 30.000 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen werden, nach Abzug von 10 % Fee und 5 % Staff kamen € 52.955 in den Pot, die Top 11 Plätze waren bezahlt. Im Heads-up gab es einen Deal, Aleksander Orzel wurde offizieller Sieger, er kassierte € 12.280. Martin Müller eroberte Rang 4, er konnte sich über € 5.295 freuen.

Neben dem Main Event gibt es heute um 18 Uhr das € 100 Freezeout, hier geht es um € 3.000 Preisgeld. Im Cash Game gab es gestern wieder eine breite Auswahl, ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wurde gespielt.  Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1D-K 1E 1F 1G 1H 1I 1J gesamt
Entries 113 139 264 534 82 216 847 306 940 280   3.721
left 11 14 26 53 8 22 82 31 93 28   368

 

Chip Count:

Rang Name Nation Chip Count  Flight
1 Klekot Przemyslaw Radoslaw Poland 1.945.000 1F
2 Olin Dan Gunnar Joakim   Sweden 1.465.000 1H
3 ZELENY BORIS   Slovakia 1.450.000 1F
4 Svach Pavel   Czech Republic 1.348.000 1H
5 Szczepanski Lukasz Adrian Poland 1.328.000 1D
6 Nachaj Damian Dominik Poland 1.324.000 1I
7 Kuremszki Viktor Jozsef   Hungary 1.217.000 1H
8 Bieda Jakub Jan Poland 1.216.000 1H
9 Legowski Patryk Poland 1.211.000 1D
10 Kowalczyk Marcin Poland 1.205.000 1C
11 Strak Sarah   Austria 1.124.000 1H
12 KOLOS PETER   Austria 1.081.000 1F
13 PASPATIS KONSTANTINOS   Greece 1.075.000 1H
14 Eros Rajmund   Hungary 1.071.000 1D
15 Wieczorek Piotr Poland 1.020.000 1H
16 ILAVSKY MARTIN   Slovakia 1.002.000 1D
17 Strzepek michal tadeusz Poland 1.001.000 1G
18 Jantosz Kajetan Poland 993.000 1F
19 Ladniak Pawel Tadeusz Poland 965.000 1G
20 Vlcek Petr   Czech Republic 951.000 1E
21 Kurdwanowska Agnieszka Poland 922.000 1F
22 Cech Roman   Czech Republic 919.000 1D
23 ESCALANTE MARC ANTHONY   Austria 918.000 1G
24 Goraj Jacek Mateusz Poland 911.000 1F
25 ELEFTHERIOS KRIARIS   905.000 1H
26 Pont Gwenael   France 892.000 1C
27 Shubin Dmytro   Ukraine 868.000 1B
28 Siemaszkiewicz Jakub Jozef Poland 858.000 1C
29 Cieslak Daniel Mateusz Poland 855.000 1F
30 PARK HYUNSIL   Korea, South 847.000 1B
31 Lecki Tomasz Artur Poland 840.000 1F
32 Nizgorski Michal Poland 838.000 1E
33 Kusiewicz Filip Piotr Poland 829.000 1F
34 Zeman Martin   Slovakia 823.000 1D-K
35 Orzel Aleksander Poland 801.000 1D
36 MARTINCEK MARTIN   Slovakia 792.000 1I
37 Siergiejuk Artur Poland 786.000 1H
38 Svoboda Miroslav   Czech Republic 778.000 1C
39 Zerzevski Milos   Serbia 766.000 1H
40 ONDRUS BRANISLAV   Slovakia 761.000 1E
41 Jagodzinski Filip Piotr Poland 744.000 1I
42 Romanow Krzysztof Marek Poland 742.000 1F
43 Hassan Mohamed Hassan A   734.000 1F
44 Maslowski Kamil Dariusz Poland 731.000 1D
45 Skrzypek Jacek Konrad Poland 731.000 1D
46 Tchanturidze Lasha Poland 730.000 1D
47 Kowalkowski Pawel Poland 706.000 1F
48 HUBICEK DOMINIK   Austria 703.000 1F
49 Baclawski Mateusz Poland 696.000 1H
50 Wargin Michal Mateusz Poland 692.000 1C
51 KOMORNY JOZEF   Slovakia 689.000 1B
52 Bartosiewicz Lukasz Poland 685.000 1F
53 Zant Robert   Austria 685.000 1H
54 Grzmiel Michal Poland 677.000 1H
55 Li Nu   China 673.000 1D
56 Martin Porcel Miguel   Spain 673.000 1D
57 KORALEWSKA Jolanta Poland 662.000 1G
58 RALBOVSKY PETER   Slovakia 652.000 1I
59 Gluszak Piotr Marcin Poland 644.000 1F
60 Lang Erich   Austria 642.000 1G
61 Kotlarek Dawid Ryszard Poland 634.000 1D
62 Elmazi Adjen   Austria 629.000 1C
63 Plewa Jan Pawel Poland 628.000 1H
64 Adamczyk Dawid Piotr Poland 627.000 1H
65 Theodorakis Antonios   626.000 1G
66 Muhlbek Peter   Austria 618.000 1H
67 Mankevich Palina   Belarus 612.000 1F
68 Halicki Maciej Wojciech Poland 606.000 1D
69 Tuz Pavel   Belarus 604.000 1F
70 Smolka Lukasz Stanislaw Poland 602.000 1D
71 Bajon Grzegorz Piotr Poland 600.000 1H
72 Korodi Sandor   Hungary 599.000 1G
73 Kekus Dawid   598.000 1F
74 Panasewicz Krzysztof Poland 598.000 1H
75 Penther Michael   Austria 596.000 1A
76 Rusu Marius   Romania 594.000 1A
77 BANNANI MONDHER   Austria 589.000 1F
78 Czapla Kacper Poland 575.000 1F
79 Antala Rastislav   Slovakia 571.000 1G
80 Jach Sebastian   569.000 1F
81 PANAK IGOR   Slovakia 566.000 1B
82 Tyburski Jakub Poland 565.000 1F
83 Robaszynski Janiec Adam Piotr Poland 560.000 1I
84 Nagy Barnabas   Hungary 558.000 1I
85 Lesniewski Pawel Poland 558.000 1H
86 MITKA MIROSLAV   Slovakia 557.000 1E
87 Lelito Dawid Poland 550.000 1E
88 KUCERA MATUS   Slovakia 539.000 1H
89 Roeder Andreas   Austria 538.000 1A
90 Mahmoud Mohamed   Austria 535.000 1A
91 FRIDRICH RADOVAN   Slovakia 534.000 1A
92 Kotowicz Sebastian Andrzej Poland 531.000 1H
93 San Vicente Lopez Javier Edua   529.000 1H
94 Luszczewski Maciej Poland 527.000 1F
95 Kuna Attila   Hungary 527.000 1H
96 Zemanek Marian   Slovakia 524.000 1H
97 Ziolkowski Maciej Adam Poland 513.000 1B
98 GRUSZKA PIOTR Poland 511.000 1H
99 Piontke Jacek Jerzy Poland 508.000 1B
100 Drobinski Dawid Poland 504.000 1D
101 Jedrzejczak Dawid Poland 503.000 1F
102 Hnatiuk Robert Pawel Poland 502.000 1D
103 ASANGER MSC GERNOT   Austria 499.000 1C
104 VOLNIK LUKAS   Slovakia 494.000 1F
105 Paczelt Erik   Slovakia 487.000 1D
106 Msall Richard   Slovakia 483.000 1A
107 Miliczek Piotr Mariusz Poland 481.000 1I
108 Schuetz Christof   Austria 473.000 1I
109 Wiszowaty Mariusz Poland 472.000 1D
110 HUDACEK IGOR   Slovakia 470.000 1D-K
111 PINCHAS GRIGORIJ   Austria 470.000 1H
112 Miko Bela   Hungary 459.000 1I
113 TURCEK JULIUS   Slovakia 458.000 1E
114 Mazurek Patryk Jan Poland 457.000 1H
115 Almasi Attila Janos   Hungary 456.000 1F
116 Hrinko Radoslav   Slovakia 454.000 1H
117 JAKWERTH GUNTER JOSEF   Austria 445.000 1G
118 MOSLINGER PATRICK   Austria 445.000 1G
119 BARTKO VLADIMIR   Slovakia 444.000 1D
120 VLADAR RICHARD   Slovakia 444.000 1D
121 Karapetyan Arsen   Armenia 444.000 1H
122 RADZIUN ANTON Poland 443.000 1H
123 Novysedlak Vendelin   Slovakia 442.000 1D-K
124 Jamorski Rafal Wojciech Poland 439.000 1H
125 Lukaszewicz Artur Tadeusz Poland 433.000 1E
126 Kubelka Johann   Austria 430.000 1C
127 Redl Harald   Austria 424.000 1C
128 TROCHIMCZUK MACIEJ EDWARD Poland 422.000 1G
129 Starosciak Maciej Jan Poland 421.000 1H
130 RATH SIEGFRIED   Austria 419.000 1G
131 FLESAR MARIAN   Slovakia 417.000 1D-K
132 Petrovic Nemanja   Serbia 417.000 1E
133 FIGLAR MARTIN   Slovakia 417.000 1I
134 Muller Alfred Ernst   Austria 416.000 1C
135 Panek Michal Poland 415.000 1C
136 Wojciechowski Karol Pawel Poland 408.000 1D
137 Lovas Viktor   Slovakia 406.000 1D-K
138 Schneider Joachim   Austria 406.000 1F
139 Nosek Cyprian Jan Poland 403.000 1D
140 JURGA FILIP   Slovakia 403.000 1I
141 KLEIN DAVID   Slovakia 401.000 1F
142 Lazar Marius Dumitru   Romania 400.000 1H
143 WEISZ WALTER   Austria 400.000 1H
144 Stefaniak Tomasz Poland 398.000 1H
145 Tarko Attila   Hungary 397.000 1F
146 Owczarek Maciej Poland 394.000 1E
147 Wincek Michal Piotr Poland 393.000 1F
148 Agardi Peter   Hungary 393.000 1H
149 Malek Mateusz Krzysztof Poland 389.000 1H
150 Lam Dieu Huy   Belgium 384.000 1I
151 Litera Petr   Czech Republic 382.000 1I
152 Stocki Michal Tadeusz Poland 376.000 1F
153 Wylandowski Maciej Krzysztof Poland 376.000 1F
154 Geertsen Lars Harding   Denmark 375.000 1D
155 Keljacki Jovana   Hungary 375.000 1H
156 Nowak Michal Roman Poland 374.000 1I
157 Illes Csaba   Hungary 372.000 1F
158 Przygoda Tomasz Poland 370.000 1G
159 Petniak Kamil Poland 370.000 1H
160 Wozniak Angelo Jozef   369.000 1F
161 Otvos Csaba   Slovakia 367.000 1F
162 Romanowicz Damian Poland 364.000 1F
163 MEKINULOW BENJAMIN   Austria 363.000 1C
164 MACIEJEWSKI MAREK Poland 362.000 1F
165 Svatek Ondrej   Czech Republic 360.000 1F
166 Wlodyka Slawomir   359.000 1H
167 NOLZ FLORIAN   Austria 358.000 1H
168 Herman Radoslav   357.000 1F
169 Kapkowski Marcin Aleksander Poland 353.000 1E
170 Kotula Maciej Lukasz Poland 353.000 1F
171 RYSAVY PETER   Slovakia 351.000 1A
172 Kubik Ryszard Tadeusz Poland 351.000 1E
173 Frommel Christian   Austria 350.000 1F
174 Wiesener Sebastian Guenter   350.000 1H
175 Pilarski Pawel Krzysztof Poland 343.000 1G
176 Jagodzinski Filip Piotr Poland 343.000 1F
177 MATE SANDOR   Hungary 341.000 1B
178 Pszczolkowski Patryk Poland 341.000 1C
179 Tal Raz   Israel 337.000 1C
180 Stanielewicz Mateusz Marek Poland 337.000 1G
181 Pawlowski Wojciech Maciej Poland 336.000 1G
182 Bednarz Szymon Zbigniew Poland 335.000 1F
183 Karbownik Michal Adam Poland 335.000 1I
184 GABA PETER   Slovakia 333.000 1H
185 Nannini Alessandro   Italy 331.000 1F
186 Szczawinski Karol Poland 330.000 1H
187 GABZDIL MATUS   Slovakia 329.000 1D-K
188 Rapanowicz Damian Poland 328.000 1I
189 Noskowicz Przemyslaw Poland 325.000 1D
190 Cybulski Krzysztof Radoslaw Poland 325.000 1H
191 Niesyto Mateusz Marek Poland 325.000 1H
192 Skrinyar Gabor Endre   Hungary 325.000 1H
193 Zabielski Marcel Pawel Poland 324.000 1F
194 Kalinowski Jakub Adam Poland 323.000 1G
195 Pelzowski Piotr Andrzej Poland 322.000 1H
196 Langer Simon   Germany 314.000 1G
197 ZACHARAKIS NIKOLAOS   Greece 311.000 1I
198 POUTIER ROMAIN   311.000 1H
199 Toloczko Gerard Szymon Poland 311.000 1H
200 Dyjak Przemyslaw Adrian Poland 310.000 1G
201 Januszewski Wojciech Andrzej Poland 309.000 1F
202 Koper Szymon Filip Poland 306.000 1F
203 Kilian Sebastian Poland 306.000 1H
204 kiss tomic marinko   Austria 301.000 1C
205 HAIDER BERNHARD   Austria 299.000 1I
206 Krawczyk Wojciech Bartlomiej Poland 298.000 1D
207 Matula Marcin Poland 298.000 1H
208 Bojarski Robert Poland 296.000 1F
209 Giugliano Pasquale   Italy 296.000 1H
210 LALOS SASA   Austria 295.000 1F
211 Nedza Michal Marek Poland 295.000 1H
212 Wrobel Maciej Adam Poland 295.000 1H
213 Murkowski Wojciech Poland 292.000 1H
214 Kaczmarek Artur Poland 288.000 1D
215 Krawczyk Krystian Wojciech Poland 287.000 1H
216 Jaworski Lukasz Poland 285.000 1H
217 Savin Anatolii   Austria 284.000 1E
218 Klosowski Jaroslaw Stanislaw Poland 284.000 1G
219 Seferyniak Jacek Poland 282.000 1D
220 Ciorkowski Michal Poland 282.000 1F
221 Kielpinski Cezary Mikolaj Poland 281.000 1E
222 Wujcikowski Jakub Tadeusz Poland 280.000 1I
223 Lau Kwan Lok   China 279.000 1H
224 Mankiewicz Michal Piotr Poland 275.000 1E
225 Nowak Jaroslaw Jakub Poland 275.000 1D
226 Kosowski Tomasz Lukasz Poland 273.000 1D
227 Szeliga Marcin Andrzej Poland 271.000 1F
228 DESSET ANDREJ   Slovakia 270.000 1E
229 Stankiewicz Kamil Poland 268.000 1H
230 Sawicki Pawel Poland 266.000 1E
231 Stodolny Remigiusz Mateusz Poland 265.000 1D
232 Lengyel Adam   Hungary 264.000 1B
233 Kaczorowski Jakub Lukasz Poland 263.000 1F
234 Odrobina Bartlomiej Patryk Poland 261.000 1C
235 Werner Markus   Austria 261.000 1G
236 Filczek Magdalena Paulina Poland 261.000 1F
237 Hansen Mogens Vendt Austria 260.000 1D
238 Zlakowski Tomasz Poland 259.000 1D
239 Hammerl Thomas   Austria 259.000 1H
240 KAZLOV DAVID   Slovakia 258.000 1A
241 Personat Aranda Ivan   Spain 258.000 1E
242 Kozlowski Jakub Aleksander Poland 257.000 1H
243 Kucharski Damian Marcin Poland 256.000 1F
244 Romaniewicz Grzegorz Poland 253.000 1D
245 Mate Janos Tamas   Hungary 252.000 1D
246 BASA MATUS   Slovakia 252.000 1I
247 CIESAR MARTIN   Slovakia 251.000 1B
248 Bukowinski Adam Tadeusz Poland 248.000 1F
249 Riszdorfer Matej   Slovakia 242.000 1I
250 ZOLNAIOVA MARIA   Slovakia 241.000 1D-K
251 Ojrzynski Jakub Krzysztof Poland 240.000 1H
252 Zimny Marek Rafal Poland 237.000 1D
253 BOCK GERHARD   Austria 233.000 1D
254 Mackiewicz Mariusz Poland 233.000 1D
255 Glowacki Wieslaw Poland 233.000 1F
256 Hurton Dusan   Slovakia 233.000 1H
257 Draho Peter   Slovakia 230.000 1A
258 SEBELA PETR   Czech Republic 230.000 1F
259 Zurakowska Marina Poland 230.000 1F
260 Vettas Christos   Greece 229.000 1D
261 Bottyan Miklos Mark   Hungary 228.000 1E
262 Karyi Semen Poland 226.000 1C
263 Formela Adam Poland 225.000 1C
264 Pokojewski Bartlomiej Poland 224.000 1F
265 Skrzeszewski Lukasz Karol Poland 223.000 1B
266 Rutkowski Michal Poland 223.000 1H
267 WYSOCKI RAFAL PIOTR Poland 222.000 1H
268 Bragiel Rafal Konrad Poland 220.000 1H
269 Maczenski Jakub Andrzej   220.000 1H
270 Matula Marcin Poland 218.000 1E
271 Serak Tomas   Czech Republic 213.000 1A
272 Powierza Mateusz Poland 212.000 1H
273 NEMETH ISTVAN Janos   Hungary 211.000 1F
274 Gauthier Olivier   210.000 1F
275 Popiela Michal Poland 210.000 1H
276 Hron Milos   Czech Republic 209.000 1I
277 Bartecki Cezary Jacek Poland 209.000 1H
278 HANZELY PETER   Slovakia 206.000 1I
279 Wiszowaty Mariusz Poland 206.000 1I
280 Uhrik Kamil   Slovakia 206.000 1H
281 Shapoval Yevhenii   Ukraine 205.000 1B
282 Sklodowski Pawel Poland 205.000 1H
283 Scelsi Francesco   Italy 204.000 1D
284 Kwiatkowski Michal Poland 204.000 1F
285 Hodosi Mikulas   Slovakia 202.000 1D
286 Maliszewski Roland Jerzy Poland 202.000 1F
287 GODANY ZSOLT   Slovakia 200.000 1F
288 Kala Maciej Kacper Poland 198.000 1C
289 Bandzerewicz Pawel Poland 198.000 1D
290 Zak Jaroslaw Andrzej Poland 198.000 1F
291 Jaroszuk Marcin Poland 197.000 1F
292 Hassaine Daouadji Djillali   Austria 195.000 1D
293 PRIADKOVA LUCIA   Slovakia 195.000 1H
294 TROCHIMCZUK MACIEJ EDWARD Poland 194.000 1D
295 Rosik Michal Poland 192.000 1F
296 Kostkiewicz Magdalena Marta Poland 190.000 1G
297 Kaminski Adrian Grzegorz Poland 189.000 1E
298 Szymanowski Michal Poland 189.000 1H
299 HOLECKO LUKAS   Slovakia 188.000 1A
300 Rashkovskyi Ihor   Ukraine 188.000 1F
301 JUWAN AMIR   Austria 187.000 1H
302 Kostus Jakub Krzysztof Poland 186.000 1D
303 NEUBAUER JAKUB   Slovakia 185.000 1H
304 Kaltenberger Heinrich Franz   182.000 1G
305 Katsikopoulos Dimitrios   181.000 1I
306 Stachowiak Michal Czeslaw Poland 179.000 1F
307 GAJDA VACLAV   Czech Republic 177.000 1C
308 Michalak Damian Poland 177.000 1F
309 GUTTEN STEFAN   Slovakia 174.000 1C
310 Mika Oskar Wiktor Poland 174.000 1H
311 Cmojecka Daria   173.000 1H
312 Kuzior Kacper Mateusz Poland 172.000 1E
313 Czajka Maciej Poland 171.000 1G
314 Walicki Michal Andrzej Poland 171.000 1G
315 Gacek Beata Poland 167.000 1G
316 Cerkaski Pawel Maria Poland 166.000 1H
317 Panasewicz Krzysztof Poland 164.000 1D
318 Horvath Krisztian   Hungary 164.000 1H
319 Narusek Patryk Poland 159.000 1F
320 Pociecha Jaroslaw Antoni Poland 159.000 1H
321 Stopka Wladyslaw Jan Poland 153.000 1D-K
322 Michniewicz Piotr Marek Poland 152.000 1G
323 Kepowicz Tomasz Krzysztof Poland 149.000 1I
324 Denzler Georg   144.000 1G
325 Kostkiewicz Artur Henryk Poland 143.000 1C
326 Walczak Grzegorz Poland 143.000 1C
327 Ligocki Michal Leszek Poland 130.000 1H
328 PRZYGODA MATEUSZ Poland 130.000 1H
329 Kaszubowski Piotr Poland 127.000 1I
330 Lewandowski Tomasz Poland 126.000 1D
331 Narajczyk Igor Piotr Poland 122.000 1G
332 Slowikowska Milena Weronika Poland 121.000 1D
333 Witkowski Mikolaj Jan Poland 119.000 1C
334 Micula Michal Artur Poland 119.000 1H
335 Kotwica Lukasz Poland 117.000 1G
336 Suer Mustafa Tonguc   Turkey 116.000 1H
337 Roslan Radoslaw Krzysztof Poland 114.000 1D
338 Adamczewski Lukasz Tomasz Poland 114.000 1F
339 Fernandez De Landa Dodero Fra   Spain 113.000 1F
340 Cerkaski Pawel Maria Poland 112.000 1F
341 SHCHERBA VITALII   Ukraine 111.000 1G
342 Wasylenko Eric Darrell   Canada 107.000 1B
343 Renke Kajetan Stanislaw   103.000 1I
344 Michniewicz Piotr Marek Poland 101.000 1H
345 Skrzypek Piotr Dariusz Poland 100.000 1F
346 Zakowicz Mariusz Poland 98.000 1D
347 Sikora Krzysztof Wladyslaw Poland 95.000 1F
348 Romanow Krzysztof Marek Poland 93.000 1B
349 Griebler Rudolf   Austria 89.000 1D
350 Wittbrodt Wojciech Sebastian Poland 87.000 1F
351 Rymkiewicz Kamil Ryszard Poland 85.000 1C
352 Garcia Galiani Jorge   Spain 82.000 1E
353 7ANDAR   Slovakia 79.000 1B
354 Chodkowski Maciej Cezary Poland 76.000 1D
355 Paciorek Przemyslaw Poland 76.000 1F
356 Stawinski Pawel Marcin Poland 73.000 1C
357 Jablonski Maciej Tomasz Poland 72.000 1F
358 Dziecielski Piotr Bartosz Poland 72.000 1H
359 Banyasz Miklos   Hungary 71.000 1H
360 Ledesma Murcia Manuel Jesus   Spain 68.000 1F
361 Kamyszek Hubert Witold Poland 68.000 1H
362 Masiuk Pawel Poland 62.000 1D
363 Bida Jan Michal Poland 62.000 1H
364 FRAGKIA TASOULA   59.000 1F
365 Mielniczuk Grzegorz Piotr Poland 53.000 1H
366 ZOLNAI PETER Slovakia 39.000 1H
367 Koralewski Wojciech Poland 16.000 1D
368 Dichev Yordan Ivanov   Bulgaria 10.000 1F

Ergebnis High Roller

Rang Name Preisgeld
1 Orzel Aleksander 12.280 €
2 Kucharski Damian Marcin 11.280 €
3 Skrzypek Piotr Dariusz 6.885 €
4 MULLER MARTIN 5.295 €
5 Illes Csaba 4.235 €
6 BOCK GERHARD 3.440 €
7 Sobanski Mateusz Robert 2.780 €
8 Noga Jiri 2.120 €
9 Dziubinski Pawel 1.670 €
10 Kalinowski Jakub Adam 1.485 €
11 Kapkowski Marcin Aleksander 1.485 €

 

Kommende Events:

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments