Banco Casino Bratislava: Noch sind die € 150.000 bei der Slovak Poker Championship nicht erreicht

Ein Level lang ist die Late Reg heute bei der € 200 + 25 Slovak Poker Championship im Banco Casino Bratislava noch geöffent und so lange ist noch Zeit, die € 150.000 Preisgeldgarantie zu erreichen.

Gestern, den 20. November, standen gleich drei Flights auf dem Programm. Zwei Mal wurde regulär mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, am Abend folgte der Turbo Heat mit 25 Minuten Levels. Bereits zu Mittag ging es bei Tag 1F an die Tische und es sollte mit 141 Entries der größte Flight werden. Tag 1G verzeichnete 94 Entries, im Turbo Heat waren es noch 25. Insgesamt stehen 659 Entries zu Buche, damit bleib noch ein bisschen Luft zur € 150.000 Preisgeldgarantie. Jeweils elf Levels wurden gespielt und 44, 31 und 7 Spieler konnten am Ende dann auch noch Chips eintüten.

Den größten Stack erspielte sich gestern Zoltan Boros mit 460.500 Chips, er kam aber damit auch nur auf Rang 5 in der Gesamtwertung. Einige deutschsprachige Spieler waren gestern dabei und konnten dann auch eintüten. Franz Lämmerhofer brachte es auf 381.000 Chips und mischt auch vorne mit, auch Miso Savic, Leo Spielmann, Christoph Kohnen, Peter Bumba, Peter Gavril, Daniel Freirer, Johann Griesmayr, Walter Weisz und einige mehr sind in Tag 2. Armin Mujuic holte den Turbo Flight mit 336.000 Chips und liegt insgesamt auch in den Top 20.

Mit 194 von 659 Entries geht es um 14 Uhr in Tag 2, die Blinds sind bei 1.000/2.500/2.500 und die Leveldauer beträgt 45 Minuten. Für ein Level ist die Late Reg noch offen und auch der Re-Entry erlaubt.

Alle Details zum kompletten Angebot  findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1C-K 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 94 70 75 39 107 14 141 94 25 659
left 21 18 26 11 33 3 44 31 7 194

 

Chip Count:

Rang Name Nation Chip Count Flight
1 Ronshyn Maksym   Ukraine 887.000 1A
2 Miklosovic Richard   Slovakia 590.500 1A
3 JANOSOVSKY JAKUB   Slovakia 514.000 1B
4 SEDIVY MILAN   Slovakia 508.000 1A
5 Boros Matyas Zoltan   Hungary 460.500 1F
6 MILABERSKY ONDREJ   Czech Republic 459.500 1A
7 LICHVAR ANTON   Slovakia 448.500 1C-K
8 DESSET ANDREJ   Slovakia 428.000 1F
9 Kechagias Athanasios   Greece 400.500 1D
10 Tamaskovic Vladimir   Slovakia 398.000 1D
11 Laemmerhofer Franz Martin   Austria 381.000 1F
12 CAJKA JOZEF   Slovakia 379.000 1G
13 RALBOVSKY PETER   Slovakia 358.000 1E
14 Kappeller Markus   Austria 356.500 1D
15 Nemlich Uri   Israel 338.000 1B
16 Stvrtecky Tomas   Slovakia 336.500 1B
17 MUJUIC ARMIN   Austria 336.000 1H
18 MACHATZEK THUY YUEN VI   Austria 332.000 1B
19 Kajan Tomas   Slovakia 330.000 1D
20 Misenka Marcel   Slovakia 303.500 1G
21 Thomas Mickael   France 300.000 1F
22 LAKATOS ALAN   Slovakia 297.500 1B
23 Kontos Nikolaos   Greece 290.500 1F
24 nielsen hennig   Denmark 290.000 1H
25 Feirer Daniel   Austria 280.000 1G
26 Gasperan Michal   Slovakia 275.500 1D
27 SZOLGA RICHARD   Slovakia 272.500 1D
28 AREFIE OMAR   Austria 266.000 1G
29 ONDRUS BRANISLAV   Slovakia 265.000 1G
30 MORAVEC DENIS   Slovakia 261.000 1G
31 Lengyel Adam   Hungary 255.000 1F
32 ONDRIK ADAM   Slovakia 255.000 1F
33 BERISHA BESART   Austria 251.500 1E
34 HABEL BORIS   Slovakia 248.000 1D
35 Sprachta Alois   Czech Republic 246.000 1F
36 Blasko Nandor   Hungary 245.500 1B
37 NEMETH MILOS   Slovakia 243.500 1D
38 Manikaros Iraklis   Greece 236.000 1C 
39 VOLNIK LUKAS   Slovakia 235.000 1A
40 Shatov Andrey   Israel 225.500 1G
41 Veselinovic Dejan   Bosnia-Erzegovina 224.000 1A
42 Schneider Joachim   Austria 223.500 1C 
43 Kovaciny Juraj   Slovakia 222.500 1C 
44 Van Marwijk Chiel   Netherlands 218.000 1D
45 MAGED AZIZ   Egypt 217.500 1C 
46 MINARIK VLADIMIR   Slovakia 217.000 1C-K
47 LELEK MIROSLAV   Slovakia 216.000 1H
48 Hajcik Marek   Slovakia 211.000 1F
49 MARTON IGOR   Slovakia 207.500 1C-K
50 Hernadi Csaba   Hungary 205.500 1C-K
51 Leathem andrew john   Ireland 205.000 1A
52 Kapiciak Matej   Slovakia 205.000 1B
53 Panayi Panayiotis      Cyprus 204.000 1C 
54 KOVAC VOJTECH   Slovakia 202.000 1C 
55 SAVIC MISO   Austria 202.000 1F
56 Shcheglov Demyan   Russia 200.500 1F
57 MESZAROS AKOS   Slovakia 200.000 1D
58 DESSET DOMINIK   Slovakia 198.500 1C 
59 NANOS DIMITRIOS   Greece 197.000 1A
60 Libo Jozef   Slovakia 195.500 1C 
61 JESKO PETER   Slovakia 194.500 1D
62 PALENIK MARTIN   Slovakia 191.500 1G
63 Curcic Dorde   Serbia 190.000 1G
64 BARCZI IVAN   Slovakia 187.000 1F
65 Filip Constantin Claudiu   Austria 186.000 1B
66 Grega Ludovit   Slovakia 185.000 1C-K
67 SCHWARZ STEFAN   Slovakia 184.000 1C 
68 KRCHNAR MAREK   Slovakia 183.000 1A
69 ORAVEC MARCEL   Slovakia 183.000 1C 
70 ABDELHAFEZ MOHAMED    Switzerland 183.000 1H
71 Olsina Thomas   Austria 181.500 1G
72 Jakubcik Ondrej   Czech Republic 179.500 1D
73 KURUC MIROSLAV   Slovakia 176.000 1C-K
74 Rusu Marius   Romania 173.000 1B
75 WEAG ROLAND   Slovakia 172.000 1D
76 Seffer Erik   Slovakia 171.000 1A
77 SOSOVICKA JURAJ   Slovakia 171.000 1C 
78 Muller Alfred Ernst   Austria 170.000 1C 
79 Kis Krisztian Mark   Hungary 169.500 1F
80 Choi Wooil    Korea, South 169.000 1A
81 ABRUDAN LUCIAN-OVIDIU   Romania 161.500 1G
82 Karasz Andor Gabor   Hungary 158.500 1F
83 Jankovcin Marian   Slovakia 158.000 1B
84 SPIELMANN LEONID   Austria 157.000 1F
85 Jowa Patrick Maxime S    Belgium 156.000 1F
86 Petrovic Nemanja   Serbia 155.000 1G
87 BUMBA PETER   Austria 153.000 1F
88 GRIESMAYR JOHANN   Austria 152.500 1G
89 Schwarzinger Walter   Austria 151.000 1G
90 Rakic Vladimir   Serbia 150.000 1F
91 ILANOVSKY MILOSLAV   Slovakia 148.500 1C-K
92 Druga Miroslav   Slovakia 148.000 1D
93 Kovacs Laszlo   Hungary 145.000 1F
94 ZIKAVSKY PAVEL   Slovakia 144.500 1F
95 Miskovicova Denisa   Slovakia 143.000 1B
96 PEDERSEN NIELS HENNING JOHN   Denmark 142.000 1C 
97 ALLMRODT MICHAEL   Germany 141.000 1D
98 NIKOLIC PHILIPP   Austria 140.000 1B
99 PRUZINEC ROBERT   Slovakia 140.000 1D
100 FABER JOZEF   Slovakia 139.000 1F
101 Almasi Attila Janos   Hungary 137.000 1G
102 VANDRAK MICHAL   Slovakia 134.500 1F
103 JURGA FILIP   Slovakia 133.500 1F
104 Olesnan Vladimir   Slovakia 133.500 1F
105 NOVOROLNIK MARCEL   Slovakia 131.000 1C-K
106 BARCAK BRANISLAV   Slovakia 130.000 1A
107 Gorczak Christian   Germany 128.500 1C 
108 MACEJAK MATEJ   Slovakia 127.000 1C 
109 ANDRAS TOMAS   Slovakia 125.500 1C 
110 Suer Mustafa Tonguc   Turkey 125.000 1G
111 Kohnen Christoph   Germany 124.500 1F
112 PROKSA JURAJ   Slovakia 122.500 1A
113 PASKA ANDREJ   Slovakia 122.000 1F
114 Dragar Peter   Hungary 121.500 1F
115 Shu Cheng Pin   Netherlands 120.500 1G
116 Riska Jakub   Slovakia 119.000 1A
117 ARISTEIDIS EMMANOUIL   Greece 119.000 1F
118 Geiger Tamas   Hungary 118.000 1G
119 Bistei Balazs   Hungary 117.500 1F
120 VIGLASKY ZDENKO   Slovakia 117.000 1D
121 BUGAR TOMAS   Slovakia 116.000 1D
122 Galko Dominik   Slovakia 116.000 1D
123 SPOT LUDOVIT   Slovakia 114.000 1C 
124 Sherion Assaf   Israel 113.000 1G
125 Dobos Jozsef Hungary 110.000 1F
126 Corbelli Gianbattista   Italy 109.000 1D
127 Filatov Mikhail   Czech Republic 108.000 1H
128 ZVARIK IVAN   Slovakia 106.500 1B
129 Belaj Jan   Slovakia 106.500 1F
130 Ferrandina Elia   Italy 103.500 1G
131 Kormos Patrik Jozsef   Hungary 103.000 1F
132 GORECKI PATRICK   Austria 102.500 1G
133 KARMAN ANTONINO   Hungary 101.500 1D
134 Kiselis Jason Lawrence   Australia 101.000 1F
135 Krydl Filip   Slovakia 100.500 1A
136 IZO GABRIEL   Slovakia 99.500 1A
137 Oswald Alexander   Austria 99.000 1C 
138 BODNAR GABOR   Hungary 98.500 1C-K
139 Mai Andreas Thinh   Denmark 98.000 1D
140 DOREL PETER GAVRIL   Austria 98.000 1F
141 Svacha Marek   Czech Republic 95.000 1G
142 Schwarzmann Alexander   Austria 94.500 1D
143 Szalai Erik Bence   Hungary 94.000 1G
144 HANZEL DUSAN   Slovakia 93.500 1C 
145 KAMARAS PETER   Hungary 92.500 1D
146 ZOBL CHRISTOPH   Austria 92.000 1A
147 URBAN DAVID   Slovakia 92.000 1C-K
148 Gherle Gabriel Radu   Romania 91.500 1F
149 Hackam Shai   Israel 91.500 1F
150 Kurtulik Pavol   Slovakia 90.500 1E
151 KRAJAN JOZEF   Slovakia 90.000 1D
152 WEISZ WALTER   Austria 90.000 1G
153 Van Roosbroeck Katiana Muriel    Belgium 89.000 1B
154 MATUSKY LUKAS   Slovakia 87.500 1C 
155 Mild Kevin   Austria 86.500 1F
156 BERDIS DAVID   Slovakia 85.500 1F
157 RATH SIEGFRIED   Austria 85.000 1C 
158 ANKUCIC NEBOJSA   Austria 82.000 1B
159 SZABO TOMAS   Slovakia 81.500 1G
160 PECNIK MARTIN   Slovakia 81.000 1C 
161 ZATKO JAN   Slovakia 79.500 1G
162 KUNIK PATRIK   Slovakia 78.500 1D
163 Wankhemmer Patrick Maria   Austria 78.000 1D
164 PICEK JURAJ   Slovakia 77.000 1F
165 BERENYI MIHALY   Hungary 76.000 1F
166 BOIGNER LUKAS   Austria 75.500 1C 
167 Hrosso Andrej   Slovakia 73.000 1G
168 Izet Myumyun Faytin   Bulgaria 72.000 1C 
169 TOTH MARTIN   Slovakia 71.500 1A
170 Petrovic Richard   Slovakia 71.000 1F
171 Katrinka Slobodan   Serbia 69.000 1D
172 BIZNAR MIROSLAV   Slovakia 68.000 1C 
173 SUCHY ERIK   Slovakia 66.000 1F
174 Zlatny Martin   Slovakia 65.000 1B
175 Searle Peter William Frederick   England 64.000 1G
176 CERNY JAN   Czech Republic 62.500 1D
177 SMOLINSKY STANISLAV   Slovakia 62.000 1H
178 Huber Linda Austria 61.500 1D
179 Jowa Patrick Maxime S    Belgium 58.000 1D
180 Saccio Salvatore Giovanni D    Belgium 55.000 1G
181 NEMETH ISTVAN Janos   Hungary 55.000 1H
182 Bederka Roman   Slovakia 53.000 1B
183 KHARMAN ADAM   Australia 52.500 1D
184 Kocian Andrej   Slovakia 52.000 1A
185 Kecskes Lilla   Hungary 52.000 1F
186 DIKOS ANDREJ Slovakia 49.500 1G
187 Ilek Stanislav   Slovakia 49.000 1A
188 Hodgkiss Sam Stephen   England 45.000 1A
189 PANAK IGOR   Slovakia 44.000 1G
190 PIGA MARTIN   Slovakia 41.000 1C-K
191 Varhegyi Kornel Richard   Hungary 38.500 1D
192 Togay Ufuk   Turkey 37.000 1F
193 Marton Igor   Slovakia 36.000 1B
194 Dineley Shawn Samuel   Canada 34.500 1C 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments