Banco Casino Bratislava: Preisgeldgarantie bei den Banco Casino Masters gesprengt

Wie erwartet wurde gestern, den 29. Oktober, bei den  € 170 Banco Casino Masters im Banco Casino Bratislava die € 250.000 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen, heute gibt es noch den Turbo Flight.

Gleich drei Flights wurden gestern, den 29. Oktober, gespielt. Die letzten beiden regulären Flights wurden mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet, im Turbo Flight wurden die Blinds alle 15 Minuten erhöht. Tag 1G wurde mit 377 Entries der stärkste Flight, aber Tag 1H blieb mit 348 Entries nur knapp darunter. Selbst im Turbo Flight versuchten noch 127 Entries ihr Glück. Mit insgesamt bislang 1.914 Entries ist die € 250.000 Preisgeldgarantie schon doppelt übertroffen – mehr als € 325.000 sind es vor den Abzügen, mehr als € 276.000 danach.

Die DACHs glänzten auch gestern, viele konnten sich gute Stacks für Tag 2 erspielen. Julian Kuhnel brachte es auf 1.052.000 Chips und liegt damit in der Gesamtwertung auf Rang 3, Martin Kubosek ist mit 1.146.000 der Overall Chipleader.

Um 10 Uhr startete bereits der Turbo Flight, um 16 Uhr geht es dann für alle verbliebenen Spieler mit 45 Minuten Levels in Tag 2. Das Finale folgt morgen – und es wird dann auch einen deutsch kommentierten Livestream gaben.

Als Side Event wird heute das € 100 + 100 + 25 IPC Bounty (€ 10.000 GTD/25k/25′) um 18 Uhr angeboten. Und es gibt wieder reichlich Cash Games ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J gesamt
Entries 130 139 247 70 367 109 377 348 127   1914
left 13 14 25 7 37 11 38 35 13   193

Chip Counts:

Rang Name Nation Chip Count Flight 
1 KUBOSEK MARTIN   Slovakia 1.146.000 1E
2 Kala Maciej Kacper Poland 1.068.000 1G
3 Julian kuhnel   Austria 1.052.000 1G
4 DUDAS MICHAL   Slovakia 979.000 1H
5 Baradziej Adam Sylwester Poland 903.000 1E
6 Ronshyn Maksym   Ukraine 888.000 1E
7 Seffer Erik   Slovakia 886.000 1C
8 Radmilovic Dorde   Serbia 886.000 1H
9 KUSNYIR IGOR   Slovakia 872.000 1G
10 Huschka Wolfgang   Austria 865.000 1B
11 Goldstein Avraham   Israel 864.000 1C
12 Safrany David   Hungary 860.000 1G
13 Stern Jozef   Austria 857.000 1B
14 Strujic Igor   Croatia 853.000 1E
15 Balci Fatih   Germany 843.000 1H
16 Wujcikowski Jakub Tadeusz Poland 825.000 1F
17 Nguyen Huu Nghi   Austria 804.000 1H
18 Schoner Jurgen   Austria 784.000 1A
19 ZELENY BORIS   Slovakia 775.000 1D
20 Chen Shihong   Austria 767.000 1C
21 Becker Eliyahu Meir   Israel 751.000 1E
22 Piamenta Aharon   Israel 733.000 1I
23 Kimhi Doron   Israel 688.000 1C
24 PEKAR ROMAN   Slovakia 686.000 1B
25 HIERZER DANIEL   Austria 678.000 1G
26 Havlicek Jiri   Czech Republic 673.000 1C
27 Vettas Christos   Greece 634.000 1A
28 Zerzevski Milos   Serbia 633.000 1E
29 Spaseski Tomche   Macedonia 630.000 1G
30 ORMANDY OTO   Slovakia 619.000 1H
31 TUDOR DAVID   Romania 617.000 1H
32 geischlager alexander   Austria 614.000 1G
33 Asher Lazar   Israel 611.000 1H
34 ANASTASIADIS DIMITRIOS   Greece 600.000 1F
35 Bader Oron   Israel 580.000 1I
36 BAOTIC ANTO   Austria 573.000 1A
37 JAKWERTH GUNTER JOSEF   Austria 570.000 1F
38 Ben Simon Prosper   Israel 569.000 1H
39 Marton Igor   Slovakia 568.000 1I
40 Perasovic Gaspar   Croatia 567.000 1E
41 Muhr Fabio   Austria 566.000 1G
42 Mate Janos Tamas   Hungary 557.000 1G
43 Almasi Attila Janos   Hungary 554.000 1H
44 DESSET ANDREJ   Slovakia 546.000 1D
45 Bartos Martin   Slovakia 536.000 1H
46 Kovacs Nikolaus   Austria 532.000 1E
47 Nikolic Hristina   Serbia 530.000 1G
48 RATH SIEGFRIED   Austria 517.000 1E
49 Oz Tal   Israel 503.000 1G
50 SEGEV ASHER   Israel 500.000 1I
51 Brodeski Eldar Menashe   Israel 498.000 1C
52 Samuk Sivan Yael   Israel 498.000 1G
53 Urosevic Boris   Austria 497.000 1A
54 Koloszar Daniel   Hungary 478.000 1E
55 Aisov Yury   Austria 471.000 1C
56 Ferrandina Elia   Italy 470.000 1E
57 Shubin Dmytro   Ukraine 467.000 1E
58 Takacs Gyoergy   Hungary 464.000 1F
59 Li Nu   China 463.000 1A
60 GROSS IVAN   Slovakia 462.000 1C
61 CASTVAN JAN   Slovakia 456.000 1B
62 Kovacs Zoltan Istvan   Hungary 456.000 1C
63 Prokopchuk Ihor   Ukraine 455.000 1H
64 Hoebe Jazzie Boy Luca   Netherlands 453.000 1F
65 Strau Ernst   Austria 450.000 1E
66 JOVANOVIC DANJEL   Austria 448.000 1H
67 Gyuk Zsolt   Hungary 446.000 1A
68 IZO GABRIEL   Slovakia 445.000 1I
69 Oconnor David Patrick   Ireland 442.000 1C
70 KOLLAR STEFAN   Slovakia 440.000 1H
71 Otvos CSABA   Slovakia 439.000 1H
72 Karasz Andor Gabor   Hungary 429.000 1G
73 Vergilio De Conti Saulo   Brazil 425.000 1E
74 Dala Szabolcs   Hungary 425.000 1G
75 Oikonomou Nikolaos   Greece 423.000 1C
76 PITSCHMANN ADAM   Slovakia 423.000 1C
77 Santema Tim Nicolai Pier   Netherlands 420.000 1I
78 Eberle Wolfgang   Austria 416.000 1B
79 Debbei Roy   Israel 416.000 1E
80 MACEJAK MATEJ   Slovakia 414.000 1B
81 Cabra Assaf   Israel 410.000 1D
82 Sedmohradsky Vladimir   Slovakia 408.000 1C
83 Ben David Omer   Israel 405.000 1E
84 Falah Nis Nissim   Israel 400.000 1F
85 Ben Azar Tomer   Israel 399.000 1G
86 Suer Mustafa Tonguc   Turkey 397.000 1A
87 AMIR JUWAN   Austria 396.000 1G
88 Kapeller Siegfried   Austria 385.000 1G
89 BAKACS JANOS   Hungary 377.000 1E
90 Redl Harald   Austria 372.000 1A
91 TURCEK JULIUS   Slovakia 370.000 1B
92 Schuster Guenther   Austria 366.000 1C
93 Vladar Jozef   Slovakia 366.000 1C
94 IGAZ MICHAL   Slovakia 364.000 1B
95 Rusu Marius   Romania 355.000 1D
96 Baroch El Alon   Israel 350.000 1H
97 Cajka Jozef   Slovakia 350.000 1I
98 Mitrovski Marjan   Macedonia 347.000 1G
99 Shamay Zion   Israel 338.000 1H
100 Vaczo Andras   Hungary 337.000 1G
101 Purac Milan   Serbia 332.000 1E
102 Lechner Martin   Austria 331.000 1E
103 Schausberger Daniel Herwig   Austria 327.000 1I
104 NEDBAL ADAM   Slovakia 322.000 1E
105 STRAUCH PETER   Slovakia 322.000 1E
106 Ostrakovic Senedin   Bosnia-Erzegovina 322.000 1H
107 Ben David Mishel Meir   Israel 316.000 1I
108 Rogov Ilya   Israel 312.000 1H
109 Abitbul Israel   Israel 307.000 1C
110 Candelari Francesco   Italy 305.000 1H
111 Har Zvi Ofer Menahem   Israel 302.000 1F
112 Estok Laszlo   Hungary 300.000 1H
113 Dembek Adrian Jozef Poland 296.000 1G
114 Grinberg Guy   Israel 291.000 1G
115 Blaschke Manuel   Austria 291.000 1H
116 Miklosovic Richard   Slovakia 290.000 1D
117 Weninger Ewald Herbert   Austria 288.000 1H
118 Hefler Istvan   Hungary 287.000 1H
119 Kuch Samir   Macedonia 286.000 1A
120 Martini Tomas   Slovakia 269.000 1A
121 Kohnen Christoph   Germany 269.000 1G
122 KUNYI STEFAN   Slovakia 264.000 1H
123 Culum Filip   Serbia 259.000 1H
124 Pajic Mladen   Serbia 254.000 1G
125 Buksa Tomas   Slovakia 250.000 1C
126 Shcheglov Demyan   Austria 250.000 1G
127 MIKLA LUBOS   Slovakia 247.000 1E
128 Frommel Christian   Austria 246.000 1G
129 HANZEL DUSAN   Slovakia 245.000 1E
130 Fort Nicolae Ioan   Austria 245.000 1G
131 Druga Miroslav   Slovakia 240.000 1C
132 Elberg Idan   Israel 239.000 1C
133 ELLER RICHARD   Slovakia 237.000 1E
134 PETER HAJSZAN   Austria 233.000 1E
135 Monfared Ali   Iran 232.000 1E
136 Manning Conor   Ireland 232.000 1G
137 SARKOZI PETER   Slovakia 232.000 1H
138 Schuster Jasmine   Austria 230.000 1B
139 Sabag Stavi   Israel 227.000 1E
140 SCHIEL ERICH   Austria 224.000 1B
141 BARTALOS JOZEF   Slovakia 223.000 1I
142 KARMAN ANTONINO   Hungary 220.000 1G
143 Vovk Pavel   Israel 218.000 1H
144 ROZBORA KRISTIAN   Slovakia 213.000 1B
145 KRCHNAR MAREK   Slovakia 213.000 1F
146 Corbijn Jordi   Netherlands 212.000 1I
147 Piamenta Aharon   Israel 211.000 1D
148 Sirotnak Vladimir   Slovakia 211.000 1G
149 Barlow Christopher   United Kingdom 209.000 1G
150 Wasserbauer Robin   Austria 205.000 1H
151 Wolf Iury   Israel 204.000 1D
152 Bakonyi Zoltan   Hungary 202.000 1A
153 Paukovits Andreas Austria 202.000 1G
154 Pinhasi Alon Pery   Israel 201.000 1E
155 Ben Attia Asaf   Israel 201.000 1G
156 Dascalu Ziv   Israel 195.000 1E
157 Walter Manfred Georg   Austria 193.000 1H
158 AZIZ MAGED   Egypt 191.000 1E
159 ONDRUS BRANISLAV   Slovakia 191.000 1I
160 Yogev Tzvi   Israel 190.000 1F
161 Boer Ricardo   Netherlands 190.000 1I
162 Lamberg Pekka Juhani Finland 189.000 1E
163 Schedl Lukas Andrea   Austria 183.000 1E
164 Borislav Krasimirov   Bulgaria 180.000 1F
165 Szetei Pavol   Slovakia 175.000 1A
166 Asher Lazar   Israel 175.000 1C
167 Berbat Serhii   Ukraine 173.000 1G
168 Nemlich Uri   Israel 171.000 1E
169 Wicke Tobias   Austria 170.000 1H
170 7Andar   Slovakia 168.000 1B
171 Goffer Noam   Israel 168.000 1C
172 Majoros Matej Slovakia 168.000 1H
173 Freund Ohad Aharon   Israel 167.000 1H
174 SPOT LUDOVIT   Slovakia 166.000 1B
175 Cohen Yoav Yaacov   Israel 166.000 1H
176 Treso Daniel   Hungary 165.000 1F
177 Bines Dan   Israel 160.000 1G
178 Soffrin Uri   Israel 158.000 1E
179 Griesbacher Elias Paul   Austria 156.000 1H
180 Fabian Igor   Slovakia 152.000 1E
181 IVANCICH MARKUS   Austria 149.000 1E
182 Dimitrovski Pero   Macedonia 140.000 1G
183 VARGA PETER   Slovakia 133.000 1G
184 Vilcek Roman   Slovakia 124.000 1B
185 Diniz Evgeny   Israel 123.000 1C
186 Jo Darryl   Scotland 121.000 1C
187 Vikor Daniel   Hungary 111.000 1G
188 Roslan Radoslaw Krzysztof Poland 104.000 1E
189 BRANDTNER THOMAS   Austria 101.000 1A
190 LAMPETSOS ATHANASIOS   Greece 94.000 1G
191 Dayan Netanel Haim   Hungary 81.000 1H
192 Griebler Rudolf   Austria 79.000 1C
193 Rimon Guy   Israel 52.000 1C

 

Die kommenden Events:

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments