Banco Casino Bratislava: Teilnehmerrekord beim Polish Poker Cup

Auch die letzten Flights beim € 150.000 GTD Polish Poker Cup sorgten im Banco Casino Bratislava wieder für volle Tische und mit insgesamt 3.520 Entries gibt es einen neuen Teilnehmerrekord. 357 Spieler starten heute um 14 Uhr in Tag 2.

40.000 Chips und 30 Minuten Levels waren gestern, den 28. August, beim letzten regulären Flight die Konditionen, 800 Entries wurden hier verbucht. Am Abend gab es noch den Turbo Flight mit 15 Minuten Levels, der neuerlich 395 Entries an die Tische brachte. Beide Flights wurden wieder bis zum Erreichen der Geldränge gespielt, was 80 bzw. 40 verbliebene Spieler bedeutete. Mit 3520 Entries wurde die Preisgeldgarantie von € 150.000 mehr als verdoppelt, nach Abzug von 10 % Fee und 5 % Staff liegen € 299.200 im Pot.

357 Spieler gehen heute angeführt vom Polen Damian Wroblewski  in Tag 2, unter den Big Stacks sind unter anderem Mehmet Önder und Edi Ala. Die Leveldauer beträgt heute 35 Minuten, morgen im Finale, das auch live im Internet gezeigt wird, hat 40 Minuten Levels.

Alle Details zum kompletten Angebot  findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B-B 1B-K 1C-B 1C-K 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 102 123 53 178 91 381 1021 376 800 395 3520
left 11 13 6 18 10 38 103 38 80 40 357

 

Chipcounts:

Rang Name Nation Chipcount Flight
1 Wroblewski Damian Poland 1.719.000 1F
2 Ivanic Peter Slovakia 1.313.000 1E
3 Charski Dariusz Robert Poland 1.225.000 1H
4 Wieczorek Piotr Poland 1.194.000 1G
5 Ciorkowski Michal Poland 1.165.000 1G
6 KUZEL MARTIN Slovakia 1.164.000 1H
7 Gago Jakub Poland 1.122.000 1E
8 Kuremszki Viktor Jozsef Hungary 1.121.000 1B-B
9 ONDER MEHMET Austria 1.111.000 1D
10 ALA EDMOND Austria 1.109.000 1G
11 Pilat Maciej Piotr   1.018.000 1E
12 Kovaciny Juraj Slovakia 1.003.000 1G
13 Krzyczkowski Lukasz   972.000 1G
14 Stefanski Adam Ryszard   911.000 1E
15 Meszaros Laszlo Hungary 883.000 1C-K
16 Kuczerski Szymon Poland 868.000 1F
17 KAMARAS PETER Hungary 865.000 1G
18 Kusiewicz Filip Piotr   861.000 1E
19 ZUBAJ LADISLAV Slovakia 857.000 1G
20 Centorame Antone Gabriele Belgium 854.000 1E
21 Czarniecki Jacek   829.000 1E
22 Duda Dawid Mateusz Poland 826.000 1H
23 Siatkowski Przemyslaw Rajmund Poland 815.000 1E
24 REFAEY AMIR Austria 800.000 1E
25 Piontke Jacek Jerzy Poland 799.000 1E
26 Lakatos Alan Slovakia 774.000 1D
27 Kaminski Adrian Grzegorz Poland 770.000 1D
28 Brzeski Lukasz Krystian Poland 756.000 1G
29 Switalski Piotr Maria Poland 742.000 1C-B
30 BERDIS DAVID Slovakia 741.000 1G
31 Spitzer Klaus Austria 732.000 1C-B
32 Szocik Marek Poland 722.000 1D
33 Lang Erich Austria 711.000 1F
34 Svoboda Miroslav Czech Republic 710.000 1D
35 Flesar Marian Slovakia 695.000 1C-K
36 Cholewka Weronika Anna   690.000 1E
37 Kepowicz Tomasz Krzysztof Poland 689.000 1E
38 Kocian Andrej Slovakia 671.000 1F
39 Zemanek Marian Slovakia 663.000 1E
40 Toth Andras Hungary 660.000 1A
41 Runcan Vasile Florin Romania 655.000 1G
42 Kudlik Piotr Poland 647.000 1D
43 Tamaskovic Vladimir Slovakia 646.000 1F
44 Szilagyi David Mihaly Hungary 637.000 1B-K
45 Szabo Zsolt Slovakia 634.000 1E
46 Fibner Dawid Piotr Poland 631.000 1H
47 Kosar Peter Slovakia 629.000 1C-K
48 Czarnecki Maciej Poland 627.000 1G
49 Jeleniewski Marcin Lukasz Poland 621.000 1G
50 KLEIN DAVID Slovakia 620.000 1E
51 Serdynski Adam   620.000 1H
52 GRABICS TAMAS Hungary 610.000 1A
53 Szalankiewicz Grzegorz Lukasz Poland 610.000 1G
54 Smolka Lukasz Stanislaw Poland 606.000 1D
55 Juhas Attila Austria 605.000 1E
56 STUDENIC PETER Slovakia 600.000 1A
57 Mamos Marcin Marek Poland 598.000 1E
58 Pires Mouronho Nobrega De RICARDO Portugal 598.000 1G
59 GROSS IVAN Slovakia 596.000 1B-B
60 Wankhemmer Patrick Maria Austria 596.000 1G
61 Adamczewski Karol Poland 594.000 1G
62 Chen Xu China 579.000 1E
63 Seffer Erik Slovakia 578.000 1C-B
64 SYKORA CHRISTIAN Austria 577.000 1E
65 RAPO DUSAN Croatia 576.000 1E
66 Kurek Bartlomiej Patryk Poland 573.000 1E
67 Altena Michael Netherlands 573.000 1F
68 Wiesner Lukasz Michal   570.000 1G
69 SNINSKY DUSAN Slovakia 565.000 1G
70 SARI SEDAT Austria 560.000 1C-B
71 Banach Tomasz Jan Poland 559.000 1E
72 Domagala Dawid Andrzej Poland 559.000 1E
73 Martincek Martin Slovakia 557.000 1B-K
74 Adamus Grzegorz Jan   556.000 1E
75 Przybysz Adam Jerzy Poland 550.000 1G
76 Wargin Michal Mateusz Poland 547.000 1C-B
77 Chodkowski Maciej Cezary Poland 547.000 1H
78 Rydzewski Adam Poland 546.000 1E
79 Borkowski Grzegorz Poland 541.000 1H
80 Jaroszuk Marcin Poland 540.000 1D
81 Lassu Zsombor Hungary 539.000 1B-B
82 IZAK TOMAS Slovakia 538.000 1E
83 KRCHNAR MAREK Slovakia 535.000 1G
84 Gredzinski Robert Poland 534.000 1D
85 Storoz Bartosz Poland 532.000 1E
86 Wagner Piotr Poland 530.000 1F
87 Kapiciak Matej Slovakia 525.000 1D
88 Sodkiewicz Arkadiusz Jan Poland 522.000 1H
89 Skalos Andrej Slovakia 521.000 1G
90 Pavlica  Radomir Czech Republic 513.000 1D
91 Michalak Daniel Jan Poland 512.000 1E
92 Fertala Tomasz Poland 511.000 1G
93 SCHNIERER MATUS Slovakia 509.000 1D
94 Stopka Lukas Slovakia 499.000 1E
95 JANICIJEVIC MARJAN Austria 499.000 1G
96 LICHVAR ANTON Slovakia 494.000 1F
97 Karaszewski Sebastian Jaroslaw Poland 490.000 1G
98 Kowalski Jacek Jan Poland 489.000 1E
99 Goraj Jacek Mateusz Poland 484.000 1E
100 Sikora Mateusz Poland 484.000 1G
101 Svatek Ondrej Czech Republic 473.000 1G
102 Jagielo Robert Tomasz Poland 471.000 1G
103 Kicin Robert Slovakia 471.000 1G
104 Zukowski Pawel Karol Poland 467.000 1F
105 Bogdanski Maciej Wojciech Poland 463.000 1E
106 Studniarz Sylwia Poland 461.000 1D
107 Gdaniec Konrad Poland 460.000 1H
108 Dzienisz Tomasz Dominik Poland 457.000 1H
109 THAUMULLER MANUEL Austria 455.000 1A
110 Stanulewicz Michal Edward   454.000 1E
111 Jankowski Kondrad Jozef Poland 453.000 1E
112 Witkowski Mikolaj Jan Poland 453.000 1E
113 Dubina Dzianis Belarus 452.000 1E
114 Sikora Krzysztof Wladyslaw Poland 449.000 1F
115 Dolak David Czech Republic 445.000 1H
116 Szytko Michal Walenty Poland 444.000 1D
117 BIELICH STEFAN Slovakia 443.000 1C-B
118 Bering Przemyslaw Leszek Poland 441.000 1G
119 Singh Deep Kandra Austria 438.000 1G
120 PARK HYUNSIL Korea, South 437.000 1H
121 Svach Filip Slovakia 437.000 1H
122 Lorenc Rastislav Slovakia 435.000 1D
123 Januszewski Wojciech Andrzej Poland 435.000 1G
124 Czerwieniec Krzysztof Waldemar   434.000 1F
125 Litera Petr Czech Republic 431.000 1A
126 Putkowski Pawel Rafal   431.000 1E
127 FIGLAR MARTIN Slovakia 429.000 1H
128 Gorczak Christian Germany 424.000 1F
129 Galkowski Marcin Maciej Poland 423.000 1D
130 Dudziak Piotr Wojciech Poland 421.000 1D
131 Urbanski Kamil Jakub   421.000 1E
132 Dragoman Daniel Valeriu Romania 420.000 1H
133 Keljacki Jovana Hungary 419.000 1C-B
134 Knopt Wojciech Piotr Poland 418.000 1F
135 Hill Dalibor Czech Republic 417.000 1D
136 Kiermeer Stephane Ghislain   417.000 1E
137 Dzienisz Michal Adam   415.000 1E
138 MALINOVSKY LUBOMIR Slovakia 414.000 1E
139 Skutnik Tomasz Poland 414.000 1F
140 Seferyniak Jacek Poland 410.000 1D
141 Michniewicz Piotr Marek   410.000 1E
142 Pilarski Pawel Krzysztof Poland 407.000 1G
143 HIRJA RASTISLAV Slovakia 407.000 1H
144 Lukacs Mihaly Hungary 405.000 1G
145 Kielpinski Cezary Mikolaj Poland 401.000 1C-B
146 PETRIK DUSAN Slovakia 397.000 1B-B
147 Wroblewski Lukasz Poland 395.000 1H
148 Shubin Dmytro Ukraine 393.000 1B-B
149 Vanslembrouck Patrick Belgium 393.000 1G
150 Miliczek Adam Miroslaw Poland 392.000 1E
151 Wojtowicz Tomasz Poland 387.000 1F
152 Prots Olexandr Ukraine 384.000 1C-K
153 Rutkowski Michal Poland 384.000 1H
154 Romanow Krzysztof Marek Poland 383.000 1C-B
155 Balogh Andras Hungary 381.000 1E
156 Lesniak Kamil Jan Poland 378.000 1G
157 Nowak Krzysztof Jakub Poland 374.000 1E
158 Worthington Leese Leo Dominic England 374.000 1G
159 SAIDOF EYAL Israel 368.000 1E
160 Salek Slawomir Karol   364.000 1G
161 Golonka Robert Poland 363.000 1E
162 JURGA FILIP Slovakia 360.000 1F
163 Majda Lukasz   360.000 1F
164 Gronowski Zbigniew Michal Poland 356.000 1E
165 Mikolajczak Lukasz Poland 356.000 1E
166 Mika Oskar Wiktor   355.000 1G
167 Sipos Ladislav Slovakia 353.000 1C-B
168 Panek Michal Poland 352.000 1G
169 Bednar Stefan  Slovakia 351.000 1B-K
170 DESSET ANDREJ Slovakia 349.000 1C-B
171 Sekkai Rachid France 349.000 1H
172 Kalinowski  Jakub Adam Poland 344.000 1E
173 Wigda Tomasz   344.000 1E
174 Staniszewski Norbert Edmund Poland 342.000 1C-B
175 Jaskulski Dominik Szczepan Poland 340.000 1B-B
176 Jagodzinski Filip Piotr Poland 339.000 1E
177 Dubiel Nikodem Krzysztof Poland 338.000 1E
178 OKOLICANY ROMAN Slovakia 338.000 1G
179 Krzanowski Grzegorz Tadeusz   337.000 1F
180 ONDRUS BRANISLAV Slovakia 335.000 1C-B
181 Padowski Konrad   335.000 1E
182 Parusel Kamil Tomasz Poland 335.000 1E
183 Skrok Krzysztof Poland 332.000 1G
184 Hanus Roland Slovakia 327.000 1G
185 Strau Ernst Austria 325.000 1A
186 Czajka Maciej Poland 324.000 1F
187 Bruna Rene Slovakia 322.000 1A
188 Szalak Adam Grzegorz   322.000 1E
189 Linda Jakub Poland 321.000 1G
190 Dardurov Oleh   319.000 1G
191 Centorame Massimo Belgium 314.000 1D
192 Wolinski Michal Lukasz Poland 313.000 1B-B
193 Powierza Mateusz   311.000 1E
194 TAMAS MATEJ Slovakia 309.000 1F
195 Kulik Sebastian   309.000 1G
196 Vladar Jozef Slovakia 306.000 1D
197 Jankowiak Michal Poland 304.000 1F
198 Kurdwanowska Agnieszka Poland 304.000 1F
199 Herbasz Lucyna Poland 303.000 1D
200 Gosk Grzegorz Poland 300.000 1E
201 Szyszko Karol Jerzy Poland 297.000 1E
202 BOBAK JAN Slovakia 297.000 1H
203 Grzelak  Artur Poland 294.000 1D
204 Almasi Attila Janos Hungary 293.000 1D
205 MEKINULOW BENJAMIN Austria 293.000 1H
206 Tumielewicz Robert Poland 292.000 1G
207 Libo Jozef Slovakia 291.000 1E
208 Szczur Marcin Dariusz Poland 290.000 1G
209 Gorski Piotr Poland 287.000 1H
210 Raczynski Marcin Michal Poland 286.000 1H
211 Jankowski Marcin Poland 284.000 1F
212 Jozwiuk Patryk Marcin Poland 283.000 1D
213 BRIMUS IGOR Slovakia 283.000 1H
214 Medlewski Mariusz   282.000 1G
215 Dembny Bogdan Poland 282.000 1H
216 Bily Lukas Slovakia 280.000 1E
217 Adamczewski Lukasz Tomasz Poland 280.000 1G
218 Matus Tomas Slovakia 280.000 1G
219 KOSTKA VLADIMIR Slovakia 278.000 1B-B
220 Micielski Marcin Wladyslaw   278.000 1F
221 Topa Krystian Piotr Poland 278.000 1F
222 Puna Lukas Slovakia 277.000 1F
223 Vaillant Jean Baptiste Francois Ch   276.000 1E
224 KARMAN ANTONINO Hungary 275.000 1G
225 Pokotilov Boris   274.000 1F
226 Kaminski Bartosz Janusz   273.000 1E
227 KHARMAN ADAM Australia 273.000 1F
228 Kazmiruk Mykyta Ukraine 272.000 1G
229 MULLER MARTIN Austria 271.000 1G
230 ARISTEIDIS EMMANOUIL Greece 270.000 1G
231 Gorski Bartosz Poland 269.000 1H
232 JONASEK IVAN Slovakia 269.000 1H
233 Maczynski Jakub Poland 266.000 1D
234 Berezowski Jerzy Artur Poland 265.000 1H
235 Molnarova Dominika Slovakia 262.000 1F
236 Kraszewski Jakub Ludwik Poland 261.000 1D
237 Ostrokolowicz Kamil Poland 261.000 1G
238 Dudas Sandor Hungary 260.000 1E
239 Chojnacki Jakub   259.000 1E
240 Lubera Marcin Poland 258.000 1E
241 Posta Sandor Hungary 258.000 1H
242 Dudziak Piotr Wojciech Poland 256.000 1E
243 Pfeiffer Patrick Austria 255.000 1E
244 Kalinowski Janusz Poland 255.000 1F
245 Ilanovsky Milosklav Slovakia 254.000 1C-K
246 Panasko Lukasz Sebastian Poland 254.000 1F
247 Ocalan Vural Austria 252.000 1E
248 Mrozek Maciej Mateusz Poland 252.000 1G
249 Popovic Teodor Slovakia 251.000 1C-K
250 Lukic Igor Bosnia-Erzegovina 249.000 1D
251 Bednarz Szymon Zbigniew   248.000 1E
252 Kindja Marcel  Slovakia 247.000 1B-K
253 sulinski marek bartlomiej   247.000 1E
254 Grams Pawel Adam Poland 247.000 1G
255 Fedor Jan Slovakia 245.000 1C-K
256 FOGLAR DEINHARDSTEIN WOLF Austria 245.000 1E
257 Matusiak Jakub Bartlomiej   245.000 1E
258 Dorosiewicz Tomasz Poland 242.000 1G
259 PICEK JURAJ Slovakia 240.000 1C-B
260 Gankiewicz Mateusz Poland 240.000 1D
261 Toth Lukas Slovakia 239.000 1A
262 Olachowski Mikolaj Marek   237.000 1E
263 Moumen Kim Karim Sweden 237.000 1H
264 JOACHYMSTAL MARTIN Slovakia 236.000 1E
265 Dukat Pawel Krzysztof Poland 234.000 1F
266 Grigoryan Vachagan   232.000 1E
267 Sander Phillipp Germany 232.000 1E
268 Zurakowska Marina Poland 231.000 1G
269 Gacek Beata Poland 224.000 1H
270 Srednicki Mateusz Robert Poland 223.000 1H
271 Cieslak Daniel Mateusz Poland 220.000 1D
272 ALA EDMOND Austria 217.000 1F
273 RATH SIEGFRIED Austria 216.000 1D
274 Olecki Piotr Michal   214.000 1E
275 Orecki Ryszard Andrzej Poland 212.000 1B-B
276 PICHLER BERND Austria 212.000 1E
277 Tuz Pavel Belarus 212.000 1E
278 Bogucki Robert Szymon Poland 210.000 1E
279 Khisamov Nail   206.000 1F
280 Miskovicova Denisa Slovakia 206.000 1F
281 Jedrzejczak Dawid Poland 206.000 1H
282 Jamorski Rafal Wojciech Poland 204.000 1E
283 Mankevich Palina Belarus 204.000 1E
284 Sokolowski Pawel Krzysztof Poland 204.000 1G
285 Erdei Attila Hungary 203.000 1E
286 Pelzowski Piotr Andrzej Poland 202.000 1E
287 WNUK  KONRAD ALEKSANDER Poland 200.000 1B-B
288 Nikeiev Andrii Ukraine 199.000 1C-K
289 Ciejka Piotr Arkadiusz   199.000 1H
290 Mackiewicz Mariusz Poland 198.000 1E
291 Juskowiak Krzysztof Ryszard   198.000 1G
292 Stachowiak Michal Czeslaw Poland 198.000 1H
293 Grabowski Tomasz Poland 196.000 1E
294 KOCHMANOVA ALENA Slovakia 196.000 1H
295 Gimpel Joe Michael Wlodzimier Netherlands 195.000 1C-B
296 Wylandowski Maciej Krzysztof Poland 195.000 1C-B
297 Minzariu Paul Romania 194.000 1H
298 Durtan Krzysztof   193.000 1G
299 Czernikow Lukasz Piotr Poland 192.000 1H
300 MITKA MIROSLAV Slovakia 190.000 1D
301 Fabian Dr Gabriella Eszter Hungary 186.000 1E
302 Cerep Matus Slovakia 185.000 1B-K
303 Kala Maciej Kacper Poland 184.000 1E
304 Kontos Nicholas Greece 184.000 1E
305 CASTVAN JAN Slovakia 183.000 1B-B
306 Martini Tomas Slovakia 183.000 1B-B
307 Walter Manfred Georg Austria 183.000 1G
308 Narajczyk Igor Piotr Poland 182.000 1C-B
309 Chatlas Krzysztof Jakub Poland 181.000 1G
310 Pietrus Tomasz Jakub Poland 174.000 1G
311 Stefaniak Tomasz Poland 173.000 1C-B
312 BEDNAR VLADIMIR Slovakia 171.000 1A
313 Palasz Krzysztof Andrzej Poland 171.000 1D
314 Damaske Monika Poland 171.000 1G
315 BULAK JOZEF Slovakia 170.000 1E
316 Jantosz Kajetan Poland 170.000 1E
317 Kozlowski Aleksander Dariusz Poland 170.000 1H
318 Szpakiewicz Dawid Poland 166.000 1B-B
319 Lewczuk Cezary Damian   164.000 1D
320 Slusarczyk Mateusz Jakub   163.000 1E
321 SPOT LUDOVIT Slovakia 162.000 1A
322 IZO GABRIEL Slovakia 162.000 1G
323 Kuchenmeister Katja Germany 156.000 1G
324 Hakvoort Sirius Parsifal   154.000 1G
325 BALAZ LUBOMIR Slovakia 153.000 1D
326 Abdelhafez Sherif Ibrahim Mohamed Mo Egypt 147.000 1G
327 Zielony Pawel Poland 146.000 1G
328 Gajdos Dusan Slovakia 145.000 1B-K
329 Supel Natalia Weronika Poland 143.000 1E
330 Cierpka Dawid Henryk   140.000 1G
331 Gosztyla Piotr Sebastian   138.000 1E
332 Szczur Marcin Dariusz Poland 134.000 1D
333 Adamczyk Dawid Piotr Poland 134.000 1E
334 Doktor Mariusz Poland 131.000 1E
335 NEMETH ISTVAN JANOS Hungary 131.000 1E
336 sulinski marek bartlomiej   130.000 1G
337 Malachowski Marcin Poland 127.000 1E
338 Kilian Michal Poland 126.000 1D
339 Gasinski Mateusz Adam Poland 124.000 1G
340 Machowski Lukasz   120.000 1F
341 Ostrowski Lukasz Poland 117.000 1E
342 Matula Marcin Poland 116.000 1E
343 RADZIUN ANTON   114.000 1G
344 Kopczynski Bartlomiej   111.000 1E
345 Gritsch Fabian Austria 106.000 1A
346 Zaleski Korziuk Adam Poland 104.000 1E
347 Varhegyi Kornel Richard Hungary 101.000 1G
348 Lelito Dawid Poland 96.000 1F
349 Damaske Andrzej Tomasz Poland 93.000 1G
350 SHCHERBA VITALII Ukraine 88.000 1F
351 Grams Pawel Adam Poland 87.000 1D
352 Anna Peter Slovakia 75.000 1C-K
353 ZIEGERHOFER FRANZ Austria 68.000 1G
354 Kalisiewicz Radoslaw Jerzy Poland 57.000 1G
355 Demjancik Patrik Slovakia 57.000 1H
356 Baginski Przemyslaw Mateusz Poland 51.000 1G
357 Marton Igor Slovakia 32.000 1C-K

 

Schedule Polish Poker Cup:

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments