Banco Casino Masters: Full House und ein neuer Rekord

Auch bei der vierten Special Edition der  € 250.000 GTD Banco Casino Masters im Banco Casino Bratislava wurde wieder ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Schon vor dem Turbo Flight heute ist es mit bislang 2.229 Entries die bislang größte der 32 gespielten Ausgaben.

Schon am Freitag war es voll, gestern, den 21. Januar, dann noch voller. Die € 250.000 Preisgeldgarantie bei einem kleinen Buy-In von € 170 lockt massenweise Spieler an und so war es auch gestern richtig voll im Banco. Die beiden letzten regulären Flights wurden mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, der Turbo Heat am Abend mit noch 15 Minuten Levels. Tagesziel war wieder das Erreichen der Geldränge (10 % der Entries).

Es gab wieder ein sehr internationales Publikum, aber auch viele (Ost)Österreicher ließen sich vom Schneegestöber nicht abhalten und waren mit von der Partie. Tag 1G brachte es auf 394 Entries, der letzte reguläre Flight 1H sogar auf 411 Entries. Selbst der Turbo Flight lockte noch 133 Entries an. Insgesamt stehen vor dem letzten Turbo Flight heute 2.229 Entries zu Buche, was (nach Abzug von 10 % Fee und 5 % Staff) schon jetzt einem Preispool von € 322.090 entspricht.

Der Niederländer Michel Molenaar holte mit 1.935.000 Chips Tag 1H und auch die Gesamtführung vor Sasa Radosevic. Viele der deutschsprachigen Spieler sind in Tag 2 mit dabei, auch unser Pokerfirma Stratege Niki Kovacs (370.000 Chips).

Um 10 Uhr beginnt der letzte Turbo Flight, ehe es dann um 16 Uhr in Tag 2 geht. Die Leveldauer an Tag 2 beträgt 45 Minuten, das Finale (2 Tische) wird morgen mit 60 Minuten Levels gespielt. Als Side Event gibt es um 18 Uhr heute ein € 100 + 100 + 25 Bounty (€ 10.000 GTD/25k/25′). Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J gesamt
Entries 185 193 278 50 448 137 394 411 133   2229
left 18 18 27 5 45 14 38 41 13   219

Chip Counts:

Rang Name Nation Chip Count  Flight
1 Molenaar Michel    Netherlands 1.935.000 1H
2 Radosevic Sasa   Serbia 1.251.000 1C
3 PICEK DAVID   Slovakia 1.096.000 1H
4 KOVAC RICHARD   Slovakia 1.038.000 1E
5 Stern Jozef   Austria 1.033.000 1C
6 ZACHARAKIS EMMANOUIL   Greece 1.000.000 1F
7 KOTAN IGOR   Slovakia 940.000 1G
8 KUREMSZKI VIKTOR JOZEF Poland 916.000 1F
9 Tamaskovic Vladimir   Slovakia 915.000 1C
10 THAUMULLER MANUEL   Austria 901.000 1A
11 Goldstein Avraham   Israel 897.000 1E
12 Kolarski Dalibor   Serbia 882.000 1B
13 Dichev Yordan Ivanov   Bulgaria 864.000 1G
14 Redl Harald   Austria 863.000 1E
15 Rutkowski Michal Poland 849.000 1G
16 ZICHTL EMANUEL   Austria 831.000 1A
17 Gerasimakis vasileios   Greece 819.000 1H
18 Chen Xu   China 808.000 1C
19 NANOS DIMITRIOS   Greece 786.000 1A
20 Or Paz Deddi   Israel 776.000 1F
21 Glamuzina Marin   Croatia 762.000 1E
22 FLESAR MARIAN   Slovakia 759.000 1E
23 KONSTANTINOU PAVLOS   Greece 735.000 1E
24 Korodi Sandor   Hungary 734.000 1G
25 Hertzog Ditlev Johannes   Denmark 732.000 1G
26 BERENYI MIHALY   Hungary 718.000 1I
27 Chevalot Eric Arnaud   France 714.000 1G
28 Kratochvil Karel   Czech Republic 702.000 1E
29 Klemens Laszlo Ferenc   Hungary 692.000 1G
30 Li Nu   China 684.000 1G
31 Teniev Jusup   Austria 676.000 1B
32 STAMPOULTZIS DIMITRIOS   Greece 665.000 1H
33 CHIONIDIS KONSTANTINOS   Greece 662.000 1A
34 Halkier Lars Flindt   Denmark 659.000 1D
35 SKYRIANOS IOANNIS   Greece 651.000 1E
36 ABLONCZY GERJEN   Hungary 650.000 1B
37 ANDRIC BORIS   Croatia 626.000 1F
38 Kienbauer Karl   Austria 619.000 1G
39 Somogyi Janos Peter   Hungary 598.000 1I
40 LIONEL DE HONDT   Belgium 596.000 1E
41 Ronshyn Maksym   Ukraine 580.000 1C
42 BUGAR STEFAN   Slovakia 575.000 1H
43 Desset Andrej   Slovakia 573.000 1H
44 Oswald Alexander   Austria 559.000 1B
45 Slowinski Timm   Germany 547.000 1I
46 PROFITI DANIELE   Italy 542.000 1B
47 Cretu Razvan   Romania 538.000 1B
48 BRANDTNER THOMAS   Austria 535.000 1E
49 Tarko Attila   Hungary 535.000 1G
50 Dudas Gabor   Slovakia 529.000 1B
51 Widz Damian Dominik Poland 518.000 1G
52 KOURTOGLOU KYRIAKOS   Greece 516.000 1G
53 NEMETH MILOS   Slovakia 516.000 1G
54 Valent Vladimir   Slovakia 510.000 1E
55 SPANY MARTIN   Slovakia 505.000 1A
56 Kapeller Siegfried   Austria 505.000 1G
57 Lasllo Gyoergy Attila   Hungary 504.000 1C
58 Srnsky Karel   Czech Republic 500.000 1H
59 ROMPERTO KOSKINDIS   Greece 496.000 1H
60 Toth Arpad   Hungary 495.000 1A
61 Wacha Rafael   Austria 488.000 1C
62 BOBAK JAN   Slovakia 488.000 1I
63 Krajnyak Peter   Hungary 487.000 1C
64 Stangel Marian   Slovakia 484.000 1D
65 Fortea Grangel Hector   Spain 478.000 1A
66 ARISTEIDIS EMMANOUIL   Greece 463.000 1H
67 KONSTANTINOU MICHALIS   Cyprus 450.000 1E
68 Fahimi  RAD AHMAD   Austria 449.000 1H
69 Polacek Miroslav   Czech Republic 447.000 1C
70 Balisa Eyal   Israel 447.000 1E
71 Mpimpas Christos   Greece 446.000 1H
72 Barnutiu Erno   Hungary 445.000 1E
73 Kostkiewicz Artur Henryk Poland 445.000 1H
74 Frommel Christian   Austria 444.000 1C
75 Shikunov Evgeniy   Belarus 443.000 1E
76 Rusu Marius   Romania 441.000 1B
77 Lojko Bartlomiej Adam Poland 439.000 1H
78 Vaczo Andras   Hungary 437.000 1E
79 Svatek Ondrej   Czech Republic 433.000 1E
80 Hinterndorfer Herbert Wolfgang   Austria 433.000 1H
81 Stopka Lukas   Slovakia 432.000 1E
82 Altena Michael   Netherlands 432.000 1H
83 Sunjevaric Aleksandar   Serbia 431.000 1I
84 FIGLAR MARTIN   Slovakia 426.000 1I
85 BAOTIC ANTO   Austria 425.000 1B
86 Link Felix   Germany 417.000 1E
87 BUBO   Slovakia 417.000 1I
88 Kenyeres Richard Janos   Hungary 415.000 1G
89 Hovsepyan Henrik   Armenia 412.000 1I
90 Margetic Igor   Serbia 403.000 1E
91 VABO PHILIP JOHN   Denmark 400.000 1G
92 MATE SANDOR   Hungary 399.000 1E
93 RALBOVSKY PETER   Slovakia 395.000 1A
94 Miklosovic Richard   Slovakia 391.000 1D
95 BOHONY KAROL   Slovakia 389.000 1E
96 Serak Tomas   Czech Republic 384.000 1B
97 Jarmonthavat Nat   Denmark 376.000 1C
98 Keravnos   Greece 376.000 1C
99 Urban -Fatbutcute David   Slovakia 375.000 1G
100 Trajanov Nikola   Switzerland 374.000 1F
101 Krzyszycha Andrzej Poland 374.000 1E
102 SELCAN ML. MILOS   Slovakia 372.000 1A
103 Vos John Patrick Frank   Netherlands 372.000 1G
104 Kadoglou PRODROMOS   Greece 370.000 1C
105 Kovacs Nikolaus   Austria 370.000 1G
106 Jirout Frantisek   Czech Republic 369.000 1A
107 Schilling Marcus   Sweden 368.000 1H
108 Georgieva Rositsa Toncheva   Bulgaria 366.000 1F
109 Dobersek Friedrich   Austria 363.000 1B
110 Nemlich Uri   Israel 361.000 1E
111 Vegh Andras David   Hungary 361.000 1H
112 ONDRUS BRANISLAV   Slovakia 350.000 1C
113 Georgios antoniadis   Greece 338.000 1C
114 PARISIS ANASTASIOS   Greece 335.000 1F
115 Ganglbauer Markus   Austria 334.000 1H
116 HOLUB JAROSLAV   Slovakia 334.000 1H
117 Lagator Jovo   Montenegro 332.000 1H
118 KARMAN ANTONINO   Hungary 326.000 1H
119 KLEIN DAVID   Slovakia 324.000 1E
120 Siergiejuk Artur Poland 319.000 1I
121 KOSKINIOTIS GEORGIOS   Greece 318.000 1G
122 Vrecko Dejan   Slovenia 315.000 1G
123 Zsuffa Miklos   Hungary 314.000 1E
124 Kechagias Athanasios   Greece 314.000 1H
125 SILADI JURAJ   Slovakia 313.000 1B
126 Bottyan Miklos Mark   Hungary 310.000 1G
127 FERI ZOLTAN TIBOR   Hungary 308.000 1H
128 TURJAK JAN   Slovakia 306.000 1I
129 Logvin Artem   Ukraine 303.000 1G
130 Makavets Andrei   Belarus 303.000 1H
131 CHALUPKA PAVEL   Slovakia 300.000 1A
132 VANDRASEK BORIS   Slovakia 300.000 1G
133 Prochazka Michal   Czech Republic 295.000 1E
134 PRIADKOVA LUCIA   Slovakia 295.000 1H
135 Meszaros Kristof   Hungary 294.000 1B
136 AGIOPLOUDIS CHRISTODOULOS   Greece 292.000 1F
137 Turek Paul   Austria 289.000 1G
138 Dobos Jozsef   Hungary 287.000 1A
139 Halo Peter   Slovakia 287.000 1H
140 Katai Richard   Hungary 285.000 1B
141 Kormos Patrik Jozsef   Hungary 284.000 1D
142 Alakji Roland Chadi   Sweden 282.000 1B
143 Walter Manfred Georg   Austria 282.000 1E
144 Szetei Pavol   Slovakia 277.000 1C
145 Jespersen Kim Bach   Denmark 277.000 1H
146 Delkof Patrick   Germany 276.000 1G
147 Mudric Davor   Montenegro 273.000 1F
148 KAMARAS PETER   Hungary 272.000 1E
149 Balaz Daniel   Slovakia 271.000 1C
150 Meshomar Itshak   Israel 269.000 1E
151 MARKO CMELIK   Austria 268.000 1H
152 Dehli Nicklas Krohn   Denmark 268.000 1I
153 Zincik Lubos   Slovakia 265.000 1A
154 Balogh Andras   Hungary 264.000 1G
155 Dej Martin   Canada 262.000 1C
156 Kalikova Aneta   Czech Republic 262.000 1F
157 Hansen Mike   Denmark 261.000 1H
158 Varonic Donald   Denmark 260.000 1H
159 Hajnovic Anton Slovakia 258.000 1E
160 Ilias mellidis   Greece 245.000 1G
161 Zachariou Fanos   Cyprus 244.000 1E
162 HIMETZBERGER CLAUS Austria 243.000 1H
163 CASTVAN JAN   Slovakia 241.000 1E
164 Charlier Denis Albert Z   Belgium 241.000 1H
165 Cuevas Fernandez Miguel Angel   Spain 240.000 1C
166 NEMETH ISTVAN JANOS   Hungary 240.000 1E
167 LIAPPIS DIMITRIOS   Greece 238.000 1I
168 HERVAY CSABA   Slovakia 236.000 1C
169 Katsikas Dimitrios   Greece 233.000 1C
170 RATH SIEGFRIED   Austria 233.000 1E
171 Miko Bela   Hungary 232.000 1A
172 Bartuschk Fabian Hagen   Germany 232.000 1G
173 Becker Eliyahu Meir   Israel 230.000 1C
174 Seferyniak Jacek Poland 225.000 1H
175 JANOSOVSKY JAKUB   Slovakia 224.000 1B
176 Stefanos michailidis   Greece 224.000 1E
177 Nydahl Karl Patrik   Sweden 210.000 1E
178 STEINER JOSEF   Austria 208.000 1H
179 Eisenwagner Carina   Austria 206.000 1H
180 Dozsa Andras   Hungary 203.000 1G
181 Valenta Bohumil   Czech Republic 194.000 1B
182 Cajdo Lordan Croatia 193.000 1G
183 Schedl Lukas Andrea   Austria 190.000 1E
184 WUTSCHER MARCO   Austria 189.000 1E
185 FEKETE GERGO   Hungary 189.000 1H
186 ORAVEC MARCEL   Slovakia 188.000 1E
187 Hupalo Igor Poland 184.000 1H
188 Race Bozidar   Slovenia 181.000 1D
189 Abaev Daniel   Austria 181.000 1H
190 Nagy Barnabas   Hungary 168.000 1G
191 Wollmann Mathias   Austria 164.000 1C
192 Pilatowicz Michal Lukasz Poland 163.000 1G
193 Liu Wenyuan   China 161.000 1E
194 HORVATH ANDREJ   Slovakia 158.000 1A
195 PASKA ANDREJ   Slovakia 157.000 1C
196 Libo Jozef   Slovakia 154.000 1I
197 Dudas Sandor   Hungary 153.000 1E
198 Leeb Thomas   Austria 150.000 1G
199 Vaaben Tom Michael   Denmark 146.000 1G
200 Tamas Zsolt   Hungary 144.000 1E
201 Krivokapic Jovo   Montenegro 143.000 1A
202 MITKA MIROSLAV   Slovakia 141.000 1C
203 Hefler Istvan   Hungary 140.000 1H
204 JURGA FILIP   Slovakia 134.000 1B
205 SHCHERBA VITALII   Ukraine 133.000 1A
206 Lobur Oleksandr   Ukraine 128.000 1C
207 Mester Gerald   Austria 126.000 1G
208 Narajczyk Igor Piotr Poland 124.000 1G
209 FOGLAR WOLFGANG   Austria 120.000 1F
210 Knudsen Johnny Rosenberg   Denmark 119.000 1E
211 Zlatny Martin   Slovakia 106.000 1A
212 AMIR JUWAN   Austria 106.000 1H
213 PETER HAJSZAN   Austria 105.000 1H
214 Gkatzas Dimitrios   Greece 77.000 1F
215 Zerak Marko   Slovenia 68.000 1G
216 Rutkowski Michal Poland 59.000 1E
217 Seffer Erik   Slovakia 52.000 1F
218 Zerger Lukas Marius Poland 44.000 1C

Die kommenden Events:

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments