Casinos Austria

CAPT Million: Schon € 839.500 sind im Pot

Bis am Samstag das Finale der € 550 CAPT Million im Casino Baden beginnt, gibt es noch zahlreiche Flights. Schon jetzt sind es aber 1.679 Entries und € 839.500 im Pot, aktuell sind 143 Spieler für das Finale qualifiziert.

An diesem Wochenende wurde bzw. wird in den Casinos Salzburg, Bregenz, Seefeld und Baden gespielt. In den Casinos Bregenz und Seefeld ist die Qualifikation abgeschlossen, in Salzburg und Baden geht es heute in Tag 2A der langsamen Flights und es gibt jeweils einen Turbo Flight.

In Bregenz traten 38 Spieler an, neun von ihnen legten nach. Mit 47 Entries ging es hier um fünf Plätze im Finale, wobei sich DJ.Antoi mit 1.461.000 den Tagessieg feierte. Im Casino Seefeld kamen beim langsamen Flight 64 Starter und elf Re-Entries zusammen, acht Spieler qualifizierten sich für das Finale, wobei hier Goran Stefanovic mit 1.925.000 Chips den Tagessieg feiern konnte. Beim One Day Flight kamen dann noch weitere 30 Teilnehmer und neun zusammen, vier Spieler schafften es hier ins Finale. Tagessieger wurde Tadija Tadic mit 1.545.000 Chips.

Von den 143 Spielern, die schon für das Finale eingetütet haben, sind neun Doppelqualifikationen, wobei Chapi schon drei Stacks ins Finale gebracht hat und damit schon den doppelten Doppelqualifikationsbonus von € 4.000 verdient hat.

Wer es ins Finale schafft, hat € 1.500 sicher, wobei € 500 gleich ausbezahlt werden. Schafft man es zwei oder mehrmals, dann erhält man jeweils für den kleineren Stack € 4.000 Bonus und spielt mit dem größeren Stack im Finale.

Das große Finale der CAPT Million beginnt am 30. November im Casino Baden bei den Blinds 3k/6k/6k. Alle Satellites und alle Starttage der CAPT Million findet Ihr unter poker.casinos.at.

Übersicht Entries:

Datum Starttag Casino Buy-In Re-Entries Entries 10% ITM Preisgeld
07. 09. 30min Casino Baden 55 14 69 7 34.500 €
21. 09. 30min Casino Baden 79 16 95 10 47.500 €
05. 10. 30min Casino Baden 79 24 103 10 51.500 €
26. 10. 30min Casino Baden 104 26 130 13 65.000 €
09. 11. 30min Casino Baden 112 34 146 15 73.000 €
22. 11. 30min Casino Baden 89 21 110 11 55.000 €
23. 11. 60min Casino Baden 156 32 188   94.000 €
19. 10. 60min Casino Bregenz 98 33 131 14 65.500 €
23. 11. 60min Casino Bregenz 38 9 47 5 23.500 €
16. 11. 30min Casino Graz 72 8 80 8 40.000 €
09. 11. 60min Casino Innsbruck 76 14 90 9 45.000 €
09. 11. 30min Casino Innsbruck 45 15 60 6 30.000 €
15. 11. 60min Casino Linz 73 14 87   43.500 €
16. 11. 60min Casino Linz 8 5 13 10 6.500 €
26. 10. 30min Casino Salzburg 82 21 103 10 51.500 €
23. 11. 60min Casino Salzburg 61 18 79   39.500 €
23. 11. 60 min Casino Seefeld 64 11 75 8 37.500 €
23. 11. 30 min Casino Seefeld 30 9 39 4 19.500 €
26. 10. 60min Casino Velden 30 4 34 3 17.000 €
TOTAL 1351 328 1679 143 839.500 €


Übersicht Chip Counts

Rang Vorname Name Nation ChipCounts Preisgeld Casino Flight
1 Elmar Barang   2.755.000 € 500 Baden 9.11.
2 AL     2.705.000 € 500 Linz 16.11.
3 Daniel Studer CHE 2.345.000 € 500 Baden 26.10.
4 Lukas Osadnik PL 2.285.000 € 500 Baden  5.10
5 uppi   GER 2.270.000 € 500 Baden  5.10
6 Durli     2.050.000 € 500 Baden 22.11.
7 Jörg Schneegass GER 2.045.000 € 500 Innsbruck 09.11.
8 Samuel Klocker AUT 2.005.000 € 500 Baden 22.11.
9 Stanislav Petrovic CHE 2.005.000 € 500 Bregenz 19.10.
10 Daniel (DQ) Studer CHE 1.995.000 € 500 Baden 21.9.
11 Nikolaus Kovacs AUT 1.970.000 € 500 Baden 9.11.
12 Pedro Lamarca ESP 1.965.000 € 500 Baden 7.9.
13 STROMI   AUT 1.955.000 € 500 Velden 26.10.
14 Erik Eisen   1.925.000 € 500 Baden 9.11.
15 Goran Stefanovic AUT 1.925.000 € 500 Seefeld 23.11.
16 Danuccio   ITA 1.815.000 € 500 Bregenz 19.10.
17 Eman   GER 1.785.000 € 500 Salzburg 26.10.
18 Julian Kühnel   1.755.000 € 500 Baden 22.11.
19 HOLLOW FABE SHARK   GER 1.740.000 € 500 Bregenz 19.10.
20 Elmaro   GER 1.725.000 € 500 Seefeld 23.11.
21 Paul  Gummerer ITA 1.675.000 € 500 Innsbruck 09.11.
22 Hannes Pflanzl AUT 1.665.000 € 500 Graz 16.11.
23 Matthias Habernig AUT 1.650.000 € 500 Graz 16.11.
24 Bijou61   CHE 1.590.000 € 500 Innsbruck 9.11.
25 Emmanuel Haider   1.570.000 € 500 Baden 9.11.
26 Gerald Rumpler AUT 1.570.000 € 500 Baden  5.10
27 Tadija Tadic AUT 1.545.000 € 500 Seefeld 23.11.
28 Thanh Tung Nguyen VNM 1.525.000 € 500 Bregenz 19.10.
29 POLSITO     1.475.000 € 500 Linz 16.11.
30 DJ.Antoi   GER 1.461.000 € 500 Bregenz 23.11.
31 Adam Tamas  Szentmihalyi  HUN 1.455.000 € 500 Baden 26.10.
32 Thomas Kuess AUT 1.420.000 € 500 Baden 21.9.
33 MasterK1986   GER 1.415.000 € 500 Baden 7.9.
34 Ivar Walstra NLD 1.405.000 € 500 Baden 26.10.
35 Patrick Redlinger AUT 1.355.000 € 500 Salzburg 26.10.
36 STONEY     1.340.000 € 500 Linz 16.11.
37 Fabian Bartuschk GER 1.285.000 € 500 Baden 21.9.
38 Slacan Todorovic BIH 1.265.000 € 500 Velden 26.10.
39 Thomas Leeb AUT 1.250.000 € 500 Baden 22.11.
40 Gery Nutz   AUT 1.245.000 € 500 Baden 22.11.
41 Emanuel Schönauer GER 1.245.000 € 500 Bregenz 19.10.
42 Rafa2017   ROU 1.245.000 € 500 Seefeld 23.11.
43 Frank Günther GER 1.230.000 € 500 Bregenz 19.10.
44 Mato Janjic HRV 1.225.000 € 500 Salzburg 26.10.
45 David Markus Feichter AUT 1.190.000 € 500 Innsbruck 9.11.
46 Lucas Knar AUT 1.185.000 € 500 Baden 21.9.
47 Dietmar Kaiser AUT 1.180.000 € 500 Baden 7.9.
48 Gerold Babuschik AUT 1.175.000 € 500 Baden 26.10.
49 Thomas  Brauner AUT 1.175.000 € 500 Linz 16.11.
50 Adem Marjanovic AUT 1.165.000 € 500 Baden 7.9.
51 DJ   GER 1.125.000 € 500 Salzburg 26.10.
52 Mario  Viehböck AUT 1.125.000 € 500 Linz 16.11.
53 RR   AUT 1.110.000 € 500 Baden  5.10
54 Dimitrios Nanos GRE 1.105.000 € 500 Baden 26.10.
55 Thomas Hofmann CHE 1.095.000 € 500 Innsbruck 09.11.
56 Chapi    AUT 1.065.000 € 500 Graz 16.11.
57 Albert Omulec AUT 1.060.000 € 500 Salzburg 26.10.
58 Johann Heim AUT 1.060.000 € 500 Seefeld 23.11.
59 Marcus Schilling CHE 1.055.000 € 500 Innsbruck 9.11.
60 Ümit Basol AUT 1.040.000 € 500 Innsbruck 09.11.
61 Kuber   AUT 1.040.000 € 500 Graz 16.11.
62 Franz Ziegerhofer   1.035.000 € 500 Baden 9.11.
63 LamboWinner   ITA 979.000 € 500 Bregenz 23.11.
64 BJ   GER 970.000 € 500 Innsbruck 9.11.
65 Niclas Thumm GER 965.000 € 500 Innsbruck 09.11.
66 Ralf Penzkofer GER 960.000 € 500 Salzburg 26.10.
67 Birni   AUT 955.000 € 500 Graz 16.11.
68 PEANUT4EVER   AUT 950.000 € 500 Graz 16.11.
69 Patrick Raffetseder   945.000 € 500 Baden 9.11.
70 Alexander Grabner AUT 920.000 € 500 Baden 26.10.
71 Felix Rabas AUT 915.000 € 500 Baden 26.10.
72 Henning Wendlandt   915.000 € 500 Baden 9.11.
73 HOLLOW FABE SHARK (DQ)   GER 910.000 € 500 Innsbruck  9.11.
74 Nikki   GER 903.000 € 500 Bregenz 23.11.
75 Jingwei Chen GER 885.000 € 500 Salzburg 26.10.
76 Pejic   CHE 880.000 € 500 Bregenz 19.10.
77 Benjamin  Lamprecht AUT 880.000 € 500 Linz 16.11.
78 Bluefin   GER 850.000 € 500 Seefeld 23.11.
79 Simon Angerer AUT 845.000 € 500 Salzburg 26.10.
80 Andreas Androsch   835.000 € 500 Baden 9.11.
81 Lunahoel   UKR 805.000 € 500 Baden 21.9.
82 Stefan Stanojevic   800.000 € 500 Baden 9.11.
83 Phlowzen   CHE 789.000 € 500 Bregenz 23.11.
84 Harald Grün AUT 775.000 € 500 Baden 26.10.
85 Gillette   AUT 760.000 € 500 Baden 26.10.
86 Patrick Delkof GER 730.000 € 500 Baden 21.9.
87 Andi   AUT 725.000 € 500 Seefeld 23.11.
88 Manfred Besenböck AUT 710.000 € 500 Salzburg 26.10.
89 Harald Pabisch AUT 710.000 € 500 Baden 26.10.
90 Pascal Inkert AUT 680.000 € 500 Bregenz 19.10.
91 Nikolaus (DQ) Kovacs AUT 675.000 € 500 Baden  5.10
92 Stefano Bertoldi ITA 670.000 € 500 Innsbruck 9.11.
93 Schnick   AUT 655.000 € 500 Baden 21.9.
94 Freids     650.000 € 500 Baden 22.11.
95 Gunnar Klose GER 650.000 € 500 Bregenz 19.10.
96 RH   AUT 645.000 € 500 Seefeld 23.11.
97 Daniel Könczöl   605.000 € 500 Baden 22.11.
98 Johann Kroiss   580.000 € 500 Baden 9.11.
99 Hans Slunecko AUT 580.000 € 500 Baden 7.9.
100 Chapi (DQ)   AUT 570.000 € 500 Baden  5.10
101 Chupa Chups   GER 570.000 € 500 Seefeld 23.11.
102 Gudrun   GER 569.000 € 500 Bregenz 23.11.
103 James   AUT 540.000 € 500 Graz 16.11.
104 Maksym Tkachenko   530.000 € 500 Baden 22.11.
105 Roberto Caserotti ITA 530.000 € 500 Innsbruck 9.11.
106 Peter Fally AUT 525.000 € 500 Baden 21.9.
107 Chapi (DQ)   AUT 520.000 € 500 Baden 21.9.
108 Kuber (DQ)   AUT 520.000 € 500 Baden 26.10.
109 Nokia3210   GER 520.000 € 500 Innsbruck 09.11.
110 Vladimir Capic BIH 505.000 € 500 Linz 16.11.
111 Helmut Freudenschuss AUT 500.000 € 500 Baden 26.10.
112 Harald Heigl AUT 470.000 € 500 Baden  5.10
113 Gerhard Schober AUT 460.000 € 500 Baden  5.10
114 Klaus Stanek AUT 460.000 € 500 Baden  5.10
115 FishLearningToSwim   GER 445.000 € 500 Innsbruck 09.11.
116 Nadja Sutter CHE 435.000 € 500 Bregenz 19.10.
117 Rene Vonwald   425.000 € 500 Baden 9.11.
118 Ursula Statzinger AUT 415.000 € 500 Baden 26.10.
119 AHAHA     415.000 € 500 Linz 16.11.
120 Andreas Bonelli AUT 410.000 € 500 Baden  5.10
121 Murat Yasa GER 405.000 € 500 Seefeld 23.11.
122 German Giant   GER 400.000 € 500 Baden 7.9.
123 J-Doyl     385.000 € 500 Baden 22.11.
124 Patrick (DQ) Delkof GER 385.000 € 500 Bregenz 19.10.
125 Value   GER 385.000 € 500 Baden 21.9.
126 Karli   AUT 380.000 € 500 Seefeld 23.11.
127 Sherif Berisha GER 360.000 € 500 Salzburg 26.10.
128 Thomas Lentrodt GER 333.000 € 500 Seefeld 23.11.
129 Nadja (DQ) Sutter  CHE 330.000 € 500 Baden 22.11.
130 Alexander Gebhard ITA 305.000 € 500 Innsbruck 09.11.
131 Lukas Lehner   305.000 € 500 Baden 9.11.
132 Elias Hofbauer   265.000 € 500 Baden 9.11.
133 Stephan Glausch   255.000 € 500 Baden 9.11.
134 DIDINIHO     225.000 € 500 Linz 16.11.
135 Jakfet     200.000 € 500 Baden 22.11.
136 Helikopter   AUT 200.000 € 500 Baden 7.9.
137 Robledillo Balconeri ESP 185.000 € 500 Bregenz 19.10.
138 Mario Pichler AUT 180.000 € 500 Velden 26.10.
139 Hurricane   GER 165.000 € 500 Bregenz 19.10.
140 Jörg (DQ) Schneegass GER 160.000 € 500 Bregenz 19.10.
141  Zoltan  Györi AUT 155.000 € 500 Linz 16.11.
142 Robin Deutsch   145.000 € 500 Baden 9.11.
143 Sebastian Gschiel AUT 140.000 € 500 Graz 16.11.

 

Die Starttage in der Kalenderübersicht:

Die CAPT Million in der Übersicht

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments