News

Card Casino Bratislava: Julian Herold bleibt vorne beim BMPT Main Event

Die beiden Starttage beim € 550 Main Event der Big Marvellous Poker Tour (BMPT)  im Card Casino Bratislava, sind gespielt, die € 150.000 Preisgeldgarantie noch nicht geknackt. Die Late Reg ist aber noch heute offen, außerdem steht auch das € 1.650 PLO High Roller an, bei dem € 100.000 Preisgeld garantiert werden.

Gestern, den 13. Mai, wurde zu Tag 1B vom Main Event geladen. Für € 550 Buy-In gab es wieder 50.000 Chips, die Blinds wurden alle 40 Minuten erhöht. Zu den 128 Entries von Tag 1A kamen weitere 100 Entries hinzu, damit sind mehr als zwei Drittel der € 150.000 Preisgeldgarantie im Pot. 32 Spieler konnten gestern den Tag erfolgreich beenden, wobei sich Zisis Vasileios mit 402.000 Chips den Tagessieg holte. Auch Peter Gavril (400.000) ist als Big Stack weiter, gut aufgestellt ist auch Daniele Grassi (279.000). Julian Herold, der an Tag 1A 524.000 Chips eingetütet hatte, liegt aber klar in Führung, wenn es für 70 Spieler heute um 15 Uhr in Tag 2 geht.

Die Late Reg ist noch für zwei Levels (16:20 Uhr) offen, das Finale vom Main Event folgt morgen. Heute startet um 17 Uhr auch das € 1.650 PLO High Roller, bei dem man mit 1.000.000 Chips und 40 Minuten Levels um mindestens € 100.000 spielt. Auch hier bleibt die Late Reg noch morgen für zwei Levels offen.

Erneut gab es gestern auch wieder sehr gute Cash Game Action mit kleinen und sehr großen Limits. Bei Fragen vor allem zu den Cash Games könnt Ihr Euch gerne an Dominique (VIP Poker Manager) wenden, sie ist unter der Telefonnummer +421 904 606 747 bzw. unter der Email Adresse [email protected] zu erreichen.  Alle Details zur BMPT mit allen Strukturen findet Ihr auf der Facebook Seite bzw. unter cardcasino.sk.

Redraw Day 2:

Pos.                  Player                                     Country        Chips Table Seat Inc.
1 HEROLD JULIAN                              Germany        524.000 6 1 1/A
2 VRANKA MAREK                               Czech Republic 446.000 12 3 1/A
3 VRBICKY PETR                               Czech Republic 429.000 9 5 1/A
4 KAMINSKI PAWEL JAKUB                       Poland         402.000 3 7 1/A
5 VASILEIOS ZISIS                            Greece 402.000 10 1 1/B
6 PETER GAVRIL DOREL                         Romania        400.000 11 5 1/B
7 SRUTWA MACIEJ TOMASZ                       Poland         359.000 4 5 1/B
8 CRISTIAN DAN                               Romania        346.000 7 5 1/B
9 GROSAFT MAROS                              Slovakia       321.000 5 6 1/A
10 BERNHARD HAIDER                            Austria        308.000 4 3 1/A
11 CONTE MAXIME ANDRE                         France         284.000 9 8 1/A
12 GRASSI DANIELE                             Austria        279.000 7 6 1/B
13 DZIUG LUKASZ JAN                           Poland         262.000 8 8 1/A
14 PITIC RADU                                 Romania        259.000 6 2 1/A
15 ILIAS KYPAROS                              Greece     257.000 2 8 1/A
16 BETRIX MANOE                               Switzerland    248.000 3 5 1/A
17 KOVAC RICHARD                              Slovakia       232.000 7 1 1/B
18 RUZICKA MILAN                              Czech Republic 216.000 8 5 1/B
19 JOHNSSON ERIK                              Sweden         206.000 10 4 1/A
20 JODLOWSKI LUKASZ                           Poland         198.000 10 2 1/A
21 GABZDIL MATUS                              Slovakia       196.000 11 1 1/A
22 RABL DIDIER                                Hungary        193.000 2 3 1/A
23 DESSET ANDREJ                              Slovakia       181.000 6 6 1/A
24 JOBIN YANNICK ALEXANDRE PABLO              Switzerland    177.000 12 2 1/A
25 SOKRATIS PAPAVRAMIDIS                      Greece 172.000 3 8 1/B
26 PACZEK IGOR MIKOLAJ                        Poland         166.000 9 1 1/B
27 BROCKERS JULIEN JEAN-PIERRE                France         165.000 4 7 1/B
28 VLCEK PETR                                 Czech Republic 165.000 9 6 1/B
29 RONSHYN MAKSYM                             Ukraine        154.000 4 1 1/B
30 MLEJNKOVA BARBORA                          Czech Republic 153.000 2 7 1/B
31 NOVAK DANIEL                               Austria        153.000 5 3 1/B
32 JEMAI ROBERT                           France         147.000 8 6 1/B
33 WALO MATEUSZ MAKS                      Poland         146.000 5 8 1/A
34 KRAUS JAKUB DOMINIK                    Poland         141.000 3 4 1/B
35 MANOLE CONSTANTIN                      Romania        134.000 7 8 1/A
36 KORMAN MARTIN                          Slovakia       133.000 9 4 1/A
37 MICULIK HENRICH                        Slovakia       133.000 6 4 1/B
38 MOLLER ALFRED ERNST                    Austria        131.000 2 1 1/A
39 SELLAMI BECHIR                         Tunisia        131.000 2 5 1/A
40 KOLENO STANISLAV                       Slovakia       128.000 4 8 1/A
41 MYSLICKI MATEUSZ JAN                   Poland         127.000 12 6 1/A
42 ONDRUS BRANISLAV                       Slovakia       127.000 6 3 1/A
43 PAULI SEBASTIAN                        Germany        123.000 10 7 1/B
44 AZARKAN FARID                          Belgium        122.000 5 1 1/A
45 HASSON ORI                             Israel         119.000 7 2 1/B
46 GROFCIK MIROSLAV                       Slovakia       118.000 3 6 1/A
47 SIMOVIC MICHAL KAY                     Slovakia       118.000 3 1 1/A
48 NICOLAS GONZALEZ ALEJANDRO             Spain          111.000 12 5 1/A
49 RAZAB SEKH MOHAMED AZAM                Netherlands    108.000 5 7 1/B
50 Lon Ondrej                             Czech Republic 107.000 8 3 1/A
51 SCHREINER ANDREAS                      Austria        107.000 2 2 1/B
52 KRAJAN JOZEF                           Slovakia       102.000 10 8 1/B
53 FRIDRICH RADOVAN                       Slovakia       98.000 10 3 1/B
54 CIKLAMINI PATRIK                       Slovakia       85.000 11 3 1/A
55 WALENTA PIOTR MACIEJ                   Poland         82.000 11 4 1/A
56 GARCIA GALIANI JORGE                   Spain          78.000 11 7 1/A
57 NAEGELY DAVID JEAN MARCEL              France         78.000 4 4 1/B
58 VIN RYVIREAK                           France         78.000 5 5 1/A
59 POSTELNICU MR SILVIU                   Romania        76.000 10 5 1/B
60 CACHOVAN MAREK                         Slovakia       73.000 6 8 1/B
61 PROKSA JAN                             Slovakia       72.000 3 2 1/B
62 VANDECASTEL SYLVAIN MAURICE ROGER PATR France         70.000 9 2 1/B
63 HUBER LINDA            Austria  68.000 5 2 1/B
64 LLANO PEREZ EMILIO     Spain    59.000 6 7 1/A
65 POSPIECH MARIUS THOMAS Germany  50.000 11 6 1/B
66 MINARIK VLADIMIR       Slovakia 46.000 7 3 1/A
67 MEOESAN ALAIN RAOUL    Austria  45.000 12 7 1/B
68 PANAK IGOR             Slovakia 41.000 8 1 1/A
69 JOKSIC MILAN           Austria  38.000 2 4 1/A
70 WACHA RAFAEL           Austria  37.000 8 7 1/B

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments