News

Casino Namur: Die € 250.000 Garantie beim Oktoberfest ist fast geknackt

Ehe heute die letzten beiden Flights beim € 330 PKO Main Event Oktoberfest im Circus Casino Resort Namur gespielt werden, hat man mit 817 Entries die € 250.000 Preisgeldgarantie schon quasi geknackt und man darf sich auf ein sattes Preisgeld freuen.

Mit dem regulären Tag 1E und dem Turbo Flight 1F ging es gestern, den 5. Oktober, an die Tische. Es gab 50.000 Chips, die Blinds wurden alle 30/40 bzw. 15/20 Minuten erhöht, jeweils zwölf Levels standen auf dem Spielplan.

Mit 239 Entries war Tag 1E der bislang stärkste Heat, auch der Turbo Flight mit 50 Entries konnte sich sehen lassen. Insgesamt steht man bei 817 Entries und die € 250.000 Preisgeldgarantie ist damit nur noch Formsache. 230 Spieler konnten sich insgesamt bereits für Tag 2 am Samstag qualifizieren, noch niemand kam an  Naim Khirat mit 625.000 Chips von Tag 1A heran. Gestern schob sich Romain Le Dantec mit 552.000 Chips auf Rang 2 in der Gesamtwertung. Bester Deutscher ist aktuell Alfredo Vega Meister mit 397.000 Chips auf Rang 11.

Heute gibt es um 16 Uhr den letzten regulären Flight, um 22 Uhr dann den letzten Turbo Flight. Für alle verbliebenen Spieler geht es dann morgen in Tag 2, das Finale folgt am Sonntag. Heute gibt es ein € 250 CPS Satellite als Side Event, morgen startet das € 600 High Roller (€ 50.000 GTD), das mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels über zwei Tage gespielt wird.  Auf der Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 196 88 113 131 239 50     817
left 60 23 30 40 63 14     230

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chip Count Flight
1 KHIRAT NAIM France 625.000 1A
2 LE DANTEC ROMAIN France 552.000 1E
3 GATTUSO BENNARDO Belgium 489.000 1B
4 LAMRANI ABDEL Belgium 479.000 1C
5 KHALFAOUI FATHI Belgium 452.000 1E
6 BALTHAZAR JEROME Belgium 451.000 1D
7 VANCRAYWINKEL ERIC Belgium 438.000 1D
8 BOUTROS RAFAEL DAWOOD Belgium 435.000 1D
9 AYHAN TANER Netherlands 426.000 1E
10 WICHMANN GEOFFREY Belgium 406.000 1E
11 VEGA MEISTER ALFREDO Germany 397.000 1E
12 BERDOYES STEVE Belgium 391.000 1F
13 BITTO TONY France 363.000 1E
14 CLAEYS DANIELLE Netherlands 356.000 1E
15 KOSTER GLENN Netherlands 350.000 1B
16 CALIBER ALAIN Belgium 343.000 1B
17 NAVARO GUILLAUME  Belgium 342.000 1B
18 DONGES JAN Germany 341.000 1E
19 DENIZART ERIC France 330.000 1F
20 GONDROM ANDREAS Germany 330.000 1F
21 VAN DEYCK ANDREAS Belgium 328.000 1C
22 PIRLOT DANIEL Belgium 326.000 1B
23 NIJHOF MARINUS Netherlands 320.000 1E
24 TREBITSCH ANNE Belgium 317.000 1A
25 UEBERFELDT DUCARDO Netherlands 314.000 1E
26 MAZZARA GWENDAL   311.000 1D
27 MIZRAH NATHANAEL France 311.000 1E
28 ARGENTO GIOVANNI Belgium 302.000 1A
29 GILLARD LUC Belgium 299.000 1B
30 FAAS MORTEN Netherlands 296.000 1A
31 NIEGHO MIKE Belgium 294.000 1A
32 VOLCKAERT KOEN Belgium 293.000 1A
33 VU DUC ERWIN Belgium 291.000 1B
34 DUPRE JULIEN France 291.000 1C
35 ROTHHEUT STEVEN Belgium 288.000 1A
36 MELKA JEAN CLAUDE France 286.000 1A
37 KENDEL AZIZ France 281.000 1A
38 VERBEECK CHRIS Belgium 280.000 1E
39 DMITRIEV SAVA Belgium 279.000 1C
40 GAILLARD DAVID France 277.000 1D
41 OLUREBI DAVID Belgium 274.000 1E
42 SORRENTI DARIO   Belgium 273.000 1A
43 MOUSA HAIDAR Netherlands 273.000 1E
44 KALS CHARLENE Belgium 272.000 1A
45 JANSEN THOMAS Belgium 270.000 1C
46 MARLIER MICHAEL Belgium 270.000 1C
47 VAN DEN BERG RONALD Netherlands 267.000 1E
48 ALEM NOAH France 266.000 1D
49 LATINNE TANGUY Belgium 265.000 1C
50 DE GROOTE JONATHAN Belgium 265.000 1C
51 LODI GIANNI Belgium 255.000 1E
52 CARRICART XABI France 252.000 1C
53 EL YACHOU EL YACHOUTI SOFIAN Belgium 249.000 1A
54 IFRIM CONSTANTIN Belgium 245.000 1A
55 STEILS NICOLAS Belgium 242.000 1B
56 MILIONI THEO France 239.000 1C
57 VAN LOON JANNES   238.000 1D
58 BENAMRANE ABDELKADER Netherlands 237.000 1D
59 Mr Pierre   Belgium 236.000 1B
60 ESHAQZAI MOHAMMED Netherlands 234.000 1E
61 RESSELER PATRICK Belgium 231.000 1E
62 BARKA SAMY France 228.000 1A
63 THIERRIN DAVID Switzerland 226.000 1E
64 SOMER PARKAS CYRIL Netherlands 224.000 1D
65 BAILLY JACQUES Belgium 221.000 1D
66 BLEHAUT FREDERIC Belgium 219.000 1E
67 SOUKOTTA KAI LEE Netherlands 218.000 1C
68 POLLINA GIUSEPPE Belgium 218.000 1E
69 LIENARD JHONN Belgium 218.000 1F
70 GRENIER DYLAN Belgium 216.000 1E
71 BUIJS RENS Belgium 215.000 1E
72 DE GRAAF VINCENT Netherlands 211.000 1A
73 BOUTALEB DJAMAL France 210.000 1C
74 DE WERGIFOSSE QUENTIN Belgium 209.000 1B
75 MOULINE CHARLY France 209.000 1D
76 ROUET XAVIER France 208.000 1A
77 GUERET JORDAN Belgium 203.000 1C
78 DEBROUWER MAARTEN Belgium 202.000 1D
79 HUZIJ JOSEPH Belgium 199.000 1C
80 BOVY SAMUEL Belgium 199.000 1C
81 BALTACI FIRAT Netherlands 195.000 1C
82 WRIGHTING AAERON Netherlands 194.000 1A
83 WIETEN MISCHA Netherlands 194.000 1E
84 KIRCHDOERFER MARC Germany 193.000 1A
85 DE VASSIJ BURAK Netherlands 192.000 1D
86 MERTENS JOHAN Belgium 191.000 1D
87 MARTHELEUR OMER Belgium 187.000 1A
88 TOUAHRI MOHAMED France 187.000 1E
89 CLUSE JULIUS Germany 187.000 1F
90 ENEAULT FABRICE France 186.000 1E
91 CINGU MAXENCE Belgium 185.000 1C
92 BIESHAAR ROEL Netherlands 185.000 1D
93 MIGCHIELSEN RONALD Netherlands 185.000 1E
94 VON GAHLEN MARC Germany 185.000 1F
95 BURCKEL JULIEN France 181.000 1E
96 OSTERMEIER RALF Germany 176.000 1A
97 WISSELO JOHAN Netherlands 175.000 1D
98 CHARLIER DENIS Belgium 175.000 1E
99 CANNESSON PAUL HUBERT France 173.000 1E
100 PETIT JEAN GENAZ AUDREY France 172.000 1B
101 VINCENDEZ ANTOINE France 171.000 1D
102 CHEVALOT ERIC France 168.000 1A
103 KEREMOGLU ABDULLAH Turkey 167.000 1A
104 HENIN MATHIAS Belgium 162.000 1A
105 LORENZINO ALBERTO Belgium 162.000 1D
106 VAN DER VLOEDT JERRY Belgium 160.000 1D
107 FOLKERINGA SJOERD Netherlands 160.000 1F
108 MARKOVIC MARKO Luxembourg 158.000 1C
109 OMEROVIC ABEDIN Belgium 157.000 1D
110 VERHAEGEN MAARTEN Belgium 155.000 1A
111 MACSIM ALEXANDRU Belgium 154.000 1A
112 PAMPALONE ANTONIO Belgium 154.000 1A
113 MAURO ROBERTO Belgium 153.000 1D
114 ALBRECHT CHRISTIAN Netherlands 150.000 1A
115 BLOTTIERE THOMAS France 150.000 1E
116 CORDAT ROMAIN France 148.000 1A
117 VERHAEGEN WIM Belgium 148.000 1A
118 DI ROSA GERLANDO Belgium 148.000 1D
119 AZARKAN FARID Belgium 148.000 1F
120 NEGHLI WAHIB Belgium 146.000 1E
121 SOBKOW EDDY  Belgium 145.000 1A
122 HARTMANS IGOR   145.000 1D
123 CARPENTIER DE CHANGY CYRIL Belgium 144.000 1E
124 ENGLEBERT BRUNO Belgium 142.000 1B
125 LEENDERS YASSINE Netherlands 141.000 1A
126 CACCIAGUERRA GAETAN France 140.000 1C
127 RIMON DIOMEDES Netherlands 139.000 1A
128 KARDAS HAKAN Germany 137.000 1E
129 FRICKE SVEN Germany 136.500 1E
130 PEZZUTO PIERRE Belgium 135.000 1D
131 VAN DE LOOVERBOSCH MATHIAS Belgium 135.000 1E
132 NGUYEN DANG Netherlands 134.000 1A
133 PLINER IGOR Belgium 134.000 1F
134 THUMELAIRE MARC Belgium 133.000 1D
135 PRIJOT PATRICK  Belgium 132.000 1A
136 LOUSTAU HUGO France 132.000 1E
137 VAN HEUGTEN BARTJAN Belgium 131.000 1A
138 BERHANE MICHAEL Netherlands 130.000 1C
139 GALLEZ HADRIEN Belgium 130.000 1C
140 VISSER ROBIN Netherlands 130.000 1E
141 Boss   Belgium 126.000 1B
142 BAWIN FRANCIS Belgium 125.000 1A
143 KEREMOGLU ABDURRAHMAN Turkey 125.000 1A
144 SCHUERMANS LUDOVIC Belgium 125.000 1A
145 MATHYS DOMINIC Belgium 124.000 1D
146 WEYMEERSCH DOUGLAS Belgium 124.000 1E
147 DAULON STEEVE  France 123.000 1E
148 DE ROCH MICKAEL Belgium 122.000 1A
149 FURET LUCAS France 122.000 1E
150 DARTEVELLE JONATHAN Belgium 121.000 1B
151 ZARFL HANS Germany 121.000 1E
152 OPDEBEECK DAVID Belgium 120.000 1D
153 DI DIO BRUNO Belgium 119.000 1A
154 BOGE ERIC France 119.000 1F
155 BRANDT DIRK Germany 117.000 1A
156 RAMAEKERS YOANN Belgium 116.000 1A
157 DIERYCK MANUEL Belgium 116.000 1B
158 MARTINSSON ALEXANDER  Sweden 116.000 1E
159 MERISAN VIOREL Belgium 115.000 1E
160 LOUIS VLASSIS FRANCOIS Belgium 114.000 1C
161 Nasty Nasty Belgium 113.000 1E
162 RUTTEN YVES Belgium 112.000 1E
163 MARKARIAN ANTOINE CEDRI   111.000 1D
164 SANTONI AXEL France 111.000 1E
165 KARAMITSIOS ALEXANDRE Belgium 108.000 1A
166 MEYFROOT EDDY Belgium 108.000 1B
167 HUTSCH PATRICK Luxembourg 106.000 1A
168 BISCIARI CEDRIC Belgium 105.000 1D
169 GLINEUR CEDRIC Belgium 104.000 1B
170 GAUCHET COLIN France 104.000 1E
171 WICQUART NIKOLAS Belgium 104.000 1E
172 EDAIN ROGER Belgium 103.000 1A
173 MULLER BENJAMIN France 103.000 1E
174 DENZL THOMAS Germany 101.000 1C
175 DE ZUTTER TINO Belgium 100.000 1E
176 DOMB DANIEL Belgium 99.000 1D
177 ANSENNE YANNICK Belgium 99.000 1E
178 DE JONG JEROEN Netherlands 99.000 1E
179 JANSSEN MATHIJS Belgium 96.000 1D
180 POISSON MORGAN France 95.000 1C
181 MANGEARD ERIC France 90.000 1C
182 CARRE STEPHANE France 90.000 1E
183 DELACOMBAZ CHRISTIAN Switzerland 90.000 1E
184 BAUER PFEIFFER SIEGFRIED Germany 88.000 1A
185 KEIRSSCHIETER STEFAN Belgium 87.000 1A
186 SABLAIN YOURI Belgium 87.000 1B
187 SIMONIS CHRISTOPHE Belgium 87.000 1D
188 RODGERS DENNETH Netherlands 86.000 1A
189 DEBROEYER MAXIM Belgium 85.000 1A
190 RIPAN OCTAVIAN Belgium 85.000 1C
191 MAX MAD Belgium 85.000 1D
192 DELIEGE JOSE Belgium 84.000 1D
193 DESTOKY QUENTIN Belgium 83.000 1E
194 DEHAENE WOUTER Belgium 82.000 1A
195 MARINELLI MICHEL Belgium 82.000 1A
196 FORE ROBIN Belgium 81.000 1A
197 BEZTOUT YACINE Belgium 80.000 1C
198 BAILLIEU KJELLE Belgium 80.000 1C
199 MASSET PASCAL Belgium 80.000 1D
200 MUSSEN MANU Belgium 79.000 1E
201 BAUER VOLKER Germany 78.000 1A
202 MULLER CHATAIGNE RAPHAEL  France 78.000 1F
203 COLONVAL NOE Belgium 77.000 1E
204 BRIHAYE ADRIEN Belgium 75.000 1F
205 TSOUTSAS EVANGELOS Greece 74.000 1C
206 KHALED AMIR Belgium 74.000 1D
207 BRUNI THOMAS Belgium 73.000 1A
208 LEE DENNIS Netherlands 73.000 1E
209 CHENOUFI ABDELKRIM France 72.000 1A
210 LAUREYS GLENN Belgium 72.000 1A
211 JERUSALEM PIERRE Belgium 70.000 1A
212 KUPFERMUNZ YVES Belgium 66.000 1B
213 ALDIRMAZ ALIYYUL Turkey 66.000 1E
214 DINGENEN TOM Belgium 64.000 1D
215 grekish   Belgium 61.000 1B
216 KANDEMIR EKIN Turkey 61.000 1D
217 BOUHUYS LODEWIJK Netherlands 60.000 1B
218 HENDRIKS TIM Netherlands 60.000 1E
219 BALDISSERI JEREMY Luxembourg 59.000 1E
220 JONKER SERGE Netherlands 59.000 1E
221 VAN MOL JULIEN Belgium 57.000 1B
222 GUERMONPREZ SEBASTIEN Belgium 56.000 1C
223 KUSTERS JAN Belgium 55.000 1A
224 FOLKERINGA SJOERD Netherlands 54.000 1A
225 BERNARD JENSEN Belgium 47.000 1B
226 HENRY PHILIPPE France 46.000 1F
227 BRAZ DE OLIVEIRA JOAQUIM MIGUEL Belgium 44.000 1D
228 VONCKEN CARINA Netherlands 20.000 1A
229 BAY THIERRY Belgium 15.000 1F
230 VAN SEVEREN LAURENT Belgium 1.000 1D

Kommende Festivals

 

Schedule CPS 2023

# Time Event Name Buy-in  Startstack  Leveltime Entry Guaranteed  Notes 
Mon 20 Nov 2023
1 16:00 Step to €400 Super Qualifier  €         95           10.000  15 min.   8 Levels   2 Seats   Re-entry – Seat @ 50,000 Chips 
2 19:00 Super Qualifier Main Event  €       400           30.000  20 min.   8 Levels   5 Seats   Re-entry  
3 22:00 Qualifier to €550 Circus Cup   €       100           10.000  10 min.   8 Levels   2 Seats   Re-entry – Turbo 
Tue 21 Nov 2023
4 15:00 Circus Cup – Day 1A  €       550           40.000  40 min.    9 Levels   €               500.000  Re-entry 
5 19:00 Big Tuesday Special  €       225           25.000  20 min.   7 Levels   €                 10.000  Re-entry – 30% Circus Cup Ticket 
6 22:00 Qualifier to €550 Circus Cup   €       100           10.000  10 min.   8 Levels   2 Seats   Re-entry 
Wed 22 Nov 2023
4 15:00 Circus Cup – Day 1B  €       550           40.000  40 min.    9 Levels   €               500.000  Re-entry 
7 18:00 NLH Freezeout Day 1  €       330           30.000  30 min.   9 Levels   €                 25.000  Freezeout 
8 20:00 Qualifier to €550 Circus Cup   €       100           15.000  15 min.   8 Levels   3 Seats   Re-entry 
Thu 23 Nov 2023
7 14:00 NLH Freezeout Day 2  –   –   40 min.   Closed   €                 25.000  – 
4 15:00 Circus Cup – Day 1C  €       550           40.000  40 min.    9 Levels   €               500.000  Re-entry 
9 16:00 NLH Single Re-entry  €       170           25.000  20 min.   8 Levels   €                   7.500  Single Re-entry 
10 19:30 Qualifier to €2,200 Main Event   €       250           20.000  20 min.   8 Levels   2 Seats   Re-entry 
4 21:00 Circus Cup – Day 1D  €       550           40.000  20 min.    9 Levels   €               500.000  Re-entry 
Fri 24 Nov 2023
4 15:00 Circus Cup – Day 1E  €       550           40.000  40 min.    9 Levels   €               500.000  Re-entry 
11 16:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       250           20.000  20 min.   8 Levels   2 Seats   Re-entry 
12 19:00 Qualifier to €1,100 Mystery Bounty   €       170           15.000  20 min.   8 Levels   5 Seats   Re-entry 
4 21:00 Circus Cup – Day 1F  €       550           40.000  20 min.    9 Levels   €               500.000  Re-entry 
Sat 25 Nov 2023
4 14:00 Circus Cup – Day 2  –   –   40 min.   Closed   €               500.000  – 
13 15:00 Mystery Bounty – Day 1A  €   1.100           50.000  40 min.   9 Levels   €               500.000  Re-entry – Bounty: €400 
14 15:30 Qualifier to €550 PLO  €       100           10.000  10 min.   9 Levels   3 Seats   Re-entry – PLO 
15 18:00 Pot Limit Omaha – Day 1  €       550           30.000  45 min.    8 Levels   €                 50.000  Re-entry 
17 19:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       250           20.000  20 min.   8 Levels   1 Seat   Re-entry 
16 22:00 Qualifier to €1,100 Mystery Bounty   €       170           15.000  10 min.   9 Levels   5 Seats   Re-entry 
Sun 26 Nov 2023
4 14:00 Circus Cup – Final Day  –   –   50 min.   Closed   €               500.000  – 
15 14:00 Pot Limit Omaha – Day 2  –   –   45 min.    Closed   €                 50.000  – 
13 15:00 Mystery Bounty – Day 1B  €   1.100           50.000  40 min.   9 Levels   €               500.000  Re-entry – Bounty: €400 
18 15:30 Sunday Special  €       150           20.000  20 min.   7 Levels   €                 10.000  Re-entry 
19 20:00 Qualifier to €1,100 Mystery Bounty   €       170           15.000  20 min.   8 Levels   5 Seats   Re-entry 
Mon 27 Nov 2023
20 13:30 Qualifier to €1,100 Mystery Bounty   €       250           10.000  10 min.    8 Levels   3 Seats   Re-entry – Seat @ 50,000 Chips 
13 15:00 Mystery Bounty – Day 1C  €   1.100           50.000  40 min.   9 Levels   €               500.000  Re-entry – Bounty: €400 
21 16:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       170           15.000  20 min.    8 Levels   2 Seats   Re-entry 
22 19:00 Crazy Pineapple  €       110           15.000  20 min.   6 Levels   €                   3.000  Re-entry 
23 20:00 Qualifier to €4,400 High Roller   €       330           20.000  20 min.   8 Levels   2 Seats   Re-entry 
13 21:00 Mystery Bounty – Day 1D  €   1.100           50.000  20 min.    9 Levels   €               500.000  Re-entry – Bounty: €400 
24 22:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       170           15.000  10 min.   9 Levels   1 Seat   Re-entry 
Tue 28 Nov 2023
13 12:30 Mystery Bounty – Day 2  –   –   50 min.   Closed   €               500.000  – 
25 13:00 CPS Main Event – Day 1A  €   2.200           50.000  60 min.   10 Levels   €               750.000  Re-entry 
26 13:30 Qualifier to €4,400 High Roller   €       550           15.000  15 min.   8 Levels   2 Seats   Re-entry 
27 17:00 High Roller – Day 1  €   4.400         100.000  45 min.   11 Levels   €               100.000  Re-entry 
28 19:00 Big Tuesday Special   €       330           25.000  20 min.   7 Levels   €                 20.000  Re-entry – 25% CPS Main Event Ticket 
29 22:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       220           15.000  10 min.   9 Levels   1 Seat   Re-entry  
Wed 29 Nov 2023
13 12:30 Mystery Bounty – Final Day  –   –   60 min.   Closed   €               500.000  – 
25 13:00 CPS Main Event – Day 1B  €   2.200           50.000  60 min.   10 Levels   €               750.000  Re-entry 
27 13:00 High Roller – Day 2  €   4.400         100.000  45 min.   2 levels   €               100.000  Entry / Re-entry first two levels 
30 15:00 NLH KO Single Re-entry  €       250           25.000  25 min.   6 Levels   €                 20.000  Single Re-entry – KO: €100 
31 19:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       330           20.000  20 min.    8 Levels   5 Seats   Re-entry 
32 22:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       220           15.000  10 min.   9 Levels   1 Seat   Re-entry 
Thu 30 Nov 2023
33 12:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       400           20.000  10 min.   9 Levels   2 Seats   Re-entry – Seat @ 120,000 Chips 
25 13:00 CPS Main Event – Day 1C  €   2.200           50.000  60 min.   10 Levels   €               750.000  Re-entry 
34 15:00 Qualifier to €2,200 Main Event   €       330           15.000  15 min.   8 Levels   5 Seats   Re-entry – Seat @ 105,000 Chips 
35 19:00 Mix Game – NLH/PLO  €       170           20.000  20 min.   7 Levels   €                   5.000  Re-entry 
25 20:00 CPS Main Event – Day 1D   €   2.200           50.000  30 min.   10 Levels   €               750.000  Re-entry 
Fri 1 Dec 2023
25 12:00 CPS Main Event – Day 2  €   2.200           50.000  70 min.   2 levels   €               750.000  Entry / Re-entry first two levels 
36 16:00 Fast Fortune  €       330           50.000  15 to 25 min.   8 Levels   €                 10.000  Re-entry – 10% ITM 
37 19:00 Qualifier to €1,100 „6 Handed“  €       170           15.000  20 min.   7 Levels   3 Seats   Re-entry 
38 21:00 NLH Turbo Win the Button  €       225           25.000  15 min.   6 Levels   €                   5.000  Re-entry 
Sat 2 Dec 2023
25 12:00 CPS Main Event – Day 3  –   –   80 min.   Closed   €               750.000  – 
39 13:00 Qualifier to €1,100 „6 Handed“  €       170           10.000  10 min.   10 Levels   2 Seats   Re-entry 
40 16:00 6 Handed – Day 1  €   1.100           30.000  30 min.   9 Levels   €               100.000  Re-entry 
41 17:00 Ladies Bonus  €       150  15.000*   25 min.   6 Levels   €                   5.000  *Double stack for ladies – Re-entry 
42 20:00 Qualifier to €5,300 EPT Prague Main Event  €       800           25.000  20 min.   7 Levels   –   Re-entry 
Sun 3 Dec 2023
25 12:00 CPS Main Event – Final Day  –   –   90 min.   Closed   €               750.000  – 
40 13:00 6 Handed – Final Day  –   –   30 min.   Closed   €               100.000  – 
43 14:00 Sunday Closer  €       170           20.000  20 min.   7 Levels   €                 15.000  Re-entry 
44 19:00 Last Chance Hyper Turbo – Freezeout  €       110           50.000  5 min.   10 Levels   €                   2.500  Freezeout 

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments