Auch beim € 550 Main Event der Wallonie Series of Poker (WaSOP) XII im Circus Casino Resort Namur wurde die € 500.000 Preisgeldgarantie pulverisiert, mehr als € 783.000 liegen im Pot.


Gleich 675 Entries kamen zu Tag 1D, wobei hier 175 Spieler die elf Levels gut hinter sich bringen konnten. Der Luxemburger Sami Agel holte sich den Tagessieg mit 543.000 Chips, blieb aber deutlich hinter den Gesamtführenden Marten Brongers (674.000) oder Ercan Atmaca (645.000) zurück.
Beim Turbo Flight versuchten sich noch 220 Entries, 82 Spieler kamen hier durch den Tag. Stephane Giancola holte hier mit 404.000 Chips den Tagessieg. Das Flip & Go Abenteuer versuchten 12 Spieler, zwei konnten sich hier einen Platz in Tag 2 erspielen – darunter Antoine Krijn, der Sieger des High Roller Events.
Insgesamt kam man beim Main Event auf 1.689 Entries, was einem Preispool von € 783.696 entspricht. Die Top 239 Plätze werden bezahlt, € 840 gibt es als Min-Cash. Auf den Sieger warten € 120.000 Preisgeld und ebenso wie für die Plätze 2 bis 6 das € 2.200 CPS Main Event Ticket. Noch sind es 443 Spieler, die heute bei den Blinds 2k/4k/4k in Tag 2 starten, das Finale mit 60 Minuten Levels wird morgen gespielt. Außerdem gibt es heute aber auch das € 550 Mysteery Bounty (30k/30′), bei dem € 100.000 garantiert sind. Das Finale wird ebenfalls morgen mit 40 Minuten Levels gespielt. Um 21 Uhr sorgt auch noch das € 165 NLH Freezeout (€ 5.000 GTD/30k/15′) für Abwechslung.
Auf der neuen Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen. Weiter unten findet Ihr viele Fotos vom Event, Damian Nigro ist wieder unterwegs.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
| Entries | 354 | 357 | 71 | 675 | 220 | 12 | 1689 |
| Left | 83 | 82 | 21 | 175 | 82 | 2 | 445 |
Chip Counts:
| Pos. | Lastname | Firstname | Country | Chips | Table | Seat |
| 1 | BRONGERS | MARTEN | Netherlands | 674.000 | 36 | 2 |
| 2 | ATMACA | ERCAN | Netherlands | 645.000 | 30 | 3 |
| 3 | VERMEULEN | CORNELIS | Netherlands | 595.000 | 38 | 8 |
| 4 | LADROUZ | YASSINE | France | 592.000 | 14 | 9 |
| 5 | AGEL | SAMI | Luxembourg | 543.000 | 19 | 8 |
| 6 | TEN CATE | JONAS | Netherlands | 516.000 | 14 | 5 |
| 7 | BURY | VALENTIN | Belgium | 511.000 | 106 | 3 |
| 8 | KAFFKA | DANIEL | Poland | 505.000 | 35 | 3 |
| 9 | TUAIVA | BILLY | French Polynesia | 494.000 | 34 | 7 |
| 10 | VAN DER VELDEN | LEON | Netherlands | 479.000 | 43 | 7 |
| 11 | KHAZAMI | FATHI | France | 467.000 | 17 | 6 |
| 12 | AOURAGHE | HICHAM | Germany | 464.000 | 11 | 1 |
| 13 | TACH | FARUKH | Netherlands | 451.000 | 35 | 2 |
| 14 | EICHNER | CHARLES | France | 446.000 | 103 | 7 |
| 15 | SOMERS | FABRICE | Belgium | 445.000 | 13 | 2 |
| 16 | KOJOVIC | NICOLAS | France | 443.000 | 30 | 5 |
| 17 | SACRE | ROGER | Belgium | 437.000 | 115 | 8 |
| 18 | KIL | MICHAL | Luxembourg | 436.000 | 24 | 5 |
| 19 | PITZANTI | SANDRO | Netherlands | 436.000 | 7 | 6 |
| 20 | KAUSHAL | CHAYAN | Luxembourg | 433.000 | 16 | 5 |
| 21 | NIAZI | AHMAD | Netherlands | 433.000 | 111 | 2 |
| 22 | TIMMER | JAVEY | Netherlands | 429.000 | 29 | 5 |
| 23 | GLINEUR | CEDRIC | Belgium | 425.000 | 19 | 3 |
| 24 | AKHOULLOU | SAMIR | Belgium | 417.000 | 102 | 2 |
| 25 | DEL GIACCO | LIVIO | Belgium | 413.000 | 11 | 4 |
| 26 | COUSSEMENT | MIGUEL | Belgium | 408.000 | 34 | 3 |
| 27 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 407.000 | 38 | 3 |
| 28 | DE BOOM | TOM | Belgium | 407.000 | 26 | 6 |
| 29 | CORPORAAL | TIJMEN | Netherlands | 404.000 | 105 | 9 |
| 30 | GIANCOLA | STEPHANE | France | 404.000 | 41 | 1 |
| 31 | BLOEM | STEF | Netherlands | 400.000 | 27 | 2 |
| 32 | KENDEL | AZIZ | France | 400.000 | 24 | 1 |
| 33 | JONCKHEERE | JELLE | Belgium | 397.000 | 102 | 4 |
| 34 | GYBELS | NIELS | Belgium | 394.000 | 105 | 3 |
| 35 | TURGUT | ABDULKADIR | 390.000 | 111 | 8 | |
| 36 | ROEFS | HENRICUS | Netherlands | 389.000 | 16 | 8 |
| 37 | MARISCAL Y CERBAN | NICOLAS | Belgium | 388.000 | 8 | 4 |
| 38 | VANGOETSENHOVEN | BRIAN | Belgium | 388.000 | 24 | 2 |
| 39 | LAMRANI | ABDEL ALI | Belgium | 380.000 | 45 | 9 |
| 40 | GOMEZ ARAGON | MURIEL | Belgium | 379.000 | 40 | 9 |
| 41 | KELES | ALAETTIN | Germany | 379.000 | 108 | 4 |
| 42 | CRUTEL | QUENTIN | France | 378.000 | 8 | 1 |
| 43 | HAIDAR | REDA | Belgium | 375.000 | 38 | 5 |
| 44 | TURCANU | ANDREI | Romania | 374.000 | 102 | 3 |
| 45 | VALILIS | ANGELOS | Greece | 374.000 | 104 | 4 |
| 46 | VAN OORT | PAUL | Netherlands | 370.000 | 16 | 4 |
| 47 | DJOHER | FAYCAL | France | 367.000 | 28 | 4 |
| 48 | ZHANG | SIHAO | Luxembourg | 367.000 | 18 | 9 |
| 49 | SCARCELLA | TIMO | Germany | 364.000 | 104 | 6 |
| 50 | MORECI | GAETANO | Belgium | 360.000 | 111 | 5 |
| 51 | KHALL MUHAMMADI | AMANULLAH | Belgium | 359.000 | 15 | 2 |
| 52 | MAGNY | GILLES | Belgium | 351.000 | 41 | 9 |
| 53 | GHASHAYAR | IMAN | Netherlands | 347.000 | 107 | 7 |
| 54 | DUYTSCHAEVER | JEOFFREY | Belgium | 346.000 | 101 | 5 |
| 55 | MAES | DAVY | Belgium | 342.000 | 101 | 4 |
| 56 | PEIFFER | JEAN PAUL | Belgium | 342.000 | 36 | 1 |
| 57 | NAFAOUI | ALI | Belgium | 339.000 | 109 | 8 |
| 58 | KROON | DAVE | Netherlands | 333.000 | 106 | 4 |
| 59 | MATTHIAS | UWE | Germany | 333.000 | 40 | 1 |
| 60 | COVRIG | SERGIU | Romania | 329.000 | 27 | 5 |
| 61 | DE RIDDERE | BRYAN | Belgium | 328.000 | 36 | 6 |
| 62 | LAUER | JULIEN | France | 328.000 | 107 | 6 |
| 63 | SAHLI | MEHIDI | Belgium | 328.000 | 17 | 7 |
| 64 | CHEN | XIAO | France | 327.000 | 12 | 7 |
| 65 | LAUREYS | GLENN | Belgium | 327.000 | 15 | 6 |
| 66 | GOOSSENS | GUY | Belgium | 325.000 | 11 | 2 |
| 67 | WANDEL | CHRISTOPH | Germany | 321.000 | 109 | 3 |
| 68 | SCHMITZ | TONINO | Germany | 320.000 | 35 | 6 |
| 69 | CHRISTY | WOODY ALBERT | United States | 316.000 | 40 | 2 |
| 70 | ALTENA | MICHAEL | Belgium | 314.000 | 32 | 6 |
| 71 | STEINBACH | FREDERIC CARL | 310.000 | 15 | 4 | |
| 72 | GADZALA | MICHAL | Poland | 309.000 | 115 | 3 |
| 73 | VERHOEVEN | KRISTOF | Belgium | 308.000 | 108 | 5 |
| 74 | GHERBI | SOUFIANE | Belgium | 301.000 | 108 | 7 |
| 75 | VAN WOERKUM | WILJAN | Netherlands | 301.000 | 104 | 1 |
| 76 | AGNOLETTO | ANDREA | Italy | 300.000 | 29 | 6 |
| 77 | KRIJN | ANTONIUS | Netherlands | 300.000 | 108 | 2 |
| 78 | SLILA | KADER | France | 300.000 | 24 | 3 |
| 79 | HUPE | DAMIEN | Belgium | 299.000 | 45 | 4 |
| 80 | GUIBAS | ROMAIN | France | 298.000 | 24 | 6 |
| 81 | AYGUN | AKSEL | Belgium | 297.000 | 38 | 4 |
| 82 | AL GHOUCH | BADRE | Netherlands | 296.000 | 28 | 3 |
| 83 | MANGROE | MOHAMED | Netherlands | 293.000 | 14 | 7 |
| 84 | FATHI | ILIA | Netherlands | 292.000 | 28 | 9 |
| 85 | LAVECHIN | KEVIN | France | 292.000 | 40 | 6 |
| 86 | POPOVIC | ARNEL | Bosnia-Erzegovina | 292.000 | 17 | 3 |
| 87 | HBILI | MEHDI | Belgium | 291.000 | 102 | 7 |
| 88 | NAYE | JEROME | France | 291.000 | 42 | 3 |
| 89 | BOGDAN | CRISTIAN | Romania | 290.000 | 38 | 6 |
| 90 | HABIBI | HAMOUN | Netherlands | 286.000 | 35 | 9 |
| 91 | BENZ | SEBASTIAN | Germany | 285.000 | 23 | 3 |
| 92 | VERHAEGEN | WIM | Belgium | 285.000 | 112 | 6 |
| 93 | HERNANDEZ | ROMAIN | France | 283.000 | 41 | 4 |
| 94 | REMONDEAU | TONY | France | 281.000 | 30 | 4 |
| 95 | VAN DE RIET | TIM | Netherlands | 281.000 | 116 | 1 |
| 96 | FAJGA | MICHEL | Belgium | 280.000 | 112 | 2 |
| 97 | TOK | YUKSEL | Germany | 280.000 | 22 | 9 |
| 98 | DOGAN | ERHAN | Turkey | 278.000 | 114 | 6 |
| 99 | WIETEN | MISCHA | Netherlands | 277.000 | 21 | 9 |
| 100 | MARIE | MONIR | Germany | 276.000 | 37 | 3 |
| 101 | RIMINUCCI | PHILIPPE | Belgium | 272.000 | 112 | 7 |
| 102 | MALLON | NILS | Germany | 271.000 | 8 | 8 |
| 103 | SABLAIN | YOURI | Belgium | 269.000 | 36 | 5 |
| 104 | KAISER | SIMON | Belgium | 268.000 | 25 | 5 |
| 105 | Marchione | Pietro | Belgium | 266.000 | 17 | 4 |
| 106 | PAWLENKO | THIERRY | Luxembourg | 265.000 | 29 | 4 |
| 107 | NARBONNE | THOMAS | France | 264.000 | 109 | 4 |
| 108 | MOULINE | CHARLY | France | 262.000 | 114 | 7 |
| 109 | FLEURENT | ALAIN | France | 261.000 | 28 | 6 |
| 110 | KAMPF | PHILIPP | Germany | 260.000 | 7 | 1 |
| 111 | MERISAN | VIOREL | Belgium | 260.000 | 7 | 7 |
| 112 | GENEMANS | OLAV | Netherlands | 259.000 | 27 | 3 |
| 113 | PECORARO | LUCA | Belgium | 259.000 | 29 | 7 |
| 114 | POHL | NICO | Germany | 259.000 | 115 | 4 |
| 115 | HESSERUD PERSSON | PER | Sweden | 258.000 | 25 | 1 |
| 116 | KEIJSERS | REMY | 256.000 | 112 | 8 | |
| 117 | DESTOKY | QUENTIN | Belgium | 254.000 | 43 | 5 |
| 118 | PICARD | JACQUES | France | 254.000 | 17 | 1 |
| 119 | PAULUS | JIM | Luxembourg | 252.000 | 111 | 3 |
| 120 | KUSTERS | JAN | Belgium | 248.000 | 44 | 2 |
| 121 | DUBUC | LOUIS ROBIN | France | 244.000 | 110 | 7 |
| 122 | J.S | DENISSA | Belgium | 244.000 | 7 | 2 |
| 123 | CALIBER | ALAIN | Belgium | 240.000 | 19 | 2 |
| 124 | LACOMBLEZ | STEVE | France | 240.000 | 44 | 8 |
| 125 | TILMONT | NATHANAEL | France | 240.000 | 23 | 6 |
| 126 | DOMB | DANIEL | Belgium | 239.000 | 107 | 8 |
| 127 | GIORDANO | CARMINE | Belgium | 239.000 | 32 | 8 |
| 128 | VASIC | ZIVADIN | Belgium | 238.000 | 23 | 1 |
| 129 | SEELEN | ROBERT | Luxembourg | 237.000 | 40 | 3 |
| 130 | SENTERRE | YVES | Belgium | 236.000 | 42 | 1 |
| 131 | BALTACI | FIRAT | Netherlands | 235.000 | 7 | 5 |
| 132 | RAIJER | DENNIS | Netherlands | 235.000 | 30 | 1 |
| 133 | ALIBERTO | ANGELO | Belgium | 234.000 | 116 | 7 |
| 134 | CAMARDES | ROLANDO | Germany | 229.000 | 34 | 9 |
| 135 | DELATTRE | THOMAS | France | 228.000 | 104 | 7 |
| 136 | BOZAKRAFT | MAJID | Netherlands | 227.000 | 34 | 8 |
| 137 | PIRES MOURONHO NOBREGA DE BARROS | RICARDO | Belgium | 227.000 | 116 | 3 |
| 138 | BORNEBROEK | YANNICK | Netherlands | 226.000 | 35 | 1 |
| 139 | PAULUS | INGO | Germany | 226.000 | 20 | 9 |
| 140 | TITECA | PIERRE | Belgium | 225.000 | 35 | 8 |
| 141 | SANDAAL | JULIUS | Netherlands | 224.000 | 31 | 1 |
| 142 | KNEEPKENS | BENNY | Netherlands | 221.000 | 43 | 9 |
| 143 | KOCKS | JEAN PIERRE | Belgium | 219.000 | 103 | 3 |
| 144 | KAROUI | MONCEF | Tunisia | 214.000 | 21 | 2 |
| 145 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | France | 212.000 | 17 | 8 |
| 146 | WAUTELET | LAURA | Belgium | 212.000 | 31 | 4 |
| 147 | Mad | Max | Belgium | 211.000 | 115 | 2 |
| 148 | LESCOT | ERIC | Belgium | 207.000 | 15 | 3 |
| 149 | MASSET | PASCAL | Belgium | 207.000 | 20 | 3 |
| 150 | ROOVERS | MARK | Netherlands | 207.000 | 35 | 7 |
| 151 | KHIZYRBAKIEV | ZAKIRJAN | Belgium | 206.000 | 22 | 2 |
| 152 | LASSELIN | RONALD | France | 205.000 | 45 | 2 |
| 153 | OTTEN | ANDRE | Netherlands | 205.000 | 45 | 3 |
| 154 | VAN DEN BERG | SEBASTIAAN | 205.000 | 35 | 5 | |
| 155 | ZEIEN | THIBAUD | France | 205.000 | 43 | 6 |
| 156 | AGUILERA Y MARTINEZ | NATHAN | Belgium | 204.000 | 105 | 6 |
| 157 | VINSOUS | CHRISTOPHE | Belgium | 204.000 | 110 | 3 |
| 158 | VOZZA | FABRIZIO | Belgium | 204.000 | 8 | 6 |
| 159 | DELHOMMEAU | MAXIME | France | 203.000 | 38 | 1 |
| 160 | VAN TURENHOUT | TIMOTHEUS | Netherlands | 203.000 | 25 | 6 |
| 161 | GRECH | GREGORY ANTHONY | France | 202.000 | 114 | 8 |
| 162 | HILBERT | RAYMOND | Luxembourg | 202.000 | 30 | 7 |
| 163 | VERDICKT | VINCENT | Belgium | 200.000 | 21 | 1 |
| 164 | VOS | JOHN | Netherlands | 200.000 | 115 | 1 |
| 165 | EL MOUHMOUH | FOUAD | Germany | 198.000 | 32 | 9 |
| 166 | PAAP | MARTIN | Netherlands | 198.000 | 37 | 2 |
| 167 | HOEKENDIJK | ALBERT | Netherlands | 197.000 | 13 | 6 |
| 168 | VAN OS | MICHEL | Netherlands | 196.000 | 109 | 5 |
| 169 | ABDEL AZIZ | HUSSAM | Germany | 195.000 | 37 | 8 |
| 170 | Durieux | Thibaut | France | 194.000 | 19 | 5 |
| 171 | RUBBINI | CHRIS | Luxembourg | 193.000 | 23 | 8 |
| 172 | VAN HEUGTEN | BARTJAN | Belgium | 193.000 | 106 | 9 |
| 173 | BENSO | SERGIO | Italy | 192.000 | 20 | 6 |
| 174 | RALSTON | EUAN | Belgium | 192.000 | 34 | 5 |
| 175 | DOS SANTOS | CHRISTOPHE | France | 191.000 | 110 | 6 |
| 176 | HUTSCH | PATRICK | Luxembourg | 191.000 | 45 | 6 |
| 177 | STEENHUIS | RUBEN | Netherlands | 191.000 | 103 | 8 |
| 178 | SEVRIN | CEDRIC | Belgium | 190.000 | 114 | 2 |
| 179 | BOUAKSA | SIMON | France | 187.000 | 107 | 3 |
| 180 | DUMITRU | SANDU | Netherlands | 185.000 | 19 | 1 |
| 181 | GOOSSENS | MICHAEL | Belgium | 185.000 | 37 | 4 |
| 182 | HANSENS | MARC | Belgium | 184.000 | 26 | 7 |
| 183 | WatcherXIII | Luxembourg | 184.000 | 102 | 8 | |
| 184 | NJOUW | KA | Netherlands | 184.000 | 106 | 8 |
| 185 | PATON | SEBASTIEN | France | 184.000 | 16 | 7 |
| 186 | STERKEN | ROB | Netherlands | 184.000 | 42 | 4 |
| 187 | JANSEN | THOMAS | Belgium | 182.000 | 41 | 6 |
| 188 | MORAIS MONTEIRO | LEANDRO | Luxembourg | 182.000 | 108 | 1 |
| 189 | NOSSENT | ADOLF | Netherlands | 180.000 | 25 | 2 |
| 190 | WEIGHAUPT | ROLF | Germany | 180.000 | 8 | 5 |
| 191 | INAN | GEORGE | Netherlands | 179.000 | 109 | 7 |
| 192 | DENIE | THOMAS | Netherlands | 178.000 | 8 | 7 |
| 193 | GALLEZ | HADRIEN | Belgium | 178.000 | 112 | 4 |
| 194 | DELIMAL | MARC DAVID | 177.000 | 108 | 9 | |
| 195 | VAN KERKWIJK | BRANDON | Netherlands | 177.000 | 34 | 6 |
| 196 | DE MEULDER | MATTHIAS | Belgium | 176.500 | 27 | 4 |
| 197 | MANGANO | ANTONINO | Belgium | 175.000 | 23 | 9 |
| 198 | BRIHAYE | ADRIEN | Belgium | 174.000 | 13 | 9 |
| 199 | VOS | PASCAL | Netherlands | 174.000 | 31 | 7 |
| 200 | POISSON | MORGAN | France | 173.000 | 105 | 2 |
| 201 | GONDROM | ANDREAS | Germany | 171.000 | 102 | 6 |
| 202 | KAPNISSAKIS | ANTONIOS | Netherlands | 171.000 | 114 | 1 |
| 203 | VRANKEN | ANTOINE | Netherlands | 171.000 | 101 | 2 |
| 204 | JURGAWKA | TIM | Germany | 168.000 | 31 | 9 |
| 205 | YILDIZ | HASAN | Netherlands | 168.000 | 24 | 8 |
| 206 | HENNEUSE | FRANCOIS | Belgium | 164.000 | 8 | 3 |
| 207 | LAUDICINA | ALEXANDRA | France | 164.000 | 30 | 8 |
| 208 | BEVERS | MAXIM | Belgium | 163.000 | 102 | 5 |
| 209 | PARIS | BRYAN JAMES | 163.000 | 38 | 9 | |
| 210 | TERLAAN | CLAYDE | Netherlands | 162.000 | 101 | 6 |
| 211 | BITOUN | HENRI | France | 161.000 | 107 | 2 |
| 212 | STARMANS | RALPH | Netherlands | 161.000 | 105 | 8 |
| 213 | HOFMANN | THOMAS | Switzerland | 160.000 | 18 | 2 |
| 214 | BOECKX | LUC | Belgium | 159.000 | 30 | 2 |
| 215 | BERNARD | JENSEN | Belgium | 158.000 | 37 | 9 |
| 216 | DE BRUYN | WARD | Netherlands | 158.000 | 20 | 5 |
| 217 | MILIONI | THEO | France | 158.000 | 110 | 1 |
| 218 | ABDOUNI | NASSER | Belgium | 157.000 | 11 | 5 |
| 219 | BUI NGOC | ANTHONY | France | 156.000 | 31 | 6 |
| 220 | CHENOUFI | ABDELKRIM | France | 155.000 | 44 | 1 |
| 221 | MARQUES VIEIRA | JEROME | Belgium | 155.000 | 114 | 9 |
| 222 | ANELLO | VIRGILE | France | 154.000 | 103 | 9 |
| 223 | HOEDEMAKER | MICHA | Netherlands | 154.000 | 44 | 9 |
| 224 | KELIJMAN | DOTAN | Belgium | 154.000 | 114 | 4 |
| 225 | NIJENHUIS | HANS | Netherlands | 154.000 | 37 | 7 |
| 226 | JOSTEN | FRANZ | Germany | 153.000 | 29 | 3 |
| 227 | FRIJTERS | MARIO | Netherlands | 151.000 | 41 | 3 |
| 228 | GERGA | ROLAND | Austria | 151.000 | 42 | 2 |
| 229 | HOURI | YONI | France | 151.000 | 18 | 1 |
| 230 | VAN KEULEN | JURGEN | Netherlands | 151.000 | 101 | 1 |
| 231 | WINZ | BERTHOLD | Germany | 151.000 | 12 | 9 |
| 232 | HENIN | MATHIAS | Belgium | 150.000 | 110 | 4 |
| 233 | ARMINO | LEONARDO | Netherlands | 149.000 | 25 | 4 |
| 234 | KOSTER | RICHARD | Netherlands | 148.000 | 21 | 4 |
| 235 | ZANOUN | BILLEL RAMDANE | France | 148.000 | 11 | 9 |
| 236 | MAAS | MELVIN | Netherlands | 146.000 | 11 | 7 |
| 237 | BEN AZUZ | NAWFAL | Belgium | 144.000 | 13 | 7 |
| 238 | KUNZE | THORE FABIAN | Germany | 143.000 | 14 | 4 |
| 239 | NASSERI | SAMAN | Luxembourg | 143.000 | 30 | 9 |
| 240 | VAN RIJN | JOHANNES | Netherlands | 143.000 | 103 | 5 |
| 241 | AYYAD | ABDESSAMAD | Germany | 142.000 | 15 | 1 |
| 242 | GODEL | FREDDY | France | 142.000 | 17 | 9 |
| 243 | DIJKKAMP | LENNART | Netherlands | 141.000 | 25 | 3 |
| 244 | GOITOM | ERMIAS | 141.000 | 36 | 8 | |
| 245 | NEUVILLE | PIERRE | Belgium | 141.000 | 104 | 5 |
| 246 | PEETERS | QUENTIN | Belgium | 141.000 | 12 | 1 |
| 247 | RECH | CHRISTOPH | 141.000 | 17 | 2 | |
| 248 | SYMKENS | HENRIK | Belgium | 141.000 | 41 | 7 |
| 249 | HOLTACKERS | DJORDI | Belgium | 140.000 | 16 | 9 |
| 250 | MUNGROOP | TIMOTHY | Netherlands | 140.000 | 25 | 7 |
| 251 | POLES | LEONID | Germany | 140.000 | 16 | 3 |
| 252 | WINTERS | BREGT | Belgium | 140.000 | 36 | 3 |
| 253 | MUSTAPIC | MARIO | Croatia | 139.000 | 13 | 1 |
| 254 | GILLAIN | JULIEN | Belgium | 138.000 | 42 | 5 |
| 255 | LOUIS | ROMAIN | France | 138.000 | 106 | 2 |
| 256 | RAZAB SEKH | MOHAMED | Netherlands | 138.000 | 110 | 9 |
| 257 | ROYER | DYLAN | France | 138.000 | 44 | 3 |
| 258 | DE MEULEMEESTER | KJELL | Belgium | 137.000 | 42 | 7 |
| 259 | DOUVEN | ALEXANDER | Netherlands | 137.000 | 11 | 3 |
| 260 | FAAS | MORTEN | Netherlands | 137.000 | 22 | 8 |
| 261 | MOZAFFARIAN | AMIR | Germany | 137.000 | 12 | 4 |
| 262 | MAMECHE | SLIMANE | France | 136.000 | 116 | 8 |
| 263 | MELIN | MAXENCE | France | 136.000 | 29 | 8 |
| 264 | RAMI | ADRIEN | 136.000 | 22 | 7 | |
| 265 | LAUWEREYS | KOEN | Belgium | 135.000 | 102 | 9 |
| 266 | LHEUREUX | GAETAN | Belgium | 135.000 | 26 | 2 |
| 267 | PERSONNE | BAPTISTE | Belgium | 135.000 | 25 | 8 |
| 268 | WEYMEERSCH | DOUGLAS | Belgium | 135.000 | 21 | 5 |
| 269 | DIMOGIORGIS | ALEXANDROS | Greece | 134.000 | 22 | 4 |
| 270 | GROHNERT | ANDRE | Germany | 134.000 | 28 | 7 |
| 271 | DINGENEN | TOM | Belgium | 133.000 | 114 | 3 |
| 272 | MASAUD | DALIL | Belgium | 133.000 | 43 | 3 |
| 273 | EL BACHIRI | FAWZI | Belgium | 132.000 | 103 | 4 |
| 274 | RODGERS | DENNETH | Netherlands | 132.000 | 36 | 7 |
| 275 | VERHEYEN | TIM | Belgium | 132.000 | 43 | 1 |
| 276 | DELHUILLE | SIMON | France | 131.000 | 107 | 4 |
| 277 | TALIER | DAVID | Belgium | 131.000 | 31 | 8 |
| 278 | GUERROUT | HALIM | France | 130.000 | 110 | 2 |
| 279 | RICOTTA | FEDELE | Italy | 130.000 | 14 | 2 |
| 280 | MOSTEFA | NOUR EDDINE | Belgium | 129.000 | 107 | 5 |
| 281 | NGUYEN | DUC QUY | Netherlands | 129.000 | 32 | 2 |
| 282 | PROOST | BENN | Belgium | 129.000 | 101 | 9 |
| 283 | BOUTALEB | DJAMAL | France | 128.000 | 106 | 5 |
| 284 | JAECQUE | FRANCOIS | France | 128.000 | 101 | 7 |
| 285 | TEUNIS | JAN | Netherlands | 128.000 | 19 | 7 |
| 286 | AN | YVES TIN | France | 127.000 | 29 | 2 |
| 287 | DEVAUX | CHRISTOPHE | France | 127.000 | 116 | 2 |
| 288 | GIRARDET | QUENTIN | France | 127.000 | 116 | 6 |
| 289 | PALS | ADRIANUS | Netherlands | 127.000 | 111 | 4 |
| 290 | DE LAAT | JACOBUS | Netherlands | 125.000 | 103 | 1 |
| 291 | MENCACCINI | ANDREA | Belgium | 125.000 | 111 | 9 |
| 292 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 125.000 | 44 | 6 |
| 293 | PIRLOT | DANIEL | Belgium | 123.000 | 14 | 1 |
| 294 | VINCENT | CHRISTOPHE | France | 123.000 | 24 | 9 |
| 295 | INTHARANOP | SOMSONG | Belgium | 122.000 | 15 | 5 |
| 296 | POPKEN | GLENN | Netherlands | 122.000 | 116 | 9 |
| 297 | BULUT | OKAN | Belgium | 121.000 | 36 | 4 |
| 298 | SEN | FATIH | Turkey | 121.000 | 104 | 8 |
| 299 | POTENZA | DOMINIQUE | Belgium | 120.000 | 112 | 5 |
| 300 | CHIARAMONTE | LAURENT | Belgium | 119.000 | 26 | 3 |
| 301 | GESSEL | DYLAN | Netherlands | 119.000 | 104 | 2 |
| 302 | KILINC | MEDET | Germany | 119.000 | 107 | 1 |
| 303 | RETTEL | GUNTHER | Germany | 119.000 | 18 | 7 |
| 304 | SEKKAI | RACHID | France | 119.000 | 28 | 1 |
| 305 | FAVEST | STIJN | Belgium | 118.000 | 115 | 6 |
| 306 | DE MOREE | CORNELIS | Netherlands | 117.000 | 31 | 2 |
| 307 | DESBROSSE | ARNAUD | France | 115.000 | 12 | 6 |
| 308 | GARCIA DURO | GREGORY | Belgium | 115.000 | 114 | 5 |
| 309 | LAKHDARI | OMAR | France | 115.000 | 14 | 6 |
| 310 | SCHUHMACHER | SERGEJ | Germany | 115.000 | 32 | 5 |
| 311 | THAVISOUK | QUENTIN | France | 115.000 | 20 | 8 |
| 312 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | Belgium | 115.000 | 14 | 8 |
| 313 | AMANI | ABBAS | Germany | 114.000 | 40 | 5 |
| 314 | VAN DE VORST | MARIO | Belgium | 114.000 | 21 | 7 |
| 315 | LAVRIJSEN | DENNIS | Netherlands | 113.000 | 102 | 1 |
| 316 | LEVY | JORDAN ICHAI | France | 113.000 | 21 | 8 |
| 317 | BUZZANCA | ENRICO | Italy | 112.000 | 32 | 7 |
| 318 | RUEHMER | PETER | Germany | 112.000 | 111 | 7 |
| 319 | SAKKERS | NIANKA | Netherlands | 112.000 | 27 | 6 |
| 320 | BELLINGS | CHRISTOPHE | Belgium | 111.000 | 115 | 5 |
| 321 | LI | KA | Netherlands | 110.000 | 19 | 6 |
| 322 | DUTILLIEUX | EROLD | Belgium | 108.000 | 103 | 2 |
| 323 | BATISTA DIAS | EDIRLEI | Brazil | 107.000 | 20 | 4 |
| 324 | VON GAHLEN | MARC | Germany | 107.000 | 45 | 5 |
| 325 | HEMMER | JEAN FRANCOIS | France | 105.000 | 44 | 5 |
| 326 | BERGE | JASMIN | Germany | 104.000 | 15 | 7 |
| 327 | DELANNOY | VALENTIN | France | 104.000 | 104 | 9 |
| 328 | HUZIJ | JOSEPH | Belgium | 104.000 | 112 | 1 |
| 329 | LEINARTS | RICK | Netherlands | 103.000 | 27 | 8 |
| 330 | GIESBERS | SJOERD | Netherlands | 102.000 | 41 | 5 |
| 331 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 101.000 | 20 | 7 |
| 332 | BELLAHOUES | MEHDI | France | 101.000 | 20 | 2 |
| 333 | DUBAIL | JULIEN | Belgium | 101.000 | 7 | 3 |
| 334 | GROBETY | MARC | Switzerland | 101.000 | 108 | 8 |
| 335 | OP DEN CAMP | PETER | Netherlands | 101.000 | 106 | 7 |
| 336 | COPPIN | RAYNALD | France | 100.000 | 105 | 5 |
