Concor Card Casino

Concord Masters VI: € 774.360 Rekordpreispool und 265 Finalisten

Die Erwartungen für das letzte Startwochenende der Concord Masters VI wurden mehr als erfüllt. Volle Tische im Montesino und dem Concord Card Casino Wien-Simmering sorgten gestern, den 8. Juni, dafür, dass der Preispool auf ein neues Rekordniveau geschraubt wurde.

Schon letztes Jahr hatte es einen neuen Rekord gegeben, der aber dieses Jahr mit 3.620 Phase 1 Spielern und 2.506 Direct Entries noch einmal klar übertroffen wurde. € 774.360 landeten im Preisgeldtopf, bereits or den letzten Flights war die € 500.000 Preisgeldgarantie geknackt worden und gestern sollte es dann auch noch mal richtig voll werden. Vor allem das CCC Simmering kam an den Rande der Belastungsgrenze, weil gleich 296 Teilnehmer (und noch 41 Phase 1 Spieler) den letzten regulären Heat spielten. Auch die beiden Turbos waren noch voll und so sah am Ende die Rekordbilanz aus:


Insgesamt konnten sich 20 Spieler doppelt für das Finale qualifizieren, Dan Semenescu konnte sich sogar drei Mal qualifizieren. Für die kleineren Stacks gab es jeweils € 2.500 Bonus, alle Finalisten haben € 1.000 als Preisgeld sicher. In der letzten Hand im CCC Wien-Simmering schieden drei Spieler gleichzeitig aus, deshalb gehen heute 265 Spieler ins Finale.

Stefan Raschbauer schaffte den Sprung an Spitze und tütete mit 4.155.000 Chips die Führung ein. Um 14 Uhr geht es heute für 265 Spieler ins Finale, die Blinds beginnen bei 5k/10k, die Leveldauer beträgt 40 Minuten.

Alle haben die € 1.000 sicher, der Sieger geht morgen dann mit € 100.130 nach Hause. Bis dahin ist es aber noch weiter Weg und den könnt Ihr auf Pokerfirma im Liveblog mitverfolgen.

Alles weitere zu den Concord Masters inklusive Struktur findet Ihr unter concord-masters.com.

Chipcounts Day 1:

Tabelle im Google Sheet

Concord Masters DAY 1    
  Familienname Vorname Land Casino Datum Chipcount Table Seat
1. Raschbauer Stefan AT CCC Simmering 08.06. HT 4.155.000 12 6
2. Wehrle Harald DE Montesino 08.06.2019 3.740.000 2 10
3. Kruse Fedor DE CCC Simmering 08.06.2019 3.595.000 35 9
4. Saric Philip HR CCC Simmering 08.06.2019 3.235.000 3 5
5. Kratochvil Karel CZ Montesino 08.06. T 3.230.000 39 8
6. Hanke Peter AT CCC Simmering 08.06.2019 3.000.000 10 1
7. Mijatovic Miso HR Montesino 08.06.2019 2.860.000 4 10
8. Benkovic Lubos SK CCC Simmering 06.06.2019 2.655.000 36 7
9. Nanos Konstantinos DE CCC Simmering 07.06.2019 2.655.000 5 4
10. Koglgruber David AT CCC Simmering 01.06.2019 2.585.000 7 5
11. Menicanin Mario BA Montesino 07.06.2019 2.395.000 9 4
12. Dragomir Catalin RO Montesino 07.06. HT 2.335.000 33 10
13. Svec Robert SK CCC Simmering 07.06.2019 2.285.000 33 7
14. Groenendijk Julien DE Montesino 07.06.2019 2.240.000 15 4
15. Komorny Jozef SK Montesino 07.06.2019 2.170.000 36 5
16. Ciklamini Patrik SK Montesino 07.06.2019 2.155.000 39 7
17. Mekinulow Benjamin GE CCC Simmering 31.05.2019 2.150.000 1 9
18. Hager Raphael AT Montesino 08.06.2019 2.130.000 5 3
19. Alexandru Popa RO CCC Simmering 07.06.2019 2.125.000 34 7
20. Ngyen Duc FR CCC Simmering 07.06.2019 2.115.000 6 4
21. Puthuppally George AT Montesino 07.06.2019 2.110.000 4 1
22. Wang Yang AT CCC Simmering 31.05.2019 2.090.000 17 10
23. Achegsei Ahmad DE CCC Kufstein 01.06.2019 2.075.000 14 9
24. Heredi Daniel HU CCC Simmering 06.06.2019 2.065.000 2 9
25. Macsai Szabolcs HU Montesino 08.06. T 1.950.000 7 9
26. Hurwitz Ben IL CCC Simmering 07.06.2019 1.945.000 39 10
27. Levit Benjamin AT Montesino 30.05.2019 1.930.000 35 4
28. Topoly Milan SK CCC Simmering 08.06.2019 1.905.000 32 9
29. Campan Marius RO CCC Simmering 08.06. HT 1.880.000 3 8
30. Tocaci Gheorghe Anghel RO CCC Simmering 08.06.2019 1.845.000 19 1
31. Vörös Gergely HU Montesino 07.06. HT 1.835.000 38 10
32. Kostic Boban AT CCC Simmering 01.06.2019 1.820.000 12 10
33. Balint Olivian Zoltan HU CCC Simmering 08.06. HT 1.815.000 33 2
34. Emödi Stefan SK CCC Simmering 08.06.2019 1.810.000 35 1
35. Desset Dominik SK Montesino 07.06.2019 1.795.000 4 2
36. Djordjevic Mileta AT CCC Simmering 06.06.2019 1.780.000 39 1
37. D agate  Salvatore IT CCC Bregenz 07.06.2019 1.760.000 31 10
38. Panivlov Roy IL CCC Simmering 07.06.2019 1.755.000 17 9
39. Moura Santos Ivo Manuel PT Montesino 08.06.2019 1.745.000 39 2
40. Huber Linda AT CCC Simmering 08.06.2019 1.740.000 18 4
41. Semenescu Dan RO CCC Simmering 08.06.2019 1.735.000 10 10
42. Bartalos Josef SK Montesino 07.06.2019 1.725.000 13 3
43. Patkovic Bosko BA CCC Simmering 31.05.2019 1.725.000 38 1
44. Lekse Ales HR Opatija 01.06.2019 1.700.000 32 4
45. Önder Mehmet TR CCC Simmering 06.06.2019 1.660.000 31 1
46. Ozer Neil IL CCC Simmering 06.06.2019 1.645.000 38 3
47. Stanculovic Manitu AT Montesino 08.06.2019 1.635.000 17 8
48. Gockel Mirco DE CCC Simmering 01.06.2019 1.610.000 32 6
49. Mihalovics Attila HU CCC Simmering 07.06.2019 1.610.000 39 4
50. Oren Itzak IL CCC Simmering 08.06.2019 1.585.000 14 4
51. Polster  Stefan AT CCC Linz 01.06.2019 1.565.000 19 3
52. Ankucic Nebojsa AT Montesino 08.06. T 1.560.000 32 7
53. Ketan Dervis TR CCC Linz 01.06.2019 1.555.000 1 8
54. Silviu Nemes RO Montesino 08.06. T 1.520.000 15 8
55. Grofcik Miroslav SK CCC Simmering 06.06.2019 1.505.000 38 2
56. Leichtfried Christian AT Montesino 30.05.2019 1.480.000 14 8
57. Bednar Vladimir SK CCC Simmering 06.06.2019 1.460.000 9 5
58. Gyevat Gyula HU Montesino 07.06.2019 1.440.000 1 10
59. Kelleher Alan IE Macau Cork 26.05.2019 1.415.000 2 2
60. Kasalo Kristijan HR Diamond Zagreb 25.05.2019 1.395.000 16 6
61. Gilboa Uri IL CCC Simmering 06.06.2019 1.375.000 19 8
62. Mitteregger Gerd AT CCC Simmering 06.06.2019 1.355.000 14 3
63. Cohen Shlomo IL CCC Simmering 07.06.2019 1.345.000 35 10
64. Radosavljevic Mario AT CCC Simmering 06.06.2019 1.345.000 9 10
65. Bajmoczi Milan SK CCC Simmering 07.06.2019 1.340.000 13 4
66. Gufler Dietmar IT CCC Innsbruck 31.05.2019 1.340.000 18 9
67. Vrubel Shraga IL CCC Simmering 08.06.2019 1.320.000 2 7
68. Kucera Matus SK Montesino 08.06. T 1.315.000 36 2
69. Molnar Jürgen AT Alpha Graz 01.06.2019 1.315.000 34 1
70. Gritsch Fabian AT Montesino 07.06.2019 1.300.000 5 6
71. Puntigam Andreas AT Montesino 30.05.2019 1.295.000 32 1
72. Cohen Yossef IL CCC Simmering 07.06.2019 1.280.000 7 10
73. Dräxl Peter DE CCC Kufstein 01.06.2019 1.280.000 15 2
74. Melunovic Sead AT Montesino 07.06. HT 1.280.000 34 4
75. Pekar Roman SK Montesino 08.06.2019 1.270.000 17 3
76. Kölzsch Andre DE Montesino 07.06.2019 1.265.000 33 4
77. Pavlicevic Nenad RS Montesino 08.06.2019 1.265.000 10 6
78. Hasani Ramin AT CCC Simmering 06.06.2019 1.255.000 32 2
79. Iuga Vasile RO CCC Simmering 07.06.2019 1.250.000 12 8
80. Momcilovic Nenad AT CCC Bregenz 31.05.2019 1.240.000 38 9
81. Buchsteiner Thomas AT CCC Salzburg 31.05.2019 1.225.000 10 7
82. Marashirov Robert IL CCC Simmering 08.06.2019 1.220.000 1 4
83. Nemeth Milos SK Montesino 07.06.2019 1.205.000 8 2
84. Zak Filip CZ CCC Simmering 08.06.2019 1.200.000 15 7
85. Huk Martin DE CCC Simmering 31.05.2019 1.195.000 38 5
86. Katrinec Sandor HU CCC Simmering 07.06.2019 1.190.000 5 5
87. Dudas Sandor HU Montesino 08.06.2019 1.180.000 1 2
88. Kumiec Denis PL Montesino 08.06.2019 1.180.000 3 10
89. Matura Walter AT Montesino 30.05.2019 1.180.000 14 7
90. Röth  Robin DE Montesino 08.06. T 1.150.000 6 2
91. O’sullivan Con IE Montesino 07.06.2019 1.145.000 35 5
92. Vukadin Davor BA Banja Luka 01.06.2019 1.140.000 12 5
93. Meder Helmut AT Montesino 07.06.2019 1.135.000 38 6
94. Krmela Radovan CZ CCC Simmering 06.06.2019 1.125.000 12 2
95. Polakovic Lubos SK Montesino 30.05.2019 1.120.000 18 5
96. Hirn Sascha CH CCC Bregenz 31.05.2019 1.115.000 13 6
97. Monori Patrik HU Montesino 08.06.2019 1.115.000 4 7
98. Nechansky Emanuel AT CCC Simmering 07.06.2019 1.100.000 11 5
99. Aldrian Wolfgang AT CCC Simmering 01.06.2019 1.095.000 31 3
100. Avni Tal IL CCC Simmering 08.06.2019 1.080.000 35 3
101. Rottmair Marco CH CCC Bregenz 01.06.2019 1.079.000 5 7
102. Kuglis Ervin RO CCC Simmering 07.06.2019 1.075.000 31 4
103. Tubonjic Darko BA Banja Luka 01.06.2019 1.060.000 14 2
104. Hayat Michael IL CCC Simmering 08.06.2019 1.055.000 6 3
105. Arava Menachem IL CCC Simmering 06.06.2019 1.050.000 13 1
106. Lekic Igor BA CCC Simmering 08.06.2019 1.045.000 7 6
107. Tadic Marijan HR CCC Simmering 01.06.2019 1.045.000 3 7
108. Grubmayr Nikolaus AT Montesino 08.06.2019 1.040.000 33 6
109. Kostic Dragutin DE CCC Bregenz 31.05.2019 1.040.000 14 1
110. Ghimpu Florin RO Montesino 07.06.2019 1.025.000 34 10
111. Panagiotis Panagiotidis GR Finix Kulata 01.06.2019 1.025.000 11 4
112. Perl Franz AT CCC Bregenz 01.06.2019 1.023.000 36 3
113. Strasser Michael AT Montesino 08.06.2019 1.010.000 3 9
114. Dolsak Alen HR Diamond Zagreb 25.05.2019 1.005.000 1 1
115. Jovanovic Danijel RS CCC Simmering 06.06.2019 1.000.000 8 7
116. Scarpa Andro HR Opatija 01.06.2019 1.000.000 12 1
117. Abaev Michael AT CCC Simmering 08.06. HT 995.000 14 5
118. O’donnell Patrick IE Macau Cork 26.05.2019 988.000 3 1
119. Hackl Herwig AT CCC Simmering 06.06.2019 985.000 7 4
120. Devetakovic Dejan AT CCC Salzburg 31.05.2019 980.000 31 2
121. Gabzdil Matus SK Montesino 07.06.2019 975.000 8 8
122. Hucaj Defrim AT CCC Simmering 07.06.2019 975.000 7 8
123. Juhasz Titanilla HU CCC Simmering 31.05.2019 975.000 34 2
124. Candelari Francesco IT CCC Simmering 06.06.2019 965.000 13 9
125. Rumpelnig Klaus AT CCC Bregenz 07.06.2019 965.000 4 8
126. Gabrijan Mitja SI CCC Simmering 01.06.2019 960.000 10 4
127. Koscher Jörg AT Montesino 08.06.2019 955.000 4 6
128. Hainzer Max AT CCC Innsbruck 31.05.2019 940.000 2 4
129. Vettas Christos GR CCC Simmering 31.05.2019 935.000 8 9
130. Preinerstorfer Dieter AT CCC Simmering 01.06.2019 900.000 31 5
131. Renga Kaspars LV CCC Simmering 08.06.2019 900.000 1 5
132. Minarik Vladimir SK Montesino 07.06.2019 895.000 34 3
133. Petkov Ivaylo BG Montesino 08.06.2019 890.000 18 10
134. Schleps Florian AT Montesino 30.05.2019 890.000 33 9
135. Zwanzleitner Mario AT CCC Simmering 06.06.2019 890.000 32 10
136. Hasenknopf Peter DE CCC Salzburg 31.05.2019 860.000 32 3
137. Khoury Bassilla IL CCC Simmering 07.06.2019 860.000 39 9
138. Farmakis Georgios GR Montesino 08.06. T 850.000 38 4
139. Ivankovic Mirko BA Montesino 08.06.2019 850.000 13 7
140. Lehnert Niklas DE Montesino 07.06.2019 850.000 16 2
141. Tringl Johannes AT Montesino 08.06.2019 850.000 31 9
142. Lenac Drazen HR Opatija 01.06.2019 845.000 19 9
143. Bienhüls Matthias DE CCC Kufstein 01.06.2019 840.000 11 7
144. Zwiauer Wilhelm AT Montesino 08.06.2019 840.000 17 2
145. Chalupka Pavel SK Montesino 30.05.2019 830.000 13 2
146. Guramulta Ioan RO CCC Simmering 07.06.2019 830.000 18 1
147. Leitner Andreas AT Montesino 07.06.2019 825.000 11 3
148. Vychlopen Peter SK Montesino 30.05.2019 825.000 11 1
149. Sig Carsten DK Montesino 08.06.2019 815.000 39 3
150. Pitic Radu RO Montesino 08.06.2019 805.000 2 3
151. Schober Gerhard AT CCC Simmering 08.06.2019 795.000 9 9
152. Coone Brendan IE Montesino 08.06.2019 790.000 12 4
153. Wozniak Angelo AT CCC Simmering 07.06.2019 790.000 4 9
154. Nagy Zsolt HU Montesino 07.06.2019 780.000 7 2
155. Martonoski Srdjan SK CCC Simmering 08.06.2019 765.000 12 9
156. Shcheglov Demyan AT Montesino 30.05.2019 765.000 10 2
157. Mate Tamas HU Montesino 07.06.2019 750.000 39 5
158. Schenk Andreas AT Montesino 30.05.2019 750.000 34 8
159. Caba Alexandru RO CCC Simmering 08.06.2019 735.000 11 10
160. Fedor Ivan SK Montesino 08.06. T 735.000 36 4
161. Pampurik Zdenko SK CCC Simmering 08.06.2019 735.000 2 5
162. Bugar Norbert SK CCC Simmering 01.06.2019 730.000 18 7
163. Divkovic Zeljko RS CCC Bregenz 07.06.2019 730.000 2 1
164. Pampurik Sr. Zdenko SK Montesino 08.06.2019 725.000 9 3
165. Rendecioglu Yetkin AT CCC Simmering 06.06.2019 725.000 31 6
166. Janicsak Tamas HU CCC Simmering 08.06. HT 720.000 12 3
167. Shknevsky Yura IL Montesino 07.06. HT 720.000 32 5
168. Ratushnyak Mykola UA CCC Simmering 06.06.2019 715.000 6 9
169. Ebeling Denny DE Montesino 08.06.2019 710.000 3 6
170. Lozinskyi Jevgen UA CCC Simmering 08.06.2019 710.000 10 3
171. Dvir Eytan IL CCC Simmering 07.06.2019 700.000 35 2
172. Salem Ali AT CCC Simmering 07.06.2019 700.000 6 10
173. Mitrovic Hrvoje HR CCC Simmering 06.06.2019 690.000 4 4
174. Malesevic Momcilo RS Montesino 08.06.2019 680.000 17 6
175. Hanusek Filip CZ Montesino 08.06.2019 670.000 10 8
176. Maubach Marcel DE Montesino 08.06.2019 660.000 16 4
177. Geiger Maria AT Montesino 08.06. T 655.000 33 8
178. Kauffeldt  Andreas DE CCC Bregenz 07.06.2019 655.000 15 6
179. Spach Martin AT CCC Linz 01.06.2019 655.000 16 9
180. Shitrit Eliyamu IL CCC Simmering 08.06. HT 650.000 31 8
181. Wang Shou Jong AT Montesino 08.06.2019 640.000 33 3
182. Zarriello Sandro AT Montesino 08.06. T 640.000 36 8
183. Lappas Nikolaos GR CCC Simmering 06.06.2019 635.000 3 4
184. Mittmannsgruber Walter Franz AT CCC Simmering 08.06.2019 630.000 5 9
185. Zach Murman AT CCC Simmering 31.05.2019 630.000 8 5
186. Gajicic Aleksander AT CCC Simmering 08.06.2019 625.000 35 8
187. Alin Toma RO CCC Simmering 08.06. HT 620.000 31 7
188. Galitantzis Georgios GR CCC Simmering 07.06.2019 620.000 1 3
189. Hykasmoni Jeton DE CCC Bregenz 01.06.2019 613.000 18 3
190. Cassir Iuri RO CCC Simmering 07.06.2019 610.000 1 6
191. Valent Vladimir SK CCC Simmering 06.06.2019 610.000 7 7
192. Ronacher Manfred AT CCC Salzburg 31.05.2019 600.000 16 5
193. Schapers Frank DE CCC Simmering 08.06.2019 600.000 8 6
194. Teodor Negrea RO CCC Simmering 06.06.2019 590.000 16 8
195. Würz Alexander AT CCC Simmering 31.05.2019 585.000 34 9
196. Michailidis Stefanos GR CCC Simmering 08.06.2019 580.000 8 3
197. Ralbovsky Peter SK Montesino 07.06. HT 580.000 9 8
198. Jozik Marko HR Opatija 01.06.2019 575.000 18 6
199. Frauenfelder Pascal CH CCC Simmering 08.06. HT 570.000 36 10
200. Ilavsky Martin SK Montesino 30.05.2019 570.000 19 6
201. Jerney Adam HU CCC Simmering 07.06.2019 570.000 9 6
202. Müller Martin AT CCC Simmering 07.06.2019 570.000 2 8
203. Liszkay Peter SK CCC Simmering 07.06.2019 560.000 5 1
204. Schedl Lukas AT Montesino 08.06.2019 560.000 4 5
205. Deacon Brad CA CCC Simmering 07.06.2019 550.000 16 10
206. Bachmaier Patrick AT CCC Linz 01.06.2019 530.000 15 10
207. Krchnar Marek SK CCC Simmering 07.06.2019 520.000 33 5
208. Szeremeta Nic GB Montesino 08.06.2019 520.000 8 1
209. Winkler Danny AT CCC Simmering 08.06. HT 520.000 10 9
210. Foglar Wolfgang AT CCC Simmering 06.06.2019 515.000 6 8
211. Stryvakis Polykarpos GR Finix Kulata 01.06.2019 515.000 16 1
212. Racek Andrej SK Montesino 07.06.2019 510.000 8 10
213. McCarthy Sean Martin IE Montesino 07.06.2019 500.000 38 8
214. Bozilovic Davor BA Montesino 07.06.2019 495.000 12 7
215. Atlas Viktor AT CCC Simmering 01.06.2019 490.000 32 8
216. Krüger Marcel DE CCC Simmering 06.06.2019 485.000 36 6
217. Shalman Oleg IL CCC Simmering 06.06.2019 480.000 35 7
218. Popovic Teodor SK CCC Simmering 08.06.2019 465.000 6 5
219. Pollak Helmut AT CCC Simmering 31.05.2019 455.000 17 4
220. Wimmer Mario AT CCC Simmering 31.05.2019 455.000 3 2
221. Masarovic Karol SK CCC Simmering 01.06.2019 450.000 17 1
222. Alexandru Mitrus RO CCC Simmering 08.06.2019 440.000 5 8
223. Schindlauer Karl AT CCC Simmering 31.05.2019 440.000 16 7
224. Divkovic Dejan BA Montesino 07.06.2019 435.000 9 7
225. Skrinyar Wend HU Montesino 08.06. T 430.000 19 4
226. Sztevanovity Zoltan US CCC Simmering 06.06.2019 430.000 9 1
227. Braha Ram IL CCC Simmering 08.06.2019 425.000 6 7
228. Mat Rusen TR CCC Simmering 08.06.2019 425.000 8 4
229. Savevski Ilija MK Alpha Graz 01.06.2019 425.000 36 1
230. Fresher Omri IL CCC Simmering 06.06.2019 420.000 13 10
231. Peregi Eduard AT Montesino 08.06. T 420.000 1 7
232. Spasov Miki MK CCC Kufstein 01.06.2019 420.000 6 6
233. Obermair Clemens IT Montesino 08.06.2019 410.000 14 6
234. Meszaros Zsolt RO CCC Simmering 07.06.2019 400.000 39 6
235. Neugebauer Max AT CCC Simmering 01.06.2019 395.000 19 5
236. Esrom Bjorn DE Montesino 07.06.2019 385.000 14 10
237. Kohout Alexander AT Montesino 07.06.2019 385.000 34 5
238. Michal Hudec SK Montesino 08.06. T 385.000 17 5
239. Laloš Saša AT Montesino 07.06.2019 375.000 9 2
240. Krajcarz Rafael AT CCC Simmering 08.06.2019 360.000 19 2
241. Krsul Sanjin HR Opatija 01.06.2019 360.000 15 9
242. Quinlan Gavin Bernard IE Montesino 08.06.2019 350.000 35 6
243. Gkogkos Vasileios GR Montesino 07.06.2019 340.000 7 3
244. Dahan Aron IL CCC Simmering 08.06.2019 325.000 11 6
245. Phusisot Suksan TH Montesino 07.06. HT 310.000 15 1
246. Halak Günter AT CCC Simmering 08.06. HT 285.000 11 8
247. Mihat Daniel AT Montesino 07.06.2019 280.000 18 8
248. Lamprecht Robert AT CCC Kufstein 01.06.2019 270.000 34 6
249. Luisser Dominik AT CCC Simmering 01.06.2019 255.000 33 1
250. Vlachos Andreas GR CCC Simmering 08.06.2019 250.000 6 1
251. Vasik Benjamin AT Montesino 30.05.2019 245.000 10 5
252. Wilfinger Werner AT Montesino 08.06.2019 245.000 19 7
253. Engleder Harald AT Montesino 08.06. T 240.000 36 9
254. Oswald Alexander AT CCC Simmering 08.06.2019 240.000 11 2
255. Glatz Manfred AT CCC Simmering 06.06.2019 225.000 13 8
256. Smolinski Stanislav SK CCC Simmering 07.06.2019 215.000 4 3
257. Lang Erich  AT Montesino 08.06. T 210.000 38 7
258. Mayrwöger Dominik AT CCC Linz 01.06.2019 185.000 3 3
259. Vasiljevic Dusan RS Montesino 08.06.2019 175.000 2 6
260. Tchea Anias AT CCC Simmering 08.06. HT 160.000 15 3
261. Omulec Albert AT CCC Simmering 08.06.2019 150.000 13 5
262. Langrock Sebastian DE Montesino 08.06.2019 145.000 11 9
263. Paearl Eyal IL CCC Simmering 08.06.2019 95.000 5 2
264. Wolf Iury IL CCC Simmering 08.06. HT 90.000 5 10
265. Nahum Rafael IL CCC Simmering 07.06.2019 50.000 7 1
266. Balog Zsolt HU CCC Simmering 08.06.2019 0    
267. Pastor Mate SK CCC Simmering 08.06.2019 0    
268. Alexandru Popa RO CCC Simmering 08.06. HT 345.000    
269. Chalupka Pavel SK CCC Simmering 07.06.2019 330.000    
270. Farmakis Georgios GR Montesino 07.06.2019 340.000    
271. Fedor Ivan SK Montesino 07.06.2019 145.000    
272. Gajicic Aleksander AT Montesino 07.06.2019 625.000    
273. Gockel Mirco DE CCC Simmering 06.06.2019 710.000    
274. Groenendijk Julien DE Montesino 08.06.2019 795.000    
275. Hanusek Filip CZ CCC Simmering 07.06.2019 155.000    
276. Katrinec Sandor HU CCC Simmering 06.06.2019 460.000    
277. Krüger Marcel DE Montesino 07.06. HT 105.000    
278. Lehnert Niklas DE CCC Simmering 31.05.2019 570.000    
279. O’sullivan Con IE Macau Cork 26.05.2019 478.000    
280. Ozer Neil IL CCC Simmering 08.06.2019 1.320.000    
281. Panivlov Roy IL CCC Simmering 08.06.2019 980.000    
282. Schindlauer Karl AT CCC Simmering 08.06.2019 375.000    
283. Semenescu Dan RO CCC Simmering 06.06.2019 725.000    
284. Semenescu Dan RO CCC Simmering 07.06.2019 190.000    
285. Sig Carsten DK Montesino 07.06.2019 385.000    
286. Vrubel Shraga IL CCC Simmering 07.06.2019 415.000    
287. Vychlopen Peter SK Montesino 07.06.2019 185.000    

Payouts:

Rang Name Vorname Nation Casino Preisgeld
1.         100.130 €
2.         63.000 €
3.         42.000 €
4.         29.000 €
5.         22.000 €
6.         17.000 €
7.         13.000 €
8.         10.000 €
9.         8.000 €
10.         6.000 €
11.         5.000 €
12.         5.000 €
13.         4.000 €
14.         4.000 €
15.         4.000 €
16.         3.500 €
17.         3.500 €
18.         3.500 €
19.         3.100 €
20.         3.100 €
21.         3.100 €
22.         2.800 €
23.         2.800 €
24.         2.800 €
25.         2.500 €
26.         2.500 €
27.         2.500 €
28.         2.300 €
29.         2.300 €
30.         2.300 €
31.         2.300 €
32.         2.300 €
33.         2.300 €
34.         2.300 €
35.         2.300 €
36.         2.300 €
37.         2.100 €
38.         2.100 €
39.         2.100 €
40.         2.100 €
41.         2.100 €
42.         2.100 €
43.         2.100 €
44.         2.100 €
45.         2.100 €
46.         2.100 €
47.         2.100 €
48.         2.100 €
49.         2.100 €
50.         2.100 €
51.         2.100 €
52.         2.100 €
53.         2.100 €
54.         2.100 €
55.         1.900 €
56.         1.900 €
57.         1.900 €
58.         1.900 €
59.         1.900 €
60.         1.900 €
61.         1.900 €
62.         1.900 €
63.         1.900 €
64.         1.900 €
65.         1.900 €
66.         1.900 €
67.         1.900 €
68.         1.900 €
69.         1.900 €
70.         1.900 €
71.         1.900 €
72.         1.900 €
73.         1.700 €
74.         1.700 €
75.         1.700 €
76.         1.700 €
77.         1.700 €
78.         1.700 €
79.         1.700 €
80.         1.700 €
81.         1.700 €
82.         1.700 €
83.         1.700 €
84.         1.700 €
85.         1.700 €
86.         1.700 €
87.         1.700 €
88.         1.700 €
89.         1.700 €
90.         1.700 €
91.         1.500 €
92.         1.500 €
93.         1.500 €
94.         1.500 €
95.         1.500 €
96.         1.500 €
97.         1.500 €
98.         1.500 €
99.         1.500 €
100.         1.500 €
101.         1.500 €
102.         1.500 €
103.         1.500 €
104.         1.500 €
105.         1.500 €
106.         1.500 €
107.         1.500 €
108.         1.500 €
109.         1.500 €
110.         1.500 €
111.         1.500 €
112.         1.500 €
113.         1.500 €
114.         1.500 €
115.         1.500 €
116.         1.500 €
117.         1.500 €
118.         1.500 €
119.         1.500 €
120.         1.500 €
121.         1.300 €
122.         1.300 €
123.         1.300 €
124.         1.300 €
125.         1.300 €
126.         1.300 €
127.         1.300 €
128.         1.300 €
129.         1.300 €
130.         1.300 €
131.         1.300 €
132.         1.300 €
133.         1.300 €
134.         1.300 €
135.         1.300 €
136.         1.300 €
137.         1.300 €
138.         1.300 €
139.         1.300 €
140.         1.300 €
141.         1.300 €
142.         1.300 €
143.         1.300 €
144.         1.300 €
145.         1.300 €
146.         1.300 €
147.         1.300 €
148.         1.300 €
149.         1.300 €
150.         1.300 €
151.         1.300 €
152.         1.300 €
153.         1.300 €
154.         1.300 €
155.         1.300 €
156.         1.300 €
157.         1.300 €
158.         1.300 €
159.         1.300 €
160.         1.300 €
161.         1.150 €
162.         1.150 €
163.         1.150 €
164.         1.150 €
165.         1.150 €
166.         1.150 €
167.         1.150 €
168.         1.150 €
169.         1.150 €
170.         1.150 €
171.         1.150 €
172.         1.150 €
173.         1.150 €
174.         1.150 €
175.         1.150 €
176.         1.150 €
177.         1.150 €
178.         1.150 €
179.         1.150 €
180.         1.150 €
181.         1.150 €
182.         1.150 €
183.         1.150 €
184.         1.150 €
185.         1.150 €
186.         1.150 €
187.         1.150 €
188.         1.150 €
189.         1.150 €
190.         1.150 €
191.         1.150 €
192.         1.150 €
193.         1.150 €
194.         1.150 €
195.         1.150 €
196.         1.150 €
197.         1.150 €
198.         1.150 €
199.         1.150 €
200.         1.150 €
201.         1.000 €
202.         1.000 €
203.         1.000 €
204.         1.000 €
205.         1.000 €
206.         1.000 €
207.         1.000 €
208.         1.000 €
209.         1.000 €
210.         1.000 €
211.         1.000 €
212.         1.000 €
213.         1.000 €
214.         1.000 €
215.         1.000 €
216.         1.000 €
217.         1.000 €
218.         1.000 €
219.         1.000 €
220.         1.000 €
221.         1.000 €
222.         1.000 €
223.         1.000 €
224.         1.000 €
225.         1.000 €
226.         1.000 €
227.         1.000 €
228.         1.000 €
229.         1.000 €
230.         1.000 €
231.         1.000 €
232.         1.000 €
233.         1.000 €
234.         1.000 €
235.         1.000 €
236.         1.000 €
237.         1.000 €
238.         1.000 €
239.         1.000 €
240.         1.000 €
241.         1.000 €
242.         1.000 €
243.         1.000 €
244.         1.000 €
245.         1.000 €
246.         1.000 €
247.         1.000 €
248.         1.000 €
249.         1.000 €
250.         1.000 €
251.         1.000 €
252.         1.000 €
253.         1.000 €
254.         1.000 €
255.         1.000 €
256.         1.000 €
257.         1.000 €
258.         1.000 €
259.         1.000 €
260.         1.000 €
261.         1.000 €
262.         1.000 €
263.         1.000 €
264.         1.000 €
265.         1.000 €
266. Balog Zsolt HU CCC Simmering 1.000 €
267. Pastor Mate SK CCC Simmering 1.000 €
268. Alexandru Popa RO CCC Simmering 2.500 €
269. Chalupka Pavel SK CCC Simmering 2.500 €
