Beim zweiten Starttag der Mega Poker Series im Montesino in Wien gab es gestern Donnerstag, den 31. Januar 2013, den erwarteten Ansturm der Spieler aus weiten Teilen Europas. Es fanden sich 281 Teilnehmer ein und durch 23 Re-Entries in den ersten vier Level sowie den 126 (13) vom ersten Tag konnte man insgesamt 407 Spieler und 36 Re-Entries verzeichen. Damit wurden die Zahlen vom Vorjahr deutlich überroffen und der Trend bei der MPS bestätigt, dass es sich um ein gutes Konzept handelt. Auf den Sieger warten am Sonntag €54.000 und 66 Spieler werden bezahlt. Am Ende von Tag 1b schafften es 172 Spieler Chips einzutüten und damit werden am zweiten Tag 244 Spieler an die Tische zurück kehren.

International sind auf der MPS schon viele Stammspieler zu finden wie zum Beispiel Thierry De Quickaus Belgien, Sonja Kovac aus Kroatien, Martin Stausholm aus Dänemark, die Niederländerin Oanh Bui, Christer Lagerstrom aus Schweden oder auch Peter Kamaras aus Ungarn und Sherish Jajodia aus Indien. Wie immer bei der MPS gab es für das Buy-in von €770 einen Startstack von 77.000 Chips und die Blinds stiegen alle 60 Minuten. Einige Spieler, die nicht durch den ersten Starttag gekommen waren, hatten die Option gewählt noch mal zu starten und so war es George Skarparis aus Zypern, der wie am Tag zuvor als Erster an die Rails musste. Viel besser lief es unter anderem für Peter Hajszan, der gleich zweimal die Asse seiner Gegner knacken konnte und jedes Mal volle Auszahlung bekam. Er beendete den Tag im vorderen Feld. Nicht so gut lief es für Marc Gork. Nachdem er sich lange mit einem guten Stack im Feld behaupten hat können, verlor er diesen fast zur Gänze, als er in die Straight seines Gegners lief und sein Flushdraw nicht ankommt. Kurz darauf verlor er mit 

Für die insgesamt 244 verbliebenen Spieler geht es um 14 Uhr mit Tag 2 weiter, die Blinds steigen dann alle 77 Minuten und natürlich könnt Ihr die Action wieder in unserem Live-Blog verfolgen. Auch der Featured Table wird wieder bespielt sein und so gibt es ab 14:30 Uhr den Livestream.
| Rang | Name | Vorname | Nation | Chipcount | Table | Seat |
| 1 | Gontarczyk | Rafal | POL | 384.600 | 39 | 7 |
| 2 | Huber | Michael | AUT | 370.300 | 29 | 8 |
| 3 | Barglik | Jaroslaw | POL | 370.000 | 28 | 7 |
| 4 | Cooper | Damien | GER | 355.600 | 23 | 2 |
| 5 | Jedrzejczyk | Kamil | POL | 325.600 | 4 | 7 |
| 6 | Luther | Thomas | GER | 320.500 | 26 | 5 |
| 7 | Beitl | Johannes | AUT | 312.900 | 21 | 8 |
| 8 | Lelek | Miroslav | SVK | 305.500 | 22 | 6 |
| 9 | Bernabeu | Samuel | ESP | 303.400 | 11 | 5 |
| 10 | Scatragli | Daniele | ITA | 295.000 | 11 | 3 |
| 11 | Catalin | Dragomir | ROM | 281.700 | 14 | 2 |
| 12 | Mayeur | Jeremy | FRC | 279.600 | 23 | 9 |
| 13 | Basto | Rocco | ITA | 274.400 | 39 | 4 |
| 14 | Hajszan | Peter | AUT | 272.600 | 27 | 2 |
| 15 | Stracker | Johannes | AUT | 269.400 | 28 | 4 |
| 16 | Breitfuß | David | AUT | 269.300 | 38 | 7 |
| 17 | Boros | Peter | HUN | 268.500 | 38 | 3 |
| 18 | Compagniucci | Paolo | ITA | 266.200 | 24 | 1 |
| 19 | Birlean | Gabriel | CH | 256.900 | 27 | 4 |
| 20 | Zaja | Alexander | GER | 255.600 | 28 | 9 |
| 21 | Gutierrez | David | ESP | 253.500 | 17 | 8 |
| 22 | Old Wiele | Ryanne | NED | 249.900 | 24 | 7 |
| 23 | Junghuber | Philipp | AUT | 245.700 | 28 | 5 |
| 24 | Vandeborne | Jean Marie | BEL | 243.400 | 36 | 2 |
| 25 | Schleser | Severin | AUT | 237.200 | 17 | 6 |
| 26 | Puntigam | Andreas | AUT | 235.700 | 32 | 2 |
| 27 | Batista Rodriges | Karlos | RUS | 235.400 | 30 | 2 |
| 28 | Galigola | Salvatore | BEL | 235.300 | 35 | 2 |
| 29 | Brisban | Mario | NED | 233.200 | 34 | 6 |
| 30 | Wintersberger | David | GER | 232.900 | 20 | 4 |
| 31 | Holz | Fedor | GER | 227.900 | 26 | 6 |
| 32 | Mauthner | Martin | AUT | 225.300 | 23 | 3 |
| 33 | Tillmann | Raschke | GER | 224.000 | 30 | 3 |
| 34 | Toubib | Luis | AUT | 223.900 | 21 | 3 |
| 35 | Hörschläger | Oliver | AUT | 223.800 | 25 | 7 |
| 36 | Bogdanov | Andrej | GER | 223.800 | 36 | 1 |
| 37 | Kranenburg | Leo | NED | 221.100 | 18 | 5 |
| 38 | Panayiotou | Menikos | CYP | 220.700 | 26 | 4 |
| 39 | Berzinec | Juraj | SVK | 219.800 | 24 | 9 |
| 40 | Guillermo | Garcia | ESP | 218.400 | 37 | 6 |
| 41 | Albert Aixa | Daniel | ESP | 218.200 | 15 | 9 |
| 42 | Lanni | Emanuele | ITA | 213.500 | 30 | 7 |
| 43 | Fally | Peter | AUT | 209.600 | 15 | 6 |
| 44 | Ruocco | Paolo | ITA | 207.000 | 37 | 5 |
| 45 | Christino | Antonio | BEL | 204.400 | 20 | 7 |
| 46 | Nova | Mayan | ISR | 201.300 | 16 | 6 |
| 47 | Kempe | Rainer | GER | 199.200 | 15 | 4 |
| 48 | Masset | Pascal | BEL | 197.300 | 15 | 2 |
| 49 | Baltuci | Firat | NED | 194.000 | 38 | 1 |
| 50 | Lebor | Benjamin | HUN | 192.500 | 5 | 5 |
| 51 | Piazvelo | Javier | ESP | 192.500 | 32 | 3 |
| 52 | Rehor | Marcus | AUT | 191.200 | 23 | 6 |
| 53 | Taddia | Matteo | ITA | 189.900 | 27 | 5 |
| 54 | Budak | Sasa | AUT | 187.100 | 37 | 2 |
| 55 | Carmelo | Sacco | BEL | 184.800 | 28 | 2 |
| 56 | Lühr | Benjamin | AUT | 184.000 | 21 | 7 |
| 57 | Kruis | Max | NED | 181.800 | 16 | 7 |
| 58 | Verslegers | Jeremie | BEL | 179.700 | 39 | 9 |
| 59 | Kerschbaumer | Erwin | AUT | 179.600 | 34 | 5 |
| 60 | De Sanctis | Giuliano | BEL | 179.400 | 22 | 2 |
| 61 | Gutierrez Ramos | Teresa | ESP | 178.400 | 4 | 6 |
| 62 | Roeg | Nicky | NED | 178.200 | 33 | 2 |
| 63 | Rossomando | Stefano | FRA | 177.000 | 5 | 7 |
| 64 | Kuchar | Erwin | AUT | 172.300 | 14 | 6 |
| 65 | Tisserand | Stephane | FRA | 171.500 | 18 | 6 |
| 66 | Nepp | Gerhard | AUT | 171.300 | 16 | 3 |
| 67 | Collacchioni | Luigi | ITA | 170.800 | 33 | 5 |
| 68 | Mertlitsch | Simon | AUT | 170.500 | 26 | 8 |
| 69 | Rozena | Jonathan | NED | 168.400 | 35 | 7 |
| 70 | Telek | Laszlo | HUN | 167.300 | 35 | 1 |
| 71 | Previsic | Robert | CRO | 166.800 | 31 | 6 |
| 72 | Chalupka | Pavel | SVK | 166.600 | 32 | 4 |
| 73 | Herold | Julian | GER | 166.500 | 18 | 4 |
| 74 | Weiss | Michael | AUT | 165.900 | 30 | 6 |
| 75 | Huemmerich | Patrice | GER | 165.800 | 25 | 4 |
| 76 | Sbardella | Gianni | BEL | 164.800 | 4 | 2 |
| 77 | Raschbauer | Stefan | AUT | 163.800 | 16 | 4 |
| 78 | Schneiber | Gerald | AUT | 161.400 | 25 | 9 |
| 79 | Haider | Bernhard | AUT | 161.400 | 31 | 7 |
| 80 | Yilmal | Umit | BEL | 161.300 | 17 | 2 |
| 81 | Olaru | Victor | ROM | 159.800 | 29 | 6 |
| 82 | Schwab | Georg | AUT | 158.800 | 22 | 5 |
| 83 | Bucher | Andras | HUN | 158.500 | 30 | 4 |
| 84 | Schagerl | Phillip | AUT | 158.000 | 32 | 1 |
| 85 | Strugar | Frano | CRO | 157.600 | 29 | 7 |
| 86 | Sulzer | Jürgen | AUT | 156.500 | 35 | 4 |
| 87 | Luck | Marcus | GER | 155.400 | 37 | 1 |
| 88 | Stallinger | Christian | AUT | 154.300 | 37 | 3 |
| 89 | Cartiaux | Fabian | BEL | 153.400 | 18 | 7 |
| 90 | Toplak | Robert | CRO | 152.800 | 21 | 6 |
| 91 | Matura | Walter | AUT | 152.200 | 25 | 8 |
| 92 | Zach | Murman | AUT | 149.900 | 26 | 1 |
| 93 | Kulicki | Dominik | NED | 149.200 | 4 | 9 |
| 94 | Trost | Waldemar | AUT | 148.400 | 22 | 4 |
| 95 | Schweitzer | Daniel | GER | 148.000 | 14 | 8 |
| 96 | Tringl | Johannes | AUT | 147.900 | 11 | 6 |
| 97 | Fux | Marcus | AUT | 147.800 | 20 | 2 |
| 98 | Apmann | Adrian | GER | 147.700 | 17 | 5 |
| 99 | Chafalmi | Jamal | BEL | 146.100 | 14 | 1 |
| 100 | Zarate | Francisco | ESP | 145.300 | 22 | 8 |
| 101 | Ercin | Corc | AUT | 144.800 | 31 | 4 |
| 102 | Ferber | Benjamin | GER | 143.800 | 28 | 3 |
| 103 | Jokic | Stjepan | AUT | 141.300 | 34 | 4 |
| 104 | Hoogendorn | Robert Jan | NED | 137.300 | 35 | 5 |
| 105 | Curi | Lautar | ESP | 136.800 | 38 | 8 |
| 106 | Heißenberger | Andreas | AUT | 136.700 | 17 | 7 |
| 107 | Van Dijk | Paul | NED | 136.700 | 28 | 8 |
| 108 | Levant | Marvin | NED | 134.500 | 16 | 8 |
| 109 | Kniazev | Alexei | RUS | 133.900 | 23 | 1 |
| 110 | Taoufik | Aissaoui | BEL | 133.800 | 22 | 1 |
| 111 | Schwögelhofer | Robert | AUT | 133.100 | 25 | 1 |
| 112 | Aebi | Dieter | SUI | 133.000 | 38 | 4 |
| 113 | Schweda | Roland | AUT | 132.800 | 17 | 1 |
| 114 | Korger | Andreas | AUT | 132.800 | 25 | 2 |
| 115 | Dountcher | Stefan | AUT | 132.400 | 34 | 7 |
| 116 | Urlings | Jordi | NED | 132.300 | 39 | 6 |
| 117 | Taupe | Andreas | AUT | 131.800 | 11 | 2 |
| 118 | Sebille | Veronique | AUT | 131.100 | 26 | 2 |
| 119 | Boukobza | Alexandre | FRA | 130.400 | 36 | 4 |
| 120 | Stark | Alex | AUT | 128.400 | 25 | 5 |
| 121 | Waret | Rachid | NED | 127.300 | 35 | 8 |
| 122 | Staquet | Chistophe | BEL | 126.900 | 23 | 8 |
| 123 | Barang | Elmar | AUT | 126.200 | 33 | 4 |
| 124 | Müller | Manuel | AUT | 125.200 | 38 | 5 |
| 125 | Dolak | David | CZE | 123.200 | 30 | 1 |
| 126 | Statzinger | Ursula | AUT | 123.000 | 22 | 7 |
| 127 | Divkovic | Dejan | CRO | 121.900 | 16 | 1 |
| 128 | Bui | Oann | NED | 121.600 | 18 | 1 |
| 129 | Lijo Bereliatura | Lander | POR | 119.800 | 24 | 6 |
| 130 | Panepinto | Guiseppe | BEL | 119.100 | 25 | 6 |
| 131 | Rodrigues | Stephan | FRC | 118.200 | 29 | 9 |
| 132 | Magerat | Sebastien | BEL | 117.600 | 31 | 3 |
| 133 | Glud | Anja | DEN | 117.300 | 39 | 8 |
| 134 | Tabarelli | Michael | AUT | 116.400 | 11 | 8 |
| 135 | Strebinger | David | AUT | 116.300 | 5 | 9 |
| 136 | Chipeaux | Cyril | FR | 115.300 | 35 | 3 |
| 137 | Schlauss | Hubert | AUT | 113.600 | 32 | 6 |
| 138 | Burkart | Daniel | SUI | 113.200 | 26 | 9 |
| 139 | Sumek | Tomasz | POL | 113.100 | 4 | 3 |
| 140 | Mikovic | Marko | SRB | 112.800 | 5 | 4 |
| 141 | Bagic | Dubravko | CRO | 111.500 | 20 | 1 |
| 142 | Matic | Bogdan | AUT | 111.300 | 35 | 6 |
| 143 | Taborsky | David | CZE | 111.200 | 34 | 8 |
| 144 | Hohn | Hartmut | GER | 110.800 | 29 | 1 |
| 145 | Moosburger | Felix | AUT | 110.400 | 24 | 3 |
| 146 | Galella | Vivian | BEL | 108.400 | 17 | 4 |
| 147 | Galindo Lopez | Josep Maria | ESP | 108.200 | 27 | 1 |
| 148 | Estatvet Llorens | Pere | ESP | 108.100 | 36 | 3 |
| 149 | Bernardini | Georg | GER | 107.900 | 5 | 2 |
| 150 | Kelemen | Denis | CRO | 107.500 | 27 | 6 |
| 151 | Kovacs | Nikolaus | AUT | 107.500 | 34 | 1 |
| 152 | Muno | Gerando | ITA | 107.200 | 29 | 4 |
| 153 | Deberuille | Nupirue | BEL | 106.800 | 14 | 3 |
| 154 | Hupfer-Stark | Johanna | GER | 106.500 | 37 | 4 |
| 155 | Papadopoulos | Charalampos | GER | 106.200 | 15 | 3 |
| 156 | Kovac | Sowja | CRO | 104.100 | 30 | 9 |
| 157 | Fomichev | Svyatoslav | RUS | 103.600 | 4 | 8 |
| 158 | De Quick | Therry | BEL | 103.500 | 18 | 3 |
| 159 | Jankowski | Jakub | POL | 103.400 | 15 | 8 |
| 160 | Prest | Neal | ENG | 100.700 | 29 | 5 |
| 161 | Führer | Martin | AUT | 100.200 | 26 | 7 |
| 162 | Kaltenberger | Matthias | AUT | 98.900 | 34 | 3 |
| 163 | Hlavacek | Petr | CZE | 98.500 | 18 | 2 |
| 164 | Markovic | Alexander | ITA | 98.000 | 32 | 5 |
| 165 | Sternad | Jürgen | AUT | 97.600 | 31 | 5 |
| 166 | Martinez | Felipe | ESP | 97.300 | 36 | 8 |
| 167 | Joksic | Milan | AUT | 97.100 | 5 | 8 |
| 168 | Gillard | Luc | BEL | 96.600 | 20 | 5 |
| 169 | Weinmeyer | Thomas | AUT | 96.300 | 14 | 4 |
| 170 | Kaviani | Sanny | DEN | 96.100 | 23 | 7 |
| 171 | Gerin | Stephan | FRC | 96.000 | 23 | 4 |
| 172 | Böck | Gerhard | AUT | 94.600 | 18 | 9 |
| 173 | Jaha | Samir | AUT | 93.300 | 18 | 8 |
| 174 | Pounaras | Andreas | GRE | 92.400 | 28 | 6 |
| 175 | Saccio | Salvatore | BEL | 91.200 | 39 | 1 |
| 176 | Mösslacher | Jakob | AUT | 88.800 | 33 | 8 |
| 177 | Ebner | Michael | AUT | 87.700 | 37 | 7 |
| 178 | Von Rothschild | Romano | AUT | 84.800 | 20 | 6 |
| 179 | Cheng | Jürgen | AUT | 84.700 | 39 | 3 |
| 180 | Winkler | Danny | AUT | 84.600 | 27 | 9 |
| 181 | Jenisch | Markus | AUT | 84.300 | 11 | 4 |
| 182 | Beldroegas | Manuel | BEL | 84.000 | 5 | 6 |
| 183 | Nilsson | Sten | SWE | 83.200 | 11 | 9 |
| 184 | Richter | Niels | NED | 83.200 | 20 | 9 |
| 185 | Strachinescu | Marian | ROM | 83.200 | 24 | 4 |
| 186 | Verheul | Michel | NED | 83.100 | 11 | 7 |
| 187 | Mascioli | Lorenzo | ITA | 82.800 | 4 | 4 |
| 188 | Kapitany | Zoltan | HUN | 82.000 | 21 | 2 |
| 189 | Hausmann | Melanie | GER | 80.900 | 22 | 9 |
| 190 | Stukach | Dzimitry | BLR | 80.400 | 23 | 5 |
| 191 | Annerer | Thomas | AUT | 80.400 | 33 | 3 |
| 192 | breitfuss | fabio | AUT | 79.500 | 39 | 2 |
| 193 | Cabrera | Sergio | POR | 78.300 | 5 | 1 |
| 194 | Rath | Siegfried | AUT | 78.100 | 20 | 3 |
| 195 | Duta | Florian-Dimitrie | ROM | 77.600 | 11 | 1 |
| 196 | Terlaan | Clayde | NED | 77.200 | 21 | 4 |
| 197 | Ranzinger | Sascha | GER | 76.300 | 27 | 8 |
| 198 | Azaroglu | Yusuf | GER | 75.700 | 27 | 3 |
| 199 | Lampl | Wilfried | AUT | 75.100 | 29 | 3 |
| 200 | Aranzadi | Manuel | ESP | 74.900 | 31 | 2 |
| 201 | Resber | Oender | GER | 74.600 | 22 | 3 |
| 202 | Gabrielides | Constantinos | CYP | 74.400 | 24 | 8 |
| 203 | Marjanovic | Adem | AUT | 74.300 | 17 | 9 |
| 204 | Covrig | Vitalie | ROM | 74.100 | 24 | 2 |
| 205 | Binder | Karl | AUT | 72.300 | 15 | 1 |
| 206 | Thomas | Julian | GER | 71.700 | 21 | 5 |
| 207 | Bartlema | Wolbert | NED | 71.300 | 32 | 8 |
| 208 | Kransteiner | gerhard | AUT | 71.000 | 30 | 5 |
| 209 | Taramas | John | GRE | 70.000 | 31 | 8 |
| 210 | Stedile | Jan | CZE | 69.400 | 25 | 3 |
| 211 | Bezseny | Laszlo | HUN | 69.100 | 28 | 1 |
| 212 | Beristain | Borja | ESP | 65.000 | 39 | 5 |
| 213 | Pantelic | Marko | SRB | 64.800 | 14 | 7 |
| 214 | Bozinovic | Vladimir | SRB | 64.800 | 16 | 2 |
| 215 | Dawson | Gary | ENG | 63.800 | 4 | 5 |
| 216 | Kovecses | Avpad | HUN | 63.500 | 33 | 7 |
| 217 | Freitag | Oliver | GER | 63.300 | 29 | 2 |
| 218 | Reh | Danilo | GER | 62.300 | 24 | 5 |
| 219 | Fondeur | Frederic | BEL | 61.200 | 15 | 5 |
| 220 | Rodriguez | Omar | ESP | 59.600 | 32 | 7 |
| 221 | Kramer | Etienne | NED | 58.900 | 5 | 3 |
| 222 | Van Gasteren | Hubertus | DEN | 56.500 | 36 | 5 |
| 223 | Bartalos | Josef | SLO | 55.500 | 16 | 9 |
| 224 | Stöger | Lukas | AUT | 55.000 | 27 | 7 |
| 225 | Ziegelbecker | Oswin | AUT | 54.300 | 36 | 6 |
| 226 | Jajodia | Smirish | IND | 54.000 | 15 | 7 |
| 227 | Wasnaire | Manuel | BEL | 52.200 | 17 | 3 |
| 228 | Brady | Tom | ENG | 50.300 | 21 | 1 |
| 229 | Aldemir | Koray | AUT | 50.200 | 16 | 5 |
| 230 | Marques | Florent | FRC | 48.200 | 4 | 1 |
| 231 | Libert | Patrice | BEL | 47.600 | 14 | 5 |
| 232 | Karacayli | Selim | AUT | 47.400 | 38 | 6 |
| 233 | Carrasco | Fernandez | ESP | 47.100 | 34 | 2 |
| 234 | Agostini | Denis | ITA | 46.400 | 31 | 1 |
| 235 | Buis | Vincent | NED | 45.600 | 36 | 7 |
| 236 | Meissl | Wolfgang | AUT | 44.400 | 14 | 9 |
| 237 | Magyar | Istvan | HUN | 43.100 | 20 | 8 |
| 238 | Stasek | Tomas | CZE | 42.800 | 37 | 8 |
| 239 | Varga | Gergely | HUN | 37.000 | 33 | 1 |
| 240 | Subrik | Petr | CZE | 36.900 | 21 | 9 |
| 241 | Torres | Francisco | ESP | 30.700 | 26 | 3 |
| 242 | Bauer | Matthias | AUT | 30.500 | 38 | 2 |
| 243 | Fridrich | Marian | SVK | 29.800 | 30 | 8 |
| 244 | Cuso | Rudolf | AUT | 28.800 | 33 | 6 |
Payouts
| Place | Payout |
| 1 | 54,000 € |
| 2 | 39,000 € |
| 3 | 29,000 € |
| 4 | 20,500 € |
| 5 | 14,500 € |
| 6 | 11,100 € |
| 7 | 7,700 € |
| 8 | 5,700 € |
| 9 | 4,300 € |
| 10-12 | 3,300 € |
| 13-15 | 2,700 € |
| 16-18 | 2,300 € |
| 19-27 | 2,100 € |
| 28-36 | 1,950 € |
| 37-45 | 1,800 € |
| 46-54 | 1,700 € |
| 55-63 | 1,600 € |
| 64-66 | 1,550 € |