Am Samstagabend, dem 15. März 2025, lud das King’s Resort Rozvadov zum ECOP Saturday Night Bounty an die Pokertische. Insgesamt lockte das Turnier mit einem Buy-In von €100 (inklusive €50 Bounty) 151 einzigartige Spieler an, die für zusätzliche 75 Re-Entries sorgten. Damit stieg der Gesamtpreispool auf attraktive €17.176, hinzu kamen weitere €11.300 an Kopfgeldprämien.
Vierer-Deal beschert Daniel Volkamer den Sieg
Den Sieg und den größten Anteil am Preispool sicherte sich am Ende Daniel Volkamer aus Deutschland. Im Rahmen eines 4-Way Deals einigte er sich mit Florian Norbert Graef, Severin Held und Alex Marcel Behnke auf eine vorzeitige Preisverteilung. Daniel Volkamer sicherte sich hierbei als Chipleader starke €2.672.
Starke Performance der deutschen Pokerspieler
Die deutschen Spieler dominierten das Turnier und belegten souverän die ersten vier Plätze. Auch international war das Teilnehmerfeld stark vertreten, unter anderem mit Spielern aus Frankreich, Israel, Polen und Rumänien.
Ergebnis des ECOP Saturday Night Bounty
Platz | Name | Nickname | Nationalität | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Volkamer | Deutschland | €3.635 | €2.672 | |
2 | Florian Norbert Graef | Deutschland | €2.446 | €2.400 | |
3 | Severin Held | Deutschland | €1.724 | €2.114 | |
4 | Alex Marcel Behnke | Deutschland | €1.398 | €2.017 | |
5 | Jean Blas Stanislas Numa | Frankreich | €1.106 | ||
6 | Anat Katz Harari | Israel | €840 | ||
7 | Silver | Polen | €613 | ||
8 | Raul George Sav | Rumänien | €448 | ||
9 | Ulrich Maurice Imbach | Frankreich | €371 | ||
10 | Philip Alexander Daub | Deutschland | €314 | ||
11 | Karol Radomski | Polen | €314 | ||
12 | Tommy | Israel | €280 | ||
13 | Daniel Horvat | Deutschland | €280 | ||
14 | Hovhannes Asatrjan | Tschechien | €254 | ||
15 | Aydin Agdas | Deutschland | €254 | ||
16 | Ilario Faccitondo | Deutschland | €228 | ||
17 | Lucian Andreicut | Rumänien | €228 | ||
18 | Alexandros Genidis | Griechenland | €203 | ||
19 | zero cool | Deutschland | €203 | ||
20 | Wolfgang Alexander Weiden | Deutschland | €203 | ||
21 | Rudolf Johann Wagner | Deutschland | €186 | ||
22 | Aykut Hasan Atlioglu | Türkei | €186 | ||
23 | KML | Niederlande | €186 | ||
24 | Pablick | Deutschland | €168 | ||
25 | King Kong | Deutschland | €168 | ||
26 | Patrick Sommer | Schweiz | €168 | ||
27 | Leno | Montenegro | €168 | ||
28 | MAIKL NIGHT | Deutschland | €151 | ||
29 | SUPERMARIO | Türkei | €151 | ||
30 | Frederic Konowitz | Frankreich | €151 | ||
31 | BangBang | Deutschland | €151 |
Das King’s Resort Rozvadov setzt die Turnierserie ECOP mit weiteren attraktiven Events fort und bietet allen Pokerfans spannende Gelegenheiten, ihr Können unter Beweis zu stellen.