News

Der heiße Online-September: Alle Turnierserien kombiniert in der Übersicht

PokerStars, partypoker und 888poker präsentieren im September wie gewohnt ihre größten Turnierserien. Die Grinder dürfen sich wieder auf die besten Turniere für jeden Geschmack und vor allem lukrative Preisgelder freuen.

Am 2. September geht es los und partypoker startet in das dreiwöchige Powerfest. Mehr als $60.000.000 an garantierten Preisgeldern warten in den 670 Turnieren. Von kleinen $1,10 Buy-Ins für die Micro-Grinder bis hin zum $25.500 High Roller ist alles mit dabei.

888poker präsentiert im September zwei Turnierserien. Zunächst sind das die ChampionChips, bei denen es Turniere zwischen $1 und $33 gibt. Von 2. bis 9. September dauert die kleine Series, bei der € 175.000 Preisgelder garantiert sind. Groß aufgespielt wird dann bei der XL Eclipse von 13. bis 23. September. Hier reichen die Buy-Ins von $5 bis $2.600, mehr als $2.800.000 an Preisgeldern warten.

PokerStars lässt sich bei der World Series of Online Poker (WCOOP) aber auch nicht lumpen. Von 2. bis 17. September gibt es 61 Events in drei Buy-In Stufen – Low/Medium/High. Je nachdem liegen die Buy-ins zwischen $2,20 und $25.000, mehr als $70.000.000 an Preisgeldern sind garantiert.

Damit Ihr den Überblick nicht verliert, haben wir für Euch die vier Turnierserien kombiniert und zusammengefasst. Um es noch einfacher zu machen und jeder sein passendes Turnier findet, haben wir das ganze auch in einen Google Sheet gepackt: >> hier klicken

Edit (29.8): UCOP des MPN im Google Sheet ergänzt
Winamax ergänzt – Achtung bei den mehrtägigen Turnieren!!!

Die Infos zu den Turnierserien:
partypoker Powerfest
888poker ChampionChips
888poker XL Eclipse
PokerStars WCOOP
MPN Universal Championship of Poker
Winamax Series

Terminplan:

Datum Zeit Event/GTD Buy-In Anbieeter
02.09.2018 14:00 Powerfest #001-H: $150K Gtd $215,00 partypoker
02.09.2018 14:00 Powerfest #001-M: $75K Gtd $55,00 partypoker
02.09.2018 14:00 Powerfest #001-L: $25K Gtd $16,50 partypoker
02.09.2018 14:00 Powerfest #001-Mi: $5K Gtd $3,30 partypoker
02.09.2018 14:00 ChampionChips #1 $5.000 Opening Ceremony (6-Max) $5,50 888poker
02.09.2018 14:00 WCOOP-02-L: NLHE $100K Gtd $11,00 Pokerstars
02.09.2018 14:00 WCOOP-02-M: NLHE [Sunday Kickoff SE] $300K Gtd $109,00 Pokerstars
02.09.2018 14:00 WCOOP-02-H: NLHE $500K Gtd $1.050,00 Pokerstars
02.09.2018 16:00 Powerfest #002-HR: $500K Gtd [PKO] $1.050,00 partypoker
02.09.2018 16:00 Powerfest #002-H: $300K Gtd [PKO] $215,00 partypoker
02.09.2018 16:00 Powerfest #002-M: $100K Gtd [PKO] $55,00 partypoker
02.09.2018 16:00 Powerfest #002-L: $30K Gtd [PKO] $16,50 partypoker
02.09.2018 16:00 Powerfest #002-L: $10K Gtd [PKO] $5,50 partypoker
02.09.2018 16:00 Powerfest #002-Mi: $3K Gtd [PKO] $1,50 partypoker
02.09.2018 16:30 WCOOP-03-L: NLHE [8-Max. Progressive KO] $250K Gtd $22,00 Pokerstars
02.09.2018 16:30 WCOOP-03-M: NLHE [8-Max. Progressive KO. Sunday Warm-Up SE] $750K Gtd $215,00 Pokerstars
02.09.2018 16:30 WCOOP-03-H: NLHE [8-Max. Progressive KO] $1M Gtd $2.100,00 Pokerstars
02.09.2018 18:00 Powerfest #003-SHR: $1M Gtd [Championship Event] $5.200,00 partypoker
02.09.2018 18:00 Powerfest #004-HR: $500K Gtd $530,00 partypoker
02.09.2018 18:00 Powerfest #004-H: $250K Gtd $109,00 partypoker
02.09.2018 18:00 Powerfest #004-M: $100K Gtd $33,00 partypoker
02.09.2018 18:00 Powerfest #004-L: $30K Gtd $11,00 partypoker
02.09.2018 18:00 Powerfest #004-Mi: $10K Gtd $3,30 partypoker
02.09.2018 18:00 ChampionChips #2 $25.000 Half Marathon $16,50 888poker
02.09.2018 19:00 WCOOP-04-L: NLHE [Mini Sunday Million SE] $250K Gtd $22,00 Pokerstars
02.09.2018 19:00 WCOOP-04-M: NLHE [Sunday Million SE] $1M Gtd $215,00 Pokerstars
02.09.2018 19:00 WCOOP-04-H: NLHE $1M Gtd $2.100,00 Pokerstars
02.09.2018 19:30 ChampionChips #3 $1.500 Race Track (Turbo) $1,00 888poker
02.09.2018 20:00 Powerfest #005-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] $1.050,00 partypoker
02.09.2018 20:00 Powerfest #005-H: $500K Gtd [PKO] $215,00 partypoker
02.09.2018 20:00 Powerfest #005-M: $150K Gtd [PKO] $55,00 partypoker
02.09.2018 20:00 Powerfest #005-L: $50K Gtd [PKO] $16,50 partypoker
02.09.2018 20:00 Powerfest #005-Mi: $10K Gtd [PKO] $3,30 partypoker
02.09.2018 20:30 Powerfest #006-HR: $100K Gtd [6-Max PLO] $530,00 partypoker
02.09.2018 20:30 Powerfest #006-H: $30K Gtd [6-Max PLO] $109,00 partypoker
02.09.2018 20:30 Powerfest #006-M: $10K Gtd [6-Max PLO] $27,50 partypoker
02.09.2018 20:30 Powerfest #006-L: $2K Gtd [6-Max PLO] $5,50 partypoker
02.09.2018 20:30 Powerfest #006-Mi: $500 Gtd [6-Max PLO] $1,10 partypoker
02.09.2018 21:00 WCOOP-05-L: PLO [6-Max] $50K Gtd $11,00 Pokerstars
02.09.2018 21:00 WCOOP-05-M: PLO [6-Max] $200K Gtd $109,00 Pokerstars
02.09.2018 21:00 WCOOP-05-H: PLO [6-Max] $500K Gtd $1.050,00 Pokerstars
02.09.2018 22:00 Powerfest #007-HR: $200K Gtd [Fast Mix-Max] $530,00 partypoker
02.09.2018 22:00 Powerfest #007-H: $100K Gtd [Fast Mix-Max] $109,00 partypoker
02.09.2018 22:00 Powerfest #007-M: $50K Gtd [Fast Mix-Max] $27,50 partypoker
02.09.2018 22:00 Powerfest #007-L: $10K Gtd [Fast Mix-Max] $5,50 partypoker
02.09.2018 22:00 Powerfest #007-Mi: $2K Gtd [Fast Mix-Max] $1,10 partypoker
02.09.2018 23:00 WCOOP-06-L: NLHE [8-Max. Turbo] $50K Gtd $5,50 Pokerstars
02.09.2018 23:00 WCOOP-06-M: NLHE [8-Max. Turbo] $200K Gtd $55,00 Pokerstars
02.09.2018 23:00 WCOOP-06-H: NLHE [8-Max. Turbo] $400K Gtd $530,00 Pokerstars
03.09.2018 00:00 Powerfest #008-H: $25K Gtd [PKO] $109,00 partypoker
03.09.2018 00:00 Powerfest #008-M: $10K Gtd [PKO] $27,50 partypoker
03.09.2018 00:00 Powerfest #008-L: $5K Gtd [PKO] $5,50 partypoker
03.09.2018 00:00 Powerfest #008-Mi: $1K Gtd [PKO] $1,10 partypoker
03.09.2018 16:00 Powerfest #009-H: $100K Gtd $215,00 partypoker
03.09.2018 16:00 Powerfest #009-M: $50K Gtd $55,00 partypoker
03.09.2018 16:00 Powerfest #009-L: $15K Gtd $16,50 partypoker
03.09.2018 16:00 Powerfest #009-L: $5K Gtd $5,50 partypoker
03.09.2018 16:00 Powerfest #009-Mi: $1,5K Gtd $1,50 partypoker
03.09.2018 17:00 WCOOP-07-L: NLO8 [6-Max] $35K Gtd $11,00 Pokerstars
03.09.2018 17:00 WCOOP-07-M: NLO8 [6-Max] $100K Gtd $109,00 Pokerstars
03.09.2018 17:00 WCOOP-07-H: NLO8 [6-Max] $200K Gtd $1.050,00 Pokerstars
03.09.2018 18:00 Powerfest #010-HR: $200K Gtd [PKO] $530,00 partypoker
03.09.2018 18:00 Powerfest #010-H: $100K Gtd [PKO] $109,00 partypoker
03.09.2018 18:00 Powerfest #010-M: $50K Gtd [PKO] $33,00 partypoker
03.09.2018 18:00 Powerfest #010-L: $25K Gtd [PKO] $11,00 partypoker
03.09.2018 18:00 Powerfest #010-Mi: $7,5K Gtd [PKO] $3,30 partypoker
03.09.2018 18:00 ChampionChips #4 $20.000 Long Jump $16,50 888poker
03.09.2018 19:00 WCOOP-08-L: NLHE [Progressive KO] $100K Gtd $5,50 Pokerstars
03.09.2018 19:00 WCOOP-08-M: NLHE [Progressive KO] $400K Gtd $55,00 Pokerstars
03.09.2018 19:00 WCOOP-08-H: NLHE [Progressive KO] $750K Gtd $530,00 Pokerstars
03.09.2018 19:30 ChampionChips #5 $1.500 Sync Swimming (Omaha) $5,00 888poker
03.09.2018 20:00 Powerfest #011-HR: $300K Gtd [6-Max PKO] $1.050,00 partypoker
03.09.2018 20:00 Powerfest #011-H: $200K Gtd [6-Max PKO] $215,00 partypoker
03.09.2018 20:00 Powerfest #011-M: $100K Gtd [6-Max PKO] $55,00 partypoker
03.09.2018 20:00 Powerfest #011-L: $30K Gtd [6-Max PKO] $16,50 partypoker
03.09.2018 20:00 Powerfest #011-Mi: $7,5K Gtd [6-Max PKO] $3,30 partypoker
03.09.2018 20:30 Powerfest #012-HR: $50K Gtd [6-Max PLO] $530,00 partypoker
03.09.2018 20:30 Powerfest #012-H: $20K Gtd [6-Max PLO] $109,00 partypoker
03.09.2018 20:30 Powerfest #012-M: $5K Gtd [6-Max PLO] $27,50 partypoker
03.09.2018 20:30 Powerfest #012-L: $2K Gtd [6-Max PLO] $5,50 partypoker
03.09.2018 20:30 Powerfest #012-Mi: $500 Gtd [6-Max PLO] $1,10 partypoker
03.09.2018 20:30 WCOOP-09-L: NL 2-7 Single Draw $15K Gtd $11,00 Pokerstars
03.09.2018 20:30 WCOOP-09-M: NL 2-7 Single Draw $30K Gtd $109,00 Pokerstars
03.09.2018 20:30 WCOOP-09-H: NL 2-7 Single Draw $100K Gtd $1.050,00 Pokerstars
03.09.2018 22:00 Powerfest #013-HR: $100K Gtd [Fast Mix-Max] $530,00 partypoker
03.09.2018 22:00 Powerfest #013-H: $75K Gtd [Fast Mix-Max] $109,00 partypoker
03.09.2018 22:00 Powerfest #013-M: $25K Gtd [Fast Mix-Max] $27,50 partypoker
03.09.2018 22:00 Powerfest #013-L: $5K Gtd [Fast Mix-Max] $5,50 partypoker
03.09.2018 22:00 Powerfest #013-Mi: $1K Gtd [Fast Mix-Max] $1,10 partypoker
03.09.2018 22:00 WCOOP-10-L: NLHE [8-Max. Win the Button] $75K Gtd $22,00 Pokerstars
03.09.2018 22:00 WCOOP-10-M: NLHE [8-Max. Win the Button] $200K Gtd $215,00 Pokerstars
03.09.2018 22:00 WCOOP-10-H: NLHE [8-Max. Win the Button] $400K Gtd $2.100,00 Pokerstars
04.09.2018 00:00 Powerfest #014-H: $20K Gtd [6-Max PKO] $109,00 partypoker
04.09.2018 00:00 Powerfest #014-M: $7,5K Gtd [6-Max PKO] $27,50 partypoker
04.09.2018 00:00 Powerfest #014-L: $2,5K Gtd [6-Max PKO] $5,50 partypoker
04.09.2018 00:00 Powerfest #014-Mi: $500 Gtd [6-Max PKO] $1,10 partypoker
04.09.2018 16:00 Powerfest #015-H: $100K Gtd [6-Max] $215,00 partypoker
04.09.2018 16:00 Powerfest #015-M: $75K Gtd [6-Max] $55,00 partypoker
04.09.2018 16:00 Powerfest #015-L: $20K Gtd [6-Max] $16,50 partypoker
04.09.2018 16:00 Powerfest #015-L: $5K Gtd [6-Max] $5,50 partypoker
04.09.2018 16:00 Powerfest #015-Mi: $1,5K Gtd [6-Max] $1,50 partypoker
04.09.2018 17:00 WCOOP-11-L: Razz $35K Gtd $22,00 Pokerstars
04.09.2018 17:00 WCOOP-11-M: Razz $75K Gtd $215,00 Pokerstars
04.09.2018 17:00 WCOOP-11-H: Razz $150K Gtd $2.100,00 Pokerstars
04.09.2018 17:30 ChampionChips #6 $30.000 Weightlifting (High Roller) $55,00 888poker
04.09.2018 18:00 Powerfest #016-SHR: $1M Gtd [Championship Event] $5.200,00 partypoker
04.09.2018 18:00 Powerfest #017-HR: $300K Gtd [PKO Mix-Max] $530,00 partypoker
04.09.2018 18:00 Powerfest #017-H: $200K Gtd [PKO Mix-Max] $109,00 partypoker
04.09.2018 18:00 Powerfest #017-M: $75K Gtd [PKO Mix-Max] $33,00 partypoker
04.09.2018 18:00 Powerfest #017-L: $25K Gtd [PKO Mix-Max] $11,00 partypoker
04.09.2018 18:00 Powerfest #017-Mi: $7,5K Gtd [PKO Mix-Max] $3,30 partypoker
04.09.2018 19:00 WCOOP-12-L: NLHE [8-Max] $400K Gtd $109,00 Pokerstars
04.09.2018 19:00 WCOOP-12-M: NLHE [8-Max. Super Tuesday SE] $1M Gtd $1.050,00 Pokerstars
04.09.2018 19:00 WCOOP-12-H: NLHE [8-Max. High Roller] $1M Gtd $10.300,00 Pokerstars
04.09.2018 19:30 ChampionChips #7 $1.000 Wrestling (4-Max) $1,00 888poker
04.09.2018 20:00 Powerfest #018-HR: $500K Gtd $1.050,00 partypoker
04.09.2018 20:00 Powerfest #018-H: $200K Gtd $215,00 partypoker
04.09.2018 20:00 Powerfest #018-M: $100K Gtd $55,00 partypoker
04.09.2018 20:00 Powerfest #018-L: $30K Gtd $16,50 partypoker
04.09.2018 20:00 Powerfest #018-Mi: $7,5K Gtd $3,30 partypoker
04.09.2018 20:30 Powerfest #019-HR: $50K Gtd [6-Max PLO] $530,00 partypoker
04.09.2018 20:30 Powerfest #019-H: $10K Gtd [6-Max PLO] $109,00 partypoker
04.09.2018 20:30 Powerfest #019-M: $5K Gtd [6-Max PLO] $27,50 partypoker
04.09.2018 20:30 Powerfest #019-L: $2K Gtd [6-Max PLO] $5,50 partypoker
04.09.2018 20:30 Powerfest #019-Mi: $500 Gtd [6-Max PLO] $1,10 partypoker
04.09.2018 21:00 WCOOP-13-L: FLO8 [8-Max] $25K Gtd $11,00 Pokerstars
04.09.2018 21:00 WCOOP-13-M: FLO8 [8-Max] $50K Gtd $109,00 Pokerstars
04.09.2018 21:00 WCOOP-13-H: FLO8 [8-Max] $100K Gtd $1.050,00 Pokerstars
04.09.2018 22:00 Powerfest #020-HR: $100K Gtd [Fast 6-Max PKO] $530,00 partypoker
04.09.2018 22:00 Powerfest #020-H: $75K Gtd [Fast 6-Max PKO] $109,00 partypoker
04.09.2018 22:00 Powerfest #020-M: $25K Gtd [Fast 6-Max PKO] $27,50 partypoker
04.09.2018 22:00 Powerfest #020-L: $5K Gtd [Fast 6-Max PKO] $5,50 partypoker
04.09.2018 22:00 Powerfest #020-Mi: $1K Gtd [Fast 6-Max PKO] $1,10 partypoker
05.09.2018 00:00 Powerfest #021-H: $20K Gtd $109,00 partypoker
05.09.2018 00:00 Powerfest #021-M: $7,5K Gtd $27,50 partypoker
05.09.2018 00:00 Powerfest #021-L: $2,5K Gtd $5,50 partypoker
05.09.2018 00:00 Powerfest #021-Mi: $500 Gtd $1,10 partypoker
05.09.2018 00:00 WCOOP-14-L: NLHE [Progressive KO] $40K Gtd $11,00 Pokerstars
05.09.2018 00:00 WCOOP-14-M: NLHE [Progressive KO] $100K Gtd $109,00 Pokerstars
05.09.2018 00:00 WCOOP-14-H: NLHE [Progressive KO] $200K Gtd $1.050,00 Pokerstars
05.09.2018 16:00 Powerfest #022-H: $100K Gtd [Mix-Max] $215,00 partypoker
05.09.2018 16:00 Powerfest #022-M: $50K Gtd [Mix-Max] $55,00 partypoker
05.09.2018 16:00 Powerfest #022-L: $15K Gtd [Mix-Max] $16,50 partypoker
05.09.2018 16:00 Powerfest #022-L: $5K Gtd [Mix-Max] $5,50 partypoker
05.09.2018 16:00 Powerfest #022-Mi: $1,5K Gtd [Mix-Max] $1,50 partypoker
05.09.2018 17:00 WCOOP-15-L: NLHE [Deep Stacks] $50K Gtd $5,50 Pokerstars
05.09.2018 17:00 WCOOP-15-M: NLHE [Deep Stacks] $200K Gtd $55,00 Pokerstars
05.09.2018 17:00 WCOOP-15-H: NLHE [Deep Stacks] $400K Gtd $530,00 Pokerstars
05.09.2018 18:00 Powerfest #023-HR: $200K Gtd [PKO] $530,00 partypoker
05.09.2018 18:00 Powerfest #023-H: $100K Gtd [PKO] $109,00 partypoker
05.09.2018 18:00 Powerfest #023-M: $50K Gtd [PKO] $33,00 partypoker
05.09.2018 18:00 Powerfest #023-L: $25K Gtd [PKO] $11,00 partypoker
05.09.2018 18:00 Powerfest #023-Mi: $7,5K Gtd [PKO] $3,30 partypoker
05.09.2018 18:00 ChampionChips #8 $3.000 Boxing (Knockout) $12,00 888poker
05.09.2018 19:00 WCOOP-16-L: PLO [6-Max. High Roller] $200K Gtd $215,00 Pokerstars
05.09.2018 19:00 WCOOP-16-M: PLO [6-Max. High Roller] $500K Gtd $2.100,00 Pokerstars
05.09.2018 19:00 WCOOP-16-H: PLO [6-Max. High Roller] $1M Gtd $25.000,00 Pokerstars
05.09.2018 19:30 ChampionChips #9 $3.000 Hurdles (Extended R&A) $1,00 888poker
05.09.2018 20:00 Powerfest #024-HR: $300K Gtd [6-Max] $1.050,00 partypoker
05.09.2018 20:00 Powerfest #024-H: $200K Gtd [6-Max] $215,00 partypoker
05.09.2018 20:00 Powerfest #024-M: $100K Gtd [6-Max] $55,00 partypoker
05.09.2018 20:00 Powerfest #024-L: $30K Gtd [6-Max] $16,50 partypoker
05.09.2018 20:00 Powerfest #024-Mi: $7,5K Gtd [6-Max] $3,30 partypoker
05.09.2018 20:30 Powerfest #025-HR: $50K Gtd [6-Max PLO8] $530,00 partypoker
05.09.2018 20:30 Powerfest #025-H: $10K Gtd [6-Max PLO8] $109,00 partypoker
05.09.2018 20:30 Powerfest #025-M: $5K Gtd [6-Max PLO8] $27,50 partypoker
05.09.2018 20:30 Powerfest #025-L: $2K Gtd [6-Max PLO8] $5,50 partypoker
05.09.2018 20:30 Powerfest #025-Mi: $500 Gtd [6-Max PLO8] $1,10 partypoker
05.09.2018 21:00 WCOOP-17-L: NLHE [Heads Up] $40.960 Gtd – NO LATE REGISTRATION $22,00 Pokerstars
05.09.2018 21:00 WCOOP-17-M: NLHE [Heads Up] $102.400 Gtd – NO LATE REGISTRATION $215,00 Pokerstars
05.09.2018 21:00 WCOOP-17-H: NLHE [Heads Up] $256K Gtd – NO LATE REGISTRATION $2.100,00 Pokerstars
05.09.2018 22:00 Powerfest #026-HR: $100K Gtd [Fast PKO] $530,00 partypoker
05.09.2018 22:00 Powerfest #026-H: $75K Gtd [Fast PKO] $109,00 partypoker
05.09.2018 22:00 Powerfest #026-M: $25K Gtd [Fast PKO] $27,50 partypoker
05.09.2018 22:00 Powerfest #026-L: $5K Gtd [Fast PKO] $5,50 partypoker
05.09.2018 22:00 Powerfest #026-Mi: $1K Gtd [Fast PKO] $1,10 partypoker
06.09.2018 00:00 Powerfest #027-H: $20K Gtd [6-Max] $109,00 partypoker
06.09.2018 00:00 Powerfest #027-M: $7,5K Gtd [6-Max] $27,50 partypoker
06.09.2018 00:00 Powerfest #027-L: $2,5K Gtd [6-Max] $5,50 partypoker
06.09.2018 00:00 Powerfest #027-Mi: $500 Gtd [6-Max] $1,10 partypoker
06.09.2018 16:00 Powerfest #028-H: $100K Gtd [6-Max] $215,00 partypoker
06.09.2018 16:00 Powerfest #028-M: $75K Gtd [6-Max] $55,00 partypoker
06.09.2018 16:00 Powerfest #028-L: $20K Gtd [6-Max] $16,50 partypoker
06.09.2018 16:00 Powerfest #028-L: $5K Gtd [6-Max] $5,50 partypoker
06.09.2018 16:00 Powerfest #028-Mi: $1,5K Gtd [6-Max] $1,50 partypoker
06.09.2018 17:00 WCOOP-18-L: HORSE $30K Gtd $22,00 Pokerstars
06.09.2018 17:00 WCOOP-18-M: HORSE $75K Gtd $215,00 Pokerstars
06.09.2018 17:00 WCOOP-18-H: HORSE $200K Gtd $2.100,00 Pokerstars
06.09.2018 18:00 Powerfest #029-SHR: $1M Gtd [Championship Event] $5.200,00 partypoker
06.09.2018 18:00 Powerfest #030-HR: $300K Gtd [PKO] $530,00 partypoker
06.09.2018 18:00 Powerfest #030-H: $200K Gtd [PKO] $109,00 partypoker
06.09.2018 18:00 Powerfest #030-M: $75K Gtd [PKO] $33,00 partypoker
06.09.2018 18:00 Powerfest #030-L: $25K Gtd [PKO] $11,00 partypoker
06.09.2018 18:00 Powerfest #030-Mi: $7,5K Gtd [PKO] $3,30 partypoker
06.09.2018 18:00 ChampionChips #10 $3.000 Rugby (Quarterback) $5,00 888poker
06.09.2018 19:00 WCOOP-19-L: NLHE [8-Max. Progressive KO] $500K Gtd $109,00 Pokerstars
06.09.2018 19:00 WCOOP-19-M: NLHE [8-Max. Progressive KO. Thursday Thrill SE] $1M Gtd $1.050,00 Pokerstars
06.09.2018 19:00 WCOOP-19-H: NLHE [8-Max. Progressive KO. High Roller] $1M Gtd $10.300,00 Pokerstars
06.09.2018 19:30 ChampionChips #11 $2.000 Pole Vault $3,00 888poker
06.09.2018 20:00 Powerfest #031-HR: $500K Gtd [Mix-Max] $1.050,00 partypoker
06.09.2018 20:00 Powerfest #031-H: $200K Gtd [Mix-Max] $215,00 partypoker
06.09.2018 20:00 Powerfest #031-M: $100K Gtd [Mix-Max] $55,00 partypoker
06.09.2018 20:00 Powerfest #031-L: $30K Gtd [Mix-Max] $16,50 partypoker
06.09.2018 20:00 Powerfest #031-Mi: $7,5K Gtd [Mix-Max] $3,30 partypoker
06.09.2018 20:30 Powerfest #032-HR: $200K Gtd [6-Max PLO] $2.100,00 partypoker
06.09.2018 20:30 Powerfest #032-HR: $50K Gtd [6-Max PLO] $530,00 partypoker
06.09.2018 20:30 Powerfest #032-H: $10K Gtd [6-Max PLO] $109,00 partypoker
06.09.2018 20:30 Powerfest #032-M: $5K Gtd [6-Max PLO] $27,50 partypoker
06.09.2018 20:30 Powerfest #032-L: $2K Gtd [6-Max PLO] $5,50 partypoker
06.09.2018 20:30 Powerfest #032-Mi: $500 Gtd [6-Max PLO] $1,10 partypoker
06.09.2018 20:30 WCOOP-20-L: NL 5-Card Draw $15K Gtd $11,00 Pokerstars
06.09.2018 20:30 WCOOP-20-M: NL 5-Card Draw $25K Gtd $109,00 Pokerstars
06.09.2018 20:30 WCOOP-20-H: NL 5-Card Draw $50K Gtd $1.050,00 Pokerstars
06.09.2018 22:00 Powerfest #033-HR: $100K Gtd [Fast 6-Max PKO] $530,00 partypoker
06.09.2018 22:00 Powerfest #033-H: $75K Gtd [Fast 6-Max PKO] $109,00 partypoker
06.09.2018 22:00 Powerfest #033-M: $25K Gtd [Fast 6-Max PKO] $27,50 partypoker
06.09.2018 22:00 Powerfest #033-L: $5K Gtd [Fast 6-Max PKO] $5,50 partypoker
06.09.2018 22:00 Powerfest #033-Mi: $1K Gtd [Fast 6-Max PKO] $1,10 partypoker
06.09.2018 22:00 WCOOP-21-L: NLHE [4-Max] $100K Gtd $22,00 Pokerstars
06.09.2018 22:00 WCOOP-21-M: NLHE [4-Max] $250K Gtd $215,00 Pokerstars
06.09.2018 22:00 WCOOP-21-H: NLHE [4-Max] $500K Gtd $2.100,00 Pokerstars
07.09.2018 00:00 Powerfest #034-H: $20K Gtd [Mix-Max] $109,00 partypoker
07.09.2018 00:00 Powerfest #034-M: $7,5K Gtd [Mix-Max] $27,50 partypoker
07.09.2018 00:00 Powerfest #034-L: $2,5K Gtd [Mix-Max] $5,50 partypoker
07.09.2018 00:00 Powerfest #034-Mi: $500 Gtd [Mix-Max] $1,10 partypoker
07.09.2018 16:00 Powerfest #035-H: $100K Gtd [Smooth] $215,00 partypoker
07.09.2018 16:00 Powerfest #035-M: $50K Gtd [Smooth] $55,00 partypoker
07.09.2018 16:00 Powerfest #035-L: $15K Gtd [Smooth] $16,50 partypoker
07.09.2018 16:00 Powerfest #035-L: $5K Gtd [Smooth] $5,50 partypoker
07.09.2018 16:00 Powerfest #035-Mi: $1,5K Gtd [Smooth] $1,50 partypoker
07.09.2018 17:00 WCOOP-22-L: PLO8 [8-Max] $25K Gtd $11,00 Pokerstars
07.09.2018 17:00 WCOOP-22-M: PLO8 [8-Max] $75K Gtd $109,00 Pokerstars
07.09.2018 17:00 WCOOP-22-H: PLO8 [8-Max] $150K Gtd $1.050,00 Pokerstars
07.09.2018 18:00 Powerfest #036-HR: $200K Gtd [PKO Mix-Max] $530,00 partypoker
07.09.2018 18:00 Powerfest #036-H: $100K Gtd [PKO Mix-Max] $109,00 partypoker
07.09.2018 18:00 Powerfest #036-M: $50K Gtd [PKO Mix-Max] $33,00 partypoker
07.09.2018 18:00 Powerfest #036-L: $25K Gtd [PKO Mix-Max] $11,00 partypoker
07.09.2018 18:00 Powerfest #036-Mi: $7,5K Gtd [PKO Mix-Max] $3,30 partypoker
07.09.2018 18:00 ChampionChips #12 $2.000 Triple Jump (1R1A) $3,00 888poker
07.09.2018 19:00 WCOOP-23-L: NLHE $200K Gtd $22,00 Pokerstars
07.09.2018 19:00 WCOOP-23-M: NLHE $400K Gtd $215,00 Pokerstars
07.09.2018 19:00 WCOOP-23-H: NLHE $600K Gtd $2.100,00 Pokerstars
07.09.2018 19:30 ChampionChips #13 $2.000 Judo Tournament (SNAP) $3,00 888poker
07.09.2018 20:00 Powerfest #037-HR: $300K Gtd [6-Max PKO] $1.050,00 partypoker
07.09.2018 20:00 Powerfest #037-H: $200K Gtd [6-Max PKO] $215,00 partypoker
07.09.2018 20:00 Powerfest #037-M: $100K Gtd [6-Max PKO] $55,00 partypoker
07.09.2018 20:00 Powerfest #037-L: $30K Gtd [6-Max PKO] $16,50 partypoker
07.09.2018 20:00 Powerfest #037-Mi: $7,5K Gtd [6-Max PKO] $3,30 partypoker
07.09.2018 20:30 Powerfest #038-HR: $50K Gtd [6-Max PLO] $530,00 partypoker
07.09.2018 20:30 Powerfest #038-H: $10K Gtd [6-Max PLO] $109,00 partypoker
07.09.2018 20:30 Powerfest #038-M: $5K Gtd [6-Max PLO] $27,50 partypoker
07.09.2018 20:30 Powerfest #038-L: $2K Gtd [6-Max PLO] $5,50 partypoker
07.09.2018 20:30 Powerfest #038-Mi: $500 Gtd [6-Max PLO] $1,10 partypoker
07.09.2018 22:00 Powerfest #039-HR: $100K Gtd [Fast] $530,00 partypoker
07.09.2018 22:00 Powerfest #039-H: $50K Gtd [Fast] $109,00 partypoker
07.09.2018 22:00 Powerfest #039-M: $25K Gtd [Fast] $27,50 partypoker
07.09.2018 22:00 Powerfest #039-L: $5K Gtd [Fast] $5,50 partypoker
07.09.2018 22:00 Powerfest #039-Mi: $1K Gtd [Fast] $1,10 partypoker
07.09.2018 22:00 WCOOP-24-L: NLHE [3-Max. Turbo. Progressive KO. Zoom] $60K Gtd $5,50 Pokerstars
07.09.2018 22:00 WCOOP-24-M: NLHE [3-Max. Turbo. Progressive KO. Zoom] $250K Gtd $55,00 Pokerstars
07.09.2018 22:00 WCOOP-24-H: NLHE [3-Max. Turbo. Progressive KO. Zoom] $500K Gtd $530,00 Pokerstars
08.09.2018 00:00 Powerfest #040-H: $20K Gtd [6-Max PKO] $109,00 partypoker
08.09.2018 00:00 Powerfest #040-M: $7,5K Gtd [6-Max PKO] $27,50 partypoker
08.09.2018 00:00 Powerfest #040-L: $2,5K Gtd [6-Max PKO] $5,50 partypoker
08.09.2018 00:00 Powerfest #040-Mi: $500 Gtd [6-Max PKO] $1,10 partypoker
08.09.2018 16:00 Powerfest #041-H: $100K Gtd [Mix-Max] $215,00 partypoker
08.09.2018 16:00 Powerfest #041-M: $50K Gtd [Mix-Max] $55,00 partypoker
08.09.2018 16:00 Powerfest #041-L: $15K Gtd [Mix-Max] $16,50 partypoker
08.09.2018 16:00 Powerfest #041-L: $5K Gtd [Mix-Max] $5,50 partypoker
08.09.2018 16:00 Powerfest #041-Mi: $1,5K Gtd [Mix-Max] $1,50 partypoker
08.09.2018 17:00 WCOOP-25-L: 8-Game $50K Gtd $22,00 Pokerstars
