Der zweite Flight beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2024 ist gespielt, 1.890 Entries stehen insgesamt zu Buche, aber die Late Reg ist noch offen. Chipleader ist der Franzose Jeremie Zouari.
Der zweite Flight war wie immer der stärkere, 1.194 Entries kamen an die Tische. Gemeinsam mit den 696 Entries von Tag 1A (die Zahl wurde von 697 korrigiert) steht man bei 1.890 Entries, aber die Late Reg ist wie immer noch zum Start von Tag 2 geöffnet. Unter den Startern gestern waren auch einige DACHs, unter anderem Christian Rudolph, Daniel Rezaei, Jan-Eric Schwippert, Robert Heidorn, Lukas Hafner, Manuel Fritz, Maximilian Silz, Oliver Weis und einige mehr. Das internationale Feld hatte wieder viele bekannte Namen zu bieten, darunter auch David Coleman, Titelverteidiger Simon Wiciak, Maria Konnikova, Ramon Collias oder Andre Akkari.
In den zehn Levels wurde wieder kräftig aussortiert und nur 405 Spieler packten ein. Jeremie Zouari sicherte scih mit 402.500 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung. Von den DACHs war Bekim Murtezi mit 224.000 Chips gestern der erfolgreichste, in der Gesamtwertung liegt er nun auf Rang 23:
Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
23 | Bekim Murtezi | Switzerland | 224.000 | 10 | 8 |
44 | Sirzat Hissou | Germany | 189.500 | 69 | 3 |
56 | Erik Bauer | Austria | 178.000 | 4 | 8 |
79 | Dylan Lambert | Switzerland | 151.000 | 33 | 4 |
124 | Sylvester Kubiak | Germany | 130.500 | 3 | 4 |
137 | Adrian Martin | Switzerland | 125.500 | 76 | 3 |
157 | Wolf Weber | Germany | 120.500 | 76 | 6 |
187 | Luca Maerki | Switzerland | 112.500 | 42 | 1 |
245 | Mathias Bayer | Germany | 92.500 | 72 | 8 |
279 | Robert Heidorn | Germany | 84.500 | 89 | 6 |
286 | Victor Pahon | Switzerland | 83.000 | 83 | 1 |
287 | Oliver Weis | Germany | 82.500 | 20 | 3 |
295 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 80.000 | 14 | 4 |
454 | Fabian Rolli | Switzerland | 51.500 | 58 | 1 |
478 | Deniz Dogan | Germany | 47.500 | 44 | 2 |
485 | Andreas Moser | Switzerland | 46.000 | 6 | 8 |
492 | Daniel Rezaei | Austria | 45.500 | 14 | 1 |
509 | Zaki Hamani | Switzerland | 43.000 | 82 | 2 |
546 | Christian Rudolph | Germany | 36.000 | 66 | 8 |
612 | Jens Moysich | Germany | 25.500 | 5 | 5 |
614 | Leonard Maue | Germany | 25.000 | 5 | 4 |
624 | Till Suplika | Germany | 22.000 | 47 | 2 |
625 | Andreas Klatt | Germany | 22.000 | 60 | 5 |
637 | Ridvan Sare | Germany | 16.500 | 65 | 6 |
639 | Mohamad El Rais | Switzerland | 14.000 | 41 | 3 |
640 | Sebastian Schulze | Germany | 13.500 | 47 | 3 |
Insgesamt sind bislang von den 1.890 Entries schafften es 628 durch die Flights, einige wie Igor Yaroshevvsky oder Martin Zamani haben sich bereits für heute eingekauft. Um 12 Uhr geht es bei den Blinds 1.000/1.500/1.500 in Tag 2, die Coverage findet Ihr wie immer auf pokernews.com. Ab heute gibt es auch den Livestream vom Main Event ab 12:30 Uhr. Für die Zuschauer gibt es auch heute wieder WCOOP Tickets zu gewinnen. Natürlich ist auch Team PokerStars Ambassador Felix „xflixx“ Schneiders mit seinem Team weiterhin täglich live, wir zeigen Euch hier auf Pokerfirma beide Streams. Alle Infos gibt es unter pokerstarslive.com.
€ 5.300 EPT Barcelona Main Event
Entries: 696 / 1.194
Preispool: tba
Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | Jeremie Zouari | France | 402.500 | 36 | 8 |
2 | Joost Hollak | Netherlands | 364.500 | 70 | 6 |
3 | Jorge Artiga-Pacheco | Canada | 306.500 | 9 | 2 |
4 | Georgios Zachmanidis | Greece | 304.500 | 57 | 8 |
5 | Ram Sanati | Australia | 303.000 | 42 | 4 |
6 | Yevhenii Kuzmin | Russia | 300.500 | 89 | 5 |
7 | Yuan Li | Hong Kong | 286.500 | 69 | 5 |
8 | Andrea Salamone | Italy | 275.000 | 48 | 3 |
9 | David Miscikowski | USA | 271.000 | 60 | 3 |
10 | Matteo Orchide | Italy | 263.000 | 54 | 3 |
11 | Kimmo Fagerholm | Finland | 254.500 | 79 | 1 |
12 | Tomasz Krzesinski | Poland | 253.500 | 26 | 3 |
13 | Yves Bianchetti | Brazil | 246.000 | 27 | 5 |
14 | Rania Nasreddine | USA | 239.000 | 53 | 8 |
15 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 238.500 | 3 | 8 |
16 | Sean Jazayeri | USA | 237.500 | 16 | 5 |
17 | Martin Stausholm | Denmark | 233.500 | 83 | 4 |
18 | David Coleman | USA | 233.000 | 87 | 4 |
19 | Stephen Song | USA | 230.500 | 35 | 4 |
20 | Eduardo Velazquez | Spain | 230.000 | 9 | 5 |
21 | Malcolm Franchi | France | 226.000 | 78 | 7 |
22 | Marcin Baranski | Poland | 225.000 | 5 | 2 |
23 | Bekim Murtezi | Switzerland | 224.000 | 10 | 8 |
24 | Pablo Ubierna | Spain | 222.000 | 3 | 3 |
25 | Scott Margereson | United Kingdom | 219.500 | 22 | 1 |
26 | Haoran Cai | Hong Kong | 216.500 | 9 | 7 |
27 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 213.500 | 8 | 7 |
28 | Simon Wiciak | France | 212.000 | 7 | 4 |
29 | Francesco Macri | Italy | 212.000 | 37 | 7 |
30 | Byron Kaverman | USA | 211.000 | 16 | 3 |
31 | Preben Stokkan | Norway | 207.500 | 46 | 6 |
32 | Rafael Pardo | Colombia | 207.500 | 72 | 5 |
33 | Ian Hunter | United Kingdom | 203.000 | 26 | 1 |
34 | Toni Kaukua | Finland | 203.000 | 30 | 3 |
35 | Paolo Gualano | Italy | 202.000 | 9 | 6 |
36 | Kiryl Asaulenka | Belarus | 202.000 | 77 | 6 |
37 | Raoul Kanme | Netherlands | 200.500 | 39 | 1 |
38 | Claudio Gordon | Brazil | 199.500 | 42 | 8 |
39 | Daniel Veloson | France | 199.500 | 53 | 1 |
40 | Mark Teltscher | United Kingdom | 199.000 | 30 | 7 |
41 | Salih Kaya | Denmark | 199.000 | 87 | 3 |
42 | Daehyung Lee | South Korea | 194.500 | 39 | 8 |
43 | Ermanno Di Nicola | Italy | 191.500 | 21 | 2 |
44 | Sirzat Hissou | Germany | 189.500 | 69 | 3 |
45 | Carlos Serrrano | Colombia | 189.000 | 6 | 2 |
46 | Enrico Camosci | Italy | 187.000 | 48 | 4 |
47 | Luis Navas | Spain | 187.000 | 59 | 6 |
48 | Zoltan Farkas | Hungary | 186.500 | 52 | 8 |
49 | Mounir Tajiou | Sweden | 185.500 | 18 | 3 |
50 | Ian Bradley | United Kingdom | 185.000 | 18 | 2 |
51 | Adria Colomina Guitart | Spain | 184.000 | 43 | 4 |
52 | Nicolas Julien | France | 182.500 | 19 | 4 |
53 | Nikolay Ponomarev | Russia | 182.000 | 45 | 5 |
54 | Jack Hardcastle | United Kingdom | 181.500 | 39 | 2 |
55 | Antonio Asaro | Italy | 179.500 | 27 | 8 |
56 | Erik Bauer | Austria | 178.000 | 4 | 8 |
57 | Ignacio Sagra | Argentina | 178.000 | 86 | 1 |
58 | Jonathan Elfa Sanvicens | Spain | 175.500 | 71 | 5 |
59 | Claudio Di Giacomo | Italy | 175.500 | 73 | 1 |
60 | Safwane Bahri | France | 175.000 | 91 | 6 |
61 | Venelin Pashev | Bulgaria | 172.500 | 40 | 6 |
62 | Hooman Nikzad | USA | 171.500 | 18 | 1 |
63 | Fabiano Da Costa | Brazil | 169.000 | 14 | 5 |
64 | Tony Lin | USA | 167.000 | 50 | 3 |
65 | Vittorio Maugini | Italy | 166.000 | 36 | 3 |
66 | Kenny Hallaert | Belgium | 164.000 | 3 | 2 |
67 | Ravid Sheth | United Kingdom | 163.500 | 35 | 7 |
68 | Sondre Stormyr | Norway | 162.000 | 81 | 7 |
69 | Sergi Escote | Spain | 160.500 | 27 | 2 |
70 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 160.000 | 87 | 2 |
71 | Laurie Tournier | Brazil | 159.000 | 38 | 7 |
72 | Cristian Vilches | Argentina | 157.500 | 49 | 5 |
73 | Anthony Cruz | France | 156.500 | 21 | 7 |
74 | Murilo Milhomem | Brazil | 156.500 | 28 | 1 |
75 | Vid Zagar | Slovenia | 155.500 | 66 | 4 |
76 | Kian Kiani | United Kingdom | 153.500 | 18 | 6 |
77 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | 151.500 | 52 | 3 |
78 | Michel Karim | Sweden | 151.000 | 29 | 4 |
79 | Dylan Lambert | Switzerland | 151.000 | 33 | 4 |
80 | Konstantyn Holskyi | Ukraine | 150.500 | 65 | 4 |
81 | Nicklas Krohn Dehli | Denmark | 150.000 | 69 | 1 |
82 | Viktor Jensen | Sweden | 149.500 | 57 | 5 |
83 | Romain Locquet | France | 149.000 | 17 | 7 |
84 | Nicola Scire | Italy | 149.000 | 21 | 3 |
85 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 148.500 | 8 | 6 |
86 | Gediminas Uselis | Lithuania | 148.000 | 12 | 4 |
87 | Govert Metaal | Netherlands | 148.000 | 28 | 2 |
88 | Timothy Chung | Hong Kong | 147.500 | 42 | 3 |
89 | Marc MacDonnell | Ireland | 146.000 | 25 | 7 |
90 | Brock Wilson | USA | 143.500 | 86 | 2 |
91 | Tokatlyan Tokatlyan | USA | 142.000 | 1 | 8 |
92 | Andreas Antoniou | United Kingdom | 142.000 | 51 | 6 |
93 | Giorgio Tonin | Brazil | 142.000 | 78 | 6 |
94 | Istvan Pilhofer | Hungary | 141.500 | 24 | 6 |
95 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | 141.500 | 48 | 7 |
96 | Gonzalo Gottlieb | Argentina | 141.000 | 61 | 5 |
97 | Kim Jong Hyun | South Korea | 141.000 | 72 | 3 |
98 | Sindre Hansen | Norway | 140.500 | 29 | 2 |
99 | Braulio Guerrero | Spain | 140.100 | 21 | 5 |
100 | Dawid Szopinski | Poland | 140.000 | 78 | 4 |
101 | Lauri Varonen | Finland | 139.500 | 92 | 5 |
102 | Ondrej Goetz | Czech Republic | 138.500 | 56 | 8 |
103 | Yunkyu Song | USA | 137.500 | 67 | 4 |
104 | Ronit Chamani | South Africa | 137.000 | 12 | 1 |
105 | Johann Zeitoun | France | 136.500 | 12 | 6 |
106 | Piero Alioto | Italy | 136.500 | 22 | 4 |
107 | Jose Barbosa | Brazil | 136.500 | 46 | 5 |
108 | Christian Oerum | Norway | 136.000 | 50 | 5 |
109 | Andrei Spataru | Romania | 136.000 | 54 | 4 |
110 | Evgenii Sboev | Russia | 136.000 | 90 | 3 |
111 | Alvaro Ramiro | Spain | 135.500 | 8 | 3 |
112 | Andrew Hulme | United Kingdom | 135.500 | 57 | 3 |
113 | David D’Alessandro | USA | 135.500 | 68 | 6 |
114 | Gabriel De Moura | Brazil | 134.000 | 23 | 1 |
115 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 134.000 | 49 | 1 |
116 | Cecile Ticherfatine | France | 133.500 | 49 | 4 |
117 | Ramon Colillas | Spain | 133.000 | 5 | 3 |
118 | Gabriel Cunha | Brazil | 133.000 | 14 | 7 |
119 | Davide McConachie | United Kingdom | 133.000 | 59 | 2 |
120 | Sven Stok | Netherlands | 133.000 | 66 | 1 |
121 | Mats Ullereng | Norway | 132.000 | 81 | 6 |
122 | Mustafa Al Sayegh | Netherlands | 131.500 | 80 | 6 |
123 | Denzel Spekman | Netherlands | 131.000 | 62 | 8 |
124 | Sylvester Kubiak | Germany | 130.500 | 3 | 4 |
125 | Joshua Hopkins | Canada | 130.500 | 53 | 6 |
126 | Egill Thorsteinsson | Iceland | 130.000 | 84 | 5 |
127 | Cheng Chen | Hong Kong | 128.500 | 43 | 5 |
128 | Ilya Anatski | Belarus | 128.500 | 49 | 3 |
129 | Maria Konnikova | USA | 128.500 | 56 | 5 |
130 | Hans Erlandsson | Sweden | 128.000 | 59 | 8 |
131 | Nicola Spallanzani | Italy | 128.000 | 90 | 5 |
132 | Fabiano Kovalski | Brazil | 127.000 | 1 | 7 |
133 | Tommi Lankinen | Finland | 127.000 | 24 | 7 |
134 | Alex Difelice | Canada | 127.000 | 89 | 3 |
135 | Bogdan Simion | Romania | 126.000 | 23 | 4 |
136 | Valery Yantsevich | Belarus | 126.000 | 54 | 6 |
137 | Adrian Martin | Switzerland | 125.500 | 76 | 3 |
138 | Cameron Sinclair | United Kingdom | 125.000 | 33 | 8 |
139 | Simon Lofberg | Sweden | 124.500 | 79 | 2 |
140 | Oscar Mas | Spain | 123.000 | 18 | 7 |
141 | Steven Watts | United Kingdom | 123.000 | 47 | 6 |
142 | Marco Regonaschi | Italy | 123.000 | 63 | 3 |
143 | Gaspar Perasovic | Croatia | 123.000 | 79 | 8 |
144 | Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 122.500 | 12 | 8 |
145 | Davidi Kitai | Belgium | 122.500 | 16 | 2 |
146 | Audrius Navickas | Lithuania | 122.500 | 57 | 7 |
147 | Reddy Patur | USA | 122.500 | 77 | 4 |
148 | Derk van Luijk | Netherlands | 122.000 | 4 | 4 |
149 | Davide Marchi | Italy | 122.000 | 56 | 7 |
150 | Jacques Der Megreditchian | France | 122.000 | 73 | 3 |
151 | Jelle Moene | Netherlands | 122.000 | 93 | 5 |
152 | Jin Bo | China | 121.500 | 6 | 4 |
153 | Aleksei Savenkov | Russia | 121.000 | 3 | 1 |
154 | Vicenc Gonzalez | Spain | 121.000 | 4 | 6 |
155 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 121.000 | 19 | 5 |
156 | Nicolas Coppini | Brazil | 120.500 | 27 | 1 |
157 | Wolf Weber | Germany | 120.500 | 76 | 6 |
158 | Jack Corrigan | USA | 120.500 | 82 | 3 |
159 | Gabriel Martini | Brazil | 120.000 | 21 | 8 |
160 | Uri Gilboa | Israel | 120.000 | 74 | 4 |
161 | Xiaohu Liu | China | 119.500 | 20 | 1 |
162 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 118.000 | 80 | 1 |
163 | Masato Yokosawa | Japan | 117.500 | 26 | 2 |
164 | Georgios Karakousis | Greece | 117.500 | 80 | 7 |
165 | Duco Ten Haven | Netherlands | 117.000 | 33 | 5 |
166 | Andrey Lobzhanidze | Russia | 117.000 | 77 | 2 |
167 | Renan Revinthis | Brazil | 116.500 | 32 | 2 |
168 | Boris Kolev | Bulgaria | 116.500 | 40 | 7 |
169 | Erik Seidel | USA | 116.500 | 77 | 8 |
170 | Antoine Saout | France | 116.000 | 46 | 4 |
171 | Lukasz Golczyk | Poland | 116.000 | 62 | 4 |
172 | Mateusz Wozniak | Poland | 115.500 | 63 | 7 |
173 | Riccardo Saraniero | Italy | 115.500 | 77 | 5 |
174 | Lee Sang Won | South Korea | 115.000 | 13 | 2 |
175 | David Xarau | Spain | 115.000 | 34 | 6 |
176 | Farid Jattin | Colombia | 115.000 | 91 | 4 |
177 | Robin Zagorski | France | 114.500 | 2 | 2 |
178 | Julien Rouquet | France | 114.500 | 44 | 6 |
179 | Karan Radia | United Kingdom | 114.500 | 59 | 3 |
180 | Frederic Delval | France | 114.500 | 67 | 2 |
181 | Daniel Pastor | Netherlands | 114.000 | 38 | 2 |
182 | Marcin Kreft | Poland | 114.000 | 47 | 5 |
183 | Firoz Mangroe | Netherlands | 114.000 | 58 | 6 |
184 | Mengshi Tian | Hong Kong | 114.000 | 68 | 8 |
185 | Antoine Labat | France | 113.500 | 49 | 2 |
186 | Kevin Fernandez Ferrer | Spain | 112.500 | 39 | 7 |
187 | Luca Maerki | Switzerland | 112.500 | 42 | 1 |
188 | Stephane Gabarre | France | 112.500 | 64 | 3 |
189 | Pablo Brito | Brazil | 112.000 | 30 | 1 |
190 | Mathieu Goncalves | France | 111.000 | 32 | 3 |
191 | Neel Murthy | Armenia | 111.000 | 53 | 5 |
192 | Max Burney | United Kingdom | 111.000 | 58 | 7 |
193 | Vidar Oie | Norway | 110.500 | 34 | 1 |
194 | Tamer Kamel | United Kingdom | 110.500 | 85 | 2 |
195 | Florens Feenstra | Netherlands | 110.000 | 36 | 2 |
196 | David Laka | Spain | 109.500 | 88 | 2 |
197 | Ryan Mandara | United Kingdom | 109.000 | 7 | 5 |
198 | Andrea Rocci | Italy | 108.000 | 10 | 2 |
199 | Asherf Conniff | USA | 108.000 | 89 | 4 |
200 | Youssef Zereg | France | 107.500 | 76 | 1 |
201 | Francisco Benitez | Uruguay | 107.000 | 11 | 4 |
202 | Fernando Figueiredo | Brazil | 107.000 | 37 | 5 |
203 | Maria Ho | USA | 107.000 | 45 | 2 |
204 | Jeff Kirsch | Luxembourg | 106.500 | 39 | 3 |
205 | Jack Sinclair | United Kingdom | 106.500 | 92 | 8 |
206 | Umberto Zaffagnini | Italy | 105.000 | 41 | 8 |
207 | Vincent Meli | France | 105.000 | 46 | 8 |
208 | Mhamed Lakhal | Spain | 105.000 | 62 | 6 |
209 | Sidi Tourad | France | 105.000 | 65 | 3 |
210 | Amirouche Zekhmi | France | 104.500 | 16 | 4 |
211 | Carlos Jurado | Spain | 104.000 | 10 | 1 |
212 | Mohamed Aissaoui | France | 104.000 | 45 | 6 |
213 | Gerard Carbo | Spain | 103.000 | 65 | 1 |
214 | Arthur Thiriart | Belgium | 102.000 | 78 | 8 |
215 | Petros Karadimos | Greece | 101.500 | 86 | 4 |
216 | Daniel Efeturk | United Kingdom | 101.500 | 88 | 4 |
217 | Gabriel Sborz | Brazil | 101.000 | 38 | 3 |
218 | Sam Greenwood | Canada | 101.000 | 58 | 8 |
219 | Fabian Spielmann | Thailand | 100.500 | 17 | 3 |
220 | Maciej Gut | Poland | 100.500 | 77 | 3 |
221 | Alexandre Reard | France | 100.000 | 5 | 6 |
222 | Mathieu Di Meglio | France | 100.000 | 6 | 7 |
223 | Alex Keating | USA | 100.000 | 62 | 7 |
224 | Richard Swatton | United Kingdom | 99.500 | 13 | 8 |
225 | Dimitri Joubert | France | 99.500 | 47 | 1 |
226 | Fiodor Martino | Italy | 99.500 | 57 | 2 |
227 | Konstantinos Tzimas | Greece | 99.000 | 32 | 4 |
228 | Shiina Okamoto | Japan | 99.000 | 35 | 8 |
229 | Patrik Jaros | Czech Republic | 98.500 | 22 | 6 |
230 | Timo Laasonen | Finland | 98.500 | 37 | 3 |
231 | Thomas Eychenne | France | 98.500 | 84 | 1 |
232 | Rehman Kassam | United Kingdom | 97.500 | 28 | 8 |
233 | Paawan Bansal | India | 96.500 | 13 | 3 |
234 | Yasuaki Toda | Japan | 96.500 | 15 | 8 |
235 | Joao Dall Astra | Brazil | 96.500 | 52 | 5 |
236 | Joseph Mouawad | Lebanon | 96.000 | 29 | 3 |
237 | Jack Maskill | United Kingdom | 95.500 | 22 | 7 |
238 | Nicolas Sagra | Argentina | 95.000 | 66 | 3 |
239 | Lucas Silva Rocha | Brazil | 95.000 | 67 | 8 |
240 | Raif El Arigie | Venezuela | 94.500 | 75 | 3 |
241 | Oerjan Skommo | Norway | 94.000 | 14 | 6 |
242 | Arsenii Karmatckii | Russia | 94.000 | 51 | 7 |
243 | Camilla Reventlow | Denmark | 93.500 | 30 | 4 |
244 | Dionisio Vitti | Italy | 93.000 | 26 | 4 |
245 | Mathias Bayer | Germany | 92.500 | 72 | 8 |
246 | Michael Kil | Luxembourg | 92.000 | 80 | 8 |
247 | Peter Jorgne | Sweden | 91.500 | 33 | 6 |
248 | Sven Andersson | Sweden | 91.000 | 8 | 8 |
249 | Yeung Yiu | Hong Kong | 91.000 | 84 | 2 |
250 | Javey Timmer | Netherlands | 90.500 | 79 | 4 |
251 | Gaspare Sposato | Italy | 90.000 | 54 | 5 |
252 | Ami Barer | Canada | 90.000 | 68 | 2 |
253 | Manuel Goncalves | Portugal | 90.000 | 75 | 8 |
254 | Peter Csecsetka | Hungary | 89.500 | 85 | 4 |
255 | Alexandre Fournier | Canada | 89.000 | 8 | 5 |
256 | Pablo Beltran | Spain | 89.000 | 13 | 5 |
257 | Sriharsha Doddapaneni | India | 89.000 | 31 | 2 |
258 | Jerry Odeen | Sweden | 88.500 | 25 | 5 |
259 | Rafael Moraes | Brazil | 88.000 | 9 | 3 |
260 | Charalampos Tsivikos | Cyprus | 88.000 | 37 | 8 |
261 | Yanis Avanesyan | Armenia | 88.000 | 48 | 1 |
262 | Jack Kiriakus | Sweden | 87.500 | 36 | 5 |
263 | Klaus Pautrot | France | 87.500 | 86 | 7 |
264 | Alexandru Brumaru | Romania | 87.000 | 32 | 7 |
265 | Dante Goya Fernandes | Brazil | 87.000 | 50 | 7 |
266 | Roman Criado | Spain | 87.000 | 78 | 5 |
267 | Victor Goncalves | Brazil | 86.500 | 41 | 7 |
268 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 86.500 | 92 | 4 |
269 | Nariman Yaghmai | Iran | 86.000 | 54 | 7 |
270 | Sebastien Compte | France | 85.500 | 25 | 1 |
271 | Georgi Sandev | Bulgaria | 85.500 | 70 | 5 |
272 | Peter Turmezey | Hungary | 85.500 | 71 | 2 |
273 | Lee Hon Cheong | Hong Kong | 85.000 | 11 | 1 |
274 | Stephane Benadiba | France | 85.000 | 18 | 5 |
275 | Gabor Felsen | Hungary | 85.000 | 56 | 1 |
276 | Attila Ivacson | Romania | 85.000 | 60 | 8 |
277 | Aram Zobian | USA | 85.000 | 87 | 7 |
278 | Panagiotis Grigoriou | Greece | 84.500 | 51 | 5 |
279 | Robert Heidorn | Germany | 84.500 | 89 | 6 |
280 | Benny Kneepkens | Netherlands | 83.500 | 4 | 2 |
281 | Adam Martinsson | Sweden | 83.500 | 23 | 8 |
282 | Cameron Couch | Australia | 83.500 | 36 | 6 |
283 | Oscar Alache | Chile | 83.500 | 55 | 2 |
284 | Adolfo Vaeza Baque | Uruguay | 83.500 | 83 | 6 |
285 | Jakub Piwowarski | Poland | 83.000 | 50 | 6 |
286 | Victor Pahon | Switzerland | 83.000 | 83 | 1 |
287 | Oliver Weis | Germany | 82.500 | 20 | 3 |
288 | Daniel Myers | United Kingdom | 82.000 | 15 | 1 |
289 | Agustin Naranja | Argentina | 82.000 | 30 | 6 |
290 | Juan Bastida | Spain | 82.000 | 49 | 8 |
291 | Zhou Lin | China | 81.000 | 20 | 4 |
292 | Dean Lyall | United Kingdom | 81.000 | 38 | 1 |
293 | Brian Ganon | Argentina | 80.500 | 47 | 4 |
294 | Eduard Barsegian | Russia | 80.000 | 12 | 2 |
295 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 80.000 | 14 | 4 |
296 | Tanner Lefferts | USA | 80.000 | 28 | 4 |
297 | David Diaz | Venezuela | 80.000 | 52 | 7 |
298 | Weiran Pu | China | 80.000 | 67 | 7 |
299 | Diego Moreira | Brazil | 79.500 | 23 | 3 |
300 | Harry Lodge | United Kingdom | 79.500 | 58 | 5 |
301 | Oleksii Ievchenko | Ukraine | 79.500 | 63 | 6 |
302 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | 79.500 | 82 | 8 |
303 | Ammar Shamsuddin | United Arab Emirates | 79.500 | 90 | 4 |
304 | Bartosz Kolendowski | Poland | 79.000 | 53 | 7 |
305 | Maldonado Gonzalez | Spain | 78.000 | 31 | 6 |
306 | Antonios Poziadis | Malta | 78.000 | 32 | 8 |
307 | Calvin Anderson | USA | 78.000 | 72 | 7 |
308 | Vladimir Lipnitskii | Russia | 78.000 | 75 | 6 |
309 | Paul Runcan | Romania | 77.500 | 89 | 2 |
310 | Pablo Almeida | Brazil | 77.000 | 5 | 7 |
311 | Yassine Baqal | France | 77.000 | 27 | 3 |
312 | Antoine Vranken | Netherlands | 77.000 | 48 | 2 |
313 | Fabrice Maltez | France | 77.000 | 83 | 7 |
314 | Tiziano Di Romualdo | Italy | 77.000 | 86 | 6 |
315 | Andres Korn | Argentina | 76.500 | 10 | 7 |
316 | Angelo Marrone | Italy | 76.500 | 45 | 3 |
317 | Maksim Shornikau | Belarus | 76.500 | 64 | 1 |
318 | Renato Grossi | Brazil | 76.500 | 71 | 3 |
319 | Ioannis Georgopoulos | Greece | 76.500 | 80 | 4 |
320 | Umberto Ruggeri | Italy | 76.000 | 62 | 2 |
321 | Ziv Caspi | Israel | 76.000 | 67 | 1 |
322 | Nicholas Marchington | United Kingdom | 75.500 | 56 | 4 |
323 | Jesse Lonis | USA | 75.000 | 14 | 2 |
324 | Jeremy Palvini | France | 75.000 | 38 | 4 |
325 | Thomas Harnes | Norway | 75.000 | 38 | 5 |
326 | Cesar Garcia | Spain | 75.000 | 41 | 4 |
327 | Jon Vallinas | Spain | 75.000 | 47 | 7 |
328 | Tobias Holmeide | Norway | 75.000 | 72 | 1 |
329 | Uladzimir Luchkou | Belarus | 74.500 | 7 | 6 |
330 | Bingjian Ren | France | 74.500 | 25 | 6 |
331 | Tjan Tepeh | Slovenia | 74.500 | 55 | 5 |
332 | Nino Jara | Chile | 74.500 | 71 | 6 |
333 | Marius Kudzmanas | Lithuania | 74.500 | 84 | 6 |
334 | Grigory Zima | Russia | 73.500 | 61 | 4 |
335 | Ermo Kosk | Estonia | 73.500 | 70 | 1 |
336 | Alessandro Signoriello | Italy | 73.500 | 82 | 7 |
337 | Cristinel Sandu | Romania | 73.000 | 4 | 7 |
338 | Josep Valls | Spain | 73.000 | 14 | 8 |
339 | Marius-Catalin Pertea | Romania | 73.000 | 75 | 1 |
340 | Oscar Ceron | Colombia | 73.000 | 93 | 3 |
341 | Andries Swart | Netherlands | 72.800 | 46 | 3 |
342 | Mikael Guenni | France | 72.500 | 1 | 5 |
343 | Kostya Zaks | France | 72.500 | 10 | 3 |
344 | Luka Sorainen | Finland | 72.500 | 11 | 8 |
345 | Thierry van den Berg | Netherlands | 72.500 | 18 | 4 |
346 | Dario Pieruzzini | Italy | 72.500 | 30 | 5 |
347 | Antonio Marcovecchio | Italy | 72.000 | 11 | 3 |
348 | Calvin Tan | Singapore | 72.000 | 26 | 7 |
349 | Edward Quinn | Ireland | 71.500 | 24 | 8 |
350 | Evgenii Bukharkov | Russia | 71.500 | 41 | 5 |
351 | Mehdi Hadj | France | 71.500 | 73 | 7 |
352 | Dennis Schrijvers | Netherlands | 71.500 | 87 | 5 |
353 | Zachary Habayeb | Canada | 71.000 | 29 | 8 |
354 | Daniel Laidlaw | United Kingdom | 71.000 | 89 | 7 |
355 | Marcos De Campos | Brazil | 71.000 | 91 | 2 |
356 | Naoki Yashiro | Japan | 70.500 | 40 | 1 |
357 | Eduard Simonyan | Armenia | 70.000 | 21 | 6 |
358 | Eero Rantala | Finland | 70.000 | 35 | 2 |
359 | Juho Suutari | Finland | 70.000 | 51 | 2 |
360 | Pascal Aznar | France | 70.000 | 58 | 4 |
361 | Ivan Zhechev | Bulgaria | 70.000 | 75 | 4 |
362 | Jose Lamarca | USA | 70.000 | 84 | 3 |
363 | Isidoro Barrena | Spain | 69.500 | 2 | 4 |
364 | Eirik Bjoerbaek | Norway | 69.500 | 65 | 7 |
365 | Marco Figuccia | Italy | 69.500 | 93 | 8 |
366 | Guillermo Sanz | Spain | 69.000 | 33 | 7 |
367 | Allan Barnes | Canada | 69.000 | 44 | 1 |
368 | Ryan Price | Israel | 68.500 | 2 | 3 |
369 | Luigi Minolfi | Italy | 68.500 | 60 | 4 |
370 | Cesar Garcia Reillo | Spain | 68.000 | 17 | 1 |
371 | Arne Coulier | Belgium | 68.000 | 31 | 5 |
372 | Massimo Mosele | Italy | 68.000 | 82 | 4 |
373 | Phillip Corion | United Kingdom | 68.000 | 90 | 7 |
374 | Gabriele Re | Italy | 67.500 | 65 | 8 |
375 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 67.500 | 91 | 3 |
376 | Rene Baranek | Czech Republic | 66.500 | 69 | 6 |
