PokerStarsLive

EPT Barcelona: In the money beim EPT Main Event

Rekord ist es mit 2.120 Entries beim diesjährigen € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona keiner geworden, aber immerhin ist es das zweitgrößte Event in der Geschichte. Mit dem Platzen der Bubble ging Tag 2 zu Ende.

Die Late Reg war noch zum Start von Tag 2 offen, einige nutzten noch die Gelegenheit. Aber mit insgesamt 2.120 Entries (1.593/527) blieb man doch unter dem Rekord vom Vorjahr mit 2.294 Entries. Die Leveldauer an Tag 2 erhöhte sich auf 90 Minuten, dennoch sollte es ein sehr actionreicher und schneller Tag werden. Der Preispool von € 10.282.000 wird auf die Top 303 Plätze verteilt, als Min-Cash gibt es € 8.850, der Sieger kann sich auf satte € 1.488.000 freuen.

Tatsächlich sollte an Tag 2 auch die Bubble platzen. Im Laufe des Tages blieben viele DACHs und auch zahlreiche Pros auf der Strecke, unter anderem gingen die Team PokerStars Pros Sam Grafton, Finatn Hand, Parker Talbot leer aus, auch Benny Glaser, Dimitar Danchev, Antonio Buonanno oder auch Andras Nemeth waren unter den prominenten Opfern. Jan-Eric Schwippert, Emil Bise, Herbert Gottsbacher und auch Sirzat Hissou waren unter denen, die früh gehen mussten, auch Armin Rezaei, Hossein Madani und einige mehr blieben auf der Strecke.

Schneller als erwartet war man auf der Bubble und mit dem Erreichen der Geldränge ging der Tag zu Ende. Bei den Blinds 2k/4k/4k in Level 15 war Juan Maceiras für 92k mit all-in, auf dem Flop und Jeffrey Hakim hielt Pocket 4s. Der Turn brachte Outs für Maceiras, aber der River war keines davon und so war Juan Maceiras der Bubble Boy.

303 Spieler packten ein und kommen mit der Sicherheit des Min-Cashes von € 8.850 zu Tag 3 wieder. Die Führung sicherte sich der Russe Eduard Barsegian mit 835.000 Chips. Die Bilanz der DACHs fiel nicht so gut aus, als bester Deutscher liegt Daniel Smiljkovic mit 350.000 auf Rang 60.

60 Daniel Smiljkovic Germany 350.000 22 6
81 Elias Gutierrez Switzerland 299.000 34 4
112 Mohamad El Rais Switzerland 221.000 24 3
113 Felix Van Beuningen Germany 221.000 24 4
192 Manuel Mairer Austria 112.000 13 8
200 Abraham Passet Germany 106.000 37 2
221 Bekim Murtezi Switzerland 87.000 26 5
239 Klemens Roiter Austria 74.000 19 1
241 Youssafi Khalil Germany 73.000 30 8
292 Sebastian Schulze Germany 26.000 14 1
296 Alexander Wahl Germany 18.000 22 2

Bei den Blinds 2k/4k/4k geht es nun an Tag 3 weiter, Start ist wieder um 12 Uhr. Ab 12:30 Uhr könnt Ihr die Action wieder im Livestream hier auf Pokerfirma mitverfolgen, wir zeigen Euch wie immer den englischen und auch den deutschen Stream mit Felix „xflixx“ Schneiders.

Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews.com, alles zur EPT Barcelona 2023 findet Ihr auf Pokerstarslive.com.

Chip Counts:

Rang Name Country Chips Table Seat
1 Eduard Barsegian Russia 835.000 23 2
2 Ioannis Zachmanidis Greece 802.000 12 6
3 Antoine Labat France 731.000 32 5
4 Petr Svoboda Czech Republic 724.000 14 2
5 Ezequiel Waigel Argentina 703.000 31 1
6 Jack Hardcastle United Kingdom 676.000 6 7
7 Claudio Di Giacomo Italy 657.000 6 6
8 Carl Shaw United Kingdom 577.000 36 2
9 Walid Salamoun Marwan USA 565.000 21 2
10 Daniyar Aubakirov Kazakhstan 558.000 36 1
11 Wongyu Kang South Korea 555.000 5 4
12 Frank Lagodich USA 549.000 13 4
13 Mihai Niste Romania 545.000 23 8
14 Oleg Vasylchenko Ukraine 543.000 38 5
15 Stefan Drusca Romania 539.000 36 3
16 Niklas Astedt Sweden 530.000 21 7
17 Pedro Lopes Brazil 521.000 21 4
18 Mircea-Alexandru Flutur Romania 521.000 21 6
19 Adrian State Romania 500.000 9 5
20 Julio Chia Cabrera Peru 489.000 32 8
21 Stephen Song USA 483.000 11 2
22 Martin Zamani USA 480.000 31 3
23 Aristidis Theodoridis Greece 477.000 13 1
24 Jeffrey Hakim Lebanon 471.000 7 5
25 Santiago Plante Canada 469.000 26 6
26 Kader Slila France 467.000 21 1
27 Kayhan Mokri Norway 464.000 35 6
28 Mathias Duarte Uruguay 463.000 24 6
29 Gaetan Balleur France 458.000 30 7
30 Alexandru Alman Italy 450.000 4 7
31 Oshri Lahmani Israel 450.000 11 1
32 Alexandru Brumaru Romania 450.000 29 3
33 Alexey Badulin Russia 446.000 12 5
34 Illia Matus Belarus 445.000 25 8
35 Khazret Nebezhev Russia 440.000 13 6
36 Joao Sydenstricker Brazil 438.000 17 6
37 Ka Kwan Lau Spain 430.000 30 4
38 Dominik Panka Poland 428.000 9 7
39 Alessio Di Cesare Italy 428.000 18 5
40 Lukas Peleckis Lithuania 427.000 10 1
41 Brandon Mifsud Malta 427.000 38 4
42 Vicent Bosca Spain 412.000 9 2
43 Andre Akkari Brazil 412.000 24 2
44 Alejandro Arnold Uruguay 401.000 15 7
45 Felipe Morelli Brazil 400.000 32 3
46 Benjamin Gros France 396.000 16 5
47 Djamal Boutaleb France 393.000 19 6
48 Curtis Knight Canada 392.000 5 6
49 Younes Hammouchi France 391.000 16 8
50 Ivan Velickovic Serbia 391.000 20 1
51 Jack Sinclair United Kingdom 383.000 30 3
52 Michael Uguccioni Italy 382.000 14 8
53 Maks Sifrer Slovenia 380.000 14 7
54 Umberto Ruggeri Italy 372.000 28 3
55 Luca Bartolacci Italy 370.000 7 1
56 Thomas Boivin Belgium 370.000 12 1
57 Ido Aboudi Israel 365.000 17 4
58 Roope Tarmi Finland 362.000 26 1
59 Julio Ribeiro Portugal 356.000 27 6
60 Daniel Smiljkovic Germany 350.000 22 6
61 Nikolaos Lampropoulos Greece 339.000 9 6
62 Marcus Van Akram Australia 339.000 15 2
63 Agostino Ascone Italy 337.000 3 8
64 Toni Kaukua Finland 337.000 25 3
65 Paul Jurcuta Romania 335.000 32 6
66 Michel Dattani Portugal 333.000 25 5
67 Majid Nadeem United Kingdom 333.000 31 5
68 Rachid El Yaacoubi France 332.000 5 8
69 Ionut Josanu Italy 332.000 19 7
70 Andrea Dato Italy 329.000 38 7
71 Hubert Matuszewski Poland 328.000 31 4
72 Gianluca Speranza Italy 323.000 9 4
73 Matheus De Sousa Brazil 321.000 29 8
74 Erik Friberg Sweden 317.000 10 4
75 Smain Mamouni France 316.000 15 4
76 Kaspar Kaisel Estonia 314.000 4 8
77 Ramin Hajiyev Azerbaijan 310.000 33 7
78 Walter Ripper Brazil 309.000 7 7
79 Moshe Vaizman Israel 300.000 7 2
80 Alfonso Simone Italy 300.000 15 3
81 Elias Gutierrez Switzerland 299.000 34 4
82 Benjamin Lebor United Kingdom 297.000 18 7
83 Dennys Ramos Brazil 290.000 36 8
84 Wouter Beltz Netherlands 287.000 16 1
85 Maksim Vaskresenski Belarus 286.000 26 8
86 Lucas Scafini Brazil 284.000 26 7
87 Josep Valls Spain 283.000 34 3
88 Yiannis Liperis Cyprus 278.000 3 5
89 Nicolas Betbese Argentina 277.000 18 8
90 Ryan Yu South Korea 271.000 22 1
91 Aleksandr Shevliakov Russia 268.000 18 4
92 Sandor Hadnagy Romania 267.000 13 7
93 Bruno Volkmann Brazil 263.000 34 5
94 Juan Carlos Vecino Spain 262.000 3 2
95 Boris Kolev Bulgaria 262.000 17 7
96 Bernat Capdevila Montes Spain 258.000 31 8
97 Antoine Stackowiak France 256.000 13 2
98 Arjel Daci Albania 250.000 3 1
99 Milos Lazic Serbia 249.000 35 1
100 Robin Ylitalo Sweden 247.000 25 4
101 Jose Rodriguez Zurita Mexico 242.000 33 8
102 Yanis Avanesyan Armenia 235.000 10 3
103 Branimir Barac Croatia 233.000 8 1
104 Sebestyen Csoti Hungary 231.000 15 6
105 Anton Wigg Sweden 230.000 4 1
106 Nuri Hadioglu Turkey 230.000 9 8
107 Jimmy Guerrero France 230.000 23 3
108 Pablo Melogno Uruguay 229.000 38 1
109 Yisha Chen Hong Kong 227.000 10 2
110 Stanislau Shylkou Belarus 226.000 11 6
111 Dan Persson Sweden 226.000 26 3
112 Mohamad El Rais Switzerland 221.000 24 3
113 Felix Van Beuningen Germany 221.000 24 4
114 Florian-Dimitrie Duta Romania 219.000 17 2
115 Alexander Norden Sweden 219.000 21 3
116 Dante Maino Argentina 215.000 16 2
117 Tarmo Tammel Estonia 213.000 24 5
118 Nektarios Vasilakis Greece 212.000 26 2
119 Samuel Fournier France 211.000 8 3
120 Candido Cappiello Italy 211.000 23 1
121 Cezar Oliveira Brazil 209.000 2 3
122 Ryoji Kusumoto Japan 209.000 33 5
123 Ilija Savevski North Macedonia 207.000 29 4
124 Mihai Manole Romania 203.000 35 5
125 Alessandro Pichierri Italy 201.000 25 6
126 Kemal Aslan Turkey 200.000 31 2
127 Byeolram Yu South Korea 197.000 25 2
128 Thibault Reverdito France 196.000 15 8
129 Fahd Boudaouine France 196.000 26 4
130 Vlado Banicevic Montenegro 193.000 28 5
131 Catalin Pop Romania 190.000 32 2
132 Jason Wheeler USA 188.000 9 1
133 Jan Bronkhorst Netherlands 188.000 23 6
134 Gary Miller United Kingdom 188.000 35 4
135 Alan Ferraro Argentina 184.000 28 4
136 Marius Iftimia Romania 174.000 29 2
137 Daniel Pastor Netherlands 173.000 17 3
138 Rory Jennings United Kingdom 171.000 2 1
139 Felipe Germano Brazil 171.000 35 3
140 Cristian Espineira Larrosa Spain 171.000 36 5
141 Mehdi Chaoui Morocco 171.000 37 3
142 Recep Aydemir Turkey 170.000 8 7
143 Marcin Kacprzak Poland 166.000 33 4
144 Franck Makaci France 163.000 11 3
145 Grigorii Rodin Russia 163.000 36 7
146 Neel Murthy Armenia 162.000 2 4
147 Markku Koplimaa Estonia 160.000 5 3
148 Silius Moll Norway 159.000 10 5
149 Lauri Saaskilahti Finland 158.000 12 3
150 Danilo Velasevic Croatia 158.000 15 5
151 Filippo Lazzaretto Italy 156.000 8 8
152 Paawan Bansal India 155.000 27 1
153 Umberto Zaffagnini Italy 154.000 34 6
154 Diogo Ferreira Brazil 151.000 11 8
155 Benjamin Winsor United Kingdom 151.000 20 8
156 Scott Margereson United Kingdom 151.000 30 1
157 Gonzalo Almeida Argentina 150.000 20 6
158 Mark Vronskii Russia 150.000 27 7
159 Charles Lehr USA 149.000 12 7
160 Esteban Garcia Argentina 145.000 34 1
161 Cesar Garcia Spain 144.000 18 1
162 Christophe Malaurie France 144.000 33 3
163 Vlantouts Kourka Greece 143.000 1 4
164 Andrii Andrieiev Ukraine 143.000 1 8
165 Carlos Lopes Da Silva Portugal 143.000 37 8
166 Konstantinos Tzinis Greece 142.000 19 2
167 Igor Kaufman Israel 141.000 23 5
168 Anton Suarez Sweden 141.000 30 5
169 Athanasios Tavlas Greece 138.000 8 4
170 John Juanda Indonesia 138.000 27 8
171 Patrik Antonius Finland 137.000 2 8
172 Slimane Mameche France 137.000 10 8
173 Luis Gutierrez Honduras 137.000 35 2
174 Michal Hryncewicz Poland 136.000 34 7
175 Julien Martini France 133.000 5 7
176 Maria Ho USA 133.000 22 5
177 Henrik Juncker Denmark 133.000 30 2
178 Nicolas Lecoeuvre France 132.000 16 7
179 Jean-Paul Pasqualini France 131.000 2 5
180 Edilson Marques Brazil 131.000 28 7
181 Peter Csecsetka Hungary 129.000 22 8
182 Ryan Price Israel 127.000 5 5
183 Rafi Elharar Israel 120.000 25 7
184 Giovanny Reyes Colombia 117.000 6 1
185 Jerome Lopez France 117.000 16 4
186 Sebastian Ebbero Uruguay 117.000 35 8
187 Karl Nordeman Sweden 115.000 2 2
188 James Mendoza USA 114.000 2 6
189 Daniel Rueda Spain 114.000 22 4
190 Erez Hen Israel 114.000 37 6
191 Ignacio Sagra Argentina 113.000 1 3
192 Manuel Mairer Austria 112.000 13 8
193 Kim De Sousa Brazil 110.000 16 6
194 Martin Stausholm Denmark 110.000 37 5
195 Thomas Fougeron France 109.000 29 6
196 Roelof Pepping Netherlands 108.000 8 2
197 Eusebiu-Nicolae Jalba Romania 108.000 11 4
198 Nicholas Palma USA 108.000 27 5
199 Andriy Lyubovetskiy Ukraine 107.000 14 4
200 Abraham Passet Germany 106.000 37 2
201 Arsenii Karmatckii Russia 104.000 7 6
202 Gerard Carbo Spain 102.000 3 3
203 Dylan Cechowski France 102.000 7 8
204 Saymon Dias Brazil 102.000 14 6
205 Jose Ruiz Dominguez Mexico 101.000 7 4
206 Julien Mariani France 100.000 28 8
207 Sammy Lafleur Canada 99.000 6 3
208 Patrick Caveriviere France 98.000 17 8
209 Oliver Bithell United Kingdom 96.000 14 5
210 Govert Metaal Netherlands 95.000 27 3
211 Adrian Dan Romania 94.000 6 8
212 Nikolai Mamut Russia 94.000 17 1
213 Jose Angulo Mexico 92.000 7 3
214 Gustavo Oliveira Brazil 91.000 1 2
215 Sammy Berrehail France 90.000 22 7
216 Leonel Guerra Garza Mexico 89.000 22 3
217 Jon Sataoen Norway 89.000 32 1
218 Chun Jun Beum South Korea 88.000 24 7
219 Matti Sahinoja Finland 88.000 37 1
220 Filippo Ragone Italy 88.000 38 8
221 Bekim Murtezi Switzerland 87.000 26 5
222 Johnny Mendes Brazil 87.000 28 6
223 Selahaddin Bedir Turkey 86.000 3 6
224 Denys Fedorenko Ukraine 86.000 32 7
225 Erik Risberg Sweden 85.000 8 6
226 Per Johansen Norway 83.000 23 7
227 Ricardo Graells Spain 83.000 38 3
228 Yann Perron France 82.000 1 7
229 Phillip Mighall United Kingdom 82.000 6 4
230 Abedel Douair France 82.000 20 3
231 Wim Verhaegen Belgium 82.000 24 8
232 Espen Oeye Norway 81.000 29 5
233 Viktor Jensen Sweden 80.000 12 8
234 Anton Yakuba Ukraine 80.000 33 2
235 Davidi Kitai Belgium 79.000 38 6
236 Orhan Ates Turkey 78.000 21 5
237 Viet Van Vo USA 77.000 19 5
238 Milad Oghabian Netherlands 76.000 27 4
239 Klemens Roiter Austria 74.000 19 1
240 Romain Dours France 73.000 30 6
241 Youssafi Khalil Germany 73.000 30 8
242 Jose Garcia Spain 72.000 3 4
243 David Docherty United Kingdom 72.000 31 7
244 Raoul Refos Netherlands 71.000 4 5
245 Spyridon Akriotis Greece 70.000 9 3
246 Nicolaj Nielsen Denmark 70.000 14 3
247 Marcin Kreft Poland 70.000 20 4
248 Romain Lewis France 70.000 20 7
249 Matteo Ferrara Italy 69.000 6 2
250 Meng Guo Hong Kong 68.000 4 2
251 Eros Calderone Italy 68.000 33 1
252 Benjamin Spragg United Kingdom 67.000 5 1
253 Joackim Fissenko Spain 67.000 6 5
254 Petr Bartagov Russia 67.000 18 2
255 Victor Pertile Brazil 65.000 10 6
256 Motokatsu Uhara Japan 64.000 18 6
257 Juozas Bizokas Lithuania 64.000 20 5
258 Maurizio Esposito Italy 62.000 13 3
259 Benjamin Chalot Hungary 60.000 2 7
260 Lucas Silva Rocha Brazil 60.000 27 2
261 Felipe Boianovsky Brazil 60.000 36 6
262 Damien Pilkington-Lewis United Kingdom 59.000 10 7
263 Diego Dos Santos Brazil 57.000 1 1
264 Kelvin Kerber Brazil 54.000 29 1
265 Jerome Dumayet Thailand 53.000 19 8
266 Richard Dubini Argentina 52.000 37 4
267 Frederic Van Der Mersch Belgium 52.000 38 2
268 Steve Berdah France 51.000 4 6
269 Mauricio Salazar Sanchez Colombia 50.000 33 6
270 Gianfranco Del Re Italy 50.000 36 4
271 Eduard Ventura Spain 48.000 34 8
272 Nicola Bordignon Italy 46.000 29 7
273 Gianluca Grimaldi Italy 45.000 28 1
274 Stanislav Petriv Ukraine 44.000 12 2
275 Juan Pardo Spain 44.000 23 4
276 Simon Wiciak France 43.000 4 3
277 Sanjarbek Sabyrkulov Kyrgyzstan 43.000 8 5
278 Pedro Cavalieri Brazil 43.000 37 7
279 Mike Gao USA 42.000 3 7
280 Jan Darda Czech Republic 41.000 17 5
281 Robert Kaggerud Norway 40.000 1 5
282 Guido Pieraccini Italy 40.000 11 7
283 Joey Weissman USA 38.000 15 1
284 Evgenii Sboev Russia 38.000 20 2
285 Sim Jae Kyung South Korea 37.000 4 4
286 Lee Changjae South Korea 37.000 31 6
287 Steve Enriquez Spain 36.000 24 1
288 Damir Savio Italy 35.000 21 8
289 Krzysztof Czerwieniec Poland 34.000 18 3
290 Renat Bogdanov Ukraine 33.000 11 5
291 Thiago Souza Brazil 32.000 19 4
292 Sebastian Schulze Germany 26.000 14 1
293 Gianas Rege Italy 25.000 25 1
294 Lukasz Cygan Poland 23.000 5 2
295 Pete Chen Taiwan 20.000 16 3
296 Alexander Wahl Germany 18.000 22 2
297 William Hani France 18.000 34 2
298 Jeffrey Reardon Canada 15.000 1 6
299 Alexander Ivanov Russia 15.000 12 4
300 Peter Jorgne Sweden 14.000 13 5
301 Stephen Woodhead United Kingdom 10.000 19 3
302 Camilla Reventlow Denmark 10.000 28 2
303 Avihai Smadga Israel 5.000 35 7

Payouts:

Players: 2120
Uniques: 1593
Re-entries: 527
Total Prize Pool: €10.282.000

 

POS NAME COUNTRY STATUS PRIZE
1       €1.488.000
2       €931.250
3       €664.750
4       €511.300
5       €393.300
6       €302.500
7       €232.700
8       €179.000
9       €137.700
10       €105.900
11       €105.900
12       €88.200
13       €88.200
14       €73.500
15       €73.500
16       €63.250
17       €63.250
18       €55.000
19       €55.000
20       €55.000
21       €47.800
22       €47.800
23       €47.800
24       €41.550
25       €41.550
26       €41.550
27       €41.550
28       €36.100
29       €36.100
30       €36.100
31       €36.100
32       €31.250
33       €31.250
34       €31.250
35       €31.250
36       €31.250
37       €31.250
38       €31.250
39       €31.250
40       €27.250
41       €27.250
42       €27.250
43       €27.250
44       €27.250
45       €27.250
46       €27.250
47       €27.250
48       €27.250
49       €27.250
50       €27.250
51       €27.250
52       €27.250
53       €27.250
54       €27.250
55       €27.250
56       €23.650
57       €23.650
58       €23.650
59       €23.650
60       €23.650
61       €23.650
62       €23.650
63       €23.650
64       €23.650
65       €23.650
66       €23.650
67       €23.650
68       €23.650
69       €23.650
70       €23.650
71       €23.650
72       €20.550
73       €20.550
74       €20.550
75       €20.550
76       €20.550
77       €20.550
78       €20.550
79       €20.550
80       €20.550
81       €20.550
82       €20.550
83       €20.550
84       €20.550
85       €20.550
86       €20.550
87       €20.550
88       €20.550
89       €20.550
90       €20.550
91       €20.550
92       €20.550
93       €20.550
94       €20.550
95       €20.550
96       €17.900
97       €17.900
98       €17.900
99       €17.900
100       €17.900
101       €17.900
102       €17.900
103       €17.900
104       €17.900
105       €17.900
106       €17.900
107       €17.900
108       €17.900
109       €17.900
110       €17.900
111       €17.900
112       €17.900
113       €17.900
114       €17.900
115       €17.900
116       €17.900
117       €17.900
118       €17.900
119       €17.900
120       €15.550
121       €15.550
122       €15.550
123       €15.550
124       €15.550
125       €15.550
126       €15.550
127       €15.550
128       €15.550
129       €15.550
130       €15.550
131       €15.550
132       €15.550
133       €15.550
134       €15.550
135       €15.550
136       €15.550
137       €15.550
138       €15.550
139       €15.550
140       €15.550
141       €15.550
142       €15.550
143       €15.550
144       €13.450
145       €13.450
146       €13.450
147       €13.450
148       €13.450
149       €13.450
150       €13.450
151       €13.450
152       €13.450
153       €13.450
154       €13.450
155       €13.450
156       €13.450
157       €13.450
158       €13.450
159       €13.450
160       €13.450
161       €13.450
162       €13.450
163       €13.450
164       €13.450
165       €13.450
166       €13.450
167       €13.450
168       €13.450
169       €13.450
170       €13.450
171       €13.450
172       €13.450
173       €13.450
174       €13.450
175       €13.450
176       €13.450
177       €13.450
178       €13.450
179       €13.450
180       €13.450
181       €13.450
182       €13.450
183       €13.450
184       €11.700
185       €11.700
186       €11.700
187       €11.700
188       €11.700
189       €11.700
190       €11.700
191       €11.700
192       €11.700
193       €11.700
194       €11.700
195       €11.700
196       €11.700
197       €11.700
198       €11.700
199       €11.700
200       €11.700
201       €11.700
202       €11.700
203       €11.700
204       €11.700
205       €11.700
206       €11.700
207       €11.700
208       €11.700
209       €11.700
210       €11.700
211       €11.700
212       €11.700
213       €11.700
214       €11.700
215       €11.700
216       €11.700
217       €11.700
218       €11.700
219       €11.700
220       €11.700
221       €11.700
222       €11.700
223       €11.700
224       €10.200
225       €10.200
226       €10.200
227       €10.200
228       €10.200
229       €10.200
230       €10.200
231       €10.200
232       €10.200
233       €10.200
234       €10.200
235       €10.200
236       €10.200
237       €10.200
238       €10.200
239       €10.200
240       €10.200
241       €10.200
242       €10.200
243       €10.200
244       €10.200
245       €10.200
246       €10.200
247       €10.200
248       €10.200
249       €10.200
250       €10.200
251       €10.200
252       €10.200
253       €10.200
254       €10.200
255       €10.200
256       €10.200
257       €10.200
258       €10.200
259       €10.200
260       €10.200
261       €10.200
262       €10.200
263       €10.200
264       €10.200
265       €10.200
266       €10.200
267       €10.200
268       €10.200
269       €10.200
270       €10.200
271       €10.200
272       €10.200
273       €10.200
274       €10.200
275       €10.200
276       €10.200
277       €10.200
278       €10.200
279       €10.200
280       €10.200
281       €10.200
282       €10.200
283       €10.200
284       €10.200
285       €10.200
286       €10.200
287       €10.200
288       €8.850
289       €8.850
290       €8.850
291       €8.850
292       €8.850
293       €8.850
294       €8.850
295       €8.850
296       €8.850
297       €8.850
298       €8.850
299       €8.850
300       €8.850
301       €8.850
302       €8.850
303       €8.850

PokerStars EPT Barcelona 2023

Datum: 21. August bis 3. September
Ort: Casino Barcelona
Events: 63
Buy-Ins: €250 bis €100.000
Veranstalter: PokerStars LIVE

Schedule: –>> click


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments