PokerStarsLive

EPT Barcelona: Zweitgrößtes Estrellas Main Event in der Geschichte

Fast hätte man den Rekord aus dem Vorjahr beim € 1.100 Estrellas Main Event (ESPT) der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2024 geschafft, 7.138 Entries sind es geworden, 1.066 Spieler gehen heute in Tag 2.

Gestern wurden die letzten beiden Flights gespielt – Tag 1G mit 30.000 Chips und 40 Minuten Levels, Tag 1H dann mit schnellen 20 Minuten Levels. Wie erwartet wurde es voll, aber auch nicht mega. 1.744 bzw. 1.097 Entries wurden verzeichnet und so standen am Ende 7.138 Entries (3.145/3.993) zu Buche, € 6.852.480 landeten im Pot. So blieb man nur knapp unter den 7.398 Entries aus dem Vorjahr und man kann das zweitgrößte Estrellas Main Event in der Geschichte feiern.

Deutschland liegt in der Nationenstatistik nur auf Rang 6, 116 Deutsche sind angetreten, 66 Schweizer, nur 13 Österreicher. Spanien ist nicht die stärkste Nation, 519 Franzosen sind angetreten und „nur“ 453 Spanier, knapp dahinter folgt Italien  mit 407 Startern. Auf Rang 4 ist England, mit 129 Startern ist man aber schon deutlich zurück.

Auch gestern ging es wieder um das Erreichen der Geldränge, 262 bzw. 162 Spieler überstanden die Heats. Andrew Chen knackte an Tag 1G mit 1.077.000 Chips die Millionengrenze und sicherte sich so auch die Gesamtfürung, im letzten Heat kam der argentinische Team PokerStars Pro Alejandro Lococo auf 896.000 Chips und nahm Rang 2 ein. Einige DACHs kamen durch die Flights, darunter auch Ertan Ates (340k), Sascha Rickenbach (312k) oder Lukas Hafner (264k). Ganz vorne mischt keiner mit.

Die DACHs in Tag 2:

Rang Name Nation Chips Flight
51 Jean-Pierre Benvenga Switzerland 488.000 1G
100 Beat Schlegel Switzerland 406.000 1E
153 Ertan Ates Germany 340.000 1G
159 Mathias Bayer Germany 331.000 1B
167 Kevin Hasler Switzerland 325.000 1D
185 Sascha Rickenbach Switzerland 312.000 1G
192 Jorg Schneegass Germany 308.000 1E
220 Kevin Muders Germany 295.000 1G
224 Sebastian Schulze Germany 293.000 1G
260 Daniel Beck Germany 271.000 1E
268 Daniel Rezaei Austria 267.000 1E
273 Dennis Hertel Germany 264.000 1C
274 Lukas Hafner Austria 264.000 1H
279 Sirzat Hissou Germany 262.000 1E
286 Muhamedsejdi Ramadani Switzerland 259.000 1G
297 Karl-Heinz Metz Germany 251.000 1G
299 Pascal Heinrichs Germany 250.000 1H
312 David Hochheim Germany 243.000 1C
337 Bernd Roeser Germany 231.000 1E
341 Timo Scarcella Germany 230.000 1E
346 Julius Herschel Germany 229.000 1C
360 Konstantin Farber Germany 224.000 1B
365 Joachim Meisolle Germany 222.000 1B
400 Waldemar Peter Germany 205.000 1E
401 Victor Pahon Switzerland 205.000 1G
404 Samuel Ju Germany 204.000 1F
421 Andreas Burger Germany 198.000 1E
449 Armin Riedl Germany 189.000 1A
455 Fabian Rolli Switzerland 187.000 1G
475 Andreas Moser Switzerland 181.000 1G
510 Fikri Basaran Germany 168.000 1E
522 Jan Zeuschner Germany 165.000 1H
529 Felix Schneiders Germany 162.000 1C
532 Metin Yalciner Germany 161.000 1G
545 Wissam Turkie Germany 157.000 1G
555 Fabian Neufang Germany 154.000 1G
591 Sebastian Ulmer Switzerland 145.000 1E
618 Christian Rudolph Germany 138.000 1G
673 Augustin Ratiu Switzerland 126.000 1E
678 Henning Wendlandt Germany 125.000 1G
719 Daniel Kaspari Germany 117.000 1H
722 Daniel Drogo Germany 116.000 1A
734 Yalcin Aslan Germany 114.000 1A
817 Regis Levy Switzerland 99.000 1G
842 Omer Ozgul Germany 90.000 1G
843 Ali Abdulzahra Germany 90.000 1H
888 Dieter Zwick Germany 78.000 1E
898 Marco Stuertz Germany 76.000 1E
912 Andreas Stocker Switzerland 73.000 1F
925 Agan Maliqi Switzerland 71.000 1G
936 Mario Zorn Germany 70.000 1G
937 Helma Weber Germany 70.000 1H
941 Serge Didisheim Switzerland 69.000 1G
942 Filippo Malgioglio Switzerland 68.000 1C
964 Jan Thierfelder Germany 64.000 1F
971 Martin Pahl Germany 61.000 1E
972 Moritz Gamsjager Austria 61.000 1E
1000 Felix Seidel Germany 53.000 1G
1012 Christoph Gamsjaeger Austria 49.000 1G
1035 Rafael Golka Germany 38.000 1E
1064 Cesar Veloso Switzerland 12.000 1C

Für die 1.066 Spieler geht es heute in Tag 2, die Blinds sind bei 3k/6k/6k, alle haben den Min-Cash sicher. Die Preisgeldaufteilung gibt es zum Start von Tag 2, die Seat Draw File war leider falsch, damit haben wir nur den kompletten Chipcount aller Flights für Euch. Die Coverage dazu gibt es wie gewohnt auf pokernews.com. Team PokerStars Ambassador Felix „xflixx“ Schneiders ist mit seinem Team vor Ort und präsentiert Euch täglich einen Livestream,  die offiziellen Streams beginnen mit dem Estrellas Main Event Finale am 1. September. Die Infos findet Ihr unter pokerstarslive.com.

Event #1 Estrellas Main Event (ESPT)

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 338 199 865 382 1755 758 1744 1097 7138
left 51 30 130 56 262 113 262 162 1066

 

Chip Counts

Rang Name Nation Chips Flight
1 Andrew Chen Canada 1.077.000 1G
2 Alejandro Lococo Argentina 896.000 1H
3 Jose Nadal Mexico 882.000 1A
4 Maksims Uskovs Latvia 853.000 1C
5 Karol Bogusz Poland 835.000 1E
6 Robert Bull United Kingdom 724.000 1C
7 Alejandro Rodenas Spain 700.000 1H
8 Raoul Kanme Netherlands 683.000 1E
9 Alexandros Kolonias Greece 681.000 1H
10 Barry Donovan Ireland 670.000 1G
11 Paul Kraemer France 665.000 1G
12 Nicolas Coppini Brazil 660.000 1E
13 Gerardo Rodriguez Ulloa Peru 658.000 1G
14 Bienvenido Sanchez Spain 642.000 1E
15 David Rivas Moreno Spain 628.000 1G
16 Marco Muzzarelli Italy 611.000 1F
17 Kacper Pyzara Poland 605.000 1C
18 Erik Marasco Brazil 597.000 1C
19 Ryan Mandara United Kingdom 595.000 1F
20 Cedric Schwaederle France 592.000 1E
21 Stefan Olofsson Sweden 592.000 1G
22 Nils Veipans Latvia 587.000 1G
23 Enriko Perleka Albania 580.000 1G
24 Daniele De Feo Italy 573.000 1E
25 Gabriele Re Italy 561.000 1H
26 Mario Fata France 560.000 1H
27 Richard Dubini Argentina 557.000 1E
28 Peter Farkas Hungary 557.000 1G
29 Lin Chen United Kingdom 552.000 1H
30 Ismael Alvarez Spain 548.000 1H
31 Alexandre Ferreira Brazil 543.000 1H
32 Jakup Breckmann Denmark 540.000 1C
33 Daniel Pastor Netherlands 537.000 1H
34 Santiago Nadal Mexico 530.000 1H
35 Bernat Capdevila Montes Spain 522.000 1F
36 Panagiotis Mavritsakis Greece 518.000 1G
37 Emmanouel Lianopoulos Greece 517.000 1C
38 Ivan Karatayeu Belarus 514.000 1C
39 Beng Hong Guo Singapore 514.000 1E
40 Alex Todd United Kingdom 514.000 1H
41 Jose Alfaro USA 513.000 1E
42 Valentino Konakchiev Bulgaria 512.000 1A
43 Brian Battistone USA 510.000 1A
44 Thomas Haverstad Norway 508.000 1E
45 Tero Laurila Finland 505.000 1A
46 Mengshi Tian Hong Kong 505.000 1G
47 Dorian Dizy Spain 500.000 1F
48 Hakan Yalcin Turkey 500.000 1H
49 Ami Barer Canada 494.000 1E
50 Marle Spragg USA 488.000 1C
51 Jean-Pierre Benvenga Switzerland 488.000 1G
52 Andres Korn Argentina 488.000 1G
53 Ramon de Pastor Spain 486.000 1G
54 Claudio Di Giacomo Italy 486.000 1G
55 Mathias Siljander Finland 482.000 1C
56 Lauri Saaskilahti Finland 482.000 1G
57 Ricardo Dell Spain 480.000 1G
58 Borja Urrea Spain 478.000 1A
59 Sebastien Compte France 474.000 1B
60 Serhii Tkachuk Ukraine 473.000 1H
61 Noah Boeken Netherlands 470.000 1H
62 Renato Do Vale Lordao Brazil 466.000 1E
63 Joshua Stewart USA 466.000 1G
64 Abdel-Hakim Khelifa France 465.000 1E
65 Johan De Clerq Belgium 465.000 1H
66 Simeon Naydenov Bulgaria 461.000 1E
67 Tony Lin USA 460.000 1E
68 Oleg Vayman USA 456.000 1E
69 Sergio Collado Argentina 455.000 1G
70 Abdullah Turan Turkey 453.000 1D
71 Michel Karim Sweden 451.000 1G
72 Maurizio Maiorano Italy 449.000 1G
73 Jacob Stone United Kingdom 448.000 1F
74 Oleksii Natoptanyi Ukraine 447.000 1F
75 Daniel Laidlaw United Kingdom 443.000 1H
76 Luis Abdo Brazil 442.000 1E
77 Tudor Zapsa Moldova 441.000 1A
78 Stanislovas Vinicenka Lithuania 439.000 1G
79 Davide McConachie United Kingdom 438.000 1F
80 Tobias Kirby-Hogarty United Kingdom 437.000 1G
81 Jesse Lonis USA 434.000 1D
82 Danilo Cangianiello Italy 433.000 1G
83 Alexandre Reard France 432.000 1C
84 Tellefsen Enes Norway 430.000 1F
85 Andreas Berggren Sweden 428.000 1D
86 Jorge Ramella Uruguay 428.000 1H
87 George Sandford United Kingdom 427.000 1F
88 Patrick Gaonach France 426.000 1E
89 Ludovic Geilich Germany 424.000 1E
90 Domenico Zappia Italy 420.000 1B
91 Ludovic Roperto France 420.000 1G
92 Boris Kolev Bulgaria 417.000 1E
93 Antonino Venneri Italy 415.000 1F
94 Guy Madar France 414.000 1C
95 Wo Po-Yi Taiwan 414.000 1F
96 Gabriel Nedelcu Romania 413.000 1E
97 Vid Zagar Slovenia 412.000 1E
98 Francois Salewyn France 410.000 1G
99 Vladyslav Sidikhin Ukraine 409.000 1E
100 Beat Schlegel Switzerland 406.000 1E
101 Ramon Fernandez Spain 403.000 1C
102 Daniel Ghionoiu Canada 401.000 1C
103 Borja Diaz Spain 401.000 1H
104 Alessio Astone Italy 400.000 1E
105 Jean Dijoux France 400.000 1F
106 Emmanoued Chalkiotes Greece 399.000 1C
107 Samy Boujmala France 398.000 1H
108 Jose Gonzalez Sanchez Spain 394.000 1A
109 Samy Dubonnet France 392.000 1E
110 Alberto Sanchez Spain 391.000 1E
111 Rafael Coutada Spain 390.000 1D
112 Andries Swart Netherlands 387.000 1C
113 Fabien Garcia France 387.000 1H
114 Ut Tam Vo France 384.000 1E
115 Paulo Barbosa Brazil 384.000 1H
116 Johan Espholm Denmark 383.000 1H
117 Emilio Izvira Italy 380.000 1E
118 Daniel Castilla Sanchez Spain 380.000 1F
119 Mingh Hieu Tran France 380.000 1G
120 Kristian Larsson Norway 379.000 1E
121 Biao Ding China 377.000 1F
122 Mustapha Amaouche France 373.000 1E
123 Lukas Zaskodny Czech Republic 371.000 1E
124 Cristian Alvarez Spain 371.000 1G
125 Bogdan-Petru Petrascu Romania 370.000 1A
126 Robin Zagorski France 370.000 1E
127 Julien Arethuse France 368.000 1G
128 Angel Insua Spain 367.000 1E
129 Maksym Belzetskyi Ukraine 366.000 1F
130 Eduard Barsegian Russia 365.000 1D
131 Vlad Lache Romania 365.000 1F
132 Guy Cicconi USA 364.000 1E
133 Loris Rizzi Italy 361.000 1H
134 Hand Rasmussen Sweden 360.000 1C
135 Renat Bohdanov Ukraine 360.000 1D
136 Bixi Yao United Kingdom 359.000 1E
137 Danail Balkanski Bulgaria 359.000 1E
138 Alon Journo Israel 358.000 1G
139 Pablo Almeida Brazil 357.000 1E
140 Yiannis Liperis Cyprus 357.000 1F
141 Federico Cirillo Italy 353.000 1G
142 Adrian Almagro Spain 352.000 1G
143 Johannes Verhagen Netherlands 352.000 1H
144 Kamal Sefrioui Morocco 350.000 1E
145 Selim Amghar France 349.000 1G
146 Sergiy Antonov Ukraine 347.000 1A
147 Giuseppe Ponzo Italy 347.000 1G
148 Guillaume Ayala France 346.000 1E
149 Brandon Leetz United Kingdom 346.000 1G
150 Hsu Piying Taiwan 345.000 1G
151 Martin Olali Ireland 344.000 1G
152 Stephen Song USA 342.000 1G
153 Ertan Ates Germany 340.000 1G
154 Jean-Philippe Dufau France 339.000 1E
155 Samy Guettouche France 338.000 1C
156 Kevin Kent USA 333.000 1A
157 Michel Molenaar Netherlands 333.000 1B
158 Antonio Ingrassia Italy 333.000 1E
159 Mathias Bayer Germany 331.000 1B
160 Axel Bayout France 331.000 1D
161 Ibrahim Kiriakus Sweden 331.000 1F
162 Pascal Ridet France 330.000 1G
163 Herman Minten Netherlands 329.000 1E
164 Raul Garcia Spain 329.000 1G
165 Sidi Tourad France 327.000 1F
166 Ronnie Lemmens Netherlands 326.000 1C
167 Kevin Hasler Switzerland 325.000 1D
168 Vasyl Zabrodskyy Ukraine 325.000 1G
169 Gabriel Martini Brazil 325.000 1G
170 Jose Criado Spain 323.000 1B
171 Shuangyi Ye China 323.000 1D
172 Pablo Brito Brazil 323.000 1F
173 Chad Lipton USA 322.000 1E
174 Vitalii Seman Ukraine 322.000 1E
175 Yann Perron France 320.000 1C
176 Alessio Albore Italy 319.000 1E
177 Luc Lafontaine Canada 318.000 1G
178 Viktor Jensen Sweden 318.000 1H
179 Nazar Buhaiov Ukraine 317.000 1C
180 Ermanno Di Nicola Italy 316.000 1D
181 Victor Vozian Romania 315.000 1E
182 Boris Kuzmanovic Croatia 313.000 1H
183 Lluis Jo Balague Spain 312.000 1B
184 Aram Sargsyan Armenia 312.000 1C
185 Sascha Rickenbach Switzerland 312.000 1G
186 Mallory Frere Belgium 311.000 1E
187 Juan Gozalo Ares Spain 311.000 1F
188 Martin Paap Netherlands 310.000 1E
189 Darren Rabinowitz USA 309.000 1F
190 Max Bashlawi United Kingdom 309.000 1H
191 Jacques Fajn France 308.000 1A
192 Jorg Schneegass Germany 308.000 1E
193 Oscar Soerensen Denmark 308.000 1E
194 Brian Kaufman Uruguay 307.000 1C
195 Jordi Escriba Spain 307.000 1E
196 Ihor Kotyk Ukraine 307.000 1F
197 Abdullah Al Shanti USA 307.000 1H
198 Gianluca Cabitza Italy 307.000 1H
199 Gianluca Ferro Italy 306.000 1E
200 Vitaliy Kryza Ukraine 306.000 1H
201 Paulo Gini Brazil 305.000 1G
202 Fabio Peluso Italy 303.000 1C
203 Carlos Saez Spain 303.000 1D
204 Fahem Boualam France 302.000 1E
205 Antonio Aversa Italy 302.000 1H
206 Diego De Sanctis Spain 301.000 1C
207 Wissam Ouertani Italy 301.000 1F
208 Jason Rocha United Kingdom 301.000 1G
209 David Xarau Spain 301.000 1H
210 Barny Boatman United Kingdom 300.000 1A
211 Yi Lin Argentina 300.000 1D
212 Max Burney United Kingdom 299.000 1E
213 Pierre Basile France 298.000 1C
214 Rayane Kali France 298.000 1E
215 Ferran Bonache Spain 297.000 1E
216 Alan Soucy France 296.000 1H
217 Mikhail Zhukov Israel 295.000 1C
218 Lucas Silva Rocha Brazil 295.000 1D
219 Sabry Ferhaoui France 295.000 1G
220 Kevin Muders Germany 295.000 1G
221 Amir Mansouri Norway 294.000 1C
222 Joaquin Martines Spain 293.000 1E
223 Shenghe Yang Spain 293.000 1G
224 Sebastian Schulze Germany 293.000 1G
225 Frederik Johansen Denmark 293.000 1H
226 Fabrizio Ortolomo Italy 292.000 1B
227 Andrii Shestakov Ukraine 292.000 1E
228 Piero Alioto Italy 291.000 1B
229 Giuseppe Zarbo Italy 288.000 1A
230 Joshua Hopkins Canada 288.000 1F
231 Arik Filstein Israel 288.000 1G
232 Gheorghe Butuc Moldova 287.000 1H
233 Nariman Yaghmai Iran 283.000 1E
234 Daniel Moran United Kingdom 283.000 1H
235 Giustino Monzo Italy 283.000 1H
236 Hector Bodi Spain 283.000 1H
237 Per Halmrast Norway 283.000 1H
238 Eirik Lund Norway 282.000 1G
239 Salvatore Camarda Italy 282.000 1G
240 Jhubin Alaghband United Kingdom 281.000 1E
241 Matthias Bertholon France 279.000 1C
242 Silviu Baltateanu Romania 279.000 1F
243 Jose Tarazona Colombia 279.000 1G
244 Miroslav Alilovic France 278.000 1E
245 Sebastian Morillo Spain 278.000 1H
246 Simone Demasi Italy 277.000 1C
247 Vasyl Laba Ukraine 277.000 1E
248 Samuel Sellam France 277.000 1G
249 Didier Galliot France 277.000 1G
250 Davide Quadri Italy 277.000 1H
251 Mehdi Hadj France 276.000 1F
252 Per Johansen Norway 276.000 1G
253 Jean-Claude Thomas France 275.000 1B
254 Mohamed Seghiri France 275.000 1F
255 Sorin Morariu Romania 274.000 1H
256 Marte Sandberg Norway 273.000 1C
257 Lado Kveladze Georgia 273.000 1C
258 Daris Neagoe Romania 272.000 1E
259 Gustavo Morales Argentina 272.000 1E
260 Daniel Beck Germany 271.000 1E
261 Daniel Silverman United Kingdom 271.000 1G
262 Evgenii Bukharkov Russia 270.000 1F
263 Daniel Camelo Da Silva Brazil 270.000 1G
264 Jeronimo Lira Sarabia Spain 268.000 1E
265 Kemal Aslan Turkey 268.000 1E
266 Orestis Kanakopoulos Greece 267.000 1D
267 Aaron Valldeperez Spain 267.000 1E
268 Daniel Rezaei Austria 267.000 1E
269 Jani Vilmunen Finland 267.000 1G
270 Matias Scaffo Uruguay 265.000 1D
271 Michele Tocci Italy 265.000 1F
272 Azamat Tulepbergenov Kazakhstan 265.000 1G
273 Dennis Hertel Germany 264.000 1C
274 Lukas Hafner Austria 264.000 1H
275 Ian Bradley United Kingdom 263.000 1A
276 Nicolas Palma Argentina 263.000 1D
277 Samy Kerkeny France 263.000 1E
278 Timo Laasonen Finland 263.000 1E
279 Sirzat Hissou Germany 262.000 1E
280 Yannis Lefur France 260.000 1F
281 Samir Boudeliou France 260.000 1F
282 Guido Pezzotta Italy 260.000 1G
283 Carlos Mestre Spain 260.000 1G
284 Elie Farah Lebanon 260.000 1G
285 Mehdi Khelil France 259.000 1E
286 Muhamedsejdi Ramadani Switzerland 259.000 1G
287 Karl Stroemberg Sweden 259.000 1G
288 Laurence Stein USA 258.000 1B
289 Michael Goossens Belgium 256.000 1E
290 Mario Niciforo Italy 254.000 1E
291 Federico Macori Italy 253.000 1E
292 Luca Di Pietro Italy 253.000 1E
293 Sondre Stormyr Norway 253.000 1G
294 Pieter De Necker South Africa 253.000 1G
295 Breno Drumond Brazil 253.000 1H
296 Fabiano Kovalski Brazil 251.000 1E
297 Karl-Heinz Metz Germany 251.000 1G
298 Arnaud Biziere France 250.000 1E
299 Pascal Heinrichs Germany 250.000 1H
300 Shiina Okamoto Japan 249.000 1B
301 Charki Attallah France 249.000 1E
302 Mark Buckley Ireland 248.000 1F
303 Dorian Melchers France 247.000 1C
304 Farukh Tach Netherlands 245.000 1F
305 Dzmitry Urbanovich Poland 245.000 1G
306 Simon Wiciak France 245.000 1G
307 Wouter Beltz Netherlands 244.000 1C
308 Jacek Skiscim Poland 244.000 1D
309 Wim Verhaegen Belgium 244.000 1E
310 Nicolas Antouard France 244.000 1G
311 Alessandro Signoriello Italy 244.000 1H
312 David Hochheim Germany 243.000 1C
313 Benito Tiagonce Spain 243.000 1E
314 Andrei Alecu Romania 243.000 1G
315 Alessandro Pagliuso Italy 242.000 1G
316 Isaac Borghouts Netherlands 241.000 1G
317 Josep Sanfeliu Spain 239.000 1C
318 Vincent Mansour France 239.000 1H
319 Danut-Florin Chisu Romania 238.000 1C
320 Artem Komarov Ukraine 238.000 1E
321 Rayane Mokhtar France 238.000 1F
322 Yigit Yildiz Turkey 238.000 1H
323 Fabrice Bigot France 237.000 1H
324 Oscar Mas Spain 236.000 1C
325 Adrian Campillo Spain 236.000 1E
326 Fabiano Da Costa Brazil 236.000 1E
327 Samy Khaled France 236.000 1F
328 Donato Sparavilla Italy 235.000 1C
329 Jose Marco Torralba Spain 235.000 1E
330 Daniele Guidetti Italy 234.000 1E
331 Aliaksandr Yarosh Belarus 234.000 1G
332 Isidoro Barrena Spain 234.000 1G
333 Serhii Tarnakin Ukraine 233.000 1E
334 Benny Glaser United Kingdom 233.000 1H
335 Renji Mao China 233.000 1H
336 Samy Salah France 232.000 1G
337 Bernd Roeser Germany 231.000 1E
338 Ali Rahmouni France 231.000 1F
339 Norberto Charuf Spain 230.000 1C
340 Mathieu Di Meglio France 230.000 1D
341 Timo Scarcella Germany 230.000 1E
342 Nicola Spallanzani Italy 230.000 1F
343 Andrea Pisano Italy 230.000 1H
344 Pol Vela Spain 229.000 1A
345 Kristian Dahl Norway 229.000 1C
346 Julius Herschel Germany 229.000 1C
347 Marius Gicovanu Romania 229.000 1E
348 Jordi Ribas Spain 228.000 1C
349 Ricardo Marco Perez Spain 228.000 1E
350 Andras Jakabfi Hungary 228.000 1G
351 Malcolm Franchi France 228.000 1G
352 Carlos Hevia Spain 228.000 1H
353 Ivan Kuziv Ukraine 226.000 1C
354 Oleksandr Filipchuk Sweden 225.000 1C
355 Christophe Goyard France 225.000 1E
356 Yanis Avanesyan Armenia 225.000 1E
357 Chan Truong Vietnam 225.000 1F
358 Nicolas Zunino Uruguay 225.000 1G
359 Johannes Dekker Netherlands 225.000 1G
360 Konstantin Farber Germany 224.000 1B
361 Dhahbi Brahim France 224.000 1F
362 Javier Pardo Spain 224.000 1F
363 Coutts Camilli United Kingdom 224.000 1G
364 Ali Alnuaimi United Arab Emirates 223.000 1C
365 Joachim Meisolle Germany 222.000 1B
366 Davide Marabello Italy 222.000 1E
367 Jan Krahulik Czech Republic 222.000 1H
368 Vitalijs Korhs Latvia 221.000 1E
369 Jose Moure Uruguay 221.000 1H
370 Antoine Delorme France 219.000 1E
371 David Foldy USA 219.000 1G
372 Adam Wagner Czech Republic 219.000 1G
373 Anton Gililov Russia 218.000 1A
374 Davide Marchi Italy 218.000 1C
375 George Dimuleasa Romania 218.000 1H
376 Sebastien Chaigneau France 217.000 1G
377 Saman Ziarati Italy 216.000 1E
378 Juan Santos Spain 216.000 1G
379 Giovanni Salvatore Italy 215.000 1E
380 Mustapha Rabi Morocco 215.000 1E
381 Ahmad Niazi Netherlands 215.000 1H
382 Antonio Crocetta Italy 213.000 1G
383 Gregoire Jarry France 213.000 1G
384 Hugo Gotuzzo Spain 212.000 1E
385 Oscar Alache Chile 212.000 1G
386 Mathew Frankland United Kingdom 210.000 1D
387 Andres Monti Argentina 210.000 1G
388 Lily Kiletto USA 210.000 1G
389 Siow Choon Tong Malaysia 209.000 1G
390 Daniel Moya Spain 208.000 1G
391 David Cruz Portugal 207.000 1C
392 Herbert De Marathaoan Brazil 207.000 1D
393 Ioannis Koulopoulos Greece 207.000 1G
394 Fikret Kovac USA 206.000 1E
395 Andrii Kapyshev Ukraine 206.000 1G
396 Tobias Antelo Spain 206.000 1G
397 Oren Rosen Israel 205.000 1C
398 Raviteja Obili India 205.000 1C
399 Sven Stok Netherlands 205.000 1D
400 Waldemar Peter Germany 205.000 1E
401 Victor Pahon Switzerland 205.000 1G
402 Michele Fornaro Italy 204.000 1B
403 Julien Brecard France 204.000 1E
404 Samuel Ju Germany 204.000 1F
405 Vlada Petrovich Bulgaria 204.000 1G
406 Paulo Milani Brazil 204.000 1H
407 Marcelo Ortiguela Argentina 203.000 1C
408 Yurii Zabrodotskyi Ukraine 203.000 1C
409 Preben Stokkan Norway 203.000 1F
410 Romain Dolcerocca France 203.000 1H
411 Youness Ait Hssain France 203.000 1H
412 Archibald Seaton United Kingdom 202.000 1A
413 Conor Beresford United Kingdom 202.000 1C
414 Bogdan Tapu Romania 202.000 1G
415 Rolando Camardese Italy 201.000 1C
416 Thomas Syversen Norway 201.000 1E
417 Robin Ylitalo Sweden 200.000 1D
418 Ngo Minh Thang Finland 200.000 1F
419 Fredrik Andersson Sweden 199.000 1E
420 Vittorio Bevilacqua Italy 199.000 1H
421 Andreas Burger Germany 198.000 1E
422 Gerben Bos Netherlands 198.000 1G
423 Haraldur Petursson Iceland 198.000 1G
424 Tadeusz Mullins United Kingdom 197.000 1C
425 Christopher Chaudey France 196.000 1G
426 Eduard Anufriiev Ukraine 195.000 1B
427 Espen Sandvik Norway 195.000 1C
428 Bobby Simons Netherlands 195.000 1E
429 Miika Toyras Finland 195.000 1G
430 Antonius Jansen Netherlands 195.000 1G
431 Lucien Cohen France 195.000 1G
432 Guilherme Dos Santos Brazil 194.000 1F
433 Jose Peris Ania Spain 194.000 1G
434 Adria Colomina Guitart Spain 194.000 1H
435 Gerardo Vega Argentina 194.000 1H
436 Jonas Uyanik France 193.000 1D
437 Ioannis Georgopoulos Greece 193.000 1E
438 Ricardo Graells Spain 192.000 1A
439 Daniyar Aubakirov Kazakhstan 192.000 1E
440 Matheus Cardoso Brazil 192.000 1E
441 Louis Vial France 192.000 1G
442 Andre Leal Portugal 192.000 1G
443 Marian Dicu Romania 191.000 1H
444 Noris Barcimanto USA 190.000 1D
445 Anthony Apicella France 190.000 1E
446 Kevin Duffy Ireland 190.000 1E
447 Tommaso Maione United Kingdom 190.000 1G
448 Mukadi Gunther Belgium 190.000 1H
449 Armin Riedl Germany 189.000 1A
450 Antonino Mammone Italy 189.000 1H
451 Joao Sydenstricker Brazil 188.000 1C
452 Cyril Beudou France 188.000 1E
453 Jean-Philippe Schoonbrood Netherlands 188.000 1E
454 Alvaro Martin Spain 187.000 1C
455 Fabian Rolli Switzerland 187.000 1G
456 Helge Pedersen Denmark 186.000 1E
457 Alfredo Versace Italy 185.000 1E
458 Gabor Szabo Hungary 185.000 1E
459 Sofiane Drissi France 185.000 1G
460 Antal Hamza Hungary 185.000 1H
461 Sergio Soriano Spain 185.000 1H
462 Pablo Jimenez Spain 184.000 1E
463 Edgar Almeida Brazil 183.000 1C
464 Francesco Riscalzati Italy 183.000 1E
465 Onni Huttunen Finland 183.000 1G
466 Pascal Lumbroso France 183.000 1G
467 Roberto Olsen Sweden 183.000 1G
468 Maxime Herbert France 183.000 1H
469 Mahmoud Ait Benour France 182.000 1C
470 Adria Diaz Spain 182.000 1E
471 Mathieu Nunziata France 182.000 1E
472 Michele D’Onofrio Italy 182.000 1E
473 Cristian Crevillen Spain 182.000 1F
474 Yannis Berrandou France 182.000 1H
475 Andreas Moser Switzerland 181.000 1G
476 Fernando Garcia Spain 181.000 1G
477 Gerard Carbo Spain 181.000 1H
478 Oscar Kirby-Hogarty United Kingdom 180.000 1D
479 Tiziano Di Romualdo Italy 179.000 1A
480 Theodoros Ampelikiotis Greece 179.000 1C
481 Magnus Persson Sweden 179.000 1F
482 Neil Rogers Belgium 179.000 1G
483 Sing Boun France 179.000 1H
484 Alejandro Romero Spain 178.000 1E
485 Peter Tordai Hungary 178.000 1F
486 Walter Coan Italy 178.000 1G
487 Bartomeu Barcelo Spain 178.000 1H
488 Diego Fernandes Brazil 178.000 1H
489 Vincent Nordeman Sweden 178.000 1H
490 Carl Bonefeld Denmark 177.000 1H
491 Fergal Coyle Ireland 176.000 1C
492 Francesco Macri Italy 176.000 1E
493 Borja Miranda Spain 176.000 1F
494 Quentin Destoky Belgium 174.000 1E
495 Davide Muccini Italy 174.000 1G
496 Adrian Cazacu Romania 173.000 1E
497 Aliaksandr Shylko Belarus 173.000 1G
498 Uladzimir Luchkou Belarus 172.000 1C
499 Mohamed El Berrak France 172.000 1G
500 Benoit Albiges France 172.000 1H
501 Silius Moll Norway 171.000 1C
502 Kevin O’Donnell Ireland 171.000 1D
503 Birger Larsen Norway 171.000 1E
504 Carles Valls Spain 171.000 1E
505 Martins Sulte Latvia 171.000 1E
506 Rory Cartwright Ireland 170.000 1H
507 James Collopy USA 169.000 1A
508 Michael Uguccioni Italy 169.000 1F
509 Domenico Casalnuovo Italy 168.000 1D
510 Fikri Basaran Germany 168.000 1E
511 Eduardo De Mello Portugal 168.000 1F
512 Adi Alkalay Israel 168.000 1F
513 Davide Schianchi Italy 168.000 1G
514 Efrim Erdinc Turkey 167.000 1G
515 Carlos Serrrano Colombia 167.000 1G
516 Ivan Kalac Luxembourg 166.000 1E
517 Ebrahim Ehghaghi Iran 166.000 1H
518 Eduardo Velazquez Spain 166.000 1H
