PokerStarsLive

EPT Sochi: Israelische Führung im Finale

Das ist nach vier Tagen russischer Dominanz doch eine Überraschung. Gleich zwei Israelis nehmen am Final Table beim RUB 191.800 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Sochi Platz und einer davon, Zakhar Babaev, ist nach einem fast unglaublichen Comeback der Chipleader.

23 der 758 Entries waren in den vierten Tag gestartet. Danil Bukharin war der Chipleader und auch Aleksandr Denisov, der die erste Hälfte des Turniers dominiert hatte, war als Shortstack noch dabei. Keiner der beiden sollte es am Ende ins Finale schaffen. Viktor Ustimov aus Uruguay sowie Zakhar Babaev und Uri Gilboa aus Israel waren die einzigen drei Nicht-Russen und keiner der drei mischte zu Beginn des Tages vorne mit.

Zakhar Babaev hatte gerade noch sechs BBs vor sich, als er mit am Flop :all-in raiste und auf das Set 5s von Sergey Frizyak traf. Der Turn und der River brachten Babaev den Flush und damit den glücklichen Double-up auf 20 BBs. Von da an ging es bergauf für ihn und mit Pocket 3s konnte er schließlich Stanislav Shchipalov mit auf Rang 19 verabschieden.

Der anfängliche Chipleader Danil Bukharin hatte einen schlechten Start in den Tag, fiel weit zurück, ehe er dann Uri Gilboa fast alle Chips abnehmen konnte. Der Israeli erholte sich wieder, während Landsmann Zakhar Babev mittlerweile schon die Spitze des Chipcounts erobert hatte. Platz 14 ging schließlich an Aleksandr Denisov, der mit den Königen gegen die Asse von Maksim Pisarenko lief.

Tatsächlich waren die drei Nicht-Russen noch dabei, als die letzten neun Spieler ihre Plätze am Final Table einnahmen. Am Finaltisch spielte Zakhar Babaev nun auf und baute seinen Vorsprung immer weiter aus. Für Francisco Benitez kam schließlich das Ende auf Rang 7, als er mit den Assen gegen die Queens von Serafim Kovalevsky all-in war, das Board aber gleich im Flop die Queen brachte.

Damit war der offizielle TV Final Table besetzt und Zakhar Babev ist massiver Chipleader. Sein Landsmann Uri Gilboa ist ebenfalls mit dabei, er liegt auf Rang 4. Bei den Blinds 30k/60k geht es im Finale weiter, die Entscheidung gibt es natürlich wieder im Livestream ab 10:30 Uhr. Alle haben rund € 75.000 als Preisgeld sicher, der Sieger geht mit rund € 382.000 nach Hause. Die Coverage zum Mitlesen findet Ihr auf pokernews.com, alles weitere zur EPT Sochi unter pokerstarslive.com.

EPT Sochi Main Event Final Table Line-Up
Seat 1: Ivan Ruban, Russia – 1.795.000
Seat 2: Vyacheslav Mizun, Russia – 3.285.000
Seat 3: Zakhar Babaev, Israel – 9.030.000
Seat 4: Maksim Pisarenko, Russia – 3.705.000
Seat 5: Uri Gilboa, Israel – 2.115.000
Seat 6: Serafim Kovalevsky, Russia – 1.865.000

Payouts:

Venue: EPT SOCHI 20-29 MARCH 2019 Entries:                     758        
Date: 24.03.2019 Uniques:                     563        
Event #: 12 Re-Entries:                     195        
Event Name: EPT MAIN EVENT Prize Pool:           1.887.420   TOTAL TOTAL  
Buy In:  2490 (191,800₽) Total  Withheld 3%:                56.623   PRIZE POOL RUBLES PRIZE POOL €  
Fee:  250 (17,500₽)  Payout  2078571CU  145.500.000 2.000.000  
    GTD  2142857CU       
             
POS NAME COUNTRY QUALIFIER PRIZE CU PRIZE RUBLES PRIZE EUR APPROX.
1       392.500 27.475.000 381.597
2       239.100 16.737.000 232.458
3       169.500 11.865.000 164.792
4       127.900 8.953.000 124.347
5       101.300 7.091.000 98.486
6       77.000 5.390.000 74.861
7 Francisco Benitez Uruguay   55.000 3.850.000 53.472
8 Dmitry Yurasov Russia   37.500 2.625.000 36.458
9 Sergey Petrushevskiy Russia   29.711 2.079.770 28.886
10 Danil Bukharin Russia   24.300 1.701.000 23.625
11 Viktor Ustimov Russia   24.300 1.701.000 23.625
12 Andrey Malyshev Russia   21.700 1.519.000 21.097
13 Aleksandr Sheshukov Russia Qualifier 21.700 1.519.000 21.097
14 Aleksandr Denisov Russia Qualifier 19.600 1.372.000 19.056
15 Nikolay Plastinin Russia Qualifier 19.600 1.372.000 19.056
16 Sergey Frizyak Russia Qualifier 17.500 1.225.000 17.014
17 Mikhail Aleksandrov Russia   17.500 1.225.000 17.014
18 Vanush Mnatsakanyan Russia   15.400 1.078.000 14.972
19 Stanislav Shchipalov Russia   15.400 1.078.000 14.972
20 Aleksey Istomin Russia   15.400 1.078.000 14.972
21 Artem Petrov Russia   13.300 931.000 12.931
22 Nikita Kuznetsov Russia   13.300 931.000 12.931
23 Timur Khamidullin Russia Qualifier 13.300 931.000 12.931
24 Garri Tevosov Russia Qualifier 11.225 785.750 10.913
25 Said Butba Russia   11.225 785.750 10.913
26 Sriharsha Doddapaneni India Qualifier 11.225 785.750 10.913
27 Eduard Burd Israel   11.225 785.750 10.913
28 Murun Ganzorig Mongolia   9.675 677.250 9.406
29 Sergey Druzhinin Russia Qualifier 9.675 677.250 9.406
30 Sergey Chantsev Russia   9.675 677.250 9.406
31 Andrey Gurev Russia Qualifier 9.675 677.250 9.406
32 Anatoly Zuev Russia Qualifier 8.500 595.000 8.264
33 Azamat Tyazhgov Russia Qualifier 8.500 595.000 8.264
34 Vitaliy Pankov Russia   8.500 595.000 8.264
35 Ivan Govorov Russia Qualifier 8.500 595.000 8.264
36 Ezequiel Waigel Argentina Qualifier 8.500 595.000 8.264
37 Alexsey Kozlov Russia   8.500 595.000 8.264
38 Andrey Kotelnikov Russia Qualifier 8.500 595.000 8.264
39 Garik Tamasyan Armenia   8.500 595.000 8.264
40 Kirill Egorov Russia   7.485 523.950 7.277
41 Vitaliy Karaivan Russia   7.485 523.950 7.277
42 Rudolf Domin Russia   7.485 523.950 7.277
43 Alexsey Ponomarenko Russia   7.485 523.950 7.277
44 Arsen Grigoryan Russia   7.485 523.950 7.277
45 Dmitriy Belikov Russia Qualifier 7.485 523.950 7.277
46 Dorian Alejandro Rios Pavon Venezuela   7.485 523.950 7.277
47 Vladislav Prtrov Russia   7.485 523.950 7.277
48 Ermek Usenov Kyrgyzstan Qualifier 7.485 523.950 7.277
49 Vladimir Demenkov Russia Qualifier 7.485 523.950 7.277
50 Roman Sokolov Russia   7.485 523.950 7.277
51 Gansukh Badamsed Mongolia Qualifier 7.485 523.950 7.277
52 Viktor Rizhih Russia   7.485 523.950 7.277
53 Rinat Tulepbergenov Kazakhstan   7.485 523.950 7.277
54 Nikita Kalinin Russia Qualifier 7.485 523.950 7.277
55 Rob Van Der Woude Netherlands Qualifier 7.485 523.950 7.277
56 Andrejs Trofimovs Latvia   6.550 458.500 6.368
57 Dzmitry Sushchanka Belarus Qualifier 6.550 458.500 6.368
58 Pavel Polikarpov Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
59 Ekaterina Shevchenko Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
60 Vadim Baranov Russia   6.550 458.500 6.368
61 Artem Vezhenkov Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
62 Keisuke Hikosaka Japan   6.550 458.500 6.368
63 Vytautas Semaska Lithuania Qualifier 6.550 458.500 6.368
64 Romain Berger France Spin&Go Qualifier 6.550 458.500 6.368
65 Andriy Lyubovetskiy Ukraine   6.550 458.500 6.368
66 Aleksandr Lakhov Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
67 Sergey Melnichuk Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
68 Anatolii Zyrin Russia   6.550 458.500 6.368
69 Sergey Kolyasnikov Russia   6.550 458.500 6.368
70 Vasiliy Tsapko Russia   6.550 458.500 6.368
71 Matous Houzvicek Czech Republic   6.550 458.500 6.368
72 Arseniy Karmatskiy Russia Qualifier 5.725 400.750 5.566
73 Andrey Chernokoz Russia   5.725 400.750 5.566
74 Yuriy Guliy Russia   5.725 400.750 5.566
75 Aram Vartevanyan Russia   5.725 400.750 5.566
76 Sergey Konovalov Russia   5.725 400.750 5.566
77 Yoriy Gorohov Russia   5.725 400.750 5.566
78 Robert Faizrakhmanov Russia   5.725 400.750 5.566
79 Ivan Svitlychnyi Russia   5.725 400.750 5.566
80 Alexey Pugachev Russia   5.725 400.750 5.566
81 Bertrand Ciaglo France Spin&Go Qualifier 5.725 400.750 5.566
82 Ruslan Mityaev Ukraine   5.725 400.750 5.566
83 Aleksandr Altynov Russia Qualifier 5.725 400.750 5.566
84 Evgeniy Smolyakov Russia   5.725 400.750 5.566
85 Illia Korobkin Ukraine Qualifier 5.725 400.750 5.566
86 Cyril Morisset France Qualifier 5.725 400.750 5.566
87 Mateusz Baclawski Poland   5.725 400.750 5.566
88 Tianyou Liu China   5.725 400.750 5.566
89 Igor Grytsak Ukraine Qualifier 5.725 400.750 5.566
90 Aleksey Falko Belarus   5.725 400.750 5.566
91 Karolis Domarkas Lithuania Qualifier 5.725 400.750 5.566
92 Igor 77 Kuznetsov Russia   5.725 400.750 5.566
93 Pier Varrelli Italy Qualifier 5.725 400.750 5.566
94 Vladimir Lubyanov Russia   5.725 400.750 5.566
95 Sergey Litvinov Russia   5.725 400.750 5.566
96 Alexey Avramenko Russia   5.200 364.000 5.056
97 Tatyana Barausova Russia   5.200 364.000 5.056
98 Anton Smirnov Russia Qualifier 5.200 364.000 5.056
99 Roman Gadzhiev Russia Qualifier 5.200 364.000 5.056
100 Roman Kozhevnikov Russia Qualifier 5.200 364.000 5.056
101 Aleksey Opalikhin Russia   5.200 364.000 5.056
102 Laurynas Levinskas Lithuania   5.200 364.000 5.056
103 Mikhail Shamalov Russia   5.200 364.000 5.056
104 Ilya Raldugin Russia   5.200 364.000 5.056
105 Aleksandr Kopasov Russia   5.200 364.000 5.056
106 Aben Zholgaliev Kazakhstan   5.200 364.000 5.056
107 Dmitriy Shutenko Russia   5.200 364.000 5.056
108 Nikita Korolev Russia   5.200 364.000 5.056
109 Alexandr Shelukhin Russia   5.200 364.000 5.056
110 Artur Martirosyan Russia   5.200 364.000 5.056
111 Sergey Perelygin Russia   5.200 364.000 5.056

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments