PokerStarsLive

EPT Zypern: Viktor Ustimov führt beim EPT Main Event

Der zweite Flight beim $5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour Cyprus im Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa ist eröffnet, gespielt, insgesamt stehen 1.299 Entries zu Buche. Viktor Ustimov führt das Feld in Tag 2.

Viktor Ustimov

Der zweite Starttag brachte 755 Entries und erneut waren wieder viele DACH Spieler mit am Start. Unter anderem traf man Hossein Ensan, Leonard Maue, Pascal Hartmann, Maxi Lehmanski, Samuel Ju, Sebastian Gähl, Daniel und Armin Rezaei, Lars Kamphues, win2day Testimonial Jessica Teusl, Christopher Pütz und viele mehr der deutschsprachigen Grinderszene.

Auch das internationale Feld hatte wieder einiges an Big Names zu bieten, Titelverteidiger Gilles Simon musste aber früh gehen, auch Parker Talbot, Marle & Benjamin Spragg waren unter den prominenten Bustouts. Natürlich mussten sich auch einige der DACHs im Laufe der zehn Levels verabschieden, darunter auch Daniel Rezaei oder Leonard Maue.

260 Spieler packten am Ende ein, Viktor Ustimov holte mit 379.000 Chips den Tagessieg und auch die Führung in der Gesamtwertung. Von den DACHS kam gestern keiner ganz nach vorne, Bernhard Binder war bester Österreicher mit 150.000 Chips. Insgesamt sind es mindestens 411 Spieler, die zu Tag 2 wiederkommen und es sind viele deutschsprachige Spieler darunter:

Rang Name Nation Chips Table Seat
40 Felix Schneiders Germany 172.000 58 1
41 Fabian Gumz Germany 171.000 17 7
43 Tom Fuchs Germany 167.500 18 3
51 Akin Tuna Germany 153.000 42 6
55 Bernhard Binder Austria 150.000 32 8
57 Tom Kunze Germany 149.500 58 4
67 Tobias Eichenseher Germany 142.000 25 2
82 Dietrich Fast Germany 130.500 42 8
84 Alexandre Vuilleumier Switzerland 129.500 44 7
97 Adi Rajkovic Austria 124.500 7 4
98 Klemens Roiter Austria 124.500 11 8
106 Erik Bauer Austria 121.000 40 8
111 Mohamad El Rais Switzerland 118.000 13 7
114 Dinesh Alt Switzerland 114.000 27 1
119 Oliver Weis Germany 112.500 21 8
132 Sebastian Schulze Germany 107.500 19 7
163 Nils Pudel Germany 92.000 39 7
168 Armin Rezaei Austria 90.500 43 6
178 Henrik Velhoen Germany 88.000 36 8
190 Martin Mulsow Germany 83.000 35 2
193 Heinz Schlueter Germany 81.000 29 6
226 Hannes Jeschka Germany 70.000 18 5
245 Jakob Miegel Germany 62.000 47 8
246 Matthias Lipp Austria 61.000 45 3
263 Deniz Dogan Germany 55.500 19 8
269 Robert Heidorn Germany 55.000 46 2
289 Christian Rudolph Germany 51.000 15 1
291 Jan-Eric Schwippert Germany 50.000 31 5
297 Lars Kamphues Austria 49.000 54 5
301 Markus Schottes Germany 48.500 32 6
307 Justin Steinbrenner Germany 47.000 11 4
312 Julian Stuer Germany 45.000 8 4
323 Manuel Fritz Austria 44.000 25 7
337 Florian Gaugusch Austria 40.000 55 5
340 Peter Tschernigg Austria 39.500 51 2
343 Samuel Mullur Austria 38.500 33 8
349 Timo Kamphues Germany 35.000 6 7
400 Thomas Maier Germany 21.500 21 3
405 Hossein Ensan Germany 16.500 52 5

Wie immer ist die Late Reg heute noch zum Start von Tag 2 offen und einige werden den Späteinstieg sicher noch nutzen. Es gibt 30.000 Chips, die Blinds sind 1.000/1.500/1.500. Ab heute gibt es den Livestream vom Main Event, ab 12 Uhr MEZ könnt Ihr den Stream hier auf Pokerfirma sehen. Wir zeigen Euch auch den Stream von Team PokerStars Pro Felix „xflixx“ Schneiders und seinem Team.

Die Coverage zum Mitlesen findet Ihr wie immer unter PokerNews. alles Weitere auf pokerstarslive.com.

$5k EPT Cyprus Main Event
Entries: 474/ 755 / tba
left: 144 / 260 / tba
Preispool:  tba

Rang Name Nation Chips Table Seat
1 Viktor Ustimov Russia 379.000 5 1
2 Salvatore Camarda Italy 325.000 29 1
3 Ali Al-Kubasi Iraq 301.000 12 3
4 Kirill Shcherbakov Russia 284.000 55 8
5 Darius Gadeikis Lithuania 266.000 20 6
6 Tony Lin USA 264.500 45 4
7 Stephen Song USA 261.500 2 1
8 James Crawley United Kingdom 261.000 24 1
9 Yevhen Pavlenko Ukraine 253.000 20 1
10 Radoslav Stoyanov Bulgaria 250.000 6 8
11 Ahmed Abdellatif Australia 249.000 35 6
12 Sergei Varnaev Russia 248.500 30 7
13 Anton Wigg Sweden 235.000 25 4
14 Ivan Zabiiakin Russia 233.000 52 6
15 Fahredin Mustafov Bulgaria 222.000 12 5
16 Aliaksei Boika Belarus 220.000 12 7
17 Yassin Mahmoud Jordan 220.000 32 3
18 Li Rongshan China 215.000 8 7
19 Artsiom Lasouski Belarus 210.000 31 2
20 Chakib Mhiri Tunisia 208.000 44 8
21 Samuel Dray France 205.500 53 2
22 David Rosich Spain 205.000 29 3
23 Ivan Zhechev Bulgaria 200.000 13 2
24 Panagiotis Oikonomidis Greece 191.000 42 2
25 Andrea Dato Italy 190.000 24 8
26 Tomas Vaskunas Lithuania 189.000 35 7
27 Raimonds Ozolins Latvia 188.000 36 3
28 Georgios Skarparis Cyprus 187.000 59 2
29 Nichan Khorchidian Lebanon 186.500 57 2
30 Niklas Astedt Sweden 186.000 23 7
31 Mark Wilson United Kingdom 183.000 7 1
32 Milos Skrbic Serbia 183.000 20 7
33 Yunkyu Song USA 181.000 11 6
34 Mikhail Shalamov Russia 181.000 26 7
35 Duco Ten Haven Netherlands 176.000 44 2
36 Damir Zhugralin Kazakhstan 175.500 49 8
37 Li Shankui China 173.000 41 3
38 Guiyang Wang Hong Kong 172.500 5 6
39 Elie Farah Lebanon 172.500 24 7
40 Felix Schneiders Germany 172.000 58 1
41 Fabian Gumz Germany 171.000 17 7
42 Stefano Pizzuti Italy 170.500 1 7
43 Tom Fuchs Germany 167.500 18 3
44 Antoine Hasbani Lebanon 165.000 40 1
45 Andras Nemeth Hungary 163.500 1 1
46 Ryhor Karapanau Latvia 163.000 57 5
47 Tom Vogelsang Netherlands 162.500 58 2
48 Riccardo Saraniero Italy 162.000 9 5
49 Leonidas Kostagiolas Greece 157.000 16 2
50 Vadym Koliuzhnyi Ukraine 155.000 48 2
51 Akin Tuna Germany 153.000 42 6
52 Santhosh Suvarna India 151.500 10 5
53 Ivan Banic Croatia 151.000 16 5
54 Mikhail Zavoloka Russia 151.000 58 6
55 Bernhard Binder Austria 150.000 32 8
56 Alexandru Toderita Romania 150.000 39 3
57 Tom Kunze Germany 149.500 58 4
58 Anton Kraous Bulgaria 147.000 30 4
59 Hubert Matuszewski Poland 147.000 38 2
60 Vladislav Dubanov Russia 147.000 52 1
61 Brandon Sheils United Kingdom 146.500 38 1
62 Boris Kuzmanovic Croatia 146.000 18 4
63 Francesco Favia Italy 145.000 3 7
64 Philip Joyce United Kingdom 144.500 53 7
65 Kazi Bairamukov Russia 143.500 43 4
66 Lander Lijo Spain 142.500 26 5
67 Tobias Eichenseher Germany 142.000 25 2
68 Ioannis Lazaridis Greece 142.000 43 3
69 Lucien Cohen France 138.000 51 1
70 Ran Ilani Israel 136.000 8 6
71 Aimar Bermudez Spain 134.500 56 2
72 Vytautas Semaska Lithuania 134.000 37 6
73 Taago Tamm Estonia 133.000 33 6
74 Nikolaos Oikonomou Greece 133.000 39 6
75 Andrzej Powalka Poland 133.000 58 3
76 Samy Barka France 132.500 7 8
77 Uri Reichenstein Germany 132.000 40 7
78 Biao Ding China 131.000 3 5
79 Jesse Spatuzzi United Kingdom 131.000 3 6
80 Tudor Zapsa Moldova 131.000 42 3
81 Xiaohu Liu China 130.500 41 5
82 Dietrich Fast Germany 130.500 42 8
83 Timur Kurbanov Belarus 129.500 26 4
84 Alexandre Vuilleumier Switzerland 129.500 44 7
85 Daniel Jackson United Kingdom 129.500 60 2
86 Nicolas Betbese Argentina 129.000 4 1
87 Mircea Flutur Romania 128.000 50 2
88 Aleksei Savenkov Russia 128.000 50 8
89 Adrian-Sorel State Romania 127.000 25 5
90 Gonzalo Leal Spain 126.500 19 3
91 Bassel Moussa Lebanon 126.000 25 1
92 Andreas Christoforou Cyprus 126.000 40 4
93 Xiaohua Fu Hong Kong 126.000 41 8
94 Marco Poccia Italy 125.500 7 6
95 Victoria Livschitz USA 125.000 34 5
96 Istvan Toth Hungary 125.000 43 5
97 Adi Rajkovic Austria 124.500 7 4
98 Klemens Roiter Austria 124.500 11 8
99 Christopher Nguyen USA 124.500 51 8
100 Satish Sanan USA 124.500 56 4
101 George-Mircea Tomescu Romania 123.000 46 7
102 Vadzim Lipauka Belarus 122.500 47 4
103 Ignas Jasinevicius Lithuania 122.000 38 3
104 Zhao Jiaming China 122.000 50 1
105 Mihai Niste Romania 121.000 39 1
106 Erik Bauer Austria 121.000 40 8
107 Robert James United Kingdom 120.000 15 6
108 Andriy Lyubovetskiy Ukraine 119.500 8 2
109 Paolo Gualano Italy 119.500 33 3
110 Ivan Kuziv Ukraine 118.500 36 5
111 Mohamad El Rais Switzerland 118.000 13 7
112 Leo Worthington-Leese United Kingdom 117.000 13 1
113 Luke Marsh United Kingdom 116.500 9 6
114 Dinesh Alt Switzerland 114.000 27 1
115 Sarkis Wael Lebanon 114.000 27 4
116 Andrei Konopelko Belarus 114.000 48 3
117 Santiago Nadal Mexico 113.500 37 8
118 Kuljinder Sidhu United Kingdom 113.500 51 5
119 Oliver Weis Germany 112.500 21 8
120 Iurii Senchylo Ukraine 110.500 26 1
121 Dean Hutchinson United Kingdom 110.000 6 5
122 Patrick Clarke Ireland 110.000 28 8
123 Tayfun Rodoplu Turkey 110.000 33 1
124 Nicholas Palma USA 110.000 50 5
125 Yiannis Liperis Cyprus 109.000 18 1
126 Arian Hassankashani United Kingdom 109.000 35 4
127 Can Miral Turkey 108.000 20 3
128 Emilien Pitavy France 108.000 22 2
129 Ruslan Zainullin Russia 108.000 30 2
130 Zheng Tianhao China 108.000 41 6
131 Halil Tasyurek Turkey 107.500 2 3
132 Sebastian Schulze Germany 107.500 19 7
133 Nikita Voznesenskiy Russia 107.000 43 8
134 Roeland Peeks Netherlands 106.500 7 5
135 Ludovic Breau France 106.500 36 6
136 Sam Grafton United Kingdom 106.000 58 8
137 Paul Lagan Ireland 105.000 17 3
138 Erik Lindqwist Sweden 104.000 20 5
139 Georgi Sandev Bulgaria 103.500 22 4
140 Daniel Myers United Kingdom 103.000 14 4
141 Petre Ionescu Romania 103.000 46 4
142 Michael Wang USA 103.000 59 6
143 Kirill Solovlev Russia 102.000 15 7
144 Endrit Geci United Kingdom 101.000 45 2
145 Romain Retiere France 100.500 12 8
146 Mihai Trofim Moldova 100.500 31 8
147 Walter Treccarichi Italy 99.000 57 1
148 Henadzi Deilik Belarus 98.500 18 6
149 Ranno Sootla Estonia 98.500 37 5
150 Davide Marabello Italy 98.500 52 4
151 Sebastian Malec Poland 98.000 47 3
152 Hubert Baran-Osinski Poland 97.000 42 4
153 Abdullah Akbarpoor Turkey 96.000 56 1
154 Alexane Najchaus France 95.500 34 3
155 Artur Martirosian Russia 95.000 5 3
156 Nariman Yaghmai Iran 95.000 10 2
157 Hady El Asmar Lebanon 94.000 25 8
158 Vidar Oie Norway 94.000 27 8
159 Sergei Bortsov Russia 94.000 51 3
160 Daniel Lakerveld Netherlands 93.500 19 6
161 Walid Bou Habib Lebanon 93.000 52 7
162 Boris Tabiyev Kazakhstan 92.500 4 4
163 Nils Pudel Germany 92.000 39 7
164 Samy Khaled France 92.000 48 4
165 Denis Gerasimov Russia 92.000 60 4
166 Hadi Khordbin Iran 91.500 36 7
167 Yisha Chen Hong Kong 91.500 57 7
168 Armin Rezaei Austria 90.500 43 6
169 Tomas Jozonis Lithuania 90.000 5 4
170 Eleftherios Sinnos Cyprus 90.000 17 6
171 Dmitry Vitkind Russia 90.000 18 8
172 Ioannis Droushiotis Cyprus 90.000 54 4
173 Christian Steindel Poland 90.000 55 2
174 Kazuomi Furuse Japan 89.500 16 4
175 Nikita Kuznetsov Russia 89.000 28 1
176 Federico Macori Italy 88.500 26 2
177 Alon Huberman Israel 88.000 1 2
178 Henrik Velhoen Germany 88.000 36 8
179 Dario Sammartino Italy 88.000 44 4
180 Artem Belinskii Russia 87.500 2 7
181 Iurii Saiapin Russia 87.500 42 5
182 John Kelly Ireland 87.000 31 7
183 Philippe Souki United Kingdom 87.000 50 6
184 Gregoire Auzoux France 86.500 56 6
185 Malcolm McKinlay United Kingdom 86.000 17 4
186 Joao Tomas Portugal 86.000 47 2
187 Daniil Shalaev Russia 85.000 38 4
188 Mehmet Demirkol Turkey 84.000 11 3
189 Maksim Rogov Russia 84.000 24 5
190 Martin Mulsow Germany 83.000 35 2
191 Zhen Chen China 83.000 59 1
192 Alf Martinsson Sweden 82.500 53 5
193 Heinz Schlueter Germany 81.000 29 6
194 Jareth East United Kingdom 80.000 46 8
195 Ahmet Akyun Turkey 80.000 48 7
196 Jianwei Lin China 80.000 49 3
197 Dori Yacoub Lebanon 79.500 41 7
198 Simeon Spasov Bulgaria 79.000 13 6
199 Adrien Quetelart France 78.500 60 5
200 Gerard Rubiralta Cortes Spain 78.000 59 3
201 Valeriy Fokin Russia 77.500 16 6
202 Antoine Labat France 77.500 23 4
203 Aliaksandr Yarosh Belarus 77.000 19 5
204 Hugo Delmaire-Sizes France 77.000 26 6
205 Siarhei Chudapal Belarus 77.000 35 1
206 Andrew Hulme United Kingdom 76.000 34 8
207 Jakub Michalak Poland 75.500 15 8
208 Danielle Noja Australia 75.500 34 7
209 Sergi Reixach Spain 73.500 47 7
210 Baris Cinitas Turkey 73.000 44 5
211 Charles Whitehouse United Kingdom 72.500 21 7
212 Osman Aksu Turkey 72.500 30 6
213 Malcolm Franchi France 72.500 41 1
214 Michael Allen United Kingdom 72.500 59 5
215 Ilija Savevski North Macedonia 72.000 10 3
216 Preben Stokkan Norway 72.000 28 5
217 Mathieu Di Meglio France 72.000 56 3
218 Nikolay Yosifov Bulgaria 71.500 16 7
219 Zhewen Hu Hong Kong 71.500 28 7
220 Toni Kaukua Finland 71.500 37 3
221 Yahor Dambrouski Belarus 71.300 50 3
222 Alessandro Siena Italy 71.000 15 2
223 Stoyan Madanzhiev Bulgaria 71.000 38 8
224 Guillermo Gordo Spain 70.500 2 2
225 Aleksandr Pustovoi Russia 70.500 55 3
226 Hannes Jeschka Germany 70.000 18 5
227 Iurii Okolovich Russia 70.000 18 7
228 Kerem Turuskan Turkey 70.000 53 4
229 Lucas Blanco Spain 69.500 13 4
230 Mikhail Katykhin Russia 69.500 37 4
231 Luca Stevanato Italy 69.000 1 3
232 Petar Kalev Bulgaria 69.000 49 1
233 Suhan Guler Turkey 68.500 15 4
234 Dennis Schrijvers Netherlands 68.000 40 2
235 Omer Cubukcu Turkey 66.000 60 3
236 Jaywant Moenesar Netherlands 65.500 59 4
237 Anton Arkhipenkov Russia 64.000 5 5
238 Andrei Spataru Romania 64.000 21 4
239 Michael Lech USA 63.500 3 1
240 Levente Szabo Hungary 63.500 13 5
241 Samuel Fournier France 63.500 30 8
242 Alessio Isaia Italy 63.500 45 7
243 Juan Pardo Spain 63.000 57 8
244 Natan Chauskin Belarus 62.500 29 8
245 Jakob Miegel Germany 62.000 47 8
246 Matthias Lipp Austria 61.000 45 3
247 Nicola Cappellesso Italy 61.000 49 7
248 Serghei Tsoy Uzbekistan 60.500 3 8
249 Jerry Odeen Sweden 60.500 31 1
250 Stefan Dimitrov Bulgaria 60.000 39 4
251 Roman Stoica Moldova 59.500 32 5
252 Guoliang Wei Hong Kong 59.000 12 6
253 Alik Zazian Russia 58.500 32 1
254 Alexandru Boboc Romania 58.500 50 7
255 Sebestyen Csoti Hungary 58.000 2 4
256 Eugene Katchalov Ukraine 57.000 14 3
257 Raphael Blouet France 57.000 26 3
258 Georgios Vrakas Greece 56.500 32 4
259 Kemal Aslan Turkey 56.500 60 6
260 Traian-Costin Stanciu Romania 56.000 8 3
261 Ana Marquez Spain 56.000 33 5
262 Assyl Tleuzhanov Kazakhstan 55.500 11 5
263 Deniz Dogan Germany 55.500 19 8
264 Nichita Verbitchii Moldova 55.500 38 6
265 Karolis Sereika Lithuania 55.500 45 8
266 Ian Bosley United Kingdom 55.000 4 8
267 Mehmet Deniz Turkey 55.000 20 8
268 Przemyslaw Cebrat Poland 55.000 22 7
269 Robert Heidorn Germany 55.000 46 2
270 Aleksandr Razinkov Russia 55.000 55 7
271 Abdel-Hakim Khelifa France 54.500 24 4
272 Majid Ejlal Noubarian Iran 54.500 42 1
273 Benjamin Hamnett USA 54.000 6 4
274 Imad Derwiche France 54.000 14 6
275 Maxim Boguslavskiy Russia 54.000 14 8
276 Eero Rantala Finland 54.000 23 3
277 Ildar Tashliyev Turkmenistan 54.000 33 2
278 Ryan Mandara United Kingdom 54.000 36 4
279 Nicolas Chouity Lebanon 53.500 4 5
280 Ibrahim Ghassan Lebanon 53.500 45 5
281 Bogdan-Andrei Munteanu Romania 53.500 52 8
282 Tamazi Skhirtladze Georgia 53.000 29 4
283 Lyudmil Ivanov Bulgaria 53.000 34 4
284 Evagoras Evagorou Cyprus 52.000 2 8
285 Alexandr Kilennikov Russia 52.000 8 5
286 Vladimir Troyanovskiy Russia 52.000 17 1
287 Christos Leantzis Cyprus 52.000 52 3
288 Steve O’Dwyer Ireland 51.500 54 7
289 Christian Rudolph Germany 51.000 15 1
290 Arsenii Karmatckii Russia 50.500 54 1
291 Jan-Eric Schwippert Germany 50.000 31 5
292 Emil Gramatikov Bulgaria 49.500 20 2
293 Simon Wiciak France 49.500 22 8
294 Mathew Frankland United Kingdom 49.500 32 2
295 Aleksandar Tomovic Serbia 49.500 49 2
296 Mateusz Wozniak Poland 49.000 4 7
297 Lars Kamphues Austria 49.000 54 5
298 Umutcan Ipekoglu Turkey 48.500 3 2
299 Aylar Lie Norway 48.500 16 3
300 Andrey Koks Estonia 48.500 24 3
301 Markus Schottes Germany 48.500 32 6
302 Guy Taylor United Kingdom 48.500 55 1
303 Ole Roed Norway 48.000 1 4
304 Barny Boatman United Kingdom 48.000 35 8
305 Steven Warburton United Kingdom 47.500 5 7
306 Archibald Seaton United Kingdom 47.000 9 1
307 Justin Steinbrenner Germany 47.000 11 4
308 Dick Postel Netherlands 47.000 44 6
309 Benjamin Winsor United Kingdom 47.000 46 1
310 Juan Baraza Spain 46.500 56 7
311 Lucas Seire Finland 45.500 53 6
312 Julian Stuer Germany 45.000 8 4
313 David Cabrera Spain 45.000 10 1
314 Alexandru Cinca Romania 45.000 17 5
315 Vedat Mutlu Turkey 45.000 47 6
316 Rosalie Petit France 44.500 4 3
317 Lev Margolin Israel 44.500 15 5
318 Fintan Hand Ireland 44.500 17 8
319 Julio Carvalho Portugal 44.500 21 6
320 Lin Wenguo China 44.500 27 6
321 Almas Umarov Kazakhstan 44.500 29 7
322 Vyacheslav Shin Uzbekistan 44.000 12 2
323 Manuel Fritz Austria 44.000 25 7
324 Georgios Tsouloftas Cyprus 43.500 19 1
325 Josep Valls Spain 43.000 34 1
326 Marius Kudzmanas Lithuania 43.000 54 8
327 Giorgiy Skhulukhiya Russia 42.500 31 6
328 Chady Ojeil Lebanon 42.500 40 5
329 Vadim Volkhonskiy Russia 41.500 39 2
330 Artem Kotkovskyi Ukraine 41.500 46 6
331 Alexandre Reard France 41.000 10 7
332 Stanislaw Grodek Poland 41.000 11 1
333 Jacques Der Megreditchian France 41.000 36 2
334 Pedro Pereira Fonseca Portugal 41.000 39 5
335 Rory Jennings United Kingdom 40.500 10 6
336 Yulian Bogdanov Bulgaria 40.000 9 3
337 Florian Gaugusch Austria 40.000 55 5
338 Phillip Corion United Kingdom 39.500 5 2
339 Gediminas Uselis Lithuania 39.500 6 6
340 Peter Tschernigg Austria 39.500 51 2
341 Nedim Sanli Turkey 39.000 30 3
342 Angelos Michael Cyprus 39.000 43 2
343 Samuel Mullur Austria 38.500 33 8
344 Ruslan Esov Russia 38.000 49 6
345 Enrico Camosci Italy 37.500 21 2
346 Shukhrat Fayziev Uzbekistan 37.500 41 2
347 Lily Kiletto USA 36.500 55 6
348 Abraham Van Huyssteen South Africa 36.000 53 1
349 Timo Kamphues Germany 35.000 6 7
350 Aleksei Gortikov Russia 34.500 7 2
351 Xu Xuan China 34.500 57 6
352 Daehyung Lee South Korea 34.000 58 7
353 Nina Krasilnikova Russia 33.500 8 8
354 Mounim Kaddouri France 33.000 21 1
355 Grigoli Liklikadze Georgia 32.500 2 5
356 Jamie Dwan United Kingdom 32.000 25 3
357 Anton Markov Bulgaria 32.000 28 6
358 Nazar Buhaiov Ukraine 31.500 14 2
359 Jon Garaialde Estonia 31.500 22 1
360 Mohamed Hammi Tunisia 31.500 40 6
361 Omar Del Pino Spain 31.500 48 8
362 Umit Sadi Turkey 31.000 16 8
363 Marian Virlanuta Romania 31.000 60 7
364 Michel Molenaar Netherlands 30.500 9 7
365 Hugo Machado Portugal 30.000 8 1
366 Farid Jattin Colombia 30.000 9 2
367 Hamza Nasir United Kingdom 30.000 10 8
368 Sebastien Compte France 30.000 27 2
369 Martin Zamani USA 30.000 27 5
370 Sonny Franco France 30.000 28 4
371 Diogo Coelho Portugal 30.000 29 5
372 Ramon Miquel Spain 30.000 35 5
373 Robert Schiffbauer USA 29.500 12 1
374 Andrey Daniliuk Russia 29.000 23 8
375 Francisco Perez Spain 29.000 43 7
376 Mykhailo Demydenko Ukraine 29.000 48 6
377 Gerard Carbo Spain 28.000 13 3
378 Sven McDermott Ireland 28.000 31 4
379 Michele Guerrini Italy 27.500 54 2
380 Marta Miquel Spain 27.000 28 2
381 Nikita Kalinin Russia 26.500 14 5
382 Andrey Pateychuk Russia 26.500 51 6
383 Kenny Hallaert Belgium 26.000 37 2
384 Samir Moukawem Lebanon 25.500 22 6
385 Francisco Caballo Pena Spain 25.500 24 6
386 Aleksandr Kirichenko Russia 25.000 23 2
387 Andrey Andreev Russia 25.000 27 7
388 Aleksandr Lakhov Russia 25.000 60 8
389 Espen Oeye Norway 24.500 1 5
390 Jeremie Zouari France 24.500 11 7
391 Hugues Mazerolle France 24.000 38 7
392 Zoran Marich Russia 23.500 4 6
393 Lukas Zaskodny Czech Republic 23.500 33 4
394 Elias Gutierrez Spain 23.000 3 4
395 Sardor Shagulyamov Uzbekistan 23.000 34 2
396 Robert Kaggerud Norway 23.000 45 1
397 Soriano Puey Spain 22.000 1 6
398 Milos Petakovic Serbia 22.000 19 2
399 Aleksandr Burov Russia 22.000 23 1
400 Thomas Maier Germany 21.500 21 3
401 William Gilbert United Kingdom 18.500 6 2
402 Ran Azor Israel 18.000 59 8
403 Mehdi Chaoui Morocco 17.500 51 4
404 Alexandru Brumaru Romania 17.000 56 5
405 Hossein Ensan Germany 16.500 52 5
406 Pouya Ranjehdel Iran 16.000 54 6
407 Dauren Zhaparov Kazakhstan 15.500 47 1
408 Rafael Navas Spain 14.500 6 1
409 Kiwamu Watabe Japan 14.500 9 4
410 Aleksandr Timoshenko Russia 14.500 22 5
411 David Karsenty France 9.500 7 7

European Poker Tour Zypern 2024

Datum: 9. bis 20. Oktober
Ort: Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa
Events: 65 + Satellites
Buy-Ins: $330 bis $50.000, Satellites ab $250
Website: PokerStarsLIVE.com
Schedule –>> click

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments