News

Erneut volle Hütte beim „Road to PSPC“ Festival im Casino Schenefeld

Natürlich war auch der zweite Flight beim € 360 + 40 Main Event der PokerStars Road to PSPC im Casino Schenefeld ausverkauft, mit weiteren 295 Entries sind es insgesamt bereits 581. die Jagd auf den gesponserten $30.000 Platinum Pass für die PSPC  machen.

Auch gestern, den 1. September, ging es wieder mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels an die Tische und erneut war jeder Platz besetzt. Gleich 213 Spieler konnte man hinsetzen, 82 Mal wurde auch noch die Re-Entry Option genutzt und mit den 286 Entries von Tag 1A steht man nun bereits bei 581 Entries. Erneut waren einige bekannte Spieler mit am Start, auch Team PokerStars Pro Felix Schneiders nahm wieder einen Anlauf, dieses Mal auch erfolgreich – er tütete am Ende 98.000 Chips ein.  Ebenso waren Björn Bruns, Peyman Lüth, Hanno Offen, Matthias Kribben, Andreas Bölling und zahlreiche Regulars vom Casino Schenefeld mit dabei.

Wieder galt es 15 Levels zu absolvieren, 61 Spieler blieben übrig. Den Tagessieg feierte Pierre Kauert mit 394.000 Chips, in der Gesamtwertung liegt er damit auf Rang 3, die Overall-Führung hält noch immer Torsten Pädtke mit 436.000 Chips.

Mit dem dritten und letzten Flight geht es heute um 18 Uhr wieder an die Tische und heute ist auch Paul Panther wieder dabei und hält Euch im Liveblog hier auf Pokerfirma auf dem Laufenden. Auch den Livestream von Felix Schneiders wird es wieder geben.  Viele Fotos vom Festival findet Ihr auf der Facebook Seite des Casino Schenefeld.  Tickets für heute gibt es schon lange keine mehr, auch heute wird der Pokerfloor wieder restlos ausverkauft sein.

Alle Details zum kompletten (Poker)Angebot im Casino Schenefeld findet Ihr unter casino-sh.de.

Entries:

  1A 1B 1C gesamt
Entries 211 213   424
Re-Entries 75 82   157
Gesamt 286 295   581
left 58 61   119

Chip Counts:

Rang Name Nation Chip Count Flight
1 TORSTEN PÄDTKE GERMANY 436.000 1A
2 FRANCO SPINELLI GERMANY 412.000 1A
3 PIERRE KAUERT GERMANY 394.000 1B
4 KONSTANTIN FÄRBER GERMANY 340.000 1A
5 MICHAEL METZGER GERMANY 333.000 1B
6 MEHMET KORKMAZ GERMANY 306.000 1B
7 ALEXANDER KELLER GERMANY 294.000 1B
8 LEVAN RCHEULISHVILI GEORGIEN 290.000 1A
9 FELIX AHLERS GERMANY 277.000 1A
10 MELANDER MADERNER GERMANY 266.000 1B
11 YANNICK BRÄUER GERMANY 263.000 1A
12 IMAN ZARGARAN GERMANY 261.000 1B
13 BJÖRN BRUNS GERMANY 260.000 1B
14 MARTIN WEIDEMANN GERMANY 257.000 1A
15 ROLAND REICHEL GERMANY 255.000 1A
16 JAN BLOCH GERMANY 244.000 1A
17 ALI HAWAR GERMANY 242.000 1B
18 GEORG RENE BUSKE GERMANY 228.000 1B
19 FLORIAN BACH GERMANY 228.000 1A
20 MONTY ALBRECHT GERMANY 224.000 1A
21 DIRK HARDT GERMANY 222.000 1A
22 OSMAN KAYA GERMANY 215.000 1B
23 KLAS KRÜGER GERMANY 206.000 1A
24 MATTHIAS KRIBBEN GERMANY 203.000 1B
25 ANDREAS GRUHN GERMANY 197.000 1B
26 ISMET ORAL TURKEY 197.000 1B
27 QUOC DUC NGUYEN GERMANY 193.000 1B
28 FIKRET AYDIN TURKEY 192.000 1A
29 JOSHUA THEILEMANN GERMANY 191.000 1B
30 GEORGIOS BIVOLTSIS GERMANY 191.000 1A
31 DEMID YUFEREV GERMANY 187.000 1A
32 FRANK KLUWE GERMANY 185.000 1A
33 CHRISTOPH RYCZEK GERMANY 181.000 1B
34 MYKHAILO KOVALSKYI UKRAINA 177.000 1B
35 MICHAEL MURRA GERMANY 174.000 1B
36 CHRISTOPHER EVANS CANADA 174.000 1B
37 DOMINIK CZERNEK GERMANY 173.000 1B
38 DENNIS WILKE GERMANY 171.000 1A
39 FRANZ BAUMANN GERMANY 163.000 1A
40 PATRICK WULF GERMANY 156.000 1A
41 MORVARID HARTMANN GERMANY 156.000 1A
42 BENNET MIX GERMANY 155.000 1A
43 MEIKE FREITAG GERMANY 154.000 1B
44 CHRISTIAN TEUBNER GERMANY 153.000 1B
45 RÜDIGER STÜMKE GERMANY 149.000 1B
46 INGO SCHWARTZ GERMANY 149.000 1A
47 BENYAMIN ALACAM GERMANY 147.000 1A
48 SAIR HASSANPOOR BELGIUM 145.000 1B
49 JAN WETTERN GERMANY 143.000 1B
50 ANDREAS PAGEL GERMANY 140.000 1B
51 ERCAN DEGIRMENCI GERMANY 137.000 1A
52 CHRISTIAN LAUSTETTER GERMANY 137.000 1A
53 JASMINKO HASANOVIC GERMANY 135.000 1B
54 THOMAS PATER GERMANY 135.000 1A
55 FIDA HUSSAIN GERMANY 133.000 1B
56 JÜRGEN BERTRAM GERMANY 132.000 1A
57 CHRISTIAN SCHWARZE GERMANY 130.000 1B
58 EMANUEL BAHNSEN GERMANY 126.000 1B
59 ANDREAS MAJCHRZAK GERMANY 126.000 1A
60 HANNO OFFEN GERMANY 122.000 1B
61 MOHAMED MADANI GERMANY 121.000 1A
62 REINHARD WUNDER GERMANY 120.000 1B
63 BJÖRN PAULSEN GERMANY 119.000 1B
64 PATIRCK KARAS GERMANY 119.000 1A
65 AXEL HOWE GERMANY 117.000 1B
66 DIETER STARKE GERMANY 113.000 1B
67 DENNIS STEMMLER GERMANY 113.000 1B
68 RENE MAJED GERMANY 113.000 1A
69 STEFAN GRUHN GERMANY 108.000 1B
70 RONNY LANGNER GERMANY 108.000 1A
71 MARCO DITTMANN GERMANY 107.000 1B
72 ANDREAS RENKEN GERMANY 107.000 1A
73 HAMED SCHAHAB GERMANY 107.000 1A
74 PASCAL BIERBAUM GERMANY 104.000 1B
75 THOMAS SCHWANBECK GERMANY 103.000 1B
76 TIMO HEIN GERMANY 103.000 1B
77 MIN-GUK KIM GERMANY 102.000 1A
78 JENNIFER SABUEL GERMANY 102.000 1A
79 SAMUEL JU GERMANY 101.000 1B
80 MARTIN CHOLEWA GERMANY 100.000 1A
81 NIKLAS RESZEWSKI GERMANY 99.000 1A
82 MARTIN FELIX SCHNEIDERS GERMANY 98.000 1B
83 STEPHAN DE BURH GERMANY 96.000 1B
84 MATTHIAS HILLE GERMANY 94.000 1A
85 VEACESLAV DANILOVICI RUMÄNIEN 94.000 1A
86 EUGEN ROLIF GERMANY 93.000 1B
87 BRUNO BURIMI GERMANY 92.000 1A
88 PATRICK LORENZ GERMANY 91.000 1B
89 NOAH EL AMMAR GERMANY 91.000 1A
90 ILIAS ASLANIDIS GREECE 90.000 1B
91 VEDRAN MANDIC GERMANY 90.000 1A
92 TOM MÖHLMANN GERMANY 88.000 1B
93 ILIAS PAPPAS GERMANY 86.000 1A
94 BORYS SHARKOZ UKRAINE 85.000 1A
95 LJULJ SABANI BOSNIEN 85.000 1A
96 THORSTEN HOLST GERMANY 83.000 1B
97 ANDRE HANEBERG GERMANY 83.000 1A
98 GERALD PALLASCH GERMANY 81.000 1A
99 THOMAS SCHATTEN GERMANY 79.000 1A
100 MIRI LAVASANI IRAN 78.000 1A
101 SCHUAIB SHAHABODDIN GERMANY 73.000 1B
102 TIMM LEINKER GERMANY 72.000 1B
103 MAX WESTERMEIER GERMANY 72.000 1B
104 JESSICA RUDOLPH GERMANY 71.000 1B
105 NEJAT GÜLER TURKEY 71.000 1A
106 MUSTAFA CELIK GERMANY 70.000 1A
107 FELIX REHEIS GERMANY 69.000 1A
108 NADIM EL AMMAR GERMANY 65.000 1B
109 KAY STEER GERMANY 65.000 1B
110 MARTIN OETTEL GERMANY 56.000 1B
111 MORITZ BÖDEKER GERMANY 56.000 1A
112 ALAETTIN KELES TURKEY 51.000 1B
113 BASSIM AL-SHADIR GERMANY 47.000 1B
114 KLAUS SUHR GERMANY 47.000 1B
115 ALEXANDER THAMS GERMANY 44.000 1A
116 THOMAS HAPP GERMANY 42.000 1A
117 DENNIS OERTER GERMANY 36.000 1B
118 MARC KUCHENBECKER GERMANY 35.000 1A
119 ALAN SZUTKOWSKI GERMANY 28.000 1B

Turnierplan:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments