Wieder einmal konnte die Triple A Series in Berlin ihrem Anspruch voll und ganz gerecht werden. Gestern, den 2. September, gingen an Tag 1B beim € 303 + 30 Main Event weitere 200 Spieler an den Start und sorgten so für einen Gesamtpreispool von € 137.562. Auf den Sieger warten am Sonntag satte € 29.502 Preisgeld.
Aus Berlin und Umgebung waren erneut viele bekannte Namen am Start. Der Spanier, Baron, Heiko Waskow, Ralf Hahn, KHK, Ronny Voth, The Tourist, Der Türke, Dr. Wheelchair, Phillip, Brummbär123, Teufelskerl, Cyberdyne, Long John, Heppi, Pokerlady, Willi Breuer, Heiko Waskow, Mephisto, Peter Siemund, Eric Jahnsen, Ronny Voth und Thomas Lörsch waren nur einige von ihnen.
Angereist waren überwiegend Spieler aus Niedersachsen. Erkan Sönmez, Flüchtling, Thomas Hambrock, Stefan Ott, Stefan Petri, Anastasios Mastroudis, Jens Hauschke, Deniz Dahms, Jens Anskohl, Timo Scarcella, Emil und Timo Scarcella werden versuchen einen Heimsieg zu verhindern.
Die Bedingungen waren natürlich dieselben wie am ersten Tag, wieder konnte innerhalb der ersten sechs Level Re-Entry genommen werden. Davon wurde diesmal 42 Mal Gebrauch gemacht und so waren es am Ende 454 Entries und die Garantie von € 100.000 war somit schon sehr früh pulverisiert. Viele Spieler, die am ersten Tag auf der Strecke geblieben waren, versuchten es erneut, aber nicht jeder konnte Chips durch den Tag bringen. Recht deutlich war nach zehn Level die Führung vom Spanier, mit 296.100 Chips blieb er aber weit hinter Enver Abduraimov, der an Tag 1A 432.600 Chips eintüten konnte.
Insgesamt gehen heute Samstag um 15:05 Uhr 167 Spieler in Tag 2. Für alle ist es noch ein sehr langer Weg, um das ersten Tagesziel der 54 bezahlten Plätze zu erreichen. Der Min-Cash bringt dann aber bereits € 520 Preisgeld.
Pokerfirma wird mit dem Liveblog bis zum Ende über das Geschehen in der Spielbank am Potsdamer Platz dabei sein, alle Infos rund um das Turnier findet Ihr unter spielbank-berlin.de. Außerdem steht am Samstag noch ein weiteres WSOPC Satellite auf dem Programm. Um 22:05 Uhr wird ein € 150 + 15 WSOPC Mega Satellite, bei dem fünf € 1.650 Main Event Tickets garantiert sind gestartet. Gespielt wird hier mit 20.000 Chips und 20 Minuten Levels.
Gesamt Chipcounts:
Der Re-draw liegt noch nicht vor
| Mediacard | Name | Chipcount |
| A1– N -1111 | ABDURAIMOV, E. | 432.600 |
| A1–13- 1 | GESSELJAY, C. | 377.400 |
| B1–8- 3 | Der Spanier | 296.100 |
| A1– N -1034 | LEITNER, M. | 286.700 |
| A1–16- 6 | VISI | 251.800 |
| B1–1- 8 | Sulo | 249.800 |
| A1–15- 3 | ONAT, D. | 240.700 |
| B1–6- 3 | GERWIEN, R. | 238.300 |
| B1– N -1044 | Han Sulu | 222.400 |
| B1– N -1001 | ANSKOHL, J. | 218.800 |
| A1– N -1094 | BEHLING, T. | 201.600 |
| A1– N -1029 | GEHRKE, J. | 200.200 |
| A1– N -1062 | BANDINI | 193.100 |
| B1–5- 3 | ALTUN, A. | 191.600 |
| B1– N -1033 | FISCHER, Y. | 189.000 |
| B1– N -1039 | JOE | 188.700 |
| A1– N -1121 | Rochen | 187.800 |
| A1– N -1132 | KANKOC, E. | 187.500 |
| KAZERO | 187.200 | |
| OBILIXX | 187.100 | |
| B1–4- 6 | SCHIEPE, S. | 186.700 |
| B1–8- 4 | KRONE | 182.000 |
| B1–20- 5 | DEMIR, B. | 181.500 |
| B1–15- 1 | ZACHER, G. | 176.600 |
| A1–17- 3 | Schmidt, M. | 172.500 |
| B1–2- 7 | Halligator | 168.800 |
| B1–3- 6 | Jarvis | 167.500 |
| B1– N -1029 | HEVAL | 165.100 |
| A1–18- 3 | SCHULZ, L. | 164.400 |
| B1–20- 7 | NOSNILLS | 164.300 |
| A1– N -1015 | MARQUARDT, J. | 164.200 |
| B1–20- 2 | VOTH, R. | 162.900 |
| A1– N -1059 | Flo | 162.500 |
| B1–15- 7 | SIEMUND, P. | 161.900 |
| B1–3- 7 | KANAAN, A. | 159.600 |
| B1– N -1059 | PYSIAK, G. | 158.900 |
| A1– N -1009 | Gimi | 158.700 |
| A1– N -1126 | BEUTMANN, P. | 158.000 |
| A1–15- 1 | Ole | 157.200 |
| B1– N -1022 | WOLFF, P. | 153.700 |
| B1–10- 9 | GOMIC | 152.200 |
| A1–14- 5 | BOGDANOV, R. | 151.300 |
| B1–14- 7 | DUBOVS, S. | 148.400 |
| B1–15- 4 | Der Rote | 147.600 |
| A1–19- 4 | BECKERS, A. | 146.900 |
| B1–12- 8 | STUESSI, N. | 141.200 |
| A1–17- 4 | GLOOR, L. | 141.100 |
| B1–18- 3 | Brummbär-63 | 135.900 |
| B1–13- 8 | KANEHARA, K. | 132.800 |
| B1–5- 2 | GASHI, M. | 131.600 |
| B1–2- 9 | Jimmy Jump | 130.600 |
| B1–17- 3 | HEPPI | 130.200 |
| B1–9- 7 | TOPRAKLI, F. | 129.000 |
| A1– N -1007 | Stackattack | 125.500 |
| A1– N -1016 | WARLICH, N. | 124.200 |
| A1– N -1005 | Matthias | 122.300 |
| B1–10- 7 | STRAUCH, G. | 120.900 |
| A1– N -1137 | GROßE, A. | 120.400 |
| A1– N -1030 | KOZIOL, M. | 118.600 |
| A1–18- 4 | RINGER | 117.800 |
| A1–18- 8 | KLIMANSCHEWSKY, H. | 117.500 |
| B1–6- 5 | MAKARUS, L. | 116.800 |
| B1–14- 2 | CEKANOV, A. | 116.700 |
| A1–13- 4 | Hedge Hog 71 | 114.400 |
| B1– N -1006 | David | 114.200 |
| B1–1- 5 | MÖLLER, J. | 111.600 |
| B1–11- 3 | KHK | 110.300 |
| B1–5- 6 | RACOON | 108.600 |
| A1–19- 6 | Billy the NIT | 108.200 |
| B1– N -1047 | MARKS, A. | 107.100 |
| A1– N -1018 | LUKAS1 | 105.000 |
| A1– N -1109 | A.G. | 105.000 |
| B1–16- 4 | IBRAHIM, S. | 102.200 |
| B1–1- 7 | teufelskerl | 99.200 |
| A1–14- 7 | FÜRSTENAU, A. | 99.000 |
| B1– N -1034 | THUAR, H. | 97.800 |
| B1–16- 6 | Sepak | 97.600 |
| B1–12- 5 | Tropschuh, T. | 97.400 |
| B1–14- 1 | SCHÖNBERG, H. | 97.300 |
| A1– N -1140 | DR.Wolf | 96.500 |
| B1– N -1062 | MACESOVIC, I. | 95.500 |
| A1– N -1095 | PUZICH, M. | 94.300 |
| A1– N -1003 | FELGNER, M. | 94.200 |
| A1– N -1136 | STONE WALL JACKSON | 92.900 |
| B1–13- 7 | PILIC, M. | 92.200 |
| B1–19- 8 | GRBA, N. | 90.000 |
| A1– N -1081 | DISTLER, W. | 89.900 |
| B1– N -1015 | KNEBEL, O. | 89.100 |
| A1–16- 4 | TSCHERSICH, K. | 87.800 |
| B1–19- 3 | BOHLMANN, M. | 87.500 |
| B1– N -1007 | ABDULLAIEV, I. | 87.200 |
| A1– N -1028 | Eduard | 86.600 |
| B1–3- 4 | Ott | 86.400 |
| A1– N -1023 | Mrs, Cragganmore | 83.100 |
| B1–4- 5 | PokerLady | 83.000 |
| A1–17- 5 | PURRUCKER, A. | 82.100 |
| B1– N -1046 | STAROSTIN, W. | 81.000 |
| A1– N -1133 | LÜHRING, M. | 80.800 |
| B1–18- 4 | KIPPI | 75.900 |
| A1– N -1066 | ELLRICH, S. | 75.800 |
| B1–14- 9 | JUNG, A. | 73.800 |
| A1–16- 1 | Swazi | 72.100 |
| A1–16- 3 | PANOSCHA, S. | 71.300 |
| B1–16- 3 | SMUSKEVICIUS, B. | 71.100 |
| A1–15- 2 | LANGE, T. | 70.400 |
| B1–19- 4 | THAI, M. | 69.900 |
| B1–9- 9 | PARKVERBOT | 69.800 |
| B1–8- 8 | CLIPPO | 68.900 |
| A1–16- 8 | RANA, D. | 68.800 |
| B1– N -1050 | LECHNER, A. | 68.700 |
| A1– N -1125 | EINERT, B. | 68.500 |
| A1– N -1049 | Mimmo | 67.600 |
| B1–5- 9 | LOEFFLER, T. | 67.200 |
| B1–20- 1 | Silent Killer | 67.000 |
| B1–3- 3 | ROCH, P. | 66.900 |
| B1–7- 2 | PODBIELSKI, J. | 66.000 |
| A1– N -1061 | FRITZLER, E. | 65.300 |
| B1–11- 7 | Andre | 64.700 |
| B1–18- 5 | RICHTER, C. | 64.400 |
| A1– N -1019 | TURHAN, S. | 64.200 |
| A1–15- 7 | BISCHOFF, R. | 63.500 |
| B1–8- 1 | Kompe, P. | 63.300 |
| B1–19- 2 | BA | 61.400 |
| A1– N -1090 | IMPRIS, P. | 61.300 |
| B1–16- 8 | ROEWER, P. | 61.000 |
| B1–11- 9 | GORE, S. | 59.600 |
| A1– N -1117 | SOKOLOV, R. | 59.500 |
| A1– N -1129 | SALEH, A. | 59.000 |
| A1–16- 5 | MR. SIE | 57.000 |
| A1–13- 6 | SOBEL, S. | 56.700 |
| A1– N -1006 | DIRTY DIRK | 56.300 |
| B1–7- 5 | Kosby | 56.000 |
| A1– N -1102 | MIRI | 54.400 |
| A1– N -1106 | HESSO, H. | 54.300 |
| B1–9- 5 | BEN AMI, Y. | 54.300 |
| A1– N -1124 | HEINZE, T. | 52.500 |
| A1– N -1099 | Chip | 52.000 |
| A1– N -1039 | VIEIRA KURZ | 51.300 |
| B1–2- 3 | JAHNSEN, E. | 51.000 |
| A1–18- 6 | STROMENGER, F. | 49.400 |
| A1–18- 1 | TOTTI18 | 48.600 |
| A1–13- 8 | NIKNAKNUK | 48.400 |
| B1–16- 5 | HAUTHAL, S. | 47.600 |
| B1–10- 1 | Der Türke | 47.500 |
| B1–6- 4 | ARSLAN, O. | 47.300 |
| A1– N -1045 | El Fuego | 43.800 |
| B1–6- 7 | BUNDY, W. | 43.600 |
| A1– N -1139 | Orca | 43.100 |
| A1–19- 3 | El Presidente | 42.900 |
| B1–4- 7 | KUTSCHENKO, N. | 41.600 |
| B1– N -1041 | HAHN, R. | 41.500 |
| B1– N -1008 | KLYPUN, A. | 41.000 |
| A1– N -1069 | AL-KHATIB, M. | 39.500 |
| B1– N -1061 | CALE | 38.100 |
| B1–11- 6 | PFENNIG, D. | 37.500 |
| A1–19- 2 | RACH, S. | 36.900 |
| A1– N -1096 | HUXLEY, P. | 36.000 |
| B1– N -1055 | KORTE, N. | 35.700 |
| B1–14- 5 | Emil | 34.100 |
| B1–18- 6 | NIKOLIC, P. | 33.500 |
| A1–19- 7 | Adam Kesher | 32.700 |
| B1– N -1058 | Peter Pan | 30.500 |
| B1–13- 3 | Sunny | 30.300 |
| B1–3- 2 | GRAßMANN, R. | 30.000 |
| A1– N -1050 | Racket | 22.400 |
| A1– N -1047 | REICHEL, R. | 22.200 |
| B1–17- 2 | Flüchtling | 20.400 |
Payouts:
| Platz | Name | Preisgeld |
| 1 | 29.502 € | |
| 2 | 18.280 € | |
| 3 | 13.355 € | |
| 4 | 9.905 € | |
| 5 | 7.440 € | |
| 6 | 5.680 € | |
| 7 | 4.400 € | |
| 8 | 3.455 € | |
| 9 | 2.750 € | |
| 10 | 2.215 € | |
| 11 | 2.215 € | |
| 12 | 2.215 € | |
| 13 | 1.815 € | |
| 14 | 1.815 € | |
| 15 | 1.815 € | |
| 16 | 1.500 € | |
| 17 | 1.500 € | |
| 18 | 1.500 € | |
| 19 | 1.265 € | |
| 20 | 1.265 € | |
| 21 | 1.265 € | |
| 22 | 1.075 € | |
| 23 | 1.075 € | |
| 24 | 1.075 € | |
| 25 | 920 € | |
| 26 | 920 € | |
| 27 | 920 € | |
| 28 | 810 € | |
| 29 | 810 € | |
| 30 | 810 € | |
| 31 | 715 € | |
| 32 | 715 € | |
| 33 | 715 € | |
| 34 | 635 € | |
| 35 | 635 € | |
| 36 | 635 € | |
| 37 | 580 € | |
| 38 | 580 € | |
| 39 | 580 € | |
| 40 | 580 € | |
| 41 | 580 € | |
| 42 | 580 € | |
| 43 | 580 € | |
| 44 | 580 € | |
| 45 | 580 € | |
| 46 | 525 € | |
| 47 | 525 € | |
| 48 | 525 € | |
| 49 | 525 € | |
| 50 | 525 € | |
| 51 | 525 € | |
| 52 | 525 € | |
| 53 | 525 € | |
| 54 | 525 € |