News

Eröffnung der WPT World Championship im Bellagio

Gestern Samstag, den 14. Mai 2011, startete im Bellagio die $25.000 World Championship der World Poker Tour (WPT). Die Champions der letzten Season lösten ihre Tickets ein und auch Ali Tekintamgac kam nach Las Vegas und nahm am Turnier teil. 188 Spieler fanden sich ein, Christian Harder ist Chipleader nach Tag 1.

Mehr als die Amerikaner warteten die Deutschen gespannt darauf, ob Ali Tekintamgac nach den Betrugsvorwürfen, der Disqualifikation bei der Partouche Poker Tour und dem nun laufenden Gerichtsverfahren tatsächlich nach Las Vegas fliegen würde. Denn der Spielerstreik von Utrecht hätte durchaus auch im Bellagio passieren können. Gemeinsam mit Kadir Karabulut hat er die Reise nun aber angetreten, nahm im Turnier Platz und außer kritischer Blicke gab es kaum Reaktionen. Cardplayer führte mit ihm ein kurzes Interview, in dem er aber nichts sagte, was in Deutschland nicht schon x-fach gesagt worden wäre.

Mit am Start im Bellagio sind aber auch Moritz Kranich, Sebastian Homann und der Schweizer Sam El Sayed, ebenso wie viele bekannte Namen wie Doyle Brunson, Phil Laak, Dmitry Gromov, Barry Greenstein, Erik Seidel, Sam Trickett, Yevgeniy Timoshenko, Daniel Negreanu, Roberto Romanello, Mike Matusow, Vanessa Rousso und viele andere mehr. Das 188 Teilnehmer starke Feld bringt damit wieder jede Menge Pros an die Tische. Durch die Late Registration könnte die Zahl vom Vorjahr mit 195 doch übertroffen werden.

Schon am ersten Tag gab es auch prominente Opfer, denn immerhin 18 Spieler mussten sich bereits verabschieden. Darunter waren David Benyamine, Alessio Isaia, Carlos Mortensen, Jennifer Tilly und auch Antonio Esfandiari.

Mit 170 Spielern ging der erste Tag zu Ende. Heute stehen wieder fünf Levels auf dem Programm, wobei die Late Registration nach drei Levels endet. Chipleader ist Christian Harder, doch bis der neue WPT World Champion feststeht, bleibt noch einiges Zeit.

Rang Vorname Name Chipcount Table Seat
1 CHRISTIAN HARDER 249.975 53 7
2 ALI ESLAMI 240.475 44 5
3 KYLE JULIUS 237.675 49 8
4 JUSTIN YOUNG 234.575 60 2
5 ALAN STERNBERG 233.675 45 5
6 DOYLE BRUNSON 230.000 49 3
7 KEVIN SAUL 229.975 49 5
8 MASAAKI KAGAWA 229.500 52 1
9 ROBERT MERCER 222.850 51 7
10 CURT KOHLBERG 216.925 63 4
11 ROGER TESKA 216.000 57 7
12 SAM EL SAYED 212.200 59 6
13 BRANDON STEVEN 200.700 50 4
14 ABRAHAM MOSSERI 200.525 49 4
15 JONATHAN TURNER 181.825 48 4
16 JUSTIN SMITH 170.500 44 4
17 THOMAS MCCORMACK 168.825 61 4
18 JOHNSON JUANDA 167.750 45 6
19 RYAN DANGELO 166.000 53 8
20 DMITRY GROMOV 164.750 51 3
21 PARVIZ RAZAVIAN 164.250 51 5
22 ANTHONY GARGANO 161.250 48 2
23 RICHARD HARROCH 160.675 56 7
24 JONATHAN LITTLE 158.550 61 8
25 CHRISTOPHER MOORE 157.575 58 7
26 MICHAEL MIZRACHI 157.375 55 2
27 TAYLOR VONKRIEGENBERGH 156.925 47 3
28 PHILIP LAAK 155.350 44 3
29 ALI TEKINTAMGAC 151.000 58 1
30 ASHTON GRIFFIN 148.175 46 3
31 JAMES CARROLL 146.950 63 5
32 JAKE CODY 146.825 50 7
33 SHAWN BUCHANAN 143.150 56 6
34 OLIVIER BUSQUET 143.075 59 8
35 RANDALL YASNY 141.750 63 8
36 ANDREW FRANKENBERGER 140.775 49 2
37 ANDREW LICHTENBERGER 140.575 54 8
38 PETER DYKES 140.550 44 6
39 TODD TERRY 140.275 43 6
40 SHANNON SHORR 140.150 59 7
41 BARRY GREENSTEIN 138.900 55 4
42 ERIK SEIDEL 137.825 45 3
43 JEFFREY FORREST 137.325 55 7
44 LUKE STAUDENMAIER 135.275 49 7
45 SAMUEL TRICKETT 135.250 43 4
46 DANIEL SHAK 134.500 47 4
47 SHAWN CUNIX 133.275 43 7
48 WEIKAI CHANG 133.100 52 7
49 JONATHAN LAYANI 132.600 60 5
50 ZACHARY HYMAN 132.500 58 8
51 ERIC BALDWIN 131.425 63 1
52 STEVEN GROSS 131.250 64 1
53 DARREN ELIAS 129.875 52 8
54 TYLER SMITH 129.200 52 2
55 LEE MARKHOLT 127.200 57 3
56 DAVID ULLIOTT 126.000 56 2
57 YEVGENIY TIMOSHENKO 125.925 48 6
58 RICHARD WOODALL 124.625 44 1
59 KHOA TRAN 124.075 61 2
60 NIKOLAY EVDAKOV 124.000 60 7
61 DOUGLAS BOOTH 123.475 60 1
62 DANIEL NEGREANU 122.975 54 4
63 CARY KATZ 122.575 63 6
64 BLAIR HINKLE 121.775 64 7
65 JEFFREY ISHBIA 121.350 62 7
66 JIMMY TRAN 121.150 54 6
67 CARY ATKINS 120.475 55 8
68 HARALABOS VOULGARIS 119.775 64 3
69 FARAZ JAKA 118.475 48 3
70 BRANDON MEYERS 118.025 58 2
71 GOVERT METAAL 117.725 64 2
72 MEN NGUYEN 117.575 61 5
73 PERMAGNUS UMMER 117.125 57 8
74 PHILIP COLLINS 116.425 45 1
75 CHRISTOPHER HUNICHEN 115.975 62 5
76 MICHAEL TELKER 115.600 55 3
77 SCOTT SEIVER 114.000 58 5
78 NOAH SCHWARTZ 113.150 54 2
79 MICHAEL SCARBOROUGH 112.500 43 2
80 MICHAEL SEXTON 112.000 50 1
81 DANIEL PERPER 111.550 53 3
82 EUGENE KATCHALOV 109.450 44 2
83 HAFIZ KHAN 108.800 62 8
84 DAVID PETERS 108.575 54 5
85 THOMAS DRIVAS 108.350 50 3
86 ROBERTO ROMANELLO 107.000 61 1
87 JASON PRITCHARD 106.825 47 7
88 ANDRE AKKARI 105.800 63 3
89 DAVID BROWNWORTH 105.775 60 6
90 WINFRED YU 105.075 47 2
91 JUSTIN ZAKI 104.875 51 8
92 DANIEL ALAEI 104.250 56 3
93 WILLIAM BAXTER 104.150 55 1
94 HEATHER SUE MERCER 101.150 58 3
95 PAUL RAUCHSTADT 100.175 61 6
96 ROBERT COOPER 99.625 60 4
97 DWYTE PILGRIM 96.775 64 5
98 AMANDA BAKER 96.350 50 6
99 CHRISTOPHER DEMACI 96.350 62 6
100 KATHLEEN LIEBERT 95.000 57 5
101 DAVID BAKER 94.725 54 3
102 DANIEL HEIMILLER 93.725 53 5
103 ELIJAH BERG 92.600 46 6
104 JUSTIN BONOMO 92.400 64 6
105 JESS YAWITZ 92.100 48 5
106 SAMUEL STEIN 91.775 60 8
107 FARZAD BONYADI 90.675 43 1
108 THOMAS MARCHESE 89.950 62 4
109 ROBERT CROAK 89.275 63 2
110 MICHAEL MATUSOW 89.250 52 4
111 BURTON BOUTIN 89.000 59 2
112 ERICK LINDGREN 88.425 57 4
113 DANIEL OBRIEN 86.950 46 1
114 JOHN HENNIGAN 85.950 56 4
115 CHRISTOPHER OLIVER 85.875 53 1
116 DAVID SANDS 85.450 57 2
117 GREGORY BROOKS 84.675 48 1
118 JOSEPH CHEONG 83.650 55 6
119 VIVEK RAJKUMAR 83.100 43 3
120 JOSEPH BARTHOLDI 81.975 59 5
121 SCOTT ESKENAZI 81.975 56 8
122 INESA PABERZS 81.050 51 6
123 JOSHUA ARIEH 80.500 62 1
124 CLIFF JOSEPHY 80.400 52 6
125 HOYT CORKINS 78.850 49 1
126 ANTHONY GREGG 78.650 57 6
127 MICHAEL TAIT 75.725 46 4
128 CHRISTOPHER MOORMAN 75.600 51 4
129 MATTHEW STOUT 75.100 60 3
130 RANDY DORFMAN 75.000 62 3
131 MORITZ KRANICH 72.550 56 5
132 MATTHEW HYMAN 71.350 46 2
133 RYAN SCHMIDT 70.000 50 8
134 SEBASTIAN HOMANN 69.850 48 7
135 JOSHUA BERGMAN 68.625 47 1
136 ALEXANDER KUZMIN 68.300 47 5
137 WILLIAM KLEIN 66.025 58 4
138 MARCO JOHNSON 65.800 45 4
139 STEPHEN ODWYER 64.700 64 8
140 JAMES MACKEY 63.450 51 1
141 JASON KOON 61.025 47 6
142 AMIROUDDINE ALIBAY 61.000 55 5
143 BERNARD LEE 59.825 44 7
144 MARK FLOWERS 58.700 45 7
145 TONY DUNST 57.575 62 2
146 DAVID CHIU 57.500 49 6
147 JAMES DOUGLAS 57.225 64 4
148 DANIEL CATES 55.925 56 1
149 NILS DEKNIJFF 55.700 46 5
150 SCOTTY NGUYEN 53.825 59 3
151 STEVEN KELLY 53.525 51 2
152 KARIM SALAMOUNI 51.800 52 5
153 CHAU GIANG 50.850 50 5
154 BRENT HANKS 47.275 45 2
155 BENJAMIN TOLLERENE 44.300 53 4
156 NICHOLAS BINGER 39.300 54 1
157 AMIT MAKHIJA 38.300 59 4
158 DAVID PAREDES 37.600 54 7
159 DANA KELLSTROM 36.350 61 7
160 ALEXANDRE SOUZA 33.750 52 3
161 JOSHUA FIELD 32.725 43 5
162 ALEXANDER DOVZHENKO 32.575 59 1
163 RUSSELL ROSENBLUM 32.375 53 2
164 DAN SMITH 31.600 63 7
165 KYLE BOWKER 31.400 50 2
166 KENNETH FISH 29.000 58 6
167 VANESSA ROUSSO 25.875 46 7
168 MICHAEL BENVENUTI 25.375 53 6
169 ALLEN CARTER 20.850 57 1
170 DAVIDI KITAI 13.600 61 3

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments