News

Galfond Challenge: Phil hat es geschafft und ist 81k im Plus!

Nach Tag 35 der $100/200 PLO Challenge zwischen Phil Galfond und VeniVidi1993 war es so weit – Phil Galfond ist erstmals im Plus. € 81.064 ist er nach 22.097 Händen in Führung.

Mehr als € 900.000 betrug das Minus, ehe Phil Galfond sein grandioses Comback startete. An Tag 35 wurden 758 Hände gespielt und nachdem Phil schon an den letzten Tagen immer wieder aus den roten Zahlen gekommen war, hat er dieses Mal auch geschafft, nicht nur die Session mit einem Plus zu beenden, sondern erstmals auch die Führung zu übernehmen.

Die wichtigsten Hände von Tag 35:

Das Match gegen VeniVidi1993 aus Galfonds Sicht:

Datum Ergebnis Total Video
Mi 22.Jan 20 655 -€72.572,68 655 -€72.572,68 -55,40 DAY 1
Do 23.Jan 20 715 +€2.615,26 1.370 -€69.957,42 -25,53 DAY 2
Fr 24.Jan 20 557 -€84.437,52 1.927 -€154.394,94 -40,06 DAY 3
Sa 25.Jan 20 581 -€17.544,87 2.508 -€171.939,81 -34,28 DAY 4
Mo 27.Jan 20 726 -€155.063,52 3.234 -€327.003,33 -50,56 DAY 5
Di 28.Jan 20 703 -€13,31 3.937 -€327.016,64 -41,53 DAY 6
Do 30.Jan 20 823 -€52.057,13 4.760 -€379.073,77 -39,82 DAY 7
Fr 31.Jan 20 940 -€60.743,37 5.700 -€439.817,14 -38,58 DAY 8
Sa 1.Feb 20 446 -€12.706,51 6.146 -€452.523,65 -36,81 DAY 9
Mo 3. Feb 20 696 -€100.993,30 6.842 -€553.516,95 -40,45 DAY 10
Di 4. Feb 20 741 -€15.647,36 7.583 -€569.164,31 -37,53 DAY 11
Do 6. Feb 20 622 +€87.940,91 8.205 -€481.223,40 -29,33 DAY 12
Fr 7. Feb 20 470 -€267.949,70 8.675 -€749.173,10 -43,18 DAY 13
Sa 8. Feb 20 593 -€48.473,73 9.268 -€797.646,83 -43,03 DAY 14
So 9. Feb 20 659 -€102.593,34 9.927 -€900.240,17 -45,34 DAY 15
Mi 4. Mrz 20 574 €183.481,38 10.501 -€716.758,79 -34,13 DAY 16
Do 5. Mrz 20 582 -€21.571,51 11.083 -€738.330,30 -33,31 DAY 17
Fr 6. Mrz 20 555 €27.198,94 11.638 -€711.131,36 -30,55 DAY 18
Sa 7. Mrz 20 638 €26.018,41 12.276 -€685.112,95 -27,90 DAY 19
Mo 9. Mrz 20 566 €92.803,89 12.842 -€592.309,06 -23,06 DAY 20
Di 10. Mrz 20 576 €3.766,94 13.418 -€588.542,12 -21,93 DAY 21
Mi 11. Mrz 20 556 -€88.465,60 13.974 -€677.007,72 -24,22 DAY 22
Do 11. Mrz 20 598 €23.821,05 14.572 -€653.186,67 -22,41 DAY 23
Fr 12. Mrz 20 628 €19.099,65 15.200 -€634.087,02 -20,86 DAY 24
Fr 12. Mrz 20 664 €139.485,78 15.864 -€494.601,24 -15,59 DAY 25
Do 16. Mrz 20 539 €110.752,58 16.403 -€383.848,66 -11,70 DAY 26
Fr 17. Mrz 20 645 -€76.026,05 17.048 -€459.874,71 -13,49 DAY 27
Sa 21.Mrz 20 503 €140.979,28 17.551 -€318.895,43 -9,08 DAY 28
Do 26. Mrz 20 642 €85.271,31 18.193 -€233.624,12 -6,42 DAY 29
Fr 27. Mrz 20 777 -€26.992,32 18.970 -€260.616,44 -6,87 DAY 30
Sa 28. Mrz 20 393 €106.328,51 19.363 -€154.287,93 -3,98 DAY 31
Do 2. Apr 20 664 €113.680,87 20.027 -€40.607,06 -1,01 DAY 32
Fr 3. Apr 20 632 -€28.538,21 20.659 -€69.145,27 -1,67 DAY 33
Sa 4. Apr 20 680 €28.722,88 21.339 -€40.422,39 -0,95 DAY 34
Mo 6. Apr 20 758 € 121.486,56 22.097 € 81.064,56   DAY 35

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments