News

Grand Casino Aš: Die € 100.000 Preisgeldgarantie beim GCA Main Event ist geknackt

Mit einem sehr vollen Pokerfloor ging es gestern, den 19. Mai, ins 180 + 20 Main Event des GCA Poker Festivals  im Grand Casino Aš. Insgesamt konnte man mit 629 Entries die € 100.000 Preisgeldgarantie deutlich übertreffen.

Gestern ging es mit dem dritten und letzten regulären Flight schon um 13 Uhr an die Tische, am Abend gab es noch den letzten Turbo Flight. Gespielt wurde dabei mit 100.000 Chips, die Blinds wurden alle 40 bzw. 20 Minuten erhöht. Tag 1C wurde von 210 Teilnehmern gestürmt, weitere 70 Re-Entries kamen hier noch dazu und so war man schon über der Preisgeldgarantie. Tag 1D versuchten weitere 61 Spieler, 12 Mal wurde noch nachgelegt. Insgesamt konnten in den vier Flights 629 Entries (492/137) verzeichnet werden und so wuchs der Preispool auf € 113.220 an.

103 bzw. 39 Spieler überstanden gestern die zwölf Levels, Willy sicherte sich mit 826.000 Chips Tag 1C und auch die Gesamtführung, an Tag 1D hatte Marvin Wayand mit 423.500 Chips als Tagessieger doch deutlich weniger. Insgesamt konnten sich von den 629 Entries 239 Spieler für Tag 2 qualifizieren. Bei den Blinds 3k/6k/6k geht es um 14 Uhr heute zurück an die Tische.

Mit Paul Panther könnt Ihr ab 14 Uhr die Action wieder im Livestream mitverfolgen. Oder Ihr spielt selber, ab 18 Uhr sorgt das € 90 +10 One Bullet (30k/20′) als klassisches Freezeout für Abwechslung. € 10.000 Preisgeld sind garantiert. Die Cash Games beginnen bei € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Pokerangebot im GCA gibt es in der GCA Poker Facebook Gruppe. Auf der Webseite grandcasinoas.eu bleibt Ihr ebenfalls auf dem Laufenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D gesamt
Entries 92 129 210 61 492
Re-Entries 27 28 70 12 137
gesamt 119 157 280 73 629
left 36 61 103 39 239

Chip Counts:

Rang Name Chip Count  Flight 
1 Willy 826.000 1C
2 Darko Konrad 801.500 1B
3 Bodo Schubert  756.000 1A
4 Lucky 731.500 1C
5 Bruce Willis  730.000 1A
6 Norbert Jalocha 720.500 1C
7 Werner Falschlunger 712.000 1C
8 Joachim Haggenmiller 708.500 1C
9 Jakub Maczynski 702.000 1C
10 Wotal  626.000 1A
11 Karl Kameldey 597.500 1B
12 Karl Heinz Weber  554.000 1A
13 Tasho Sehitaj  535.000 1A
14 Frank the Tank 529.000 1C
15 Cersei 509.500 1B
16 Lukas Ruzicka 505.500 1C
17 UFC 504.500 1B
18 Steffen Räder 489.500 1A
19 Jaroslav Kostal 478.000 1A
20 Royal Sash 473.500 1C
21 Huu Manh Nguyen  470.500 1A
22 Christoph Eske 469.000 1C
23 Tobias Koenen 467.500 1C
24 Piotr Grudzinski 466.000 1C
25 The Nobelll 464.500 1C
26 Iulian 463.500 1C
27 Der Fabi  451.500 1A
28 Alishev Ahmed 444.500 1C
29 Oliver Frisch 425.000 1B
30 Ludi 423.500 1C
31 Marvin Wayand 423.500 1D
32 Top-Gun 420.500 1C
33 Steven Franke 417.000 1B
34 Jes 411.500 1C
35 Patrick Delkof 407.500 1C
36 Florian Lebong 402.500 1B
37 Zeus 402.500 1C
38 Anton Schröter  399.500 1A
39 Wolfgang Posik 399.000 1C
40 Jiri Svoboda 395.000 1C
41 Silberlocke  394.000 1A
42 Torsten Mayer 394.000 1C
43 Anh Dung Do 390.000 1B
44 Jörg Eppler 385.500 1D
45 Peter Schmidt 382.500 1C
46 Tom Zickler 381.500 1C
47 Elias Valentin 378.000 1C
48 shrrrp  377.500 1A
49 Jörg Wandscheer 367.000 1C
50 Cedric Dierstein 366.000 1C
51 Jakub Sumarsky 359.000 1D
52 Tobias Haase 358.000 1C
53 Kaizen  357.500 1A
54 Jes  356.000 1A
55 Tareq Ahmad 356.000 1C
56 Galatean Ciprian 354.000 1C
57 Tyralla Lovis 347.500 1B
58 Nguyen Anh Quan 342.000 1B
59 Nicole Bremer 341.000 1B
60 Oliver Knoll 339.000 1B
61 Marc Quass 337.000 1D
62 Hannsen 329.500 1C
63 Alexander Wojtczak 329.000 1C
64 Matthias Farkas  328.000 1A
65 Rossomaha  326.500 1A
66 NHG 322.500 1C
67 Name gelöscht 317.500 1C
68 Roland Haddad 313.500 1B
69 Robert Golle 312.000 1B
70 Kerim Köydem 311.500 1B
71 Beedark 311.500 1B
72 Tim Becker  310.000 1A
73 Michael Rössler 309.500 1D
74 Simon Rheinfelder 308.000 1B
75 Torsten Rein  303.000 1A
76 ZZ Top  302.500 1A
77 Karlovarsky Kral  302.000 1A
78 manana_batman 301.000 1C
79 Michell Bjorn 301.000 1C
80 Pawel Grams 300.500 1B
81 Ivailo Wolf 300.500 1D
82 Georgios Zefalis 296.500 1B
83 Datilo 295.500 1D
84 Alexander Schill 290.000 1B
85 Dan Miron 290.000 1B
86 Shorty 289.500 1D
87 Ziljko 288.000 1C
88 Jochen Kaiser  287.500 1A
89 Colt 286.500 1C
90 Aaron  286.000 1A
91 Frainge Benjamin 284.500 1B
92 Jan Gang Elfriede 284.000 1C
93 Ufta 279.000 1B
94 Andre Jaspers 278.500 1D
95 Klaus Lehleiter 277.000 1C
96 Dominik Martan 277.000 1C
97 Cem Dahms 275.500 1D
98 Maful 274.000 1D
99 Clubber 273.500 1C
100 Dimitrios Karepanos 271.500 1C
101 Berndt Hardt 270.500 1C
102 Frank Hauptmann 266.500 1B
103 Lars Filster 265.500 1C
104 Uwe Simon 265.000 1B
105 Patrick Möhle 262.000 1C
106 Kavin Vasudevan 260.000 1C
107 Oliver Hauck 260.000 1C
108 Jörg Fröhlich 259.000 1C
109 JohnWick6 258.500 1C
110 Marc Sarai 257.000 1D
111 Gregor Ceglarek 256.000 1C
112 Karlencho 256.000 1C
113 Rudi Hellmuth 255.500 1B
114 Dennis Kegreis  248.000 1A
115 McChrisL 247.500 1A
116 Nikeboy 247.500 1B
117 Prinz Nemo 246.000 1C
118 Frankt Tittmann  244.500 1A
119 Jürgen Preuss 242.000 1D
120 Stefan Röder 240.500 1B
121 Thomas Lange 240.500 1B
122 Oleksandr Oslavskyi 238.500 1B
123 Alexander Just 237.500 1B
124 Patrick Rose 237.000 1D
125 Konrad Wasilewski 235.000 1B
126 Rene Schütze 235.000 1D
127 Daniel Zielinski 234.500 1B
128 Igor Salomasov 230.000 1C
129 Thierry Prguteau 228.000 1C
130 Barbara Steding Malgorzata 224.500 1C
131 Sebastian Pfeiffer 224.500 1C
132 Malchior Herbig 224.000 1B
133 Nicol Brix 222.500 1C
134 Andre Bogumil  217.000 1A
135 Eugen Strobel 217.000 1B
136 Stephan Wülfert 215.000 1B
137 Diane König 214.000 1B
138 Philip Störmer 214.000 1B
139 Victor B 213.000 1B
140 Harry Barer  209.500 1A
141 Paul Kasprowski 207.000 1B
142 Big Daddy 204.500 1D
143 Dominik Matejka 203.000 1C
144 Kock 201.000 1C
145 Gregor Jeffrey 199.500 1C
146 Christian Lutsch 196.000 1B
147 Jan Lukas Hartley 194.000 1A
148 Nicole Mirr 191.500 1B
149 Jens Liebsch 191.000 1C
150 Heiko Noll 190.000 1B
151 Daniel Szijgyarto 190.000 1B
152 Le Diep Ngoc  189.500 1A
153 Van Hoa Dang 186.000 1D
154 Steffan Broda 184.000 1D
155 Thomas Bühler 183.500 1D
156 Jan Stariat  183.000 1A
157 Erdogan Can  182.000 1A
158 Stefan Margean 180.000 1B
159 MagicMan557 180.000 1D
160 Johannes Göbel 179.500 1C
161 Timm Denninger 178.000 1C
162 Marvin Achzenick 177.500 1B
163 Tobias Krueger 176.500 1D
164 Jirka Pilka 175.500 1C
165 Radek Patera 175.000 1C
166 Jakub Kraszewski 173.000 1B
167 Philipp Hölzer 169.000 1B
168 Stephan Möller 169.000 1B
169 Christopher Deinert 168.000 1C
170 Kevin Hellmond 167.000 1B
171 Christopher Hölzel 166.500 1C
172 Christian Dannecker 165.500 1B
173 Chris David 165.500 1C
174 Nicolas Wolf 157.500 1C
175 Patrick Majewsky 157.000 1C
176 Joe Ryan 156.000 1D
177 Marc Quass 154.000 1C
178 Phil Maass  153.000 1A
179 Frank Elste 150.000 1D
180 Georgi0710 148.500 1C
181 Grzegorz Siwinski 148.000 1B
182 Diego Dorado Lopez 148.000 1C
183 Marcel Urban  147.500 1A
184 Maddin 146.000 1B
185 Ritchy 145.500 1C
186 Robert Pannenbäcker  145.000 1A
187 Ikaika 142.500 1B
188 Unavenej 140.500 1D
189 Suralo 140.000 1C
190 Alexis Habert 139.000 1C
191 Cpt Jack Sparrow 136.500 1C
192 Theo Schmitt 135.500 1C
193 Ralph Ehrhard 131.000 1C
194 Greiza 128.000 1D
195 Tassilo 127.000 1C
196 Alexander Walz 127.000 1D
197 Daniel Kriedemann 126.000 1C
198 Jiri Klindera 124.000 1A
199 Mathias Rust 123.000 1C
200 Christian Schulz 121.500 1D
201 Stefan Mezei 121.000 1B
202 Jens Schwering 119.000 1D
203 Serhii Kyslyi 118.500 1C
204 Kurt Maulwurf 116.500 1B
205 Christoph Scholz 115.000 1C
206 Jan Kowalski 114.000 1C
207 Ille 113.000 1C
208 his4irness22 110.500 1B
209 Robert 110.000 1C
210 Vadim Kondratyuk 106.500 1D
211 Rudolf Hupfer 106.000 1C
212 Christopher Kretschmann 105.000 1C
213 Steven Wayand 100.500 1C
214 Yannic Lippitz 98.000 1B
215 Sabrina Mikeska 96.500 1C
216 Dirk Kahl 95.500 1C
217 Murat Ates 95.000 1C
218 Zero Cool 94.000 1D
219 Dimitrij Lajevsky 89.500 1D
220 Olaf Stach 87.500 1D
221 Klaus Zedler 87.000 1A
222 Michael Schellenbeck 83.500 1C
223 Sebastian Bader 78.000 1D
224 Gregor Ligdorf 78.000 1D
225 Murat Ates 71.500 1B
226 Cabal 70.500 1D
227 Lucinda 69.000 1D
228 Mishale Senft 67.000 1B
229 Fremdling 64.500 1D
230 Serhii Myronenko 63.500 1C
231 Mister Schach 63.500 1C
232 Ilya Shelest 61.000 1D
233 Christoph Johann Stangl 59.000 1C
234 Simion Gabriel Cosmin 59.000 1C
235 Disruptor 58.000 1C
236 Daniel Arambasic 49.000 1C
237 Lars Wiekenberg 46.000 1D
238 Alexander Bachmann 42.000 1C
239 Michael Sagon 26.500 1B

Die Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments