News

Grand Casino Luzern: Letzte Chance bei den Bounty Hunter Days

Vor dem Turbo Flight stehen beim CHF 150 + 150 + 40 Mystery Bounty Main Event der Bounty Hunter Days powered by poker-trip.de  im Grand Casino Luzern bereits 578 Entries zu Buche.

Gestern, den 29. Juli, standen die letzten beiden regulären Flights an. Für CHF 150 + 150 + 40 gab es jeweils 40.000 Chips und 30 Minuten Levels. Tag 1C sollte mit 134 Startern und weiteren 38 Re-Entries der stärkste sein, aber auch Tag 1D konnte sich mit 101 Startern und 31 Re-Entries sehen lassen. 

37 bzw.22 Spieler konnten für das Finale einpacken und so sind es vor dem finalen Turbo Flight 578 Entries und 102 Finalisten. Leandro Dirlewanger holte Tag 1C mit 562.000 Chips, aber an Tag 1D zog SteZo1988 nach vorne und sicherte sich mit 726.000 Chips die Gesamtführung. 

Heute steht eben um 11:30 Uhr noch der Turbo Flight an, ehe es um 15:30 Uhr dannn ins Finale geht.Als letztes Side Event sorgt das CHF 100 + 100 + 30 PKO Closer (20k/20′) für Abwechslung. Alles zum Angebot im GCL findet Ihr unter grandcasinoluzern.ch.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 114 93 134 101   442
Re-Entries 38 29 38 31   136
Total 152 122 172 132   578
Left 23 20 37 22   102

Redraw Finale:

Rang Name Vorname Chip Count  T – S
1. SteZo1988   726.000 T1-P1
2. Frenn Nico 667.000 T4-P1
3. colomba loris 571.000 T6-P7
4. Baldari Domenico 562.000 T13-P7
5. Hüsler Florian 543.000 T5-P1
6. Dirlewanger Leandro 509.000 T2-P4
7. Huber Sepp 475.000 T3-P3
8. Koc Fatih 444.000 T12-P2
9. Shokry Sami 429.000 T13-P2
10. Bonfanti Carlo 399.000 T4-P9
11. mexxess   398.000 T8-P4
12. Wetter Christoph 377.000 T7-P6
13. Jhunjhunwala Tanmmay 361.000 T12-P9
14. Balasubramaniam Vinoth 336.000 T6-P4
15. Januario Dominguez Samuel 335.000 T11-P2
16. donk0mat   332.000 T1-P5
17. Herminator   322.000 T16-P7
18. Bamberg Sabine 319.000 T14-P4
19. alain71   318.000 T8-P5
20. Hein Timo 318.000 T6-P3
21. Goehrig Daniel 317.000 T15-P6
22. Moor René 315.000 T7-P1
23. Nussbaum Oliver 311.000 T9-P8
24. Frei Patrick 300.000 T3-P9
25. Rose Daniel 292.000 T16-P4
26. Park Johannes 289.000 T12-P1
27. Yilmaz Murat 267.000 T5-P4
28. Hofmänner Randy 266.000 T5-P6
29. vonIns André 264.000 T3-P6
30. Shrestha Dhundup 261.000 T12-P6
31. Blum Christine 255.000 T5-P9
32. Bhend Janick 252.000 T9-P9
33. Daniel Tobias 249.000 T2-P2
34. Zuraikat Ramzi 246.000 T10-P8
35. Golden Nugget 237.000 T12-P7
36. Schmid Mario 236.000 T10-P3
37. Marmet Oliver 235.000 T2-P6
38. Ferdo   231.000 T14-P5
39. Hauenstein Brigitte 230.000 T14-P3
40. Cook Sammy 227.000 T5-P3
41. Murat Yilmaz 225.000 T10-P5
42. Genoud Roch 224.000 T7-P4
43. Schwander Sebastian 223.000 T7-P9
44. Maskovic Filip 222.000 T1-P3
45. Burri Marco 218.000 T3-P5
46. Janser Roger 217.000 T6-P9
47. Senzig Sebastian 216.000 T16-P9
48. big chick 216.000 T12-P8
49. Lankiwiecz Justyna 208.000 T4-P4
50. Albert Colombo 202.000 T6-P8
51. Jacobs Kai 199.000 T2-P3
52. Feusi Peter 199.000 T13-P1
53. Kurzmeyer Jan 196.000 T3-P5
54. Gambirasio Bruno 194.000 T2-P8
55. Frauenfelder Markus 191.000 T8-P3
56. Jeyakanthan Jagi 190.000 T1-P4
57. Bigliel Reto 186.000 T15-P4
58. Eugster Andreas 179.000 T14-P7
59. Schneider Silvio 173.000 T1-P8
60. Geyikipek Cem 171.000 T13-P8
61. Beuggert Florian 171.000 T16-P8
62. Anonym   168.000 T13-P4
63. Sigrist Beat 162.000 T10-P1
64. Pitic Radu 162.000 T9-P5
65. Meier Hans Peter 162.000 T8-P9
66. floori   156.000 T7-P2
67. von Wartburg Mark Michael 155.000 T4-P7
68. Carucci Sandro 154.000 T10-P9
69. Lucks Florian 152.000 T14-P8
70. Schneider Christian 150.000 T5-P5
71. Scheidegger Robin 147.000 T4-P6
72. Winteler Marco 146.000 T11-P6
73. Abbühl Martin 145.000 T7-P8
74. Huber René 140.000 T11-P3
75. Broggi-Fuchs Bruno 136.000 T15-P3
76. Espada   133.000 T11-P1
77. Herrmann Reto 130.000 T9-P4
78. Merkouri Senteliano 127.000 T16-P2
79. n/a   122.000 T14-P9
80. Dräyer Philipp 118.000 T16-P3
81. Kameri Alban 115.000 T1-P9
82. Wittwer Niklaus 114.000 T5-P7
83. Kempf christian 111.000 T6-P1
84. Buonaiuto Marco 107.000 T10-P2
85. Schibler Andreas 106.000 T3-P2
86. Ciccone Lorenzo 106.000 T11-P4
87. Seghorn Nico 104.000 T15-P2
88. Selecky Dominique 101.000 T9-P7
89. Costa Neves Filipe 101.000 T12-P4
90. Dougoud Romain 98.000 T10-P4
91. Sanchez Fermin 97.000 T3-P8
92. Lanthemann Colin 97.000 T8-P8
93. Cusano Fabio 94.000 T4-P8
94. Tschötsch   92.000 T6-P5
95. Hauss Tobias 87.000 T15-P9
96. Dubová Nikoleta 85.000 T11-P5
97. Abegglen Marlo 83.000 T8-P6
98. Wetli Peter 78.000 T15-P1
99. Kissling Monica 77.000 T9-P1
100. Paoletta Samuele 74.000 T7-P3
101. Sijacki Miodrag 74.000 T8-P2
102. Felder Stephan 66.000 T1-P2
103. Stocker Josef 65.000 T9-P6

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments