IPS bringt King’s erneut ans Limit

Volle Turniertische, mehr als 35 Cash Game Tische, das ist das Italian Poker Sport Festival im King’s Resort Rozvadov. Beim € 220 + 30 Main Event ist die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) schon geknackt, heute gibt es aber noch den Turbo Heat, ehe es in Tag 2 geht.

Der letzte reguläre Flight 1E, der mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde, startete bereits um 11 Uhr, am Abend gab es dann den letzten Speed Heat mit 30 Minuten Levels. Bei beiden Flights wurde das CAP von 500 Entries erreicht und so stehen aktuell 2.572 Entries zu Buche, was bereits einem Preispool von € 537.548 entspricht. Beim Turbo Flight sind aber noch einmal zahlreiche Spieler zu erwarten und wird der Preispool auch noch deutlich steigen.

84 bzw. 86 Spieler konnten die beiden Flights gestern erfolgreich beenden. Bei Tag 1E konnte sich Halil Coknez vor Bumbelow den Tagessieg sichern, beim Turbo Flight war es Fabio Miguel Costa Vinagre. Keiner kam allerdings an Sorin Radulescu mit seinen 1.286.000 heran, als bester Schweizer schartet Chuchichaestli von Rang 3 aus in Tag 2. Für alle verbliebenen Spieler (aktuell 392) geht es um 16 Uhr bei den Blinds 3k/6k/6k mit 50 Minuten Levels weiter. Um 11 Uhr startet aber noch der Turbo Flight, der mit 15 Minuten Levels gespielt wird.

Ohne Side Events gab es gestern auch im Cash Game wieder massive Action, mehr als 35 Tische ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO waren am Laufen. Heute gibt es als Side Event das € 500 + 50 IPS High Roller (€ 30.000 GTD), das mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels gespielt wird. Um 18 Uhr wird gestartet und wer dabei sein will, sollte sich rechtzeitig anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist mit 180 beschränkt.

Alle Infos zum Pokerangebot im Kings gibt es unter kings-resort.com bzw. auf der Facebook-Seite.

 

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G gesamt
Entries 114 286 416 499 500 500   2315
Re-Entries 54 118 84 1       257
Total 168 404 500 500 500 500   2572
Left 30 59 69 72 84 86   400

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Sorin Petre Radulescu Romania 1.286.000 152 1
Eros Antonio Calderone Italy 1.232.000 110 6
Chuchichaestli   Switzerland 1.018.000 113 7
Fabio Miguel Costa Vinagre Portugal 1.003.000 152 7
Ivo Donev Austria 1.000.000 87 5
Moulley Driss Bich France 978.000 134 2
Sergio Carrabs Italy 971.000 108 1
Halil Coknez Germany 970.000 101 2
Julien Baldassarre France 968.000 125 5
Bruno Morra Italy 908.000 98 4
Luca Marchetti Italy 839.000 103 1
Giovanni Emanuele  Palma Italy 822.000 99 3
Antonio Sannicola Italy 800.000 123 1
Milad Oghabian Netherlands 799.000 80 5
Rozvaplus   France 781.000 129 2
Yfiem Spivack Israel 780.000 119 9
Bumbelow   Germany 768.000 93 7
Kamel Djemai Algeria 754.000 135 4
Michal Safar Czech Republic 746.000 102 5
Jose Maria Jaen Carrillo Spain 731.000 131 3
Lorenzo Martini Italy 729.000 91 4
Mendor Berisha RKS 700.000 108 9
Gilad Yeshayahu Israel 681.000 95 1
BlackNWhite   Germany 675.000 91 3
Magdalena Maria Steuer Germany 660.000 124 8
Francesco Di Domenico Italy 639.000 107 3
Mugurel Farcas Romania 622.000 90 8
Antonio Turrisi Italy 620.000 83 2
Sinan Kuru Germany 611.000 82 8
Dusan Vlaisavljevic Serbia 606.000 102 1
Oxymiron   Romania 604.000 102 9
Nenad Pavlicevic Serbia 564.000 103 8
Dalibor Dula Czech Republic 556.000 101 4
David Wagner Switzerland 555.000 131 9
Pierre Alexander Heinric K Christensen Denmark 553.000 128 7
Ittai Gluska Israel 552.000 109 6
Yannick Charl Chassagne France 551.000 100 9
Christos Katis Greece 549.000 129 7
Andrea Grandi Italy 543.000 109 7
Serif Gozegir Turkey 539.000 96 6
Panagiotis Mitzithras Greece 539.000 92 7
Marian Flesar Slovakia 534.000 84 8
Rudolf Martin Eberle Switzerland 532.000 107 6
Petru Tarlev Moldova, Republic of 530.000 129 8
Gonçalo Miguel Marques Lourenço Da Conceiçao Ferreira Portugal 529.000 88 5
Emil Sudimak Slovakia 526.000 130 7
Andreas Gabriel Austria 521.000 113 6
Dario Milan Dertli Germany 519.000 135 5
Giuseppe Fichera Italy 515.000 134 9
YOSI DIESEL   Israel 512.000 81 1
Dean Zohar Israel 508.000 110 2
Ovidiu Dorin Barna Romania 505.000 92 4
Gianluca Cammarata Italy 504.000 128 3
Ozren Cvijanovic Serbia 503.000 101 5
Cheesburger   Italy 494.000 106 8
Yakov Bar El Israel 494.000 95 7
Mourad Falfoul France 489.000 92 5
Gerard Dang Van Sung France 489.000 81 3
Anto Antunovic Croatia 489.000 117 2
Sascha Pregler Germany 486.000 105 1
Monir Marie Germany 485.000 88 4
Udo Adrian Hemmert Germany 483.000 133 6
Toma Alin Florin Romania 478.000 112 2
Aurelian Avram Romania 472.000 115 7
Bruno Caschera Italy 471.000 97 5
Felix Grossmann Germany 470.000 111 1
Patrik Novak Czech Republic 470.000 105 3
Iman Ghashayar Netherlands 467.000 133 5
Mor Leybovich Israel 464.000 89 5
Matthias  Orak Germany 463.000 90 4
BLOM   Netherlands 460.000 85 8
Tomas Zeleny Czech Republic 458.000 82 7
Pierpaolo Signorelli Italy 456.000 81 2
Fabrizio Petroni Italy 451.000 135 9
Giovanni Battista Gaiulli Italy 450.000 121 8
Andrej Desset Slovakia 447.000 87 7
MFG777   Germany 446.000 132 4
MENOTTI   Germany 445.000 107 4
Thomas Olivieri Italy 445.000 99 9
chiKKita banAAna   Israel 444.000 151 2
Alexandre Claude Michel Petit France 444.000 99 2
Safwane Anwar Bahri France 444.000 111 4
Johannes Park Skak Denmark 443.000 87 1
Aleksej Grenz Germany 439.000 92 1
Gerhard Amesoeder Germany 436.000 89 3
Martin Kuba Czech Republic 434.000 88 1
Amir Abdellah Khaled Belgium 434.000 131 1
Dimitri Frede Nordmann France 428.000 124 5
Leon Maximilian Rewald Germany 428.000 107 1
Karol Janiszewski Poland 427.000 91 7
Zoubir Bel Hachemi France 425.000 135 1
Markus Adrian Johanne Schmidt Germany 422.000 100 1
Ivan Rajic Switzerland 418.000 113 8
Nico Sven Obert Germany 417.000 86 7
Davide Clodomiro Italy 412.000 83 9
As Nas   Germany 411.000 115 4
Juergen Kaiser Germany 409.000 80 8
Roland Gerga Austria 408.000 128 6
Titus Antoniu Catana Romania 407.000 128 9
Raul Gutierrez Talavera Spain 406.000 87 6
Thomas Maier Austria 406.000 96 5
Tomas Knespl Czech Republic 406.000 125 8
Ada Ciccarone Italy 406.000 81 6
Ronan Marcel Le Roux France 405.000 115 8
Sergiu Covrig Romania 402.000 92 9
ARIC 69   Macedonia  401.000 110 8
Kiril Dimitrov Yordanov Bulgaria 400.000 86 1
Oliver Hauck Germany 400.000 109 4
Amir Jens Tehrani Germany 399.000 110 9
Janoe Gerriet Budak Germany 399.000 126 9
Liviu Marcel Paval Romania 396.000 99 7
Gerald Paul Jessenwanger Germany 393.000 122 2
Paul Adrian Covaciu Romania 392.000 80 7
Matus Schnierer Slovakia 391.000 152 2
LUCIAN    Germany 390.000 87 9
Boy   Germany 389.000 121 1
Domenico Zaffiro Italy 389.000 99 5
Vasile Strugari Romania 385.000 132 9
KARLOS   Poland 381.000 111 3
Andrea Montrone Italy 381.000 135 2
ANIS 9   France 380.000 126 5
Jamil666   Germany 379.000 132 5
Josef Gulas Czech Republic 375.000 111 6
Nandor Blasko Hungary 373.000 104 5
Luciano Pariso Italy 373.000 100 3
Daniel Kovacev Switzerland 372.000 90 2
Julian Alain Niquille Switzerland 369.000 108 3
Tiago Santos Martins Portugal 369.000 98 9
Vladimir Tamaskovic Slovakia 367.000 93 4
Andrei Radu Romania 366.000 94 7
Antonio Falocco Italy 365.000 152 5
Alfred Holzer Germany 361.000 151 3
Flushdraw54   Italy 360.000 120 8
Jose Armindo Ribeiro Vieira Portugal 360.000 131 5
Stefan Zaugg Switzerland 357.000 136 4
Alessandro Laubinger Germany 355.000 112 4
Alexander Hock Germany 355.000 118 3
Quan Thanh Huynh Germany 355.000 102 8
Nir Dov Hagshury Israel 354.000 120 1
Erik Schueler Germany 353.000 117 4
Juraj Siladi Slovakia 351.000 80 3
Kfir Zohar Israel 350.000 119 2
Enes Mesic Serbia 350.000 119 7
Boban Todorovic Serbia 350.000 119 6
Wilhelm Isaak Germany 348.000 103 5
Ciro Chiappetti Germany 348.000 103 4
Iliya Krastev Ganev Bulgaria 347.000 132 3
Regis Jean Claude Jouanen France 346.000 123 3
Georg Danzer Germany 346.000 86 6
Ivan Pavlov Panev Bulgaria 344.000 81 7
Gabor Bela Szebehely Hungary 344.000 123 2
Massimo Chierchia Italy 342.000 85 1
Markus Wellen Germany 336.000 96 4
Thomas Johannes Leidecker Germany 335.000 131 2
Adrian Ionescu Romania 334.000 134 3
Yi Yi Zheng Italy 332.000 131 6
TURTLEMAN   Switzerland 331.000 123 7
KAZERO   France 331.000 151 1
Jan Mach Czech Republic 331.000 137 1
Andreas Loebel Germany 330.000 115 9
Mr.Bond   Germany 328.000 97 2
Alessandro Scermino Italy 328.000 108 2
David Taborsky Czech Republic 327.000 116 1
Mark Paul Berman United Kingdom 326.000 86 3
TRINACRIA   Italy 324.000 107 5
Pietro Vittorio An Pellegrino Italy 324.000 93 5
Niculae Eremia Romania 324.000 86 4
Stephane Victor Paul Chevrier France 323.000 104 6
Juergen Wien Germany 320.000 91 9
Domenico Condo Italy 320.000 98 8
Darius Tamulevicius Lithuania 316.000 108 7
Giovanni Stagliano Italy 315.000 127 7
Filipe Pina Lourenco Portugal 314.000 103 7
Wladimir Deutschmann Germany 311.000 94 6
Antonino Karman Hungary 308.000 105 5
Jan Bednar Czech Republic 308.000 118 9
Cristiano Viali Italy 307.000 92 6
Patrick Georges Emile Lancien France 305.000 118 4
Haszi   Germany 304.000 104 9
Alexandru Farcasanu Romania 303.000 95 8
Nagib Raji France 303.000 137 4
Gokhan Gungor Turkey 302.000 101 6
Georgi Dangel Georgia 301.000 87 2
Patrick Schindler Germany 300.000 106 6
Abdelkrim Chenoufi France 300.000 112 9
Tomas Svec Czech Republic 299.000 127 2
Goerkem Goek Germany 299.000 110 3
Martin Podlesek Slovenia 298.000 98 2
Adrian Uebersax Switzerland 297.000 106 7
Luca Caposeno Italy 295.000 83 6
Andreas Maier Germany 295.000 89 2
Abdelkader Bendjema Algeria 292.000 100 8
Selcuk Bugan Germany 290.000 112 6
Alessandro Cannizzaro Italy 288.000 123 8
Dorin Bic Romania 287.000 118 6
Christian Schneider Switzerland 284.000 94 3
Erkan Sönmez Turkey 284.000 112 3
Martino Cardoso Germany 282.000 110 1
Avraham Sisso Israel 281.000 80 9
David Jordan Germany 280.000 132 6
Santiago Hernandez Martinez Spain 280.000 152 8
Rares Mirel Cimerdean Romania 279.000 137 7
Viet Vuong Le Switzerland 278.000 95 6
Niels De Jong Netherlands 278.000 130 2
Ali Nabil Chaieb France 277.000 88 8
Onur Karaboya Germany 276.000 84 5
Florian Russo Mangione France 275.000 84 4
Ashot Oganesian Russian Federation 272.000 82 2
Hovhannes Asatrjan Czech Republic 270.000 125 2
Tung Ho Kim Switzerland 270.000 125 6
Matija Sinkovic Croatia 269.000 103 9
Donko Atanasov Bulgaria 266.000 86 8
Siroos Raoufi Germany 262.000 100 4
Stefan Raschbauer Austria 261.000 120 6
Huseyin Arkun Germany 261.000 113 3
Stanislav Valentinov Yankov Bulgaria 260.000 105 8
Jan Krnac Czech Republic 260.000 120 9
Robert Kazimierz Galka Poland 260.000 130 6
Philip Beutler Austria 258.000 129 6
Ben Hershkovich Israel 258.000 93 9
Karel Novotny Czech Republic 258.000 97 4
Karl Heinz Stephan Strasser Germany 257.000 109 5
RussChampion   Germany 256.000 89 7
Ofer Vaknin Israel 256.000 90 3
Andreas Eller Germany 256.000 116 9
Carmelo Romeo Germany 255.000 105 6
Jacek Pawel Podpora Poland 254.000 137 6
atom   Turkey 251.000 126 6
Mordechay Gaier Israel 251.000 106 5
Adam Grigor Czech Republic 251.000 124 3
LORD MULLIGAN   Germany 250.000 121 3
Mattia Allegri Italy 250.000 88 3
Sergiu Vasile Ilea Romania 248.000 114 2
Petr Urban Czech Republic 247.000 113 5
Paolo Palmisano Italy 246.000 124 4
Vedat Coknez Germany 245.000 93 6
Dennis Root Germany 245.000 112 8
Mariusz Andrzej Maslowski Poland 244.000 99 1
Zhong Chen Netherlands 244.000 97 7
Vincenzo Capocelli Italy 241.000 89 4
Aladin69   Switzerland 240.000 130 1
Jorge Andre Freitas Barros Portugal 240.000 114 6
Djordi Piet R Holtackers Belgium 238.000 84 2
Pavel Baroncea Romania 237.000 122 9
Simon Caillat Switzerland 236.000 134 5
DOS TYSZOS   Poland 235.000 114 8
Nourreddine Chinek Belgium 235.000 117 5
Biagio Oliva Italy 234.000 126 7
Silviu Baltateanu Romania 234.000 93 8
Andreas Henger Germany 233.000 102 6
Roberto Napoli Italy 230.000 111 5
Leroy   Germany 227.000 94 5
Nikolay Zhadanov Russian Federation 227.000 94 8
Andriy Melnyk Ukraine 227.000 129 5
Waldemar Eckstein Germany 226.000 85 6
Nikolaos Aslanidis Greece 226.000 118 7
Renato Minicuci Italy 224.000 95 9
Lois Bernard Marcel Pierre Dufouleur France 224.000 104 4
Esmee Van Der List Netherlands 222.000 116 6
Lars Fuss Germany 220.000 118 8
Yosef Asher Zeev Klein Israel 219.000 119 8
SVARAS   Lithuania 218.000 97 3
Sascha Fichtmueller Germany 218.000 91 8
Ion Parnica Romania 217.000 125 9
Thomas Theurer Germany 217.000 133 1
Giancarlo Beltrami Italy 216.000 83 5
Filip Partika Germany 213.000 85 4
Ilaria Divella Switzerland 211.000 114 7
MOWGLI   Belgium 210.000 106 2
Giovanni Macri Italy 210.000 130 8
Sebastian Ciprian Kovaci Romania 210.000 115 1
Emil Lukac Slovakia 210.000 94 1
Francesco Ruffo Italy 209.000 122 4
Jagu272   Netherlands 208.000 81 4
Michael Johannes Schneider Germany 208.000 127 6
Riccardo Saraniero Italy 202.000 116 7
Petr Kubenka Czech Republic 202.000 122 3
Lyudmila Vladimirovna Rudova Italy 201.000 126 8
Roman Lendi Switzerland 200.000 135 7
Roberto Falco Italy 200.000 84 6
Armin Schmidair Germany 199.000 133 2
Marcus Skowronek Germany 199.000 109 1
Helga Schlaisl Austria 198.000 101 9
Francois Munsch France 198.000 111 7
Giuseppe Alessandro Passalacqua Italy 196.000 127 1
Giuseppe Vecchio Italy 193.000 151 5
Sascha Puder Germany 192.000 103 2
El Yaacoubi Halim France 191.000 84 3
Jonathan Rosenwasser Israel 191.000 125 4
Alfonso Amendola Italy 190.000 152 9
Freddy Hougaord Mods En Denmark 190.000 136 6
Marius Negucioiu Romania 190.000 106 9
Vladimir Zecevic Serbia 188.000 136 1
Andrea  Melluzzo Italy 188.000 88 7
Gambit   Germany 186.000 108 4
Giuseppe Difrancesco Italy 186.000 121 2
Marco Dibiase Italy 186.000 96 1
Dmitri Dan Israel 185.000 128 2
Oezcan Atmaca Germany 185.000 82 3
Kenny Walker   Germany 183.000 120 3
Javier Barco Pina Spain 181.000 116 8
Emiliano Bono Italy 178.000 117 6
Oezguer Ismail Arslan Germany 177.000 133 3
Eran Yakov Primo Bulgaria 177.000 121 4
Fernando Schnorres   Germany 176.000 136 5
Simone Pascucci Italy 175.000 122 1
Veronika Pavlikova Czech Republic 173.000 100 7
Hakuna Matata   Germany 172.000 96 9
Alexandra Radinger Austria 171.000 124 7
Christian Beuer Germany 171.000 98 7
LABI   Germany 170.000 85 2
Grzegorz Pysiak Poland 170.000 118 2
Francesco Delfoco Italy 170.000 82 5
Milivoj Lekic Slovenia 169.000 95 3
ROCCO   Denmark 168.000 125 3
Moritz Urbanski Germany 168.000 136 9
Francesco Preziosi Italy 167.000 132 2
Lolari   Germany 165.000 136 3
Rosario Rotundo Italy 165.000 120 5
Michel Karim Benseddik Germany 165.000 121 5
Igor Piotr Narajczyk Poland 162.000 115 6
Dinopoulos  Stavros Greece 162.000 137 8
Manuel Schaub Germany 161.000 108 5
Alsad Drazevicanin Germany 161.000 126 2
Michal Velecky Czech Republic 157.000 105 9
Renigard Maria Moeller Germany 156.000 91 2
Hagay Cohen Israel 154.000 101 3
Philippe Do Mar France 154.000 114 9
Joao Pedro Fernandes Palminha Portugal 153.000 83 1
Markus Schmeisser Austria 153.000 119 4
Robert Lenz Germany 153.000 121 7
Mr Ionel Serbu Romania 149.000 90 7
Giuseppe Ditaranto Italy 149.000 127 9
Piotr Stefan Lazowski Poland 149.000 81 8
Guy Skyman   Germany 148.000 113 9
Italo Pietro Salvatore Mafrici Italy 147.000 96 3
Rumburak   Germany 146.000 124 1
Dimitar Georgiev Hadzhiev Bulgaria 144.000 84 9
Amir Yaron Israel 142.000 130 4
Cedric Michel Senouci France 140.000 109 3
Maged Aziz Egypt 140.000 88 9
Maximilian Sippel Germany 140.000 127 4
Viktor Vasilev Kambov Bulgaria 139.000 117 1
Suksan Phusisot Thailand 137.000 96 7
Tony Stio Switzerland 136.000 129 3
Shoval Malin Israel 136.000 130 5
EasyGo   Germany 132.000 105 4
Kaloyan Stankov Markov Bulgaria 130.000 80 4
Srdan Martonoski Serbia 129.000 120 7
Thanh Thien Le Switzerland 125.000 133 4
Nicola Sasso Italy 125.000 117 3
Martin Oguz Germany 124.000 152 6
Marcelo Fili Pereira Da Silva Portugal 120.000 85 3
Duplo   Germany 119.000 151 4
Andrea Casartelli Stefanini Italy 113.000 134 7
Salvatore Panzera Italy 110.000 133 7
Yoann Constant Simon Jadot France 109.000 117 9
Massimo Femia Italy 109.000 95 4
Adriano Cardiota Italy 106.000 151 7
Jaime Sanchez Salvador Spain 104.000 137 3
Jiri Pesek Czech Republic 103.000 114 1
Piotr Trebacz Poland 103.000 116 5
Gianluca Ricci Italy 102.000 115 5
Grzegorz Tryba Poland 101.000 83 4
Michelle  Spinelli Italy 99.000 128 1
Alon Gilboa Israel 98.000 134 6
Stylianos Kollatos Greece 98.000 104 7
Ido Lulu Shamriz Israel 96.000 116 3
Tommaso Marangi Italy 93.000 128 4
Philippe Jan Mueller Switzerland 93.000 82 4
Uta Maria Wein Germany 92.000 123 6
Christopher Laurin Scheidler Germany 92.000 134 8
Adrian Costin Constantin Romania 92.000 132 8
Nuda v Brne   Czech Republic 91.000 107 7
Mario Pointner Austria 90.000 102 3
MICHAEL KOSMIS   Germany 89.000 98 5
Ben Gur Israel 88.000 107 9
Stefano Tui Naro Italy 87.000 112 1
Christian Leichtfried Austria 85.000 91 6
Marius Bedei Germany 84.000 93 2
Roberto Turrisi Italy 80.000 106 3
Denis Raymond Bonne France 78.000 136 2
Jaan Vaabel Estonia 76.000 85 9
Mihail Florin Popa Romania 68.000 129 4
Bernardo Joao Da Cruz Fialho Portugal 65.000 90 9
Yohay Alia Israel 62.000 102 7
Meelis Vist Estonia 62.000 126 3
Franco D’antuono Italy 58.000 104 1
Mario Galic Croatia 50.000 90 1
Bernd Rybarski Germany 48.000 122 7
Thomas Schrodt Germany 30.000 89 8
Milenko Samardzija Serbia 27.000 97 8

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments