Die Millionengarantie beim € 1.150 Main Event der Irish Poker Open 2024 war schon nach Tag 1B erledigt, nach den vier Flights steht mit 3.233 Entries ein neuer Teilnehmerrekord mit dem Rekordpreispool von € 3.152.175 zu Buche.
Gestern ging es mit dem letzten regulären Flight Tag 1C (30k/40′) und dem Turbo Flight 1D (30k/20′) an die Tische. Tag 1C wurde mit 1.459 Entries zum größten Flight überhaupt, den die Royal Dublin Society (RDS) gesehen hat. Anders gesagt – dieser Flight war größer, als das komplette Main Event der Irish Open bis 2018. Zu Tag 1D kamen dann noch einmal 562 Entries und insgesamt waren es damit 3.233 Entries – im Vergleich zu den 2.491 aus dem Vorjahr. Im Pot wareten € 3.152.175.
Sehr viele bekannte Gesichter und auch deutschsprachige Spieler waren mit am Start. 319 bzw. 185 Spieler konnten die Flights erfolgreich beenden, wobei sich der Niederländer Henk Pol mit 426.500 Chips Tag 1C sichern konnte. Während es Team PokerStars Pro Felix Schneiders erst im Turbo Flight durch den Tag schaffen sollte (66.500), konnte sein Teamkollege Sebastian Huber schon an Tag 1C eintüten (85.000). Henk Pol holte mit 426.500 Chips Tag 1C und sicherte sich damit die Gesamtführung vor Simon Maher (415.000). Bester deutschsprachiger Spieler bleibt Samuel Klocker (341.500), auch Pascal Baumgartner (329.500) blieb in den Top 20. Zahlreiche DACHs kommten zu Tag 2 wieder, darunter eben auch Fabian Gumz (133.500), Andreas Pütz (135.500), Andreas Fröhli (120.000) und auch Titelverteidiger Philip Hollederer (106.500).
Bei den Blinds 2k/4k/4k geht es um 12 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) zurück an die Tische, die Leveldauer erhöht sich auf 60 Minuten. Die Geldränge sind noch nicht erreicht, das erste Ziel an Tag 2 ist damit definiert.
Ab 13:30 Uhr gibt es auch wieder den Livestream, sowohl den offiziellen englischen, als auch den von Team PokerStars Pro Felix „xflixx“ Schneiders. Die Live Coverage vom Main Event gibt es bei Pokernews, die Updates und Infos zu allen anderen Events auf irishpokeropen.com.
Main Event
Buy-In: € 1.150
Entries: 3.233
left: 743
Preisgeld: € 3.152.175
Redraw Tag 2:
Rang | Name | Chip Count | Table | Seat |
1 | Henk Pol | 426.500 | 88 | 2 |
2 | SIMON Maher | 415.000 | 3 | 6 |
3 | Samuel Goodman | 411.500 | 45 | 5 |
4 | KEOGH Glenn Ross | 393.000 | 75 | 8 |
5 | Konstantinos Vatseris | 389.000 | 74 | 3 |
6 | Michael Khan | 388.500 | 2 | 8 |
7 | james Wickens | 384.000 | 53 | 1 |
8 | KEVIN SHEERIN | 378.500 | 7 | 6 |
9 | Firat Baltaci | 370.000 | 89 | 6 |
10 | GARY Mcmahon | 363.500 | 80 | 6 |
11 | ALAN TRUEICK | 360.000 | 90 | 4 |
12 | LUKE Walsh | 355.500 | 79 | 2 |
13 | JAKOB LINDEN | 355.000 | 47 | 2 |
14 | Georgios Tsouloftas | 354.500 | 93 | 4 |
15 | alexander D’souza | 353.000 | 70 | 2 |
16 | GARY WHITEHEAD | 343.000 | 80 | 1 |
17 | Samuel Klocker | 341.500 | 40 | 2 |
18 | Brian Moore | 340.000 | 78 | 1 |
19 | Carlos Dominguez Perez | 335.000 | 13 | 1 |
20 | PASCAL Baumgartner | 329.500 | 22 | 4 |
21 | James Howard | 326.000 | 31 | 3 |
22 | PANTELEIMON PONTOS | 325.000 | 38 | 8 |
23 | Niclas Thumm | 322.500 | 92 | 8 |
24 | Ka Wing Pun | 321.500 | 86 | 7 |
25 | PANAGIOTIS Mavritsakis | 320.000 | 14 | 5 |
26 | STEVEN Watts | 320.000 | 32 | 6 |
27 | WANG KWAN CHAN | 316.000 | 76 | 8 |
28 | SEAN AUGUSTINE Byrne | 314.000 | 81 | 2 |
29 | Luka Sorainen | 308.500 | 63 | 1 |
30 | DARREN Harbinson | 307.000 | 64 | 7 |
31 | silas Meyer | 306.500 | 73 | 5 |
32 | Ville Jantunen | 305.500 | 33 | 5 |
33 | SIMON Wilson | 303.500 | 87 | 2 |
34 | Max Deveson | 302.000 | 55 | 4 |
35 | PATRICK Larkin | 301.500 | 91 | 3 |
36 | TOUKO BERNDTSON | 300.500 | 84 | 8 |
37 | Luke Vinnicombe | 296.000 | 48 | 2 |
38 | Paul Mcveigh | 295.000 | 4 | 3 |
39 | TOMAS Geleziunas | 292.500 | 85 | 8 |
40 | HUGH SMYTH | 291.500 | 10 | 2 |
41 | Lukas Rose | 290.000 | 65 | 4 |
42 | Karita Koppinen | 287.500 | 15 | 2 |
43 | Gabriel Vezina | 287.500 | 21 | 1 |
44 | Csoti Sebestyen | 283.000 | 58 | 6 |
45 | Alejandro Vazquez Gomez | 282.000 | 46 | 4 |
46 | ANKIT AHUJA | 280.000 | 17 | 2 |
47 | gerard Osullivan | 279.500 | 22 | 8 |
48 | Eugenio Peralta | 278.500 | 90 | 8 |
49 | Boris Turčan | 278.000 | 89 | 4 |
50 | DAVID COSTELLO | 275.500 | 34 | 3 |
51 | NIELS BIANCHINI | 275.000 | 62 | 1 |
52 | Quentin Girardet | 275.000 | 61 | 5 |
53 | Rutger Hennen | 275.000 | 83 | 3 |
54 | salvatorediamante Di Frisco | 270.000 | 8 | 2 |
55 | STEPHEN Kehoe | 269.000 | 15 | 1 |
56 | TURLOUGH MCHUGH | 266.000 | 82 | 5 |
57 | Jorge Ramella | 259.000 | 12 | 1 |
58 | APRIL Wiggins | 257.500 | 20 | 1 |
59 | PAVLOS XANTHOPOULOS | 257.500 | 34 | 1 |
60 | Elliot Anthonioz | 256.500 | 41 | 4 |
61 | NADJA Sutter | 256.000 | 88 | 6 |
62 | TERO TAPIO Laurila | 255.000 | 82 | 2 |
63 | DARYL MCALEENAN | 253.000 | 92 | 2 |
64 | KEITH Cummins | 252.000 | 83 | 4 |
65 | FINTAN HAND | 252.000 | 17 | 8 |
66 | Mugur Iordan | 252.000 | 35 | 5 |
67 | MARK Doyle | 249.000 | 51 | 2 |
68 | Lucas Schenck | 248.000 | 58 | 4 |
69 | patrick Johnsen Pedersen | 247.000 | 52 | 1 |
70 | Ravi Sheth | 247.000 | 35 | 1 |
71 | PATRICK BEUTER | 246.000 | 57 | 1 |
72 | Fernandez Francisco | 245.000 | 89 | 8 |
73 | KYLE Slattery | 245.000 | 74 | 4 |
74 | Martin Young | 245.000 | 24 | 2 |
75 | OWEN Bashford | 241.500 | 45 | 1 |
76 | Daniel Rudd | 241.000 | 4 | 1 |
77 | MICHAIL TASTANIS | 238.000 | 24 | 5 |
78 | Rolandas Aglinskas | 235.500 | 31 | 5 |
79 | Jonatan Jarl Fors | 234.500 | 7 | 2 |
80 | Ramon Kropmanns | 233.500 | 1 | 5 |
81 | HAK MANN LEE | 233.000 | 56 | 5 |
82 | THOMAS Murphy | 233.000 | 15 | 5 |
83 | ANDREW Hedley | 232.500 | 45 | 3 |
84 | ANDERS Holm | 231.500 | 7 | 1 |
85 | Andrei Alexandru Loghin | 231.500 | 39 | 5 |
86 | Mathieu Morelato | 231.500 | 46 | 7 |
87 | ADAM MCILROY | 229.500 | 23 | 8 |
88 | JOE ODONAILL | 229.000 | 2 | 1 |
89 | YUE WANG | 228.000 | 27 | 4 |
90 | PAUL Carr | 226.500 | 7 | 7 |
91 | Joe Yandle | 226.500 | 89 | 3 |
92 | CATHAL HOLOHAN | 226.000 | 25 | 4 |
93 | JORRIT BAARS | 225.000 | 35 | 4 |
94 | AIDAN Quinlan | 225.000 | 47 | 5 |
95 | MICHAEL WEISSMANN | 225.000 | 22 | 7 |
96 | Mario Eduardo Niciforo | 223.500 | 82 | 1 |
97 | Narcis Nedelcu | 223.000 | 65 | 6 |
98 | CIARAN COONEY | 220.500 | 32 | 5 |
99 | Shan Jiang | 217.500 | 81 | 4 |
100 | BIXI YAO | 217.500 | 40 | 3 |
101 | IRAKLIS MANIKAROS | 216.500 | 48 | 6 |
102 | JUSTIN Mccartan | 216.500 | 50 | 6 |
103 | Thomas Gallager | 216.000 | 75 | 1 |
104 | Kyle Oconnor | 215.000 | 24 | 1 |
105 | SONDRE Stormyr | 215.000 | 93 | 2 |
106 | NIKOLAS Metaxas | 214.000 | 85 | 4 |
107 | Tung Nguyen | 214.000 | 67 | 8 |
108 | Fabian Ghidarcea | 212.500 | 14 | 8 |
109 | JAKE FLAHERTY | 212.000 | 30 | 2 |
110 | DAN Samson | 212.000 | 10 | 4 |
111 | JOHN HANAPHY | 211.500 | 41 | 7 |
112 | PATRICE Brandt | 210.500 | 60 | 3 |
113 | Adrian Andritz | 210.000 | 71 | 2 |
114 | Tam Ho | 210.000 | 1 | 3 |
115 | GARETH Mcmahon | 210.000 | 40 | 4 |
116 | Ilari Sahamies | 209.500 | 60 | 6 |
117 | CHRISTOS XANTHOPOULOS | 208.500 | 87 | 3 |
118 | VAN HIEP Ninh | 208.000 | 27 | 7 |
119 | Stefanos Kechagias | 205.500 | 62 | 4 |
120 | BENNY Glaser | 205.000 | 49 | 6 |
121 | Ali Cetiner | 203.000 | 31 | 7 |
122 | Yannik Seabrook | 203.000 | 36 | 1 |
123 | Kuner Smaling | 203.000 | 4 | 7 |
124 | MERT TOZLU | 203.000 | 19 | 4 |
125 | STEPHEN HENDERSON | 201.500 | 66 | 5 |
126 | Sylvain Bays | 199.500 | 58 | 3 |
127 | Jacobus Visser | 199.500 | 89 | 2 |
128 | Daniel Brunnmayr | 199.000 | 52 | 7 |
129 | Nicola Karl | 198.500 | 48 | 5 |
130 | Mark Millar | 196.000 | 20 | 4 |
131 | COSMIN CHIS | 195.000 | 72 | 1 |
132 | STEPHEN Dwyer | 195.000 | 88 | 7 |
133 | David Dyer | 195.000 | 71 | 7 |
134 | MASSIMO Pacini | 195.000 | 6 | 3 |
135 | Tobias Peters | 193.000 | 1 | 2 |
136 | JOSHUA STEWART | 193.000 | 65 | 1 |
137 | Juha Helppi | 192.000 | 88 | 3 |
138 | THOMAS MCALEER | 192.000 | 44 | 2 |
139 | Boris Chong-Sit | 191.500 | 72 | 5 |
140 | Adrian Ziemichod | 191.500 | 67 | 3 |
141 | Robert Bull | 190.000 | 69 | 8 |
142 | MITCHELL Hynam | 190.000 | 57 | 2 |
143 | NICKLAS Dehli | 189.500 | 62 | 5 |
144 | GIULIO MASCOLO | 189.500 | 64 | 6 |
145 | MICHAEL MAZILU | 189.500 | 72 | 3 |
146 | CHRIS COOKE | 189.000 | 59 | 4 |
147 | DAMIAN MORAN | 188.500 | 74 | 6 |
148 | SHANE Holohan | 188.000 | 78 | 8 |
149 | Maciej Przemyslaw | 188.000 | 9 | 1 |
150 | IOANNIS Angelou Konstas | 187.500 | 65 | 8 |
151 | VIDMANTAS BELIAUSKAS | 187.500 | 49 | 7 |
152 | Allan Arjut | 185.500 | 31 | 1 |
153 | Denis Karakashi | 185.500 | 14 | 7 |
154 | Vytauras Aganauskas | 185.000 | 47 | 3 |
155 | TOMAS GALKUS | 185.000 | 88 | 4 |
156 | COLM Chan | 184.500 | 18 | 6 |
157 | Joel Baxter | 183.500 | 62 | 2 |
158 | Kimon Fountoukidis | 183.500 | 39 | 2 |
159 | PATRIK MEISSNER | 182.000 | 43 | 2 |
160 | Merivan Hassan | 181.500 | 15 | 6 |
161 | Arian Hassankashani | 180.500 | 21 | 8 |
162 | ANDREW Hulme | 180.500 | 10 | 7 |
163 | PETER MURPHY | 180.500 | 11 | 8 |
164 | ANDREW Dickinson | 180.000 | 36 | 3 |
165 | athir Ali | 179.000 | 2 | 5 |
166 | PADRAIG PARKINSON | 178.000 | 51 | 8 |
167 | Leo Worthington-Leese | 178.000 | 46 | 3 |
168 | Liam Herward | 177.000 | 71 | 5 |
169 | IAN Oflynn | 177.000 | 30 | 7 |
170 | Grant Anderson COOK | 175.000 | 62 | 8 |
171 | Desmond Mcgrady | 174.000 | 72 | 7 |
172 | GEORGINA JAMES | 173.500 | 56 | 2 |
173 | Grzegorz Kozieja | 173.000 | 63 | 3 |
174 | Helder Sena | 173.000 | 14 | 6 |
175 | OLIVER BOYCE | 172.500 | 59 | 1 |
176 | Luca Pagano | 172.500 | 61 | 1 |
177 | Simon Beckmann | 172.000 | 22 | 2 |
178 | Ricardo Gonçalves | 172.000 | 71 | 4 |
179 | Yanick Loatjon | 172.000 | 51 | 6 |
180 | Cosmin Nica | 172.000 | 9 | 4 |
181 | Vlad Popa | 171.500 | 69 | 5 |
182 | Adrian Vogt | 171.000 | 18 | 4 |
183 | Fernando Banda | 170.000 | 53 | 7 |
184 | ANTHONY KENNEDY | 170.000 | 55 | 8 |
185 | JAMES SMITH | 168.500 | 26 | 7 |
186 | Stanislav Anufriiev | 168.000 | 77 | 5 |
187 | SINGH SIDHU Kuljinder | 168.000 | 41 | 3 |
188 | WILLIAM BAILIE | 167.500 | 56 | 1 |
189 | Maxime Garin | 167.000 | 13 | 4 |
190 | Kimmo Kurko | 167.000 | 69 | 4 |
191 | BRENDAN QUINN | 167.000 | 36 | 6 |
192 | Brian Graham | 166.000 | 37 | 6 |
193 | Aiden Hynes | 166.000 | 31 | 2 |
194 | Ronan Madden | 166.000 | 26 | 6 |
195 | SCOTT MARGERESON | 166.000 | 70 | 4 |
196 | AUSTIN Putnam Johnson | 166.000 | 16 | 8 |
197 | Yianni Kyriacou | 165.000 | 37 | 3 |
198 | Benjamin Vinson | 165.000 | 36 | 8 |
199 | IAN Drake | 164.500 | 17 | 3 |
200 | MICK Mccloskey | 164.000 | 89 | 7 |
201 | Hugo Baudry | 163.000 | 70 | 8 |
202 | Inigo Madina Oregui | 163.000 | 61 | 8 |
203 | GLENN MILLER | 163.000 | 24 | 4 |
204 | Konstantinos Tzinis | 162.000 | 35 | 8 |
205 | Gediminas Bartkus | 161.500 | 33 | 1 |
206 | Marius Kudzmanas | 161.500 | 61 | 4 |
207 | ADAM FALLON | 161.000 | 76 | 4 |
208 | YEHONG Luo | 160.500 | 60 | 1 |
209 | PATRICK Eagers | 160.000 | 39 | 4 |
210 | WILFRED WEISS | 160.000 | 84 | 6 |
211 | KHALIL YOUSSAFI | 160.000 | 41 | 6 |
212 | Aleksi Daniel Lindholm | 159.000 | 5 | 7 |
213 | GARY STOKES | 159.000 | 66 | 1 |
214 | paul Corrway | 157.500 | 77 | 7 |
215 | NIKOLAI Mamut | 157.500 | 10 | 5 |
216 | ROBERT MURPHY | 157.500 | 6 | 2 |
217 | Shyamrag Charuvil | 157.000 | 12 | 4 |
218 | Sokratis Linaras | 157.000 | 44 | 5 |
219 | DANIEL WILSON | 156.000 | 4 | 6 |
220 | MARK BAXTER | 155.000 | 54 | 7 |
221 | Mark Johnston | 155.000 | 49 | 8 |
222 | Jack Connolly | 154.000 | 1 | 7 |
223 | SHANE MC GOWAN | 153.500 | 48 | 1 |
224 | Christopher Johnson | 153.000 | 56 | 7 |
225 | COLIN FOX | 153.000 | 63 | 2 |
226 | GABRIEL MCERLEAN | 152.500 | 73 | 3 |
227 | IVAN Tononi | 152.500 | 73 | 6 |
228 | PATRICK BERMINGHAM | 151.500 | 54 | 8 |
229 | Tsao Chan | 151.500 | 81 | 1 |
230 | CIARAN HEANEY | 151.500 | 67 | 5 |
231 | Aleksandr Kassir | 151.000 | 2 | 7 |
232 | JON KYTE | 151.000 | 30 | 6 |
233 | Goof Metaal | 151.000 | 81 | 8 |
234 | Emmett Brolly | 149.500 | 50 | 5 |
235 | mateusz Moolhuizen | 148.500 | 45 | 8 |
236 | William Stephenson | 148.500 | 75 | 3 |
237 | leslie Packer | 147.500 | 50 | 3 |
238 | GAVIN Sardini | 147.500 | 69 | 1 |
239 | Avi Alger | 146.000 | 76 | 7 |
240 | Thodoris Bariampas | 145.500 | 46 | 8 |
241 | Jimmy Hall | 145.500 | 30 | 4 |
242 | ian Whitty | 145.500 | 93 | 5 |
243 | carl Brain | 145.000 | 48 | 4 |
244 | EDUARD FECHITA | 145.000 | 92 | 3 |
245 | Matias Manuel Knaapinen | 145.000 | 52 | 5 |
246 | DAVID Okelly | 145.000 | 63 | 6 |
247 | JAMIE Whyte | 145.000 | 54 | 3 |
248 | SEAN CREIGHTON | 144.500 | 83 | 6 |
249 | MICHAEL FARRELLY | 144.500 | 47 | 4 |
250 | FRANCIS LACEY | 144.500 | 57 | 4 |
251 | herbert Hinterndorfer | 144.000 | 73 | 1 |
252 | Richie Lawlor | 144.000 | 54 | 5 |
253 | Brian Morgan | 144.000 | 34 | 7 |
254 | Gastao Silva | 143.500 | 64 | 1 |
255 | Henri Ojala | 143.000 | 18 | 2 |
256 | TRIONA SHEERAN | 143.000 | 57 | 5 |
257 | NIALL Farrell | 142.500 | 33 | 8 |
258 | DAMIEN GALLAGHER | 142.000 | 42 | 1 |
259 | FERDIA Oconnell | 142.000 | 17 | 5 |
260 | BRANDON SHEILS | 142.000 | 63 | 8 |
261 | josh Silverman | 142.000 | 54 | 4 |
262 | MICHAEL ODONOGHUE | 141.500 | 8 | 8 |
263 | Cormac Farrell | 141.000 | 92 | 1 |
264 | JAMES Harpin | 140.500 | 93 | 7 |
265 | Paul Stewart | 140.500 | 55 | 1 |
266 | STEFAN Gheorghie | 140.000 | 68 | 2 |
267 | DONALD OKELLY | 138.500 | 74 | 2 |
268 | PATRICK Schratz | 138.500 | 41 | 1 |
269 | Jonathan Gordon Hanley | 138.000 | 51 | 4 |
270 | DUFF Charette | 137.500 | 58 | 8 |
271 | Alexandros Dimogiorgis | 137.000 | 48 | 7 |
272 | Stephen Farren | 137.000 | 46 | 5 |
273 | THOMAS MCKEEVER | 137.000 | 21 | 2 |
274 | Jiajun Wu | 137.000 | 47 | 8 |
275 | David Gassian | 136.500 | 47 | 7 |
276 | michael Lech | 136.500 | 28 | 2 |
277 | tjenno Eskes | 135.500 | 30 | 1 |
278 | Andreas Pütz | 135.500 | 67 | 2 |
279 | Lars Petter Sommer | 135.500 | 18 | 1 |
280 | BRANDON Nguyen | 135.000 | 79 | 3 |
281 | Vahid Moradi | 134.500 | 11 | 3 |
282 | Amine Hamza | 134.000 | 66 | 3 |
283 | philippe souki | 134.000 | 60 | 8 |
284 | FABIAN GUMZ | 133.500 | 54 | 1 |
285 | Juho Suutari | 133.000 | 59 | 6 |
286 | Gareth John Devereux | 132.000 | 46 | 2 |
287 | Paul Fox | 132.000 | 53 | 5 |
288 | Eric Kennedy | 131.500 | 19 | 6 |
289 | Sahil Chuttani | 130.500 | 41 | 8 |
290 | GARY MCCOY | 130.500 | 63 | 7 |
291 | SEAN OREILLY | 130.500 | 52 | 8 |
292 | Nicky Roeg | 130.500 | 84 | 7 |
293 | ADAM BROMLEY | 130.000 | 14 | 4 |
294 | David Rosich | 130.000 | 57 | 8 |
295 | Abdulkadir Ahmed | 129.500 | 62 | 3 |
296 | niall Callan | 129.000 | 60 | 7 |
297 | JESSICA MARKS | 129.000 | 24 | 7 |
298 | DESMOND OBRIEN | 129.000 | 69 | 7 |
299 | Mustafa Perparim | 129.000 | 48 | 8 |
300 | Simen Gulbrandsen | 128.000 | 79 | 8 |
301 | OLIVER HUTCHINS | 128.000 | 59 | 8 |
302 | BOSTJAN Mozic | 127.500 | 13 | 6 |
303 | STEFAN Odonoghue | 127.500 | 86 | 3 |
304 | JONAS PLAAR | 127.500 | 86 | 8 |
305 | IOSIF-DANIEL SPULBER | 127.500 | 44 | 1 |
306 | DEAN CLAY | 127.000 | 43 | 3 |
307 | Kostas Patsourakis | 127.000 | 28 | 5 |
308 | Matthew Hall | 126.500 | 43 | 5 |
309 | MARC DAVID FOGGIN | 126.000 | 53 | 3 |
310 | Brady Hinnegan | 125.500 | 28 | 8 |
311 | MARY Hogan | 125.000 | 93 | 1 |
312 | Filip Libiš | 125.000 | 11 | 5 |
313 | THOMAS MARTIN | 125.000 | 10 | 8 |
314 | Shean Xian | 125.000 | 38 | 1 |
315 | Mehdi El Mimouni | 124.500 | 73 | 8 |
316 | Luis Rodriguez | 124.500 | 59 | 7 |
317 | JOHN ROONEY | 124.000 | 10 | 3 |
318 | MARTIN MULSOW | 123.500 | 37 | 2 |
319 | TIMOTHY Chung | 122.000 | 19 | 8 |
320 | Ben Slack | 122.000 | 29 | 1 |
321 | WARREN Aspey | 121.500 | 51 | 7 |
322 | Frederico Silva | 121.500 | 15 | 8 |
323 | Vadim Gercev | 121.000 | 28 | 1 |
324 | ROBERT Hogan | 121.000 | 83 | 7 |
325 | DAVID Hudson | 121.000 | 54 | 2 |
326 | andreas Fröhli | 120.000 | 66 | 4 |
327 | Bengt Johnsson | 120.000 | 66 | 6 |
328 | JONATHAN PROUDFOOT | 120.000 | 70 | 6 |
329 | ALEX PETER TODD | 120.000 | 24 | 6 |
330 | Marcin Wojtunik | 120.000 | 2 | 6 |
331 | PABLO VILLENA | 119.500 | 44 | 6 |
332 | Simon Bouaksa | 119.000 | 83 | 2 |
333 | MICHAEL Hooper | 119.000 | 19 | 5 |
334 | FARID FAWZI | 118.000 | 16 | 7 |
335 | COLUM Higgins | 118.000 | 30 | 8 |
336 | Paul Ephremsen | 117.500 | 70 | 1 |
337 | giorgos Onisiforou | 117.500 | 13 | 8 |
338 | ORESTIS Kanakopoulos | 117.000 | 72 | 6 |
339 | MICHAEL ANTHONY KANE | 117.000 | 42 | 3 |
340 | TARMO Tammel | 117.000 | 67 | 6 |
341 | Ben Sweetman | 116.000 | 16 | 2 |
342 | JAMIE FLYNN | 115.500 | 64 | 4 |
343 | Iwan Jones | 115.500 | 11 | 1 |
344 | Andreas Chalkiadakis | 115.000 | 64 | 8 |
345 | daniel Hide | 115.000 | 40 | 8 |
346 | samuel Welbourne | 115.000 | 67 | 1 |
347 | Matthew Wilson | 115.000 | 78 | 3 |
348 | Tron Mcentee | 114.500 | 79 | 4 |
349 | Antonios Poziadis | 114.500 | 75 | 6 |
350 | Richard Weeks | 114.500 | 8 | 4 |
351 | JAY HARWOOD | 114.000 | 6 | 5 |
352 | Conor Mcguire | 114.000 | 44 | 7 |
353 | Thomas Osterreicher | 114.000 | 12 | 6 |
354 | Alexandru Boboc | 113.500 | 23 | 7 |
355 | Samuel Ju | 113.500 | 49 | 2 |
356 | Alejandro Romero | 113.500 | 30 | 5 |
357 | DAVID Botty | 113.000 | 59 | 2 |
358 | WOODY Christy | 113.000 | 50 | 1 |
359 | TREVOR DINNEEN | 113.000 | 68 | 6 |
360 | Jari Mahonen | 112.000 | 87 | 4 |
361 | RICHARD WHITESIDE | 112.000 | 51 | 5 |
362 | Matthew Koske | 111.500 | 63 | 4 |
363 | DAVID LAPPIN | 111.000 | 6 | 1 |
364 | Damien Cluzel | 110.500 | 9 | 3 |
365 | Raymond Flynn | 110.500 | 47 | 6 |
366 | KEVIN Odonnell | 110.500 | 75 | 4 |
367 | Tommy Nguyen | 110.000 | 68 | 5 |
368 | DAMIAN QUINLIVAN | 110.000 | 43 | 4 |
369 | PETER Roche | 110.000 | 51 | 3 |
370 | Kyle Soakell | 110.000 | 17 | 4 |
371 | ANDY Black | 108.500 | 17 | 7 |
372 | Lucas Byhlin | 108.500 | 53 | 6 |
373 | Sandro Carucci | 108.500 | 29 | 4 |
374 | luke Mason | 108.500 | 72 | 4 |
375 | PATRICK WHITE | 108.500 | 10 | 1 |
376 | DAVID Cleary | 108.000 | 44 | 8 |
377 | ROBERT SHANLEY | 108.000 | 26 | 2 |
378 | Charles Whitehouse | 108.000 | 88 | 8 |
379 | WOUTER Beltz | 107.500 | 42 | 5 |
380 | ROBERT MCDOWELL | 107.500 | 15 | 4 |
381 | CALOGERO MORREALE | 107.500 | 32 | 4 |
382 | ARRAN FLETCHER | 107.000 | 58 | 1 |
383 | FRANKIE Mcpartland | 107.000 | 32 | 7 |
384 | Tibor Risko | 107.000 | 25 | 6 |
385 | Peter Thompson | 107.000 | 71 | 8 |
386 | Philip Hollederer | 106.500 | 5 | 5 |
387 | Henry Hiddleston | 105.500 | 71 | 6 |
388 | MATZ Lindman | 105.500 | 40 | 5 |
389 | EMMETT Mullin | 105.500 | 3 | 2 |
390 | OLIVER Braddock | 105.000 | 39 | 3 |
391 | MALLORY FRERE | 105.000 | 47 | 1 |
392 | Simon Patrick Gautschi | 105.000 | 32 | 2 |
393 | James Reid | 105.000 | 80 | 8 |
394 | Jonathan Floyd Schuman | 105.000 | 61 | 7 |
395 | MARK Spelman | 105.000 | 23 | 5 |
396 | Benjamin Spragg | 105.000 | 26 | 3 |
397 | Wolfgang Griesert | 104.700 | 1 | 4 |
398 | Ciaran Mccullagh | 104.500 | 9 | 7 |
399 | Helma Weber | 103.500 | 81 | 7 |
400 | Paul Coyle | 103.000 | 49 | 3 |
401 | Guillermo Gordo | 103.000 | 7 | 5 |
402 | Vanni Losi | 103.000 | 82 | 6 |
403 | DARREN Nolan | 103.000 | 3 | 4 |
404 | Camerondeep Dhaliwal | 102.500 | 84 | 5 |
405 | Scott Roberts | 102.500 | 83 | 8 |
406 | Simon Taberham | 102.000 | 38 | 7 |
407 | david Hu | 101.500 | 78 | 4 |
408 | CATALIN DRAGOMIR | 101.000 | 73 | 7 |
409 | Stefan Reiser | 101.000 | 84 | 2 |
410 | Johnny Devaney | 100.500 | 82 | 3 |
411 | Chua Tijin | 100.300 | 59 | 3 |
412 | Stephen Groom | 100.000 | 81 | 6 |
413 | Andriy Kolomiyets | 100.000 | 49 | 1 |
414 | Laurens Beerten | 99.000 | 57 | 3 |
415 | DANIEL Johnson | 99.000 | 82 | 4 |
416 | JOSEPH LALOR | 99.000 | 30 | 3 |
417 | Mingrui Cen | 98.500 | 4 | 4 |
418 | GAVIN Joyce | 98.500 | 56 | 4 |
419 | RAZVAN SAVESCU | 98.500 | 25 | 1 |
420 | Georgios Alexiou | 98.000 | 39 | 8 |
421 | ANDREW DOOLEY | 98.000 | 9 | 2 |
422 | RAPHAEL VERDUGO | 98.000 | 23 | 2 |
423 | IAN Gascoigne | 97.500 | 70 | 3 |
424 | Mindaugas Pagareckas | 97.500 | 39 | 1 |
425 | Samuel Bovy | 97.000 | 69 | 2 |
426 | CARL CULLEN | 97.000 | 33 | 7 |
427 | kasper Mellanen | 97.000 | 35 | 6 |
428 | Thomas Cropp | 96.500 | 72 | 8 |
429 | Oliver Heidel | 96.500 | 50 | 7 |
430 | Samatar Gelle | 95.500 | 5 | 2 |
431 | DECLAN Mcbride | 95.500 | 70 | 5 |
432 | marco Meisser | 95.500 | 7 | 8 |
433 | Josse Mielonen | 95.500 | 38 | 5 |
434 | Benjamin Rimmer | 95.500 | 77 | 4 |
435 | DANIEL Smyth | 95.500 | 38 | 2 |
436 | Niklas Bauer | 95.000 | 20 | 7 |
437 | Alex Montgomery | 95.000 | 23 | 4 |
438 | Lukáš Urban | 94.500 | 27 | 6 |
439 | Sean Cunningham | 94.000 | 6 | 7 |
440 | CHRIS DASILVA | 94.000 | 86 | 4 |
441 | Rodger Killeen | 94.000 | 14 | 3 |
442 | NOEL Murphy | 94.000 | 85 | 7 |
443 | Jonathan Condron | 93.500 | 76 | 6 |
444 | NOEL FITZSIMMONS | 93.500 | 13 | 2 |
445 | GAVIN Quinn | 93.500 | 91 | 8 |
446 | PAUL Smith | 93.500 | 2 | 4 |
447 | Steven Heron | 93.000 | 86 | 2 |
448 | Alexander Davies | 92.500 | 60 | 4 |
449 | DANIEL RANKIN | 92.500 | 71 | 1 |
450 | DAVIDE Raschella | 92.500 | 33 | 3 |
451 | Gareth Clingo | 92.000 | 21 | 3 |
452 | COLE MAGUIRE | 92.000 | 32 | 8 |
453 | Conor Beresford | 91.500 | 6 | 6 |
