News

Irish Poker Open: Sandro Pitzanti führt das Rekordfeld in Tag 2

Mehr als deutlich wurde die € 1.000.000 Preisgeldgarantie beim € 1.150 Main Event der Irish Poker Open übertroffen, mit 1.913 Entries konnte ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt werden. Sandro Pitzanti führt heute die 715 verbliebenen Spieler in Tag 2.

Gestern standen der letzte reguläre Flight 1C (60 Minuten Levels) und am Abend der Turbo Flight auf dem Programm. Mit 820 Entries an Tag 1C wurde alleine hier schon fast die € 1.000.000 Preisgelgarantie erreicht, auch die 196 Entries an Tag 1D konnten sich sehen lassen. Insgesamt kam man auf 1.913 Entries, was einen neuen Rekord darstellt. Nach Abzug von 2,5 % Staff liegen € 1.865.175 im Pot.

313 bzw. 89 Spieler konnten gestern Chips eintüten, an Sandro Pitzanti mit seinen 475.000 Chips kam keiner heran. Einige DACHs sind an Tag 2 mit dabei, ganz vorne mischt aber keiner mit. Als bester dürfte Paul Rosner von Rang 79 aus in Tag 2 starten.

Bei den Blinds 600/1200/1200 geht es zurück an die Tische, die  Live Coverage gibt es unter irishpokeropen.com.

Rang Name Chips Table Seat
1 SANDRO PITZANTI 475.000 34 8
2 JAY HARWOOD 322.100 10 2
3 STUART MCNALLY 299.500 17 5
4 PRITI PATEL 298.000 61 9
5 TAN LUAN LE 287.300 39 5
6 MARK FLANAGAN 266.400 58 2
7 TOMAS HALAS 266.400 10 9
8 ALI AYUB 263.500 8 1
9 DAVIDE RASCHELLA 257.000 13 8
10 IAN SIMPSON 241.500 48 2
11 YUCEL EMINOGLU 239.700 50 9
12 CONRAD COLE 230.600 80 2
13 ANTHONY OKEEFFE 218.000 33 3
14 MARK COBAIN 216.100 21 1
15 HUGH PARKER 208.300 67 5
16 TIMOTHY SHIRLEY 207.600 41 7
17 SHANE MC GOWAN 206.900 77 9
18 GUY JOHNSON 203.300 89 1
19 CONOR ODRISCOLL 202.300 51 3
20 ANTHONY THUNDER 200.000 38 7
21 GARY MILLER 197.700 48 1
22 NICLAS MJELSTAD 197.100 5 9
23 RICHARD ASHBY 196.000 64 5
24 VICTOR ANTOCI 195.600 33 9
25 GERRIT BROUWER 195.100 41 1
26 BARRIE GREENAN 193.400 73 5
27 GILBERT BLACK 191.100 63 5
28 EOGHAN BYRNE 190.000 78 2
29 CHRIS DASILVA 190.000 1 5
30 ARTHUR BOATMAN 189.300 18 9
31 JON VALLINAS 189.000 21 9
32 KATIE SWIFT 188.300 56 3
33 BILLY JOHNSTONE 185.500 55 6
34 SCOTT MARGERESON 184.600 2 6
35 VITALIJS POLUKEJEVS 181.100 88 4
36 BRENDAN PHELAN 180.100 39 3
37 JUSTIN BOYLE 180.000 68 5
38 PAUL RIGG 177.700 81 4
39 GUY TAYLOR 176.500 80 1
40 TARKA ROCHE-BYRNE 175.700 16 1
41 GAVIN OROURKE 175.000 32 1
42 SANDER OSTLYNGEN 174.100 74 1
43 TOM DUNNE 173.000 67 9
44 ROMAS EIDUKAS 169.500 51 1
45 JUSTIN TSUI 169.300 29 2
46 JOHNATHEN MCCULLAGH 168.000 63 9
47 PAT VICKERS 168.000 61 1
48 STEPHEN WARD 167.300 2 8
49 ESPEN SANDVIK 165.000 74 9
50 PAUL LECKEY 162.900 3 2
51 STEPHEN KAVANAGH 162.200 70 6
52 SAMUEL BANEHAM 162.100 84 9
53 ATHANASIOS TAVLAS 161.900 43 4
54 MARK MACNABB 161.000 22 8
55 PADRAIG COSTELLO 160.000 28 4
56 AARON FLETCHER 154.900 6 5
57 PAUL COYLE 154.000 60 6
58 ANTHONY GARDNER 154.000 54 3
59 ANDREW KELLY 153.300 69 4
60 ALEJANDRO MANZANO 152.200 57 3
61 CALOGERO MORREALE 152.200 16 9
62 PATRICK CLARKE 152.000 24 5
63 ANDREW HAWKSBY 151.600 32 7
64 NATHAN SLATER 150.700 36 7
65 RAF LELEGEMS 150.200 73 1
66 ADRIAN ODONOGHUE 148.800 5 1
67 JOSE VALLS 148.100 65 7
68 ALEXANDRE GOMES 147.000 47 2
69 ANTHONY HAMILTON 146.300 53 2
70 DEAN LYALL 145.200 76 1
71 NOHAD TELIANI 145.200 83 2
72 TADHG RYAN 144.700 24 7
73 GAURAV KUMAR 143.200 9 4
74 MARK DOWNES 143.000 4 1
75 CHRIS WILLIAMS 142.700 35 9
76 THOMAS KITT 141.500 20 3
77 ENDA WALSH 141.500 31 7
78 JONATHAN WONG 141.100 17 9
79 PAUL ROSNER 140.900 37 7
80 ANKIT AHUJA 140.800 68 9
81 PAUL COUGHLAN 140.500 23 1
82 EOGHAN ODEA 140.200 32 6
83 PETER KRAMER SANDBERG 139.600 29 4
84 XIACHENG CHEN 139.100 30 1
85 JOSEPH MCIVOR 138.000 13 7
86 DANIEL WILSON 138.000 77 6
87 BARRY MCMAHON 137.200 30 6
88 PETER FLEMING 137.100 62 1
89 MICHAEL ANTHONY KANE 137.000 85 6
90 CHRISTOPHER GEE 136.900 51 8
91 MICHAEL MCGEE 136.900 54 2
92 DARREN HARBINSON 136.300 70 2
93 SAVVAS MITSIKOURIDIS 136.100 6 7
94 RONAN GILLIGAN 135.000 60 7
95 NATHAN WHITE 133.400 81 5
96 DENIS MURPHY 132.500 7 3
97 DAVID TUTTY 132.000 14 6
98 JOHN HOWLETT 131.400 79 5
99 BRIAN MICHAEL BOYLE 130.100 28 2
100 PAUL MCAULAY 130.000 28 1
101 HAFTHOR SIGMUNDSSON 128.400 10 7
102 BRIAN MORGAN 127.900 52 9
103 JEAN NAPIOT 127.800 26 9
104 MICK MCCLOSKEY 127.600 71 7
105 OYSTEIN NORDLI 127.300 44 3
106 PAUL MOONEY 127.000 23 8
107 SIMAS MALIAUSKAS 126.800 79 7
108 PAUL HANNA 126.600 82 4
109 THOMAS JAKOBSEN 126.600 84 5
110 RONNIE REDMOND 126.500 10 5
111 TADGH KELLY 126.000 47 7
112 PAWEL MADYNSKI 125.800 24 6
113 MICHAEL PLICHTA 123.500 44 2
114 THOMAS KANE 122.200 8 3
115 ANDY BLACK 122.000 4 2
116 MARKUS GANGLBAUER 120.400 54 9
117 HUGH SMYTH 120.200 51 7
118 DAVID CALLAGHAN 120.000 1 8
119 SEAN FOLEY 120.000 86 7
120 WARREN ASPEY 118.900 68 3
121 GERARD KEENAN 118.200 58 6
122 PATRICE BRANDT 117.500 83 8
123 RONI TAL 117.000 28 3
124 JASON TOMPKINS 117.000 85 3
125 BABAK TABARSI 116.800 59 4
126 RONAN SWEENEY 116.600 49 1
127 MIKAEL ANDERSSON 116.100 17 2
128 CAROLINA TRIGO SANCHEZ 115.700 60 1
129 FRANK LILLIS 115.500 27 6
130 OHAGAN AIDAN 115.300 38 3
131 MICHAEL JR WHARTON 115.300 23 3
132 JEROME HARTMANN 115.000 37 8
133 VYGERDAS JONIKAS 115.000 45 7
134 HENDRIEKUS SOERING 115.000 3 7
135 WILL KASSOUF 114.200 38 2
136 CAOLAN HEATH 112.900 33 5
137 ANDREW DORAN 112.800 18 3
138 ROBERT MCDOWELL 112.300 73 9
139 PAUL NEWEY 112.100 76 9
140 ALEXANDER GLOGAR 112.000 17 8
141 ALEXANDER GOULDER 111.600 79 3
142 DARRAGH SMITH 111.300 21 5
143 SAM GOODMAN 110.800 11 6
144 DARREN NOLAN 110.300 43 8
145 TERJE BREMSETH 110.100 29 3
146 MARK FINNANE 110.000 53 6
147 FREDERIK TVEIT 109.700 66 3
148 MATE NAGY 109.400 72 5
149 GEORGE ANTHONY TIERNEY 109.400 38 1
150 LEON CAMPBELL 109.200 89 5
151 TOM MCENANEY 108.600 43 9
152 INGA LISKINA 108.400 46 7
153 FILIP PETTERSEN 108.300 5 6
154 BRENDAN HYLAND 108.000 61 3
155 TERENCE JORDON 108.000 37 1
156 ANDREW HEDLEY 107.700 86 2
157 BARRY DONOVAN 107.300 73 3
158 TARJEI FORUS 107.100 74 5
159 DANIEL MYERS 106.800 39 8
160 STEPHEN WOODHEAD 106.400 36 1
161 WAHEED ASHRAF 106.300 37 2
162 MUSTAPHA GULTEKIN 106.300 84 3
163 GERRARD CARBO 106.100 19 7
164 CIARAN HEANEY 105.400 70 3
165 JURIS PERSINS 105.100 47 5
166 MARK SPELMAN 105.000 20 2
167 ALEX WHITENSTALL 105.000 12 6
168 ANDREW BAK 104.800 52 1
169 ALEX PETER TODD 104.400 64 8
170 KEVIN PRICE 103.900 89 8
171 TOM ATLE STOREBO 103.800 64 9
172 MOHAMED BADER 103.500 69 9
173 EDMUND DEIGHAN 103.500 29 6
174 PADRAIG BURNS 103.400 74 7
175 AARON HARDING 103.000 58 3
176 JON KYTE 102.900 16 7
177 KRISTJANA GUDJONSDOTTIR 102.500 67 4
178 JOHN DUTHIE 101.800 3 1
179 STEPHEN ODWYER 101.100 56 7
180 STEPHEN LAWLOR 101.000 86 3
181 DANIEL SZYMANSKI 101.000 79 2
182 BO BJORK 100.900 14 9
183 DAVID MAUDLIN 100.900 12 3
184 RIKU KOIVURINNE 100.700 52 3
185 EUGENIO PERALTA 100.400 73 2
186 JOE ODONAILL 100.200 8 9
187 TERENCE PLUNKETT 100.200 39 4
188 MAX SILVER 100.100 88 5
189 GERRY MCARDLE 100.000 54 5
190 JERAINT HAZAN 99.600 26 3
191 JAMES J OBRIEN 99.300 67 1
192 DAVID VINAYAGAMOORTHY 98.900 1 6
193 JOSEPH SAUNDERS 98.500 27 1
194 JOSEPH CARREY 97.900 16 6
195 MAURICIO FERREIRA 97.100 72 7
196 EMMANOUIL FOUNTOULAKIS 97.000 50 5
197 CHARALAMPOS CHATZITHOMA 96.700 58 8
198 TURLOUGH MCHUGH 96.200 42 8
199 PAUL GLEESON 96.000 14 2
200 POJAN SALIM 96.000 87 5
201 HUY HANG 95.700 23 6
202 JAMES CUSACK 95.400 88 7
203 KEVIN PARKES 94.800 49 6
204 MARTIN MULSOW 94.600 27 9
205 CHRISTOPHER GATLEY 94.000 40 6
206 DOMINIK NITSCHE 94.000 58 7
207 MITCH JOHNSON 93.900 41 4
208 ROELOF PEPPING 93.700 52 7
209 ANDREAS FLURI 93.500 25 6
210 SHANE ONEILL 93.100 16 5
211 CRAIG GRANT 93.000 48 7
212 ORJAHN WINTHER 92.500 23 5
213 GARETH MCMAHON 92.200 12 7
214 MICHEAL TRAYNOR 92.200 40 8
215 ANTHONY KENNEDY 92.000 15 3
216 IOAN GURAMULTA 91.800 30 5
217 RICHARD ONEILL 91.500 71 4
218 TRIONA SHEERAN 91.500 78 5
219 SCOTT GRAY 91.300 68 6
220 SHAH ATHAR 90.800 12 9
221 ALAN KELLEHER 90.500 76 6
222 RUPINDER SINGH BEDI 90.100 68 1
223 GARY WHITEHEAD 90.100 44 7
224 HALIL COKNEZ 90.000 4 4
225 DOMINICK FRENCH 90.000 40 1
226 DEAN HUTCHINSON 90.000 50 7
227 SEAMUS DOHERTY 89.700 72 6
228 DAMIEN GALLAGHER 89.500 66 4
229 JAMES KING 89.300 7 5
230 MICHAEL DWYER 89.000 85 1
231 ASHLEY WINDSOR 88.800 49 9
232 IAN BERRY 87.000 48 5
233 NAMIR MOHAMED 87.000 4 3
234 ANTONIOS ONOUFRIOU 86.300 41 6
235 LEWIS CRAW 86.000 24 9
236 KEITH TOUHEY 86.000 55 7
237 CHRIS DOWLING 85.600 79 9
238 FIONN ODONNELL 85.600 18 2
239 RICHIE LAWLOR 85.400 4 6
240 JAMES GOLDER 85.000 9 3
241 DANIEL RANKIN 85.000 39 6
242 PETER WILLIAM JOHNSTON 84.600 64 2
243 MICHAEL MURPHY 84.300 75 5
244 MIRCEA RUS 84.000 1 9
245 GARY CLARKE 83.800 18 7
246 NEIL OREILLY 83.800 20 7
247 HEINZ SCHLUTER 83.100 46 6
248 DANIEL MCHUGH 83.000 48 8
249 LUKAS DIMSA 82.500 73 7
250 KEITH BRENNAN 82.300 89 7
251 WILLIAM WHITE 82.300 78 9
252 HENNING KOSMALLA 82.200 71 6
253 JACK ROSENFELDT 82.200 77 5
254 CHENG MOC 82.100 3 5
255 ADRIAN VOGT 82.000 50 6
256 JOHN WALSH 82.000 58 5
257 TOM HANLON 81.600 27 5
258 MATTHEW PETER BUSHELL 81.500 42 3
259 CHRISTOPHER COMMONS 81.300 31 6
260 MATS GRAMSBORG ULLERENG 81.000 85 8
261 GAVIN QUINN 80.900 33 4
262 THOMAS SHIELDS 80.500 60 9
263 PADHRAIC KENNEDY 80.300 80 4
264 ADEL NAOUN 80.100 35 5
265 NIALL GLENNON 80.000 82 7
266 ALAN MCSHANE 79.900 31 1
267 SIMON TIMOTHY APPLEBY 79.600 14 7
268 DAVID COSTELLO 79.000 83 5
269 PATRICK EAGERS 79.000 5 3
270 ALEX KULEV 79.000 88 6
271 VAIDAS SIRIUNAS 78.900 62 9
272 STEPHEN LEAHY 78.800 19 9
273 DAN SAMSON 78.700 69 8
274 GARRY HUGHES 78.500 60 3
275 MARK LONG 78.300 14 3
276 JAKOB LINDEN 78.200 6 3
277 AIDAN HYNES 78.100 86 9
278 JAMIE BYRNE 78.000 18 4
279 SHANE BOUCHIER 77.900 42 4
280 BJORN GRAVLIEN 77.800 36 9
281 SYMEON MARVAKIS 77.800 80 3
282 BENOIT BERLANDIER 77.600 65 1
283 CHRIS WOOD 77.500 70 9
284 PETER BARRABLE 77.400 88 2
285 SHANE CARTER 77.300 62 4
286 LEO JEAN JACQUES ADRIEN LOMBARDOZZI 77.000 27 2
287 PATRICK OREILLY 77.000 27 7
288 ANDRIUS TRUKSANINAS 76.800 46 3
289 COLM HANLON 76.500 39 1
290 DARAGH MCDONNELL 76.100 40 9
291 MASOUD ETEMADIHERISI 76.000 41 9
292 STEVEN WATTS 76.000 25 5
293 SIMON WILSON 75.300 39 7
294 RYAN ARMITT 75.000 21 2
295 JAMES TARRANT 75.000 72 8
296 JOSE ANTONIO JARAIZ 74.800 9 5
297 PAURIC DENNING 74.700 83 6
298 JOSHUA TIEMAN 74.200 35 7
299 COSTEL CATALIN VACAROIU 74.000 65 4
300 NEIL HIGGINS 73.900 19 3
301 THOMAS AARON HALL 73.800 89 2
302 ABDULLAH DOOLEY ALSHANTI 73.700 59 6
303 JAY OTOOLE 73.700 13 9
304 HENNING ANDRE 73.600 76 7
305 ALAN LYONS 73.600 30 7
306 TOMAS GELEZIUNAS 73.500 46 9
307 FRANKIE MCPARTLAND 73.500 5 7
308 EMMETT MULLIN 73.300 77 8
309 JAYE RENEHAN 73.300 27 4
310 JOSUE GUILLEN 73.100 30 3
311 MARTIJN GERRITS 72.900 17 6
312 NIALL MCAREE 72.700 7 1
313 ELIZABETH BENNETT-MARTIN 72.400 52 6
314 MARIOS KOUTSIMANIS 72.400 22 4
315 LUKAS SOUCEK 72.200 22 3
316 EDWARD QUINN 72.100 32 4
317 MARC MACDONNELL 72.000 6 4
318 MARK REILLY 72.000 61 6
319 JASON HILL 71.700 41 5
320 DAVID HARRIS 71.100 20 8
321 COLM CHAN 71.000 65 9
322 SONNY CHAPMAN 71.000 77 2
323 MAHMOOD RASHEED 71.000 59 5
324 CATHAL SHINE 71.000 12 8
325 KIM KILROY 70.900 67 6
326 JAMIE OCONNOR 70.600 66 7
327 KENNY SWEENEY 70.300 40 3
328 STUART YOUNG 70.200 83 3
329 LEE EGAN 70.000 73 4
330 THALES ANIS SALOMAO FILHO 69.800 6 2
331 MICHAEL FITZGERALD 69.300 29 7
332 Janos Jeszek 69.200 62 5
333 DEANE MEEGAN 69.100 71 3
334 MOHAMED MOHAMUD 68.500 13 2
335 DERMOT DOHERTY 68.200 53 9
336 TONY REILLY 68.200 48 9
337 CONOR OSULLIVAN 68.100 31 4
338 GARRY WILLIAM BENNETT 68.000 64 1
339 SUKETU PATEL 67.600 17 1
340 SHAUN CONROY 67.500 84 8
341 RYAN DEERY 67.500 31 3
342 MANUEL ZAPF 67.400 43 6
343 NICOLA BASILE 67.000 22 1
344 MARK MULDOON 67.000 31 9
345 BELARMINO DESOUZA 66.600 1 7
346 FERGAL DEVLIN 66.600 5 5
347 WILLIAM MCMURRAY 66.600 3 9
348 GERARD FITZGERALD 66.300 57 5
349 COLE MAGUIRE 66.300 78 7
350 COLIN LOVELOCK 66.000 36 2
351 DONNACHA ODEA 66.000 82 9
352 STEVEN ARSNES 65.700 63 8
353 UWE MATTHIAS 65.600 34 1
354 KEVIN BRZOZOWSKI 65.400 68 7
355 PATRICK LARKIN 65.200 3 6
356 NICHOLAS NEWPORT 65.000 49 8
357 MARK REEVES 65.000 44 9
358 SACHA LEBRETON 64.600 59 7
359 JOHN BOUSFIELD 64.500 82 1
360 MOR KAMBER 64.500 54 6
361 COLIN QUARRY 64.500 29 9
362 JOSEPH WRAFTER 64.200 35 1
363 TARMO TAMMEL 63.900 53 7
364 IVAYLO PANEV 63.600 7 4
365 KEIR FREDERICK WALLACE 63.600 14 5
366 LIAM BYRNE 63.200 15 4
367 IULIAN SECAS 63.100 75 6
368 DWAYNE JEREMY MAXIM SLUIS 62.900 11 7
369 AARON KNOWLES 62.500 41 2
370 DEAN GAVIN 62.400 81 2
371 ANTHONY LYNCH 62.300 10 6
372 CIARAN HEVER 62.200 8 7
373 NOEL HAYES 61.800 75 9
374 DALE RIMMER 61.700 15 9
375 DANIEL HARWOOD 61.500 11 5
376 ABDEL MOUSSAOUI 61.000 16 8
377 TARIQUE IMAM 60.900 26 1
378 MERVYN ARMSTRONG 60.700 9 6
379 YURIY BOYKO 60.700 46 4
380 NIAL MULHOLLAND 60.700 4 7
381 PETER SMITH 60.700 76 5
382 SEAN MURTAGH 60.600 36 6
383 THOMAS DEMPSEY 60.500 57 6
384 ROBERT KAGGERUD 60.500 72 3
385 PHILIP CLARKE 60.400 45 1
386 MICHAEL ALLEN 60.100 45 5
387 DEREK BEATTIE 60.000 19 5
388 STEFAN BRENNAN 60.000 60 2
389 KYLE SOAKELL 59.800 2 9
390 WEI LI 59.700 50 3
391 RAPHAEL VERDUGO 59.600 19 6
392 EDDIE KAVANAGH 59.500 8 5
393 EAMON MCNAMEE 59.000 11 1
394 MARTIN OLALI 58.100 2 2
395 KEN BECKERS 58.000 74 2
396 SONDRE STORMYR 58.000 25 4
397 COLM TUITE 57.800 3 4
398 SEAN OREILLY 57.700 81 3
399 JOHN MURPHY 57.600 29 1
400 ADAM BROMLEY 57.500 55 5
401 MICHAIL POPOV 57.400 12 1
402 ROBERT ESCRIBANO 57.200 28 5
403 IVAN TONONI 57.100 25 7
404 HARVEY NORRIS 57.000 51 9
405 ARSELIND HYSENI 56.900 32 2
406 DAVID MASTERS 56.900 52 4
407 LARS HUSUM NILSEN 56.800 84 6
408 ADAM HILTON 56.700 24 3
409 JAMES MCDEVITT 56.000 45 2
410 BRENDAN COONE 55.900 86 6
411 KENJI HAMAMOTO 55.800 15 1
412 MICHAEL FARRELLY 55.700 1 3
413 TOUKO BERNDTSON 55.600 30 2
414 KELLY KELLNER 55.600 53 4
415 JACK KENT 55.300 59 3
416 JANI TUOVINEN 55.200 13 6
417 JORDAN BAMFORD 55.100 17 3
418 RICHARD HAYES 55.100 69 3
419 SHANE CROSBY 55.000 1 4
420 MISHAL HASSAN 55.000 28 7
421 GERARD HICKEY 55.000 10 1
422 SANJAY PATEL 55.000 56 9
423 CARMEL REYNOLDS 55.000 49 2
424 JASON DONALDSON 54.300 56 1
425 LEON JORDAAN 54.200 69 1
426 ANTHONY WHORRISKEY 54.200 24 4
427 DEAN CONNOLLY 54.100 3 8
428 MARK BUCKLEY 54.000 59 8
429 GABOR CSIRE 54.000 47 8
430 JAMIE NIXON 53.900 23 7
431 PHILLIP HARDY 53.800 78 3
432 JAMES OCONNOR 53.600 64 3
433 CHRIS HUTTON 53.500 57 4
434 RONAN MURTAGH 53.500 60 8
435 NEIL BARRON 53.400 2 7
436 KEITH CUMMINS 53.300 76 2
437 STEVEN MACLEOD 53.200 63 3
438 MICHAEL MULDOON 53.000 35 6
439 JAMES FLYNN 52.700 45 6
440 GREG THOMSON 52.700 56 6
441 AMBROSE TRAVERS 52.300 34 3
442 TREVOR DINNEEN 52.100 66 2
443 DAMIEN COLLINS 52.000 55 8
444 ERIC CHRISTOPHER MCGEOUGH 52.000 57 7
445 WEIJIE ZHENG 51.700 77 3
446 WILLIAM FITZPATRICK 51.600 4 9
447 ALAN FLANNERY 51.600 63 1
448 ANTHONY DEERY 51.500 58 9
449 ANTONINO GAGLIANO 51.500 79 6
450 JOHN OSHEA 51.300 20 5
451 GARY LACEY 51.100 31 2
452 JACK MCCLEAN 51.100 52 2
453 OLIVER WHITE 51.100 24 1
454 DAN CONNOLLY 51.000 50 4
455 FRANK DALY 50.600 75 7
456 PASCAL BAUMGARTNER 50.500 20 9
457 LIAM COYLE 50.500 69 5
458 ALEX PEFFLY 50.500 85 9
459 MICHAEL MCGARRY 50.400 80 6
460 ADRIAN MCHUGH 50.300 7 7
461 MICHAEL STEPHENS 50.100 26 4
462 MAX DRURY 50.000 81 7
463 ANDRZEJ SZTURMA 50.000 65 8
464 RENEE YUCHEN XIE 50.000 43 7
465 DAVID JAMES HARRIS 49.900 87 1
466 PAUL HEMPSEED 49.900 68 4
467 KEVIN KILLEEN 49.400 56 2
468 GURVIR SIDHU 49.100 71 8
469 SERGEJUS JAKOVLEVAS 49.000 41 3
470 REMUS MATACHE 49.000 40 2
471 DIMITRIOS MICHAILDIS 49.000 43 1
472 NIALL MURPHY 49.000 54 8
473 MICHAIL TASTANIS 48.800 34 4
474 ALAN TRUEICK 48.800 36 8
475 TERENCE ETIM 48.200 19 8
476 ADAM BONE 48.000 21 6
477 SEAN BRADLEY 48.000 8 8
478 MARIONA CANALS 47.900 83 9
479 PAVLOS XANTHOPOULOS 47.600 17 7
480 PETER DA 47.300 8 6
481 DEAN CLAY 47.100 31 5
482 MASSIMO PACINI 47.100 26 2
483 Tan Lap Le 47.000 11 3
484 DERMOT FLANAGAN 46.900 1 1
485 ANDREW SALAMI 46.900 87 6
486 DAVID BARNES 46.800 38 4
487 EDEL MAHER 46.800 55 9
488 DECLAN MCBRIDE 46.700 51 6
489 PAUL BRENNAN 46.600 82 5
490 MARINOS ANASTASIS MINA 46.500 61 5
491 DEAN WALL 46.500 51 5
492 BENJAMIN WINSOR 46.500 3 3
493 ALAN GILMORE 46.200 88 3
494 BARTON FITZGERALD 46.000 82 3
495 ALAN FORD 46.000 77 1
496 ARTHUR PROVOST 45.800 43 3
497 DECLAN WALLACE 45.700 23 4
498 DARREN WALKER 45.400 75 4
499 KLAS KRUGER 45.300 53 5
500 BARNY BOATMAN 45.000 42 1
501 TIMOTHY CHUNG 45.000 66 5
502 JAMES MC MANUS 45.000 57 9
503 MIHAIL POPA 44.900 84 2
504 CHRISTIAN ENZ 44.800 52 5
505 ANDREW TOOLE 44.800 20 6
506 OSCAR MONTALVO 44.600 44 6
507 ULTAN FLYNN 44.500 2 5
508 GAVIN FLYNN 44.200 58 1
509 MAKOTO YOSHIMICHI 44.100 64 6
510 GARY HUGHES 44.000 48 6
511 JAMIE WHYTE 44.000 5 4
512 DAVID ANDERSON 43.900 16 4
513 GARY MCGINTY 43.600 21 8
514 AUSTIN TUFFY 43.400 13 3
515 SANTO BAKKER 43.200 48 3
516 FRED CLEARY 43.200 47 3
517 STEPHEN DEVLIN 43.000 35 3
518 ANTHONY MARIN CORTES 43.000 69 7
519 PADRAIG ONEILL 43.000 25 1
520 DARRAGH OSULLIVAN 43.000 29 5
521 STEVEN JOHN WARBURTON 43.000 9 9
522 KEVIN FRAME 42.800 33 7
523 MARTIN NOONAN 42.700 45 3
524 RAZVAN AFLACAILOR 42.200 70 4
525 BRIAN DONNELLY 42.100 11 9
526 MARTYN FREY 42.100 70 1
527 JAMIE BRENT 42.000 30 9
528 YOANN HILLEWAERE 41.600 78 1
529 MICHAEL BIRCHLER 41.200 56 4
530 ANTONIS POULENGERIS 41.100 63 4
531 JARLATH KILGALLON 41.000 37 5
532 CATHAL OMALLEY 41.000 21 7
533 DILDAR SAHOTA 41.000 67 2
534 MICHAEL CASEY 40.700 33 6
535 HENDRIK KREMERS 40.500 47 1
536 STEPHEN OHARA 40.300 53 1
537 PETER HORVATH 40.000 33 1
538 BHAVIN KHATRI 40.000 67 7
539 SEAN MCLEAN 40.000 89 9
540 JUSTINAS SLIAVAS 40.000 32 3
541 JAMIE FLYNN 39.900 9 1
542 BEN VINSON 39.800 45 4
543 RYAN MCGRATH 39.700 81 9
544 AISLING STRAIN 39.500 12 4
545 FRANK VISSER 39.300 26 7
546 ANDREW HULME 39.200 34 6
547 ELLIE HAZEL COOPER 39.100 14 1
548 JEAN EMMANUEL SERGE LHUILLIER 39.100 81 1
549 JOHN HANAPHY 39.000 87 2
550 BULCSU LUKACS 39.000 18 1
551 GERARD MOONEY 39.000 76 8
552 PANAGIOTIS OIKONOMOU 39.000 50 1
553 OWEN MULLAN 38.700 18 6
554 HIDEKI TAKAFUJI 38.400 10 8
555 RONAN CARPENTER 38.000 15 6
556 CHARLES LEHR JR 38.000 80 9
557 PATRICK CORCORAN 37.900 85 5
558 GRAHAM WHELDON 37.900 71 9
559 CONAL PRENDERGAST 37.700 49 3
560 DAVID KINLAN 37.600 38 5
561 JAMES QUINN 37.600 54 7
562 PASCAL HAMMERL 36.600 65 5
563 DAVID OKELLY 36.500 74 3
564 ALI SARKESHIK 36.500 80 7
565 MAXIM FLORENS ALEXANDER STAUDACHER 36.200 46 2
566 MARK KERRIGAN 36.100 20 1
567 KRISTIAN KOSTIANDER 36.100 35 8
568 BERNARD PATRICK DOWLING 36.000 33 8
569 MARTIN SUROVEC 36.000 57 1
570 KENT JESPER ANDERSEN 35.800 87 8
571 ROBERT LYONS 35.600 82 6
572 MARK ROBINSON 35.400 13 1
573 PARMINDER KANDOLA 35.300 15 2
574 DECLAN GOULDING 35.200 18 5
575 KEVIN ALLEN 35.000 46 5
576 TRUONG HOANG 35.000 88 9
577 JOSEPH FIELD 34.700 77 7
578 GERARD HARRAGHY 34.700 55 3
579 DONALD OKELLY 34.700 35 2
580 MITCHELL HYNAM 34.600 23 9
581 TOMAS FARA 34.100 72 1
582 DANIEL RYDER 34.000 19 2
583 JOHN FARRELL 33.600 15 5
584 MICHAEL ROSSITER 33.400 37 9
585 VAIDAS BUDRYS 33.300 11 8
586 PATRICK KELLY 33.300 9 8
587 CORMAC HUTTON 33.200 28 6
588 OISIN OBRIEN 33.100 61 2
589 FERGAL COYLE 33.000 22 5
590 JIMMY DEBARROSLIVRAMENTO 33.000 34 7
591 EMMETT HEGARTY 33.000 47 6
592 JAMES HENDERSON 33.000 2 3
593 GARRY SPINKS 32.800 84 1
594 DANIEL GOLDER 32.700 55 1
595 PATRICK LYNN 32.700 15 7
596 REIKUS WIJERMARS 32.600 6 6
597 GARY ARMSTRONG 32.000 61 7
598 PHILIPP PAUL 32.000 32 9
599 MICHAEL WEISSMANN 32.000 8 2
600 BARRY CARSON 31.900 62 2
601 STEFAN STROFFEK 31.900 86 1
602 MING LIAO 31.700 6 1
603 CHRIS COOKE 31.600 44 5
604 SEAMUS MCCALLAN 31.600 2 4
605 ANDREW DWYER 31.500 82 8
606 MARTIN HOLLERAN 31.500 28 9
607 MARCUS ALLBERG 31.100 66 1
608 JONATHON BEGGS 31.100 22 9
609 TSAMI MINCHEV 30.900 78 4
610 MATEJ PULJEK 30.900 34 5
611 CIARAN BURKE 30.800 39 9
612 ANTHONY DERMODY 30.700 6 9
613 JUDE AINSWORTH 30.500 25 9
614 OLIVER BRADDOCK 30.300 73 6
615 SEAMUS CAHILL 30.300 51 2
616 FRASER MACINTYRE 30.300 89 6
617 JP WHYTE 30.300 1 2
618 YOUNESS HUSSEIN BARAKAT 30.000 26 5
619 MICHAL JANCZARSKI 30.000 89 3
