News

Irish Poker Open: Teilnehmerrekord und Tagessieg für Julian Bartholmes

Es gibt einen neuen Teilnehmerrekord bei den Irish Open 2023 in Dublin. Nach den vier Starttagen steht man bei 2.323 Entries und damit schon mehr als € 2.260.000 Preispool, die Late Reg ist aber noch zum Start von Tag 2 offen.

Erneut waren die Tische in der RDS richtig voll. Der letzte reguläre Flight 1C und der Turbo Heat 1D standen auf dem Spielplan, wobei alleine an Tag 1C 1.108 Entries verzeichnet werden konnten. Auch der Turbo Flight brachte es noch auf 247 Entries. Insgesamt sind es nach den Flights nun 2.323 und mti mehr als € 2.260.000 Preispool wurde nicht nur die € 1.000.000 Preisgeldgarantie pulverisiert, sondern auch ein neuer Rekord aufgestellt.

Aus deutschsprachiger Sicht sehr erfreulich war, dass Julian Bartholmes mit 278.000 Chips den Tagessieg an Tag 1C holen konnte und sich in der Gesamtwertung Rang 3 sicherte. Leider sind die Listen ohne Nationalitäten, aber es haben einige DACHs gestern für Tag 2 eingetütet, darunter auch Tim Hartmann (158.700), Jonas Degen (155.500), Markus Genglbauer (104.700), Rainer Ziermann (117.000), Sven Rahmsdorf (93.800), Hendrik Brockmann (80.700) und einige mehr.

Geschafft hat es gestern auch Titelverteidiger Steve O’Dwyer, der mit 106.000 Chips in Tag 2 startet.

Heute um 12 Uhr Ortszeit geht es in Tag 2, die Late Reg ist bis zum Start offen. Die Action könnt Ihr auch heute wieder im Livestream mitverfolgen, dieser geht um 13:30 Uhr MEZ live. Die Updates findet Ihr auf Pokernews und der Irish Open Seite.

Irish Open 2023 – Main Event

Buy-In: €1.150
Entries: tba (324/644/1.108/247)
Preisgeld: tba
Verbliebene Spieler: tba (126/226/447/132)

Irish Poker Open Main Event – Chip Counts Day 2

Rang Name Chips Table Seat
1 DAVID DOCHERTY 405.300 56 1
2 ARTO MANSNER 302.600 114 7
3 JULIAN BARTHOLMES 278.500 19 9
4 STEVEN WATTS 267.000 51 8
5 JAMES AARON MCCREANOR 257.400 33 4
6 SAMUEL ROSEN 253.200 119 4
7 BJORN GRAVLIEN 244.400 113 2
8 NILS MAZEAUD 238.400 60 1
9 SHOTA MATIASHVILI 235.400 46 7
10 RUSSELL LIM MING YEOW 232.500 47 5
11 DANIEL ROHRBASSER 231.000 92 2
12 CARL SHAW 212.000 112 5
13 IAN MARMION 211.100 2 7
14 IOSIF-DANIEL SPULBER 208.800 77 5
15 DAVID COSTELLO 204.000 9 1
16 ROB HENDRIKX 200.900 22 6
17 MICHEL MOLENAAR 199.000 108 4
18 MICHAEL ONEILL 198.000 43 8
19 GREG KING 192.500 10 7
20 JAMES MCCOURT 187.700 97 8
21 WENDAL ROTH 187.000 119 6
22 BOSTJAN MOZIC 185.400 64 9
23 JEVGENIJS SAPRONENKO 183.000 79 1
24 XIACHENG CHEN 182.900 4 1
25 RUI DA COSTA DIAS 182.500 118 9
26 EFTYCHIOS GEORGIOU 181.000 92 1
27 ALEKSANDRS ZENKOVS 181.000 85 2
28 JOHN JOSEPH WARD 179.400 82 4
29 CARMINE BELVEDERE 178.900 68 1
30 RORY CURTIS 178.700 18 7
31 JAMIE BYRNE 178.500 73 3
32 JACK ALLEN 177.400 8 7
33 MERT TOZLU 177.000 6 2
34 FRANK STEPUCHIN 176.400 102 1
35 Conor Beresford 175.200 37 4
36 PATRICK GILLESPIE 173.500 115 6
37 MICHAEL WEIS 172.000 109 6
38 EOIN MCDERMOTT 169.000 103 5
39 SEAMUS QUINN 168.800 20 6
40 MICHAEL GILLIGAN 168.200 74 9
41 KARL HEDDERMAN 168.100 1 8
42 DAVID CORMAC MURPHY 168.100 71 6
43 VINCENT GAVIN 167.600 68 4
44 RICHARD BERRIDGE 165.200 88 9
45 DIMITRIOS AMOIRIDIS 164.500 73 5
46 JOHN BRADLEY 163.900 1 9
47 DARYL MCALEENAN 162.800 54 9
48 ANDREW HULME 162.400 64 4
49 JAY OTOOLE 162.300 96 6
50 JULIAN ADAMSON 160.500 27 3
51 TIM HARTMANN 158.700 91 4
52 SJORS HELDENS 158.500 71 4
53 MUSTAPHA GULTEKIN 158.200 89 1
54 JOSEPH CAHILL 158.000 49 1
55 TERENCE ETIM 158.000 85 1
56 DANNY PYKE 158.000 35 5
57 DANIEL LAIDLAW 157.000 72 7
58 KEVIN KILLEEN 156.600 106 3
59 SHAUN CONROY 155.800 105 5
60 JONAS DEGEN 155.500 105 6
61 DILDAR SAHOTA 155.200 10 5
62 KEVIN SHEERIN 153.700 100 3
63 GRAHAM FITTON 152.700 79 9
64 ULF HAKAN DELIN 152.500 43 1
65 JON SAMPERIO GOMEZ 151.300 63 4
66 DERMOT FLANAGAN 150.900 4 4
67 PATRICK EAGERS 150.700 20 1
68 BRENDAN BIRT 150.400 5 8
69 LIAM TANSEY 149.600 6 6
70 Benjamin Spragg 148.900 98 4
71 SERGEJS KOROBOVS 148.300 79 6
72 DECLAN CONNOLLY 147.000 78 4
73 SCOTT MARGERESON 146.000 41 4
74 FRANCESCO GRIFFI 145.800 8 6
75 ANDERS HOLM 145.700 12 3
76 ROBERT MCGUIRK 144.600 110 6
77 NICHOLAS CUNNANE 143.100 95 1
78 CHRIS RUBBINI 142.000 81 6
79 JAMES THODY 142.000 2 6
80 PADRAIG ONEILL 140.300 36 4
81 ANKIT AHUJA 140.050 16 9
82 ANDREI PERCA 140.000 92 9
83 ADRIAN CREAGH 139.700 85 7
84 MARK FANNING 139.000 83 3
85 JAMIE NIXON 138.700 91 9
86 DANIEL SILVERMAN 138.500 80 4
87 MIROSLAV FORMAN 138.100 47 3
88 NICOLAS TOROSSIAN 138.000 102 3
89 MICHAEL SCOTT 137.900 34 6
90 DAVE WEARING 135.900 113 1
91 NIALL MCAREE 135.000 85 6
92 DAVID GREG MISCIKOWSKI 132.300 53 3
93 NADEEM MAJID 132.200 74 3
94 JENNIFER STEELE 132.000 24 4
95 WILLEM DE GRAAF 130.700 75 4
96 PAURIC DENNING 130.200 71 2
97 CARLOS DA COSTA DIAS 129.800 61 1
98 KONRAD LUKASZ MILKIEWICZ 129.500 17 5
99 KEVIN ODONNELL 129.400 67 8
100 DANIEL MORAN 129.000 71 5
101 BRANDON SHEILS 127.400 7 9
102 Denis Simionel 127.400 48 1
103 DANNY COTTON 127.100 76 5
104 SASCHA MANNS 126.900 43 5
105 SHANE HOLOHAN 126.300 54 2
106 PAWEL MADYNSKI 126.100 6 4
107 EMMET SHINE 125.600 42 1
108 JACOB MULHERN 125.000 52 4
109 COLUMBANUS THOMAS HORAN 124.800 9 4
110 HELIOS HUNG 124.700 64 2
111 MARTIN NOONAN 124.600 41 7
112 ORI HASSON 124.200 76 6
113 JEAN PAUL FALTZ 123.500 94 5
114 ANDREA PIAZZA 122.800 51 6
115 SINGH SIDHU KULJINDER 122.700 49 9
116 DEVIN DSOUZA 122.100 1 3
117 SCOTT POLLINGTON WOODS 122.000 47 7
118 Gary Thompson 122.000 11 7
119 MUSTAFA UYAR 122.000 59 4
120 ROBERT ELKIN 121.900 101 4
121 ANDY BLACK 121.600 68 8
122 MOUNIR TAJIOU 121.100 27 1
123 JOHN HANAPHY 121.000 90 6
124 NIKOLAI MAMUT 120.600 5 3
125 BARRY MOORE 120.000 110 8
126 MARC DORING 119.800 56 2
127 JOSEPH MCIVOR 119.600 106 6
128 KEN BECKERS 119.400 65 5
129 KENNETH VALENTINE 119.100 43 9
130 RICHARD HARRISON 117.800 103 9
131 MAHMOOD RASHEED 117.700 70 2
132 KIM CALLOW 117.500 86 8
133 Marle Anne Cordeiro 117.500 6 3
134 RAINER ZIERMANN 117.000 99 5
135 CONOR ODRISCOLL 116.300 93 7
136 JOE ONEILL 116.300 79 5
137 KEITH LITTLEWOOD 116.100 55 8
138 GUILLAUME FERRER 116.000 68 6
139 ROBERT HOGAN 116.000 57 9
140 REMO MARTI 116.000 110 9
141 NICHOLAS NEWPORT 114.400 51 4
142 PAUL COYLE 114.000 30 9
143 TOM DUNNE 114.000 31 3
144 PHILIP CLARKE 113.900 5 6
145 BRUNO DRAGO 113.200 26 8
146 JOHN ANTONY FRIEL 113.000 58 1
147 CALOGERO MORREALE 113.000 82 5
148 STEPHEN CALLAGHAN 112.900 83 9
149 THEODORE HUNTER 112.900 66 1
150 BARRY MCMAHON 112.900 114 8
151 APOSTOL BEG 112.600 34 4
152 ALEX PETER TODD 112.400 22 1
153 DECLAN MCBRIDE 112.000 108 7
154 GARY STOKES 111.800 52 7
155 THOMAS CHANNELL 111.500 87 1
156 HANS JUERGEN REICHERT 111.400 111 5
157 EDWARD DUNPHY 111.200 67 5
158 JULIAN ANDERSEN 110.700 60 6
159 RUPINDER SINGH BEDI 110.300 55 7
160 PATRICK MCDAID 110.300 61 5
161 ANTHANASIOS FERGIATAKIS 110.000 19 8
162 IAN SIMPSON 109.700 82 9
163 ALEXANDER MOSER 109.400 95 6
164 GREGOR REICHHARDT 109.300 27 6
165 JEFF FERRON 109.100 20 2
166 TOM PARSONS 109.000 35 1
167 ROSS ELLIS 108.900 70 9
168 HEINRICH HLAWENKA 108.300 21 6
169 PETER MURPHY 108.200 17 7
170 JOSEPH LALOR 107.900 34 5
171 TOBIAS REVENAS 107.600 43 7
172 STERGIOS ALEXANDRAKIS 107.400 51 5
173 CHRISTOPHER FRASER 107.100 45 7
174 MARK WILLIAM LYNCH 106.700 75 5
175 STEPHEN ODWYER 106.000 36 9
176 RONI TAL 106.000 68 2
177 JORGE WEBER 106.000 104 2
178 NICHOLAS MURRAY 105.700 113 5
179 FLORENT TIMOFTE 105.600 7 6
180 JOHN OSHEA 105.000 82 1
181 HENNING KOSMALLA 104.900 39 7
182 DANIEL TURNER 104.800 67 6
183 MARKUS GANGLBAUER 104.700 9 5
184 DEODATO SILVEIRA 104.700 2 5
185 PARESH DOSHI 104.600 87 6
186 LIAM DURNIN 104.500 28 7
187 WILLIAM LAWRENCE 104.400 57 1
188 SLIMANE MAMECHE 103.900 105 7
189 DANIEL MENGER 103.900 29 8
190 KENNETH GRIFFIN 103.700 32 7
191 HARVEY NORRIS 103.500 32 9
192 PATRICK SORENSEN 102.700 116 6
193 PHILLIP HARDY 102.600 66 2
194 SHANE KEARY 102.600 35 9
195 JOSHUA STEWART 102.200 57 6
196 JOHN FARRELL 101.800 23 2
197 Ewen Trevidy 101.800 55 9
198 SEAN THOMAS OREILLY 101.000 36 1
199 THIERRY VAN DEN BERG 101.000 53 1
200 ROBERT GAILEY 100.800 22 5
201 GREGORY MARCH 100.800 114 3
202 COLIN QUARRY 100.200 61 8
203 IAN HAMILTON 100.000 90 5
204 WELLINGTON LESSA GUEDES 100.000 14 1
205 JAMES OSULLIVAN 99.500 82 6
206 Ivan Kuziv 99.400 56 8
207 MARIUS GICOVANU 98.500 75 6
208 MARC MACDONNELL 98.400 4 9
209 SIMON NICKMANS 98.200 37 6
210 PADRAIC CUSACK 98.000 56 7
211 BARRY DEVLIN 97.700 79 2
212 DEBORAH SUE WORLEY-ROBERTS 97.600 111 3
213 GIANLUCA PETRONE 97.500 70 7
214 MICHAIL TASTANIS 97.500 11 9
215 EUGENIU BARBAROS 97.300 62 1
216 KEVIN ALLEN 97.000 45 5
217 DEREK DUNNE 96.500 84 8
218 ANDREW LAWTON 96.500 95 7
219 ZEIK TUIT 96.500 33 5
220 SHAWN MORALES 96.200 46 5
221 CHRISTOPH HUBER 95.700 11 3
222 Richard Lawton 95.600 77 6
223 MARC MUELLER 95.600 33 8
224 ILIJA SAVEVSKI 95.400 73 8
225 ADAM MCILROY 95.200 2 9
226 MICHAEL EGLINTINE 95.000 103 8
227 DAVID LAPPIN 95.000 16 6
228 JAMES MCDEVITT 94.400 44 9
229 CIARAN COONEY 94.300 55 5
230 Mikael Koistinen 93.900 101 9
231 SVEN RAHMSDORF 93.800 48 3
232 PETROS BLIKAS 93.700 7 2
233 STEPHEN HENDERSON 93.700 40 3
234 JAMES MURPHY 93.700 4 5
235 GAURAV KUMAR 93.300 112 9
236 MICHAEL FITZGERALD 93.200 12 8
237 TOM HANLON 93.100 99 9
238 JAY HARWOOD 93.000 13 9
239 NKOSANA MATLHONG 93.000 88 2
240 JAMES J OBRIEN 93.000 107 1
241 JEFF DAMIT 92.800 31 2
242 FRASER MACKENZIE 92.600 23 1
243 PATRICK WALSH 92.600 66 9
244 JOHN EAMES 92.400 101 5
245 TRAIAN GEMANARIU 92.400 10 1
246 JOWEN ORRELL 91.800 86 3
247 ADAM GRIFFITHS 91.600 44 1
248 KEVIN SWAYNE 91.600 93 1
249 ADRIAN MCHUGH 91.400 46 1
250 VASYL LABA 91.300 24 6
251 DANIEL PEARSON 91.200 52 9
252 JAMIE WYNNE 91.200 22 4
253 Mark William Bennett 91.000 61 6
254 KEVIN WHELAN 90.800 101 8
255 STEPHANE PERCHE 90.700 26 2
256 HUGH SMYTH 90.600 3 8
257 YUE WANG 90.500 21 2
258 GERARD TOBIN 90.300 13 4
259 FREDERIK HEMMINGSEN 90.100 46 2
260 JONATHON BEGGS 90.000 117 9
261 NICOLAE BALEA 89.900 71 1
262 SEAN FOLEY 89.400 87 5
263 JOHN DWYER 89.300 116 5
264 DANIEL HODSON 89.300 116 8
265 JACK ROSENFELDT 89.300 92 8
266 DAMIAN MORAN 88.800 110 3
267 HOSS PARHIZKAR 88.600 63 9
268 NEIL BARRON 88.000 96 1
269 WOODY CHRISTY 88.000 1 5
270 NEIL OREILLY 88.000 48 9
271 ENDA WALSH 88.000 118 8
272 Andreas Majchrzak 87.800 77 7
273 GARY ROBERTSON 87.800 75 2
274 MICHEAL DORMAN 87.600 29 1
275 ALI AYUB 87.200 28 9
276 TAI ANH NGUYEN 87.000 81 3
277 TOM ATLE STOREBO 87.000 13 1
278 SIA BROWNE 86.700 52 2
279 AUSTIN PUTNAM JOHNSON 86.600 102 8
280 Adrian-Ioan Ionescu 86.500 54 6
281 JAHN SOENKE 86.400 116 1
282 MIKAEL VESTIN 86.400 44 3
283 ELIAS FISZ 86.300 59 8
284 NEIL VINCENT MCNAMEE 86.200 63 2
285 DAVID MCCONACHIE 86.100 40 7
286 ALEXANDER REGLER 86.100 117 6
287 PAOLO ERRIQUES 85.700 117 3
288 RENAUD CELLINI 85.500 30 8
289 MICHAL HAVAVKA 85.500 99 2
290 JAN NADER ZADEH 85.200 40 4
291 MICHEL KARIM 85.100 18 5
292 MICHAEL DWYER 84.800 39 2
293 EOIN COMERFORD 84.700 21 9
294 MARC DAVID FOGGIN 84.700 67 4
295 STEFAN IONITA 84.600 76 9
296 IRAKLIS MANIKAROS 84.600 39 3
297 Luis Diaz Justiniano 84.300 95 3
298 MARK DOYLE 84.200 15 1
299 GEORGIOS CHRYSOCHOIDIS 84.000 21 5
300 TIMOTHY CONDON 84.000 39 6
301 MICHAEL NOONAN 84.000 98 2
302 CHRISTOPHER OHARE 84.000 24 2
303 GEORGE SHEK 84.000 73 4
304 LAWEND MARDINI 83.900 45 8
305 ANTONIO RODRIGUEZ 83.900 23 9
306 KENJI HAMAMOTO 83.700 111 2
307 OVIDIU MARGHIDAN 83.700 94 8
308 JEAN-PASCAL GAUTHIER 83.500 73 7
309 RICHARD ONEILL 83.400 113 6
310 FERGAL FARRELLY 83.200 78 1
311 COLUM HIGGINS 83.100 79 4
312 DARAGH MCDONNELL 83.100 78 8
313 BENJAMIN KETT 83.000 40 1
314 JOHNATHEN MCCULLAGH 83.000 9 8
315 GERARD HARRAGHY 82.900 34 2
316 ROBERT TURLEJ 82.700 9 2
317 ALEC CAMERON 82.400 30 7
318 MATTIAS HANSEN 82.200 46 9
319 THOMAS DEMPSEY 81.700 6 8
320 JUSTIN BOYLE 81.000 4 2
321 MICHAEL WEISSMANN 80.800 30 2
322 APRIL WIGGINS 80.800 97 4
323 HENRIK BROCKMANN 80.700 80 7
324 EOGHAN ODEA 80.700 27 2
325 PETER SULLIVAN 80.500 1 7
326 JUAN LYONS DIAZ CANEJA 80.300 34 9
327 LAURENCE RYAN 80.300 81 9
328 BLAKE VOGDES 80.200 14 2
329 WILLIAM FITZPATRICK 80.100 3 1
330 FABIAN GUMZ 80.100 115 9
331 ITAI PELEG 80.100 26 5
332 COLIN GILLON 80.000 98 1
333 CARL TINGVALL 79.400 59 9
334 JAMES PARIS 79.200 2 8
335 EDWARD MCANDREW 79.000 39 4
336 TOMASZ KOLEWCZYNSKI 78.900 59 5
337 PAUL CAMPBELL 78.700 59 6
338 DANIEL OHERLIHY 78.700 32 8
339 JOHN HOWLETT 78.600 63 7
340 RUSSEL WHEATLEY 78.500 66 5
341 ANTHONY DEERY 78.200 52 8
342 TOBY JOYCE 78.100 107 3
343 Marcin Igor Puczylowski 78.000 46 3
344 TOMAS JAURING 77.900 46 8
345 Petar Babic 77.800 73 2
346 JOHN MCGINN 77.800 74 7
347 NICKY LEVENE 77.700 45 9
348 PATRICK QUINN 77.600 53 7
349 EOGHAN YOUNG 77.600 60 8
350 TIMOTHY FRANCIS 77.200 118 6
351 DONALD OKELLY 77.200 59 2
352 LORENC BOCI 77.100 43 6
353 WILLIAM DIGAN 77.000 48 6
354 KIM KILROY 77.000 111 9
355 SONIA PADOVANI 76.900 85 8
356 MEHMET TAMGUMUS 76.900 52 3
357 LAURENCE LEE 76.700 44 5
358 PAUL LECKEY 76.600 56 6
359 SHANE ONEILL 76.500 83 4
360 ALVARO ALMEIDA 76.400 8 5
361 SEAN DE SOUZA 76.400 41 5
362 FEARGUS MURPHY 76.400 90 4
363 DANIEL TURRISI 76.300 112 3
364 TIMOTHY CHUNG 76.100 33 1
365 KEVIN KILLEEN 76.000 54 8
366 CATHAL YOUNG 75.900 49 4
367 KEITH JOHNSON 75.800 86 6
368 ANDERS KARLSEN 75.600 20 5
369 EDWIN ROYCROFT 75.600 77 4
370 EPIMENIDIS STAVROULAKIS 75.300 76 2
371 KEITH CUMMINS 75.000 109 7
372 RYAN DEERY 74.600 5 9
373 SEAMUS CAHILL 74.500 100 8
374 KEVIN PARKES 74.200 93 4
375 CONRAD COLE 74.000 77 9
376 MATTHIAS LIPP 74.000 80 5
377 THOMAS KITT 73.500 60 7
378 MICHAEL MCGARRY 73.500 119 3
379 MARK MULDOON 73.500 85 4
380 RAVI SHARDA 73.300 42 8
381 GARY MORAN 73.100 98 8
382 JOHN ROONEY 72.900 66 3
383 VINCENT SANCHEZ 72.800 102 7
384 JEROME HARTMANN 72.700 60 9
385 ZYDRUNUS KARCEMARSKAS 72.600 88 1
386 SIMON WILSON 72.600 103 7
387 SIMON NILSEN 72.500 53 6
388 ANTHONY DONALDSON 72.300 52 5
389 PAUL MCCAFFREY 72.200 56 9
390 NIALL FARRELL 72.000 103 1
391 JOHN SMITH 72.000 88 5
392 CHRISTOPHER GEE 71.700 28 1
393 ERIC CHRISTOPHER MCGEOUGH 71.600 19 6
394 STEPHEN KAVANAGH 71.500 118 1
395 DAVID ANDERSON 71.400 29 6
396 RONIT CHAMANI 71.200 84 7
397 ANDREW DOOLEY 71.200 101 6
398 BARRY DONOVAN 71.000 110 2
399 BRIAN QUIGLEY 71.000 92 4
400 ZHONG MING LIAO 70.200 50 7
401 GARETH GANE 70.100 106 1
402 ALEXANDER GLOGAR 69.900 72 4
403 JACK VEAL 69.900 26 9
404 OWEN MULLAN 69.800 78 7
405 MICHAEL HOLMES 69.600 16 1
406 JAMES FISHER 69.300 15 4
407 PETER JOSEPH MURPHY 69.300 105 4
408 ONDREJ DROZD 69.200 106 5
409 MITCHELL HYNAM 69.200 31 1
410 SOREN NIELSEN 69.100 38 8
411 BIXI YAO 69.100 95 2
412 CHRIS WILLIAMS 69.000 66 4
413 YUET WONG 68.900 69 6
414 RORY CARTWRIGHT 68.800 65 7
415 JONATHAN LYNCH 68.700 6 1
416 RYAN OTTO 68.700 84 2
417 PHILIP BUTT 68.500 108 8
418 PAUL CARR 68.500 118 4
419 PATRICK BERMINGHAM 68.400 25 7
420 MARK BUCKLEY 68.400 51 2
421 LAURA CRASENCO 68.400 15 5
422 LUDVIG LINDSTROM 68.300 19 1
423 ALAN GILMORE 68.000 112 1
424 WARREN ASPEY 67.900 12 4
425 DAVID CLEARY 67.700 42 2
426 ALEX WHITENSTALL 67.400 102 4
427 KARL MYBURGH 67.300 89 8
428 FINTAN HAND 67.200 45 3
429 FRASER BELLAMY 67.100 17 2
430 CARRIE ANNE BLAND 67.100 40 8
431 PHILIP EZERGAILIS 67.100 66 8
432 SEBASTIAN BADER 66.900 20 9
433 THOMAS GARMENT 66.700 59 7
434 MIRCEA RUS 66.200 36 7
435 CLAUDIO DI GIACOMO 66.100 23 5
436 DOUGLAS HENSHALL 66.000 25 3
437 Robert Bull 65.900 13 3
438 ERROLYN STRANG 65.900 71 7
439 STEVEN FOSTER 65.700 119 9
440 JOOST MELKERT 65.700 24 9
441 ALI SARKESHIK 65.700 22 8
442 SMADAR KRUVI SHALHAV 65.200 49 6
443 SAMUELE EUTIZI 65.000 57 7
444 IVAN TONONI 64.900 12 1
445 SIMON TIMOTHY APPLEBY 64.300 107 7
446 BARNY BOATMAN 64.000 84 1
447 AIDAN CONNOLLY 64.000 67 3
448 JOSH HOPKINS 64.000 16 7
449 TARIQUE IMAM 64.000 62 2
450 CHRISTOPHER CONVERY 63.900 3 3
451 GARY MCCOY 63.800 43 2
452 CATALIN DRAGOMIR 63.700 19 2
453 SIMON ROZENCWAJG 63.600 96 4
454 DAVID BRADY 63.400 96 3
455 MIGUEL COUSSEMENT 63.300 53 8
456 JIMMY DE BARROS 63.000 35 3
457 GERARD HICKEY 63.000 31 5
458 Janos Jeszek 62.800 104 1
459 SAULIUS TUMOSA 62.700 87 4
460 ADAM LAPPIN 62.600 58 7
461 ADAM NEAL 62.600 15 7
462 GAVIN SARDINI 62.500 58 6
463 DIRK BRUNS 62.300 94 1
464 GAVIN KEANE 62.200 8 2
465 NICHOLAS MCLEMAN 62.200 30 3
466 LEE MCKAY 62.100 107 5
467 JASON WARD 62.100 5 5
468 BENNY GLASER 62.000 35 6
469 FRANCIS KELLY 61.800 99 8
470 JAMES CLARKE 61.700 18 1
471 JOERI VAN NEVEL 61.700 118 7
472 MARK BABNIK 61.600 27 5
473 STEPHEN CHERRY 61.500 27 7
474 MARY ROSE MCCANN 61.500 51 7
475 Martin Stausholm 61.500 106 8
476 DANIEL WILSON 61.500 48 8
477 RYAN GRUNDY 61.200 74 6
478 DANNY EHRENBERGER 60.900 26 1
479 BRAM BERKVENS 60.700 60 4
480 JAMIE BRENT 60.600 44 2
481 ABDULLAH DOOLEY ALSHANTI 60.500 58 3
482 CIARAN HEANEY 60.500 113 7
483 RALF HIRLE 60.400 81 1
484 NOEL KIERAN MCIVOR 60.200 65 2
485 FARID FAWZI 60.100 90 2
486 EUGEN FRITZLER 60.000 31 4
487 VASILEOS GROGKOS 60.000 86 7
488 Henri Ojala 60.000 82 2
489 EUGENIO PERALTA 59.700 25 8
490 RYAN MCNULTY 59.600 64 1
491 IOANNIS ANGELOU KONSTAS 59.500 12 9
492 AISLING STRAIN 59.500 41 3
493 PHILLIP CORION 59.300 24 5
494 JOHN KELLY 59.100 88 3
495 DESMOND FARRELL 58.800 114 2
496 MUZAFFER OZBAY 58.700 24 3
497 STUART KERRIDGE 58.600 7 7
498 CARL CULLEN 58.600 50 5
499 MALLORY FRERE 58.300 29 2
500 PETER WILLIAM JOHNSTON 58.300 23 6
501 PARMINDER KANDOLA 58.100 75 9
502 KEVIN CARRAGHER 58.000 25 6
503 MICHAEL ANTHONY KANE 58.000 95 4
504 RYAN MCGRATH 58.000 67 1
505 PAUL GRUMMITT 57.700 89 6
506 PATRIK MEISSNER 57.700 67 9
507 COLE MAGUIRE 57.600 109 5
508 RAPHAEL VERDUGO 57.400 1 2
509 COLIN FOX 56.800 21 4
510 LEE HORTON 56.800 25 2
511 JENS OHMAN 56.800 83 1
512 MOR KAMBER 56.700 40 9
513 NICOLA BENEDETTO 56.500 16 3
514 YIN ZHANG 56.200 119 5
515 PETER KRAMER SANDBERG 56.100 8 9
516 MITCH JOHNSON 56.000 29 4
517 ANTHONY KENNEDY 56.000 96 2
518 NIKOLAOS ANGELOU KONSTAS 55.900 61 7
519 JEAN EMMANUEL SERGE LHUILLIER 55.800 22 2
520 MICHAEL TURENIEC 55.700 18 9
521 PADRAIG BURNS 55.400 6 5
522 PIERRE DEALMEIDA 55.400 114 9
523 Griffin Benger 55.300 13 5
524 ROSS BOATMAN 55.300 43 4
525 ANDREW HEDLEY 55.300 117 7
526 PETER TORDAI 55.300 91 7
527 STEPHEN KEHOE 55.200 76 1
528 JACOB POWERS 55.100 50 6
529 SURINDER SUNAR 55.100 49 3
530 Paul Jurgen Hofer 55.000 84 4
531 SEAN PRENDIVILLE 55.000 102 6
532 GIORGOS LOUKAS 54.700 83 7
533 ORJAHN WINTHER 54.600 11 2
534 EMRAH YILDIZ 54.500 14 7
535 PATRICE BRANDT 54.400 102 2
536 JIM DELANEY 54.400 80 6
537 TURLOUGH MCHUGH 54.400 38 7
538 AIDAN OHAGAN 54.300 110 4
539 ANTONIS POULENGERIS 54.300 39 8
540 SIHAO ZHANG 54.300 75 8
541 JOSEPH KERINS 54.000 14 5
542 NIALL BAKER 53.900 98 9
543 Richard Bruning 53.900 7 8
544 IAN OFLYNN 53.900 110 1
545 VYTAUTAS AGANAUSKAS 53.700 3 5
546 PADDY FEERICK 53.700 54 4
547 Conor Liam Bergin 53.500 82 7
548 PATRICK LINK 53.500 37 3
549 DUC QUY NGUYEN 53.300 48 2
550 MAURICE SLATTERY 53.300 50 2
551 JOHNATHAN MCCANN 53.100 96 8
552 DARREN HARBINSON 53.000 63 3
553 EDWAR SAADE 53.000 24 1
554 TIMOTHY SLATER 53.000 19 5
555 MANOEL GOMES FILHO 52.900 51 3
556 VAMSHI VANDANAPU 52.900 117 5
557 PANAGIOTIS MAVRITSAKIS 52.800 63 5
558 JAMES DOYLE 52.600 12 6
559 KEVIN ODOHERTY 52.600 97 1
560 RICK HUTTING 52.500 66 6
561 MICHAEL MAZILU 52.500 58 8
562 CONOR OROURKE 52.500 95 5
563 RYAN ROGERS 52.500 64 8
564 KOLJA LUCKING 52.200 77 8
565 JOHANN BEAUDET 51.900 103 2
566 IMAN SARKESHIK 51.900 71 9
567 Alexios Zervos 51.900 81 8
568 DRITON HAXHIAJ 51.700 10 9
569 PAVLOS XANTHOPOULOS 51.700 11 8
570 PHILLIP ROMAN BRUNS 51.500 41 8
571 RICARDO DE LA ROSA MORAN 51.200 34 8
572 GEORGE MCKEEVER 51.000 74 4
573 BARRY FOLEY 50.900 53 4
574 AUGUSTO EVANGELISTI 50.600 113 4
575 RENE MIDDELBERG 50.400 31 7
576 MARTIN BYRNE 50.300 2 4
577 GLEN KEOGH 50.200 37 1
578 ROBERT MCDOWELL 49.900 106 9
579 STEFAN BITTGER 49.600 84 3
580 JOHN WEBB 49.300 88 7
581 MICHAL KIL 49.000 30 6
582 CRAIG MCINDOE 49.000 38 1
583 KYLE SOAKELL 49.000 61 2
584 SEAN HEGARTY 48.900 97 5
585 DOMINIK NITSCHE 48.800 25 1
586 ALI OZNESIL 48.700 74 2
587 MARK RUBBATHAN 48.700 76 8
588 XIAOHUI GENG 48.600 93 2
589 JOSHUA WINTERHALTER 48.400 97 9
590 DELLA REE JONES 48.200 61 3
591 WAHEED ASHRAF 48.000 41 2
592 JOHAN BINDNER 48.000 21 3
593 TIMOTHY OSULLIVAN 48.000 86 5
594 KEVIN BRZOZOWSKI 47.800 41 6
595 OISIN FARRELLY 47.700 62 3
596 EDWARD LANDY 47.700 96 5
597 PAT SMYTH 47.500 49 8
