King’s: Ansturm beim Balkan Poker Circuit

Es ist nicht fast wie in alten Zeiten, es ist wie in alten Zeiten. 2.102 Entries stehen nach fünf der sechs Flights beim € 150 + 25 Main Event des Balkan Poker Circuit im King’s Resort Rozvadov zu Buche und damit sind schon mehr als € 300.000 im Preispool. Heute folgt noch der Turbo Heat, ehe es am Nachmittag in Tag 2 geht.

Gestern, den 4. Juli, wurde es schon richtig voll in der großen Pokerarena im King’s. Zunächst stand Tag 1D, der mit 40.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde, auf dem Programm. Hier kamen 506 Teilnehmer, weitere 176 Re-Entries folgten, nach 16 Levels konnten noch 81 Spieler Chips eintüten. Am Abend folgte Tag 1E, der als Speed Flight mit 30 Minuten Levels ausgetragen wurde. Auch hier waren 418 Spieler am Start, weitere 125 Mal wurde nachgekauft. Nach den 16 Levels waren es noch 68 Spieler, die Chips vor sich hatten. Insgesamt stehen nach den fünf Flights 2.102 Entries zu Buche, 253 Spieler konnten sich in Tag 2 spielen. Bevor es heute in den Turbo Heat geht, sind schon weitere 67 Spieler angemeldet und damit steht der Preispool bereits bei € 309.082 – was schon deutlich über den garantierten € 200.000 liegt.

Tararingapart konnte sich mit 1.287.000 Chips als einziger einen Millionenstack sichern und geht als Chipleader vor Max Kappel, der 958.000 Chips mitbringt, in den zweiten Tag, der heute um 15:30 Uhr bei den Blinds 3k/6k beginnt. Zuvor hat man eben beim Turbo Flight um 10 Uhr noch die Gelegenheit, sich bei 15 Minuten Levels für Tag 2 zu qualifzieren.

Zwei weitere Side Events sorgen heute außerdem für Abwechslung. Um 18 Uhr geht es in die €300 + 30 BPC Masters (€ 20.000 GTD), um 20 Uhr wird der € 100 + 15 BPC Closer angeboten, bei dem € 10.000 garantiert sind, aber auch ein CAP von 117 Entries gilt.

Alle Infos findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.

Entries:

Tag 1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 140 238 253 506 418   1555
Re-Entries 51 106 89 176 125   547
Total 191 344 342 682 543   2102
Left 26 34 44 81 68   253

 

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Tararingapat   Czech Republic 1.287.000 97 4
Max Kappel Germany 958.000 84 6
Constantin Smintanca Romania 937.000 82 7
Pepa   Czech Republic 927.000 112 3
Petr Kubenka Czech Republic 801.000 109 2
Thomas Frans Van Leeuwen Netherlands 776.000 99 7
SVARAS   Lithuania 744.000 96 1
Janja   Italy 732.000 81 1
Sang Lee Korea, Republic of 727.000 97 3
PANCHO   Germany 722.000 80 6
Mario Konrad Heissmann Austria 722.000 114 2
Zhong Chen Netherlands 715.000 81 7
Pavel Cerveny Czech Republic 698.000 111 5
Erwin Walfried Boehm Germany 679.000 132 3
Josef Gulas Czech Republic 673.000 110 1
Nicolas Raymo Pinet France 658.000 80 5
Hudson Hawk   Germany 645.000 98 4
Dino Budisa Croatia 633.000 112 2
Marijo Nad Croatia 625.000 117 1
Daniel Fuerst Switzerland 624.000 132 1
Hugo Zanotti France 621.000 125 9
HABULBA   Poland 618.000 111 4
Bianca Jacobs Germany 618.000 101 6
Gokhan Gungor Turkey 605.000 99 3
Stefan Raschbauer Austria 603.000 129 3
Orhan Yatar Germany 602.000 99 2
Persch mann   Germany 601.000 113 9
Tiziano Bertella Italy 594.000 83 7
Andrea Falcone Italy 593.000 128 8
Mark Breuer Germany 590.000 84 4
Niccolo Badocchi Italy 589.000 84 8
Nebojsa Ankucic Serbia 578.000 97 9
Rolf Van Brug Netherlands 577.000 115 5
Aslan Kalmaz Turkey 571.000 127 5
Pooh   Italy 569.000 86 6
Alessandro Longobardi Italy 569.000 112 5
Dennis Geertsen  Andresen Denmark 566.000 124 8
Samir Mehmel France 562.000 131 3
Oxymiron   Romania 559.000 132 5
Sebastian Port Germany 558.000 127 2
Gin Ali   Turkey 554.000 128 6
Andrea Cacciapuoti Italy 553.000 131 2
Jirka   Czech Republic 548.000 94 2
Arturas Bliudzius Lithuania 522.000 124 6
Silviu Dumitrache Romania 522.000 88 8
Eric Daniel Denizart France 509.000 129 4
Enes Avdagic Bosnia and Herzegovina 505.000 80 7
Gianluca Cammarata Italy 503.000 128 1
IV10   Germany 500.000 126 4
Skipp Van Den Assem Netherlands 491.000 130 2
Issam Moustafa Mohamed Abdalla Egypt 490.000 100 1
RaiseFromSpace   Germany 478.000 130 5
Martin Ivanov Georgiev Bulgaria 477.000 83 8
Salvador Mosteiro Costoya Spain 475.000 102 9
Gianpaolo Schiraldi Italy 474.000 87 3
Philipp Kraemer Germany 470.000 108 7
Sandi Štemberger Slovenia 469.000 86 5
Rabbithill   Germany 458.000 115 3
Claus Corfitz Knudsen Denmark 458.000 123 3
Ferrante Lelio Italy 457.000 83 3
Djadid Arifovski Macedonia  439.000 100 2
Fabian Rolli Switzerland 438.000 98 6
Gianni Guidi Italy 436.000 129 8
Robert Gorschewsky Germany 432.000 94 6
Fabio Eugster Switzerland 430.000 115 1
Domenico Ficarra Italy 428.000 102 4
Francesco Pio Russo Italy 427.000 124 2
Benedikt Gischus Germany 426.000 116 5
Christian Jetz Germany 414.000 124 4
Raphael Housni France 412.000 87 2
Emil Bise Switzerland 411.000 123 7
Stefan Theo Piechowiak Germany 408.000 130 7
Ralph Schumacher Switzerland 405.000 132 9
Giovanni Erminio Colombo Italy 401.000 123 2
Giommona Giovanni Belgium 401.000 95 9
Cedric Francois Claude Dorveaux France 401.000 116 9
Mili   Iran, Islamic Republic of 400.000 127 6
Damian Grzegorz Majchrowski Poland 399.000 131 9
Svajunas Seduikis Lithuania 397.000 84 2
Maikel Jeetindra Rambaran Netherlands 393.000 100 3
Manuel Elias Andrea Hadaschik Germany 390.000 117 9
Biagio Oliva Italy 386.000 101 5
Lucian Claudiu Bera Romania 382.000 86 4
Jacek Skiscim Poland 381.000 95 4
Jaromir Hanel Czech Republic 376.000 102 2
Giuseppe Ditaranto Italy 375.000 102 1
Roberto Lolli Italy 375.000 116 4
Federico Costantini Angelantoni Åland Islands 373.000 115 4
Alper Zengin Turkey 372.000 126 1
Roman Lendi Switzerland 370.000 95 3
Schwifty   Switzerland 368.000 87 6
Danas Dambrauskas Lithuania 368.000 125 2
Dave Kroon Netherlands 362.000 126 5
Salvatore Mangone Italy 361.000 117 6
Marco Minerva Italy 360.000 87 8
Adam Blazek Czech Republic 360.000 88 4
Mario Ripepi Italy 359.000 125 5
Kiarash Farzaneh Sharif Germany 359.000 116 2
Carlos Moreno Rodriguez Spain 359.000 86 3
Lucas Fiala Austria 353.000 88 3
Frederic Konowitz France 353.000 125 7
Vladimir Krizek Czech Republic 351.000 88 6
Bartlomiej Muzacz Poland 349.000 128 5
Ahmed Hamaoui Morocco 346.000 126 7
Giorgio Martini Italy 346.000 126 3
Lars Gappa Germany 340.000 100 6
Giancarlo Beltrami Italy 339.000 101 8
Marco  Leigheb  Italy 335.000 82 6
Edoardo Mancino Italy 335.000 114 5
Florian Gürtler Germany 329.000 109 6
Pawel Rafal Gachewicz Poland 326.000 113 8
Jose Maria Millan Navarro Spain 325.000 130 6
Juraj Siladi Slovakia 322.000 84 5
Marin Cristian Fieraru Romania 319.000 96 9
Nicola Mastrorocco Italy 317.000 81 3
Pierre Vimbelle France 310.000 117 5
Alexander Phanouvong Germany 305.000 129 9
Peter Koren Slovakia 301.000 99 8
Diego Furinha   Germany 297.000 97 6
LORD MULLIGAN   Germany 295.000 131 7
Goran Lukac Switzerland 294.000 97 7
Florian Russo Mangione France 293.000 123 8
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 293.000 112 8
Stephane Jean Haquelle France 285.000 111 1
Thijs Cyrille Jacobus Schoenmaekers Netherlands 284.000 108 6
Estref Haxhillari Albania 282.000 87 7
Richard Carlos Donald Van Ede Netherlands 282.000 127 9
Guillaume Cho Baudin France 282.000 102 8
Jens Christian Nielsen Denmark 281.000 116 8
Ronald Koeppen Germany 281.000 132 2
Mac Donald   Germany 280.000 80 3
Michael Anton Chmelicek Germany 280.000 96 3
Torsten Albert Roth Germany 277.000 114 7
Laure Genevie Thevenin France 273.000 81 5
Joan Ibanez Tomas Spain 272.000 108 2
Mr.Bond   Germany 266.000 85 5
Ali Reza Maddah Germany 266.000 110 7
Dennis Becker Germany 265.000 85 3
Tiziano Di Romualdo Italy 264.000 95 6
Marius Alexandru Gicovanu Romania 262.000 98 8
Alessandro Bianco Italy 259.000 80 1
Daniel Marcos Jimenez Germany 259.000 125 3
YamR46   Germany 257.000 83 6
Hans Juergen Hoch Germany 256.000 113 7
Fernando Ramirez Almudever Spain 255.000 84 3
Luigi Percossi Italy 255.000 110 2
Vladimir Tamaskovic Slovakia 251.000 131 1
Dominik Martan Czech Republic 249.000 130 9
Roberto Beanco Rey Spain 249.000 94 9
Eva Rosa Vazquez Gonzalez Spain 248.000 110 6
MadoKing   Germany 247.000 81 9
Marc Katchadourian France 246.000 98 5
Leroy   Germany 245.000 82 9
AFRO   Romania 244.000 117 8
Sergio Regalbuto Italy 237.000 99 5
Benedikt Johannes Brandl Germany 233.000 109 3
Nicola Celiberti Italy 231.000 128 3
Gaultier Vincent Felix Pahon France 230.000 101 7
Le Jeng Wang Germany 226.000 127 8
JK   Germany 225.000 117 4
Miroslav Helis Czech Republic 225.000 114 3
Sergio Carrabs Italy 217.000 109 1
Paolo Carpi Italy 215.000 128 9
YODA800   Germany 214.000 101 9
Rimantas Petras Boguzas Lithuania 213.000 129 6
Bruno   Slovakia 212.000 112 7
zero cool   Germany 210.000 99 1
Ondrej Houra Czech Republic 209.000 126 8
Baris Aydin Netherlands 207.000 123 9
Pavol Melichar Slovakia 204.000 113 5
Der Jamaikaner   Germany 202.000 88 5
DEJOSCHAL   Germany 202.000 102 5
Jan Tichacek Czech Republic 202.000 84 9
Pavel Stolar Czech Republic 202.000 115 6
Roman Chochola Czech Republic 202.000 83 4
Baldelli Fabian France 200.000 111 2
Marcin Stanislaw Rejmak Poland 197.000 116 6
KALKO   Germany 196.000 94 1
AM436   Germany 196.000 81 2
Viktor Vasilev Kambov Bulgaria 196.000 100 4
Wander   Switzerland 192.000 124 7
Moreno Zitti Italy 191.000 82 3
Iulian Stacu Romania 191.000 86 7
Razvan Victor Popa Romania 186.000 115 7
Francesco Garitta Italy 185.000 131 6
Manfred Mairvongrasspeinten Italy 184.000 97 1
Mourad Falfoul France 180.000 82 2
Safet Mujkic Bosnia and Herzegovina 180.000 96 7
Johan De Clercq Belgium 177.000 130 8
Mark Roland Reinmueller Austria 174.000 132 6
Arvin Amani Germany 170.000 100 9
Khalil Yahiaoui Italy 169.000 102 7
Ales Valenta Czech Republic 167.000 117 7
NoProblem   Germany 165.000 108 1
Goekay Pinar Germany 165.000 127 1
Khelif Beghri France 165.000 95 5
Richard Alwin Maurer Germany 165.000 129 7
Cosma Di Pinto Italy 163.000 87 5
Maik Herzog Germany 161.000 83 2
Ivaylo Dimitrov Ivanov Bulgaria 160.000 85 7
Freddy Hougaord Mods En Denmark 160.000 123 6
Gerti   Germany 155.000 131 5
Martin Kamillo Pier Germany 150.000 96 5
Aravinth Gopalakrishnan Germany 147.000 124 1
Piotr Sadowski Poland 142.000 113 4
Andreas Klaus Fischer Germany 142.000 125 4
Mike Ivan Farr United Kingdom 140.000 88 9
Man Kent Chan Netherlands 139.000 97 8
Weddy73   Germany 137.000 132 4
Maik Schrader Germany 137.000 116 3
Jean Pascal Bellance France 137.000 101 1
Oleg Rudenko Germany 136.000 123 5
Alexander Schmidt Germany 136.000 126 2
Pasquale Neto Italy 136.000 111 8
Christian Hermann Germany 135.000 94 8
Mladenko Dujic Switzerland 130.000 110 9
Hurricane   Germany 129.000 130 4
Andrei Ghita Romania 129.000 129 1
Andreas Wuerger Switzerland 128.000 101 3
Clement Henry Cure France 127.000 95 2
Arnaud Bernard Guy Dubail France 126.000 115 8
Gregory Van Der Weckene France 125.000 87 4
MFG777   Germany 123.000 108 3
Petrus Herman Michae Ali Gedi Netherlands 123.000 85 9
Laurentiu Marius Bunica Romania 123.000 124 5
King George   Germany 122.000 85 8
Sebastian Dominic Geigle Germany 119.000 109 4
Giampiero Campanella Italy 118.000 114 1
Darius Tamulevicius Lithuania 118.000 80 4
Mauro Tranchedone Italy 115.000 95 8
Kiril Dimitrov Yordanov Bulgaria 114.000 112 6
Antonio Sannicola Italy 112.000 125 1
Rudolf Martin Eberle Switzerland 110.000 113 1
Kooresh Shafaatian Germany 109.000 128 7
Ivo Grigorov Grigorov Bulgaria 108.000 100 7
Cristina Perez Gomez Spain 108.000 109 7
Oussem Belkacem Lokmen Bouzerzour France 105.000 110 4
Erik Baldur Werner Beyer Germany 104.000 88 1
Mark Andy Eiermann Germany 100.000 81 8
Adam Adamos Greece 96.000 127 4
Sezgin Kaya Turkey 93.000 86 2
Vincenzo Bortone Antigua and Barbuda 91.000 114 8
Ilija Savevski Macedonia  90.000 112 9
Nicol Brix Germany 86.000 82 8
Natalia Bilobrova Ukraine 81.000 86 8
Arnauld Leonard France 80.000 111 3
Martin Bomba Germany 79.000 96 2
Pasquale Braco Italy 77.000 108 9
Andy Markowski Germany 67.000 85 6
Michal Andrzej Wisniewski Poland 65.000 98 2
Salvatore Terdossi Italy 62.000 98 9
Anton Stein Germany 36.000 111 7
Fabrizio Cuocci Italy 28.000 94 3

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments