King’s: Ansturm beim European Poker Festival Warm-up

Die € 100.000 Preisgeldgarantie beim € 115 Warm-up des European Poker Festivals im King’s Resort Rozvadov ist schon vor dem Turbo Flight geknackt. Ein volles Haus verspricht auch für das Wochenende einen fetten Pot beim € 500 Main Event.

Die ersten drei Flights waren gut besucht, gestern, den 8. Juli, wurde beim € 100 + 15 Warm-up dann auch das CAP von 500 Entries erreicht. 387 Spieler gingen mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels in Tag 1D, 113 Mal wurde die Re-Entry Option genutzt und damit war das CAP erreicht. 49 Spieler beendeten den Tag erfolgreich und sicherten sich damit den Min-Cash von € 200.

Insgesamt stehen nach den vier regulären Flights 1.050 Entries zu Buche und damit ist die € 100.000 Preisgeldgarantie schon geknackt, mehr als 100 Spieler sind aber auch schon für den Turbo Flight um 10 Uhr angemeldet. Robin Maurice Cornet schnappte sich gestern mit 1.310.000 Chips den Tagessieg und die Gesamtführung, mindestens 103 Spieler starten um 16 Uhr bei den Blinds 8k/16k/16k ins Finale.

Heute fällt aber auch der Startschuss zum € 500.000 GTD (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) Main Event. Um 12 und 18 Uhr gibt es die ersten beiden Heats beim € 455 + 45 NLH Main Event. Gespielt wird mit 50.000 Chips und 45 Minuten Levels, die Late Reg ist für 9 Levels offen. Morgen Samstag folgen dann ebenfalls zwei Flights, am Sonntag geht es für alle verbliebenen Spieler in Tag 2, das Finale wird dann wieder am Montag ausgetragen.

Alle Infos zum Pokerangebot im Kings gibt es unter kings-resort.com bzw. auf der Facebook-Seite.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 132 100 157 387   776
Re-Entries 54 40 67 113   274
Total 186 140 224 500   1050
Left 19 14 23 49   105

Redraw Finale:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Robin Maurice E Cornet Belgium 1.310.000 111 7
Almog Daniel Avitan Israel 1.105.000 115 1
Petr Kubenka Czech Republic 1.022.000 108 3
Gregory Francis King Ireland 1.000.000 112 6
Ytshak Harel Israel 977.000 109 7
Yossef Cohen Israel 967.000 115 9
BLACKROCK   Germany 926.000 108 8
Robert Obrtlik Slovakia 918.000 128 5
Georgios Tsouloftas Cyprus 854.000 111 5
Cristian Ioan Jurje Romania 838.000 130 5
Asaf Ben Zvi Israel 832.000 127 6
Murat Zengin Germany 831.000 123 4
Musa Taspinar Belgium 826.000 130 8
Zhong Chen Netherlands 761.000 125 4
Milad Oghabian Netherlands 733.000 108 1
zevenzeven   Germany 728.000 129 6
Ben Gur Israel 704.000 129 5
Alexey Mishuk Israel 691.000 114 3
Daniel Benor Israel 678.000 125 8
Alexandru Farcasanu Romania 658.000 112 8
Stefanos Kyprianou Cyprus 619.000 115 2
Marko Srezovic Croatia 607.000 125 1
Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 597.000 128 2
MATURI   Iran, Islamic Republic of 593.000 108 4
Teodor Popovic Slovakia 583.000 111 8
Virgilio D’elia Italy 557.000 115 5
Riadh Ben Farhat France 546.000 110 7
Shraga Vrubel Israel 537.000 130 2
Ashot Oganesian Russian Federation 520.000 111 3
Michael Kislev Kislev Israel 496.000 110 6
Johann Gabriel Cintea Germany 490.000 109 9
Oliver Hauck Germany 480.000 128 9
Moshe Moshe Harel Cozma Israel 477.000 124 2
Marek Blasko Slovakia 462.000 126 7
Aslan Kalmaz Turkey 444.000 125 2
Emil Lukac Slovakia 440.000 123 9
Wilfried Weber Germany 425.000 130 7
Topa Alessandro Germany 424.000 127 5
Carlos Arturo Garcia Sarmiento Colombia 414.000 109 2
Marco Ignazio Lalomia Italy 413.000 110 9
Steffen Gangloff Germany 400.000 114 5
Ilie Ciprian Iosef Romania 393.000 123 5
Denislav Plamenov Petkov Bulgaria 384.000 112 2
Torsten Sebastian Riedl Germany 381.000 116 8
Cinipulk   Germany 376.000 113 2
Rami Azar Israel 375.000 109 6
chiKKita banAAna   Israel 365.000 115 6
Orca   Germany 364.000 108 6
Roman Cakurda Slovakia 357.000 128 3
Amir Turbic Bosnia and Herzegovina 347.000 128 6
Dean Kolundzic Serbia 345.000 111 2
Avraham Aviram Hazan Chen Israel 331.000 112 3
Mr.Bond   Germany 330.000 124 3
Luvaro Handra   Croatia 323.000 114 8
Mark Breuer Germany 321.000 129 1
Ferreira Nuno Tiago Portugal 321.000 109 1
Donovan Ingala Belgium 313.000 125 9
Vlastimil Barta Czech Republic 295.000 123 7
Thang Xuan Dam Denmark 291.000 130 4
Itai Laufer Israel 290.000 129 3
Showjumper   Germany 280.000 113 5
Yotam Ashkenazi Israel 271.000 116 7
Mihai Prisacariu Romania 269.000 123 6
Cristi Florian Grecu Romania 262.000 126 6
Tomas Chmela Slovakia 261.000 113 4
Eran Rozenblat Israel 257.000 123 2
Diego Gabriel Droessaert France 252.000 127 9
Murat Ovelek Turkey 248.000 113 6
KAZERO   France 241.000 114 9
Nikolay Kovaykin Russian Federation 236.000 116 3
Martin Reza   Czech Republic 215.000 126 9
Eden Anzio Israel 212.000 112 9
Idan Strawczynski Israel 210.000 124 9
MICHAEL KOSMIS   Germany 209.000 126 8
Jiri         Huml Czech Republic 208.000 109 4
Aleksandar Trajkovski Macedonia 200.000 115 7
chita   Israel 197.000 127 2
Eran Cohen Israel 196.000 116 1
V-Mann   Germany 194.000 112 4
Franz Kleinsasser Austria 194.000 128 1
Simone Pascucci Italy 192.000 125 6
Alexander Biller Germany 189.000 110 8
Juan Salvador Llana Spain 185.000 114 1
Sebastian Port Germany 183.000 126 4
Tomas Krivsky Czech Republic 182.000 111 4
Feryat Toprakli Germany 175.000 114 4
Csaba Hornyik Hungary 171.000 129 4
Adrian Balaita Romania 163.000 110 3
Helmuth Weldin Germany 160.000 127 7
Philippe Fred Dumoulin France 157.000 116 5
Karl Konutgan Germany 153.000 124 7
Marcus Zendt Germany 152.000 127 4
Josef Dycka Czech Republic 150.000 113 3
Hans Dietmar Fuhr Germany 130.000 130 6
Shoval Malin Israel 130.000 124 6
Marco Di Persio  Italy 113.000 108 5
Kristoffer Nystad Slettli Norway 103.000 124 5
Viorel Gabriel Gavrila Romania 87.000 113 8
MOWGLI   Belgium 83.000 129 2
notAAbot   Germany 77.000 116 6
Mark Paul Berman United Kingdom 62.000 110 5
AKA Nuts   France 52.000 126 5
IMPROVER 913   Germany 42.000 127 3


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments