King’s: Auf zur Value-Jagd beim German Poker Masters Warm-up

Keine € 200.000 der garantierten € 300.000 sind beim € 200 + 30 German Poker Masters Warm-up  im King’s Resort Rovzadov vor dem Turbo Flight im Pot und damit lohnt sich für jeden in Reichweite der Trip ins King’s, um die letzte Startmöglichkeit zu nutzen.

Auch gestern, den 7. Mai, gab es einen Ansturm an die Tische. Mit 50.000 Chips und 40 bzw. 30 Minuten Levels gab es wieder gute Konditionen, aber mit 229 bzw. 215 Entries blieb man erneut deutlich unter den Erwartungen. Bevor es heute um 11 Uhr in den Turbo Flight geht, stehen erst 871 Entries zu Buche, oder anders gesagt – da 700 Entries für die volle Garantiesumme von € 300.000 Garantie (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) fehlen, wird es auf jeden Fall ein fettes Overlay geben.

Was es gestern auch nicht gab, war ein neuer Führender in der Gesamtwertung. Ercan Acar tütete an Tag 1G 1.087.000 ein, Berhard Grzyb brachte es an Tag 1H auf 1.446.000 Chips. Damit blieb Matthias Kribben mit seinen 2.043.000 Chips in Führung und ist heute auch der Chipleader in Tag 2. 90 Spieler sind bislang qualifiziert, aber es werden schon noch einige vom Turbo Flight hinzukommen.

Um 11 Uhr startet eben der Turbo Flight, um 16;30 Uhr geht es für die verbliebenen Spieler bei den Blinds 5k/10k weiter. Die Leveldauer in Tag 2 ist 40 Minuten, das Finale morgen wird mit 45 Minuten Levels ausgespielt.

Als Side Event gibt es heute um 18 Uhr auch das € 500 + 50 GPM High Roller, bei dem man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 30.000 spielt.  Alle Infos zum kompletten Angebot und alle Details findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

 

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I gesamt
Entries 20 9 28 71 64 119 159 148   618
Re-Entries 2 5 8 30 30 41 70 67   253
Total 22 14 36 101 94 160 229 215   871
Left 3 2 4 11 10 16 23 22   91

 

Redraw Finale:

Unique players 353        
Entries 618        
Re-Entries 253        
Total 871        
Left 90        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Matthias Kribben Germany 2.043.000 83 8
Bernhard Grzyb Germany 1.446.000 81 8
Ercan Acar Turkey 1.087.000 95 5
Ivan Drago   Czech Republic 1.076.000 81 9
Michael Johannes Schneider Germany 1.002.000 109 9
RKINH   Ukraine 995.000 109 7
Teiwaz   Germany 935.000 96 3
Michal Mrakes Czech Republic 912.000 82 7
Zaki Hamani Switzerland 888.000 110 2
Corio   Germany 886.000 84 6
Spiros Gianoulis Belgium 864.000 84 5
Hacine Chatteur France 847.000 97 1
Eikinas Nerijus Lithuania 839.000 95 8
Karlovarský Král   Czech Republic 833.000 111 3
His4irness23   Germany 780.000 108 4
Theo Pierre Beller France 748.000 83 3
Martin Scharfetter Austria 737.000 83 5
Peter Ralbovsky Slovakia 730.000 109 2
Samer Kourkis Germany 727.000 83 4
Aleksandar Batovac Germany 709.000 80 2
Nikolaus Josef Mair Austria 684.000 94 2
Pavel Stribrny Czech Republic 669.000 110 3
Marko Topic Bosnia and Herzegovina 650.000 83 1
BOMAN   Germany 645.000 95 4
Viet Anh Nguyen Germany 629.000 97 6
Radu Pitic Romania 624.000 108 9
Rachid El Yaacoubi France 623.000 97 8
Martin Gregor Czech Republic 606.000 94 1
Borris Baumstark Germany 575.000 96 5
Alen Keser Slovenia 564.000 82 8
Leroy   Germany 560.000 110 6
Daniel Menger Germany 555.000 81 2
Kay Laurent Müller Germany 551.000 111 4
Reeves   Germany 540.000 82 6
Johannes Hermann Jung Germany 539.000 84 3
Lakshmi   Germany 505.000 80 6
Gunnar Frahn Germany 504.000 80 1
Evaldas Rajuncius Lithuania 497.000 97 4
Pavel53   Czech Republic 470.000 108 8
Jozef Mlcoch Slovakia 458.000 84 9
OLI180   Germany 427.000 83 6
Josef Dvorak Czech Republic 426.000 81 4
Metin Bulut Germany 421.000 80 5
Runen777   Russian Federation 410.000 97 7
Markus Giesen Germany 409.000 96 7
Lukas Vavrecka Czech Republic 404.000 84 8
Cinipulk   Germany 390.000 96 2
Alexander Schill Germany 387.000 95 2
Ewanta Usef Flemings United States 376.000 80 9
Milan Husnik Czech Republic 361.000 109 5
Dorjan Ushe Albania 360.000 95 6
Emeric Farkas Romania 355.000 109 4
Daniel Biclea Romania 314.000 84 4
BARNY GAMBLE   Germany 302.000 94 8
Alexey Mishuk Israel 302.000 81 1
Guenter Hilka Germany 296.000 111 9
Anthony Pierre Porcher France 295.000 108 6
Vasileios Petratos Greece 293.000 94 7
Kolja   Ukraine 291.000 94 5
Kemal Soenmez Turkey 284.000 96 9
Johannes Hellwig Germany 279.000 80 8
Ioannis Triantafyllidis Greece 258.000 108 5
Werner Lichtenegger Austria 258.000 97 3
Jiri Havlicek Czech Republic 252.000 110 8
Mr.Bond   Germany 250.000 111 1
Huricane   Germany 237.000 111 2
BERNDEXX   Germany 233.000 108 1
Marius Minel Matei Romania 231.000 111 7
Eshed Esh Hadaya Israel 228.000 95 1
Michael Hierl Germany 227.000 96 8
Tomas Zeleny Czech Republic 226.000 82 3
Dieu Binh Lam Belgium 224.000 110 5
H1Z die Locke   Switzerland 218.000 81 7
Mario Staniscia Italy 206.000 94 3
Christoph Martin Kauer Germany 201.000 110 4
Juraj Siladi Slovakia 195.000 96 1
Janja   Croatia 183.000 82 4
Karl Heinz Stephan Strasser Germany 181.000 84 7
Attila Horvat Germany 179.000 83 7
Stanislav Lyubomirov Agov Bulgaria 174.000 109 6
Evgeniy Ulanov Russian Federation 173.000 109 3
Veronika Kokoceva Czech Republic 172.000 80 7
Guenter Werner Riess Germany 171.000 97 9
Andrei Ghita Romania 163.000 95 7
Ariel Yakov Kayat Israel 159.000 111 8
Tezer Cetindag Germany 146.000 82 5
Ofer Wexler Israel 122.000 108 7
Tolunay Karakaya Germany 117.000 82 2
Alexander Lange Germany 86.000 94 9
David Tal Hungary 66.000 81 5

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments