King’s: Ausverkauft!

Einmal mehr platzte das King’s Resort Rozvadov aus allen Nähten. Beide Flights beim € 130 + 20 NLH Main Event der Deutschen Poker Tour erreichten die maximale Teilnehmerzahl von 500. Damit sind es schon vor dem Turbo Flight mehr als € 265.000 Preispool und die Preigeldgarantie von € 200.000 (inklusive zwei € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) ist längst übertroffen.

Obwohl die Teilnehmerzahlen in den ersten drei Turbo Flight nur niedrig waren, konnte man schon damit rechnen, dass zum Wochenende der große Ansturm kommt. Und der blieb auch nicht aus, denn gestern, den 1. August, wurde „ausverkauft“ vermeldet. Gespielt wurde mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, 17 Levels wurden in beiden Flights gespielt. Zu Tag 1C fanden sich 452 Spieler ein, weitere 48 Re-Entries waren möglich. An Tag 1D war das Bild ein ähnliches – 267 Spieler kauften sich ein, 33 nahmen den Re-Entry. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 2.146 Entries und € 265.031 im Pot. Der Turbo Flight vor dem Finale heute wird den Pot noch weiter anwachsen lassen.

63 bzw. 57 Spieler kamen heil durch die 17 Levels, an Alexander Wrobel, der tags zuvor die Millionengrenze durchbrechen hatte können, kam niemand heran. Den größten Stack schaffte KTP947 mit 951.000 Chips, der sich so Rang 2 in der Gesamtwertung sichern konnte. 248 Spieler konnten insgesamt die Flights bisher hinter sich bringen, damit ist man auch schon knapp an den Geldrängen, wenn es um 16 Uhr bei den Blinds 4k/8k/8k ins Finale geht. Zwei Levels werden noch mit 30 Minuten gespielt, dann geht es mit 40 Minuten Levels weiter.

Die Entscheidung gibt es später noch im Livestream zu sehen. Wer live dabei sein will, dem bietet sich um 18 Uhr das € 330 DPT High Roller (€ 20.000 GTD) oder um 20 Uhr das € 100 + 15 DPT Closer (€ 10.000  GTD/117 Entries CAP) an. Alle Details findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I gesamt
Entries 39 42 46 192 254 338 452 467   1830
Re-Entries 10 11 13 57 65 79 48 33   316
Total 49 53 59 249 319 417 500 500   2146
Left 6 6 8 25 38 45 63 57   248

Redraw Finale (Entry-Zahlen schon mit Anmeldungen für den Turbo Heat):

Unique players 1035        
Entries 1964        
Re-Entries 316        
Total 2280        
Left 247        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Alexander Marvin Wrobel Germany 1.268.000 111 3
KTP947   Spain 951.000 125 3
Frogh Tatch Germany 897.000 110 8
Gin Ali   Turkey 846.000 84 8
Reinard Scherz Austria 808.000 128 3
Jan Langthaler Czech Republic 803.000 89 1
Michiel Kruijt Netherlands 792.000 108 7
KEKO   Turkey 776.000 113 8
Rene Michael Eugen Mitsching Germany 769.000 94 8
Christian  Beck Germany 765.000 95 1
Thomas Uklenbrock Germany 763.000 131 8
Paul Martin Wielebinski Germany 742.000 124 6
Fabian Josef Cadonau Switzerland 741.000 83 6
Farukh Tach Netherlands 735.000 97 3
NitBet   Germany 728.000 130 4
Sheldon Cooper   Germany 717.000 117 8
Paul Nau Germany 679.000 126 4
Marc Marcel Eicher Switzerland 654.000 84 6
Robby 54   Germany 653.000 112 1
Maximilian Groth Germany 649.000 114 2
Crazy Guy   Poland 642.000 131 7
Frank Daniel Schuler Germany 621.000 108 8
Christian Arndt Germany 612.000 87 4
Andreas Greisberger Austria 609.000 85 6
Thomas Christoph Koczuba Germany 603.000 87 8
Viorel Codrean Romania 600.000 109 2
Andreas Richhardt Germany 595.000 97 5
Bartlomiej Muzacz Poland 594.000 96 3
MADPOT   Germany 593.000 115 8
Salvatore Pidala France 588.000 102 1
Jonas Bentin Germany 582.000 109 6
Christian Bernau Germany 580.000 103 5
Christian Stapel Germany 577.000 81 8
Radek Castka Czech Republic 568.000 127 5
Lorenz Eisele Germany 566.000 132 3
Nikola Gasevic Austria 565.000 123 1
Maikel Hubertus Albert Johannes Beijk Netherlands 549.000 80 8
Alexander Flehmann Germany 548.000 132 6
Paolo Castello Italy 541.000 88 1
Leslie Anthonius Gijsbertus Beijer Netherlands 529.000 118 1
Soeren Christiansen Denmark 514.000 125 1
Julian Gian Lucca Laurentius Wyss Switzerland 505.000 86 7
Stephane Olivier Nadot France 504.000 90 6
Markus Giesen Germany 497.000 108 3
Mick Heder Denmark 497.000 98 5
Christian Ahl Germany 495.000 99 8
Cemil Kaya Germany 492.000 116 4
David Maurice Dubuisson France 488.000 84 5
Benjamin Malpricht Germany 483.000 104 8
Bjoern Johannes C Bouwmans Netherlands 482.000 94 6
GAME OVER2020   Germany 481.000 118 3
Carlos Spoddig Germany 479.000 111 8
Andrej Desset Slovakia 474.000 104 1
Martin Leitner Austria 472.000 88 2
Alexander Bernhardt Germany 470.000 90 2
Shinji   Germany 468.000 114 4
Guy Jean Pier Dalier France 463.000 103 1
Michail Petsanis Greece 460.000 112 7
Martin Herb Germany 455.000 113 3
Jozef Komorný Slovakia 454.000 90 3
Ralf Quick Germany 452.000 81 3
Sascha Gay Germany 450.000 130 2
Patrizio Vallegra Italy 450.000 100 2
Erik Franciscus Jo Van De Ven Netherlands 448.000 112 5
Momo   Germany 446.000 82 2
Thomas Desire Antoine Alarcon France 446.000 98 2
Gunnar Klose Germany 446.000 133 8
Djillali Hassaine Daouadji France 443.000 86 5
Tobias Johannes Kraus Germany 438.000 110 6
Cornelius Petrus Jacobus Buijs Netherlands 436.000 82 8
Jerry Van Den Bosch Netherlands 432.000 117 5
Faab   Switzerland 426.000 124 4
Dennis Akin Turkey 423.000 94 1
Veronika Jirkova Czech Republic 420.000 108 5
Daniel Andre Nicolier Switzerland 419.000 101 5
Drilon Alija Germany 417.000 102 5
Selim Oulmekki France 416.000 119 8
Tobias Lerzer Germany 415.000 110 2
Christian Gorczak Germany 413.000 80 5
Johann Engler Switzerland 403.000 98 4
Mario Wilhelm Switzerland 397.000 109 3
Catalin Irinel Dumitrascu United Kingdom 392.000 85 7
Oguz Han Dilgin Germany 391.000 83 1
Shadow   Czech Republic 389.000 123 2
Igor Lukic Bosnia and Herzegovina 384.000 80 1
Frank Wilhelm Rudol Schaepers Germany 384.000 84 7
Wouter Jozef Gerard Spitshuis Netherlands 380.000 127 6
Martin Petkov Ganchev Bulgaria 380.000 113 6
Christian Georges Delacombaz Switzerland 379.000 110 5
Jiří Krejčík   Czech Republic 377.000 83 2
Terrence Hill   Germany 376.000 114 5
Martin Hanzl Czech Republic 370.000 80 7
Miguel Jose Garcia Rebuffatti Belgium 365.000 125 4
Ralf Kramerlechner Germany 363.000 95 7
Paulus Adrianus Johan Van Den Tillaart Netherlands 360.000 96 4
Mike Jonathan P Rovenne Belgium 360.000 85 8
AngryNerd   Germany 356.000 97 8
Oxymiron   Romania 345.000 94 2
Marek Studeny Czech Republic 342.000 89 2
Ronny Leibham Germany 341.000 115 2
Jan Willem Theodoor Nijmeijer Netherlands 340.000 127 3
Corinne Martine Claire Anne Bauche France 340.000 86 8
Manfred Braun Germany 339.000 96 5
Sergey Shendrik Czech Republic 338.000 133 4
Charles Louis Revil France 336.000 85 2
Basil Sapin Switzerland 335.000 115 1
Eduard Becker Germany 335.000 119 4
Ermin Grbo Bosnia and Herzegovina 332.000 116 7
Jan Henk Teunis Netherlands 332.000 96 1
Damiaan Azam Razab Sekh Netherlands 331.000 109 4
Katarzyna Malinowska Poland 330.000 82 3
Kevin Raymond Manfred Mamn Germany 328.000 84 4
Yannick Selim Aykan Germany 326.000 112 4
Jeannine  Tonigold Herben Netherlands 326.000 130 8
Johann Wolfgang Gerh Hoffmann Germany 316.000 133 1
Fuchs   France 315.000 81 5
El Sharif   Czech Republic 315.000 126 6
Fitim Metolli RKS 315.000 81 6
Alexander Phanouvong Germany 314.000 99 6
Dinh Hoang Thong Nguyen Germany 313.000 111 5
Domenico Ficarra Italy 311.000 119 2
Hatim Barham Belgium 307.000 88 7
Baldelli Fabian France 305.000 97 6
Ibro Moric Croatia 305.000 123 5
Frank Hanisch Germany 304.000 116 3
Jan Krnac Czech Republic 303.000 87 2
Zhong Chen Netherlands 303.000 103 4
Robin Cizmic Germany 299.000 97 2
Oktay Yueruetken Germany 299.000 103 3
Tijmen Jonathan Westeneng Netherlands 297.000 100 3
MarieMax   Germany 295.000 111 1
Peter De Bruin Netherlands 295.000 100 6
Simon Langer Germany 293.000 104 7
Jan Hoffmann Germany 292.000 89 3
Armand Renier Catharina Herben Netherlands 291.000 119 5
Wouter Dinand Maters Netherlands 291.000 94 5
Arnaud Pascal Wiss France 290.000 89 7
Manh Cuong Le Viet Nam 289.000 123 8
Kostadin Mihaylov Mihaylov Bulgaria 283.000 117 2
Nicolas Vincent Poncet France 282.000 133 5
Daniel G.   Germany 280.000 88 3
Hans Joerg Brechbuehl Switzerland 280.000 102 3
Loeb   Germany 278.000 130 5
Master Chief   Germany 277.000 129 6
Paul Adrian Covaciu Romania 277.000 117 7
Steven John Machin Germany 274.000 126 7
Aron Matthias Donze Netherlands 274.000 126 2
Laurent Thien Van Severen Belgium 273.000 118 5
Valentin Schuler Germany 272.000 101 7
Ronny Uschner Germany 270.000 131 6
Pittiplatsch   Germany 269.000 88 4
Andrea Brentan Italy 269.000 104 3
PANCHO   Germany 268.000 86 3
Dragoljub Cvetinovic Germany 267.000 90 5
Eugen Gron Germany 265.000 113 5
Lampropoulos  Konstantinos Greece 263.000 124 7
Franz Schasching Germany 263.000 118 6
Isabel Rosario Munoz Mano Germany 259.000 90 1
Viktor Vasilev Kambov Bulgaria 258.000 99 4
Olivier Guillaume Chapiteau France 254.000 100 4
Adam Nedbal Slovakia 250.000 127 7
Andreas Willi Richter Germany 250.000 130 1
Teiwaz   Germany 246.000 89 5
Alessio Calistri Italy 244.000 133 3
Ingo Schwaiger Germany 238.000 87 6
Manuel Peter Grzeszik Germany 237.000 131 3
Peter Thomas Schmitt Germany 237.000 129 5
Mihai Szilveszter Italy 234.000 128 6
Edward Splajt Jones United States 233.000 112 6
Jonathan Andreas Klingenberg Germany 231.000 123 7
Aleksandar Nikodijevic Germany 230.000 114 8
Matthias Runde Germany 228.000 95 4
Martinus A Van Griensven Netherlands 227.000 124 2
Juby-Ju   Germany 226.000 128 2
Achim Stephan Eisenbeis Germany 225.000 132 2
Riekus Hein Wijermars Netherlands 224.000 102 4
David Jean Didier France 224.000 103 6
Kaamel Mustafa Germany 223.000 116 6
Kevin Klebe Germany 219.000 110 4
Veronika Pavlikova Czech Republic 214.000 82 5
Mauro Piras Italy 211.000 86 1
Daniel Lukas Singy Switzerland 210.000 95 3
Monika Katharina Weber Payer Germany 205.000 131 4
chiKKita banAAna   Israel 203.000 87 5
Timo Reuling Germany 203.000 101 1
Erik Nothacker Germany 201.000 124 1
Fatih Ercan Turkey 199.000 115 6
Arnost Kopecky Czech Republic 199.000 116 8
Axel Wroblewski Germany 198.000 108 6
Christos Fadi Lazar Sweden 198.000 126 3
Jan Verbraeken Belgium 197.000 83 5
THE BIG ONE   Germany 196.000 98 6
Nunzio Gambino Italy 196.000 132 8
Roger Widmer Switzerland 193.000 129 3
Ralf Grenz Germany 192.000 132 7
Tony Stio Switzerland 191.000 104 2
Daniel William Bushell United Kingdom 191.000 104 6
Hubert Kulikowski Poland 190.000 90 4
Robert Wojciech Malinowski Poland 188.000 125 8
Christophe Louis M Simonis Belgium 187.000 103 8
Brida Benhard Germany 186.000 119 3
Andreas Suchowerskyj Germany 185.000 100 1
Sweetwolf   Belgium 180.000 129 8
Mr. JAY   Belgium 179.000 130 3
Le Jeng Wang Germany 179.000 127 4
C3PO   Germany 177.000 118 7
Karsten Arno Reichenbach Germany 177.000 124 8
Robert Schuenemann Germany 176.000 116 1
Poul Erik Skovgaard Petersen Denmark 172.000 118 8
Kai Fuege Germany 172.000 125 2
bewolf   Germany 171.000 126 5
Angel Kostadinov Krastev Bulgaria 170.000 102 7
Izumi Kinosai   Germany 167.000 101 3
popelář   Czech Republic 165.000 80 4
Frog Doc   Germany 165.000 123 6
Tobias Berben Germany 160.000 87 7
Esteban Ismailov Lapuente Spain 160.000 125 6
Jens Aaes Kvist Denmark 156.000 132 4
Christoph Schumacher Germany 155.000 129 2
Michael Bareither Germany 153.000 117 3
Andreas Henger Germany 152.000 99 1
Skakistis   Greece 151.000 95 2
David Thierri Switzerland 148.000 109 7
Ferenc Palmai Hungary 145.000 117 4
Sascha Maximilian Wiers Germany 144.000 86 6
Oleh Shkapenko Ukraine 141.000 131 5
Michael Jaeger Germany 138.000 100 5
Sebastian Frank Fabi Amberger Germany 135.000 102 6
Emmanuel Ramires France 135.000 81 2
POULET   Belgium 124.000 83 7
Aleksandar Miladinovic Serbia 121.000 99 5
Profish   Germany 119.000 114 1
Aubrey Lenox Marc Strunkey Germany 118.000 85 1
Ferid Zimmermann Germany 118.000 128 7
Emrah Perk Germany 111.000 128 4
Stack   Germany 107.000 111 6
Buke   Morocco 100.000 119 1
Joachim Klaus Weihs Germany 100.000 96 2
Bernard Jeanneret Switzerland 100.000 115 5
Sandro Muscarello Italy 96.000 113 2
Mato Misic Croatia 94.000 98 8
Andre Noack Germany 92.000 128 8
Heyam Budak Germany 86.000 95 8
LORD MULLIGAN   Germany 80.000 101 8
Belina Wollersheim Germany 64.000 82 6
Dan Miron Romania 37.000 133 7
Bastian Herrmann Germany 15.000 101 4

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments