King’s: Ausverkauftes Haus beim WSOPC Mini Main Event

Wie erwartet fiel gestern, den 8. Januar, beim € 225 + 25 Mini Main Event beim  World Series of Poker Circuit (WSOPC)  im King’s Resort Rozvadov die € 500.000 Preisgeldgarantie, heute gibt es noch den Turbo Heat, ehe es dann in Tag 2 geht.

Die letzten beiden regulären Flights standen gestern auf dem Programm, gespielt wurde dabei wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels bis zum Erreichen der Geldränge. Beide Flights waren mit 500 Entries ausverkauft und so stehen aktuell 2.605 Entries zu Buche, was bereits (nach Abzug der 5 % Fee) einem Preispool von € 556.818 entspricht. Mit dem Turbo Flight heute wird noch einiges mehr in den Pot kommen.

256 Spieler bringen bereits Stacks in Tag 2 und alle haben den Min-Cash bereits sicher. Den Chiplead sicherte sich Daniel Göhring mit 1.924.000 Chips vor Radek Honl, von Rang 3 aus startet Dominik Renner. Viele deutschsprachige Spieler sind in Tag 2 mit dabei und man darf gespannt sein, wer es dann auch ins Finale schafft. Tag 2 beginnt um 16:30 Uhr bei den Blinds 8k/16k/16k, die Leveldauer im Finale beträgt 40 Minuten.

Neben dem Mini Main Event gibt es heute  18 Uhr das € 600 + 60 Fifty Stack, das über zwei Tage gespielt wird. 50.000 Chips und 40 Minuten Levels sorgen für beste Konditionen im Kampf um mindestens € 100.000 Preisgeld. Den kompletten Turnierplan sowie das detaillierte Pokerangebot findet Ihr unter  kings-resort.com.

WSOP Circuit New Year’s Edition
Datum: 5. bis 25. Januar
Ring Events: 15
Buy-Ins: von  € 250 bis € 3.000
GTD: € 3.000.000

Ring Event Schedule –> click

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G gesamt
Entries 182 293 313 411 500 500   2199
Re-Entries 58 106 153 89 0 0   406
Total 240 399 466 500 500 500   2605
Left 24 40 47 48 50 50   259

 

Redraw Finale:

  Name Chip count Table Seat
Flag DANIEL GOEHRIG 1924000 100 2
Flag RADEK HONL 1833000 113 4
Flag DOMINIK ANDRE RENNER 1806000 103 2
Flag LPCDIDIER 1605000 87 9
Flag DIDIER GUY NAEGELY 1570000 88 6
Flag PIERRE KUHN 1462000 94 8
Flag ANGELO SISCA 1304000 89 5
Flag ALAN KELLEHER 1289000 100 4
Flag RADEK CASTKA 1227000 101 4
Flag YUNUS EKINCI 1200000 94 1
Flag ANDREI MAKAVETS 1150000 80 7
Flag DENIS MORAVEC 1117000 97 8
Flag ANDRIY MELNYK 1117000 86 9
Flag ARNOST KOPECKY 1097000 119 6
Flag ADRIAN IONESCU 1087000 95 4
Flag OLI180 1083000 83 9
Flag AGOSTINO SCOZZARI 1040000 104 7
Flag PETR KUBENKA 1030000 98 1
Flag KONSTANTIN KOSTYAKOV 1017000 108 6
Flag BERND MENHOFER 980000 80 4
Flag BlackPanter 963000 119 8
Flag Maurice 955000 114 4
Flag billakis 943000 113 6
Flag SOUFIANE JARDI 942000 111 2
Flag HAREL HUGI 941000 88 9
Flag JOSEF PETER HUBER 940000 84 3
Flag SERKAN ALP 928000 113 2
Flag PREDRAG BUKOVEC 921000 99 5
Flag ROLAND HEINRICH WALK 917000 111 8
Flag LORENZ MAXIMILIAN REIN KARSCH 915000 81 6
Flag MALIK NOURI 908000 113 1
Flag JOHANN RAFFL 889000 82 5
Flag KHEDOE CHANDRIKAPERSAD 882000 99 2
Flag STANISLAV BOCH 879000 101 8
Flag MAURIZIO BRUNI 871000 98 4
Flag BRUNO JEAN-PIERRE ENGLEBERT 864000 87 2
Flag MICHAEL SPOERLEIN 857000 98 9
Flag FRANK STUMPF 844000 82 4
Flag STEVE FOUAD SAVIO 833000 112 7
Flag Cheesburger 822000 112 3
Flag NIELS LORENZO NEERING 822000 103 4
Flag VLADIMIR OLESNAN 821000 115 5
Flag YIKKE POL V VANDEWIELE 818000 88 4
Flag MARTIN PODLESEK 817000 85 6
Flag LUBOS LASKA 814000 96 7
Flag THEODOOR BERNARD WOOLSCHOT 806000 89 2
Flag Broke Ivan 799000 113 9
Flag BULENT BELEK 798000 87 1
Flag GIGIOLINOO 785000 100 7
Flag RAMAZAN KIZILTAS 775000 95 9
Flag LUCA MACCATROZZO 768000 96 4
Flag ITZHAK BECHOR 738000 90 2
Flag RIQu 735000 97 1
Flag ROBIN MAURICE E CORNET 723000 96 1
Flag DAMIR BERMANEC 719000 112 8
Flag BARTLOMIEJ MUZACZ 713000 88 8
Flag MIHAI SZILVESZTER 711000 80 2
Flag JOERGEN JAGD 709000 83 1
Flag JERAINT JAMES HAZAN 706000 104 3
Flag SAMUEL GRIGORIAN 705000 109 3
Flag NADIR KINNO 702000 116 5
Flag ULADZIMIR LUCHKOU 702000 103 6
Flag MARCO PETRUSCH 689000 99 6
Flag MICHAEL REINHARD FR DIERMEIER 682000 96 9
Flag ROBERT OBRTLIK 679000 110 2
Flag LORD MULLIGAN 676000 111 5
Flag AKOS POPPE 676000 82 9
Flag AREN TEKAZARYAN 675000 114 7
Flag MR. NOBODY 675000 102 1
Flag SLACAN TODOROVIC 668000 116 8
Flag RADIM SOUDSKY 664000 102 5
Flag GHEORGHE BALA 650000 99 7
Flag JOHN FARRELL 634000 90 9
Flag DONG HE 628000 86 2
Flag TOMAS HAJEK 622000 117 5
Flag LUCIEN G.M. KROONEN 622000 90 4
Flag ANTOINE HENDRIKUS THEODORUS VRANKEN 619000 96 5
Flag FRANCESCO GAMBINO 617000 102 8
Flag MATEJ ZACH 615000 98 8
Flag JORDEN VERBRAEKEN 602000 116 4
Flag MARIAN ZEMANEK 586000 85 8
Flag ANDREAS ZAUNER 583000 94 5
Flag KENNETH BENDER JOERGENSEN 577000 84 4
Flag Mr.Bond 565000 119 2
Flag ADAM KOSIEDOWSKI 564000 89 9
Flag AXEL KARL SCHMID 564000 90 1
Flag KAMENKO DUJMOVIC 555000 80 1
Flag CLEMENT HENRY CURE 551000 84 9
Flag OLIVIER ROLF ARM 549000 86 6
Flag TOBIAS RUEDIGER LOEWENTHAL 542000 87 8
Flag DENIZ KIVANC SINANMIS 539000 115 6
Flag JAROSLAV WISURA 535000 85 4
Flag EFSTATHIOS KOMITAS 534000 104 6
Flag GIANFRANCO CARRABS 534000 95 8
Flag NOURREDDINE CHINEK 529000 110 4
Flag LAMBERTUS ANTONIUS VAN DULMEN 528000 112 2
Flag DAVID BERDIS 526000 86 8
Flag KURT RADINGER 523000 94 4
Flag LOUIE LARSEN 519000 88 5
Flag Oxymiron 516000 101 9
Flag MARKUS GIESEN 515000 98 2
Flag extrahacker 514000 102 7
Flag SNAKE 513000 119 5
Flag MARIA LYN FIEL SIMMONS 506000 110 7
Flag DENNIS ADAM 505000 85 9
Flag JAN KRNAC 503000 118 6
Flag Aldo Rayne 503000 97 6
Flag Mac Donald 499000 102 4
Flag ALEXANDRU ION VAGNER 499000 116 7
Flag LUCA BERETTA 496000 104 8
Flag REMY BHEND 480000 119 9
Flag ROMAN LENDI 478000 100 5
Flag VOSSN 477000 101 5
Flag Dämon 475000 83 6
Flag VACLAV KUBERNAT 475000 88 1
Flag LION HARDEMAN 475000 94 2
Flag VADIM ARAPAN 468000 94 7
Flag SERCAN KARAGOEZ 464000 85 5
Flag GUENTER JOSEF JAKWERTH 460000 83 7
Flag NICOLAS BERTR GANNERIE 457000 100 3
Flag NICOLAS TOMAIC 447000 86 7
Flag YANNIK DOLF 446000 112 5
Flag ANDREAS SIMML 443000 99 8
Flag MATHIEU RAYMOND DESMET 440000 110 8
Flag DOMINIK REMIGIUSZ ASZTEMBORSKI 439000 80 6
Flag ROBERT MERLIN SIMMONS 437000 84 5
Flag NICOLAS JEAN BENOIT HEUREAUX 434000 116 2
Flag Siggi Jackson 428000 118 5
Flag PHILIPP PFLUEGL 423000 82 6
Flag RACHID EL YAACOUBI 423000 88 3
Flag ILIYAN PETROV MUTAFOV 421000 95 1
Flag HARALD AUBERGER 421000 117 9
Flag RAIK BERNHARDT 417000 95 3
Flag FRIEDRICH SCHILLER 414000 86 5
Flag STEPHANE SCHERRER 413000 98 3
Flag SVARAS 412000 110 5
Flag MAURITS KOENDERS 410000 112 9
Flag Nijo 2008 410000 111 1
Flag HENRICH MICULÍK 405000 82 3
Flag ALEXEJ MACECHIN 404000 111 3
Flag TOMAS KRIVSKY 401000 114 1
Flag IOAN VLONGA 400000 115 3
Flag IOANA SILVANA APOSTOL 396000 80 8
Flag NORBERT BAUMGARTNER 393000 118 4
Flag REMY ANTHONIE LEO SCHOUWENAAR 393000 81 3
Flag Fabrice M.F. Lejeune 391000 89 8
Flag CODRIN PAUL MACOVEI 388000 109 8
Flag CAMMARATA DANIELE DAMIANO 386000 117 1
Flag JOZEF MLCOCH 382000 87 5
Flag BOSKO PATKOVIC 379000 117 8
Flag ABDEL MONEEM ABOU KHALIL 378000 117 3
Flag IOANNIS ZANNIS KOTSIKOS 373000 110 9
Flag STEFAN FREISINGER 371000 108 9
Flag Longfuzius 368000 101 6
Flag Rob Obrtlik Junior 363000 96 2
Flag SKIPP VAN DEN ASSEM 360000 115 4
Flag Paulito 360000 81 5
Flag JAN PROKES 354000 86 3
Flag RANDOM 352000 116 6
Flag SELCUK ÖZGÖC 348000 84 8
Flag DENNIS HUEBNER 347000 109 5
Flag VLADIMÍR LELEK 345000 103 9
Flag BERND KURT PLUTZKAT 338000 83 2
Flag EMIL SUDIMAK 338000 100 1
Flag AVIHAIL BEHOR 334000 99 4
Flag MICHAIL JEKIMOV 327000 97 3
Flag SERHII SHYROCHUK 327000 90 8
Flag MOHAMMAD SAFAEI 326000 81 1
Flag Lackes 325000 111 7
Flag EMIL LUKAC 318000 84 7
Flag Schmondensator 315000 81 2
Flag FRANK HANISCH 314000 112 6
Flag GERHARD HEISS 313000 109 1
Flag RABAH ROBERT HAMOUM 312000 104 9
Flag DIEU BINH LAM 311000 104 5
Flag MARTIN KRUSE 302000 82 1
Flag MORGAN ANAEL MONTCEAU 301000 95 5
Flag GENNARD NEVANO 296000 89 1
Flag WALTER NARDELLI 295000 98 6
Flag AGAZIO GERACE 295000 80 9
Flag ABDELAZIZ AISSAOUI 290000 108 8
Flag JOZEF ONDRUSEK 289000 114 6
Flag LORENZO VALENTINI 286000 118 1
Flag GORAN LUKAC 285000 108 7
Flag ROMAN PEKAR 284000 118 9
Flag Goofy 282000 118 8
Flag MATHIAS JOHANN NUESSLER 282000 108 1
Flag OMRI ZAIDMAN 281000 117 6
Flag REGIS ROBERT A GIVRON 280000 110 3
Flag TOMAS BALADA 278000 97 4
Flag TOBIAS LAUBERT 269000 85 2
Flag ORI HASSON 268000 109 6
Flag JOE 265000 84 1
Flag DAVID KABASI 265000 114 3
Flag YEHONATAN BEHOR 262000 117 2
Flag JEROME GIANNI SCHMITT 261000 85 3
Flag JACQUES BRUNO KALIFA 258000 83 4
Flag EDMOND RAMA 255000 110 1
Flag Der Jamaikaner 248000 95 2
Flag ANA RALUCA BULBOACA 248000 87 6
Flag MARTYNAS MILIAUSKAS 247000 97 2
Flag ARIEL YIFRAH 244000 114 5
Flag FILIP ALEXA 242000 88 7
Flag DG 237000 113 5
Flag CHRISTIAN FROEHLER 236000 84 6
Flag ROBERT SAFFRAN 236000 112 1
Flag Gilette 236000 117 7
Flag BSSTAB BOITON 227000 115 8
Flag SELCUK BUGAN 225000 81 9
Flag MARIUS CORNELIU VERES 224000 109 4
Flag DAVID DIMITRI G LECOMTE 218000 103 1
Flag BRITT PETERSEN 215000 81 4
Flag WICQUART NIKOLAS 213000 116 3
Flag BENEDICT MEISEL 212000 108 5
Flag Pud27 212000 83 8
Flag OGUZ KARATAS 212000 103 3
Flag CHRISTOPHER GERMINAL JACQUES GE GARCIA 204000 111 6
Flag JAN VERBRAEKEN 202000 97 9
Flag AVRAHAM AVIRAM HAZAN CHEN 201000 103 7
Flag CONSTANTIN FRIEDRICH MEYER 200000 89 3
Flag Bongo 198000 101 1
Flag JEAN RICHARD SALAMA 196000 114 9
Flag KASIM UEMIT SEVIK 192000 103 5
Flag STAMPEDE118 190000 115 7
Flag HOEKKES DEMIR 187000 102 6
Flag MARTIN FINEK 186000 90 6
Flag GERHARD AMESOEDER 184000 119 3
Flag PAUL EMMANUEL JOSEPH ANGELIN BLANC 172000 104 4
Flag MARK JAAP SIMONS 172000 115 1
Flag JOCHEN GEISELMANN 163000 102 9
Flag STEPHAN CLOUPET 162000 96 3
Flag PETRU TARLEV 149000 101 7
Flag GIUSEPPE FIORENZA 142000 119 1
Flag Ron Roadrunner 139000 102 2
Flag DFC47 138000 114 8
Flag FLORIAN PFLUEGL 136000 90 5
Flag DJILLALI HASSAINE DAOUADJI 134000 101 2
Flag DENNIS SCHMIDT 132000 97 7
Flag MARTIN THEIL 127000 87 7
Flag TOLUNAY KARAKAYA 125000 89 6
Flag BIAGIO OLIVA 125000 98 5
Flag MORITZ ROBIN ZACHRIS 123000 113 8
Flag ABDELHALIM BELKATEB 122000 95 7
Flag MICHAL KOVAC 122000 104 2
Flag Dr. Nailbinder 120000 81 8
Flag DANIEL ILLENSEER 110000 109 2
Flag STEPHAN SABIN M D ANTONI 108000 99 9
Flag EDGARAS PIPINE 98000 100 8
Flag YamR46 94000 108 2
Flag PHILIPP SANDER 71000 94 3
Flag JOERG WILFRIED WERNER MUELLER 66000 118 3
Flag CAROLINE GARKISCH 62000 82 2
Flag ALEXANDRA RADINGER 55000 108 4
Flag DANIEL FELDMANN 54000 99 1
Flag Matlock 45000 118 2
Flag STANISLAV SMOLINSKY 25000 82 8

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments