King’s: Ausverkauftes Haus beim WSOPC Mini Main Event

Wie erwartet wurde gestern, den 28. August, die € 500.000 (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets)  Preisgeldgarantie beim € 225 + 25 Mini Main Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov geknackt und heute gibt es noch den Turbo Flight.

Gestern standen die letzten beiden regulären Flights an, die wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurden. Bei beiden Flights wurde das CAP von 500 Entries erreicht, wobei es im Abendflight drei Re-Entries gab. Insgesamt stehen vor dem Turbo Flight 2.643 Entries zu Buche, was bereits einem Preispool von rund € 565.000 entspricht. Auch im Turbo Heat darf man noch mit reger Beteiligung rechnen und so wird der Preispool noch deutlich über € 600.000 kommen.

In beiden Flights konnten sich gestern 50 Spieler für Tag 2 heute qualifizieren, wobei sich Andrea Ricci mit 1.881.000 Chips auch die Gesamtführung holte.

Heute um 11 Uhr geht es eben in den Turbo Flight, der mit 12 Minuten Levels (Late Reg 5 Levels) gespielt wird. Um 16:30 Uhr startet Tag 2, der dann 40 Minuten Levels hat, alle Spieler sind bereits im Geld. Neben dem Mini Main Event wird auch das € 600 + 60 Fiftystack (# 7) gestartet, hier sind  € 100.000 Preisgeld garantiert. Das Turnier wird mit 50.000 Chips und durchgehenden 40 Minuten Levels über zwei Tage gespielt.

Alles rund um das komplette Pokerangebot findet Ihr unter  kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G gesamt
Entries 199 314 325 425 500 497   2260
Re-Entries 61 112 132 75 0 3   383
gesamt 260 426 457 500 500 500   2643
left 26 42 46 50 50 50   264

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Andrea Ricci Italy 1.881.000 115 3
Zeljko Dukic Bosnia and Herzegovina 1.570.000 101 5
Scognamiglio Vincenzo Italy 1.514.000 85 5
Fabrizio Luigi Fantauzzi Italy 1.483.000 102 6
Csaba Hornyik Hungary 1.477.000 111 8
Raul Alberto Maria Van Boxtel Netherlands 1.417.000 96 1
Massimo Nicola Pellegrino Italy 1.370.000 102 5
Alessandro Longobardi Italy 1.229.000 87 2
Tomas Pech Czech Republic 1.204.000 118 7
Michal Mrakes Czech Republic 1.194.000 119 6
Oscar Montalvo Fabeiro Spain 1.142.000 112 9
Lazer Gjergji Serbia 1.127.000 99 4
Thorsten Fleischhut Germany 1.120.000 84 2
Ivo Donev Austria 1.090.000 110 2
Arin Mohamad Germany 1.050.000 99 2
Wladimir Majer Germany 1.044.000 61 7
Anh Nguyen Quang Viet Nam 1.032.000 113 8
Peter Erich Erwin Mikschik Germany 1.013.000 82 3
Iury Wolf Israel 1.008.000 94 6
Dominik Remigiusz Asztemborski Poland 1.004.000 81 4
Waldemar Eckstein Germany 1.001.000 110 1
Samir Hadj Nacer France 995.000 101 6
Melchers Dorian  France 992.000 114 2
Yehuda Cohen Israel 979.000 119 5
Baldelli Fabian France 966.000 97 3
Mario Eder Austria 955.000 113 1
Marcin Stanislaw Rejmak Poland 954.000 103 3
Stefan Frans M Aerts Belgium 943.000 96 5
John Michael Reeves Netherlands 941.000 102 2
Ruslan Maiseyenka Belarus 941.000 97 9
Paul Esau Germany 933.000 117 1
Ali Djamaa France 926.000 116 4
Norbert Maciag Denmark 909.000 100 3
Daniel Fernandez  Alcantara Spain 908.000 86 4
Andre Philipp Keck Germany 897.000 61 4
Daniel Walter Hofmann Germany 888.000 115 7
Cristiano Viali Italy 888.000 81 7
Alberto Maria Perrucci Italy 884.000 114 4
Piotr Sadowski Poland 872.000 83 1
Ingo Paulus Germany 871.000 114 3
Sandor Korodi Hungary 864.000 115 8
Jakub Zawadzki Poland 853.000 104 7
Yiannakis Papapetrou Cyprus 853.000 108 7
Paul Ohngemach Germany 847.000 115 4
Karel Novotny Czech Republic 832.000 83 7
Johan De Clercq Belgium 832.000 94 8
Shlomo Angel Israel 828.000 100 5
Silviu Virgil Nemes Romania 823.000 117 4
Lukas Hennig Germany 793.000 83 8
Nadir Kinno Germany 787.000 95 8
Wladimir Schmeilzl Germany 782.000 104 8
Ali Boulacel France 772.000 87 7
Nexhdet Jasiqi Germany 771.000 111 6
Christian Amin Nofal Germany 755.000 90 5
Sven Matthias Germany 754.000 118 3
Igor Panak Slovakia 753.000 89 2
Davide Quadri Italy 748.000 86 5
Tobias Boettcher Germany 740.000 112 2
Artur Rudenkov Czech Republic 737.000 85 4
Ilija Savevski Macedonia, 736.000 110 5
Raul Gutierrez Talavera Spain 734.000 85 6
Martin Vaclavik Slovakia 726.000 112 3
Florian Steffen Sarnow Germany 721.000 103 5
Norbert Lagron Czech Republic 713.000 86 1
Stefano Delledonne Italy 708.000 119 1
Dalmasso Aime Italy 705.000 90 7
Tommy Roger Lievens Belgium 696.000 82 8
Nikola Gasevic Austria 695.000 103 8
Valentin Weber Romania 690.000 109 1
Peter Vychlopen Slovakia 689.000 119 7
Michael Anton Chmelicek Germany 689.000 112 7
Willibald Ludwig Joha Stopfer Germany 684.000 94 2
Pascal Pfeiffer Germany 669.000 89 6
Friedrich Hensler Austria 669.000 95 7
Mark Paul Berman United Kingdom 666.000 111 4
Martin Kuba Czech Republic 664.000 108 9
Nikolaos Mastrantonas Greece 662.000 113 5
Riccardo Saraniero Italy 656.000 90 3
Thomas Alexander Beck Germany 650.000 81 1
Michael Horn Germany 644.000 97 4
Ersin Sancak Austria 643.000 104 9
Alexander Dovzhenko Russian Federation 642.000 88 3
Pejam Zeinali Germany 636.000 90 4
Koen Aloys V Casteleyn Belgium 635.000 87 3
Moritz Frederic Dion Heimpel Germany 621.000 83 4
Alexandru Jurca Romania 614.000 101 7
David Pal Slovakia 601.000 119 9
Viorel Merisan Romania 600.000 85 9
Patrick Bernd Bechtel Germany 597.000 100 1
Gerd Suess Germany 595.000 117 7
Francesco Amatulli Italy 584.000 90 2
Gennard Nevano Italy 582.000 98 7
Martin Heinz Klaeser Germany 571.000 117 6
Danny Rene Andersen Denmark 562.000 116 8
Emre Selamet Turkey 559.000 94 1
Aslan Kalmaz Turkey 556.000 89 5
Georgios Kiziridis Czech Republic 547.000 83 2
Darko Konrad Germany 542.000 109 5
Michael Barly Joergensen Denmark 539.000 103 4
Vlad Duncescu Romania 539.000 113 2
Van Hoa Dang Germany 527.000 81 2
Gabriel Catalin Parvulescu Romania 525.000 86 6
Luka Cencelj Slovenia 520.000 95 3
Laszlo Barthi Romania 506.000 89 4
Mateusz Jurga Poland 506.000 87 4
Ioan Vlonga Romania 504.000 117 8
Steffen Dietrich Germany 489.000 81 5
Willem De Jong Netherlands 487.000 111 5
Giovanni Vaccaro France 481.000 101 8
Matthias Fraj Germany 472.000 94 4
Vladimir Krizek Czech Republic 469.000 88 4
Lars Niederlein Germany 454.000 88 8
Alexey Mishuk Israel 447.000 115 6
Giorgio Soceanu Italy 446.000 61 5
Juri Angelo Lombardo Italy 445.000 114 1
Lars Hellmuth Germany 443.000 86 7
Patrick Ignatius Clarke Ireland 435.000 108 3
Ferdinand Marion Franz Germany 430.000 101 3
Hans Axel Guenther Ueckermann Germany 429.000 86 8
Rediet Sahelu Germany 426.000 80 6
Petru Proca Romania 425.000 103 1
Daniel Johannes Korver Netherlands 421.000 97 6
Sorin Nicolae Martin Romania 418.000 83 5
Matthias Zettel Germany 416.000 84 9
Selcuk Bugan Germany 413.000 82 2
Franck Alain Pawlonka France 411.000 115 5
Marcel Hangartner Switzerland 408.000 112 4
Jan Mach Czech Republic 406.000 97 8
Nicolo Serlenga Italy 405.000 116 1
Jay Bo Jordan Hoebe Netherlands 405.000 87 9
Andreas Thomas Gondrom Germany 405.000 98 2
Siroos Raoufi Germany 404.000 119 3
Ashkan Khatami Germany 404.000 112 6
Gary Cavazza France 402.000 116 3
Antonio Cabanas Fernandez Belgium 390.000 99 6
Vladimir Zitka Czech Republic 385.000 84 6
Erkan Dogan Germany 380.000 115 1
Dennis Rawers Germany 372.000 113 7
Alexis Lhomme France 372.000 102 8
 Nicolas Fridman Belgium 368.000 100 7
Mathias Johann Nuessler Germany 368.000 110 3
Joachim Klaus Weihs Germany 364.000 113 9
Marek Blasko Slovakia 362.000 81 3
Jose Armindo Ribeiro Vieira Portugal 362.000 95 1
Sebastian Langrock Germany 360.000 90 9
Vincent Verdickt Belgium 360.000 86 9
Patrick Emmanuel  Resseler  Belgium 358.000 95 9
Richard Roettelbach Germany 358.000 83 6
Beat Mathys Switzerland 350.000 102 3
Dawid Pawel Myszkowski Poland 347.000 109 3
Daniele Amatulli Italy 347.000 111 2
Mattia Dario Italy 346.000 101 9
Valerii Firstenko Ukraine 343.000 103 6
Cristian Radu Calin Sirbu Nica Romania 341.000 117 3
Dennis Goezinger Germany 341.000 101 4
Ciprian Marius Vancea Romania 340.000 88 9
Amit Angel Israel 339.000 81 6
Laurent Gerar Reboul France 338.000 82 9
Francesco Alfonso Italy 338.000 96 4
Renato Emanuel Cerasi Italy 337.000 99 8
Pawel Krzysztof Wojciechowski Poland 334.000 99 9
Alexander Bernhardt Germany 332.000 87 8
Gregor Prizmic Martini Netherlands 332.000 80 3
Gabor Kiss Hungary 331.000 116 9
Daniel Fahima Israel 330.000 61 1
Konstantinos Tryfonopoulos Greece 330.000 89 7
Daniel Abel Van Os Netherlands 326.000 84 8
Ali Amelipour Germany 326.000 99 5
Ales Zeleny Czech Republic 326.000 108 5
Nicolas Sievers Germany 321.000 61 3
Corinne Jeanne Signes France 318.000 108 1
Josef Snejberg Czech Republic 318.000 117 9
Giorgi Mevlupishvili Georgia 316.000 111 3
Sergii Gondaruk Ukraine 314.000 113 3
Stylianos Papantoniou Cyprus 313.000 102 7
Alexandra Radinger Austria 312.000 84 7
Zhong Chen Netherlands 310.000 116 6
Maikel Akguel Netherlands 307.000 97 1
Nico Diperna Italy 305.000 104 1
Peter Laczkovich Hungary 300.000 102 1
Antonius Franciscus Krijn Netherlands 299.000 98 9
Christa Van Berkel Netherlands 297.000 101 1
Karim Zerrougui France 293.000 118 4
Grzegorz Pysiak Poland 293.000 97 5
Georgios Tsouloftas Cyprus 287.000 117 2
Gerhard Amesoeder Germany 285.000 89 3
Marc Jean L Hansens Belgium 283.000 114 7
Marcel Lebkuecher Germany 280.000 80 8
Oleksandr Symonenko Ukraine 276.000 85 7
Raimund Eros Hungary 275.000 100 4
Anatolii Zyrin Russian Federation 274.000 96 8
Salvatore De Rosa Italy 269.000 81 9
Danilo Scampone Italy 268.000 98 5
Andrea Zacharova Slovakia 266.000 116 7
Petr Kubenka Czech Republic 264.000 82 1
Eike Werner Doerr Germany 257.000 100 9
Andrei Makavets Belarus 254.000 87 1
Markus Ernst Germany 252.000 112 8
Rastislav Paleta Czech Republic 250.000 98 3
Karl Guenter Freimuth Germany 248.000 88 1
Giovanni Stagliano Italy 246.000 100 2
Mihai Ciprian Hanu Romania 245.000 98 4
Uta Maria Wein Germany 243.000 109 9
Reiner Dagobert Gloeggler Germany 243.000 104 3
Yves Jean R Terrier Belgium 240.000 94 5
Matteo Garofali Martorelli Italy 240.000 104 5
Marko Kotnik Slovenia 240.000 85 1
Michele Manzi Italy 237.000 80 1
Wojciech Adam Radomski Poland 237.000 88 2
Oliver Steeg Germany 236.000 110 6
Maryna Khatskevich Belarus 232.000 118 6
Mohamed Azam Razab Sekh Netherlands 230.000 90 6
Klaus Haben Germany 228.000 112 5
Sergio Ruiz Spain 228.000 61 8
Andrea Virzi Italy 225.000 108 2
Dominik Holzmueller Germany 224.000 96 2
Poul Erik Madsen Denmark 224.000 110 9
Nicolas Julien Killer Germany 224.000 82 5
Arnost Kopecky Czech Republic 222.000 97 7
Michael Georg Jungwirth Germany 221.000 89 1
Pavol Szetei Slovakia 218.000 103 9
Joerg Peisert Germany 213.000 84 1
Ariel Asulin Israel 212.000 114 8
Jacques Bruno Kalifa France 211.000 88 6
Tobias Ilmer Italy 208.000 80 2
Frederik Paul Caspar Thiemer Germany 207.000 86 3
Nino Junior Pansier Netherlands 201.000 100 6
Masut Tugluk Yibulayin Germany 200.000 90 8
Dirk Schneege Germany 199.000 80 7
Eshed Esh Hadaya Israel 198.000 108 8
Michael Stefan Jaenig Germany 198.000 95 6
Ozgur Leba Turkey 192.000 82 7
Darius Wilitzka Germany 191.000 108 6
Enver Yasar Erguvan Germany 188.000 83 3
Jaroslav Peter Czech Republic 187.000 103 7
Pierre De Berry Germany 186.000 82 4
Sergio Regalbuto Italy 180.000 84 5
Florian Lerndorfer Germany 180.000 110 7
Sandra Marian Garnier France 179.000 98 6
Axel Steiner Germany 177.000 118 2
Gregor Nachtigall Germany 171.000 96 9
Alessandro Panzeri Italy 168.000 99 7
Johannes Hellwig Germany 167.000 104 2
Thomas Bernhard Seiffert Germany 164.000 111 9
Ion Tabacaru Romania 163.000 95 2
Dirk Jung Germany 163.000 119 4
Frank Ferdinand Robotka Germany 162.000 61 6
Benjamin Sinuhe Schlotz Germany 157.000 118 8
Nedin Musa Denmark 156.000 114 6
Ivan Karatayeu Belarus 156.000 98 8
Marco Brun Italy 147.000 89 8
Maureen Bloechlinger Switzerland 147.000 109 7
Daniel Illenseer Germany 144.000 109 8
Egmond Alwin Cairo Netherlands 143.000 96 3
Adam Kosiedowski Poland 134.000 118 9
Lajos Matyasi Hungary 131.000 80 4
Anthony Reilly Ireland 127.000 85 2
Dov Friedman Israel 126.000 118 5
Steffen Endres Germany 122.000 102 4
Mario Schliedermann Germany 117.000 95 4
Vittorio Bevilacqua Italy 117.000 94 3
Jan Gallistl Czech Republic 113.000 109 4
Vincenzo Scarella Italy 101.000 104 6
Georg Danzer Germany 90.000 99 3
Frank Michael Rohrmueller Germany 47.000 88 5
Marek Sulc Czech Republic 15.000 80 5

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments