King’s: Benjamin Hellbusch holt den Chiplead bei der European Poker Sport Championship

Noch rund 300 Entries braucht es heute im Turbo Flight beim € 200 + 30 Main Events der European Poker Sport Championship (EPSC) im King’s Resort Rozvadov, um die € 300.000 Preisgeldgarantie zu knacken. Benjamin Hellbuch sicherte sich nach den regulären Flights den Chiplead.

Gestern, den 11. Februar, standen die letzten beiden regulären Heats auf dem Spielplan. Es gab wieder 50.000 Chips für jeden, die Blinds wurden alle 30 Minuten erhöht. Tagesziel waren die Geldränge mit 10 % der Entries, die jedem verbliebenen Spieler € 400 vom garantierten Preispool von € 300.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) sicherte.

Die beiden Heats waren gut besucht, den großen Ansturm gab es aber nicht. 253 bzw. 246 Spieler gingen an den Start, 73 bzw. 74 Mal wurde nachgekauft. Insgesamt steht man damit bei 1.276 Entries, 1.579 braucht es zum vollen Erreichen der Garantiesumme inkl. Fee.

33 bzw. 32 Spieler beendeten die Flights erfolgreich, die Tagessiege holten Benjamin Hellbusch mit 1.538.000, der sich damit auch an die Spitze der Gesamtwertung setzte, und Clement Cure mit 1.439.000 Chips. Mindestens 129 Spieler sind in Tag 2 mit dabei, aber durch den Turbo Flight, der heute um 11 Uhr mit 12 Minuten Levels gespielt wird, werden sicherlich noch einige dazu kommen.

Ab 16:30 Uhr geht es dann mit 40 Minuten Levels in Tag 2, die Blinds sind bei 8k/16k. Das Finale wird wie immer morgen Montag gespielt. Als Side Event steht heute um 18 Uhr auch das € 500 + 50 High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′) auf dem Programm.  Die Cash Games laufen wie immer rund um die Uhr und starten ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, alle Details findet Ihr auf kings-resort.com.

Entries:

  1A-P 1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 45 80 146 228 253 246   998
Re-Entries 10 27 39 55 73 74   278
Total 55 107 185 283 326 320   1276
Left 6 11 19 29 33 32   130

 

Redraw Day 2:

Unique players 592        
Entries 998        
Re-Entries 278        
Total 1276        
Left 129        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Benjamin Benedikt Hellbusch Germany 1.538.000 99 7
JULIO   Spain 1.503.000 113 6
Clement Henry Cure France 1.439.000 81 6
Roey Krofman Israel 1.419.000 96 9
Cinipulk   Germany 1.331.000 82 1
Pavel S.   Germany 1.323.000 97 3
NANIL   Greece 1.212.000 99 3
Mr. Savu   Romania 1.157.000 113 4
Vincenzo Alvino Italy 1.154.000 113 3
CANGO   Turkey 1.096.000 80 5
Weronika Anna Cholewka Poland 1.075.000 83 6
DYE111   Germany 970.000 108 3
Szergej Dzurinec Hungary 967.000 110 1
GEORG KAL   Germany 960.000 110 3
Thomas Mueller Germany 922.000 111 5
Dorjan Ushe Albania 907.000 97 4
Gyula Karasz Hungary 902.000 110 2
chiKKita banAAna   Israel 876.000 96 7
Maurizio Bendinelli Italy 867.000 109 4
Christian Fritze Germany 861.000 98 6
Matthias Zettel Germany 850.000 99 5
Helga Rosemarie Kunz Germany 828.000 80 9
Andre Moschke Germany 797.000 81 8
Sascha Radinger Germany 796.000 80 6
Erik Hofmann Germany 763.000 109 1
Moritz Muchow Germany 756.000 99 6
Asamina   Iran, Islamic Republic of 752.000 95 2
Leon Verhoef Netherlands 723.000 98 4
Adam Chochola Czech Republic 675.000 85 2
Marco Di Persio Italy 672.000 82 6
Alon Yonayov Israel 637.000 108 4
Helmuth Weldin Germany 623.000 95 3
Sabrina Daniela Mikeska Germany 611.000 112 9
David Jacques Back France 601.000 84 7
Aleksandar Savanovic Germany 592.000 110 5
Sebastian Einbeck Germany 569.000 110 9
Joel Lubino France 568.000 110 6
Daniel Andreas Muster Germany 567.000 85 5
Christos Karapetru Germany 563.000 84 6
Ioan Lucian Gosman Romania 550.000 108 5
Arnost Adamek Czech Republic 544.000 108 8
Uwe Feiler Germany 540.000 98 1
Kevin Muchow Germany 527.000 85 3
Ansgar Ziermaier Germany 523.000 83 3
Karol Radomski Poland 513.000 94 2
Luca Poldaretti Italy 510.000 97 7
Andreas Waldera Germany 507.000 112 3
Runen777   Russian Federation 501.000 95 1
Lorena Del Treppo Croatia 498.000 98 8
Mephisto   Germany 490.000 98 9
Lars Holotiuk Germany 479.000 95 8
Aviad Shafer Israel 473.000 81 4
Niclas Krause Germany 468.000 113 1
Jens Von Gahlen Germany 465.000 97 8
Sebastian Kuolt Germany 458.000 111 6
Christof Albert Steffan Austria 447.000 97 6
Tomas Kriesman Czech Republic 447.000 85 8
Klaus Erkeling Germany 436.000 94 3
Ni Viyni   Germany 433.000 96 6
Norbert Hofmann Germany 424.000 83 9
Alexandra Kistner Germany 420.000 84 4
Axel Hanke Germany 407.000 82 9
Faruuuuzz   Germany 405.000 98 7
Stefan Lurz Germany 405.000 99 9
ferrari   Italy 403.000 85 4
Lucas Alain Friedh Janssen Langenstein France 402.000 109 8
Soeren Cyrill Veith Germany 398.000 84 2
MOWGLI   Belgium 385.000 109 9
Arben Palokaj Germany 382.000 112 8
CONI   Germany 380.000 98 5
Francesco Micucci Luxembourg 380.000 109 6
Andreas Wilhelm Rudolf Jesse Germany 378.000 81 2
Norbert Lagron Czech Republic 367.000 95 6
Roman Diesendorf Germany 366.000 82 2
BLACKROCK   Germany 360.000 112 5
Viacheslav Svyshchov Ukraine 357.000 84 3
Joerg Drummer Germany 353.000 94 5
Lars Filster Germany 352.000 109 7
Ngoc Anh Nguyen Viet Nam 347.000 109 2
Daniil Papanikolaou Greece 347.000 113 8
Tomas Kral Czech Republic 344.000 108 9
Joe   Germany 340.000 96 8
Andreas Geier Germany 340.000 81 1
Ben Benyamin Izrailov Israel 332.000 83 4
Christian Zander Germany 329.000 95 7
Bamdad Fotoohi Ghiam Germany 328.000 99 2
Ilja Ludenberg Germany 317.000 80 1
Paul Heinrich Rathke Germany 314.000 80 4
Martin Christian Riedel Germany 308.000 111 1
Kelvin Kuegler Germany 306.000 96 3
Klaus Buelow Germany 304.000 82 4
Mohand Romain Rechache Belgium 300.000 85 9
Sinan Calimli Turkey 299.000 82 7
Kiwi   Germany 290.000 108 7
Torsten Schlesier Germany 281.000 85 6
Jemson Franco Gamet France 268.000 111 7
Christoph Pabert Ziems Germany 261.000 80 3
Danis Karimov Russian Federation 254.000 84 9
Klaus Koerschgen Germany 252.000 111 8
Michael Mueller Germany 248.000 81 3
Jack Michel Vecchi Switzerland 248.000 94 6
Michal Jan Bubel Poland 227.000 99 4
Sasa Maksic Germany 227.000 83 7
Marek Blasko Slovakia 218.000 80 8
GRECU C.   Romania 200.000 83 8
Ronny Rauschenbach Germany 189.000 97 5
Sacha Patrick Meyer Switzerland 186.000 96 2
Aivars Sipalo Latvia 172.000 111 3
Nikola Mladen Serbia 168.000 110 7
Michal Mieszko Poland 163.000 113 9
Barry Roy Smith United Kingdom 162.000 95 9
Daniel Biclea Romania 160.000 94 9
Martin Kohout Czech Republic 158.000 94 4
xxpokermonkeyxx   Germany 141.000 84 8
Marius Serban Moldoveanu Romania 141.000 94 7
Disruptor   Germany 139.000 97 9
Schkarozz   Italy 138.000 112 7
HENNE 71   Germany 132.000 83 1
Tommy Militzer Germany 128.000 111 9
Miroslav Prosa Czech Republic 126.000 81 5
Guy Ashkenazi Israel 125.000 82 5
Daniel Ruhm Germany 109.000 111 4
WAMBO   Germany 104.000 112 6
Robert Artur Elsner Germany 101.000 108 6
Premysl Rada Czech Republic 86.000 82 8
Mario Haufe Germany 85.000 113 5
Maria Constanza Lampropulos Greece 70.000 110 4
Christophe Ducoli Luxembourg 69.000 96 4
Andre Matthias Sascha Schilde Germany 42.000 112 2

 

Schedule:

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments