King’s: Casco führt beim SPF Main Event

Noch ist die € 300.000 Preisgeldgarantie beim € 220 + 30 Main Event des Spanish Poker Festival im King’s Resort Rozvadov nicht geknackt, heute gibt es um 11 Uhr noch den Turbo Flight, ehe es dann in Tag 2 geht.

Die Side Events beim SPF waren richtig voll, beim Main Event aber fehlen noch rund 300 Entries, um die € 300.000 Preisgeldgarantie (inklusive 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) zu erreichen. Gut besucht waren die gestrigen Heats aber doch, denn 211 bzw. 248 Starter konnten in den letzten beiden regulären Heats 1D und 1E verbucht werden. Mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels wurde gespielt, die Re-Entry Option wurde 78 bzw. 113 Mal genutzt. Insgesamt steht man aktuell bei 1.135 Entries (839/296), aber der Turbo Flight kommt ja noch.

29 bzw. 44 Spieler konnten gestern Chips eintüten, Antonio Fernandez sicherte sich mit 780.000 Chips Tag 1D, Casco stürmte dann aber mit 1.274.000 Chips an Tag 1E an die Spitze und übernahm auch die Gesamtführung. Von den 1.135 Entries sind 141 für Tag 2 qualifiziert, aber auch hier kommen noch einige durch den Turbo Flight dazu.

Um 11 Uhr geht es in den Turbo Flight, der mit 15 Minuten Levels gespielt wird, um 16:30 Uhr geht es dann mit 40 Minuten Levels in Tag 2. Das Finale mit 60 Minuten Levels folgt wie gewohnt morgen. Als Side Event steht heute auch das € 540 + 60 One Day High Roller an, hier spielt man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 30.000. Günstiger ist um 20 Uhr das € 100 + 15 Closer (15k/15′), bei dem auch noch € 10.000 GTD warten.

Die Cash Games im King’s beginnen bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot und alle Details findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 58 122 200 211 248   839
Re-Entries 13 31 61 78 113   296
Total 71 153 261 289 361   1135
Left 8 19 31 39 44   141

 

Redraw Tag 2:

Unique players 486        
Entries 839        
Re-Entries 296        
Total 1135        
Left 141        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Casco   Germany 1.274.000 86 5
Simon Ziou Greece 1.050.000 100 9
Rene Mischlinger Austria 1.033.000 85 9
Maarten Kok Netherlands 996.000 112 5
Kestutis Jungevicius Lithuania 984.000 81 5
Mark Fishman Canada 897.000 113 7
Bountydaddy   Germany 878.000 80 5
Mathis Bernd Wolf Di Wosegien Germany 878.000 86 6
Ricardo Barros Portugal 849.000 108 1
Eddie   New Zealand 808.000 114 8
Lubos Svetlik Slovakia 788.000 97 6
Antonio Cabanas Fernandez Belgium 780.000 111 2
R.gutti   Germany 757.000 109 4
Tsenguunjav Rendoo Poland 754.000 111 4
Sjoerd Theodorus Johannus Leo Giesbers Netherlands 727.000 96 9
Shraga Vrubel Israel 719.000 112 1
Dean Kolundzic Serbia 701.000 114 3
Philippe Mari Trossat France 694.000 85 4
Manuel Gerhard Kurz Germany 692.000 84 2
ForMeItsEgal   Germany 681.000 82 5
Jonathan Dominique Da Silva France 667.000 114 4
Oxymiron   Romania 648.000 94 6
Deniso   Spain 632.000 83 1
Marian Zemanek Slovakia 628.000 109 6
Antonio Saez Zamorano Spain 618.000 94 3
Joost Johannes Jacobu Melkert Netherlands 587.000 86 3
Per Haakan Ivar Nilsson Sweden 573.000 112 6
Lakshmi   Germany 570.000 94 2
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 566.000 108 9
Paul Adrian Covaciu Romania 562.000 84 9
Lukas Zboril Czech Republic 561.000 84 7
Petr Kubenka Czech Republic 558.000 98 8
Clement Henry Cure France 553.000 82 7
Roland Helmut Maeusbacher Germany 536.000 80 1
Marcel Joseph Alexander Tol Netherlands 535.000 61 1
Vasil Nikolov Veselinov Bulgaria 518.000 100 7
Eduardo De Bellis Italy 503.000 80 4
Nagib Raji France 497.000 61 3
Angel David Samper Madrid Spain 496.000 113 2
Francisco De Asis Cerezo Valverde Spain 485.000 83 5
Iuliia Dimperio Russian Federation 481.000 98 2
Bartlomiej Muzacz Poland 480.000 114 9
Marius Macejauskis Lithuania 479.000 109 3
Dimitri Bogdanov Denmark 466.000 98 1
Dainius Alisauskas Lithuania 460.000 111 1
Pokersam   Germany 455.000 100 5
Roberto Mascaro Italy 448.000 110 4
Daniel Petri Germany 434.000 114 7
Armand Muratoglu France 431.000 109 8
Flavian Varga Romania 430.000 108 6
Mario Ripepi Italy 424.000 94 9
Frederik Genzel Germany 423.000 94 5
Oscar Iglesias Valino Spain 419.000 98 5
Xiaozhe Liu China 417.000 84 1
Shai Toledano Israel 416.000 114 1
Daniel Gabriel Manea Romania 412.000 96 7
Mephisto   Germany 410.000 108 5
Nikita Konovalov Russian Federation 406.000 95 8
Iulen Lacunza Larrarte Spain 400.000 96 1
Yariv Avraham Gavriel Israel 396.000 81 2
Vladimir Zitka Czech Republic 395.000 108 2
KILKMAN   Czech Republic 393.000 81 1
SEM THATSENOUGH   Netherlands 392.000 99 7
  Woolschot Netherlands 390.000 111 7
Oliver Mader Switzerland 383.000 100 1
Ori Elul Israel 380.000 82 1
Robert Daniel Wiechers Netherlands 379.000 85 1
Liwei Sun China 377.000 84 6
Jakub Koleckar Czech Republic 371.000 61 5
Or Perez Israel 367.000 97 8
Ciprian Ionut Oprea Romania 363.000 110 1
Yuma Oualgasi   Morocco 357.000 98 3
Amir Mohammadi Sweden 356.000 80 3
Robert Douna Netherlands 348.000 99 4
Thomas Erik Stefansson Sweden 346.000 85 6
Robert Jan Wilhelmus Cornelis Bergmans Netherlands 345.000 61 2
Florin Dan Dunca Romania 332.000 85 3
Hoodie   Germany 330.000 112 3
Mark Paul Berman United Kingdom 329.000 95 6
Milan Christian Kuijpers Netherlands 323.000 81 9
Leandro Ezequ Etmekjian Outon Spain 318.000 85 7
Juan Jose Altuzarra Amutio Spain 309.000 82 2
Michael Köhler Germany 306.000 97 4
Eros Antonio Calderone Italy 305.000 86 9
Salvatore Rocco Amendolara Italy 302.000 112 2
Hagay Lev Yam Israel 301.000 83 3
Gabriel Florin Tarate Spain 293.000 96 2
emile KAR4   Austria 290.000 99 9
Sylvester Fernande Belgium 289.000 61 7
Ludovic Yann Philippe Staub Switzerland 287.000 97 2
Paulo Jorge Ferreira Simoes Portugal 272.000 110 2
Michal Lukasz Pilatowicz Poland 269.000 95 1
Maximilian Wick Germany 267.000 109 1
Adrian Amado Pereira Gregorio Portugal 260.000 113 3
Michael Awad Netherlands 259.000 82 9
Ferrari   Italy 258.000 84 4
Tiefgang   Germany 256.000 83 6
Zsolt Coraian Romania 256.000 113 4
Nir Kirschblum Israel 256.000 113 6
Sergio Quijada Carceles Spain 255.000 83 4
Manoe Betrix Switzerland 254.000 86 2
John All In   Czech Republic 251.000 109 5
Matej Primuzic Slovenia 248.000 86 4
p70fahrer   Germany 242.000 97 7
Miguel Angel Sanchez Lopez Spain 232.000 95 5
Javier Ruiz Robles Spain 228.000 94 8
Thomas Theurer Germany 224.000 61 8
Nussknacker   Germany 223.000 100 4
Thorsten Rudolf Eberhard Germany 220.000 80 9
Julian Wolf Germany 218.000 82 4
Michael Gehrmann Germany 212.000 80 6
MAVERIK   Spain 208.000 81 8
El-Barbas   Spain 208.000 100 3
Christoph Franceschini Italy 208.000 110 8
Raffaele Terrazzano Italy 204.000 96 3
Norman Weichardt Germany 203.000 61 4
Mr. Hankey   Germany 201.000 113 5
Melchers Dorian France 201.000 96 6
Andreas Eller Germany 198.000 112 4
Simon Mathias Heimbold Germany 195.000 81 6
Yakov Teplitsky Israel 192.000 109 9
Tarik Uzun Germany 190.000 110 6
Martin Scharfetter Austria 190.000 94 1
Ronald Mielenski Germany 182.000 110 3
Renaud Cellini France 178.000 99 5
Tiago Santos Martins Spain 168.000 110 7
Harald Rudolf Lambert Germany 163.000 97 5
Kay   Germany 148.000 83 7
Albert Martinez Domenech Spain 142.000 112 7
Liran Ivgi Israel 139.000 99 8
Marian Iulian Ferent Romania 127.000 95 3
Paul Lozano Martin Spain 123.000 108 4
Mario Ra Kerschkamp Escribano Spain 121.000 111 9
Bugs Bunny   Germany 119.000 81 3
Evgeniy Shikunov Belarus 107.000 99 3
mr muerte 95   Germany 100.000 80 8
Duplo   Germany 94.000 98 6
Manuel Paulo Cor De Almeida Figueiredo Portugal 75.000 111 8
Julien Pierre Albert France 55.000 111 5
David Haralik Czech Republic 42.000 97 9
Toni Ravnak Serbia 27.000 95 2

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments