King’s: Daniel Dinulescu führt beim WSOPC Main Event

675 Entries sind es bisher beim € 1.550 + 150 No Limit Hold’em Main Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov, die Late Reg ist aber heute noch für zwei Levels offen. Chipleader an Tag 2 ist Daniel Dinulescu.

Der zweite Starttag des Main Events lockte gestern erneut ein sehr internationales Starterfeld an. 321 Spieler nahmen an den Tischen Platz und gingen mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels in den Tag. 62 Mal wurde die Re-Entry Option genutzt und mit insgesamt 383 Entries wurde die Zahl der Entries der Live-Starttage auf 618 erhöht. 55 Entries gab es online auf partypoker und so sind es insgeamt 673, übermittelt wurden vom King’s 675. Die bestätigten Zahlen gibt es aber ohnehin erst nach Abschluss der Late Reg und das ist eben erst heute nach zwei gespielten Levels. Um die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 und zehn € 10.350 WSOPE Main Event Tickets zu erreichen braucht es noch einige Entries, aber es sollte doch möglich sein.

Zwölf Levels standen gestern auf dem Programm und diese wurden unter anderem Sebastian Pauli, Sebastian Ulrich, Moreno Plozza, Johann Rösnick, aber auch Bertrand Grospellier, Teunis Kooij, Jan Bendik, Eyal Bensimhon und Andrej Desset zum Verhängnis. Nach zwölf gespielten Levels waren von den 383 Entries noch 189 Spieler übrig. Daniel Dinulescu hatte sich mit 388.700 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung gesichert.

Mindestens 288 Spieler gehen heute um 14 Uhr in Tag 2. Die Blinds sind bei 800/1600/1600 und steigen zunächst alle 40 Minuten. Nach zwei Levels wird die Anmeldung geschlossen und im Freezeout Modus geht es mit 45 Minuten Levels dann bis zum Erreichen der Geldränge.

Morgen Montag folgt das Finale und auch die Online-Spieler kommen dann live im King’s an die Tische.

Heute beginnt auch die WSOP Europe mit dem € 315 + 35 Opener. € 200.000 und zwei € 10.350 WSOPE Tickets sind beim ersten Bracelet Event garantiert. Alle Infos und das komplette Programm gibt es unter pokerroomkings.com. Die Live-Coverage findet Ihr unter pokernews.com.

Unique players 459        
Entries 576        
Re-Entries 93        
Total 675        
Left 288        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Daniel Valentin Dinulescu Romania 388.700 102 5
Arunas Jocius Lithuania 384.700 83 7
Yan Li China 382.200 120 9
Dominik Sebastian Arnold Austria 363.300 115 6
Marius Constantin Iftimia Romania 359.700 114 7
Argjent Bunjaku RKS 345.900 91 9
Han Yong Kuo Germany 288.500 111 8
Alexandru Gabriel Ciureanu Romania 282.400 110 2
Daniele Dangelo Italy 263.900 88 8
Georgios Vrakas Greece 259.100 85 1
Ondrej Houra Czech Republic 256.600 112 7
Christian Liel Germany 243.200 120 6
Stipe Orec Croatia 242.800 121 9
Yaniv Peretz Israel 240.400 82 3
Amar Begovic Bosnia and Herzegovina 239.900 96 5
Petr Svoboda Czech Republic 224.900 86 6
Ankit Ahuja India 223.500 100 6
Mark Miklos Horvath Hungary 221.600 105 4
Filip Žák Czech Republic 221.300 89 5
Andy Tran Switzerland 219.700 95 7
Kasparas Klezys Lithuania 218.700 104 5
Stepan Student Czech Republic 210.500 112 2
Xin Wang China 210.300 120 2
Guido Presti Italy 206.900 104 6
Daniel Gavish Israel 206.100 87 9
Jaroslav Peter Czech Republic 205.300 94 5
Toon  Hanot Belgium 202.900 97 3
Mykola Lakatosh Ukraine 202.000 116 1
Vaclav Vlach Czech Republic 199.000 88 7
Ionut Flavius Voinea Romania 198.100 102 7
Elena Litvinyuk Russian Federation 197.700 98 8
Shay Rozenbaum Israel 196.300 110 4
Jeremy Antoine Pie Baldisseri Luxembourg 192.800 84 2
Lukasz Dariusz Golczyk Poland 188.700 92 1
Andrei Berinov Russian Federation 185.600 111 1
Teodor Popovic Slovakia 185.400 108 7
Rene Zembinsky Czech Republic 184.900 90 6
Konstantin Kirianov Russian Federation 182.800 108 3
Edvinas Obolenis Lithuania 182.800 116 7
Arturs Scerbaks Latvia 182.800 98 2
Zohar Schonfeld Israel 181.900 119 4
Dorian Alejandro Rios Pavon Venezuela, Bolivarian Republic of 181.300 80 5
David Taborsky Czech Republic 177.700 119 2
Miroslav Hurta Czech Republic 177.600 100 1
Angelo Falletta Germany 173.000 86 2
Naor Slobodskoy Israel 172.600 115 9
Denis Panagopulos Czech Republic 172.100 113 9
Marcin Jerzy Jaworski Poland 169.500 102 1
Eddie Erik Cronholm Sweden 168.700 92 6
Jozef Bartalos Slovakia 167.000 94 7
Nisan Arieli Israel 166.000 102 3
Michael Rolf Henning Kosmis Germany 160.600 96 9
Andrii Kozlenko Ukraine 157.700 105 7
Marius Alexandru Gicovanu Romania 157.600 87 4
Nikola Cokesa Slovenia 157.400 114 5
Jan Streicher Germany 157.300 118 6
Horst Riedl Inger Germany 155.900 101 4
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 152.300 118 2
Alain  Niclot Belgium 152.000 121 3
Besnik Lalinovci RKS 151.000 82 8
Gregor Prizmic Martini Netherlands 151.000 88 6
Lawrence Robert Whyte United States 150.300 99 8
Stanislaw Miadzel Poland 148.200 106 3
Alistair Charles Moss United Kingdom 148.100 106 8
Abdelhakim Zoufri Netherlands 146.300 118 3
Asdren Berisha Switzerland 145.800 81 6
Ori Hasson Israel 144.600 91 1
Lukasz Tomecki Poland 144.100 92 8
Stefan Raschbauer Austria 143.200 98 1
Pawel Marcin Zoladkiewicz Poland 143.000 112 5
Vilem Vrana Czech Republic 142.800 120 3
Marcel Brunner Switzerland 142.200 83 3
Diana Volcovschi Portugal 142.000 121 7
Alois Sprachta Czech Republic 140.500 102 9
Tzur Levy France 139.300 86 7
Markus Kuhnen Germany 135.000 95 3
Antonios Onoufriou Cyprus 134.200 101 9
Oleksii Mykhailevych Ukraine 133.300 96 1
Mikhail Vilkov Russian Federation 132.700 83 1
Andrei Makavets Belarus 132.400 108 8
Ingo Paulus Germany 130.700 94 8
Lukas Zaskodny Czech Republic 128.500 82 9
Martin Kabrhel Czech Republic 128.400 100 9
Milan Simko Czech Republic 128.300 96 7
Mark Helou Lebanon 127.600 109 5
Attila Meszaros Hungary 125.300 99 5
Daniel Lahmani Israel 124.700 119 6
Bartosz Piesiewicz Poland 123.400 106 5
Vojtech Ruzicka Czech Republic 122.400 105 2
Szymon Jakub Bujok Poland 122.000 110 1
Dennis Wilke Germany 121.800 88 2
Fabian Gumz Germany 120.600 116 5
Marc Goeschel Germany 120.200 114 4
Aleksandar Tomovic Serbia 119.500 103 7
Stanislav Koleno Slovakia 118.500 104 7
Evgeny Zakharov Israel 118.300 90 4
Miroslav Ostatnik Slovakia 117.900 111 5
Philipp Zukernik Israel 117.600 80 7
Urban Grcar Slovenia 116.800 113 1
Alexandre Pau Viard France 116.000 87 7
Bleron Maliqi RKS 115.000 97 4
Rifat Gegic Serbia 114.900 81 1
Viktor Klucar Slovakia 114.700 117 4
Fulvio Piero Sansanelli Germany 114.700 101 8
Sergiu Cornea Romania 114.500 121 6
Ralf Patrick Peter Switzerland 114.500 97 2
Majid Bozakraft Netherlands 113.400 85 8
Marian Flesar Slovakia 111.800 95 9
Milad Oghabian Netherlands 111.300 118 8
Huseyin Arkun Germany 111.300 104 3
Ahmad Qais Achegsei Germany 109.000 83 6
Stefan Schulze Germany 108.400 89 7
Adrian Apmann Germany 108.100 98 7
Erblin Isufaj Switzerland 107.000 84 5
Samuel Mika Slovakia 106.200 92 4
Marcel Jakob Switzerland 106.000 84 8
Leonid Yanovski Israel 103.800 109 6
Adi Rajkovic Austria 102.800 115 8
Petr Segl Czech Republic 102.800 115 7
Dominik Sebastian Thom Ritter Germany 102.700 114 8
Hermann Achorner Austria 102.300 110 9
Robert Steven Douras United Kingdom 102.100 89 2
Francis Neizen  Luxembourg 102.000 94 4
Franco Calabrese Germany 101.300 116 4
Konstantin Generalov Russian Federation 101.200 112 1
Sebastian Kappenberg Germany 101.100 119 7
Manuel Bulut Germany 100.500 81 4
Miroslav Tallo Slovakia 100.500 108 9
Zhong Chen Netherlands 100.400 87 5
Nikolas Metaxas Cyprus 100.100 82 1
Mark Alexander Ioli United States 99.800 80 4
Wojciech Janusz Wyrebski Poland 98.900 85 4
Ali Amelipour Germany 98.000 85 5
Rafi Elharar Israel 97.800 81 8
Marcus Mondel Austria 96.300 83 9
Vit Kolarik Czech Republic 96.300 109 1
Pasquale Di Ceglie Croatia 95.800 99 6
Andrea Ricci Italy 95.500 91 3
Dragos Trofimov Italy 95.200 112 9
Slavomir Byrtus Czech Republic 94.700 103 3
Udo Adrian Hemmert Germany 94.700 117 1
Nethanel Klein Romania 94.500 111 6
Pulkit Goyal India 93.700 117 8
Jason Dewayne Wheeler United States 93.100 86 4
Volodymyr Legkyi Ukraine 91.500 100 3
Josef Gulas Czech Republic 91.300 103 4
Paul  Theobald Germany 90.900 87 3
Vincent Roger Rene Ducaroir France 90.800 83 4
Petr Targa Czech Republic 88.100 115 4
Amit Binyamin Israel 87.800 104 1
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 87.100 88 1
Oliver Heidel Germany 87.100 116 9
Oleksandr Oslavskyi Ukraine 87.000 113 5
Stephan Klam Germany 86.700 95 4
Josef Snejberg Czech Republic 84.900 100 2
Giuseppe Rago Italy 84.700 106 7
Ivan Herz Slovakia 84.200 120 7
Jan Hajek Czech Republic 83.400 86 8
Vladimir Stejskal Czech Republic 83.300 84 1
Anton Nahorniak Ukraine 83.100 90 1
Lubomir Pagac Slovakia 82.000 89 8
Marcus Skowronek Germany 81.500 112 8
Elad Itzhak Bentolila Israel 80.100 114 3
Aviel Avraham Yoav Israel 79.900 82 6
Matous Houzvicek Czech Republic 79.900 91 8
Jozsef Liszkovics Romania 79.800 98 5
Pascal Rene Roumier France 79.300 108 2
Johannes Gerhardus Herbers Netherlands 79.200 105 9
Adam Polek Czech Republic 78.900 117 3
Muhamet Perati Italy 78.600 94 3
Christopher Puetz Germany 77.700 85 2
Ismail Kalkan Germany 77.700 96 4
Marius Asanache Romania 77.600 111 2
Hyunsil Park Korea, Republic of 77.600 92 7
Jakub Oliva Czech Republic 76.600 91 4
Henry Klitzner Germany 76.300 80 6
Roman Papacek Czech Republic 75.300 102 4
Daniel Wendorf Austria 74.400 111 4
Roman Serko Ukraine 74.000 81 2
Philipe Hen Israel 73.100 102 6
Adrian Corneliu Lazar Romania 72.900 90 3
Yehonatan Behor Israel 72.300 95 1
Martin Staszko Czech Republic 72.200 114 6
Erikas Laugzemys Lithuania 71.900 103 8
Dominik Paus Gent Dickmann Germany 71.000 92 5
Petr Kubenka Czech Republic 70.500 99 1
Wladimir Gerner Germany 70.100 88 9
Ron Nissim Israel 69.700 97 1
Mark Breuer Germany 69.500 121 1
Tarun Goyal India 69.100 113 7
Arnost Kopecky Czech Republic 68.600 109 2
Grzegorz Adam Idziak Poland 68.500 89 4
Ondrej Drozd Czech Republic 67.900 101 1
Krzysztof Dulowski Poland 67.500 109 7
Noel Eric Gaens Belgium 67.300 81 7
Michal Jan Lubas Poland 67.300 113 2
Aliaksandr Shylko Belarus 67.000 120 1
Piet Pape Germany 66.900 116 6
Ronen Mozeson Israel 66.800 98 6
Adrian Strobel Germany 65.300 99 4
Oshri Lahmani Israel 65.100 108 4
Dennis Martin Germany 64.000 84 4
Milan Sasek Czech Republic 63.700 110 5
Nikolai Joachim Ric Senninger Germany 63.400 118 7
Emil Bise Switzerland 61.900 119 9
Gerogios Koliofotis Greece 61.700 80 1
Marcin Pawel Chmielewski Poland 61.400 112 3
Donko Atanasov Bulgaria 61.400 100 7
Yao Gang Yao Netherlands 61.400 86 3
Paul Adrian Covaciu Romania 61.100 120 5
Marek Tatar Slovakia 60.500 90 2
Liridon Neziri RKS 60.300 84 7
Stanislav Zegal Germany 60.300 116 3
Ittai Gluska Israel 60.000 105 5
Josef Gulas Czech Republic 59.700 87 6
Natalia Nogina Canada 59.200 103 5
Vadzim Lipauka Belarus 58.100 115 1
Andrej Racek Slovakia 57.700 85 7
Andrei Konopelko Belarus 57.500 88 3
Tomáš Sisák Slovakia 57.500 82 7
Maria Konstanza Or M Lampropoulou Or L Greece 56.600 111 7
Nazar Buhaiov Ukraine 56.600 112 6
Milad Majidi Izadmousa Iran, Islamic Republic of 56.300 91 5
Ivan Cernohorsky Czech Republic 55.800 101 3
Udi Harush Israel 55.200 103 1
Zbynek Kores France 55.000 85 9
Daniel Krejca Czech Republic 53.400 96 2
Radek  Machač  Czech Republic 53.200 81 3
Mykhailo Gutyi Ukraine 53.000 121 8
Milan Sasek Czech Republic 52.600 89 1
Amato Landi Italy 52.100 106 9
Szymon Michal Slezok Poland 51.100 94 2
Igor Gamayunov Canada 50.600 83 2
Allen L Kessler United States 50.200 80 3
Dariusz Marek Paszkiewicz Czech Republic 50.000 121 5
Torben Winther Soerensen Denmark 50.000
Mihai Gabriel Niste Romania 48.700 99 7
Roberto Manfredi Italy 48.000 119 1
Dinesh Alt Switzerland 47.200 87 1
Artur Rudziankov Belarus 46.700 101 7
Thai Quang Ha United States 46.200 114 2
Ivo Donev Austria 46.000 118 5
Gustaaf Maria Im Janssens Belgium 45.500 98 3
Jakub Kotas Czech Republic 45.200 113 6
Ondrej Pekarik Czech Republic 44.600 110 6
Ji Zhang Germany 44.200 102 2
Ondrej Lon Czech Republic 43.700 97 8
Amit Goldin Israel 42.200 96 8
Andreas Thomas Gondrom Germany 42.000 83 8
Marcos Gomez Carmona Spain 41.900 104 2
Tamas Liptak Hungary 41.400 108 6
Michael Stuewe Germany 41.300 110 7
Jakob Madsen Denmark 41.300 97 5
Maros Tisliar Slovakia 41.000 109 4
Kirill Denisenko Belarus 40.000 92 2
Wlodzimierz Tadeus Laczkowski Poland 37.800 115 5
Luca Sebastiani Italy 37.400 95 5
Kahle Jordan Burns Australia 37.400 117 7
Martin Mulsow Germany 36.900 118 1
Yan Shing Tsang China 36.200 117 2
David Kahan Belgium 36.000 86 1
Tomer Barzilay Israel 35.900 100 8
Patrik Meca Czech Republic 35.800 89 9
Mykhailo Hryhoriev Ukraine 34.800 121 2
Stanislav Grochal Slovakia 34.500 91 2
Ilya Yakunin Russian Federation 33.000 105 1
Mario An Colavita  Italy 32.400 101 6
Mick Heder Denmark 32.400 106 2
Mykhailo Sezonenko Ukraine 32.000 81 9
Marius Frederic Meier Germany 31.600 104 8
Marek Blasko Slovakia 31.000 99 9
Daniel Smiljkovic Germany 29.800 119 8
Denys Fedorenko Ukraine 29.500 82 5
Christoph Alois Merten Germany 29.200 97 7
Lukas Hronec Slovakia 28.600 85 6
Yehuda Cohen Israel 28.600 95 8
Neuville Pierre Belgium 27.600 80 9
Ion Tabacaru Romania 26.300 84 6
Christophe Matthieu Devaux France 25.900 103 6
Sebastian Langrock Germany 25.900 109 8
Andrei Valentin Badulescu Romania 25.300 118 4
Maksym Klopotok Ukraine 25.200 105 6
Laszlo Nyeki Hungary 24.500 117 6
Andrej Imrich Slovakia 22.400 94 9
Mario Wimmer Austria 21.500 90 9
Aliaksei Ivanou Belarus 20.700 92 9
Sasa Lalos Austria 18.000 106 6
Netanel Amedi Israel 17.900 113 3

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments