King’s: Der große Ansturm bei den Czech Poker Masters

Gestern, den 14. Dezember, war er dann da, der große Ansturm bei den € 100 + 15 Czech Poker Masters mit der € 500.000 + 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets Garantie im King’s Resort Rozvadov. Die Garantie ist zwar noch nicht geknackt, sollte aber im heutigen Turbo Heat noch übertroffen werden.

851 Teilneher und 462 Re-Entries waren es im ersten Flight, weitere 795 Starter und 516 Re-Entries im zweiten Heat, die die Pokerarena im King’s gestern an die Belastungsgrenze brachten. Mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels ging es bis zum Erreichen der Geldränge, was jeweils 132 verbliebene Spieler bedeutete.

Alexander Dovzhenko war es, der in Tag 1J den Chiplead mit 1.252.000 Chips holte. Dieser hielt auch an Tag 1K, wo ihm Ludovic Bruno Gerard Hellain mit 1.221.000 Chips aber noch sehr nahe kam.

Insgesamt sieht die Bilanz der Czech Poker Masters so aus – 519 Entries waren es in den Online-Heats auf partypoker. Die verbliebenen Spieler haben den Min-Cash auf ihrem Account und kommen heute zu Tag 2, allerdings sind sie noch nicht im Redraw berücksichtigt. In den Live-Flights kamen insgesamt 4.770 Entries zusammen. Vor dem Turbo Flight fehlten damit über 500 Spieler zum Erreichen der € 551.750 Preisgeldgarantie, allerdings wurde der Turbo Heat mit schon 300 Spielern gestartet und mittlerweile sind es schon über 400 Entries. Damit wollte die Garantie noch locker geknackt werden.

Die Online-Spieler und auch die verbliebenen Spieler aus dem Turbo Flight bekommen ihre Plätze vor Beginn von Tag 2 zugewiesen. Tag 2 startet um 16 Uhr bei den Blinds 3k/6k (laut Webseite King’s), die Blinds werden alle 40 Minuten erhöht. Alle haben den Min-Cash sicher, die Payouts gibt es dann zum Start von Tag 2. Als Side Event gibt es heute auch das € 300 + 30 CPM Master, bei dem € 30.000 Preisgeld garantiert werden.

Die Infos und das komplette Programm findet Ihr wie gewohnt unter pokerroomkings.com.

Entries:

Live:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L gesamt
Entries 44 48 65 82 87 117 135 328 549 851 795   3101
Re-Entries 17 27 16 31 28 73 59 178 262 462 516   1669
Total 61 75 81 113 115 190 194 506 811 1313 1311   4770
Left 7 8 9 12 12 19 20 51 82 132 132   484

 

Online:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J gesamt
Entries 52 47 42 52 63 0 75 55 64 69 519

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Alexander Dovzhenko Russian Federation 1.252.000 133 5
Ludovic Bruno Gerard Hellain France 1.221.000 100 4
De. Rob   Pakistan 929.000 123 4
dr.aufleger   Germany 893.000 92 6
Teodor Popovic Slovakia 874.000 163 2
ZOHAN   Germany 870.000 89 8
Ivo Misic Croatia 831.000 112 4
Leonid Goldberg Russian Federation 792.000 148 9
Wahid Madaloo Germany 788.000 115 7
Roman Novotny Czech Republic 767.000 107 6
Erol Cagun Turkey 766.000 151 1
Sherif Berisha Albania 757.000 95 2
Jan Novak Czech Republic 752.000 106 3
Franz Kleinsasser Austria 739.000 99 3
Vladas Burneikis Lithuania 737.000 137 7
Nona Terziani Georgia 729.000 124 4
Nobody   Germany 728.000 123 6
Sigurd Peter Gotthardsen Denmark 720.000 111 1
Lysong   Germany 717.000 132 1
Ana Raluca Bulboaca Romania 715.000 123 5
GulleMan   Germany 714.000 99 4
Michele Antonio Zafonti Italy 705.000 95 1
Serhiy Soroka Ukraine 704.000 89 1
Sergiu Sirbu Romania 702.000 61 6
Roberto  Mascaro Italy 692.000 130 8
Janoe Gerriet Budak Germany 679.000 110 6
Vasyl Kravchynskyi Ukraine 664.000 134 1
Frantisek Zana Czech Republic 640.000 112 6
Hessel Breeuwsma Netherlands 634.000 126 4
Vasileios Panagiotou Greece 625.000 99 2
Ozay Tulu France 622.000 90 4
Martin Cardos Romania 621.000 61 5
Roland Heinrich Walk Germany 619.000 115 5
Bartholomaeus Julius He Dadon Germany 614.000 109 8
popelář   Czech Republic 612.000 86 6
Eddie Erik Cronholm Sweden 612.000 92 7
Nico Scheer Germany 600.000 149 2
Prasath Sivapalan Denmark 599.000 101 6
Marco Richard Vincent Kop Netherlands 589.000 113 8
Ivan Curic Croatia 587.000 134 5
thetheoofpoker   Germany 584.000 149 1
Rico Alexander Johanne Roumen Netherlands 582.000 136 9
Lukas Klima Czech Republic 579.000 114 2
Ondrej Lon Czech Republic 570.000 134 9
Vasile Tica Romania 567.000 84 1
Fernando   Austria 566.000 108 6
Carmelo Romeo Germany 565.000 124 7
Eyal Balisa Israel 564.000 135 4
Mr. Pain   Netherlands 560.000 116 2
Persch mann   Germany 550.000 136 6
Kidhir Megrous France 550.000 136 8
Guelaga Yurtseven Germany 550.000 113 1
Sylvan Sattler Germany 540.000 127 8
CAPITAL BRA   Bosnia and Herzegovina 531.000 119 9
Sylejmon Jusaj RKS 529.000 121 7
THE BIG ONE   Germany 527.000 81 6
Gustaaf Willy B Van Looy Belgium 522.000 166 7
Artur Vartikian Russian Federation 515.000 131 5
Andreas Benno Tollkuehn Germany 512.000 164 8
Antonio Di Nardo Italy 510.000 97 1
Darie Marius Cretu Romania 509.000 166 2
Marc Orsulic France 503.000 88 4
Vladimir Yuriev Saraliev Bulgaria 495.000 137 5
Donny Siemons Netherlands 495.000 100 7
Dennis Ohm Germany 493.000 161 2
Mario Scalia Italy 492.000 123 8
Nikola Jelic Serbia 492.000 103 1
Martin Petrov Stoev Bulgaria 485.000 132 3
Giuseppe Riccio Italy 485.000 114 8
Dennis Seyfert Germany 480.000 148 7
Mourad Tounnouti Netherlands 475.000 151 6
Aleksandar Vulikic Serbia 474.000 105 6
Goran Obradovic Austria 471.000 130 2
Matus Gabzdil Slovakia 466.000 107 1
Lampropoulos  Konstantinos Greece 466.000 135 3
Marc Doering Germany 465.000 162 7
Petr Sulc Czech Republic 465.000 122 4
Onno Sebastiaan Drenth Netherlands 465.000 161 6
Dumitru Robert Raduta Germany 465.000 96 5
Avraham Shavit Israel 464.000 96 8
eMKey   Slovakia 462.000 81 5
Milan Kuncl Czech Republic 461.000 162 2
Zoran Cosovic Serbia 460.000 117 2
Martin Fric Slovakia 456.000 128 2
Roman Blabla Czech Republic 456.000 111 9
Jakub Jacek Strzelczyk Poland 456.000 165 1
DEJOSCHAL   Germany 455.000 150 7
Heinrich Eugen Ebeling Denmark 455.000 95 6
Bendtner   Germany 452.000 146 2
Cristian Florin Onita Romania 450.000 147 3
Oliver Peter Alexande Kimnach Germany 450.000 120 8
Roland   Hungary 449.000 112 5
Cino Marian Wernicke Germany 448.000 151 8
Philipp Sander Germany 442.000 150 8
VLA MinG   Belgium 439.000 81 1
Renato De Rosa Italy 436.000 102 2
Florian Lebong Germany 435.000 80 8
Artur Stanislaw Mames Poland 435.000 128 5
Vojtech Tichava Czech Republic 435.000 92 8
Shahar Ohayon Israel 433.000 120 2
Megalodon   Germany 428.000 101 8
Frank Peter Rhode Germany 421.000 106 2
Evagoras Konstantinou Cyprus 420.000 146 7
Tekman   Germany 414.000 121 2
AM436   Germany 412.000 92 3
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 412.000 115 9
Jan Kajpr Czech Republic 412.000 149 6
Josef Lengal Czech Republic 410.000 98 9
Jurij Potocnik Slovenia 410.000 117 5
Toni Ora Germany 408.000 94 7
Volodymyr Albota Poland 406.000 115 3
Maria Maniu Romania 406.000 162 9
Dominique Potenza Belgium 405.000 149 7
Djordje Boskovic Czech Republic 403.000 134 6
Sylvain Mirrione France 401.000 102 4
Cinipulk   Germany 398.000 107 4
Sebastian Dabrowski Poland 398.000 112 7
Dzianis Sauchuk Belarus 396.000 114 3
Aviel Yehieli Israel 388.000 147 8
Baktasch Safi Germany 387.000 163 9
Peter Rosta Hungary 387.000 94 3
Christian Franke Germany 385.000 128 4
Mircea Severus Mates Romania 384.000 136 3
Steven Zuparic Germany 384.000 103 9
Roman Lendi Switzerland 383.000 122 5
Lucian Ovidiu Abrudan Romania 382.000 85 8
KEKO   Turkey 380.000 123 2
Riadh Ben Farhat France 378.000 109 2
Ivan Ocenas Slovakia 375.000 118 5
Vittorio Valensise Italy 373.000 87 9
Ariel Arik Mashiah Israel 372.000 125 6
Oleg Maximilien Rezabek Belgium 370.000 107 9
Hyun Olivier P Mottint Belgium 369.000 111 8
Remco Woutherus J Verbakel Netherlands 367.000 80 6
Hussam Abdel Aziz Germany 366.000 80 2
Marcin Karnat Poland 366.000 89 5
Jiri Hvezda Czech Republic 362.000 118 9
LORD MULLIGAN   Germany 361.000 103 7
YODA800   Germany 357.000 117 7
YamR46   Germany 357.000 147 2
Sweetwolf   Belgium 357.000 94 9
Pasquale Porcino Italy 355.000 114 9
David Klein Slovakia 355.000 87 5
Lukas Dubina Czech Republic 355.000 92 4
CENCI   Czech Republic 352.000 165 2
Nourreddine Chinek Belgium 351.000 164 7
Christopher Evan Tamuty United States 351.000 119 3
Thomas Walker Switzerland 351.000 122 2
Stefan Bielich Slovakia 350.000 150 4
Anton Beno Germany 348.000 86 4
David Novotny Czech Republic 346.000 116 1
Marian Vacha Czech Republic 344.000 165 8
Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 344.000 92 9
Petr Velagyi Czech Republic 341.000 128 3
Goran Curic Croatia 340.000 112 1
Eagle17   Israel 336.000 111 7
Daniel Novak   Slovakia 336.000 125 2
Daniel Ernest Czech Republic 336.000 129 9
Fabio Christopher Franz Germany 335.000 119 8
Dejan Popovic Germany 334.000 111 4
Axel Winschuh Germany 333.000 103 3
Alexander Norbert Gessner Germany 333.000 86 7
Frantisek Mikoczy Slovakia 332.000 98 5
Fuzzy   Germany 331.000 99 5
Sergei Rozanov Russian Federation 331.000 148 5
Stanislav Boch Czech Republic 328.000 89 7
Aldo Segantini Czech Republic 325.000 135 8
Giuseppe Mazza Germany 323.000 161 1
Avraham Sisso Israel 319.000 100 5
Michal Materna Czech Republic 319.000 163 8
Raymond Beckers Netherlands 319.000 99 8
Charles Albert Givens United States 318.000 117 9
Moshe Dahan Israel 317.000 162 6
Georgi Dangel Georgia 316.000 124 6
TightFun   Germany 315.000 126 9
Michal Terber Czech Republic 315.000 86 2
Rudolf Griessl Czech Republic 313.000 108 5
Runen777   Russian Federation 312.000 97 4
Marc Alexander Thomas Hoenig Germany 312.000 146 6
Elisha Alexeev Israel 312.000 129 4
Tomáš Kocián Czech Republic 311.000 104 6
Eric Jos F Smellers Belgium 310.000 82 2
Roman Tvrznik Czech Republic 310.000 165 4
Roland Schweinstetter Germany 309.000 110 2
Konstantin Kirichenko Russian Federation 308.000 125 7
Hein   Germany 307.000 87 4
Francesco Mustafov Germany 307.000 149 8
Christian Walter Germany 307.000 151 4
Miroslav Sasek Czech Republic 305.000 146 4
Jonathan G. J. Couck Belgium 304.000 117 1
Shihong Chen Austria 303.000 94 2
Mato Misic Croatia 303.000 83 8
Sebastian Johannes Proestler Germany 298.000 98 1
Michal Stehlik Czech Republic 296.000 118 3
Karel Novak Czech Republic 296.000 83 4
Marek Rehak Czech Republic 296.000 98 7
Ralph Oswald Nachbar Germany 295.000 100 2
David Kramar Slovenia 294.000 164 9
Robert Santino Grimm Germany 290.000 97 8
Vismantas Zubka Lithuania 290.000 148 3
Tomas Hvizdos Slovakia 288.000 113 9
Peter Ralbovsky Slovakia 288.000 150 6
Leo Tames Netherlands 288.000 133 7
Sebastian Barber Germany 286.000 126 8
Johannes Hellwig Germany 285.000 99 9
Jindrich Cejka Czech Republic 285.000 105 4
Fan Zhang China 285.000 130 1
Christian Kosinski Germany 284.000 116 4
Max Lanz Germany 282.000 90 5
Olaf Rose Germany 282.000 127 5
Bouabdellah Karoui France 280.000 109 4
Pavel Reindl Czech Republic 279.000 129 8
Rolf Commerscheidt Germany 277.000 127 3
Stephan Semin Kim Germany 276.000 166 6
Pascal Rene Roumier France 276.000 120 3
Bebo   Germany 273.000 85 6
Maxime Bonaccorsi France 272.000 131 9
Philipp Panchalingam Germany 271.000 166 8
Rainer Gerhard Gamper Germany 270.000 99 1
Martin Veris Czech Republic 270.000 85 2
Andrei Makavets Belarus 268.000 85 5
Tobias Michael Werner Germany 268.000 100 9
Manuel Schaub Germany 267.000 96 4
David Holemar Czech Republic 267.000 91 2
Patrick William Walter Germany 266.000 131 4
Jessica Marks Germany 264.000 137 2
hippipoker   Germany 262.000 115 2
Jan Samko Slovakia 262.000 108 7
Cedric Herve Gerard Top France 262.000 127 7
Hanna Khalife Lebanon 260.000 132 9
Hussein Said Germany 260.000 161 7
Tobias Mathias Kolb Germany 260.000 110 3
Guido Di Davide Belgium 260.000 105 3
Tobias Florian Springer Germany 258.000 165 5
Mark Ruvinov Israel 258.000 118 1
Thanh Duy Le Czech Republic 258.000 91 3
Adam Kosiedowski Poland 257.000 122 6
Asaf Yosef Ohayon Israel 257.000 84 4
Darko Pavlovic Serbia 256.000 161 8
Somphong Daoheuang Germany 255.000 88 2
Rene Bartholomaeus Hermans Germany 252.000 106 5
Islam Kuka Albania 251.000 116 3
Daniel Winter Germany 251.000 105 8
Giuva1   Italy 250.000 105 9
Andreas Thomas Lachnit Germany 248.000 61 1
Marc Jean L Hansens Belgium 248.000 96 6
Konstantin Meier Germany 248.000 87 7
Dushko Bogoevski Macedonia  247.000 134 4
Daniel Markus Joerg Schroeder Germany 242.000 92 5
Igor Salomasov Russian Federation 242.000 146 5
Ioannis Athanasiadis Greece 241.000 116 8
Emir Balic Croatia 241.000 112 9
Alfred Holzer Germany 241.000 101 2
Isidor Johann Georg Pongratz Germany 241.000 97 7
Maciej Kibort Poland 241.000 88 6
Neuville Pierre Belgium 240.000 130 7
Miroslav Helis Czech Republic 238.000 84 9
Manfred Kurt Hammer Germany 238.000 84 6
Martin Novak Czech Republic 237.000 82 7
Patrick Max Brueck Germany 236.000 128 7
Jiri Stuchlik Czech Republic 236.000 131 7
Martin Fulka Czech Republic 235.000 85 3
Andrea Cheri Italy 235.000 137 8
Mohamed Taabouni Morocco 234.000 151 7
Nikolaos Karidas Germany 233.000 90 7
Hans Mutzbauer Germany 233.000 150 2
Diamondboy   Poland 230.000 150 5
Dominique Stock France 229.000 121 4
Robert Adamek Poland 229.000 148 4
Dinu   Romania 228.000 94 8
Miroslav Svoboda Czech Republic 228.000 108 8
Patrick Kotas Rottenfusser Germany 226.000 124 8
Michal Kysela Slovakia 226.000 81 2
Marek Cunderlik Slovakia 223.000 132 2
Matthias Maximilian Nabinger Germany 222.000 82 3
Torsten Guerra Germany 222.000 129 6
Sandro Zarriello Austria 221.000 91 4
Michal Riczak Czech Republic 221.000 133 3
Dzevad Hasimovic Germany 221.000 91 5
Ziga Mramor Slovenia 220.000 98 2
Petr Svobodnik Czech Republic 219.000 104 1
Marius Dorel Girbo Romania 219.000 104 4
Stephane Schmitt France 218.000 97 3
Werner Nather Germany 217.000 135 9
Nikolay Migachev Israel 217.000 151 3
Fabrizio Billi Italy 216.000 121 3
RKS_77   Germany 215.000 135 2
Elena Grigorescu Romania 215.000 134 3
Zuelkuef Uyar Turkey 215.000 147 6
Robert Magalski Canada 215.000 83 5
Jan Langthaler Czech Republic 214.000 96 3
Rudolf Martin Eberle Switzerland 214.000 147 9
Vegas   Germany 213.000 123 1
Marlene Wraae Soerensen Denmark 213.000 119 5
Vladimir Baranai Slovakia 213.000 108 3
kejbe   Croatia 212.000 61 3
Karl Guenter Freimuth Germany 212.000 102 8
Metin Batman Germany 210.000 80 1
Lukas Rychetsky Czech Republic 210.000 61 2
Michael Oscar Ernst Germany 210.000 81 9
Peter Fally Austria 208.000 82 1
Vaclav Ortinsky Czech Republic 207.000 80 5
Sharon Shimon Ben David Israel 207.000 87 1
Michael Obst Germany 207.000 100 1
Tudor Daniel Moldovan Romania 205.000 101 1
Romain Pommier France 203.000 129 2
Dmitrii Mikhailov Russian Federation 201.000 100 3
Eugen Schwarz Germany 200.000 126 5
GMP   Germany 199.000 101 5
Lulzim Hajdari Germany 196.000 104 7
Guenther Fuchs Germany 194.000 81 7
Valeriy Trusevych Ukraine 194.000 110 1
Jonathan David Fritzsche Germany 193.000 116 7
Giuseppe Bruno Italy 191.000 104 5
Adalbert Kurila Germany 190.000 137 1
Eazy-E   Germany 189.000 84 7
Milan Simek Czech Republic 189.000 125 5
Gin Ali   Turkey 188.000 113 3
Pasquale Vinci Italy 187.000 120 7
Ronald Koeppen Germany 187.000 109 6
Florin Ghimpu Romania 185.000 94 4
GINSIPOWER2001   Germany 184.000 134 8
Tony Xavier A Pirotte Belgium 184.000 147 7
Mehmet Kocaman Turkey 184.000 119 2
Galina Nikolenko Russian Federation 182.000 109 5
Oguz Erk Germany 182.000 118 6
Walter Nardelli Italy 180.000 113 6
Yuri Baraznouski Belarus 180.000 137 3
Edis Mujanovic Slovenia 179.000 109 1
Denis Lutz Switzerland 178.000 95 7
Shawn Morales United Kingdom 176.000 163 7
Christian Jaeger Germany 175.000 146 9
Manuel Schmid Germany 174.000 101 4
Vladimir Palko Czech Republic 172.000 88 7
Rene Sajko Czech Republic 171.000 85 7
Adam Kuchtiak Slovakia 171.000 110 5
Jan Kekel Czech Republic 170.000 124 2
Eddy Pierre Veillard France 170.000 127 1
Andreas Weber Germany 170.000 106 1
Giancarlo Beltrami Italy 169.000 161 5
Andrzej Mirosław Marcinkowski Poland 168.000 97 9
MALIGAN07   Turkey 166.000 132 7
Andreas Stefan Zink Germany 166.000 163 4
Martin Jedlicka Czech Republic 166.000 124 9
Shinji   Germany 165.000 95 3
Natany   Germany 165.000 115 6
Manish Hariprasad Goenka India 165.000 133 6
Torsten Jabs Germany 164.000 89 4
Adrian Strobel Germany 163.000 162 8
Boris Bakhmatov Germany 161.000 122 3
Milan Ilic Austria 160.000 119 7
Bianca Bueker Germany 159.000 89 9
Sergio Regalbuto Italy 158.000 117 8
Darko Vargazon Slovenia 158.000 133 1
D´artagnan    France 157.000 163 1
Billy5911   Germany 157.000 102 9
Roman Polgar Slovakia 157.000 89 6
Christian Ahl Germany 157.000 83 9
Borys Rozhanovskyi Ukraine 156.000 130 3
Stack   Germany 155.000 128 6
Andrei Aremescu Italy 155.000 110 4
Tomas Knespl Czech Republic 155.000 128 8
Mikalai Nikanovich Belarus 155.000 164 3
Stefan Michael Zitnik Germany 153.000 122 8
Jan Louda Czech Republic 152.000 162 3
Vilius Maniusis Lithuania 150.000 107 2
Markus Teubert Germany 150.000 86 9
Peter Hans Brunner Switzerland 149.000 107 8
Ovidiu Oprea Romania 149.000 90 9
Adam  Tappy United States 148.000 121 5
David Eichhorn Germany 148.000 86 3
Gaspar Lakatos Czech Republic 146.000 164 5
Mikolaj Mieczyslaw Zawadka Poland 145.000 120 4
Robert Majchrak Slovakia 145.000 90 1
CHAboom21   Germany 143.000 149 3
Niels De Jong Netherlands 143.000 88 5
Herbert Andreas Hillebrand Germany 143.000 120 6
Michael Christophe Sosset Belgium 142.000 113 2
Noam Yosef Yitzhak Israel 141.000 126 2
Oto Ormandy Slovakia 141.000 91 9
UNTILLANTE   Switzerland 139.000 125 4
Martin Werner Engel Switzerland 139.000 131 8
Volker Otto Andrea Steinhardt Germany 139.000 166 3
Philipp John Knieper Germany 139.000 112 8
Renate Bodingbauer Austria 137.000 82 6
Roland Walker Germany 137.000 164 4
Cristina Buzzetta Italy 136.000 165 6
Stylianos Merigkounis Greece 135.000 106 9
Heinrich Pejrimovsky Austria 134.000 103 4
Yfiem Spivack Israel 132.000 162 1
Rudolf Bergmann Czech Republic 132.000 108 1
Daniel Vengrin Slovakia 131.000 132 4
Georges Chehade Lebanon 130.000 121 6
Germain Rinaldo Van Baden Netherlands 130.000 127 9
Dirk Bueker Germany 128.000 91 6
Daniel Petrov Stoev Bulgaria 127.000 82 9
Yan Jacques Pelletier France 127.000 102 6
Jess Raabjerg Bak Denmark 127.000 125 9
Markus Greinwald Austria 126.000 80 7
Lubor Priesol Slovakia 125.000 91 8
Svetlana Ashkenazi Grigoryev Israel 125.000 135 7
Marcus Bergmann Germany 123.000 136 7
Harald Dohm Germany 122.000 82 8
Asi     Gertenberg Israel 120.000 149 5
Jan Matthias Neumann Germany 120.000 105 1
Serge Florent Knab France 120.000 135 1
Andreas  Zauner Austria 120.000 127 2
Martin Slajer Czech Republic 119.000 87 8
Daniel Peter Bachmann Switzerland 119.000 111 3
Fabrice Henri Mager France 118.000 163 5
Werner Gulde Germany 114.000 106 8
Maciej Baczul Poland 114.000 126 7
Karol Radomski Poland 114.000 88 8
Alireza Panahandeh Germany 113.000 121 1
Eliyahu Saado Israel 110.000 107 5
Stefan Stroffek Slovakia 108.000 136 2
Zvonimir Polimac Croatia 108.000 106 4
Andreas Erich Strommer Austria 107.000 83 1
Robert Slana Slovenia 106.000 90 6
Francesco Pugliese Italy 104.000 61 7
Alagarda Escobar Jose Manuel Spain 104.000 114 6
Stefan Sander Germany 102.000 104 2
Sergen Batman Germany 101.000 166 1
Salvatore Raffaele D Elia Switzerland 100.000 164 1
Peter Hegedus Slovakia 100.000 108 9
Pavel Macik Czech Republic 100.000 148 1
Ekber Sanioglu Turkey 99.000 166 5
Dominik Rennhofer Austria 98.000 129 7
Juergen Strommer Austria 96.000 116 6
Haggi   Germany 95.000 147 4
Petr Kalivoda Czech Republic 95.000 110 8
Daniel Zitko Czech Republic 95.000 151 2
Ante Rakuljic Croatia 93.000 86 8
Artan Bislimi Albania 92.000 165 9
Miroslav Navratil Czech Republic 91.000 122 9
Peter Vychlopen Slovakia 90.000 83 2
Michael Nuesslein Germany 89.000 102 7
Colin Stein Germany 87.000 103 8
Jan Urban Czech Republic 87.000 103 6
Ronny Uhl Germany 86.000 113 7
Arda Bekbolet Turkey 85.000 115 4
Jakub Kunzl Czech Republic 82.000 84 2
Marc Jan Peter Thomassen Netherlands 82.000 88 9
Silvana Behrendt Germany 82.000 148 6
Jordan Domini Berlier France 81.000 85 9
Kerim Tunc Kartal Turkey 80.000 130 4
Benjamin Stephane F Kiesecoms Belgium 75.000 133 4
Karel Krois Czech Republic 72.000 126 3
Azmi Korkmaz Germany 71.000 84 5
Roman Josef Zimmermann Germany 66.000 114 1
Musa Jusaj Albania 66.000 114 7
Chin Gi Hong Germany 65.000 123 3
Marcel Novorolnik Slovakia 64.000 129 5
Mihajlo Vukmanovic Serbia 61.000 133 8
Marco Fedele Italy 61.000 132 6
Bruno   Slovakia 60.000 81 8
Luc Simon F Verbiest Belgium 49.000 96 2
Roberto Fazio Italy 47.000 80 3
Guido Couck Belgium 47.000 119 1
Patrick Hirt Germany 46.000 118 7
Alexandru Silviu Moraru Romania 43.000 96 9
Marco Edgar Barnert Germany 43.000 130 9
Dominik Karl Lerzer Germany 39.000 98 4
Milan Kalijanko Czech Republic 33.000 102 5
Tom Michael Vaaben Denmark 31.000 83 3
Honey moon   Germany 30.000 125 1
Fatih Balci Germany 30.000 131 1
Mihai Szilvester Italy 20.000 95 9
Alex Wraae Soerensen Denmark 2.000 109 9

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments