Im King’s Resort Rozvadov wurden gestern im Rahmen des Pirates Poker Treasure Festivals, powered by EuroRounders, zwei Side Events ausgetragen.
€200 Cornelius Jol Turbo Pot Limit Omaha (€10.000 GTD)
46 Spieler nahmen für das erste Side Event des Tages Platz und bezahlten außerdem für 19 Re-Entries. Somit wurde die Garantie knapp übertroffen und um einen €10.920 Preispool gespielt.
Zehn Spieler erhielten einen Anteil davon und der größte ging am Ende an einen italienischen Spieler mit dem Spitznamen ‚Mr Persons‘. Für den Sieg konnte er €3.284 mit nach Hause nehmen.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | MR PERONS | €3.284 | |
| 2. | JOVAN LEPEDAT | €2.029 | |
| 3. | MILO | €1.401 | |
| 4. | ADNAN DIZDAREVIC | €1.012 | |
| 5. | VAUPIP | €766 | |
| 6. | DANIEL SIMON ORTLIEB | €610 | |
| 7. | AALGLATT | €512 | |
| 8. | CHRISTOPH TANNER | €454 | |
| 9. | ANGELO MARSELLA DE MARCO | €426 | |
| 10. | MATHIAS MARZINKOWSKI | €426 |
€130 L’Olonnais Friday Night Turbo (€10.000 GTD)
Am Abend wurde dann noch das €130 L’Olonnais Friday Night Turbo angeboten. Hierfür gab es insgesamt 210 Anmeldungen, wovon 53 Re-Entries waren. Der Preispool betrug somit knackige €22.932 und wurde auf die Top 32 Spieler verteilt.
Als Sieger wurde am Ende der ‚King of Kings‘ aus der Schweiz gekürt, der seinen Namen hier einmal mehr Ehre machen konnte. Als Belohnung erhielt er €5.387.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | KING OF KINGS | €5.387 | |
| 2. | MICHAEL OWEN | €3.504 | |
| 3. | MATHIAS MARZINKOWSKI | €2.346 | |
| 4. | BORIS RENE GLAY | €1.620 | |
| 5. | GRINCH MIAUUU | €1.155 | |
| 6. | SCHULLE | €850 | |
| 7. | KNUT SAUER | €648 | |
| 8. | ROHAN OBEROI | €511 | |
| 9. | LUCA PARERA | €418 | |
| 10. | SILVER26 | €355 | |
| 11. | OLEH HAISIUK | €355 | |
| 12. | JOSE PUERTAS SORRIBES | €314 | |
| 13. | MR PERONS | €314 | |
| 14. | BASHKIM KRYEZIU | €289 | |
| 15. | LUCIO BERNARDO | €289 | |
| 16. | MORITZ LUCA EBERHARDT | €289 | |
| 17. | FEDERICO DONNINI | €289 | |
| 18. | SCOOTER | €277 | |
| 19. | VAUPIP | €277 | |
| 20. | KINGBLUFFER | €277 | |
| 21. | ALEXANDER PREISS | €264 | |
| 22. | TIENDO | €264 | |
| 23. | JONATHAN MINK DA CRUZ | €264 | |
| 24. | SERGHEI ZGLAVOCI | €264 | |
| 25. | ALAIN BURRI | €264 | |
| 26. | BENJAMIN ALTUN | €264 | |
| 27. | SWUP | €264 | |
| 28. | IVO JAY | €264 | |
| 29. | RAPTOR | €264 | |
| 30. | THE UNIVERSE | €264 | |
| 31. | CHRIS RUPRECHT | €264 | |
| 32. | JAMEL MESSAADI | €264 |
Heute im King’s Resort Rozvadov:
Upcoming Events:

























