King’s: Die € 400k Garantie bei den Czech PokerMasters ist pulverisiert

Das King’s Resort Rozvadov kann über den nächsten großen Erfolg jubeln. Bei den € 130 + 20 Czech Poker Masters wurde die € 400.000 Preisgeldgarantie (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) pulverisiert und heute gibt es noch den Turbo Flight vor Tag 2.

Es war zu erwarten, dass die Teilnehmerzahlen zum Wochenende deutlich anziehen würden. Gestern, den 25. März, standen die letzten beiden Flights auf dem Programm, gespielt wurde jeweils mit 50.000 Chips und 30minütigen Blindlevels. Das Erreichen der Geldränge mit 10 % der Entries war jeweils das Tagesziel. Schon am Freitag hatten die Zahlen angezogen, gestern kamen dann gleich 629 Spieler zu Tag 1H, im letzten regulären Flight waren es weitere 541 Starter. Mit der Re-Entry Option ging man nicht sparsam um, 284 bzw. 269 Mal wurde nachgelegt. Insgesamt stehen nach den regulären Flights nun 3.953 Entries zu Buche und das wiederum entspricht nach Abzug der 5 % Fee aktuell einem Preispool von € 488.195. Und es gibt ja noch den Turbo Flight heute.

Die Tagessiege konnten gestern der Deutsche Alex (1.830.000) und der Franzose Riadh Ben Farhat (1.753.000) feiern, wobei Alex auch die Gesamtführung der insgesamt 399 verbliebenen Spieler (einige Doppelqualifikationen) holte.

Heute steht um 11 Uhr der letzte Turbo Flight an (12 Minuten Levels), ehe es dann um 16:30 Uhr mit 40 Minuten Levels in Tag 2 geht. Alle haben bereits € 250 als Min-Cash sicher.

Wie gewohnt gibt es heute auch das € 270 + 30 High Roller, bei dem man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 20.000 spielt. Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com

Entries:

  1A-P 1A 1B  1C 1D 1E 1F 1G 1B-P 1H 1I 1J gesamt
Entries 71 73 90 90 121 203 349 470 65 629 541   2702
Re-Entries 28 34 37 48 75 107 149 174 46 284 269   1251
Total 99 107 127 138 196 310 498 644 111 913 810   3953
Left 10 11 13 14 20 31 50 65 12 92 81   399

 

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Alex   Germany 1.830.000 108 4
Riadh Ben Farhat France 1.753.000 130 5
Tim Gijselings Belgium 1.654.000 122 9
P.O. Ritze   Germany 1.555.000 103 3
Lukas Bytautas Lithuania 1.486.000 115 5
Elie Charles Ben Soussan France 1.429.000 83 3
Andrii Skorobohatko Ukraine 1.356.000 112 6
Poundy   Germany 1.340.000 96 2
Edmond Alexandre Coustrain Jean France 1.337.000 116 8
Daniel Ben Glick Israel 1.332.000 99 4
Alexis Christie Teddy Anthony France 1.202.000 95 8
DAMASKUS   Lithuania 1.197.000 105 2
Top Gun   Austria 1.196.000 105 4
Hoodie   Germany 1.187.000 117 2
Cedric Andrik   Germany 1.171.000 115 9
Schiggy   Germany 1.136.000 81 5
Alexandru Arnautu Romania 1.123.000 134 3
XYZ   Germany 1.108.000 121 1
Igor Lyubimov Germany 1.079.000 81 2
Andreas Maus Germany 1.068.000 104 5
Tekie Nuts   Germany 1.063.000 116 4
Marco Morresi Germany 1.055.000 106 1
Daniel Biclea Romania 1.046.000 112 4
Michele Antonio Zafonti Italy 1.044.000 137 1
Michael Witter Germany 1.040.000 85 4
Zeynal Danisman Austria 1.038.000 119 4
Thomas Schaefer Germany 1.032.000 105 9
Roman Chochola Czech Republic 1.031.000 100 2
Bartlomiej Marcin Gebicz Poland 1.028.000 130 7
Grigore Udristoiu Romania 1.024.000 120 5
Zdenék Vondrášek Czech Republic 1.018.000 100 1
Dennis Madsen Denmark 1.015.000 104 2
Murat Abi   Germany 1.000.000 84 1
Marc Aurelius   Germany 993.000 99 9
Tolga Karakaya Germany 990.000 132 6
Tomas Knapek Czech Republic 988.000 109 2
DOW   Germany 983.000 100 3
Jan Kurincic Slovenia 979.000 96 5
Karl Heinz Krueger Germany 977.000 107 4
Danko Negic Serbia 959.000 86 5
John Ove Juhl Denmark 958.000 121 4
LinaLove   Germany 956.000 82 2
ZITRONE   Germany 953.000 80 8
Katerina Kasparova Czech Republic 952.000 88 9
Patrick Mathias Andreas Sarca Romania 934.000 114 6
Mňam Mňam   Czech Republic 930.000 85 9
Aviel Yehieli Israel 930.000 107 7
Dulceata Globului   Romania 910.000 81 7
HATTORI HANZO   Germany 907.000 134 4
Mackiaveli   Georgia 900.000 88 1
Geert De Witte Belgium 893.000 84 4
Martin Zikovsky Czech Republic 890.000 81 8
Wendy   Germany 888.000 133 5
FARID   Germany 887.000 88 4
Alireza Panahandeh Germany 882.000 80 5
Walandis125   Germany 870.000 86 4
Laszlo Szollar Hungary 870.000 106 2
Vaclav Stasek Czech Republic 860.000 135 9
Lukas Fiala Czech Republic 856.000 132 7
Roman Pekar Slovakia 845.000 95 6
billakis   Greece 837.000 130 4
Jules Barasz France 834.000 95 3
Victor Paraschiv Romania 828.000 80 2
DYE111   Germany 821.000 101 7
Marius Crede Germany 816.000 109 1
GRECU C.   Romania 800.000 87 5
Christian Hans Jue Huettinger Germany 798.000 113 7
Jaroslav Bartak Slovakia 795.000 122 8
Mr. Spooner   Germany 785.000 111 8
SVARAS   Lithuania 775.000 84 5
Vladimir Rehak Czech Republic 773.000 85 5
Sebastian Florian Martens Germany 750.000 92 6
De Paelzer   Germany 745.000 102 8
Jaroslav Kovarik Czech Republic 745.000 96 9
VLA MinG   Belgium 742.000 135 2
Stefano Mazzaferro Italy 730.000 120 9
Thomas Fischer Germany 726.000 102 5
Deniz Iscan Germany 724.000 97 8
Dorjan Ushe Albania 721.000 102 4
Josef Dohnal Czech Republic 718.000 115 2
Lubos Laska Slovakia 715.000 103 9
Rem   Germany 712.000 113 3
chiKKita banAAna   Israel 711.000 89 6
Rutger Johan Bosch Netherlands 710.000 133 6
Kevin Assmann Germany 693.000 96 6
Valerik Malkhasian Russian Federation 692.000 92 8
Csaba Oetvoes Slovakia 687.000 121 8
Michal Zgabaj Czech Republic 686.000 131 7
Raz Meshulam Israel 683.000 81 3
Alexander Rettenbacher Austria 675.000 83 7
Donko Georgiev Atanasov Bulgaria 670.000 98 9
Unknown   Germany 654.000 82 7
Ion Cristian Manea Romania 654.000 89 8
Paul Ruf Germany 654.000 111 5
Martin Cardos Romania 650.000 114 5
Yueksel Yayla Germany 650.000 131 9
Dominik Martan Czech Republic 646.000 110 8
Wladimir Majer Germany 646.000 136 5
Manuel Hennings Germany 645.000 106 5
Daniel Toma Romania 641.000 131 2
lav88   Serbia 638.000 80 6
Eugen Lehr Germany 637.000 104 8
Moritz Muchow Germany 635.000 90 1
Kyle Van Heaton United States 635.000 92 4
Wojciech Miroslaw Kuras Poland 635.000 109 6
Sinan Calimli Turkey 622.000 130 6
Michele Tocci Italy 620.000 94 3
Martin Zurek Czech Republic 616.000 94 2
Benedikt Vilgertshofer Germany 615.000 122 5
Radoslaw Checinski Germany 613.000 107 1
Jan Chroustovsky Czech Republic 611.000 110 5
Pavel Panocha Czech Republic 611.000 87 1
TOM K.   Germany 606.000 97 6
Milan Reiterman Czech Republic 601.000 100 4
AM436   Germany 596.000 91 6
Antje Henschel Schmidt Germany 590.000 104 1
Steffen Schubert Germany 588.000 135 8
Mac Donald   Germany 587.000 90 3
Julian Nicolas Baer Germany 580.000 99 5
Magg Jack   Germany 579.000 136 9
Pavel Zezulak Czech Republic 579.000 107 8
Jakub Svec Czech Republic 573.000 113 9
Alexandre Jos Junghen France 569.000 132 3
JOZI HS   Slovakia 568.000 132 1
Roger Berger Germany 568.000 103 6
NIGHTRIDER   Slovakia 566.000 83 4
Vojtech Tancos Czech Republic 566.000 86 7
Erminiu Gheorghe Buie Romania 564.000 82 6
Kolja   Ukraine 560.000 92 7
Aric   Iran, Islamic Republic of 560.000 106 7
Marco Wendt Germany 560.000 83 9
Ismael Clemente Fau Spain 559.000 130 2
Vaclav Rafaj Czech Republic 559.000 118 7
Uri Nemlich Israel 559.000 137 8
GM85   Serbia 558.000 110 7
Jiri Homola Czech Republic 552.000 132 4
Mirco Di Santo Italy 552.000 101 6
Damon   Germany 550.000 91 2
Frank Bruno Fingerle Germany 547.000 92 3
SCORBO   Germany 544.000 114 1
Michal Jan Bubel Poland 544.000 115 1
Alex Marcel Behnke Germany 539.000 98 2
Stack   Germany 535.000 122 1
DENNIS MEULENDIJK   Netherlands 531.000 117 3
Elias Johann Milz Austria 531.000 98 7
Danas Dambrauskas Lithuania 529.000 104 9
Lucio Vinci France 528.000 97 7
Duplo   Germany 525.000 94 1
Sergio Paulo Magalhaes Switzerland 525.000 88 8
litovcas   Germany 524.000 91 4
Adrian Remus Constantin Romania 524.000 114 9
Jiri Heidtke Czech Republic 522.000 86 8
Matthias Zettel Germany 522.000 113 8
Profiler910   Italy 520.000 122 7
Salvatore Camiolo France 519.000 98 4
Poxkol   Germany 517.000 101 3
Vladimir Krizek Czech Republic 516.000 92 2
Dimitrios Anastasakis Greece 511.000 102 2
Andreas Klugsberger Austria 507.000 132 5
Vitezslav Pitr Czech Republic 507.000 90 9
Marius Jakimavicius Lithuania 505.000 97 5
Mattta Miglioli Italy 500.000 94 5
Jan Miklas Czech Republic 498.000 113 1
Kenny Wieslav A Bosman Belgium 497.000 120 6
Marius Serban Moldoveanu Romania 495.000 98 5
Radek Honl Czech Republic 494.000 101 8
Nazar Diachok Ukraine 493.000 90 6
Jean Gessis Belgium 490.000 133 3
Alexander Witsch Germany 490.000 118 9
Stevo Mihajlovic Germany 485.000 82 1
RED ROCK   Germany 484.000 135 4
Vaclav Jelinek Czech Republic 480.000 89 5
Carlo   Germany 479.000 137 5
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 479.000 131 4
Felix Andereya Germany 470.000 85 3
Dejan Luzar Slovenia 468.000 114 7
GT 90   Germany 467.000 116 9
Miroslav Salaj Slovakia 465.000 119 7
Pawel Orfeusz Lenio Poland 465.000 95 5
RAPHAEL RACCOON   Germany 459.000 96 7
Chris Jens Fritsche Germany 456.000 112 9
Tomasz Ignaczak Poland 454.000 99 1
PandaFish   China 453.000 91 1
Salvatore Russo Italy 453.000 105 8
Antonin Tyralik Czech Republic 451.000 120 1
Jiri Kotvas Czech Republic 448.000 84 8
Thomas Freundorfer Germany 447.000 103 8
Marcel Hladky Czech Republic 446.000 121 3
Kevin Koen J Vandegaer Belgium 445.000 92 9
Aleksandrs Feldhuns Latvia 441.000 119 9
Jan Henrik Westerhoff Germany 436.000 120 3
Salvatore Perillo Italy 436.000 117 4
Sven Thelen Germany 435.000 97 4
Lazer Gjergji Serbia 434.000 102 9
Nelson   Portugal 433.000 87 6
Rolf Harry Muehle Germany 433.000 86 3
VOPICE   Czech Republic 432.000 121 6
Ferenc Palmai Hungary 432.000 113 2
Fatima Zzahra Mourchid Morocco 430.000 99 3
Georg Stefan Dwornik Germany 429.000 94 9
Guillaume Nicolas Kevin Dupuy France 427.000 134 7
Thibaut Jean Francois Coudert France 425.000 107 6
Thomas Theurer Germany 425.000 113 4
Michael Ernest Germany 425.000 98 6
Jesper Costin Thomsen Denmark 422.000 83 5
Stefan Hartig Germany 421.000 99 6
Roland Michael Eger Germany 420.000 88 5
Christoph Hagemann Germany 419.000 90 8
Massimiliano Triches Italy 418.000 133 8
Ronny Braun Germany 415.000 116 1
Borys Rozhanovskyi Ukraine 415.000 115 4
Miki   Czech Republic 414.000 118 6
Claudiu Ilie Andrasescu Romania 414.000 94 7
Julian Ziebarth Germany 409.000 133 2
Roland Gruber Austria 407.000 119 8
Armand Muratoglu France 403.000 136 4
Roland Hendrik Bieber Germany 403.000 107 5
Gaucho   Germany 402.000 136 7
Paal Vermundsdammen Norway 401.000 108 3
Vlastimil Cerny Czech Republic 400.000 132 9
Fabrice Marcel F Lejeune Belgium 399.000 95 9
Roman Kucera Czech Republic 397.000 118 4
Nikolaos Michalopoulos Greece 395.000 119 5
Jeremy Puempel Germany 393.000 116 5
ELYSIUM   Germany 392.000 112 5
Tomas Kanka Czech Republic 391.000 114 3
Sandor Mate Hungary 391.000 134 2
Vit Sibrava Czech Republic 390.000 137 9
Stefan Ott Germany 389.000 119 1
Eduard Finek Czech Republic 387.000 131 3
Jeremy Grenz Germany 383.000 121 5
Billy5911   Germany 381.000 109 3
Paolo Madaudo Italy 381.000 102 1
Mr. Ahr   Germany 376.000 120 7
Thomas Schoonjans Belgium 374.000 110 4
Martin Parilla Slovakia 367.000 108 9
Samir Dizdarevic Austria 363.000 134 5
Manuela Johana Thiel Germany 360.000 81 6
Maroccan panda   Belgium 359.000 88 2
FrankyAusBerlin   Germany 358.000 82 8
Tim Oliver Schmidt Germany 358.000 115 8
Andreas Keller Germany 358.000 136 1
Herbert Maurer Austria 357.000 108 2
Nikolaos Pikas Germany 354.000 80 9
Michael Martin Stein Germany 354.000 117 5
Oemuer Pehlivan Germany 352.000 109 8
BRUCE27   Austria 346.000 120 8
Vincent Halse Germany 346.000 110 6
Filip Rysl Czech Republic 346.000 134 1
Enrico Fiorentin Italy 345.000 130 3
Herbert Andreas Hillebrand Germany 345.000 117 6
Many N23   France 344.000 82 5
Victor Ionut Dota Romania 344.000 121 9
Gerhard Knoll Austria 342.000 80 1
Manfred Schrenker Germany 340.000 132 8
Catalin Andrei Buie Romania 339.000 105 1
Pawel Grzegorz Ziomek Poland 338.000 85 7
Martynas Gasparaitis Lithuania 336.000 96 3
Karl Konutgan Germany 334.000 89 9
Philipp Sebastian Niebes Germany 332.000 111 4
Benjamin Alacam Germany 328.000 82 9
Vojtech Zapletal Czech Republic 326.000 112 8
Grzegorz Józef Mirus Poland 326.000 86 1
RICHI   Turkey 325.000 100 6
Renke Hermann Kornelis Muskat Germany 324.000 95 7
Oliver Tokic Croatia 320.000 99 8
Mathias Neuhold Germany 319.000 135 5
Kevin Schwanert Germany 310.000 80 4
Jacques Bruno Davidson France 308.000 85 2
Ngoc Xuan Van Germany 308.000 102 7
Patrick Mike Moehle Germany 301.000 106 8
Marc Schmudermaier Germany 299.000 101 2
Wander   Switzerland 298.000 91 9
Gerhard Amesoeder Germany 298.000 111 6
Pavel Drunecky Czech Republic 298.000 90 5
Eugen Gheonea Romania 297.000 103 4
Jan Bobak Slovakia 296.000 105 6
Georgios Kyratzopoulos Greece 294.000 109 9
Alex Bagaglia Italy 292.000 121 7
Jan Gallistl Czech Republic 292.000 94 4
Vasile Smintanca Romania 290.000 118 8
Victor Knebusch Germany 286.000 131 1
Michael Bernd Patrick Engel Germany 286.000 118 1
Thomas Proszowski Germany 283.000 84 6
Markus Feichtl Austria 282.000 101 4
Alessio Gerbino Italy 280.000 110 3
Romain Bechtle France 279.000 81 9
Kemal Soenmez Turkey 278.000 91 7
Lukas Navratil Czech Republic 277.000 108 1
Paolo Coser Italy 270.000 103 5
Jeanine Welch Germany 270.000 112 7
Michal Lakatos Czech Republic 267.000 96 8
Andrej Derksen Germany 266.000 96 4
Yury Kopp Russian Federation 262.000 84 7
Dimitrios Zarogiannis Greece 262.000 108 5
Patrik Demjancik Slovakia 260.000 131 8
Clemo   Germany 254.000 87 9
Johnny Larsen Denmark 254.000 111 3
Lars Hellmuth Germany 253.000 85 6
Terry Benedict   Germany 252.000 87 8
Christoph Reinfurth Germany 251.000 97 2
Ilia Gogritchiani Georgia 250.000 135 1
Jennifer Carmen Fehn Germany 248.000 89 7
Petr Kocian Czech Republic 248.000 110 1
Karel Konecny Germany 248.000 137 2
Andrzej Sadecki Germany 247.000 133 4
Torsten Pagel Germany 244.000 103 1
Marek Dolezel Czech Republic 244.000 117 1
Daniel Junec Czech Republic 242.000 137 4
TURKEY   Turkey 240.000 120 4
Gijs Jakob Bedet Netherlands 238.000 95 1
Tomas Lestina Czech Republic 237.000 137 7
Svajunas Seduikis Lithuania 236.000 89 3
Gregor Hroncek Czech Republic 235.000 106 6
Jakub Pastrnak Czech Republic 230.000 113 5
Any2   Germany 228.000 110 2
Michael Schubert Germany 228.000 105 7
Roxane Marie Louise Lemaitre Belgium 228.000 83 1
Thomas Rolf Bitto Germany 227.000 133 9
Mario Nobile Italy 226.000 130 8
Maradona Abaz Italy 226.000 104 6
Jan Frederik Mueller Germany 226.000 134 8
Andreas Eller Germany 226.000 80 7
Martin Vaclavik Slovakia 225.000 97 1
Frithjof Florian Koehler Germany 224.000 116 6
ICEMAN   Germany 223.000 94 8
Hao Nguyen Van Germany 223.000 101 9
Tomasz Brodacki Poland 213.000 91 3
Advoco   Lithuania 212.000 112 3
Antonio Cabboi Germany 204.000 119 2
David Hala Czech Republic 202.000 84 3
Pako   Germany 200.000 82 4
Matej Dujmovic Croatia 199.000 137 3
Patrick Seidler Germany 197.000 136 6
Umit Darici Turkey 196.000 114 8
Pavel Chomicky Czech Republic 195.000 100 7
David Dimitri G Lecomte Belgium 194.000 83 6
Christopher Anicic Croatia 193.000 134 6
Rainer Emde Germany 193.000 136 3
Matej Furin Slovakia 190.000 88 3
Juergen Kaiser Germany 188.000 133 7
Nando Keldermans Netherlands 188.000 104 3
Lucky Lolek   Germany 186.000 100 9
Simon Konavec Slovenia 186.000 122 4
Nikola Mladen Serbia 181.000 105 3
Kevin Romario Don Germany 177.000 106 3
Martin Reza   Czech Republic 172.000 117 9
Lulzim Gajraku XXK 169.000 109 7
Felix Aubry France 165.000 116 2
Norbert Lorenz Germany 161.000 100 8
Markus Wellen Germany 161.000 135 3
Jan Jiricek Czech Republic 161.000 119 3
Patrick Max Brueck Germany 161.000 103 2
Robert Szymon Bogucki Poland 150.000 107 3
Roger Steiner Switzerland 148.000 83 8
Enrico Hennig Germany 148.000 115 7
Christian Rechenberg Germany 146.000 116 3
Hueseyin Fidan Germany 146.000 89 2
Marko Bajic Bosnia and Herzegovina 143.000 87 7
Maurizio Donatiello Switzerland 142.000 118 3
Vincent Chiariello France 142.000 95 2
Newcomercologne   Germany 140.000 117 8
Arturas Kuzmenka Lithuania 139.000 102 6
Philipp Sander Germany 139.000 107 2
Christian Wuerfel Germany 130.000 98 3
Krzysztof Michal Mrozinski Poland 130.000 97 3
Jaroslav Svaton Czech Republic 129.000 111 9
Timur Selcuk Kilinc Germany 124.000 106 4
Viktorija Ignataviciene Lithuania 124.000 108 7
Idriss Nsangou Nabil Netherlands 122.000 131 5
Albert Romaker Germany 117.000 90 4
Olaf   Czech Republic 115.000 135 6
Marinos Katzilieris Germany 114.000 136 2
Konstantin Tartakowski Germany 110.000 122 6
Oleksandr Shevchenko Ukraine 109.000 98 1
Mikji Jovanov Macedonia  103.000 86 6
RISING FORCE   Bulgaria 102.000 108 8
Andreas Michael Hipke Germany 98.000 85 8
Yemen Wolf   Israel 95.000 111 1
Paulus Christiaan Van Leeuwen Netherlands 93.000 109 5
Islam Kuka Albania 86.000 104 4
Andreas Berndt Germany 84.000 88 6
Nathanael Gilbert Iclicki Belgium 83.000 99 2
Giuseppe Signorello Italy 81.000 115 6
Daniel Lupse Romania 80.000 90 2
Carlos Moreno Rodriguez Spain 77.000 81 1
Guy Skyman   Germany 73.000 87 2
Fabiano Martincig Italy 72.000 87 3
Jan Kristian Scheiffele Germany 58.000 122 3

 

 

 

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments