King’s: Die € 500.000 Preisgeldgarantie bei der CNP ist fast geknackt

Heute gibt es noch den Turbo Flight beim € 220 + 30 Main Event des Circuito Nacional de Poker (CNP) im King’s Resort Rozvadov, die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) ist quasi schon erreicht.

Gestern, den 29. Juli, gab es den letzten regulären Flight mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels, am Abend dann noch einen weiteren schnelleren Flight mit 30 Minuten Levels. Zu Tag 1E fanden sich gleich 474 Spieler ein und sorgten für eine volle Pokerarena. 214 Mal wurde dann noch nachgekauft, aber auch am Abend kamen 352 Spieler an die Tische und legten noch 166 Mal nach. Insgesamt stehen aktuell 2.366 Entries zu Buche und damit ist man quasi schon über der Garantiesumme, nach Abzug der 5 % Fee aber noch darunter.

Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge mit 12 % der Entries, es gab € 500 Min-Cash.  Andreas Schiepe holte sich Tag 1E mit 1.480.000 Chips, was ihm auch die Gesamtführung bescherte. An Tag 1F tütete thetheoofpoker mit 1.193.000 Chips den Tagessieg ein. 

Mindestens 283 Spieler gehen in Tag 2, um 11 Uhr gibt es aber eben noch den letzten Turbo Flight. Als Side Event steht um 18 Uhr das € 500 + 50 High Roller an, bei dem man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 40.000 spielt.

Die Cash Games starten wie immer bei € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

 

  1A 1B 1C 1D 1-P 1E 1F 1G gesamt
Entries 63 167 262 299 47 474 352   1664
Re-Entries 23 71 117 95 16 214 166   702
Total 86 238 379 394 63 688 518   2366
Left 11 29 45 48 8 81 63   285

 

 Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
die Viehper   Germany 1.480.000 119 6
KALKO   Germany 1.412.000 108 7
Clement Henry Cure France 1.229.000 82 1
Luca Damiano Franchini Germany 1.197.000 111 7
thetheoofpoker   Germany 1.193.000 114 1
ERIKNITRO   Italy 1.129.000 87 2
Rens Joris Arnout Jeroe Buijs Netherlands 1.089.000 115 2
Jeffrey Kleijer Netherlands 1.065.000 108 9
Mephisto   Germany 1.059.000 80 4
Mirko Schiano Di Tunnariello Italy 1.056.000 102 4
lakyluk17   Slovakia 1.055.000 86 5
Stefano Perin Italy 1.051.000 99 3
Sindri Thor Stefansson Iceland 999.000 119 5
Lukas Klima Czech Republic 998.000 89 7
Yusuf Kaya Netherlands 996.000 94 6
Jakub Koleckar Czech Republic 981.000 92 1
Loris Scattolin Italy 967.000 83 9
Evert Schuit Netherlands 951.000 90 3
Yarin Yifrah Israel 919.000 116 4
Huu Hoai Nguyen France 906.000 84 4
Richard Christian Jean Louis Lenoir France 889.000 100 8
Arturo Paduano Italy 876.000 117 4
Sandor Mate Hungary 873.000 81 4
Damian Artur Huetter Germany 864.000 91 8
Martin Greizinger Czech Republic 804.000 92 8
Reinhold Josef Dona Austria 788.000 86 3
Aggressiv007   XXK 782.000 89 4
Kevin Guy Clement France 779.000 109 2
Marius Alexandru Gicovanu Romania 776.000 118 8
Kiryl Kiryliuk Belarus 764.000 87 9
David Novotny Czech Republic 763.000 101 7
Marian Vacha Czech Republic 751.000 115 8
Darko Josifov Serbia 749.000 84 5
Serdat Beljulji Germany 748.000 88 4
Kris Thys Belgium 737.000 98 9
Gil Mendzelewsky Israel 736.000 109 1
Patrick Wagner Germany 732.000 110 4
Valeriy Trusevych Ukraine 724.000 115 9
ARMO 1403   Bosnia and Herzegovina 719.000 88 7
Abrechner   Germany 709.000 88 8
Csaba Hornyik Hungary 707.000 104 6
Igor Falkovsky Belarus 704.000 118 1
Miki Kostic Germany 699.000 82 3
Mike M Van Boven Netherlands 698.000 81 9
chinabeauty   Netherlands 678.000 108 3
Dompa   Germany 673.000 117 1
Paulo Jorg Dos Santos Castelo Portugal 670.000 116 8
Steven John Machin United States 669.000 116 7
Francisco Eijo Santos Spain 666.000 81 6
Sebastian Fleischmann Germany 655.000 97 4
Nicolae Andrei Mihai Romania 651.000 86 4
Walter Emmenegger Switzerland 648.000 80 5
Valentin Ledo Sousa Spain 629.000 111 8
Liudmila Ziukova Russian Federation 627.000 113 3
Sutsche   Germany 625.000 91 1
KML   Netherlands 621.000 94 8
Sandor Akos Szekely Romania 615.000 119 9
Hovhannes Asatrjan Czech Republic 610.000 120 9
Lukas Urban Czech Republic 610.000 104 3
LikeRoman   Switzerland 606.000 89 3
Kian Olesen Denmark 590.000 89 8
Werner Ewald Rozbicki Germany 590.000 119 8
Jiri Heidtke Czech Republic 586.000 101 9
Nuno Filipe Pimentel Sequeira Portugal 583.000 99 8
Zdenek Ruzicka Czech Republic 577.000 96 9
Yoel Moti Afangar Israel 572.000 90 2
Jeongwoo Lee Korea, Republic of 571.000 81 2
Lucas Carl Bahnmueller Netherlands 567.000 80 9
Remo Sterza Italy 561.000 111 5
Jakub Riska Slovakia 558.000 85 8
Andrej Desset Slovakia 558.000 112 2
Lubomir Malinovsky Slovakia 558.000 103 9
Minh Dang Nguyen Germany 557.000 117 8
Sang Yong Lee Korea, Republic of 553.000 117 7
Benjamin Meyer France 550.000 90 5
Gortschi   Germany 543.000 101 1
Josef Peterek Czech Republic 543.000 84 8
NOOB SAIBOT   Germany 538.000 120 7
Michail Petsanis Greece 538.000 100 5
Pascal Rene Andre Roumier France 534.000 80 6
Karol Jozef Guzla Poland 533.000 91 2
MOOS   Netherlands 530.000 103 2
Alfredo Siciliano   Italy 528.000 111 3
Craze   Germany 527.000 117 5
Jose Antonio Pires Fernandes Portugal 522.000 114 2
Cedric Damien Capron Belgium 516.000 110 8
DYE111   Germany 515.000 86 7
Dominik Matejka Czech Republic 510.000 95 3
Joachim Jagusch Germany 509.000 120 2
Cornel-Gabriel Pop Romania 508.000 116 6
OXYMORON   Romania 507.000 92 4
Nicola Sasso Italy 505.000 99 1
Jaime Jose Balala Lebre Portugal 502.000 115 1
Pedro Miguel Rolim Guerreiro Portugal 500.000 120 8
Daniel Julius J Wuyts Belgium 496.000 110 9
Deutscher   Germany 491.000 105 5
Aric   Iran, Islamic Republic of 488.000 81 3
MAWL   Germany 484.000 95 5
S1000RR   Germany 468.000 97 5
Daniel Panacek Czech Republic 461.000 96 8
Adam Negreano   Czech Republic 458.000 90 7
Matthias Kaltenberger Austria 455.000 98 5
t1m1r   Germany 453.000 85 1
Markus Wellen Germany 453.000 97 3
Jens Taubert Germany 453.000 105 2
Vincent Jean Pierre Hilario Rodriguez France 448.000 112 4
Tomer Suissa Israel 443.000 100 9
Hans Juergen Reichert Germany 442.000 88 6
Karol Radomski Poland 439.000 113 2
Jason-Li..   Germany 436.000 114 4
Oezcan Kalyoncu Turkey 430.000 85 6
Marius Serban Moldoveanu Romania 428.000 105 4
Danas Dambrauskas Lithuania 421.000 113 6
Daniel Freiheit Dewitz Germany 418.000 94 3
Martin Krizak Czech Republic 417.000 101 8
aceseasytoshove   Germany 416.000 88 1
SchweiniFFM   Germany 415.000 89 9
Ferry Ikink   Netherlands 411.000 105 7
Marius Adrian Iacobescu Romania 409.000 104 5
Prometheus13   Germany 403.000 87 6
TH3   Germany 401.000 101 4
Roberto Antonio Palmieri Italy 400.000 108 1
Martino Cito Italy 400.000 110 2
eMKey   Slovakia 395.000 100 6
Cyril Liverpool   France 395.000 119 2
Bastian Philipp Rebscher Germany 395.000 109 3
David Baloun Czech Republic 390.000 98 2
Adel Boulhadid France 390.000 97 1
Norbert Lagron Czech Republic 388.000 102 2
Bjarne Sinneker Netherlands 388.000 118 4
Gerd Suess Germany 378.000 103 1
R.gutti   Germany 376.000 80 7
Tomas Hentschel Czech Republic 368.000 84 6
Snake   Germany 366.000 109 6
Angelo Alvisi Italy 363.000 88 3
GERONIMO   Germany 362.000 91 7
Pel Nieuwenhuis Netherlands 361.000 83 2
MILAN   Italy 359.000 112 6
Alexander Vogelmann Germany 355.000 102 1
FORTUNA   Italy 352.000 98 7
Atdhe Gashi Switzerland 350.000 99 5
Arman Muratoglu Turkey 350.000 111 4
Andreas Simml Germany 346.000 92 3
Zsolt Coraian Romania 346.000 103 8
MAKTIM.S.   Ukraine 344.000 100 7
Matthias Kribben Germany 343.000 100 1
David Le Czech Republic 342.000 82 6
Ori Dembo Israel 341.000 108 8
Fernando Guil Ferreira Alfama Portugal 340.000 87 4
Tobias Michael Werner Germany 340.000 83 5
Reinhard Franz Huber Austria 335.000 89 1
Stefan Alfred Pongratz Germany 332.000 119 3
Pieter Harry De Kort Belgium 332.000 99 9
Yael Pilo Raz Israel 331.000 95 7
Siegfried Bauer Germany 328.000 95 4
Karl Johan Lundqvist Sweden 326.000 81 7
Christopher Alexander L Hecht Germany 325.000 102 6
HappyGambleB   Germany 323.000 100 2
Thomas Theurer Germany 323.000 110 5
Kai N Bongers Netherlands 323.000 96 4
Manfred Sicklinger Germany 323.000 82 9
Rainer Johannes Sollfrank Germany 319.000 92 5
Siarhei Zhabrakou Belarus 318.000 97 8
Escorpion   Spain 313.000 113 5
Ann Kathrin Moeckel Germany 311.000 94 5
Per Haakan Ivar Nilsson Sweden 310.000 83 1
SAMURAI   Germany 309.000 84 2
BENI   Romania 308.000 85 5
Jaime Sanchez Salvador Spain 305.000 109 8
Oldrich Travnicek Czech Republic 303.000 105 1
Adrian Nicusor Olarasu Romania 300.000 92 2
Volodymyr Drokin Ukraine 300.000 99 7
SUNSHINE2815   Germany 298.000 97 6
Pavel Soustek Czech Republic 297.000 116 5
Ruediger Gerhard Orlich Germany 295.000 87 3
Stephane Victor Paul Chevrier France 294.000 94 1
Daniel Michael Thiess Germany 290.000 101 2
Albert Ryan Santander Hernandez United States 290.000 101 5
Jose Ramalhete Da C Rodrigues Portugal 288.000 112 5
Mario Savoldelli Switzerland 286.000 103 4
Roy R Van Boven Netherlands 286.000 86 9
Amadi   Germany 284.000 118 2
Damian Mateusz Pochwatka Poland 283.000 92 9
Giovanni Erminio Colombo Italy 282.000 119 4
N.Y.C   France 279.000 82 2
JOZI HS   Slovakia 279.000 98 4
The Duck   Germany 278.000 84 1
GRAF BOBBES   Germany 278.000 87 1
Erbse   Germany 277.000 120 4
Xuan Viet Luu Czech Republic 272.000 95 9
Nick Bogaert Belgium 271.000 118 9
mnfromwutal   Germany 270.000 91 4
HeikoS.   Germany 260.000 103 6
Martin Vaclavik Slovakia 259.000 96 7
Stephanie Metzger France 256.000 118 6
Andre Dietmar Strobel Germany 255.000 98 3
augene   Lithuania 252.000 112 1
Michael Langwald Germany 250.000 90 8
Oldrich Hanton Czech Republic 247.000 114 6
Daniel Ber Germany 244.000 104 2
Giorgi Barabadze Georgia 243.000 104 1
Zoran Ilicic Serbia 243.000 96 6
Marc Aurelius   Germany 240.000 114 3
Jacopo Giacomazzi Italy 239.000 81 8
Xiaojie Ye China 233.000 83 8
Michal Kovac Slovakia 232.000 102 5
Youri Van Zetten Netherlands 231.000 97 7
Walter Klinger Austria 230.000 116 2
Martin Tausch Germany 229.000 113 9
Ahmed Yavuz Germany 228.000 112 7
FRITO FRITE   France 227.000 90 9
Francisco Lozano Perez Spain 222.000 85 2
Lars Wendt Germany 215.000 102 9
Sialet   Austria 214.000 105 9
Patrick Benjamin Dickemann Germany 212.000 94 4
Sebastien Claude Bischoff France 210.000 94 2
Itamar Angert Switzerland 204.000 91 9
Maureen Bloechlinger Switzerland 204.000 104 4
Dirk Sander Germany 203.000 113 1
Hans Leopold Bergmann Germany 202.000 113 4
Jose Antonio Vivas Lopes Portugal 200.000 84 7
Stephane Schmitt France 200.000 86 2
Gerald Paul Jessenwanger Germany 199.000 96 3
Christian Rauchenwald Austria 196.000 115 7
Manuel Karl Scheibinger Germany 195.000 82 4
Yannick Dominique Georges Marchand France 194.000 90 4
Elio Albano Italy 191.000 98 8
Edin Krivdic Germany 189.000 109 4
Hasokko   Germany 188.000 87 8
Walter Schwarzinger Austria 187.000 85 4
Mohamed Ouechtati France 182.000 101 3
Fabio Francesco Franchini Germany 180.000 111 9
Ofir Izhak Barkan Israel 180.000 99 2
Marios Ioannides Cyprus 180.000 85 3
Adrian Ervin Nagy Germany 177.000 88 9
Adolf P Vrij Netherlands 172.000 80 3
Nuno Miguel De Almeida Costa Lopes Portugal 172.000 83 7
David Tal Hungary 170.000 92 7
Yair Grinberg Israel 170.000 82 8
Marco Massarotto Italy 165.000 96 1
Ruuudi   Germany 162.000 104 7
Abilio Monteiro Marqu D Silva Portugal 162.000 80 2
Julio Garcia Fernandez Spain 159.000 120 5
Jona Wilmsmann Germany 157.000 98 6
Domenico Paparo Italy 156.000 95 1
DiAGO   Croatia 154.000 108 2
Filip Krydl Slovakia 154.000 114 5
Alessandro Comi Italy 151.000 95 8
Dennis Krusch Germany 146.000 82 7
Verbal Kint   Germany 143.000 120 1
Oleg Vakhrameev Russian Federation 138.000 103 5
Bernd Dieter Walter Delius Germany 138.000 114 7
Tolga Gundogdu Turkey 130.000 96 5
Detlef Heinrich Morus Germany 130.000 114 9
Uwe Feiler Germany 122.000 115 5
Alexandru Alin Izuric Romania 119.000 109 5
REYS   Germany 117.000 111 2
Christoph Weinbuch Germany 116.000 110 1
F.Q.   Germany 114.000 112 8
Serge Florent Knab France 112.000 83 6
Florin Balica Romania 104.000 110 3
Marcel Hug Switzerland 99.000 108 4
Artsiom Panasiuk Belarus 97.000 81 5
Shmuel Michael Israel 93.000 118 7
Achim Scholl Germany 92.000 117 6
Doerdi Deipa   Germany 90.000 108 5
Kalid Oenkol Turkey 85.000 88 2
Joachim Groos Germany 81.000 85 7
Jordi Pascual Torner Spain 80.000 115 6
kenny mcCormick   Germany 79.000 91 6
YamR46   Germany 78.000 111 1
Jordan Dumont Belgium 76.000 117 9
Ettore Caruso Italy 75.000 99 6
RaiseFromSpace   Germany 59.000 102 8
Giuseppe Domenico Mazza-Boussemart France 54.000 116 1
Andrew Friedri Weichselfelder Germany 53.000 87 7
Alexander Linortner Austria 50.000 89 2
Fernando An Diaz Rullo Martin Spain 49.000 86 6
Kolja   Ukraine 39.000 118 3
Freddy Hougaard Madsen Denmark 29.000 95 2
Ariel Arik Mashiah Israel 24.000 105 3
Ludovic Yann Philippe Staub Switzerland 23.000 117 2
Debora Barbarito Italy 16.000 89 5

Die kommenden Festivals:


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments