King’s: Die € 500.000 Preisgeldgarantie der partypoker Championship Czech ist geknackt

Wie zu erwarten wurde gestern, den 13. August, die € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 6 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) der  € 300 + 30 partypoker Championship Czech Republic  im  King’s Resort Rozvadov geknackt, heute gibt es noch den Turbo Flight.

Zwei gut besuchte letzte reguläre Flights konnten gestern verbucht werden. Gespielt wurde jeweils mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels, das Tagesziel war das Erreichen der Geldränge mit 15 % der Entries. An Tag 1F waren es 332 Starter mit 94 Re-Entries, am Abend gingen dann 345 Spieler an den Start und legten 120 Mal nach. Insgesamt stehen damit vor dem Turbo Flight 1.954 Entries  zu Buche und der Preispool ist bereits auf € 546.915 angewachsen. Mit dem Turbo Flight heute wird noch einiges dazukommen.

66 bzw. 70 Spieler kamen gestern heil durch die Flights und sicherten sich damit den Min-Cash von € 600. An der Spitze kam es noch zu einem Wechsel, Arian Mohammad Kashi holte an Tag 1F 2.593.000 Chips und übernahm damit die Gesamtführung, einige DACHs konnten sich gute Ausgangspositionen für Tag 2 erspielen.

Um 11 Uhr geht es heute in den Turbo Flight (12 Minuten Levels), um 16:30 Uhr beginnt Tag 2 bei den Blinds 8k/16k.  Als Side Event gibt es um 18 Uhr das € 1.000 + 100 PPC High Roller, bei dem man mit 100.000 Chips und 25 Minuten Levels um mindestens € 80.000 Preisgeld spielt. Alle Details findet Ihr auf den Partypoker Live Seiten, aber natürlich auch auf kings-resort.com.

Entries:

  PP 1A PP 1B PP 1C 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 119 74 48 62 69 121 165 240 332 345   1575
Re-Entries 0 0 0 19 17 25 51 53 94 120   379
gesamt 119 74 48 81 86 146 216 293 426 465   1954
left 18 11 7 13 13 22 33 44 63 70   294

Redraw Tag 2:

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Arian Mohammad Kashi Denmark 2.593.000 99 6
Farid Taazist Belgium 2.290.000 112 4
Matze P   Germany 2.080.000 92 7
Jakub Oliva Czech Republic 2.052.000 84 2
Luca Boniforti Italy 2.041.000 113 2
Martin Vaclavik Slovakia 1.925.000 111 2
Clement Henry Cure France 1.895.000 117 4
Michael Martin Church United States 1.724.000 108 9
Antonino Karman Hungary 1.710.000 110 3
Rainer Emde Germany 1.678.000 81 9
Shrek   France 1.650.000 99 4
Lukas Konecny Slovakia 1.597.000 96 1
Robert Obrtlik Slovakia 1.580.000 86 8
Didier  Guy Naegely France 1.572.000 105 3
Martin Scharfetter Austria 1.570.000 106 6
Raul George Sav Romania 1.490.000 82 3
Sebastian Lenz Germany 1.486.000 109 5
Mirco Reinhard Hauswirth Switzerland 1.455.000 118 3
Hamoun Habibi Netherlands 1.414.000 89 5
Eugen Kasprov Germany 1.405.000 90 7
MINI   Morocco 1.395.000 95 8
Ion Cristian Manea Romania 1.376.000 99 2
Darko Percic Croatia 1.355.000 80 7
Mr. Savu   Romania 1.349.000 116 5
Feyzullah Okan Karaarslan Turkey 1.345.000 98 4
Witali Reinbold Germany 1.336.000 95 4
Ilya Rogov Israel 1.295.000 88 8
Alexey Mishuk Israel 1.285.000 103 8
Jacques Ohayon Israel 1.260.000 111 4
Vladimir Valent Slovakia 1.240.000 101 9
Kooresh Shafaatian Germany 1.219.000 110 5
Matej Michalek Czech Republic 1.194.000 82 7
PAPALEA   Germany 1.185.000 92 5
Torsten Alexander Pischl Germany 1.160.000 91 9
Tunjo Martinovic Austria 1.147.000 97 5
August Schlegl Austria 1.122.000 91 6
Thao Nguyen Hong Germany 1.097.000 102 3
PEPA G.   Czech Republic 1.080.000 108 5
Damian Wojciech Krasny Poland 1.080.000 109 3
Christophe Cosenza France 1.060.000 97 4
HUGO   Germany 1.040.000 115 1
Majed Adel Afghanistan 1.030.000 96 5
Robin Maurice E Cornet Belgium 1.030.000 91 2
Korosh Nuri Afghanistan 1.011.000 103 6
Vittorio Londoni Italy 1.010.000 96 2
Marian Daniel Tufis Romania 999.000 104 6
Nico Adomeit Germany 995.000 83 7
Igor Kubarev Russian Federation 980.000 103 2
Ferrari   Italy 979.000 114 7
Selcuk Özgöc Austria 976.000 114 3
Rohat Arikan Germany 950.000 114 5
WINNER 1010   Slovakia 940.000 106 5
Hueseyin Oezbalci Turkey 929.000 87 9
Georgios Kiziridis Czech Republic 925.000 109 4
Johnny Makdesi Sweden 925.000 106 4
Jonas Rothmund Germany 916.000 94 1
MusKa   Turkey 915.000 120 8
Nico Schoenfelder Germany 910.000 116 7
Binak Sinanaj Belgium 900.000 86 6
Michal Koniuszkiewicz Poland 892.000 117 1
Wladimir Majer Germany 891.000 101 2
lakyluk17   Slovakia 865.000 87 2
Franjo Vrbic Croatia 853.000 89 3
Tommaso Liberio Italy 850.000 90 4
Svajunas Seduikis Lithuania 850.000 96 8
Riccardo Roberto Campana Switzerland 850.000 83 4
Adriano Bianco Italy 836.000 81 3
Liong   Germany 815.000 103 5
Mihail Casian Romania 815.000 110 7
Marek Tatar Slovakia 814.000 102 6
Marcos Gomez Carmona Spain 805.000 89 2
Vito Misuraca Italy 800.000 115 7
Lucas Curot France 800.000 87 4
Al Hassane Iatarne France 800.000 80 8
Bastian Philipp Rebscher Germany 797.000 88 6
George Robert Sandford United Kingdom 792.000 106 8
Renato Hysenbelli Italy 780.000 112 3
Laurent Nicol Soulas France 775.000 106 9
Simone Somaschini Italy 769.000 118 5
Hugo69   Switzerland 765.000 116 4
Paul Adrian Covaciu Romania 760.000 99 3
Sebaciej Langroszuk   Germany 755.000 102 7
Ralf Martijn Stam Netherlands 744.000 105 6
David Berdis Slovakia 725.000 102 8
Marian Cmor Slovakia 724.000 84 9
Stefan Scherrer Switzerland 724.000 95 6
Robert Tumielewicz Poland 720.000 101 8
Ondrej Drozd Czech Republic 712.000 117 8
Friedrich Schiller Austria 711.000 120 5
Domagoj Laljek Croatia 710.000 83 8
Andre Burger Germany 705.000 94 4
peso7   Slovakia 695.000 98 6
Hector Fortea Grangel Spain 680.000 89 7
Michal Plicka Czech Republic 675.000 80 2
Yunghill   United States 673.000 108 4
Benjamin Gips Germany 670.000 117 2
Amaury Jean Lebeault France 665.000 81 2
Kakhi Mrelashvili Georgia 655.000 118 2
Yves Robert Thalmann Switzerland 652.000 98 5
Tien Tam Nguyen Czech Republic 652.000 92 3
Amit Chazan Israel 651.000 109 8
Anthony Benja Mahaut France 645.000 119 1
Sylvain Chaumy France 642.000 119 2
Szymon Patryk Politowski Poland 634.000 108 1
Walter Van Camberg Belgium 631.000 97 8
Teodor Popovic Slovakia 630.000 108 3
Valeriy Skudar Ukraine 629.000 101 6
Paulo Falcao   Italy 619.000 94 8
Zsolt Coraian Romania 610.000 84 5
Martin Fraško Czech Republic 607.000 111 5
Damian Marcin Kucharski Poland 601.000 105 5
Jingchun Yu China 597.000 96 7
Alfred Holzer Germany 580.000 120 6
Carl Marcus Allberg Sweden 576.000 116 6
MALITO   Germany 575.000 82 1
Maurizio Giuliana Italy 575.000 112 2
Daniel Ebersold Germany 570.000 84 8
Thomas Kessler Germany 568.000 100 9
Rene Heinricher Austria 567.000 94 5
Sergio Regalbuto Italy 565.000 80 5
Vincenzo Petruzziello Italy 560.000 85 1
Michael Zauner Austria 556.000 98 3
Thomas Joseph Eugene Jacob France 555.000 105 2
JACKPOT TOBIE   United States 540.000 114 9
Robin Wasserbauer Austria 536.000 109 1
Lucky Seven   Germany 535.000 105 8
Constantin Freiherr Von Hammerstein Germany 535.000 117 5
Rene Josef Vonwald Austria 533.000 100 8
Patrick Sascha Gesell Germany 532.000 86 7
Heaton Kyle Van United States 530.000 101 7
Arnost Kopecky Czech Republic 530.000 99 8
Persia   Germany 525.000 113 9
David Taborsky Czech Republic 525.000 114 1
7ANDAR   Slovakia 520.000 111 1
Roman Lendi Switzerland 518.000 90 2
Stone Wall Jackson   Germany 515.000 100 4
Ivan Drago   Czech Republic 515.000 104 2
Bountydaddy   Germany 510.000 82 9
Marvin Hake Germany 510.000 86 3
KALKO   Germany 509.000 110 4
Kenan Kocar Germany 506.000 113 4
Dean Kolundzic Serbia 500.000 91 8
Rene Moor Switzerland 497.000 92 4
Mehdi Bellahoues France 495.000 95 1
Karel Pecinka Czech Republic 494.000 115 9
Mr. XXX   Germany 490.000 98 1
Armin Schreyer Germany 490.000 97 9
Pasquale Vinci Italy 489.000 82 5
Maurizio Giuseppe Nobili Switzerland 489.000 92 1
Andrea Gariboldi Italy 485.000 85 8
Nikolaus Grubmayr Austria 481.000 104 3
Petr Hrncir Czech Republic 477.000 110 9
Nico Gert Lastin Germany 473.000 118 1
Sebastian Andrzej Marzec Poland 473.000 99 9
Johann Glanz Austria 470.000 91 1
Johan Wisselo Netherlands 462.000 83 6
Peter Altherr Switzerland 458.000 111 9
Francesco Senna Italy 455.000 84 1
Mateusz Kozuch Poland 453.000 116 8
Lubos Wendl Czech Republic 450.000 89 9
Elie Charles Ben Soussan France 450.000 112 6
Radek Castka Czech Republic 450.000 113 1
Thomas Guenther Pinzke Germany 450.000 100 2
Gregor Artur Ceglarek Germany 441.000 95 2
Ivan Hanzel Slovakia 440.000 115 2
Alexander Ewert Germany 438.000 80 1
Alexa Heimbach Genannt Goethe Germany 433.000 90 9
Lubos Svetlik Slovakia 430.000 113 5
Jakub Koleckar Czech Republic 428.000 89 6
Slavisa Radosavljevic Serbia 427.000 106 3
Marius Schilcher Germany 426.000 117 9
PASCAL   Netherlands 425.000 80 6
Guillaume Bor Bazoge France 425.000 119 7
Heiko Gumtow Germany 420.000 102 2
Phitchathorn Gosselin Belgium 420.000 114 8
Andrej Desset Slovakia 420.000 116 2
ONKEL OTTO   Germany 415.000 94 2
Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 410.000 81 5
Patrik Zidek Czech Republic 405.000 86 5
Skremmydas Nikolaos Greece 402.000 85 3
Martin Utikal Czech Republic 400.000 100 3
Salvatore Raffaele D Elia Switzerland 395.000 81 1
Mihai Ciprian Hanu Romania 385.000 103 9
Moustafa El Ajjouri France 385.000 106 7
APO   Germany 375.000 118 6
Gunnar Arnason Iceland 372.000 97 1
Christophe Paredis Belgium 371.000 86 9
Shmuel Michael Israel 365.000 120 3
Dawid Pawel Myszkowski Poland 365.000 87 7
Thomas Barna Germany 352.000 83 9
Sandor Dancsi Hungary 351.000 119 6
Jakob Rott Austria 350.000 97 7
Benno Jobst Germany 346.000 85 4
big poppa   Germany 345.000 94 6
Siegfried Frank Berger Germany 345.000 110 8
Rafael Alfred Ugarte Falcones Ecuador 345.000 119 9
Harald Ebert Germany 340.000 119 4
David Savocka Czech Republic 340.000 105 9
Dareiotis Spyridon Greece 340.000 109 7
Nathan Salomo Marciano France 340.000 115 6
Janina Ann Christin Buerger Germany 336.000 101 5
Mak Sauka Croatia 335.000 112 1
Thomas Georg Beer Germany 335.000 95 7
Nadir Riccardi Italy 335.000 90 1
Oxymiron   Romania 330.000 96 4
Yuriy Godlevskiy Kazakhstan 330.000 86 4
Sven Beier Germany 330.000 120 4
Elios Gualdi Italy 327.000 112 8
Buelent Evis Germany 325.000 90 3
Bruno Kaufmann Switzerland 320.000 98 9
Martin Peter Brand Germany 319.000 118 8
Tomas Gajdosik Slovakia 307.000 97 3
Alexander Daniil Proca Sweden 307.000 105 1
Nils Neumann Germany 304.000 87 8
AM436   Germany 300.000 83 1
Atom   Turkey 295.000 120 1
Corrado Micheli Italy 292.000 89 1
Karol Bogusz Poland 290.000 88 1
Mark Mueller Switzerland 285.000 118 7
Yoram Ohana Israel 281.000 94 7
Billy5911   Germany 280.000 85 7
Marko Kotnik Slovenia 280.000 87 5
Matthias Buko Germany 280.000 113 8
Danny Ehrenberger Germany 272.000 80 4
King Mo   Germany 266.000 104 7
Stephan Sieber Germany 265.000 82 8
Malik Nouri France 260.000 92 2
Jerome Frederic Jean Sublet Switzerland 258.000 101 4
David Haralik Czech Republic 254.000 91 5
Thomas Samuelsen Harnes Norway 239.000 115 4
Mac Donald   Germany 235.000 102 1
Giustiniano Papagna Germany 230.000 90 6
David Baloun Czech Republic 230.000 88 3
Jakub Kotas Czech Republic 230.000 104 1
Robert Lenz Germany 228.000 103 1
S. SAHA   Switzerland 224.000 109 2
Alexander Koch Germany 221.000 81 7
Amadi   Germany 220.000 104 4
Milos Dzakic Czech Republic 216.000 113 3
NOBODY   Germany 210.000 84 6
Florian Gürtler Germany 210.000 108 8
Yiannakis Papapetrou Cyprus 200.000 85 5
Andrej Racek Slovakia 195.000 85 9
ELYSIUM   Germany 180.000 111 7
Sebastien Antoine Maestrati France 180.000 88 5
Jiri Havlicek Czech Republic 180.000 102 4
Serhii Motychak Russian Federation 174.000 92 8
Daniele Pavan Italy 172.000 98 2
JONNY TAPIA   Austria 164.000 117 6
Jerome Alexis Martin France 146.000 88 7
Daniele Fimiano Italy 135.000 103 3
Philipp Zukernik Israel 130.000 120 9
Aiwar Bidsan Germany 130.000 100 6
GORE   India 96.000 95 5
Bruno Migue Osorio Dos Santos Portugal 96.000 100 5
Kolja   Ukraine 91.000 115 5
Peter Kuzma Slovakia 47.000 88 2

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments